Tulokset 5.10.2010
Talvijuoksut 5.10.2010 | ||
1km | ||
Antti | Parkkonen | 3.09 |
Veera | Laamanen | 3.11 |
Martta | Korhonen | 3.14 |
Mila | Sederholm | 3.19 |
Seppo | Kivimäki | 3.48 |
Miikkael | Mäkitalo | 3.58 |
3 km | ||
Antti | Saikko | 10.50 |
Niko | Herttuainen | 11.27 |
Arja | Pulkkinen | 12.43 |
5km | ||
Sami | Krouvi | 16.32 |
Ville | Kangas | 16.43 |
Jari | Kaurala | 18.56 |
Raimo | Vauhkonen | 18.58 |
Matleena | Juvonen | 21.29 |
Tero | Vainikka | 23.40 |
Sari | Janhunen | 23.47 |
Julia | Korhonen | 25.25 |
Juha | Löppönen | 26.24 |
7km | ||
Mikko | Syren | 24.49 |
Mirka | Suominen | 27.30 |
Jörgen | Urpalainen | 27.38 |
Teemu | Tukiainen | 27.56 |
Jyri | Hänninen | 28.02 |
Jyrki | Saareks | 28.23 |
Markus | Hakkarainen | 28.55 |
Olli-Pekka | Siltala | 30.10 |
Jatta | Sederholm | 32.07 |
Reija | Petranen | 33.25 |
Tulokset 2.11.2010
Talvijuoksut 2.11.2010 | ||
1km | ||
Pekka | Parkkonen | 3.18 |
Antti | Parkkonen | 3.24 |
Julia | Suomalainen | 3.35 |
Mila | Sederholm | 3.41 |
Jere | Seilo | 3.45 |
Konsta | Suomalainen | 3.59 |
Inka | Kosonen | 4.01 |
3 km | ||
Antti | Saikko | 10.47 |
Susanna | Juvakka | 11.25 |
Maria | Salmi | 12.27 |
Arja | Pulkkinen | 12.58 |
Sari | Janhunen | 13.31 |
Harri | Jortikka | 13.32 |
Veera | Laamanen | 14.12 |
Eija | Rahikainen | 16.08 |
5km | ||
Raimo | Vauhkonen | 19.13 |
Kaisa | Sorsa | 22.19 |
Sinikka | Ylänen | 28.45 |
7km | ||
Joni | Hirvikallio | 23.49 |
Simo | Mertanen | 23.49 |
Mikko | Syren | 24.15 |
Juha | Rummukainen | 25.21 |
Jarmo | Tonder | 25.42 |
Juha | Parkkonen | 27.33 |
Jörgen | Urpalainen | 28.01 |
Jyrki | Saareks | 28.04 |
Teemu | Tukiainen | 28.08 |
Ari | Jantunen | 28.16 |
Jyri | Hänninen | 28.28 |
Markus | Hakkarainen | 29.00 |
Jatta | Sederholm | 32.18 |
Tulokset 7.12.2010
1 km | ||
Pekka | Parkkonen | 3.36 |
Antti | Parkkonen | 3.46 |
Martta | Korhonen | 3.55 |
Inka | Kosonen | 4.54 |
3 km | ||
Susanna | Juvakka | 11.45 |
Veera | Laamanen | 14.24 |
Julia | Korhonen | 14.56 |
5 km | ||
Matleena | Juvonen | 22.56 |
7 km | ||
Mikko | Syren | 26.32 |
Juha | Rummukainen | 26.40 |
Jarmo | Tonder | 27.12 |
Juha | Parkkonen | 28.40 |
Ari | Jantunen | 29.13 |
Jouko | Behm | 29.32 |
Teemu | Tukiainen | 30.30 |
Pia | Bryggare | 31.55 |
Katja | Rinne | 33.43 |
Jorma | Tirronen | 34.54 |
Tulokset 4.1.2011
1 km | ||
Emma | Jyrkinen | 3.39 |
Antti | Parkkonen | 3.40 |
Martta | Korhonen | 3.46 |
Miko | Sederholm | 3.53 |
Inka | Kosonen | 4.48 |
Maiju | Sederholm | 5.47 |
3 km | ||
Antti | Saikko | 12.09 |
Mila | Sederholm | 16.02 |
Eija | Rahikainen | 16.33 |
5 km | ||
Simo | Mertanen | 18.07 |
Maiju | Nurmela | 21.24 |
Raimo | Vauhkonen | 21.46 |
Matleena | Juvonen | 22.29 |
Kaisa | Sorsa | 23.35 |
Heidi | Nousiainen | 26.58 |
Laura | Jänis | 31.10 |
7 km | ||
Jarmo | Tonder | 27.02 |
Juha | Parkkonen | 27.52 |
Teemu | Tukiainen | 29.04 |
Pasi | Jyrkinen | 29.09 |
Sampsa | Lintunen | 29.34 |
Pia | Bryggare | 30.24 |
Markus | Hakkarainen | 31.30 |
Raimo | Kokki | 35.01 |
Turo | Takanen | 35.43 |
Etti | Kantola | 35.51 |
Vesa | Kouvo | 42.59 |
Tulokset 1.2.2011
1 km | ||
Pekka | Parkkonen | 3.23 |
Antti | Perälä | 3.40 |
Miko | Sederholm | 3.45 |
Aaron | Vasama | 3.51 |
Jere | Seilo | 3.51 |
3 km | ||
Isabelle | Sandås | 12.09 |
Susanna | Juvakka | 11.52 |
Julia | Korhonen | 13.31 |
Mila | Sederholm | 14.07 |
Maiju | Sederholm | 20.07 |
5 km | ||
Reima | Tirronen | 19.35 |
Raimo | Vauhkonen | 21.02 |
Matleena | Juvonen | 21,.52 |
Jorma | Tirronen | 23.33 |
Outi | Vasama | 25.01 |
Jouni | Häkkinen | 25.22 |
Sari | Janhunen | 25.54 |
Eija | Tikka | 26.38 |
Laura | Jänis | 28.58 |
7 km | ||
Simo | Mertanen | 23.36 |
Juha | Rummukainen | 26.21 |
Jarmo | Tonder | 26.46 |
Juha | Parkkonen | 27.49 |
Mikko | Syren | 28.18 |
Pasi | Jyrkinen | 28.59 |
Markus | Hakkarainen | 30.10 |
Pia | Bryggare | 30.16 |
Jörgen | Urpalainen | 31.31 |
Jatta | Sederholm | 33.01 |
Turo | Takanen | 33.56 |
Etti | Kantola | 35.25 |
Leo | Lehtimäki | 35.25 |
Tulokset 1.3.2011
1 km | ||
Samu | Heikkonen | 3.30 |
Noora | Heikkonen | 4.22 |
Riina | Heikkonen | 4.26 |
3 km | ||
Juho | Näivä | 10.17 |
Taneli | Kärmeniemi | 11.46 |
Emma | Jyrkinen | 13.44 |
Ella | Jyrkinen | 14.16 |
Mila | Sederholm | 14.46 |
Maiju | Sederholm | 22.00 |
5 km | ||
Matleena | Juvonen | 22.04 |
Jouni | Häkkinen | 24.17 |
7 km | ||
Simo | Mertanen | 24.03 |
Sami | Turkulainen | 26.24 |
Mikko | Syren | 26.25 |
Timo | Hyppänen | 27.24 |
Ilkka | Laari | 28.13 |
Juha | Rummukainen | 28.17 |
Pasi | Jyrkinen | 28.20 |
Ari | Jantunen | 28.31 |
Markus | Hakkarainen | 29.40 |
Paula | Heikkinen | 31.36 |
Leo | Lehtimäki | 34.38 |
Etti | Kantola | 34.38 |
Tulokset 5.4.2011
1 km | ||
Miko | Sederholm | 3.36 |
3 km | ||
Veera | Oinas | 12.13 |
Ella | Jyrkinen | 12.23 |
Mila | Sederholm | 12.43 |
Elena | Jyrkinen | 14.14 |
5 km | ||
Harri | Tuliniemi | 18.58 |
Jouko | Behm | 19.15 |
Riku | Ahola | 19.40 |
Raimo | Vauhkonen | 19.51 |
Kimmo | Jokela | 20.30 |
Matleena | Juvonen | 21.30 |
Samuli | Urpalainen | 22.31 |
Emma | Jyrkinen | 22.52 |
Sari | Janhunen | 24.20 |
Maarit | Kivimäki | 24.31 |
Sinikka | Ylänen | 28.15 |
7 km | ||
Mikko | Syren | 23.58 |
Joni | Hirvikallio | 24.06 |
Ville | Saikko | 25.06 |
Eero | Inkeri | 25.19 |
Juha | Rummukainen | 25.51 |
Ilkka | Laari | 26.01 |
Ari | Jantunen | 27.24 |
Kimmo | Kerkkänen | 27.33 |
Matti | Pylkkö | 27.56 |
Markus | Hakkarainen | 28.36 |
Jörgen | Urpalainen | 28.51 |
Harri | Korpelainen | 29.04 |
Jyrki | Saareks | 29.21 |
Paula | Heikkinen | 29.24 |
Olli-Pekka | Siltala | 30.17 |
Jatta | Sederholm | 32.04 |
Etti | Kantola | 32.31 |
Leo | Lehtimäki | 34.05 |
Kimmo | Laukkanen | 40.16 |
Anni | Väesteri | 40.16 |