Rakas-sprintti ja kaakon AM-sprintti 10.9.2017 Savitaipale Raja-Karjalan Suunnistajat

Lähtöluettelo

AlatPi

D40          11:35   159    7211  216610   Tonder Marja 

AnttU

D12          11:45   208  105896  221766   Baranova Vladislava 
H21          11:55     3    3848  202063   Hyyryläinen Juha 
D21          11:54   145    1669  500388   Hyyryläinen Laura 
D12          12:10   233  107181  227758   Kirjalainen Aallotar 
H12          11:31   119  107180  227953   Kirjalainen Axel 
H21          12:03    11   17563  402538   Korpinen Olli-Jussi 
H40          11:57    29   19319  411712   Lilja Arto 
D12          11:48   211  107988  221977   Lilja Eevi 
D12          12:08   231   99617  114575   Lilja Hilma 
D21          11:57   148    2926  184230   Lilja Salla 
H16          11:11    98  103870  227950   Marttinen Harri 
H40          12:02    34  107505  234843   Marttinen Jarno 
D16          11:22   192  103880  227757   Marttinen Jenni 
D21          11:50   141    1071  127922   Noponen Heli 
H21          12:06    14    6047  128230   Noponen Petri 
H12          11:28   116  103876  232294   Paajanen Alpo 
H12          11:37   125  103878  232401   Paajanen Ilari 
H55          11:40    58   15001  192592   Peltonen Hannu 
H12          11:25   113  105844  232053   Rasa Ahti 
H14          11:05   106  105843  205101   Rasa Aku-Pekka 
H50          11:12    47   31085  205676   Rautio Mika 
H50          11:06    41    7342  221850   Syrjäläinen Janne 
H55          11:37    55    7307   46526   Weide Ilmo 
H12          11:34   122  109848  232402   Zhukov Viacheslav 

Botnia

D21          12:00   151   15655  503334   Ekonoja Linda 

EKSu

H60          11:48    69    1921  223317   Hyppänen Timo 

EsSu

D21          11:45   135   12483  223315   Pekkala Sini 

HS

D21          11:48   138   28934  218572   Ryyppö Minna 
D35          11:24   152   24464  501942   Salo Katri 

IHR

H50          11:11    46   25309  228009   Lahtinen Jari 
D55          11:39   172   13695  202610   Lahtinen Terttu 
H50          11:14    49   25121  503164   Peltola Ilkka 
D55          11:42   175     362  166568   Uusitalo Suvi-Päivikki 

IitPy

H60          11:43    64   28013  110357   Virtanen Timo 

InkTe

D40          11:36   160   27441  222904   Huusari Heidi 

JoKu

H80          11:50    82   32991  135217   Kakkola Eero 
H21          11:59     7   90360  235728   Kansonen Jari 
D14          11:19   202   90991  501420   Laitimo Maija 
D16          11:20   190   29427  501532   Mattinen Lotta 
H50          11:10    45     166  205800   Mattinen Reijo 
H55          11:42    60   15810   43018   Myllärinen Hannu 
H50          11:07    42   25885   42641   Pellinen Antti 
H16          11:13   100   13735  135212   Pellinen Veeti 
H65          11:52    73     235   55717   Pellinen Veikko 
H65          11:49    70   15899  203925   Pietikäinen Markku 
H60          11:47    68   15886  157571   Pulkkinen Pekka 
H14          11:07   108   39412  159420   Rautio Juho 
H40          11:58    30   22929  190418   Rautio Mikko 
D12          11:59   222   39413  161900   Rautio Oona 
H70          11:24    77   37259  140698   Rautio Pekka 
H16          11:06    93   91295  218907   Ripatti Max 
D14          11:22   205   91294  500415   Ripatti Mona 
H75          11:35    81   17234  216185   Salmi Tarmo 
H80          11:52    84   26819  218549   Suutari Veikko 
D18          11:03   187   13809  159423   Vesikko Venla 

KaaRa

H50          11:05    40   16105   52637   Kotro Petri 
H70          11:25    78   37287  203927   Kykkänen Herkko 

Kajo

H70          11:26    79   31814  174846   Seitsonen Kauko 

KoHo

H35          11:27    23    6557  231639   Huttunen Matti 
H80          11:51    83   17274  153435   Pulli Erkki 

KontU

H21          11:58     6   98119  183663   Aspelund Kalle 

Koovee

H21          12:07    15   24788  208012   Klemola Saul 

KS

D50          11:30   170  103138  193479   Harjula Oili 
D18          11:01   185   38799  232369   Harjula Tanja 
D21          11:42   132    9352  129269   Hyyrynen Noora 
H40          11:56    28   25139  218769   Karvonen Ossi 
D60          11:00   176   26202  215514   Kattelus Helena 
H55          11:38    56   26814   93058   Kattelus Lasse 
D60          11:02   178   25420  218740   Kekki Päivi 
H12          11:26   114  102919  220755   Kiintola Eemil 
D12          11:55   218   99226  191912   Kiintola Emilia 
H40          12:01    33   15267  191074   Kiintola Jarno 
D40          11:38   162  106970  221500   Kiintola Susanna 
H70          11:22    75   38817  205389   Kyyrönen Heikki 
D12          12:04   227  107306  218741   Laukkanen Alma 
H14          11:00   101   91367  218635   Laukkanen Juho 
D12          11:58   221   94654  205269   Linden Amalia 
D21          11:47   137   36642  215300   Mattila Elisa 
H12          11:35   123   91615  192016   Mattila Lauri 
H18          11:07    91   36641  220941   Mattila Pyry 
H65          11:51    72     971  502950   Määttä Asko 
H16          11:08    95   29777  202764   Ojala Aaro 
H14          11:09   110   36300  161431   Ojala Urho 
H14          11:03   104   95614  209798   Peltonen Lasse 
D16          11:23   193   27723  237218   Peltonen Liisa 
H55          11:41    59   33001  128169   Peni Hannu 
H45          12:10    38     387  410983   Salonen Mika 
D40          11:33   157   31879  237225   Tammilehto Erika 
D12          11:51   214  102363  218639   Uotila Aino 
H50          11:09    44   26827   47373   Uotila Marko 
H12          11:40   128  107276  218638   Uotila Topi 
D21          11:51   142  112028  202074   Vainikka Kaisa 
D21          11:55   146   12641  204922   Vääränen Sari 

KuUS

H50          11:04    39   24048  177005   Hietanen Ari 
D50          11:31   171   13701  177244   Hietanen Pia 
D40          11:37   161   98074  190204   Kilpinen-Suurnäkki Heidi 

KyS

H35          11:28    24  101279  213873   Kiiski Mikko 
H12          11:24   112   99886  194203   Kiiski Olavi 
H21          12:09    17   34578  193307   Koivisto Daniel 
H18          11:04    88   34487   91967   Kotro Väinö 
D60          11:01   177   12677  180444   Lehto Ulla 
D12          11:46   209   99859  232390   Outinen Katariina 
H16          10:59   235   99858  504317   Outinen Tuomas 
H50          11:08    43   13630   83952   Pirtilä Timo 
D14          11:16   199   94711  157820   Pätäri Emilia 
H16          10:57   236   91812  220210   Virtanen Akseli 
D21          11:52   143   14792  189234   Väyrynen Aino 
D21          11:49   139   14842  200029   Väyrynen Anni 

LappRi

H55          11:43    61    1864  206880   Kylliäinen Seppo 
D12          11:54   217  111710  109541   Laakso Laura 
D12          12:01   224  111711  195102   Laakso Lotta 
D14          11:18   201    5388  180518   Lantta Tinja 
H60          11:45    66   31802   44754   Maajärvi Esa 
H21          12:01     9   10780  221202   Mertanen Simo 
H14          11:02   103   36998  226985   Myllärinen Vertti-Vilhelm 
H55          11:39    57   20437  192035   Niemi Kari-Veli 
H18          11:08    92   32623  195133   Niemi Oskari 
D21          11:53   144   35589  180524   Nykänen Eveliina 
H40          11:54    26   15002  217214   Saarilaakso Miko 
H12          11:41   129   95625  205527   Saarilaakso Sulo 
D40          11:32   156   38885  226980   Salmi Maria 
H21          11:57     5   39175  195132   Siivola Markus 
H12          11:32   120  108542   55722   Siivola Visa 
D35          11:27   155  112434  235392   Vainikka Sanni 

LuuRa

H16          11:10    97   29989  501536   Hirvikallio Aatu 
H16          11:07    94   36116  205710   Hirvikallio Henri 
D12          11:52   215   10527  195192   Hirvikallio Saara 
H18          11:03    87   23668  122478   Hirvikallio Teemu 
H21          12:11    19  106934  202716   Huomolin Ville 
H21          11:54     2   19859  195363   Kuningas Janne 
D12          12:09   232   91111  193216   Neuvonen Riina 
D14          11:11   194   36677  193427   Neuvonen Venla 
D16          11:21   191   39068  504299   Nurmilaukas Iiris 
D18          11:04   188   12764  193870   Ovaska Jenni 
D21          11:59   150    7044  504257   Simola Anni 
H12          11:27   115   99272  205124   Simola Viljo 
D12          11:43   206   38616  193425   Tamminen Ilona 
H14          11:01   102   36113  193422   Tamminen Kasperi 
H12          11:38   126   99267  216228   Tamminen Oskari 
H50          11:16    51   25887  152928   Tielinen Vesa 

MiehVi

H60          11:46    67    5268  161848   Lavonen Hannu 
D14          11:12   195   99433  216442   Lavonen Sanni 

Navi

D65          11:31   179    8701  189996   Heimonen Arja 
H50          11:17    52  107263  223419   Hintsanen Harri 
D40          11:34   158     194  207784   Hyytiäinen Tuula 
H70          11:21    74    7300  112290   Kemppi Jorma 
D12          12:03   226   38732  150481   Kurttila Meeri 
D14          11:20   203   96577   46237   Leppänen Iisa 
D45          11:16   166    3976   42971   Liukkonen Niina 
D12          12:11   234   91874  204255   Malinen Fanni 
H14          11:04   105   38740  229005   Malinen Vinski 
H21          12:10    18  101112  210662   Manninen Marko 
D14          11:15   198   91875  190794   Marttinen Ella 
H45          12:07    35    1164  500009   Marttinen Teijo 
D70          11:47   181   18226  201525   Muikku Rauni 
H35          11:26    22  103700  207230   Myyryläinen Jani 
H55          11:44    63    7315  201296   Pajunen Jukka 
D55          11:40   173    5463  231070   Pajunen Tarja 
H21          12:13    21   92686  500197   Vicari Lars 

ORa

H50          11:18    53    2271  206703   Kauria Juha 
D50          11:29   169   10199   76741   Kauria Pirjo 
D45          11:15   165  101043  193348   Kärkkäinen Varpu 
H50          11:15    50    4790   49021   Myllys Jussi 
H14          11:08   109   92726  181080   Seppänen Antti 
D55          11:41   174   23295  483301   Vehomäki Pirkko 

PelPo

H35          11:29    25   31214  411402   Ekonoja Antti 

PiTa

H65          11:50    71    1681  501618   Tarvainen Juhani 

PiVe

H70          11:23    76    7341  216290   Lehtonen Matti 

Pohjant

D21          11:43   133    6539  166685   Lakanen Laura 

RaKaS

D12          11:47   210   96462  226648   Arponen Sofia 
H21          12:05    13    1604  159595   Hakkarainen Markus 
D12          11:44   207   38882  207174   Kantanen Reea 
D12          12:07   230  106012  230737   Kivelä Martta 
D50          11:28   168   21983   55538   Korhonen Eeva 
H14          11:06   107   37129  124278   Kuusio Samu 
D12          11:57   220  100453  124163   Kuusio Senni 
D12          12:00   223   99793  128045   Lintunen Venla 
H12          11:30   118   92765  230224   Länsivuori Luukas 
H90          11:56    85   17205  186658   Majoinen Arvo 
D12          11:53   216   91863  182487   Metsälä Hetti 
H70          11:27    80   17233  140671   Paukkunen Ossi 
D65          11:32   180   11908  157971   Tikka Eija 
D12          11:50   213   96220  124280   Törmänen Nella 

RaVa

D21          11:46   136    2802  225861   Pulli Tessa 
H40          11:59    31    2885  191552   Pulli Veli-Matti 
H45          12:08    36    3100  200892   Ryyppö Jarkko 

RR

H21          12:12    20   15519  182725   Pukema Hannu-Pekka 

SKVuoksi

H16          11:12    99  100954  195303   Eskelinen Pyry 
D35          11:25   153   32064  236666   Friari Päivi 
H16          11:09    96   24989  191517   Husu Eeka 
H18          11:02    86   26853  193299   Husu Miika 
H40          11:55    27   33090  221497   Korhonen Kai 
D20          11:18   182   25335  193655   Nenonen Liisa 
H50          11:13    48   94039  413256   Ojalainen Jorma 
H50          11:19    54   94214  191773   Ojalainen Kari 
H18          11:05    89  100923  202688   Parviainen Markus 
D21          11:44   134    3728  205304   Toiviainen Anni 
H40          12:00    32   25917   47061   Tonder Mika 
D14          11:13   196   91439  183553   Tonder Oona 

Trian

D12          12:06   229   93582  227039   Hasu Aino 
D21          11:40   130    7665   58899   Hasu Outi 
H21          12:02    10   10209  208082   Hasu Topi 

TuS

D21          11:58   149   10277  503020   Jerkku Laura 

VaajTe

H21          12:04    12    7644  188584   Lakanen Jonne 

VeVe

H18          11:06    90   15225  193198   Ahtiainen Antti 
D12          11:49   212   99178  181117   Haikka Annika 
D45          11:14   164   15490  235200   Heikkinen Anniina 
D14          11:14   197   13304  197565   Heikkinen Ida 
H45          12:09    37   18921  185149   Heikkinen Jarkko 
D12          11:56   219   38029  216413   Heikkinen Roosa 
H21          11:56     4   23173  191437   Heiska Samu 
H12          11:23   111   90564  181839   Hirvilahti Joona 
H12          11:29   117   99207  208365   Hirvilahti Niklas 
H21          12:08    16   28846  199934   Inkeri Eero 
D14          11:17   200   90566  100042   Jokela Kiia 
D12          12:05   228  106119       0 L Kaurala Ronja 
D12          12:02   225   90572  221870   Kriktilä Pihla 
H60          11:44    65   22214  142110   Lehto Jarmo 
D21          11:41   131   12034  182973   Ojala Janita 
D21          11:56   147   11910  183008   Ojala Jenna 
D18          11:00   184   24648  202829   Ojala Jutta 
H21          12:00     8    3509  195365   Ovaska Janne 
D18          11:05   189   24649  196680   Pakkanen Raita 
H12          11:39   127   38020  180523   Ruoti Eeli 
D18          11:02   186   24659  182505   Ruoti Miina 
D20          11:19   183   11471  159571   Ruoti Roosa 
H12          11:33   121   95260  209169   Rytkö Elias 
H12          11:36   124   38023  186743   Rytkö Olli 
D14          11:21   204   13454  181639   Vallema Henrika 
D45          11:17   167   27378  177193   Vallema Tanja 
H21          11:53     1   22041  205422   Weckman Janne 
D35          11:26   154   22999  236654   Weckman Sanna