Kaakon alueen aluemestaruus yö 13.9.2019 Lappeenranta Raja-Karjalan Suunnistajat

Lähtöluettelo



AnttU

H18          21:15    69  103870  227950   Marttinen Harri 
H45          21:15    27  107505  234843   Marttinen Jarno 
D18          21:15   113  103880  227757   Marttinen Jenni 

EKSu

H50          21:15    34   21294  509304   Hirvonen Petri 
H50          21:15    35   13630  241293   Pirtilä Timo 

JoKu

H40          21:15    21     237  239234   Kaplas Jarkko 
D16          21:15   119   90991  501420   Laitimo Maija 
D18          21:15   114   29427  501532   Mattinen Lotta 
H55          21:15    40     166  205800   Mattinen Reijo 
H60          21:15    47   15810   43018   Myllärinen Hannu 
H70          21:15    55   15891  242965   Peippo Tapio 
H35          21:15    14   28309  190473   Pellinen Teppo 
Mammat       21:15   142  111742  501856   Pellinen Tiina 
H18          21:15    63   13735  135212   Pellinen Veeti 
H70          21:15    54     235   55717   Pellinen Veikko 
H65          21:15    51   15899  509972   Pietikäinen Markku 
H16          21:15    76   39412  161909   Rautio Juho 
H40          21:15    22   22929  190418   Rautio Mikko 
D14          21:15   127   39413  161900   Rautio Oona 
H70          21:15    52   37259  159420   Rautio Pekka 
H18          21:15    64   91295  218907   Ripatti Max 
H80          21:15    60   17234  216185   Salmi Tarmo 
H80          21:15    58   26819  218549   Suutari Veikko 
H35          21:15    17   29642   74681   Valtonen Ville 

KaaRa

H55          21:15    37   16105   52637   Kotro Petri 

KoHo

Papat        21:15   137    4087   54032   Lehtonen Olli 

Koovee

H21          21:15     3   29678  222804   Parkkinen Jarno 

KS

H18          21:15    67   29989  501536   Hirvikallio Aatu 
D65          21:15   106   26202  215514   Kattelus Helena 
D14          21:15   121   99226  191912   Kiintola Emilia 
H45          21:15    25   15267  506725   Kiintola Jarno 
H70          21:15    53   38817  205389   Kyyrönen Heikki 
D14          21:15   124  107306  218741   Laukkanen Alma 
D21          21:15    88   36642  215300   Mattila Elisa 
H14          21:15    83   91615  192016   Mattila Lauri 
H65          21:15    48     971  502950   Määttä Asko 
H18          21:15    68   29777  505514   Ojala Aaro 
H16          21:15    74   36300  161431   Ojala Urho 
H16          21:15    73   95614  209798   Peltonen Lasse 
D21          21:15    90   27723  237218   Peltonen Liisa 
H55          21:15    39   33001  210598   Peni Hannu 
D20          21:15   110   28608  504303   Pylvänäinen Henna 
H14          21:15    81   96729  177178   Pylvänäinen Jere 
H55          21:15    41   21301  117188   Särkkä Urpo 
D45          21:15   103   31879  237225   Tammilehto Erika 
H21          21:15    11   22716  182952   Tani Jukka 
D21          21:15    93   15779  248434   Tani Leena 
H65          21:15    49   26807  215502   Tani Ossi 
H60          21:15    43   92743  206693   Tuononen Ismo 
H70          21:15    56   21298  185035   Töyrylä Hannu 
D21          21:15    96  112028  202074   Vainikka Kaisa 

KuoSu

Urhot        21:15   132   11382  190262   Sopo Aleksi 

KuUS

D35          21:15    98   16415  192406   Karjalainen Sanna 
H60          21:15    45   21942  207226   Karlsson Henrik 

KyS

D21          21:15    89  109684  230132   Hietala Miina 
H40          21:15    23  101279  510012   Kiiski Mikko 
H14          21:15    77   99886  194203   Kiiski Olavi 
D20          21:15   108   91795  244841   Kääriä Venla 
D14          21:15   123   99859  504317   Outinen Katariina 
D50          21:15   105   97658  237136   Outinen Pia 
D45          21:15   104  100993  191919   Paavola Tiina 
D16          21:15   117  102877  230216   Paavola Titta 
H40          21:15    20  109724  225815   Seppä Antti 
H16          21:15    70   91810  244939   Vepsäläinen Onni 
D40          21:15   100   94346  226376   Vepsäläinen Tiina 
H18          21:15    62   91812  220210   Virtanen Akseli 

LappRi

Papat        21:15   135   20884  503403   Auronen Jyrki 
H40          21:15    19   90403  109469   Kiero Mikko 
H21          21:15     1   19859  510196   Kuningas Janne 
D40          21:15   101  117112   87346   Laakso Hanna 
D14          21:15   126  111710  109541   Laakso Laura 
D14          21:15   125  111711  195102   Laakso Lotta 
H21          21:15     6    7644  240856   Lakanen Jonne 
D16          21:15   115    5388  180518   Lantta Tinja 
H21          21:15    12           49069   Maijala Juho 
H21          21:15     8   10780  221202   Mertanen Simo 
H16          21:15    72   36998  226985   Myllärinen Vertti 
H45          21:15    28   15002  217214   Saarilaakso Miko 
H14          21:15    84   95625  205527   Saarilaakso Sulo 
D40          21:15    99   38885  226980   Salmi Maria 
H21          21:15     4   26261  510118   Salonen Otso 
H14          21:15    85  108542   55722   Siivola Visa 
H21          21:15    13          197469   Suikkanen Heikki 
D21          21:15    87   25490  506197   Suomalainen Riikka 
H14          21:15    80  104736  207198   Suomalainen Vilho 

LuuRa

H21          21:15     5   15346   46644   Hirvikallio Petri 
D14          21:15   128   10527  195192   Hirvikallio Saara 
H45          21:15    26   97058  209166   Neuvonen Janne 
D14          21:15   120   91111  193216   Neuvonen Riina 
D16          21:15   116   36677  193427   Neuvonen Venla 
D18          21:15   112   39068  504299   Nurmilaukas Iiris 
H35          21:15    16   15833  204918   Ovaska Vesa 
D21          21:15    94    7044  504257   Simola Anni 
D14          21:15   122   38616  508849   Tamminen Ilona 
H16          21:15    71   36113  505489   Tamminen Kasperi 
H50          21:15    30   25887  152928   Tielinen Vesa 

MiehVi

H60          21:15    46    5268  248644   Lavonen Hannu 
D16          21:15   118   99433  251303   Lavonen Sanni 

MulPa

H85          21:15    61   15622   43345   Markku Kalevi 

Navi

H16          21:15    75   38740  229005   Malinen Vinski 
H40          21:15    18  103700  207230   Myyryläinen Jani 

ORa

H60          21:15    44   21634  214852   Kosonen Hannu 
H35          21:15    15   10461   46501   Lahtinen Miika 
H50          21:15    36    4790  506408   Myllys Jussi 
H50          21:15    31   10711  203233   Takaoja Vesa 

PIF

D21          21:15    92    9442  505055   Schoultz von Katja 

Pohjant

D21          21:15    95   19105  181586   Joensuu Marttiina 

RaKaS

Vaarit       21:15   144   15640   43379   Herttuainen Vesa 
D45          21:15   102  107171  221688   Huttunen Anu 
Mammat       21:15   140   15288  222138   Juvonen Marja 
Mammat       21:15   141   30655  508399   Kukkonen Marja 
H50          21:15    32  117085  507311   Lindqvist Ilkka 
H14          21:15   129          124277   Lintunen Aapo 
H14          21:15    78   92765  230224   Länsivuori Luukas 
H75          21:15    57          124094   Nupponen Esko 
H80          21:15    59    3101  179683   Ryyppö Toivo 
Mammat       21:15   143   11908  157971   Tikka Eija 

RAPSU

H65          21:15    50   16221  509053   Vartiainen Aarne 

SKVuoksi

H18          21:15    65   24989  191517   Husu Eeka 
H40          21:15    24   26335  202703   Husu Heikki 
H50          21:15    33   35652  504308   Jaatinen Tapio 
D20          21:15   107   27938  227315   Korhonen Essi 
H45          21:15    29   35643  227312   Korhonen Mika 
H55          21:15    38    6867   84694   Martiskainen Juho 
H55          21:15    42   94214  191773   Ojalainen Kari 
H14          21:15    86  105555  217333   Ojalainen Matias 
H21          21:15     9    6289  208499   Similä Lauri 

Trian

H21          21:15    10   10209  508403   Hasu Topi 

VeVe

H21          21:15     2  115616  141246   Caune Ilgvars 
H14          21:15    79   90564  508269   Hirvilahti Joona 
H18          21:15    66   28529  199621   Kukkonen Henri 
D20          21:15   111   24645  199622   Kukkonen Tuulia 
D20          21:15   109   12764  193870   Ovaska Jenni 
H14          21:15    82   38020  180523   Ruoti Eeli 
D21          21:15    91   11471  159571   Ruoti Roosa 
H21          21:15     7   22041  205422   Weckman Janne 
D35          21:15    97   22999  236654   Weckman Sanna