Kaakon Alueen Nuorten Rasticup 12.6.2017 Pohjonen, Lappeenranta Raja-Karjalan Suunnistajat

Lähtöluettelo

AnttU

H12TR        18:27   555  103877  221991   Heikkinen Aadam 
H16          18:43   428  103870  227950   Marttinen Harri 
D16          18:04   385  103880  227757   Marttinen Jenni 
D8RR         18:05   453  109001   46274   Noponen Venla 
HDRRS        18:07   558  111214   81650   Noponen Viivi 
D8RR         18:27   464  109002   46257   Noponen Vilma 
H12TR        18:21   552  103876  232294   Paajanen Alpo 
H10RR        19:16   489  103878  232401   Paajanen Ilari 
H12TR        18:15   549  109848  232402   Zhukov Viacheslav 

JoKu

D18          18:20   402   13986  161919   Ahvonen Karoliina 
H8RR         18:04   494  108874  236194   Asikainen Viljami 
H12TR        18:01   542   96266  218304   Jauho Arttu 
H8RR         18:22   503  107870  236165   Jauho Eelis 
D8RR         18:25   463  105105  153433 L Kaplas Elsa 
D10RR        19:11   445   96636  153577 L Kaplas Martta 
D14          18:07   378   90991  501420   Laitimo Maija 
D16          18:16   391   29427  501532   Mattinen Lotta 
D9RR         18:35   466  102191   42645   Pellinen Emma 
H10RR        19:02   482  102190  135216   Pellinen Pietari 
H16          19:03   438   13735  135212   Pellinen Veeti 
D18          18:14   399   13749   42642   Pellinen Viivi 
H8RR         18:12   498  102182  161909   Rautio Joel 
H14          18:42   414   39412  159420   Rautio Juho 
D12TR        19:13   540   39413  161900   Rautio Oona 
H16          18:41   427   91295  218907   Ripatti Max 
D13          19:00   372   91294  500415   Ripatti Mona 
D12TR        18:47   527   99438  217501   Sirkkunen Taina 
D18          18:04   394   13809  159423   Vesikko Venla 

KaaRa

H14          18:40   413   38904  152493   Tasa Benjamin 
H13          18:36   409   38905  152870   Tasa Petrus 

KS

D16          18:18   392   32836  181731   Espo Elina 
D18          18:06   395   38799  232369   Harjula Tanja 
H8RR         18:10   497  104013  218744   Karvonen Elmo 
H9RR         18:42   513  104012  218668   Karvonen Tatu 
H9RR         18:48   516  102919  220755   Kiintola Eemil 
D12TR        18:33   520   99226  191912   Kiintola Emilia 
D9RR         18:37   467  107306  218741   Laukkanen Alma 
H13          18:28   405   91367  218635   Laukkanen Juho 
H18          18:20   442   14695  127928   Laukkanen Vili 
D13          18:58   371   94654  205269   Linden Amalia 
D10RR        19:09   444  103157  204921   Lindén Selma 
H16          18:49   431   29777  202764   Ojala Aaro 
H13          18:34   408   95614  209798   Peltonen Lasse 
D16          18:06   386   27723  237218   Peltonen Liisa 
D18          18:22   403   28608  222231   Pylvänäinen Henna 
H10RR        19:00   481   96729  177178   Pylvänäinen Jere 
H14          18:52   419  102828  218694   Säyriö Jyri 
D12TR        19:01   534  102363  218639   Uotila Aino 
H12TR        18:03   543  107276  218638   Uotila Topi 
D16          18:12   389   91688  177198   Vanhatalo Salla 

KuUS

D9RR         18:51   474  106107  217618   Hyyrynen Hilma 
D12TR        19:05   536  100501  161428   Hyyrynen Nanna 

KyS

H16          19:05   439   91776  217194   Gango Evert 
HDRRS        18:05   557  108731  179782   Gango Oliver 
HDRRS        18:39   574  109210  214289   Hienonen Erika 
D9RR         18:53   475  105234  227154   Hyvölä Venla 
H14          18:50   418   97462  169968   Kaitainen Lassi 
H10RR        19:20   491  102911  214785   Kaitainen Otto 
H13          18:40   411   96623  181429   Kavakko Matias 
D9RR         18:45   471  105824   51773   Kavakko Minttu 
D16          18:10   388   96622  165957   Kavakko Pinja 
D12TR        18:57   532   99885  203761   Kiiski Aliisa 
HDRRS        18:45   577  111644  213873   Kiiski Emilia 
D8RR         18:03   452  103998  227112   Kiiski Ilona 
H10RR        18:52   477   99886  194203   Kiiski Olavi 
D18          18:12   398   91795  183506   Kääriä Venla 
D16          18:20   393  107567  230470   Mäkelä Sarita 
D12TR        18:51   529  111654  231536   Nieminen Enjalinnea 
H14          18:44   415   91799  193356   Nokka Ilari 
D13          19:02   373   99859  232390   Outinen Katariina 
H16          18:55   434   99858  179647   Outinen Tuomas 
D8RR         18:19   460  108687  191919   Paavola Peppi 
D13          18:56   370  102877  230216   Paavola Titta 
D13          18:48   366   94711  157820   Pätäri Emilia 
H12TR        18:25   554  108032   65861   Ruotsalainen Jesse 
H10RR        19:10   486  107781  227655   Saarela Ossi 
H12TR        18:09   546  102917  204120   Seppälä Matias 
D14          18:11   380   28456  191829   Soini Mette 
H14          18:38   412   28467  167282   Soini Otto 
HDRRS        18:55   582  111325  208508   Tani Aliisa 
H8RR         18:16   500  106606  227126   Tani Elias 
D9RR         18:39   468  106604  501345   Tani Nelli 
D10RR        19:19   449  106702  225814   Turunen Ilona 
H10RR        18:58   480   99828  203760   Töyrylä Rasmus 
D8RR         18:09   455  102492  202868   Vepsäläinen Elsa 
H13          18:30   406   91810  179753   Vepsäläinen Onni 

LappRi

HDRRS        18:53   581          125400   Asikainen Vanessa 
D12TR        18:29   518  108543  135425   Imeläinen Ainomaija 
H8RR         18:00   492  108544  109472   Imeläinen Aleksi 
HDRRS        18:03   556          183325   Kankainen Nuutti 
D12TR        19:09   538  105861  135485   Kervinen Saara 
H16          18:31   422   39035  102733   Kiero Aaro 
HDRRS        18:41   575          183339   Laakso Anni 
D12TR        18:41   524          183327   Laakso Laura 
D9RR         18:55   476          183199   Laakso Lotta 
HDRRS        18:47   578          234879   Lankinen Iida-Mari 
D14          18:17   383    5388  180518   Lantta Tinja 
H14          18:48   417   36998  226985   Myllärinen Vertti-Vilhelm 
HDRRS        18:13   561          183329   Mäkelä Milo 
HDRRS        18:25   567          183292   Parkkinen Allu 
HDRRS        18:31   570  108545  135248   Saarilaakso Pyry 
H10RR        18:56   479   95625  205527   Saarilaakso Sulo 
H8RR         18:18   501  109015  220130   Siivola Aaro 
H9RR         18:36   510  108542   55722   Siivola Visa 
HDRRS        18:21   565  104735   46604   Suomalainen Veikka 
H10RR        19:08   485  104736  207198   Suomalainen Vilho 
HDRRS        18:35   572          183240   Syrova Alisa 
D12TR        18:35   521          179491   Syrova Anita 
HDRRS        18:17   563          183196   Talo Maisa 
HDRRS        18:09   559          183324   Talo Rasmus 
D12TR        18:49   528          183248   Tarvainen Villiina 
H10RR        19:14   488          183202   Tiainen Miko 

LuuRa

H16          18:33   423   29989  501536   Hirvikallio Aatu 
H16          18:53   433   36116  205710   Hirvikallio Henri 
D12TR        19:07   537   10527  195192   Hirvikallio Saara 
D10RR        19:15   447   91109  182458   Huuhko Riikka 
D12TR        18:45   526   91111  193216   Neuvonen Riina 
D14          18:13   381   36677  193427   Neuvonen Venla 
D16          18:14   390   39068  167701   Nurmilaukas Iiris 
D18          18:16   400   12764  193870   Ovaska Jenni 
D8RR         18:21   461  104868  195357   Rahkonen Janni-Maria 
H9RR         18:38   511   99272  205124   Simola Viljo 
HDRRS        18:19   564  110629  235165   Tamminen Alisa 
D12TR        18:31   519   38616  193425   Tamminen Ilona 
H14          18:46   416   36113  193422   Tamminen Kasperi 
H9RR         18:50   517   99267  216228   Tamminen Oskari 

MiehVi

D13          18:54   369   99433  216442   Lavonen Sanni 

Navi

H14          18:54   420   38724  208364   Jokinen Perttu 
D12TR        18:59   533   99611  205473   Kokkonen Emma 
D13          18:50   367   96577   46237   Leppänen Iisa 
D10RR        19:21   450   91874  204255   Malinen Fanni 
D8RR         18:15   458  102646  216467   Malinen Hertta 
H13          18:38   410   38740  229005   Malinen Vinski 
D14          18:05   377   91875  190794   Marttinen Ella 
H12TR        18:07   545   38744  208398   Ollikainen Joel 
D9RR         18:43   470   99770  153188 L Saar Sini 
D12TR        18:53   530   96596  153542 L Saar Tiia 
H9RR         18:30   507   99636  205776   Tonteri Juho 

RaKaS

D12TR        18:43   525   96462  226648   Arponen Sofia 
H16          18:35   424  106045  216181   Hautaniemi Lauri 
D12TR        18:37   522   38882  207174   Kantanen Reea 
D12TR        19:11   539  106012  230737   Kivelä Martta 
H8RR         18:06   495  108948  230736   Kivelä Veikko 
D8RR         18:13   457  110217  182959   Kortelainen Tara 
HDRRS        18:23   566  111561  124158 L Kuokka Sohvi 
H14          18:56   421   37129  124278   Kuusio Samu 
D12TR        19:03   535  100453  124163   Kuusio Senni 
H9RR         18:32   508  103083  124277   Lintunen Aapo 
D10RR        19:17   448   99793  128045   Lintunen Venla 
H9RR         18:44   514  111553  193393 L Long Eino 
H10RR        19:06   484  100990  153534 L Länsivuori Jonatan 
H8RR         18:24   504  104589  153526 L Länsivuori Julius 
H12TR        18:19   551   92765  152856 L Länsivuori Luukas 
H16          18:57   435   38879  203844   Metsälä Jesse 
D14          18:01   375   91862  203859   Metsälä Piitu 
H12TR        18:13   548  111474  153388 L Miettinen Tuomo 
HDRRS        18:29   569  111510  179905 L Nuutinen Vanamo 
HDRRS        18:43   576          157616   Sopanen Matias 
D9RR         18:49   473   96220  124280   Törmänen Nella 

SKVuoksi

H16          18:51   432  100954  195303   Eskelinen Pyry 
H16          18:45   429   24989  191517   Husu Eeka 
H18          18:18   441   26853  193299   Husu Miika 
D16          18:08   387   30684  179927   Jäkälä Hanne 
H16          18:39   426   24998  214901   Korhonen Eetu 
D18          18:08   396   27938  227315   Korhonen Essi 
HDRRS        18:37   573  111030  170065   Korhonen Iiris 
H8RR         18:26   505  111497  214779   Korhonen Veikka 
HDRRS        18:51   580  106838  191445   Miikki Senni 
H16          19:01   437   26767  184877   Miikki Veeti 
H10RR        19:18   490  105555  217333   Ojalainen Matias 
H10RR        18:54   478   96306  191637   Pajari Antti 
D12TR        19:15   541   91434  202924   Pajari Maija 
D9RR         18:41   469   91438  168841   Tonder Ilona 
D13          18:52   368   91439  183553   Tonder Oona 

VeVe

H18          18:22   443   15225  193198   Ahtiainen Antti 
H18          18:16   440   24637  188575   Hakulinen Saku 
H16          18:47   430   99330  218909   Hanska Atso 
D14          18:09   379   13304  197565   Heikkinen Ida 
D13          18:46   365   38029  216413   Heikkinen Roosa 
H12TR        18:17   550   90564  181839   Hirvilahti Joona 
H9RR         18:34   509   99207  208365   Hirvilahti Niklas 
H12TR        18:11   547   94967  503452   Hyvönen Eemeli 
H8RR         18:14   499  102396  503214   Hyvönen Viljami 
D8RR         18:23   462  111391  218150   Härkönen Emilia 
D9RR         18:47   472  111230  236528   Härkönen Mila 
HDRRS        18:49   579  111309  202953   Immonen Eevert 
H8RR         18:20   502  111111  231372   Immonen Vilho 
D13          19:04   374   90566  100042   Jokela Kiia 
H9RR         18:28   506   99175  148946   Jokela Väinö 
D14          18:03   376   90567  205164   Kauppinen Heljä 
D12TR        18:55   531          198992   Kaurala Ronja 
D8RR         18:01   451  111417  500798   Koivula Tilda 
D10RR        19:13   446   94968  216460   Kormu Netta 
H16          18:37   425   28529  199621   Kukkonen Henri 
D16          18:02   384   13351  179950   Laitinen Emilia 
D12TR        18:39   523   38033  190589   Laitinen Julia 
D8RR         18:29   465  102404  208534   Laitinen Sofia 
H13          18:32   407   35715  412932   Niskanen Aatu 
D18          18:10   397   24648  202829   Ojala Jutta 
D18          18:18   401   24649  196680   Pakkanen Raita 
H9RR         18:40   512   99209  503752   Pakkanen Reima 
H8RR         18:02   493  103269  199133   Pohjalainen Olli 
HDRRS        18:15   562  111604  198936   Pohjalainen Veikka 
H12TR        18:05   544   38020  180523   Ruoti Eeli 
D18          18:24   404   24659  182505   Ruoti Miina 
H10RR        19:12   487   95260  209169   Rytkö Elias 
H12TR        18:23   553   38023  186743   Rytkö Olli 
HDRRS        18:11   560          198991   Sinelnikov Filipp 
H8RR         18:08   496          198990   Sinelnikov Robert 
H16          18:59   436   29213  177221   Takanen Aaro 
H10RR        19:04   483   99204  217619   Takanen Eetu 
D8RR         18:07   454  102397  235750   Takanen Tiitu 
HDRRS        18:27   568          198851   Tanskanen Hilla 
H9RR         18:46   515   99196  231129   Tyni Sisu 
HDRRS        18:33   571  108728  198937   Tyni Veera 
D14          18:15   382   13454  181639   Vallema Henrika 
D8RR         18:11   456  106815  229353   Weckman Selma 
D8RR         18:17   459  102634  182142   Weckman Venla