RaKaS-rastit ja Kaakon AM-keskimatka 5.5.2016 Vilkjärvi, Lappeenranta Raja-Karjalan Suunnistajat

Lähtöluettelo

AlatPi

D21          12:05   131    7211  216610   Tonder Marja 

AnttU

H21          12:26   110    3848  202063   Hyyryläinen Juha 
D45          11:24   383    7340  166361   Korpelainen Sirpa 
H21          12:34   114   17563  402538   Korpinen Olli-Jussi 
H40          12:10   162   19319  411712   Lilja Arto 
D10RR        11:44   434  107988  221670   Lilja Eevi 
D10RR        11:38   431   99617  114575   Lilja Hilma 
D21          12:27   142    2926  184230   Lilja Salla 
H21          11:04    69    8026  219036   Manninen Heikki 
H21          12:18   106    6880  191007   Manninen Kalle 
D21          12:21   139    8754  222252   Pajunen Jenna 
D21          12:15   136    1669   99301   Pajunen Laura 
D21          12:33   145   12544  221444   Pulliainen Heini 
H21          12:42   118   32271  209788   Valjakka Vili 
H21          11:50    92   33943   74640   Viljakainen Olli 

EKSu

H55          11:56   209    1921  223317   Hyppänen Timo 

HiKi

H21          11:08    71    3549  173679   Sorsa Lauri 
H21          12:16   105    3551  224487   Sorsa Perttu 

HlS

H55          11:54   208   10974  199060   Lahti Juha 

HS

H55          12:26   224   15887  189856   Ahvonen Jyrki 
H50          11:23   192   13725  217515   Kälviäinen Sami 
D21          12:37   147   28934  218572   Ryyppö Minna 

IHR

H65          11:50   298   15014  500466   Koskinen Toimi 
H50          11:41   201    7270  172061   Liukkonen Jari 

IisVi

D21          11:59   128   10337  207300   Tanskanen Anni 

IkNV

H21          12:24   109   17392   91968   Kotro Tuomas 

InkTe

D40          11:22   382   27441  222904   Huusari Heidi 
H75          11:01   313    4456   52365   Salo Eero 
H45          11:00   175    4455  188572   Sippu Visa 

IPR

H21          12:30   112   15833  204918   Ovaska Vesa 
H35          11:33   160  107502  500525   Weijo Asko 

JoKu

H21          11:34    84    8549  190680   Asikainen Pasi 
D14          11:32   464   91368  215042   Kainlauri Maiju 
D16          12:05   469   14358  214975   Kainlauri Milla 
H80          11:01   322   32991  135217   Kakkola Eero 
H21          11:24    79   90360  161059   Kansonen Jari 
H75          11:09   317   32989   51951   Luukkonen Matti 
D14          11:24   460   29427  173707   Mattinen Lotta 
H50          11:25   193     166  205800   Mattinen Reijo 
H55          12:08   215   15810   43018   Myllärinen Hannu 
D40          11:18   380   11506   58973   Nykänen Tarja 
H45          11:16   183   25885   42641   Pellinen Antti 
H21          12:02    98   28309  190473   Pellinen Teppo 
H14          11:00   343   13735  135212   Pellinen Veeti 
H65          12:00   303     235  159564   Pellinen Veikko 
D16          12:11   472   13749   42642   Pellinen Viivi 
H60          11:32   233   15899  203925   Pietikäinen Markku 
H12TR        11:07   337  107739   42651   Poikonen Alpo 
H45          11:08   179   35722  500360   Poikonen Pasi 
D55          11:23   398     111  405363   Pulkkinen Arja 
H21          11:56    95   99917  190128   Puumalainen Simo 
H13          11:20   342   39412  161900   Rautio Juho 
H40          12:28   171   22929  190418   Rautio Mikko 
D10RR        11:46   435   39413  161910   Rautio Oona 
H70          11:05   308   37259  140698   Rautio Pekka 
H14          11:08   347   91295  218907   Ripatti Max 
D12          11:41   442   91294  500415   Ripatti Mona 
H75          11:03   314   17234  216185   Salmi Tarmo 
H75          11:15   320   14673  158510   Salminen Kari 
D12TR        11:25   449   99438  217501   Sirkkunen Taina 
H80          11:05   324   26819  218549   Suutari Veikko 
D70          11:35   409   18288  410641   Talka Riitta 
D18          11:36   371   13809  159421   Vesikko Venla 

KaaRa

H50          11:39   200    4171   82013   Koskivirta Eero 
H50          11:33   197   16105   52637   Kotro Petri 
H70          11:11   311   37287  203927   Kykkänen Herkko 

KangSK

H35          11:27   157   15480  182535   Vennelä Miika 

KeKaRa

H75          11:11   318   27178  227763   Matikainen Martti 
D75          12:13   411   27174  193920   Pelkonen Elli 
H85          12:05   325   27173  227691   Pelkonen Pentti 

KoHo

H21          11:44    89    6557   54028   Huttunen Matti 
H80          11:03   323   17274  153435   Pulli Erkki 

KontU

H21          11:12    73   98119  183663   Aspelund Kalle 
H60          11:28   231   22490  206618   Turpeinen Seppo 
H55          12:06   214   26970  128637   Vairinen Risto 

Koovee

H21          12:00    97    1129  218589   Hirvikallio Joni 
H21          11:22    78   10780  221202   Mertanen Simo 
H21          11:10    72    3998  182262   Myllärinen Jani 
H21          11:52    93   29678  222804   Parkkinen Jarno 

KR

H70          11:07   309       6  227706   Ahtiainen Pertti 
H21          11:54    94   14570  154579   Fincke Simo-Pekka 
D21          12:23   140    1000  153194   Höglund Henna 
D50          11:48   389  103789  189753   Mäntynen Anne 
D21          12:01   129    6512   75314   Pötry Mervi 
D55          11:17   395   21074  202666   Rautasalo Anneli 
D18          11:26   366   26389  189997   Rautasalo Iina 
H21          12:38   116   17516  208095   Silvennoinen Santeri 
H14          11:10   348  106855  117156   Tanninen Ilmari 
H60          11:22   228   39286  159825   Vartiainen Börje 

KS

D16          12:21   477   32836  179454   Espo Elina 
H65          11:42   294   11498  182809   Espo Matti 
D50          11:52   391  103138  193479   Harjula Oili 
D16          12:03   468   38799  161451   Harjula Tanja 
H21          12:04    99   21923  202074   Jokiranta Mika 
H75          11:13   319   26817  157469   Karnaattu Mauri 
D60          12:27   402   26203   47370   Kattelus Airi 
D60          12:25   401   26202  215514   Kattelus Helena 
D60          12:21   399   25420  218740   Kekki Päivi 
H10RR        11:12   418  102919  220755   Kiintola Eemil 
D10RR        11:34   429   99226  191912   Kiintola Emilia 
H40          12:22   168   15267  191074   Kiintola Jarno 
H70          11:09   310   38817  205389   Kyyrönen Heikki 
H21          11:36    85   16886  195306   Laine Miika 
D21          11:49   123   22972  215513   Laukkanen Marja 
H13          11:14   339   93603   40970   Lindqvist Topi 
H21          11:20    77    5631  214942   Matikainen Juho 
H12          11:11   332   95614  161454   Peltonen Lasse 
D14          11:34   465   27723  227945   Peltonen Liisa 
D16          12:33   483   27626  182678   Peltonen Riikka 
H55          12:16   219   33001  485629   Peni Hannu 
D21          12:25   141   15516   88566   Puhakka-Asikainen Mari 
D14          11:22   459   37680  125178   Simola Aino 
H12          11:03   328  102828  218694   Säyriö Jyri 
H21          12:12   103   22716  182952   Tani Jukka 
D21          11:43   120   15779  216179   Tani Leena 
H65          11:48   297   26807  215502   Tani Ossi 
H70          11:03   307   21654  192753   Tuominen Seppo 
H60          11:36   235     184  151207   Turkka Esko 
D21          12:19   138   32376  161758   Turkka Saara 
H40          12:34   174   32425  202646   Tuviala Vesa 
H65          11:56   301   21298  185035   Töyrylä Hannu 
D12TR        11:29   451  102363  218639   Uotila Aino 
H50          11:51   206   26827   47373   Uotila Marko 
D40          11:10   376   38048   47374   Uotila Pia 
H10RR        11:18   421  107276  218638   Uotila Topi 
D14          11:28   462   91688  177198   Vanhatalo Salla 
D21          12:13   135   12641  204922   Vääränen Sari 

KuoSu

H21          12:20   107   12322  219689   Aaltio Aapo 
H45          11:14   182   18412   52762   Hyvönen Sakari 
H21          12:28   111  104034  183423   Kariniemi Raimo 
D21          12:29   143    1467  207144   Korhonen Miitu 
H21          12:40   117    1845  193489   Kukkonen Janne 
D50          11:46   388   33024  226363   Leppävuori Päivi 
D21          12:11   134   27623  190872   Moilanen Anna 
D16          12:27   480   39239  222512   Nygård Mette 
H16          11:38   349  102916  203135   Pasanen Ville 
D18          11:32   369   27442  177659   Räsänen Johanna 
H21          11:48    91   26532  159986   Räsänen Markus 
H21          11:30    82    3189  189986   Suhonen Antto-Iiro 
H21          12:10   102   10284  190735   Tuovinen Aleksi 
H21          11:58    96   32873  190552   Vartiainen Juha 

KyS

H21          11:40    87   94465  190261   Hurri Antti 
H16          11:44   352   34487   91967   Kotro Väinö 
D18          11:30   368   91795  183506   Kääriä Venla 
H50          11:07   184    5695   84551   Laine Kimmo 
D12          11:39   441   99859  191426   Outinen Katariina 
D45          11:26   384   97658  191885   Outinen Pia 
H16          11:52   356   99858  179647   Outinen Tuomas 
D21          12:03   130   90246  208194   Pirtilä Päivi 
H50          11:27   194   13630   83952   Pirtilä Timo 
D12          11:33   438   94711  157795   Pätäri Emilia 
H18          11:44   364   29577  157814   Pätäri Viljami 
H40          12:14   164    1645  193746   Saarela Jarno 
D60          12:23   400   23748  182427   Salonen Iiris 
H60          11:18   226   10002  204975   Salonen Kauko 
H40          12:26   170   31697  199762   Sjöblom Sami 
H21          11:02    68   20458  109542   Taussi Jussi 
D21          12:09   133   16255  195987   Töyrylä Salla 
D10RR        11:40   432  102492  202868   Vepsäläinen Elsa 
H12          11:13   333   91810  179753   Vepsäläinen Onni 
D21          11:47   122   14792  189234   Väyrynen Aino 

LappRi

H50          11:17   189   20884   41865   Auronen Jyrki 
H35          11:31   159   90403  109469   Kiero Mikko 
H75          11:17   321    4036   82770   Kilo Esko 
H60          11:26   230   28154  216374   Kyckling Aki 
H55          11:58   210    1864  206880   Kylliäinen Seppo 
D13          11:38   455    5388  180518   Lantta Tinja 
H45          11:02   176   26944  126971   Lyytikäinen Petri 
H60          11:20   227   31802   44754   Maajärvi Esa 
H55          12:04   213   20437  192035   Niemi Kari-Veli 
H18          11:40   362   32623  195133   Niemi Oskari 
H50          11:11   186   20913   50445   Peltonen Jukka 
H18          11:34   359   26918  102340   Peltonen Linus 
H65          11:58   302    1151  181716   Pulli Martti 
H75          11:07   316   21093   54058   Rantakallio Rauno 
H21          11:18    76   11884  170433   Saikko Antti 
H21          12:22   108   21076  195150   Saikko Ville 
D21          12:31   144   25490   46604   Suomalainen Riikka 
H10RR        11:10   417  104736  207198   Suomalainen Vilho 
H12TR        11:05   336  103086  135486   Viitakoski Matias 

LohiRa

H55          12:00   211   25609   43145   Koponen Pekka 

LuuRa

H16          11:50   355   29989  122514   Hirvikallio Aatu 
H14          11:02   344   36116  205710   Hirvikallio Henri 
H60          11:16   225   13922  185042   Hirvikallio Lassi 
D12TR        11:33   453   10527  195192   Hirvikallio Saara 
H21          12:44   119  106934  202716   Huomolin Ville 
D10RR        11:26   425   91109  182458   Huuhko Riikka 
H21          12:32   113   19859  195363   Kuningas Janne 
H45          11:04   177   97058  209166   Neuvonen Janne 
D12TR        11:21   447   91111  193216   Neuvonen Riina 
D13          11:44   458   36677  193427   Neuvonen Venla 
H65          11:44   295    4762   83765   Nurmiainen Juha 
D14          11:26   461   39068  167701   Nurmilaukas Iiris 
H21          11:00    67    3509  195365   Ovaska Janne 
D16          12:15   474   12764  193870   Ovaska Jenni 
H65          11:52   299   97371  193770   Peräkasari Kari 
D12TR        11:27   450   91112  166284   Piispa Inka-Liisa 
D16          11:59   466   36111  215668   Piispa Kiia-Maria 
D21          12:41   149    7044   50113   Simola Anni 
H10RR        11:02   413   99272  205124   Simola Viljo 
D12TR        11:15   444   38616  193425   Tamminen Ilona 
H13          11:16   340   36113  193422   Tamminen Kasperi 
H10RR        11:08   416   99267  216228   Tamminen Oskari 
H45          11:10   180   25887  179321   Tielinen Vesa 

MiehVi

H21          11:26    80   97736  169184   Kauppila Tomi 
H55          12:24   223    5268  161848   Lavonen Hannu 
D12TR        11:23   448   99433  152163   Lavonen Sanni 
H60          11:30   232    5273  186799   Urpalainen Jukka 

MulPa

H60          11:24   229    3052  146304   Laine Pertti 
H50          11:53   207   37405  221560   Neuvonen Timo 
H45          11:06   178   28973   46380   Saalasti Pekka 
H75          11:05   315   16662  195172   Sorola Matti 

MuuRa

D65          11:21   404   24893  204256   Lakanen Sirpa 

Navi

D65          11:23   405    8701  189996   Heimonen Arja 
H50          11:13   187  107263  223419   Hintsanen Harri 
H70          11:13   312    7300  185155   Kemppi Jorma 
D10RR        11:32   428   96571  217215   Koponen Anni 
D45          11:28   385    2274   54897   Korhonen Kirsi 
D50          11:54   392   33471  191124   Kurri Leena 
H65          11:40   293    9819  216318   Lappalainen Martti 
H21          11:14    74  101112  210662   Manninen Marko 
D70          11:37   410   18226  201525   Muikku Rauni 
D16          12:23   478   23482  208229   Ollikainen Jatta 
H12          11:09   331   38744  208398   Ollikainen Joel 
H55          12:20   221    7315  201296   Pajunen Jukka 
H55          12:14   218    7314   43270   Pajunen Kari 
D55          11:19   396    5463   43269   Pajunen Tarja 
H50          11:21   191   91449  159815   Penttinen Tapani 
H65          11:46   296    5503   82502   Pöntinen Jorma 
D65          11:29   408   16984  190066   Pöntinen Tuula 
H21          11:06    70   14165  186493   Salomaa Antti-Ville 
D65          11:19   403   26847  159584   Särkkä Liisa 
H50          11:35   198   94765  201886   Valjakka Tapio 
D55          11:13   393   32519  208083   Äijälä Merja 

NOR

D21          12:17   137   16882  170500   Fincke Anni-Maija 

OK77

D21          11:55   126    6530   74593   Salminen Henna 

ORa

D18          11:38   372   92692  189863   Hämäläinen Iida 
H50          11:47   204   21640   47049   Inkeri Pekka 
H50          11:09   185    2271  206703   Kauria Juha 
D50          11:50   390   10199   76741   Kauria Pirjo 
D16          12:17   475   92622  179706   Kinnunen Jutta 
D50          11:44   387   35555  193218   Kinnunen Virpi 
H55          12:12   217   21634  214852   Kosonen Hannu 
D21          11:53   125    1930  500470   Kärki Kukka-Maaria 
D40          11:14   378  101043  193348   Kärkkäinen Varpu 
H35          11:29   158   10461   46501   Lahtinen Miika 
H70          11:01   306   21697   46500   Lahtinen Reijo 
H50          11:15   188    4790   49021   Myllys Jussi 
H12          11:05   329   38136  227011   Norrbacka Roni-Eemil 
D21          12:35   146   38816  227871   Repo Minttu-Maija 
H13          11:18   341   92726  181080   Seppänen Antti 
H50          11:29   195   10711  203233   Takaoja Vesa 
D55          11:15   394   23295  483301   Vehomäki Pirkko 
D12TR        11:17   445   96518  189826   Vehomäki Suvi 

PelPo

H21          11:28    81    8567  198942   Pantsar Taneli 

Pihkan

D65          11:25   406   14650  199010   Petäys Helvi 

Pohjant

D21          11:51   124   19105  181586   Joensuu Marttiina 
D21          12:07   132    6539  166685   Lakanen Laura 

PunKu

H40          12:20   167   31725  161079   Hämäläinen Esa 

RaKaS

D10RR        11:24   424   96462  226648   Arponen Sofia 
H16          11:54   357  100954  195303   Eskelinen Pyry 
D16          12:35   484   30670  124073   Kantanen Raisa 
D10RR        11:42   433   38882  207174   Kantanen Reea 
H13          11:12   338   37129  124278   Kuusio Samu 
D10RR        11:30   427  100453  195213   Kuusio Senni 
H10RR        11:00   412  103083  124277   Lintunen Aapo 
H10RR        11:22   423  105404       0 L Lintunen Elmo 
D10RR        11:36   430   99793  128045   Lintunen Venla 
H10RR        11:14   419  100990       0 L Länsivuori Jonatan 
H10RR        11:06   415  104589       0 L Länsivuori Julius 
H12TR        11:03   335   92765       0 L Länsivuori Luukas 
H85          12:07   326   17205  186658   Majoinen Arvo 
H14          11:04   345   38879  203844   Metsälä Jesse 
D13          11:40   456   91862  203859   Metsälä Piitu 
H55          12:18   220  107987       0 L Myllynen Matti 
D21          12:39   148   33389   43335   Nurmela Maiju 
D65          11:27   407   11908  157971   Tikka Eija 
D10RR        11:48   436   96220  124280   Törmänen Nella 

RaVa

H40          12:16   165    2885  191552   Pulli Veli-Matti 

RR

H50          11:19   190   12716  157232   Minkkinen Ismo 
D21          12:43   150   30184  191580   Minkkinen Sirkku 
H21          12:08   101   15519  182725   Pukema Hannu-Pekka 

RUS

H40          12:30   172   98186  411716   Fedorov Taras 

SKVuoksi

D35          11:06   375   32064  156658   Friari Päivi 
H40          12:32   173   25930   43303   Halonen Mikko 
H16          11:46   353   24989  191517   Husu Eeka 
H21          11:32    83   26335  202703   Husu Heikki 
H21          11:42    88   26853  193299   Husu Miika 
D14          11:30   463   30684  179927   Jäkälä Hanne 
H55          12:10   216   14159   50434   Kinnari Kari 
H14          11:06   346   24998  214901   Korhonen Eetu 
D16          12:09   471   27938  227315   Korhonen Essi 
D40          11:12   377   18368  214779   Korhonen Marja 
H45          11:12   181   35643  227312   Korhonen Mika 
H50          11:49   205    6628   56624   Korhonen Teemu 
H55          12:02   212    6867   84694   Martiskainen Juho 
H40          12:18   166   30568  184917   Miikki Jussi 
H16          11:40   350   26767  184877   Miikki Veeti 
D18          11:34   370   25335  193655   Nenonen Liisa 
H50          11:31   196   94039  413256   Ojalainen Jorma 
H50          11:37   199   94214  191773   Ojalainen Kari 
H10RR        11:20   422   96306  191637   Pajari Antti 
D12TR        11:31   452   91434  169616   Pajari Maija 
H18          11:32   358  100923  202688   Parviainen Markus 
H65          11:38   292   15891  120495   Peippo Tapio 
D35          11:02   373   27534  169615   Pohjamo Anu 
D12TR        11:19   446   91672  166374   Pohjamo Iina 
D16          12:29   481   36867  202624   Pohjamo Neea 
H35          11:35   161   34063  203236   Puonti Tuomas 
H40          12:12   163   10075  179979   Ranki Jussi 
H65          12:02   304   13774  173182   Sartanen Kari 
H50          11:43   202    2516   56620   Similä Juha 
D18          11:28   367   27251  183129   Similä Roosa 
D21          11:45   121    3728  205304   Toiviainen Anni 
H18          11:38   361   25323  203994   Tonder Aapo 
D40          11:20   381    4895   47029   Tonder Mari 
H40          12:24   169   25917   47061   Tonder Mika 
D12          11:35   439   91439  183553   Tonder Oona 

Trian

H60          11:34   234   24718  201136   Nyberg Henry 

TuMe

H21          12:36   115   22011  208834   Huttunen Esa 

VaajTe

H65          12:04   305   30219  211104   Lakanen Ensio 
H21          12:06   100    7644  188584   Lakanen Jonne 

VaHa

H65          11:54   300   32259   56438   Pammo Kalervo 

VeVe

D55          11:21   397   15592  179780   Fincke Kirsi 
H21          12:14   104   26088  194295   Föhr Tero 
H21          11:46    90   16418  207242   Hakulinen Niko 
H16          11:42   351   24637  188575   Hakulinen Saku 
D45          11:30   386   15490  151255   Heikkinen Anniina 
D13          11:42   457   13304  197565   Heikkinen Ida 
D12          11:31   437   38029  216413   Heikkinen Roosa 
H10RR        11:16   420   90564  181839   Hirvilahti Joona 
D12          11:37   440   90566  100042   Jokela Kiia 
H10RR        11:04   414   99175  148946   Jokela Väinö 
H55          12:22   222    7335   58495   Kauppila Jorma 
D16          12:01   467   13512  201365   Kormu Neea 
D10RR        11:28   426   94968  216460   Kormu Netta 
D16          12:19   476   13351  179950   Laitinen Emilia 
D12          11:43   443   38033  190589   Laitinen Julia 
H50          11:45   203   22214  142110   Lehto Jarmo 
H12          11:07   330   35715  412932   Niskanen Aatu 
D40          11:16   379    6054   51440   Niskanen Kirsi 
D16          12:13   473   24647  200034   Niskanen Nelli 
D21          11:57   127   11910  183008   Ojala Jenna 
D16          12:31   482   24648  202829   Ojala Jutta 
D16          12:07   470   24649  196680   Pakkanen Raita 
H18          11:42   363   13543  206718   Pousi Juho 
D16          12:37   485   90816  182504   Rautamaa Heidi 
D13          11:36   454   38019  182887   Rautamaa Henna 
H12          11:15   334   38020  180523   Ruoti Eeli 
D16          12:25   479   24659  182505   Ruoti Miina 
D18          11:24   365   11471  159571   Ruoti Roosa 
H12          11:01   327   38023  186743   Rytkö Olli 
H18          11:36   360   11546  192413   Suutari Matti 
H16          11:48   354   29213  177221   Takanen Aaro 
H21          11:16    75   19341  201995   Takanen Lari 
H21          11:38    86   22041  205422   Weckman Janne 
D35          11:04   374   22999  227104   Weckman Sanna