Rakas-rastit ja Kaakon aluemestaruuskilpailut 5.9.2020 Lappeenranta Raja-Karjalan Suunnistajat

Lähtöluettelo

AlatPi

D40          11:42   142    7211  216610   Tonder Marja 

AnttU

D13          11:37   173  111012  239718   Auvinen Senja 
D12          11:48   181  107612  227653   Korpinen Elli 
H21          11:59     3   17563  504305   Korpinen Olli-Jussi 
H10RR        11:29   124  107611  221670   Korpinen Veikko 
H45          12:08    31   19319  411712   Lilja Arto 
D10RR        11:55   202  108823  239409   Liukkonen Iiris 
D13          11:47   178  108821  205138   Liukkonen Veera 
H12          11:42   115  112733  239733   Närhi Eetu 
D40          11:40   141  116858  242864   Närhi Minna 
H60          11:22    57    7314   43270   Pajunen Kari 

EKSu

H55          12:08    44    4171  510781   Koskivirta Eero 
H50          11:54    38   13630  241293   Pirtilä Timo 

HS

H70          11:19    72   38927  220698   Kyckling Veli-Matti 
H50          11:44    33   13725  217515   Kälviäinen Sami 

InkTe

D45          11:51   148   27441  222904   Huusari Heidi 
H50          11:50    36    4455  246345   Sippu Visa 

JoKu

H10RR        11:21   120  117747  238127   Ahtiainen Aapo 
H12          11:30   109  107870  236165   Jauho Eelis 
H10RR        11:27   123  110578  244500   Jauho Topias 
H21          12:07     7   90360  235728   Kansonen Jari 
D20          11:11   156   30670  124073   Kantanen Raisa 
D12          12:04   189  105105  173752   Kaplas Elsa 
H45          12:00    27     237  239234   Kaplas Jarkko 
D16          11:45   161   38979  173594   Kaplas Kerttu 
D13          11:49   179   96636  173570   Kaplas Martta 
H70          11:21    73   15891  242965   Peippo Tapio 
H50          12:00    41   25885  505907   Pellinen Antti 
D12          11:50   182  102191   42645   Pellinen Emma 
H13          12:21   102  102190  135216   Pellinen Pietari 
H40          11:27    19   28309  190473   Pellinen Teppo 
H18          12:14    85   13735  135212   Pellinen Veeti 
H65          12:07    66   15899  509972   Pietikäinen Markku 
H50          11:48    35   35722  500360   Poikonen Pasi 
H75          11:07    78   26407  239205   Pöyhiä Jorma 
H18          12:20    88   39412  161909   Rautio Juho 
D14          11:21   168   39413  161900   Rautio Oona 
D16          11:53   165   91294  500415   Ripatti Mona 
H80          11:08    80   17234  216185   Salmi Tarmo 
H85          11:04    83   26819  218549   Suutari Veikko 
H70          11:15    70   14031  252017   Valtonen Pekka 
H65          12:01    63   15740   42646   Värtö Simo 

KaaRa

H55          12:16    48   16105   52637   Kotro Petri 

KR

D21          11:14   136   14792  189234   Väyrynen Aino 

KS

H75          11:05    77   21300  254060   Hakala Pekka 
H80          11:06    79   26817  230894   Karnaattu Mauri 
H12TR        12:14   117  104013  218744   Karvonen Elmo 
H40          11:29    20   25139  218769   Karvonen Ossi 
H12          11:34   111  104012  218668   Karvonen Tatu 
D60          11:31   152   26203  230901   Kattelus Airi 
D65          11:00   153   26202  215514   Kattelus Helena 
H12          11:28   108  102919  220755   Kiintola Eemil 
D14          11:25   170   99226  191912   Kiintola Emilia 
H45          12:02    28   15267  506725   Kiintola Jarno 
D21C         11:37   139  106970  511731   Kiintola Susanna 
H70          11:11    68   38817  205389   Kyyrönen Heikki 
D21          11:18   138   22972  215513   Laukkanen Marja 
D12          11:58   186  113845  244829   Lehtonen Elisa 
D10RR        12:01   205  115780  246363   Lehtonen Julia 
H20          11:32    84   13468  507340   Lindqvist Arttu 
H60          11:24    58   33001  210598   Peni Hannu 
D21          11:06   132   28608  504303   Pylvänäinen Henna 
H13          12:11    97   96729  177178   Pylvänäinen Jere 
H40          11:21    16  115240  205305   Soini Jussi 
D21          11:12   135   15779  248434   Tani Leena 
H70          11:23    74   26807  215502   Tani Ossi 
H60          11:06    49   92743  206693   Tuononen Ismo 
H70          11:17    71   21298  185035   Töyrylä Hannu 
D21          11:00   129  112028  202074   Vainikka Kaisa 

KuUS

D50          11:43   151  103138  193479   Harjula Oili 
H60          11:26    59   21942  207226   Karlsson Henrik 

KyS

D21          11:08   133  109684  230132   Hietala Miina 
D50          11:41   150   97658  237136   Kotro Pia 
H55          12:12    46    5695  251246   Laine Kimmo 
H60          11:16    54     293  254107   Mäntynen Ari 
H21          11:55     1   99858  508204   Outinen Tuomas 
H14          11:59    93  102917  204120   Seppälä Matias 
D12          11:54   184  111368  237167   Seppälä Sofia 
H45          11:58    26   99242  503753   Seppälä Ville 
D21          11:02   130   14842  200029   Väyrynen Anni 
H55          12:06    43   18615  221888   Väyrynen Timo 

LappRi

H21          12:05     6   26853  193299   Husu Miika 
H40          11:23    17    6557  231639   Huttunen Matti 
H14          12:01    94  112339   79771   Kaipia Sampo 
H80          11:10    81    4036   82770   Kilo Esko 
D10RR        11:53   201  111957   77989   Laakso Anni 
D14          11:27   171  111710  109541   Laakso Laura 
D12          12:00   187  111711  195102   Laakso Lotta 
D10RR        11:59   204  113902  183329   Laakso Maija 
H21          11:57     2    7644  240856   Lakanen Jonne 
D18          11:36   159    5388  180518   Lantta Tinja 
H16          11:01    90   92765  230224   Länsivuori Luukas 
H65          12:03    64   31802   44754   Maajärvi Esa 
H18          12:18    87   36998  226985   Myllärinen Vertti 
H65          11:57    61    1151  503052   Pulli Martti 
D45          11:53   149    2802  225861   Pulli Tessa 
D13          11:43   176  117075  220479   Ruotsalainen Emma 
H40          11:17    14  117574  254213   Ruotsalainen Ville 
D45          11:45   145   31732  504159   Saarilaakso Mia 
H45          11:56    25   15002  217214   Saarilaakso Miko 
H10RR        11:31   125  108545  135248   Saarilaakso Pyry 
H13          12:19   101   95625  205527   Saarilaakso Sulo 
D40          11:46   144   38885  226980   Salmi Maria 
H35          12:21    12   39175  195132   Siivola Markus 
H10RR        11:37   128  114842  157616   Sopanen Matias 
H10RR        11:23   121  104735  180624   Suomalainen Veikka 
H13          12:07    95  104736  207198   Suomalainen Vilho 
H60          11:20    56   31040   44746   Torniainen Ari 
H13          12:13    98  117077  248640   Turunen Juho 

LuuRa

D10RR        11:51   200  110640  250663   Hirvikallio Ella 
H65          12:09    67   13922  185042   Hirvikallio Lassi 
H35          12:23    13   15346  254180   Hirvikallio Petri 
D16          11:55   166   10527  195192   Hirvikallio Saara 
H35          12:19    11   16341  206572   Huhtiniemi Pauli 
D10RR        11:45   197  117558  254061   Huuhko Helmi 
D13          11:39   174   91109  182458   Huuhko Riikka 
H50          11:46    34   22129  235597   Inkilä Juha 
H45          12:06    30   97058  209166   Neuvonen Janne 
D40          11:44   143  112003  228721   Neuvonen Kati 
D16          11:49   163   91111  193216   Neuvonen Riina 
D18          11:34   158   36677  193427   Neuvonen Venla 
D18          11:38   160   39068  504299   Nurmilaukas Iiris 
H35          12:13     8   15851   46632   Ovaska Panu 
H10RR        11:19   119  116404   46630   Ovaska Tatu 
H35          12:17    10   15833  204918   Ovaska Vesa 
H10RR        11:25   122  116793  250777   Ovaska Vilho 
H70          11:13    69   31901  235956   Pokela Erkki 
D12TR        12:18   192  104868  195357   Rahkonen Janni-Maria 
D35          11:24   140    7044  504257   Simola Anni 
H12          11:32   110   99272  205124   Simola Viljo 
H50          12:02    42   25887  152928   Tielinen Vesa 

MiehVi

H60          11:08    50    5268  248644   Lavonen Hannu 
D16          11:47   162   99433  251303   Lavonen Sanni 

MulPa

H60          11:12    52    4782  191661   Markku Jouni 
H85          11:02    82   15622   43345   Markku Kalevi 

Navi

D12TR        12:22   194  103217       0 L Heinikainen Aino 
H70          11:25    75    4025  158756   Hyyryläinen Jorma 
D12          12:08   191  115756  140673   Häkkinen Senni 
H75          11:03    76    7300  246647   Kemppi Jorma 
H65          11:59    62    9819  254825   Lappalainen Martti 
D13          11:41   175   91874  204255   Malinen Fanni 
D12          12:02   188  102646  244945   Malinen Hertta 
H18          12:16    86   38740  229005   Malinen Vinski 
H40          11:19    15  103700  207230   Myyryläinen Jani 
H21          12:03     5   17879   43274   Nisonen Antti 
H16          11:03    91  106980  254383   Platonov Ilja 
H13          12:09    96  106978  245795   Platonov Mikael 
H18          12:22    89  106112  245794   Platonov Simeon 
D45          11:49   147  117569  242725   Platonova Riikka 
H12          11:24   106  113545  137553   Räihä Konsta 
D10RR        11:43   196  113547   70912   Räihä Maikki 
H12          11:36   112  113546  137709   Räihä Vinski 
D12          11:52   183   99770  508494   Saar Sini 
D14          11:23   169   96596  501547   Saar Tiia 

ORa

D21          11:16   137   20011   78148   Inkeri Niina-Mari 
H35          12:15     9   10461  501901   Lahtinen Miika 
H55          12:10    45    4790  506408   Myllys Jussi 
H13          12:17   100  117789   46509   Paloheimo Lenni 
D21          11:04   131   36424  501913   Vilpponen Erika 

Pihkan

H60          11:18    55   32195  231933   Vainikka Jari 

RaKaS

D12TR        12:24   195  111959  505662   Heikkinen Emmi 
D10RR        11:49   199  112259  506059   Heikkinen Essi 
H12          11:20   104  108948  230736   Kivelä Veikko 
D10RR        12:03   206  110217  182959   Kortelainen Tara 
D14          11:19   167  100453  124163   Kuusio Senni 
H12          11:38   113  103083  511772   Lintunen Aapo 
H10RR        11:33   126  105404  511724   Lintunen Elmo 
D13          11:45   177   99793  128045   Lintunen Venla 
H12TR        12:12   116  112263  245409   Pulkkinen Elmo 

RAPSU

H40          11:35    23  104487  251747   Petäjistö Kimmo 
H65          12:05    65   16221  509053   Vartiainen Aarne 

RaVa

H50          11:52    37     607  101570   Heinilä Hannu 

SKVuoksi

H40          11:33    22  113253  230887   Hietanen Aki 
D12          11:46   180  108538  230914   Hietanen Silja 
H60          11:14    53   14159   50434   Kinnari Kari 
H45          12:04    29   33090  508414   Korhonen Kai 
H50          11:56    39    6628  229944   Korhonen Teemu 
H12          11:26   107  111497  170065   Korhonen Veikka 
H60          11:28    60    6867   84694   Martiskainen Juho 
H55          12:14    47   94214  191773   Ojalainen Kari 
H13          12:23   103  105555  217333   Ojalainen Matias 
D70          11:14   154    3013  202631   Taitto Annikka 
D12          12:06   190   91438  168841   Tonder Ilona 
D45          11:47   146    4895   47029   Tonder Mari 
H45          12:10    32   25917  506006   Tonder Mika 

TP

H50          11:58    40    8656       0 L Hollo Harri 

TuMe

H21          12:01     4   23173  191437   Heiska Samu 

VeVe

H60          11:10    51   15591  179773   Fincke Pekka 
H16          11:05    92   90564  508269   Hirvilahti Joona 
H12          11:22   105   99207  510023   Hirvilahti Niklas 
D14          11:29   172   90572  221870   Kriktilä Pihla 
D20          11:09   155   13351  250134   Laitinen Emilia 
D16          11:51   164   38033  190589   Laitinen Julia 
D12TR        12:20   193  102404  208534   Laitinen Sofia 
D20          11:13   157   12764  193870   Ovaska Jenni 
H12TR        12:16   118  103269  505549   Pohjalainen Olli 
H10RR        11:35   127  111604  510867   Pohjalainen Veikka 
D21          11:10   134   11471  159571   Ruoti Roosa 
H13          12:15    99   99204  217619   Takanen Eetu 
D12          11:56   185  102397  235750   Takanen Tiitu 
D10RR        11:47   198  113485  242795   Tyni Ellen 
H12          11:40   114   99196  231129   Tyni Sisu 
D10RR        11:57   203  108728  236965   Tyni Veera 

YlämPy

H40          11:37    24    5438  169468   Karhu Panu 
H40          11:25    18   22694  252026   Tielinen Arto 
H40          11:31    21   30165  510540   Tilli Petri