Peltola 23.9.2024 - Pohjosentie 269, Lappeenranta



Rata A 5,1km

(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kohonen Jani                       38.01          
   2. Korpela Teemu                      39.45    +01.44
   3. Pikkarainen Pyry                   40.03    +02.02
   4. Aapro Kari                         41.03    +03.02
   5. Turunen Sami                       42.33    +04.32
   6. Tyrmi Toni                         42.48    +04.47
   7. Salmi Teppo                        45.12    +07.11
   8. Vanhanen Jussi                     46.37    +08.36
   9. Niemelä Markku                     48.31    +10.30
  10. Klemi Juuso                        49.30    +11.29
  11. Brennare Eero                      49.56    +11.55
  12. Kosonen Olli                       49.57    +11.56
  13. Myllynen Matti                     51.45    +13.44
  14. Valtonen Mari                      52.22    +14.21
  15. Kolehmainen Jouni                  55.12    +17.11
  16. Kimari Kaisa                       56.51    +18.50
  17. Häkämies Juuso                   1.01.33    +23.32
  18. Pätäri Laura                     1.03.42    +25.41
  19. Törmä Iiro                       1.17.22    +39.21
  20. Kuitunen Tuomas                  1.27.21    +49.20

Rata B 3,7km

(Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)

   1. Valkonen Sanna                     35.46          
   2. Rantaniemi Topi                    39.50    +04.04
   3. Löyttyniemi Katri                  40.41    +04.55
   4. Jaatinen-Värri Ahti                41.24    +05.38
   5. Tielinen Tiina                     42.40    +06.54
   6. Söderlund Max                      42.56    +07.10
   7. Ahtinen Iina                       43.03    +07.17
   8. Kivelä Martta                      43.51    +08.05
   9. Lommi Sofiia                       44.02    +08.16
  10. Kyckling Veli-Matti                45.06    +09.20
  11. Kaulio Markku                      46.47    +11.01
  12. Mertakorpi Aatu                    47.19    +11.33
  13. Taskinen Timo                      49.48    +14.02
  14. Hirvonmäki Katja                   51.47    +16.01
  15. Hirvonmäki Tomi                    52.00    +16.14
  16. Hoffren Juha                       52.16    +16.30
  17. Poutanen Vesa                      53.09    +17.23
  18. Kuisma Tuula                       55.58    +20.12
  19. Rönkkönen Hanna                    56.56    +21.10
  20. Kovalainen Veikko                  57.01    +21.15
  21. Tikka Eija                       1.01.11    +25.25
  22. Kemppinen Tarja                  1.02.55    +27.09
  23. Mustola Ossi                     1.03.42    +27.56
  24. Kauranen Terttu                  1.05.14    +29.28
  25. Pentikäinen Rauno                1.08.54    +33.08
  26. Kukkonen Marja                   1.13.00    +37.14
  27. Herttuainen Jouni                1.13.19    +37.33
  28. Rintala Annastiina               1.14.21    +38.35
  29. Heikkonen Saara                  1.24.16    +48.30
  30. Onerva Ruoho                     1.24.31    +48.45
      Kyöstilä Matti                      hyl.          
      Merikoski Kari                      hyl.          
      Mirola Tuuli                        hyl.          
      Ukkonen Jukka                       hyl.          
      Vaherkylä Tapio                     hyl.          
      Englund Teuvo                   ei aikaa          

Rata C 2,3km

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Teppo Emma                         35.21          
   2. Kaarina                            41.12    +05.51
   3. Laitinen Satu                      46.26    +11.05
   4. Kemppainen Reko                    50.51    +15.30
   5. Hovilehto-Repo Anni                51.26    +16.05
   6. Rintala Aino                       52.11    +16.50
   7. Vahtokari Tarja                    54.07    +18.46
   8. Mustonen Ahti                      55.02    +19.41
   9. Luukka Pyry                        56.04    +20.43
      Repo Voitto                         hyl.          

Rata D 2,1km

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Arponen Joa                        50.27          
   2. Kemppainen Anton                   50.30    +00.03
   3. Shakeel Muhamad                    57.38    +07.11
      Rintala Lilja                       hyl.