Hevosselki 10.6.2024 - Lampilantie 148, Lappeenranta
Rata A 5,7km
(Lähti: 54, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Klemola Saul 37.37
2. Salonen Seeti VaHa 38.13 +00.36
3. Kaipia Sampo 40.29 +02.52
4. Paakkarinen Oskar 42.30 +04.53
5. Kaipia Saku 44.59 +07.22
6. Ahola Jukka 46.42 +09.05
7. Valkeapää Teemu 47.27 +09.50
8. Kosonen Olli 48.49 +11.12
9. Aapro Kari 48.51 +11.14
10. Porkka Risto 49.04 +11.27
11. Lahtinen Miika ORa 49.19 +11.42
12. Hirvi Joonas 49.34 +11.57
13. Parikka Marko 49.45 +12.08
14. Topi Koo 50.44 +13.07
15. Auronen Jyrki LappRi 51.05 +13.28
16. Saareks Jarmo 51.13 +13.36
17. Valtonen Mari 51.17 +13.40
18. Karjunen Hannu 51.26 +13.49
19. Similä Lauri 51.34 +13.57
20. Salmi Teppo 52.01 +14.24
21. Keränen Maija 52.19 +14.42
22. Kekkonen Henri 53.08 +15.31
23. Hautaniemi Petri 53.29 +15.52
24. Zaynetdinov Konstantin 53.39 +16.02
25. Rintala Ville 54.28 +16.51
26. Modig Jouni 54.40 +17.03
26. Poikonen Pasi 54.40 +17.03
28. Salminen Markus 55.09 +17.32
29. Hyytiäinen Virpi 56.11 +18.34
30. Väisänen Joni 56.30 +18.53
31. Myllynen Matti 56.57 +19.20
32. Niemelä Markku 57.08 +19.31
33. Kuparinen Toni 57.34 +19.57
34. Mattinen Maiju 58.53 +21.16
35. Brennare Eero 59.10 +21.33
36. Vuolteenaho Juha 59.49 +22.12
37. Laukkanen Pasi 1.00.35 +22.58
38. Valkonen Sanna 1.01.24 +23.47
39. Tanskanen Vesa 1.03.11 +25.34
40. Kosonen Mika 1.05.14 +27.37
41. Horttanainen Mika 1.12.51 +35.14
42. Häkämies Juuso 1.15.06 +37.29
43. Peippo Minna-Riitta 1.15.08 +37.31
44. Mineva Irina 1.17.04 +39.27
45. Kari Marjut 1.17.34 +39.57
46. Moisio Minna 1.22.09 +44.32
47. Korppas Jari 1.25.00 +47.23
48. Kaisa 1.27.02 +49.25
49. Nieminen Riikka 1.27.10 +49.33
50. Jantunen Terhi 1.29.07 +51.30
51. Turunen Jarmo 1.43.16 +1.05.39
52. Kukkonen Marja RaKaS 2.01.58 +1.24.21
Kaario Arttu S-JKL hyl.
Montonen Jyrki ei aikaa
Rata B 3,9km
(Lähti: 77, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)
1. Kiuru Jani RaKaS 30.02
2. Lintunen Sampsa RaKaS 36.19 +06.17
3. Lintunen Marjut 37.08 +07.06
4. Kuusio Senni 38.21 +08.19
5. Nykänen Tarja 40.12 +10.10
6. Mursinoff Jukka 40.50 +10.48
7. Vaherkylä Tapio 40.57 +10.55
8. Kolehmainen Jouni 42.24 +12.22
9. Käyhkö Virpi 42.54 +12.52
10. Kortelainen Tara RaKaS 43.11 +13.09
11. Lavikka Lauri 44.07 +14.05
12. Laine Arttu 44.33 +14.31
13. Tikkala Evastina 44.46 +14.44
14. Kylliäinen Lasse 45.51 +15.49
15. Peltomaa Pieta 46.52 +16.50
16. Merikoski Kari 47.32 +17.30
17. Pöllönen Tenho 47.55 +17.53
18. Tapalainen Aki 48.33 +18.31
19. Arpiainen Markku 48.57 +18.55
20. Mikkola Harri 49.10 +19.08
21. Tielinen Tiina 50.29 +20.27
22. Kontunen Päivi 50.51 +20.49
23. Hautaniemi Marjaana RaKaS 51.00 +20.58
24. Kaukonen Timo 51.07 +21.05
25. Löyttyniemi Katri 51.25 +21.23
26. Hakkarainen Riitta RaKaS 51.27 +21.25
27. Rönkkönen Hanna 51.49 +21.47
28. Zaikova Anna 51.59 +21.57
29. Grönman Aki 52.33 +22.31
30. Räätäri Ansa 53.02 +23.00
31. Anna ja Joonas Hämäläinen 53.28 +23.26
32. Asikainen Senni 54.16 +24.14
33. Aalto Taavi 56.29 +26.27
34. Koistinen Hanna 56.30 +26.28
35. Hietala Jorma 56.49 +26.47
36. Kunnas Leena 57.31 +27.29
37. Heikkinen Emmi RaKaS 57.40 +27.38
38. Hintikka Johanna 58.10 +28.08
39. Kylliäinen Seppo 58.46 +28.44
40. Oosi Johanna 58.54 +28.52
41. Moilanen Ulla 59.02 +29.00
42. Vuolteenaho Hanna 1.00.07 +30.05
43. Julku Matti 1.00.35 +30.33
44. Hirvonmäki Katja 1.00.47 +30.45
45. Junnola Kari 1.01.07 +31.05
46. Hirvonmäki Tomi 1.01.11 +31.09
47. Karita ja Jani 1.01.34 +31.32
48. Hinkkanen Sanna 1.01.48 +31.46
49. Pentikäinen Rauno 1.02.47 +32.45
50. Lankinen Tomi 1.02.56 +32.54
51. Elovaara Minna 1.03.08 +33.06
52. Tanja ja Tomi 1.05.17 +35.15
53. Herttuainen Jouni 1.06.44 +36.42
54. Värri Hanna 1.08.07 +38.05
55. Korppas Milma 1.10.01 +39.59
56. Poutanen Vesa 1.10.44 +40.42
57. Peltonen Maija 1.12.00 +41.58
58. Pesonen Seppo 1.13.06 +43.04
59. Kauranen Terttu 1.14.17 +44.15
60. Marja-Leena Reponen 1.14.30 +44.28
61. Lipiäinen Jouko ja Pirjo 1.15.07 +45.05
62. Nupponen Esko 1.15.34 +45.32
63. Pikonen Suvi-Tuuli 1.16.00 +45.58
64. Lehkonen Eija 1.16.02 +46.00
65. Lehto Tomi 1.17.23 +47.21
66. Lattu Hannu 1.17.27 +47.25
67. Ristola Maire 1.19.36 +49.34
68. Maukonen Harri 1.21.29 +51.27
69. Rintala Annastiina 1.22.49 +52.47
70. Ukkonen Aimo 1.30.49 +1.00.47
71. Englund Teuvo 1.37.52 +1.07.50
72. Lähteenmäki Sirpa 1.48.34 +1.18.32
72. Minna 1.48.34 +1.18.32
Hietala Esa hyl.
Junnikkala Vesa hyl.
Korppas Sampo hyl.
Askola Hanna kesk.
Rata C 2,3km
(Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Nurmiainen Juha 30.26
2. Qvintus Tiitus 33.28 +03.02
3. Kuiri Pihla 33.35 +03.09
4. Hakonen Eerin 42.09 +11.43
5. Parikka Matilda 42.38 +12.12
6. Kemppainen Olivia 42.45 +12.19
7. Hakonen Elsi 42.50 +12.24
8. Pitkänen Valtteri 47.24 +16.58
9. Lindqvist Ulla 48.55 +18.29
10. Värri Tiiu 49.18 +18.52
11. Repo Voitto RaKaS 1.34.50 +1.04.24
Pohjonen Essi kesk.
Rata D 1,6km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tyrmi Veeti 22.42
2. Pitkänen Eeva 36.02 +13.20