Pakkala 15.5.2023 - Mantereentie 763, Taipalsaari



Rata A 5,9km

(Lähti: 48, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

   1. Nykänen Ville                                                    47.44          
   2. Pellinen Veeti                                                   48.24    +00.40
   3. Lantta Ari                                                       50.40    +02.56
   4. Aapro Kari                                                       52.16    +04.32
   5. Turkia Antti                                                     54.38    +06.54
   6. Asikainen Tomi                                                   56.17    +08.33
   7. Tiainen Jyri                                                     56.56    +09.12
   8. Immonen Mika                                                     57.44    +10.00
   9. Rantanen Jari                                                    58.30    +10.46
  10. Tyrmi Toni                                                       58.43    +10.59
  11. Kuparinen Toni                                                   59.43    +11.59
  12. Kekkonen Henri                                                   59.54    +12.10
  13. Salminen Markus                                                1.00.00    +12.16
  14. Parikka Marko                                                  1.01.59    +14.15
  15. Kivelä Juha                                                    1.02.29    +14.45
  16. Hautaniemi Petri                                               1.03.10    +15.26
  17. Aulamo Mikko                  LappRi                           1.04.39    +16.55
  18. Lindqvist Ville                                                1.05.16    +17.32
  19. Jokimies Juho                                                  1.05.43    +17.59
  20. Romppanen Jukka                                                1.06.01    +18.17
  21. Vilkko Jyrki                                                   1.06.09    +18.25
  22. Mäki-Hokkonen Saarinka                                         1.06.23    +18.39
  23. Lipponen Katriina                                              1.07.08    +19.24
  24. Valtonen Mari                                                  1.07.25    +19.41
  25. Valkeapää Teemu                                                1.07.48    +20.04
  26. Mäki-Hokkonen Markku          RaKaS                            1.08.03    +20.19
  27. Niemelä Markku                                                 1.09.22    +21.38
  28. Kantanen Raisa                                                 1.11.06    +23.22
  29. Kosonen Mika                                                   1.12.08    +24.24
  30. Haila Tuomas                                                   1.16.06    +28.22
  31. Frondelius Petri                                               1.18.35    +30.51
  32. Hakkarainen Riitta            RaKaS                            1.21.41    +33.57
  33. Paukkeri Heikki                                                1.23.11    +35.27
  34. Mänttäri Jakke                                                 1.23.27    +35.43
  35. Laukkanen Pasi                                                 1.25.39    +37.55
  36. Kantanen Kimmo                                                 1.26.40    +38.56
  37. Lemponen Juha-Pekka                                            1.28.27    +40.43
  38. Poromäki Taru                                                  1.28.46    +41.02
  39. Tielinen Arto                 YlämPy                           1.29.25    +41.41
  40. Hautaniemi Marjaana                                            1.30.57    +43.13
  41. Juusti Joel                                                    1.31.00    +43.16
  42. Mölsä Maisa                                                    1.31.10    +43.26
  43. Becker Sebastian                                               1.37.31    +49.47
  44. Horttanainen Mika                                              1.58.36  +1.10.52
  45. Touru Satu                                                     2.04.31  +1.16.47
  46. Kimari Kaisa                                                   2.04.38  +1.16.54
      Hovatov Leevi                                                     hyl.          
      Pulkkinen Elmo                                                   kesk.          

Rata B 3,8km

(Lähti: 73, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Kansonen Jari                 JoKu                               26.02          
   2. Pirtilä Tiina                                                    37.13    +11.11
   3. Modig Jouni                                                      37.15    +11.13
   4. Mäki-Hokkonen Anni                                               39.47    +13.45
   5. Löyttyniemi Katri                                                40.14    +14.12
   6. Lukkarinen Saara                                                 40.32    +14.30
   7. Partanen Jarmo                                                   41.12    +15.10
   8. Takanen Turo                                                     42.28    +16.26
   9. Kaukonen Timo                                                    43.04    +17.02
  10. Zakrytnoy Sergey                                                 43.56    +17.54
  11. Räinä Ilkka                                                      44.12    +18.10
  12. Summanen Mika                                                    44.36    +18.34
  13. Laine Arttu                                                      45.08    +19.06
  14. Lommi Sofiia                                                     47.11    +21.09
  15. Asikainen Senni                                                  47.13    +21.11
  16. Poutanen Vesa                                                    49.41    +23.39
  17. Mustola Ossi                                                     49.48    +23.46
  18. Hinkkanen Sanna                                                  49.57    +23.55
  19. Mikkola Harri                                                    50.03    +24.01
  20. Moilanen Ulla                                                    50.05    +24.03
  21. Turunen Juho                                                     50.32    +24.30
  22. Kyöstilä Matti                                                   50.48    +24.46
  23. Laaksonen Mika                                                   51.08    +25.06
  24. Koistinen Hanna ja Juha                                          51.27    +25.25
  25. Sällinen Jonne                                                   52.35    +26.33
  26. Rönkkönen Hanna                                                  53.32    +27.30
  26. Pätäri Laura                                                     53.32    +27.30
  28. Kuokkanen Mihail                                                 53.33    +27.31
  29. Seregina Aleksandra                                              53.43    +27.41
  30. Peltomaa Pieta                                                   54.12    +28.10
  31. Merikoski Kari                                                   54.36    +28.34
  32. Leppänen Timo                                                    54.50    +28.48
  33. Henttonen Juhani                                                 55.16    +29.14
  34. Pollari Marko                                                    56.49    +30.47
  35. Pöyhiä Jorma                  JoKu                               57.24    +31.22
  36. Tikka Eija                    RaKaS                              58.59    +32.57
  37. Turunen Jarmo                                                    59.01    +32.59
  38. Pentikäinen Rauno                                                59.23    +33.21
  39. Kärkkänen Mikko                                                1.01.52    +35.50
  40. Minea ja Tiina                                                 1.02.00    +35.58
  41. Lehmusvaara Pirjo                                              1.02.24    +36.22
  42. Paukkunen Ossi                                                 1.02.53    +36.51
  43. Lindqvist Ulla                RaKaS                            1.03.17    +37.15
  43. Lindqvist Pekka               RaKaS                            1.03.17    +37.15
  45. Juvonen Marja                                                  1.05.30    +39.28
  46. Tiainen Jussi                                                  1.05.32    +39.30
  47. Kemppinen Tarja                                                1.06.49    +40.47
  48. Seregin Andrei                                                 1.07.40    +41.38
  49. Kukkonen Marja                                                 1.07.58    +41.56
  50. Perälä Sanna                                                   1.08.50    +42.48
  51. Pesonen Seppo                                                  1.09.10    +43.08
  52. Lemponen Sinikka                                               1.11.53    +45.51
  53. Rautio Pekka                                                   1.12.05    +46.03
  54. Laukkanen Risto                                                1.13.02    +47.00
  55. Kauranen Terttu                                                1.13.18    +47.16
  56. Kovalainen Veikko                                              1.13.47    +47.45
  57. Buttieva Olga                                                  1.15.41    +49.39
  58. Heikkinen Piia                                                 1.16.26    +50.24
  59. Lipiäinen Jouko ja Pirjo                                       1.16.46    +50.44
  60. Heikkonen Saara                                                1.18.34    +52.32
  61. Mirola Tuuli                                                   1.18.39    +52.37
  62. Pönni Neea                                                     1.21.37    +55.35
  63. Englund Teuvo                                                  1.26.33  +1.00.31
  64. Laakso Anna-Maija                                              1.28.27  +1.02.25
  65. Hintikka Johanna                                               1.32.03  +1.06.01
  66. Ristola Maire                                                  1.35.04  +1.09.02
  67. Kokkonen Hannele                                               1.35.09  +1.09.07
  68. Muhonen Jenni                                                  1.35.15  +1.09.13
  69. Rinnevalli Anneli                                              1.35.29  +1.09.27
  70. Haikala Laura                                                  1.35.39  +1.09.37
  71. Vainikka Sanni                                                 1.35.40  +1.09.38
      Kiuru Jani                    RaKaS                               hyl.          
      Saira Pauli                                                       hyl.          

Rata C 2km

(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Weckman Harri                                                    23.14          
   2. Korhonen Annika                                                  24.53    +01.39
   2. Karvinen Jere                                                    24.53    +01.39
   4. Nurmiainen Juha                                                  25.45    +02.31
   5. Jänis Laura                                                      29.49    +06.35
   6. Heinonen Jukka ja Lattu Hannu                                    30.01    +06.47
   7. Karvonen Veera                                                   30.19    +07.05
   8. Hyrkkänen Heidi                                                  35.26    +12.12
   9. Tiljander Marja                                                  35.49    +12.35
  10. Ukkonen Aimo                                                     39.47    +16.33
  11. Kekkonen Topi                                                    39.51    +16.37
  12. Vento Jenni                                                      48.20    +25.06
  13. Vento Heikki                                                     48.25    +25.11
  14. Vento Neea                                                       49.00    +25.46
  15. Reponen Marja-Leena                                              52.46    +29.32
  16. Luukka Pyry                                                    1.12.54    +49.40
  17. Konttinen Riitta                                               1.27.56  +1.04.42

Rata D 1,2km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pulkkinen Otso                RaKaS                              25.39          
   2. Parikka Matilda                                                  34.48    +09.09

Rata E

(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)