Peltola 6.6.2022 - Pohjosentie 396, Lappeenranta
Rata A 5,4km
(Lähti: 59, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)
1. Myllärinen Jani 30.33
2. Turkia Antti 42.12 +11.39
3. Hovatov Leevi 43.53 +13.20
4. Paakkarinen Oskar RaKaS 43.56 +13.23
5. Lantta Ari 44.14 +13.41
6. Kaipia Saku 47.03 +16.30
7. Pohjolainen Timo SuoVa 47.24 +16.51
8. Torkkeli Tuomo 47.40 +17.07
9. Kekkonen Henri 49.22 +18.49
10. Kytölä Jouko 50.54 +20.21
11. Hyppänen Timo 51.02 +20.29
12. Tiainen Jyri 51.41 +21.08
13. Saareks Jarmo 52.51 +22.18
14. Eskelinen Pyry SKVuoksi 52.59 +22.26
15. Turunen Sami 53.35 +23.02
16. Asikainen Tomi 53.39 +23.06
17. Kunnas Lauri 54.29 +23.56
18. Villa Markku 54.30 +23.57
19. Myllynen Matti 54.52 +24.19
20. Kolehmainen Jouni 55.36 +25.03
21. Niemelä Markku 55.43 +25.10
22. Husu Sampsa YlämPy 56.06 +25.33
23. Kosonen Mika 56.16 +25.43
24. Karhu Teemu 56.28 +25.55
25. Hautaniemi Petri 56.33 +26.00
26. Peltonen Jukka 56.34 +26.01
27. Romppanen Jukka 57.23 +26.50
28. Mäki-Hokkonen Saarinka RaKaS 58.06 +27.33
29. Valtonen Mari 59.30 +28.57
30. Pimiä Juho-Matti 1.00.58 +30.25
31. Kaukonen Timo 1.01.31 +30.58
32. Kylliäinen Seppo LappRi 1.02.06 +31.33
33. Aulamo Hannele LappRi 1.02.18 +31.45
34. Parikka Marko 1.02.33 +32.00
35. Rapeli Timo 1.03.09 +32.36
36. Jantunen Terhi 1.06.23 +35.50
37. Mouhu Reijo RaKaS 1.07.27 +36.54
38. Lukkarinen Saara 1.08.49 +38.16
39. Valkonen Sanna 1.10.13 +39.40
40. Ahola Riku 1.11.23 +40.50
41. Laukkanen Pasi 1.11.36 +41.03
42. Turpeinen Joni 1.12.13 +41.40
43. Karjalainen Antti 1.12.47 +42.14
44. Kimari Kaisa 1.14.50 +44.17
45. Vitikainen Mikko 1.15.50 +45.17
46. Kuru Heli 1.18.50 +48.17
47. Rönkkönen Hanna 1.21.18 +50.45
48. Mölsä Maisa 1.21.34 +51.01
48. Juusti Joel 1.21.34 +51.01
50. Muurikka Antti 1.22.49 +52.16
51. Myrsky Jaana 1.29.27 +58.54
52. Tiainen Vesa 1.29.32 +58.59
53. Poromäki Taru 1.30.02 +59.29
54. Ihander-Niittymäki Satu 1.59.56 +1.29.23
55. Lehkonen Eija 2.00.16 +1.29.43
Peippo Minna-Riitta hyl.
Pulli Martti hyl.
Zaikova Anna hyl.
Korppas Jari kesk.
Rata B 3,5km
(Lähti: 61, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juvonen Matleena RaKaS 32.36
2. Partanen Jarmo 35.15 +02.39
3. Laaksonen Mika 35.33 +02.57
4. Penttinen Oskari 36.53 +04.17
5. Löyttyniemi Katri 37.49 +05.13
6. Nuutinen Jussi 38.05 +05.29
7. Mäki-hokkonen Markku RaKaS 38.16 +05.40
8. Kokkonen Osmo 39.01 +06.25
9. Naukkarinen Anni 39.29 +06.53
10. Merikoski Kari 40.43 +08.07
11. Poutanen Vesa 41.05 +08.29
12. Takanen Turo 41.49 +09.13
13. Moilanen Ulla KaSu 42.27 +09.51
14. Rouhiainen Vilma 43.08 +10.32
15. Räinä Ilkka 44.21 +11.45
16. Kuokka Katja 44.45 +12.09
17. Hautaniemi Marjaana RaKaS 45.10 +12.34
18. Tuviala Esa 45.25 +12.49
19. Henttonen Juhani 46.06 +13.30
20. Kovalainen Veikko 46.48 +14.12
20. Mutanen Olli 46.48 +14.12
22. Mustola Ossi 46.55 +14.19
23. Hintikka Anna 48.22 +15.46
24. Varsta Tuomas 49.48 +17.12
25. Haimi Anni 50.32 +17.56
26. Koivuvaara Iiris 50.36 +18.00
27. Tikka Eija 50.42 +18.06
28. Toivakka Pekka 50.55 +18.19
29. Pentikäinen Rauno 51.22 +18.46
30. Asikainen Senni 51.49 +19.13
31. Julku Matti 52.37 +20.01
32. Pöyhiä Jorma 52.39 +20.03
33. Turunen Jarmo 53.25 +20.49
34. Haaja Mika 53.33 +20.57
35. Pätäri Laura 53.56 +21.20
36. Saajanen Sari JoKu 55.20 +22.44
37. Lindqvist Pekka 56.26 +23.50
38. Lindqvist Ulla 56.27 +23.51
39. Flinck-Lukkarinen Heljä 59.00 +26.24
40. Virolainen Esa 1.00.03 +27.27
41. Kälviäinen Marjo 1.00.44 +28.08
42. Tapanainen Aki 1.01.34 +28.58
43. Saira Pauli 1.01.53 +29.17
44. Kunnas Leena 1.03.21 +30.45
45. Ukkonen Aimo 1.06.12 +33.36
46. Tontti-Poutiainen Kati 1.06.41 +34.05
47. Nupponen Esko 1.07.18 +34.42
48. Eskelinen Kristiina 1.12.28 +39.52
49. Kemppinen Tarja 1.12.37 +40.01
50. Koistinen Hanna 1.14.41 +42.05
51. Maukonen Harri 1.16.39 +44.03
52. Zaynetdinov Konstantin 1.17.48 +45.12
53. Tatiana Kaznacheevskaia 1.18.00 +45.24
54. Tuija, Aada ja Anni 1.23.57 +51.21
55. Karjalainen Päivi 1.27.32 +54.56
56. Vahtokari Tarja 1.27.59 +55.23
56. Vahtokari Tarja 1.27.59 +55.23
58. Timperi Maria 1.28.11 +55.35
59. Laakso Anna-Maija 1.30.32 +57.56
Englund Teuvo ei aikaa
Rötkö Timo ei aikaa
Rata C 1,9km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pyry 30.14
2. Husu Kirsi 34.30 +04.16
3. Tiljander Marja 39.21 +09.07
4. Pihtonen Johanna 41.46 +11.32
5. Lähteenmäki Sirpa 43.32 +13.18
6. Lahtela Taina 48.29 +18.15
7. Sinkko Jaana 49.13 +18.59
8. Kaljunen Senni 49.21 +19.07
9. Hämälänen Marjaliisa 49.36 +19.22
10. Hyppönen Milja 49.38 +19.24
11. Kuningas Janne 49.46 +19.32
12. Värri Aamu 51.01 +20.47
13. Mörsky Akseli 53.41 +23.27
14. Hirvi Jukka 1.02.35 +32.21