Tulokset 10.6.2019



Rata A 5,1km

(Lähti: 105, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Lakanen Jonne                 LappRi                             33.51          
   2. Grigori Savelev                                                  38.36    +04.45
   3. Alexander Afonin                                                 39.25    +05.34
   4. Lahtinen Miika                                                   40.21    +06.30
   5. Nenonen Heikki                                                   41.38    +07.47
   6. Kälviäinen Sami                                                  42.33    +08.42
   7. Kaipia Saku                                                      43.11    +09.20
   8. Alexander Alutin                                                 43.15    +09.24
   9. Klemola Saul                  Koovee                             43.18    +09.27
  10. Vento Heikki                                                     43.22    +09.31
  11. Tiainen Jyri                                                     43.24    +09.33
  12. Sergei Umrikhin                                                  43.43    +09.52
  13. Huttunen Matti                                                   44.47    +10.56
  14. Ahola Jukka                                                      44.54    +11.03
  15. Paakkarinen Oskar                                                44.59    +11.08
  16. Turkia Antti                                                     45.03    +11.12
  16. Karhu Panu                    YlämPy                             45.03    +11.12
  16. Kiero Mikko                                                      45.03    +11.12
  19. Lakanen Laura                                                    45.07    +11.16
  20. Hirvi Joonas                                                     45.19    +11.28
  21. Hyyppä Eetu                                                      45.29    +11.38
  22. Turunen Sami                                                     45.43    +11.52
  23. Salminen Markus                                                  46.06    +12.15
  24. Vilpponen Erika                                                  46.11    +12.20
  25. Salmi Teppo                                                      46.13    +12.22
  26. Husu Sampsa                                                      46.28    +12.37
  27. Lindqvist Ville                                                  47.14    +13.23
  28. Matilainen Jarno              LS-37                              47.49    +13.58
  29. Lange Herman                                                     48.02    +14.11
  30. Aspelund Kalle                                                   48.50    +14.59
  31. Aapro Kari                                                       48.57    +15.06
  32. Karhu Teemu                                                      49.26    +15.35
  33. Kinttu Sami                                                      49.28    +15.37
  34. Kimmo Juho                                                       49.30    +15.39
  35. Saareks Jarmo                                                    49.32    +15.41
  36. Kuparinen Toni                                                   49.35    +15.44
  37. Neuvonen Janne                                                   49.57    +16.06
  38. Pulli Martti                                                     50.16    +16.25
  39. Vilkko Jyrki                                                     50.21    +16.30
  40. Valtonen Ville                                                   50.30    +16.39
  41. Tahvanainen Toni                                                 52.31    +18.40
  42. Manner Rosa                                                      52.43    +18.52
  43. Valtonen Mari                                                    52.52    +19.01
  44. Rantanen Jari                                                    52.56    +19.05
  45. Nurmela Maiju                                                    52.59    +19.08
  46. Korhonen Urpo                                                    53.30    +19.39
  47. Kostiainen Mikko                                                 53.37    +19.46
  48. Manninen Harri                                                   53.51    +20.00
  49. Parkkinen Toni                                                   54.56    +21.05
  50. Peltonen Linus                                                   55.17    +21.26
  51. Näivä Juho                                                       56.13    +22.22
  52. Kylmälä Markus-Mikko                                             56.32    +22.41
  53. Kantanen Raisa                                                   56.44    +22.53
  54. Räsänen Elias                                                    56.48    +22.57
  55. Hellman Oskari                                                   57.34    +23.43
  56. Kaukonen Timo                                                    57.35    +23.44
  57. Peippo Marko                                                     57.57    +24.06
  58. Parikka Marko                                                    58.41    +24.50
  59. Piirainen Pauli                                                  59.04    +25.13
  59. Peippo Reijo                                                     59.04    +25.13
  61. Kimari Kaisa                                                     59.22    +25.31
  62. Minkkinen Sirkku              RR                                 59.31    +25.40
  63. Lohilahti Heikki                                                 59.35    +25.44
  64. Myllynen Matti                                                   59.49    +25.58
  65. Räinä Ilkka                                                      59.59    +26.08
  66. Pätilä Seppo                                                   1.00.08    +26.17
  67. Savelius Risto                SK Vuoksi                        1.00.09    +26.18
  68. Kuusrainen Jyri                                                1.00.26    +26.35
  69. Mäntysaari Nestori                                             1.00.47    +26.56
  70. Mikkola Jarno                                                  1.00.48    +26.57
  71. Kolehmainen Jouni                                              1.00.58    +27.07
  72. Lukkarinen Saara                                               1.01.32    +27.41
  73. Romppanen Jukka                                                1.01.52    +28.01
  74. Hautaniemi Marjaana           RaKaS                            1.01.54    +28.03
  75. Merikoski Kari                                                 1.04.19    +30.28
  76. Laukkanen Pasi                                                 1.04.21    +30.30
  77. Riihimäki Timo                                                 1.05.21    +31.30
  78. Lintunen Marjut                                                1.06.02    +32.11
  79. Neuvonen Venla                LuuRa                            1.07.23    +33.32
  80. Kuisma Tuula                  SomEsa                           1.07.55    +34.04
  81. Lindqvist Pekka               RaKaS                            1.08.25    +34.34
  82. Viiparinen Tero                                                1.09.52    +36.01
  83. Jäkälä Janne                                                   1.10.48    +36.57
  84. Mäkelä Niina                                                   1.11.21    +37.30
  85. Hujala Henri                                                   1.12.26    +38.35
  86. Saajanen Sari                                                  1.12.55    +39.04
  87. Tiainen Vesa                                                   1.13.31    +39.40
  88. Keränen Saara                                                  1.14.00    +40.09
  89. Muurikka Antti                                                 1.14.17    +40.26
  90. Mänttäri Liisa                                                 1.15.36    +41.45
  91. Aalto Taavi                                                    1.16.42    +42.51
  92. Kärmeniemi Juha                                                1.16.48    +42.57
  93. Rantala Jarno                                                  1.17.42    +43.51
  94. Julku Matti                                                    1.17.55    +44.04
  95. Toivakka Pekka                                                 1.19.06    +45.15
  96. Pelkonen Minna                                                 1.33.31    +59.40
  97. Karjalainen Nina                                               1.39.08  +1.05.17
  98. Alasuvanto Tommi                                               1.42.01  +1.08.10
      Peippo Minna-Riitta                                               hyl.          
      Peltonen Jukka                                                    hyl.          
      Hakoma Riitta                                                 ei aikaa          
      Kaivola Arja                                                  ei aikaa          
      Sirkiä Kaija                                                  ei aikaa          
      Tauti Tomi                                                    ei aikaa          
      Torniainen Jari                                               ei aikaa          

Rata B 3,8km

(Lähti: 125, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Mertanen Simo                 LappRi                             22.03          
   2. Toivonen Teemu                TuS                                27.59    +05.56
   3. Kiuru Veera                   RaKaS                              29.45    +07.42
   4. Urhonen Jarkko                                                   34.48    +12.45
   5. Mäki-Hokkonen Markku                                             35.03    +13.00
   5. Rissanen Juha                                                    35.03    +13.00
   7. Mäki-Hokkonen Saarinka                                           35.22    +13.19
   8. Manninen VIlle                                                   35.27    +13.24
   9. Pellinen Veikko                                                  36.12    +14.09
  10. Korpela Esa                                                      36.48    +14.45
  11. Kaipia Sampo                                                     36.54    +14.51
  12. Korhonen Annika                                                  37.07    +15.04
  13. Valtonen Pekka                                                   37.18    +15.15
  14. Telkkä Joonas                                                    38.47    +16.44
  15. Ukkonen Joni                                                     38.53    +16.50
  16. Kaira Tuomas                                                     39.19    +17.16
  17. Häsä Mari                                                        39.39    +17.36
  18. Parkkinen Kim                                                    39.41    +17.38
  19. Sinisalo Elina                                                   39.50    +17.47
  20. Aulamo Hannele                                                   39.56    +17.53
  21. Aulamo Mikko                                                     40.06    +18.03
  22. Lohi Jari                                                        40.17    +18.14
  23. Tuosa Anniina                                                    40.18    +18.15
  24. Räisänen Jari                                                    40.46    +18.43
  25. Aalto Pekka                                                      41.57    +19.54
  26. Keskisaari Jari                                                  42.21    +20.18
  27. Hjerppe Jani                                                     42.48    +20.45
  28. Nykänen Tarja                 JoKu                               43.04    +21.01
  29. Naukkarinen Pekka                                                43.16    +21.13
  30. Suoreijus Heli                                                   43.17    +21.14
  31. Hietala Jorma                                                    43.23    +21.20
  32. Mustola Ossi                                                     44.53    +22.50
  33. Markkanen Anu                                                    44.56    +22.53
  34. Saalasti Petri                                                   45.24    +23.21
  35. Kyöstilä Matti                                                   45.42    +23.39
  36. Haapamäki Niko                                                   46.22    +24.19
  37. Linqvist Ilkka                                                   46.26    +24.23
  38. Koskelainen Lasse                                                46.28    +24.25
  39. Poutanen Vesa                                                    46.34    +24.31
  40. Auronen Jyrki                 LappRi                             46.46    +24.43
  41. Pyy Lauri                                                        46.55    +24.52
  42. Auronen Auli                                                     47.03    +25.00
  43. Hjerppe Tarmo                                                    47.21    +25.18
  44. Suutari Susanna                                                  48.22    +26.19
  45. Markkanen Lasse                                                  48.55    +26.52
  46. Räätäri Ansa                                                     48.56    +26.53
  47. Kyckling Aki                                                     49.27    +27.24
  48. Törmä Iiro                                                       49.28    +27.25
  49. Paukkunen Ossi                RaKaS                              49.39    +27.36
  50. Paukkunen Kari                                                   49.56    +27.53
  51. Kokkonen Osmo                                                    49.59    +27.56
  52. Henttonen Juhani                                                 50.08    +28.05
  53. Haaja Mika                                                       50.10    +28.07
  54. Helkala Risto                                                    50.29    +28.26
  55. Neuvonen Riina                                                   50.42    +28.39
  56. Liiri Sarjanna                                                   50.45    +28.42
  57. Horttanainen Mika                                                50.58    +28.55
  58. Länsivuori Luukas                                                51.01    +28.58
  59. Tikka Eija                    RaKaS                              51.39    +29.36
  60. Penttinen Oskari                                                 51.56    +29.53
  61. Levomäki Markku                                                  52.13    +30.10
  62. Naukkarinen Anni                                                 52.16    +30.13
  63. Tuuliainen Eerik                                                 52.27    +30.24
  64. Flinck-Lukkarinen Heljä                                          52.33    +30.30
  65. Pentikäinen Rauno                                                52.36    +30.33
  66. Pesonen Seppo                                                    53.23    +31.20
  67. Kyckling Veli-Matti                                              53.26    +31.23
  68. Laaksonen Mika                                                   54.03    +32.00
  68. Laaksonen Tiina                                                  54.03    +32.00
  70. Oinas Jyrki                                                      54.05    +32.02
  71. Saira Pauli                                                      54.10    +32.07
  72. Ruotsalainen Saara                                               54.44    +32.41
  73. Heinola Helena                                                   55.22    +33.19
  74. Huttunen Anu                                                     55.58    +33.55
  75. Poromäki Taru                                                    56.35    +34.32
  76. Peltomaa Pieta                                                   56.48    +34.45
  77. Kemppinen Tarja                                                  57.21    +35.18
  78. Harkov Sergei                                                    58.06    +36.03
  79. Ojalainen Heli                                                   58.13    +36.10
  80. Lehmusvaara Pirjo                                              1.00.00    +37.57
  81. Neuvonen Kati                                                  1.00.05    +38.02
  82. Sällinen Janne                                                 1.01.12    +39.09
  83. Maukonen Harri                                                 1.01.23    +39.20
  84. Saalasti Silla                                                 1.01.48    +39.45
  85. Väyrynen Paulus                                                1.02.02    +39.59
  86. Helkala Juha-Pekka                                             1.02.15    +40.12
  87. Kytösalmi Anne                                                 1.03.37    +41.34
  88. Lahti Meiju                                                    1.04.04    +42.01
  89. Mikko Mikamaa                                                  1.04.37    +42.34
  90. Hietamies Minna                                                1.05.45    +43.42
  91. Heinonen Terhi                                                 1.05.52    +43.49
  92. Talka Mari                                                     1.06.07    +44.04
  93. Husu Kirsi                                                     1.06.23    +44.20
  94. Maukkonen Seppo                                                1.07.29    +45.26
  95. Ihalainen Sivi                                                 1.07.32    +45.29
  96. Metsälä Jesse                                                  1.08.07    +46.04
  97. Juvonen Marja                 RaKaS                            1.08.50    +46.47
  98. Lähteenmäki Sirpa                                              1.11.54    +49.51
  99. Kirsi Mirja                                                    1.14.43    +52.40
 100. Hirvonen Iida                                                  1.15.12    +53.09
 101. Englund Teuvo                                                  1.17.44    +55.41
 102. Mäkäläinen Sirpa                                               1.18.17    +56.14
 103. Laakso Anna-Maija                                              1.18.24    +56.21
 104. Hovilehto-Repo Anni                                            1.19.22    +57.19
 105. Metsälä Hetti                                                  1.19.28    +57.25
 106. Metsälä Johanna                                                1.19.30    +57.27
 107. Reponen Mari                                                   1.21.55    +59.52
 108. Niinimäki Auli                                                 1.27.22  +1.05.19
 109. Salopelto Merja                                                1.27.24  +1.05.21
 110. Heininen Lauri                                                 1.31.33  +1.09.30
 111. Pykäläinen Harri                                               1.38.11  +1.16.08
 112. Hautaniemi Petri              RaKaS                            1.45.06  +1.23.03
 113. Ahmed Sheraz                                                   1.45.07  +1.23.04
 114. Karjalainen Päivi                                              1.49.46  +1.27.43
      Niemi Lauri                                                       hyl.          
      Ukkonen Aimo                                                      hyl.          
      Eskelinen Kristiina                                           ei aikaa          
      Karhu Sirpa                                                   ei aikaa          
      Kuokka Katja                                                  ei aikaa          
      Lahtinen Reijo                                                ei aikaa          
      Räihä Jani                                                    ei aikaa          
      Rasa Suvi                                                     ei aikaa          
      Tikka Susanne                                                 ei aikaa          
      Tuosa Johanna                                                 ei aikaa          
      Turunen Jarmo                                                 ei aikaa          

Rata C 1,6km

(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lintunen Venla                                                   26.51          
   2. Lintunen Aapo                                                    28.21    +01.30
   3. Kuusio Senni                                                     28.48    +01.57
   4. Makkonen Jari                                                    29.39    +02.48
   5. Makkonen Suvi                                                    29.48    +02.57
   6. Suoniitty Teemu                                                  34.22    +07.31
   7. Vihtonen Johanna                                                 35.43    +08.52
   8. Hyrkkänen Heidi                                                  35.53    +09.02
   9. Hyrkkänen Jorma                                                  35.56    +09.05
  10. Turunen Laura                                                    38.56    +12.05
  11. Suoniitty Maire                                                  39.18    +12.27
  12. Saaresti Sampo                                                   40.06    +13.15
  13. Kovalainen Veikko                                                41.06    +14.15
  14. Husu Eemil                                                       43.39    +16.48
  15. Turunen Juho                                                     50.28    +23.37
  16. Törmänen Nella                                                   54.21    +27.30
  17. Miettinen Tuomo                                                1.11.48    +44.57
  18. Tavio Elina                                                    1.19.03    +52.12
  19. Karhu Anne                                                     1.36.12  +1.09.21
      Aalto Olli                                                    ei aikaa          
      Nupponen Esko                                                 ei aikaa          

YL-1 2,6km

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Alexander Afonin                                                 16.37          
   2. Sergei Umrikhin                                                  16.41    +00.04
   3. Mertanen Simo                 LappRi                             16.45    +00.08
   4. Grigori Savalev                                                  19.57    +03.20
   5. Turkia Antti                                                     25.51    +09.14
   6. Paakkarinen Oskar                                                34.50    +18.13
   7. Ruotsalainen Saara                                               37.24    +20.47
   8. Kemppainen Riikka                                                59.47    +43.10

YL-2 2,6km

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Alexander Alutin                                                 24.57          
   2. Turunen Sami                                                     26.08    +01.11
   3. Kuparinen Toni                                                   26.50    +01.53
   4. Manninen VIlle                                                   26.55    +01.58
   5. Husu Sampsa                   YlämPy                             31.54    +06.57
   6. Keränen Saara                                                    34.34    +09.37
   7. Hintikka Anna                                                    34.47    +09.50
   8. Mustola Ossi                                                     40.25    +15.28
   9. Vento Heikki                                                     42.38    +17.41
      Kukkonen Marja                RaKaS                               hyl.          

Muu

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Oikkonen Matti                                                   48.38          

Rata D

(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)