H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Hirvikallio Joni 6-3.24 3-6.05 2-9.58 1-12.25 1-13.38 1-17.16 1-24.20 1-26.07 1-26.57 1-31.20 1-33.50 1-34.30 1-34.43 34.42 Hirvikallio Joni
2. Packalén Totte 2-3.05 1-5.45 2-9.58 3-12.39 3-13.51 2-17.35 2-25.05 2-27.05 2-27.56 2-33.37 2-36.15 2-36.49 2-37.04 37.03 Packalén Totte
3. Laasanen Teemu 16-4.51 13-7.37 8-11.10 8-14.05 8-15.23 4-19.12 4-26.59 4-29.17 4-30.16 4-35.17 4-37.49 4-38.35 3-38.49 38.48 Laasanen Teemu
4. Niskanen Petteri 3-3.07 2-5.54 1-9.46 2-12.30 2-13.39 3-17.51 3-26.11 3-28.15 3-29.27 3-35.05 3-37.30 3-38.34 4-38.52 38.51 Niskanen Petteri
5. Nenonen Heikki 1-3.04 6-6.29 10-11.29 12-15.01 12-16.05 8-19.47 6-28.01 6-30.18 6-31.18 5-35.53 5-38.10 5-38.48 5-39.02 39.01 Nenonen Heikki
6. Saarilaakso Miko 7-3.33 7-6.35 6-10.45 4-13.38 4-14.59 6-19.40 8-28.40 8-30.46 8-31.39 6-36.49 6-39.19 6-40.00 6-40.16 40.15 Saarilaakso Miko
7. Pietiläinen Juha 4-3.13 4-6.12 4-10.05 6-14.00 5-15.09 5-19.26 7-28.33 7-30.43 7-31.35 7-37.28 7-40.03 7-40.44 7-40.58 40.57 Pietiläinen Juha
8. Tonder Mika 7-3.33 8-6.46 7-11.00 5-13.52 7-15.21 13-20.58 11-29.47 10-32.12 12-33.23 8-38.23 9-41.08 9-41.54 9-42.11 42.10 Tonder Mika
9. Luoma Ville 14-4.03 12-7.27 9-11.25 9-14.19 9-15.35 7-19.42 5-27.45 5-30.04 5-30.59 9-38.24 8-40.50 10-41.57 10-42.13 42.12 Luoma Ville
10. Kansonen Janne 7-3.33 9-7.08 12-11.47 11-14.35 10-15.49 9-20.24 9-29.01 9-31.46 9-33.06 10-38.54 10-41.35 11-42.15 11-42.29 42.28 Kansonen Janne
11. Villanen Simo 10-3.38 9-7.08 11-11.45 10-14.32 11-15.51 11-20.37 10-29.43 12-32.17 11-33.18 11-38.56 11-41.47 12-42.29 12-42.44 42.43 Villanen Simo
12. Similä Lauri 17-4.54 14-7.44 14-12.06 13-15.08 13-16.32 12-20.55 12-29.59 11-32.14 10-33.13 12-39.10 12-42.09 13-43.02 13-43.18 43.17 Similä Lauri
13. Scharnagl Lukas 10-3.38 16-8.10 17-13.35 17-16.28 15-17.43 14-22.15 13-30.38 13-32.41 13-33.37 13-40.38 13-43.12 14-43.51 14-44.05 44.05 Scharnagl Lukas
14. Kansonen Jari 12-3.48 18-10.18 18-15.11 18-18.29 18-19.58 18-24.32 15-33.01 15-35.15 15-36.18 15-41.25 14-43.51 15-44.36 15-44.50 44.49 Kansonen Jari
15. Myllärinen Teemu 13-4.00 11-7.18 13-12.04 14-15.18 14-17.37 16-23.11 14-32.26 14-34.39 14-35.52 14-41.24 15-44.05 16-44.42 16-44.55 44.54 Myllärinen Teemu
16. Ovaska Vesa 15-4.08 15-8.00 16-13.00 16-16.23 16-17.54 15-22.58 16-33.40 16-36.21 16-37.27 16-42.52 16-45.58 17-46.48 17-47.01 47.01 Ovaska Vesa
17. Asikainen Pasi 18-5.08 17-8.26 15-12.19 15-15.31 17-17.59 17-23.39 17-34.01 17-37.31 17-38.25 17-43.50 17-46.27 18-47.05 18-47.18 47.17 Asikainen Pasi
18. Tiusanen Hannu 19-7.54 19-12.53 19-18.48 19-22.42 19-24.25 19-29.34 18-41.04 18-44.51 18-45.51 18-59.02 18-1.02.04 19-1.02.58 19-1.03.16 1.03.16 Tiusanen Hannu
KESK Saikko Ville 4-3.13 5-6.23 5-10.25 7-14.03 6-15.17 10-20.36 - - - - - 7-40.44 8-41.03 Saikko Ville
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Hirvikallio Joni 6-3.24 2-2.41 3-3.53 1-2.27 5-1.13 1-3.38 1-7.04 1-1.47 1-50 1-4.23 5-2.30 6-40 1-13 1-- 34.42 Hirvikallio Joni
2. Packalén Totte 2-3.05 1-2.40 9-4.13 2-2.41 4-1.12 3-3.44 2-7.30 2-2.00 2-51 12-5.41 11-2.38 1-34 11-15 1-- 37.03 Packalén Totte
3. Laasanen Teemu 16-4.51 3-2.46 1-3.33 10-2.55 10-1.18 4-3.49 3-7.47 11-2.18 8-59 4-5.01 7-2.32 12-46 5-14 1-- 38.48 Laasanen Teemu
4. Niskanen Petteri 3-3.07 4-2.47 2-3.52 3-2.44 2-1.09 6-4.12 6-8.20 4-2.04 16-1.12 10-5.38 2-2.25 17-1.04 17-18 1-- 38.51 Niskanen Petteri
5. Nenonen Heikki 1-3.04 13-3.25 16-5.00 16-3.32 1-1.04 2-3.42 5-8.14 10-2.17 10-1.00 2-4.35 1-2.17 3-38 5-14 1-- 39.01 Nenonen Heikki
6. Saarilaakso Miko 7-3.33 7-3.02 8-4.10 7-2.53 12-1.21 12-4.41 11-9.00 5-2.06 4-53 6-5.10 5-2.30 8-41 13-16 1-- 40.15 Saarilaakso Miko
7. Pietiläinen Juha 4-3.13 6-2.59 3-3.53 19-3.55 2-1.09 7-4.17 14-9.07 6-2.10 3-52 14-5.53 9-2.35 8-41 5-14 1-- 40.57 Pietiläinen Juha
8. Tonder Mika 7-3.33 9-3.13 10-4.14 6-2.52 14-1.29 18-5.37 10-8.49 13-2.25 15-1.11 3-5.00 14-2.45 12-46 16-17 1-- 42.10 Tonder Mika
9. Luoma Ville 14-4.03 12-3.24 6-3.58 9-2.54 9-1.16 5-4.07 4-8.03 12-2.19 6-55 17-7.25 3-2.26 18-1.07 13-16 1-- 42.12 Luoma Ville
10. Kansonen Janne 7-3.33 15-3.35 13-4.39 5-2.48 6-1.14 11-4.35 9-8.37 16-2.45 18-1.20 13-5.48 12-2.41 6-40 5-14 1-- 42.28 Kansonen Janne
11. Villanen Simo 10-3.38 14-3.30 12-4.37 4-2.47 11-1.19 13-4.46 13-9.06 14-2.34 12-1.01 10-5.38 15-2.51 10-42 11-15 1-- 42.43 Villanen Simo
12. Similä Lauri 17-4.54 5-2.50 11-4.22 11-3.02 13-1.24 8-4.23 12-9.04 9-2.15 8-59 15-5.57 16-2.59 15-53 13-16 1-- 43.17 Similä Lauri
13. Scharnagl Lukas 10-3.38 17-4.32 18-5.25 7-2.53 8-1.15 9-4.32 7-8.23 3-2.03 7-56 16-7.01 8-2.34 5-39 5-14 - 44.05 Scharnagl Lukas
14. Kansonen Jari 12-3.48 19-6.30 15-4.53 14-3.18 14-1.29 10-4.34 8-8.29 8-2.14 13-1.03 5-5.07 3-2.26 11-45 5-14 1-- 44.49 Kansonen Jari
15. Myllärinen Teemu 13-4.00 10-3.18 14-4.46 13-3.14 18-2.19 17-5.34 15-9.15 7-2.13 17-1.13 9-5.32 12-2.41 2-37 1-13 1-- 44.54 Myllärinen Teemu
16. Ovaska Vesa 15-4.08 16-3.52 16-5.00 15-3.23 16-1.31 14-5.04 17-10.42 15-2.41 14-1.06 7-5.25 18-3.06 14-50 1-13 - 47.01 Ovaska Vesa
17. Asikainen Pasi 18-5.08 10-3.18 3-3.53 12-3.12 19-2.28 19-5.40 16-10.22 17-3.30 5-54 7-5.25 10-2.37 3-38 1-13 1-- 47.17 Asikainen Pasi
18. Tiusanen Hannu 19-7.54 18-4.59 19-5.55 18-3.54 17-1.43 15-5.09 18-11.30 18-3.47 10-1.00 18-13.11 17-3.02 16-54 17-18 - 1.03.16 Tiusanen Hannu
KESK Saikko Ville 4-3.13 8-3.10 7-4.02 17-3.38 6-1.14 16-5.19 - - - - - 20.08 19-19 - Saikko Ville
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Koho Taneli 1-3.19 1-5.29 1-17.23 1-21.30 1-25.05 1-28.28 1-29.21 1-29.37 29.36 Koho Taneli
2. Raitanen Rauno 4-4.33 2-7.28 2-18.24 2-22.30 2-26.48 2-31.16 2-32.26 2-32.45 32.44 Raitanen Rauno
3. Pakkanen Raimo 2-3.42 4-10.11 4-21.30 3-25.42 3-30.19 3-34.29 3-35.42 3-36.00 36.01 Pakkanen Raimo
4. Niilola Matti 3-4.29 3-7.58 3-21.10 4-29.03 4-33.48 4-39.18 4-41.01 4-41.16 41.16 Niilola Matti
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Koho Taneli 1-3.19 1-2.10 3-11.54 2-4.07 1-3.35 1-3.23 1-53 2-16 1-- 29.36 Koho Taneli
2. Raitanen Rauno 4-4.33 2-2.55 1-10.56 1-4.06 2-4.18 3-4.28 2-1.10 4-19 1-- 32.44 Raitanen Rauno
3. Pakkanen Raimo 2-3.42 4-6.29 2-11.19 3-4.12 3-4.37 2-4.10 3-1.13 3-18 3-1 36.01 Pakkanen Raimo
4. Niilola Matti 3-4.29 3-3.29 4-13.12 4-7.53 4-4.45 4-5.30 4-1.43 1-15 - 41.16 Niilola Matti
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Karvonen Ossi 1-3.14 3-7.25 3-12.58 1-19.24 1-25.31 1-28.33 1-29.34 1-35.00 1-37.46 1-38.37 1-38.53 38.53 Karvonen Ossi
2. Hujala Teppo 2-3.18 2-6.52 2-11.54 2-20.10 2-27.00 2-30.13 2-31.22 2-44.38 2-47.37 2-48.32 2-48.50 48.50 Hujala Teppo
3. Kiero Mikko 4-3.42 4-10.26 4-16.12 4-26.52 3-34.05 3-38.20 3-39.37 3-47.11 3-50.42 3-51.37 3-51.55 51.55 Kiero Mikko
4. Nykänen Ville 3-3.21 1-6.11 1-11.44 3-21.31 5-39.02 5-42.11 5-43.16 4-50.34 4-53.13 4-53.59 4-54.13 54.13 Nykänen Ville
5. Länsivuori Toni 5-4.03 5-11.05 5-19.54 5-28.47 4-37.07 4-41.48 4-43.09 5-51.27 5-55.09 5-56.06 5-56.22 56.21 Länsivuori Toni
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Karvonen Ossi 1-3.14 3-4.11 2-5.33 1-6.26 1-6.07 1-3.02 1-1.01 1-5.26 2-2.46 2-51 2-16 - 38.53 Karvonen Ossi
2. Hujala Teppo 2-3.18 2-3.34 1-5.02 2-8.16 2-6.50 3-3.13 3-1.09 5-13.16 3-2.59 3-55 4-18 - 48.50 Hujala Teppo
3. Kiero Mikko 4-3.42 4-6.44 4-5.46 5-10.40 3-7.13 4-4.15 4-1.17 3-7.34 4-3.31 3-55 4-18 - 51.55 Kiero Mikko
4. Nykänen Ville 3-3.21 1-2.50 2-5.33 4-9.47 5-17.31 2-3.09 2-1.05 2-7.18 1-2.39 1-46 1-14 - 54.13 Nykänen Ville
5. Länsivuori Toni 5-4.03 5-7.02 5-8.49 3-8.53 4-8.20 5-4.41 5-1.21 4-8.18 5-3.42 5-57 2-16 1-- 56.21 Länsivuori Toni
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Vesisenaho Tero 1-2.52 1-5.44 2-10.09 2-16.46 1-22.33 1-25.16 1-26.12 1-31.22 1-34.09 1-34.47 1-35.02 35.00 Vesisenaho Tero
2. Ilonen Hannu 2-2.53 2-5.57 1-10.08 1-16.17 2-23.32 2-26.57 2-27.58 2-33.38 2-36.20 2-37.11 2-37.28 37.29 Ilonen Hannu
3. Rautio Mika 4-3.34 4-7.26 3-13.00 4-21.06 4-28.08 4-31.26 4-32.51 3-40.38 4-43.51 4-44.41 4-44.55 44.55 Rautio Mika
4. Korhonen Mika 5-3.37 3-7.11 9-16.51 8-23.45 5-30.16 5-34.04 5-35.01 4-40.50 5-44.32 5-45.13 5-45.28 45.28 Korhonen Mika
5. Näpänkangas Mika 6-3.55 5-7.57 4-13.03 5-22.50 6-30.26 6-34.05 6-35.16 5-42.58 6-45.58 6-46.48 6-47.05 47.04 Näpänkangas Mika
6. Pellinen Antti 3-3.31 7-8.27 6-14.00 7-23.34 7-31.13 7-34.40 7-35.53 6-44.11 7-47.35 7-48.30 7-48.47 48.46 Pellinen Antti
7. Sippu Visa 7-4.48 8-8.53 7-14.43 6-23.13 8-31.23 8-35.15 8-37.07 7-45.35 8-49.28 8-50.22 8-50.40 50.40 Sippu Visa
8. Kelosuo Simo 8-4.52 9-9.28 8-16.08 9-27.21 9-34.23 9-40.13 9-41.23 8-48.18 9-52.22 9-53.12 9-53.28 53.27 Kelosuo Simo
HYL Inkilä Juha 9-5.05 6-8.06 5-13.41 3-20.47 3-27.39 3-30.54 3-32.07 - 3-40.57 3-41.52 3-42.13 Inkilä Juha
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Vesisenaho Tero 1-2.52 1-2.52 2-4.25 2-6.37 1-5.47 1-2.43 1-56 1-5.10 2-2.47 1-38 2-15 1-- 35.00 Vesisenaho Tero
2. Ilonen Hannu 2-2.53 3-3.04 1-4.11 1-6.09 6-7.15 4-3.25 3-1.01 2-5.40 1-2.42 6-51 5-17 5-1 37.29 Ilonen Hannu
3. Rautio Mika 4-3.34 5-3.52 5-5.34 5-8.06 4-7.02 3-3.18 8-1.25 6-7.47 4-3.13 3-50 1-14 - 44.55 Rautio Mika
4. Korhonen Mika 5-3.37 4-3.34 9-9.40 3-6.54 2-6.31 7-3.48 2-57 3-5.49 6-3.42 2-41 2-15 - 45.28 Korhonen Mika
5. Näpänkangas Mika 6-3.55 6-4.02 3-5.06 8-9.47 7-7.36 6-3.39 5-1.11 5-7.42 3-3.00 3-50 5-17 2-- 47.04 Näpänkangas Mika
6. Pellinen Antti 3-3.31 9-4.56 4-5.33 7-9.34 8-7.39 5-3.27 6-1.13 7-8.18 5-3.24 8-55 5-17 2-- 48.46 Pellinen Antti
7. Sippu Visa 7-4.48 7-4.05 7-5.50 6-8.30 9-8.10 8-3.52 9-1.52 8-8.28 7-3.53 7-54 8-18 - 50.40 Sippu Visa
8. Kelosuo Simo 8-4.52 8-4.36 8-6.40 9-11.13 4-7.02 9-5.50 4-1.10 4-6.55 8-4.04 3-50 4-16 2-- 53.27 Kelosuo Simo
HYL Inkilä Juha 9-5.05 2-3.01 6-5.35 4-7.06 3-6.52 2-3.15 6-1.13 - 8.50 8-55 9-21 - Inkilä Juha
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Peltola Ilkka 1-3.22 1-6.13 1-8.51 2-15.32 1-20.57 2-23.22 1-27.15 1-29.40 1-30.24 1-30.40 30.39 Peltola Ilkka
2. Kauria Juha 8-4.36 6-7.31 6-11.03 6-19.01 4-24.56 4-26.53 2-30.46 2-33.33 2-34.14 2-34.28 34.28 Kauria Juha
3. Kotro Petri 3-3.29 3-6.22 2-9.02 3-16.11 3-21.40 3-23.28 3-32.23 3-34.51 3-35.31 4-35.46 35.45 Kotro Petri
4. Valkonen Pasi 4-3.30 4-6.36 4-9.23 4-16.56 6-26.21 5-28.06 4-33.10 4-35.50 4-36.33 5-36.48 36.47 Valkonen Pasi
5. Peltonen Jukka 6-4.27 9-8.48 7-11.36 7-21.33 7-27.59 6-30.25 6-34.35 5-37.35 5-38.22 6-38.41 38.40 Peltonen Jukka
6. Vuorela Mika 2-3.23 2-6.19 3-9.15 1-15.24 2-21.02 1-22.58 7-35.40 7-38.19 7-39.01 8-39.17 39.16 Vuorela Mika
7. Mattila Riku 10-4.55 10-9.11 8-13.20 8-22.47 8-29.35 7-31.54 8-36.31 8-39.31 8-40.15 9-40.30 40.30 Mattila Riku
8. Takaoja Vesa 15-7.43 13-11.55 12-18.11 10-25.09 9-31.13 8-34.55 9-40.09 9-43.02 9-43.51 10-44.08 44.07 Takaoja Vesa
9. Gureev Maxim 6-4.27 7-8.02 9-14.10 9-24.10 10-33.06 9-35.38 10-40.29 10-43.53 10-45.21 11-45.39 45.38 Gureev Maxim
10. Myllys Jussi 12-6.14 12-11.10 10-17.27 12-29.36 12-39.48 11-46.10 11-53.08 11-57.18 11-58.34 12-58.54 58.53 Myllys Jussi
11. Laine Kimmo 11-5.27 11-9.36 13-18.21 11-27.52 11-36.16 10-39.30 12-54.58 12-58.38 12-59.38 13-1.00.03 1.00.02 Laine Kimmo
12. Liukkonen Jari 13-6.43 14-13.32 11-18.06 14-38.30 14-48.02 13-51.00 13-56.40 13-59.56 13-1.01.01 14-1.01.22 1.01.22 Liukkonen Jari
13. Hakuli Kari 14-7.10 15-19.53 15-22.52 13-31.53 13-40.35 12-47.35 14-57.06 14-1.02.08 14-1.03.03 15-1.03.22 1.03.22 Hakuli Kari
KESK Nurmilaukas Pekka 9-4.43 8-8.41 14-19.15 - - - - - - 3-35.02 Nurmilaukas Pekka
HYL Kuusinen Mikko 5-3.52 5-7.20 5-9.56 5-17.22 5-26.12 - 5-33.52 6-37.49 6-38.45 7-39.16 Kuusinen Mikko
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Peltola Ilkka 1-3.22 1-2.51 2-2.38 2-6.41 1-5.25 6-2.25 1-3.53 1-2.25 5-44 5-16 1-- 30.39 Peltola Ilkka
2. Kauria Juha 8-4.36 3-2.55 8-3.32 7-7.58 4-5.55 4-1.57 1-3.53 5-2.47 2-41 1-14 - 34.28 Kauria Juha
3. Kotro Petri 3-3.29 2-2.53 3-2.40 4-7.09 2-5.29 2-1.48 10-8.55 2-2.28 1-40 2-15 1-- 35.45 Kotro Petri
4. Valkonen Pasi 4-3.30 5-3.06 4-2.47 6-7.33 12-9.25 1-1.45 6-5.04 4-2.40 4-43 2-15 1-- 36.47 Valkonen Pasi
5. Peltonen Jukka 6-4.27 12-4.21 5-2.48 11-9.57 6-6.26 7-2.26 3-4.10 7-3.00 7-47 9-19 1-- 38.40 Peltonen Jukka
6. Vuorela Mika 2-3.23 4-2.56 6-2.56 1-6.09 3-5.38 3-1.56 12-12.42 3-2.39 3-42 5-16 1-- 39.16 Vuorela Mika
7. Mattila Riku 10-4.55 11-4.16 9-4.09 9-9.27 7-6.48 5-2.19 4-4.37 7-3.00 5-44 2-15 - 40.30 Mattila Riku
8. Takaoja Vesa 15-7.43 10-4.12 12-6.16 3-6.58 5-6.04 11-3.42 7-5.14 6-2.53 8-49 7-17 1-- 44.07 Takaoja Vesa
9. Gureev Maxim 6-4.27 7-3.35 11-6.08 12-10.00 11-8.56 8-2.32 5-4.51 10-3.24 14-1.28 8-18 1-- 45.38 Gureev Maxim
10. Myllys Jussi 12-6.14 13-4.56 13-6.17 13-12.09 14-10.12 12-6.22 9-6.58 13-4.10 13-1.16 11-20 1-- 58.53 Myllys Jussi
11. Laine Kimmo 11-5.27 9-4.09 14-8.45 10-9.31 8-8.24 10-3.14 13-15.28 11-3.40 11-1.00 13-25 1-- 1.00.02 Laine Kimmo
12. Liukkonen Jari 13-6.43 14-6.49 10-4.34 14-20.24 13-9.32 9-2.58 8-5.40 9-3.16 12-1.05 12-21 - 1.01.22 Liukkonen Jari
13. Hakuli Kari 14-7.10 15-12.43 7-2.59 8-9.01 9-8.42 13-7.00 11-9.31 14-5.02 9-55 9-19 - 1.03.22 Hakuli Kari
KESK Nurmilaukas Pekka 9-4.43 8-3.58 15-10.34 - - - - - - 15.47 1-- Nurmilaukas Pekka
HYL Kuusinen Mikko 5-3.52 6-3.28 1-2.36 5-7.26 10-8.50 - 7.40 12-3.57 10-56 14-31 1-- Kuusinen Mikko
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Laasanen Teijo 4-3.45 5-7.14 1-9.58 1-16.49 1-22.57 1-25.16 1-29.24 1-32.22 1-33.09 1-33.26 33.26 Laasanen Teijo
2. Pajuoja Heikki 6-3.51 3-7.00 2-10.25 2-18.14 2-24.50 2-27.03 2-32.32 2-35.21 2-36.07 2-36.24 36.24 Pajuoja Heikki
3. Niemi Kari-Veli 1-3.30 1-6.39 4-11.31 5-20.51 4-28.23 4-30.55 3-36.40 3-39.26 3-40.11 3-40.30 40.30 Niemi Kari-Veli
4. Kosonen Hannu 3-3.44 2-6.53 6-11.36 7-21.48 7-30.17 6-32.26 4-36.42 4-39.38 4-40.41 4-40.57 40.57 Kosonen Hannu
5. Heimala Juha 7-4.19 6-7.37 5-11.35 3-20.34 3-27.34 3-30.03 5-37.05 5-40.09 5-41.03 5-41.24 41.24 Heimala Juha
6. Hyppänen Timo 4-3.45 7-7.54 13-17.38 10-24.28 9-31.05 8-33.22 7-37.55 7-40.44 6-41.40 6-41.57 41.56 Hyppänen Timo
7. Heikkilä Kari 9-4.35 8-8.15 3-11.16 6-21.02 5-29.02 5-31.56 6-37.28 6-40.41 7-41.45 7-42.01 42.01 Heikkilä Kari
8. Lamminpää Antti 2-3.41 4-7.12 12-16.15 12-25.04 11-32.29 10-34.59 9-39.15 9-42.11 8-42.54 8-43.10 43.10 Lamminpää Antti
9. Koistinen Kari 9-4.35 10-8.49 7-12.04 4-20.48 6-29.33 7-32.52 8-38.05 8-41.52 9-43.04 9-43.23 43.22 Koistinen Kari
10. Ruotsala Aarne 13-5.05 10-8.49 8-12.16 9-23.38 10-31.53 9-34.33 11-41.38 10-45.30 10-46.19 10-46.35 46.34 Ruotsala Aarne
11. Pettinen Risto 8-4.32 9-8.41 9-12.25 8-22.29 8-31.01 11-35.03 10-40.32 11-45.41 11-46.40 11-46.58 46.57 Pettinen Risto
12. Lindqvist Petri 15-6.27 15-12.08 10-15.41 11-24.58 12-33.41 12-36.50 12-42.37 12-46.30 12-47.39 12-48.07 48.06 Lindqvist Petri
13. Lundgren Rune 14-6.21 14-10.27 11-15.56 13-25.20 13-38.06 13-40.55 13-46.35 13-49.43 13-50.42 13-51.00 50.59 Lundgren Rune
14. Karjalainen Markus 12-4.57 12-9.18 14-17.50 14-28.12 14-39.07 14-42.21 14-50.43 14-54.59 14-56.14 14-56.38 56.37 Karjalainen Markus
15. Karlsson Henrik 11-4.42 13-9.22 15-18.47 15-30.55 15-41.04 15-44.28 15-51.12 15-55.31 15-57.00 15-57.18 57.18 Karlsson Henrik
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Laasanen Teijo 4-3.45 5-3.29 1-2.44 2-6.51 1-6.08 4-2.19 1-4.08 6-2.58 4-47 5-17 - 33.26 Laasanen Teijo
2. Pajuoja Heikki 6-3.51 1-3.09 4-3.25 3-7.49 2-6.36 2-2.13 6-5.29 2-2.49 3-46 5-17 - 36.24 Pajuoja Heikki
3. Niemi Kari-Veli 1-3.30 1-3.09 10-4.52 8-9.20 6-7.32 7-2.32 10-5.45 1-2.46 2-45 11-19 - 40.30 Niemi Kari-Veli
4. Kosonen Hannu 3-3.44 1-3.09 9-4.43 12-10.12 9-8.29 1-2.09 2-4.16 4-2.56 10-1.03 1-16 - 40.57 Kosonen Hannu
5. Heimala Juha 7-4.19 4-3.18 8-3.58 6-8.59 4-7.00 5-2.29 13-7.02 7-3.04 6-54 13-21 - 41.24 Heimala Juha
6. Hyppänen Timo 4-3.45 10-4.09 15-9.44 1-6.50 3-6.37 3-2.17 4-4.33 2-2.49 7-56 5-17 1-- 41.56 Hyppänen Timo
7. Heikkilä Kari 9-4.35 7-3.40 2-3.01 10-9.46 7-8.00 10-2.54 8-5.32 9-3.13 11-1.04 1-16 - 42.01 Heikkilä Kari
8. Lamminpää Antti 2-3.41 6-3.31 13-9.03 5-8.49 5-7.25 6-2.30 2-4.16 4-2.56 1-43 1-16 - 43.10 Lamminpää Antti
9. Koistinen Kari 9-4.35 12-4.14 3-3.15 4-8.44 12-8.45 13-3.19 5-5.13 10-3.47 13-1.12 11-19 1-- 43.22 Koistinen Kari
10. Ruotsala Aarne 13-5.05 8-3.44 5-3.27 14-11.22 8-8.15 8-2.40 14-7.05 11-3.52 5-49 1-16 1-- 46.34 Ruotsala Aarne
11. Pettinen Risto 8-4.32 10-4.09 7-3.44 11-10.04 10-8.32 15-4.02 6-5.29 15-5.09 8-59 8-18 1-- 46.57 Pettinen Risto
12. Lindqvist Petri 15-6.27 15-5.41 6-3.33 7-9.17 11-8.43 11-3.09 11-5.47 12-3.53 12-1.09 15-28 1-- 48.06 Lindqvist Petri
13. Lundgren Rune 14-6.21 9-4.06 11-5.29 9-9.24 15-12.46 9-2.49 9-5.40 8-3.08 8-59 8-18 1-- 50.59 Lundgren Rune
14. Karjalainen Markus 12-4.57 13-4.21 12-8.32 13-10.22 14-10.55 12-3.14 15-8.22 13-4.16 14-1.15 14-24 1-- 56.37 Karjalainen Markus
15. Karlsson Henrik 11-4.42 14-4.40 14-9.25 15-12.08 13-10.09 14-3.24 12-6.44 14-4.19 15-1.29 8-18 - 57.18 Karlsson Henrik
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Pietikäinen Markku 2-3.56 1-7.15 1-10.14 1-17.09 1-23.35 1-25.54 1-30.22 1-33.18 1-34.03 1-34.20 34.20 Pietikäinen Markku
2. Laapas Ossi 3-4.28 3-7.48 4-13.59 2-20.38 2-27.39 2-30.02 2-35.15 2-37.58 2-38.42 2-38.57 38.57 Laapas Ossi
3. Jumppanen Jarmo 4-4.31 4-9.31 2-12.55 5-23.00 4-30.19 4-33.47 3-41.01 3-44.37 3-45.28 3-45.46 45.45 Jumppanen Jarmo
4. Niemistö Juha 7-5.31 5-9.33 6-15.22 6-23.27 5-31.41 5-35.23 4-41.12 4-44.42 4-45.36 4-45.55 45.54 Niemistö Juha
5. Höglund Risto 6-5.22 9-15.55 9-22.05 9-28.47 8-35.59 8-38.18 5-43.28 5-46.03 5-46.49 5-47.09 47.08 Höglund Risto
6. Laine Pertti 1-3.53 2-7.30 3-13.37 3-22.36 3-29.03 3-31.39 6-44.47 6-48.09 6-49.12 6-49.35 49.34 Laine Pertti
7. Mänttäri Jakke 8-5.47 6-10.00 8-18.05 8-27.22 9-36.43 9-39.38 7-47.40 7-51.52 7-53.08 7-53.23 53.22 Mänttäri Jakke
8. Turkka Esko 5-5.04 7-10.05 5-14.16 4-22.41 6-32.35 6-35.28 8-48.36 8-52.36 8-53.35 8-53.56 53.55 Turkka Esko
9. Jumppanen Heimo 9-7.07 8-11.16 7-16.35 7-26.25 7-34.36 7-37.40 9-48.54 9-52.42 9-53.37 8-53.56 53.56 Jumppanen Heimo
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
