Lähtöluettelo seuroittain



H18        12.57  10.47  230  1498  410703 Kolehmainen Valtteri       20 0
D45        13.07  10.15  291 30999   49026 Kolehmainen Anne           26 0
D16        13.18  10.40  319 30998   48964 Kolehmainen Emilia         20 0
                                                                      66


AngA



H65        13.32  10.52  199 11202  120472 Honkanen Raimo             26 0
                                                                      26


AnttU



H70        12.09  11.09  204   840   85040 Haikonen Eino              26 0
H21A       __.__  10.06   90 17563  402538 Korpinen Olli-Jussi        13 0
H40        12.13  __.__  101 31085  133037 Rautio Mika                13 0
                                                                      52


AOK



H70        12.21  __.__  210 30619  153322 Rönn Ralf                  13 0
                                                                      13


DELTA



H21A       12.29  10.24   71 32047  157973 Luoma Ville                26 0
                                                                      26


EE



H70        12.05  11.05  202 21424  140680 Houni Mikko                26 0
H75        12.51  10.41  221 21356  158497 Koppelomäki Mikko          26 0
D70        12.34  11.04  316 22761  128188 Ruusunen Marja-Liisa       26 0
H75        12.37  __.__  214 22756  157549 Ruusunen Simo              13 0
                                                                      91


EKSu



H50        12.54  __.__  139  1921  157236 Hyppänen Timo              13 0
                                                                      13


EsSu



H60        12.20  10.42  163 31488  148649 Mäkilä Ilmari              26 0
D65        13.06  10.32  310  2467  411988 Paatero Leena              26 0
H65        13.06  11.06  186 30623  147739 Rönkkö Paavo               26 0
H10RR      12.46  10.48  250 34196  160307 Tikkanen Elias             16 0
                                                                      94



Haukiv.Ki



H60        12.52  10.08  179 21120   52943 Hannula Jorma              26 0
                                                                      26

HS



H70        12.19  10.55  209 18281  410920 Juntunen Olli              26 0
H45        12.04  11.15  114  6337  146163 Kuusinen Mikko             26 0
H60        12.56  10.12  181 38927  157458 Kyckling Veli-Matti        26 0
H65        13.26  10.54  196   651  159190 Latvasto Erkki             26 0
D65        13.08  10.30  311   652  412847 Latvasto Pirkko            26 0
H60        12.26  10.36  166 16012   58842 Leino Tapio                26 0
D45        13.01  10.23  288  4791  150720 Myllys Leena               26 0
D40        12.04  10.02  281  4792   53857 Myllys Liisa               26 0
H50        12.56  10.15  140 26802  137503 Pajuoja Heikki             26 0
D21A       __.__  11.00  272 28934  137518 Ryyppö Minna               13 0
H75        12.49  10.31  220 17714  407209 Tarvainen Kalevi           26 0
H60        12.48  10.18  177 20065  122723 Turku Vesa                 26 0
H65        13.10  11.12  188 16002  157936 Valtee Pertti              26 0
                                                                     325


HyRa



H65        13.30  __.__  198 25156   42623 Punkero Toivo              13 0
                                                                      13


IHR



H45        12.26  10.55  125  7270  117867 Liukkonen Jari             26 0
H45        12.06  __.__  115 25121   81744 Peltola Ilkka              13 0
H21A       12.55  __.__   84  8899   52172 Valkonen Lauri             13 0
H45        12.18  __.__  121  5929  166863 Valkonen Pasi              13 0
                                                                      65

InkTe



H55        13.25  10.41  149 20562  156206 Mänttäri Jakke             26 0
H40        12.17  10.17  103  4455   52358 Sippu Visa                 26 0
                                                                      52


JoKu



D14        12.18  10.14  321 13607  161911 Ahvonen Emilia             16 0
D12TR      12.47  10.35  334 13986  161919 Ahvonen Karoliina          16 0
H21A       13.03  10.04   88  8549  121154 Asikainen Pasi             26 0
D55        12.42  10.06  299 25042  129955 Heinola Helena             26 0
H75        12.45  10.37  218 32991  135217 Kakkola Eero               26 0
H21A       12.41  10.20   77 90362  161058 Kansonen Janne             26 0
H21A       12.31  10.26   72 90360  161059 Kansonen Jari              26 0
H55        13.27  10.33  150  4765   43358 Laapas Ossi                26 0
H70        12.07  11.07  203 32989   51951 Luukkonen Matti            26 0
H21A       12.53  10.00   83 27050  120588 Myllärinen Teemu           26 0
H12TR      12.03  10.15  239 13669  159422 Mänttäri Eero              16 0
H10RR      12.54  10.50  254 13713  155908 Mänttäri Eino              16 0
H40        12.15  10.29  102 25885  135212 Pellinen Antti             26 0
H10RR      12.44  10.56  249 13735  159415 Pellinen Veeti             16 0
D12TR      12.29  10.49  325 13749   42642 Pellinen Viivi             16 0
H55        13.21  10.37  147 15899   51960 Pietikäinen Markku         26 0
H65        13.16  11.00  191 37259  135210 Rautio Pekka               26 0
H75        12.39  10.43  215 26819  487829 Suutari Veikko             26 0
D12TR      12.39  10.41  330 13768  161923 Vesikko Pihla              16 0
D12TR      12.51  10.27  336 13809  159421 Vesikko Venla              16 0
                                                                     440


JuvU



H60        12.38  10.24  172  4030  140409 Hyyryläinen Raimo          26 0
H60        12.14  10.44  160  5316   46522 Ollikainen Seppo           26 0
                                                                      52


JäPa



H60        12.30  10.38  168 23402  161663 Hirsimäki Raimo            26 0
                                                                      26


KaJu



D21A       12.33  10.58  260 12880   48163 Alasuvanto Satu            26 0
                                                                      26

Kalske



H21A       12.27  10.30   70 26429  168141 Tiusanen Hannu             26 0
                                                                      26


KanSu



H21C       12.00  10.41   91  6910  112125 Raitanen Rauno             26 0
                                                                      26


KeKaRa



H70        12.25  10.57  212 27178  152616 Matikainen Martti          26 0
D70        12.32  __.__  315 27174  130166 Pelkonen Elli              13 0
H80        12.14  __.__  226 27173  161545 Pelkonen Pentti            13 0
                                                                      52


KeU



D10RR      12.38  10.24  348 39507  156006 Hakuli Hanna               16 0
H45        12.16  11.13  120   533  410708 Hakuli Kari                26 0
D40        12.00  10.06  279   803  413341 Hakuli Mia                 26 0
H14        12.24  10.04  232 35734  143943 Hakuli Tommi               16 0
                                                                      84


KeuKi



H60        12.10  10.48  158 34412   48447 Myllyaho Lasse             26 0
                                                                      26



KittU



H50        12.52  10.17  138 13866   52146 Ruotsala Aarne             26 0
                                                                      26

KoHo



H40        12.27  10.19  108 35643  159566 Korhonen Mika              26 0
                                                                      26


KontU



H55        __.__  10.45  155 22490  161546 Turpeinen Seppo            13 0
                                                                      13


KR



D60        12.56  10.18  306 19250  145518 Kauppinen Kyllikki         26 0
                                                                      26


KS



H60        12.34  10.26  170 15479   56095 Alhonnoro Juha             26 0
H65        12.58  11.14  182 21719   82421 Aroniitty Mauri            26 0
H65        13.22  11.02  194 21300  153411 Hakala Pekka               26 0
H50        12.48  10.19  136 21397  144545 Heikkilä Kari              26 0
H12TR      12.13  10.11  244 29773  118118 Heikkilä Niklas            16 0
H50        13.00  10.11  142 21942   99419 Karlsson Henrik            26 0
H70        12.01  11.15  200 26817  157469 Karnaattu Mauri            26 0
H35        12.01  __.__   95 25139  161440 Karvonen Ossi              13 0
D55        12.44  10.04  300 26203   47370 Kattelus Airi              26 0
D55        __.__  10.08  304 26202  130117 Kattelus Helena            13 0
D55        12.50  10.00  303 25420  125377 Kekki Päivi                26 0
H45        12.10  11.11  117 16105  145774 Kotro Petri                26 0
D35        13.07  10.03  276 22972  117124 Laukkanen Marja            26 0
H12TR      12.07  10.17  241 13468  152113 Lindqvist Arttu            16 0
H50        12.42  __.__  133  5900  409774 Lindqvist Petri            13 0
H60        12.42  10.16  174  4401  118138 Matikainen Veikko          26 0
D10RR      12.32  10.26  345 36642  144637 Mattila Elisa              16 0
H12TR      12.19  10.05  247 36641  144636 Mattila Pyry               16 0
H45        12.22  11.05  123 90292   83356 Mattila Riku               26 0
H21C       12.04  10.39   93 35647  144635 Niilola Matti              26 0
H13        12.04  10.25  234 29771  125058 Niilola Sami               16 0
D55        12.40  10.10  298 29952  129176 Pasanen Anna-Maija         26 0
H60        12.54  10.10  180  5439  129270 Pasanen Eero               26 0
H60        12.24  10.34  165 21182   46605 Peltonen Heikki            26 0
H80        12.10  10.51  224 21276  114732 Ripattila Mauno            26 0
H80        12.16  10.47  227 21282   46618 Räty Kalevi                26 0
H65        13.28  10.56  197 21654   54862 Tuominen Seppo             26 0
H55        13.29  10.31  151   184  151207 Turkka Esko                26 0
D21A       12.41  11.02  264 32376  161758 Turkka Saara               26 0
H60        12.12  10.46  159 21298   46624 Töyrylä Hannu              26 0
D21A       12.53  10.48  270 23847  167647 Vanhalakka Katja           26 0
H60        12.18  10.40  162 21203  131078 Vanhalakka Rauno           26 0
D21A       12.47  10.54  267 12641  142606 Vääränen Sari              26 0
                                                                     769


KuoSu



H50        12.44  10.23  134  1966   50571 Karjalainen Markus         26 0
                                                                      26


KyS


H13        12.06  10.27  235 34578  135509 Koivisto Daniel            16 0
H10RR      12.50  10.46  252 34580  143936 Koivisto Mikael            16 0
H12TR      12.15  10.07  245 34487   91967 Kotro Väinö                16 0
H45        12.00  __.__  112  5695   84551 Laine Kimmo                13 0
H13        12.10  10.21  237 34970  127022 Pasi Antti                 16 0
H75        12.55  __.__  223 18930   53980 Syrjänen Jukka             13 0
                                                                      90


KärKV


H50        12.46  10.27  135 34576  152532 Lamminpää Antti            26 0
                                                                      26


LappRi



D55        12.46  10.02  301 17506  126331 Bomb-Nurmi Hilkka          26 0
D50        13.15  10.05  295 20431   44761 Heimala Heli               26 0
H50        12.40  10.25  132   155  158511 Heimala Juha               26 0
H21A       12.35  10.16   74  1129  152119 Hirvikallio Joni           26 0
H10RR      12.52  10.54  253 39035  102733 Kiero Aaro                 16 0
D12TR      12.35  10.47  328 39036   54054 Kiero Ira                  16 0
H35        12.07  10.34   98 90403  109469 Kiero Mikko                26 0
D8RR       12.16  10.08  356 91362   54079 Kiero Veera                16 0
H70        12.13  10.59  206  4036   82770 Kilo Esko                  26 0
D13        __.__  10.32  322 17812   99742 Lyytikäinen Siiri           8 0
H50        12.58  10.13  141 20437   44740 Niemi Kari-Veli            26 0
H12TR      12.01  10.19  238 32623  135538 Niemi Oskari               16 0
H45        12.14  11.07  119  1929   44725 Nurmilaukas Pekka          26 0
D10RR      12.42  10.22  350 39052   44726 Nurmilaukas Emma           16 0
H45        12.24  __.__  124 20913   50445 Peltonen Jukka             13 0
H12TR      12.09  __.__  242 26918  109472 Peltonen Linus              8 0
H14        12.26  __.__  233 22696   54087 Peltonen Rene               8 0
H60        12.44  10.22  175  1151  411569 Pulli Martti               26 0
D21A       12.39  10.56  263 35589   54080 Pusa Eveliina              26 0
H21A       12.49  __.__   81 15002  138857 Saarilaakso Miko           13 0
D35        13.11  __.__  278 31732   44772 Saarilaakso Mia            13 0
H65        13.08  11.18  187 21191   53996 Saarilaakso Jaakko         26 0
H21A       12.57  10.02   85 21076   93128 Saikko Ville               26 0
D21A       12.45  10.44  266 25490   46604 Suomalainen Riikka         26 0
D10RR      12.22  10.36  340  6949  109471 Toivari Viivi              16 0
D21A       __.__  11.06  271  6721   54085 Tuosa Anniina              13 0
D12TR      12.49  10.33  335 91369   57932 Tynninen Jenna             16 0
                                                                     526



LS-37



H70        12.23  10.51  211 20882  137578 Martikainen Erkki          26 0
H75        12.53  __.__  222 25115  161071 Ranta Esko                 13 0
H65        13.13  11.10  190  7427  410640 Turunen Kauko              26 0
H60        12.40  10.20  173 26813  413352 Välimäki Pertti            26 0
                                                                      91

LuuRa



H55        __.__  10.51  156 13922  167628 Hirvikallio Lassi          13 0
D12TR      12.31  10.43  326 24591  122473 Huuhko Hanna               16 0
H40        12.21  __.__  105 22129   99923 Inkilä Juha                13 0
D12TR      12.41  10.31  331 12764  138147 Ovaska Jenni               16 0
H21A       __.__  10.12   89 15851   46630 Ovaska Panu                13 0
H21A       12.43  __.__   78 15833   46628 Ovaska Vesa                13 0
H40        __.__  10.11  109 25887  152928 Tielinen Vesa              13 0
                                                                      97


Lynx



D21A       12.43  10.52  265  1142  154144 Packalen Johanna           26 0
H21A       13.01  10.10   87 12866  126933 Packalén Totte             26 0
                                                                      52


Mesik



H65        13.00  11.16  183 30260  165856 Pohjola Eino               26 0
                                                                      26


MiehVi



H21C       12.02  __.__   92 35032  134916 Pakkanen Raimo             13 0
                                                                      13

MikVa



H75        12.43  10.35  217 12363   50786 Hänninen Pentti            26 0
H70        12.11  11.01  205 14673  158510 Salminen Kari              26 0
                                                                      52


MU



H21A       12.37  __.__   75 34231  166067 Laasanen Teemu             13 0
                                                                      13


MulPa



H55        13.17  10.39  145  3052  146307 Laine Pertti               26 0
H50        12.38  __.__  131 33753   45149 Pettinen Risto             13 0
H70        12.17  10.53  208 16662  148934 Sorola Matti               26 0
                                                                      65

NaTe



H75        12.47  10.33  219  3064   47190 Salmi Jorma                26 0
H75        12.41  10.39  216 15019  113076 Virtakoivu Martti          26 0
                                                                      52


Navi



D65        13.04  10.34  309 18421   81493 Aarniosalo Anneli          26 0
H12TR      12.05  10.09  240  1077  119031 Asikainen Arttu            16 0
H60        12.50  __.__  178  2273   43400 Hujala Jouko               13 0
H35        12.05  __.__   97  6286   43300 Hujala Teppo               13 0
D21C       12.26  11.05  273   194  166090 Hyytiäinen Tuula           26 0
H16        __.__  10.07  231  1586   58137 Kauria Niko                10 0
H65        13.04  11.08  185  7300  150564 Kemppi Jorma               26 0
H50        12.50  10.21  137  4214  166525 Koistinen Kari             26 0
D40        12.02  10.04  280  2274   54897 Korhonen Kirsi             26 0
H50        12.32  10.07  213 14318   43288 Laasanen Teijo             52 999
H60        12.08  __.__  157  9819  149138 Lappalainen Martti         13 0
D65        13.10  10.28  312 18226  159227 Muikku Rauni               26 0
H35        11.59  10.36   99 90247  485496 Nykänen Ville              26 0
D10RR      12.36  10.18  347 23482  125855 Ollikainen Jatta           16 0
H8RR       12.02  10.04  256 38744  137675 Ollikainen Joel            16 0
D70        12.36  11.02  317 11029   81490 Piskonen Leena             26 0
H60        12.36  10.30  171  5503   82502 Pöntinen Jorma             26 0
D60        13.00  10.14  308 16984   81489 Pöntinen Tuula             26 0
D35        13.05  10.05  275 91384  153421 Riipinen Johanna           26 0
H12TR      12.21  10.03  248 38752  137444 Riipinen Pietu             16 0
D12TR      __.__  10.23  358 38750  137483 Riipinen Venla             16 999
H70        12.15  11.03  207  4141   91982 Ruotsalainen Paavo         26 0
D60        12.54  10.20  305 26847  159584 Särkkä Liisa               26 0
D45        12.59  10.27  287  8959   57414 Turunen Sisko              26 0
D65        13.13  10.24  314 18420  140425 Valjakka Leena             26 0
H45        __.__  11.03  128 27287   85042 Viita Jarmo                13 0
                                                                     584



ORa



H55        13.19  10.47  146  6611   57329 Höglund Risto              26 0
H45        12.28  10.57  126  2271  134854 Kauria Juha                26 0
D45        13.09  10.13  292 10199   76741 Kauria Pirjo               26 0
H50        12.34  __.__  129 21634  156422 Kosonen Hannu              13 0
H12TR      12.11  10.13  243 34164  146265 Myllys Jaakko              16 0
H45        12.08  11.09  116  4790   49021 Myllys Jussi               26 0
H45        12.02  11.19  113 10711  137450 Takaoja Vesa               26 0
                                                                     159


Orient



D45        13.03  10.21  289 33725   47282 Lamminpää Susanna          26 0
H50        12.36  __.__  130 17085   40251 Lundgren Rune              13 0
                                                                      39


OrPo


H60        12.46  10.14  176 26599   50707 Jarva Risto                26 0
                                                                      26


Pihkan



H55        13.23  __.__  148 30214  413321 Jumppanen Heimo            13 0
H55        13.31  __.__  152 30211  411936 Jumppanen Jarmo            13 0
                                                                      26


PuolRy



H85        12.20  __.__  228 34817   56836 Aspinjaakko Olavi          13 0
                                                                      13


RaKaS



D12TR      12.45  10.29  333 30670  124073 Kantanen Raisa             16 0
D10RR      12.26  10.38  342 37126  124129 Kiuru Emma                 16 0
H12TR      12.17  10.01  246 24788  135514 Klemola Saul               16 0
D16        __.__  10.38  320 40048  138967 Korhonen Julia             10 0
D8RR       12.08  10.16  352  5388  153189 Lantta Tinja               16 0
D21A       12.35  11.10  261 37905  153533 Länsivuori Katri           26 0
H8RR       12.00  10.06  255     0  124276 Länsivuori Luukas          16 0
H35        12.03  10.38   96   687  153530 Länsivuori Toni            26 0
H8RR       12.06  10.00  258 37132  124279 Piiroinen Teemu            16 0
D10RR      12.18  10.44  338 29260   43379 Pussinen Nea               16 0
D8RR       12.14  10.10  355 34050  153534 Saalasti Venla             16 0
D10RR      12.40  10.20  349 34052  153525 Saaresti Linnea            16 0
D12TR      12.27  10.53  324 34108  153519 Saaresti Sointu            16 0
                                                                     222


RasHy


H21A       12.25  09.58  283 16855  117019 Niskanen Petteri           52 999
                                                                      52


RastiE4



H21A       12.45  10.18   79  7199  141296 Pietiläinen Juha           26 0
                                                                      26

RaVa



H40        __.__  10.27  111  3100  312855 Ryyppö Jarkko              13 0
                                                                      13


RiSu



D10RR      12.20  10.42  339 39552  166333 Korpisaari Kaisli          16 0
D10RR      12.34  10.32  346 39551  166306 Korpisaari Seela           16 0
                                                                      32


RR



H8RR       12.04  10.02  257 90604   43554 Koho Miika                 16 0
H21C       12.06  10.37   94  5263  155584 Koho Taneli                26 0
                                                                      42


RUS



H45        12.30  11.01  127     0  136694 Gureev Maxim               26 0
D45        13.05  10.19  290     0  136698 Gureeva Olga               26 0
D21A       12.31  11.04  259     0  128829 Kutsenina Liubov           26 0
H45        12.12  11.17  118     0       0 Milenkov Andrej            26 0
                                                                     104


SaPu



D10RR      12.24  10.34  341   959  130071 Vesisenaho Essi            16 0
D8RR       12.10  10.14  353 92080   47187 Vesisenaho Sini            16 0
H40        12.23  10.13  106 23385   43146 Vesisenaho Tero            26 0
                                                                      58


SaSu



D45        13.11  10.17  293 26545   59060 Hautala Jaana              26 0
H80        12.12  10.49  225 14129  154565 Issakainen Paavo           26 0
                                                                      52


S-JKL



D10RR      12.28  10.30  343 29184  130094 Näpänkangas Elsa           16 0
D21C       12.28  11.03  274  3382   83851 Näpänkangas Mia            26 0
D12TR      12.37  10.39  329 27677  130097 Näpänkangas Aino           16 0
H40        12.11  10.23  100 14584   74594 Näpänkangas Mika           26 0
                                                                      84


SKVuoksi



D35        13.09  10.01  277 32064  140628 Friari Päivi               26 0
D12TR      12.25  10.51  323 26854  153758 Ilonen Elina               16 0
H40        12.25  10.15  107 30343  411728 Ilonen Hannu               26 0
D50        __.__  10.03  297   164   50452 Juutilainen Virpi          13 0
H18        12.55  __.__  284 21348   65873 Juutilainen Masa           20 999
H55        __.__  10.43  153 13092  401055 Juutilainen Anssi          13 0
D10RR      __.__  10.40  351 24993  156062 Juutilainen Matilda         8 0
D10RR      12.30  10.28  344 30684  134893 Jäkälä Hanne               16 0
D12TR      12.33  10.45  327 30686  134892 Jäkälä Jenni               16 0
H40        __.__  10.21  110 20897   50449 Jäkälä Ville               13 0
D45        __.__  10.25  294 27299   54331 Kaakinen Taina             13 0
H13        12.08  10.23  236 26849  130486 Kelosuo Eero               16 0
H40        12.19  10.25  104 38503  154822 Kelosuo Simo               26 0
H10RR      12.48  10.52  251 24997  138381 Kelosuo Taavi              16 0
H55        __.__  10.35  154 15890   46356 Kovanen Veikko             13 0
D18        13.19  10.09  318 16844  128950 Lonka Maiju                20 0
D12TR      12.43  10.37  332 27167  135125 Lonka Minna                16 0
H21A       12.59  10.08   86 19863  128946 Nenonen Heikki             26 0
H60        12.28  10.28  167 15891  120495 Peippo Tapio               26 0
D12TR      12.53  10.25  337 30708  120481 Ryytty Mari                16 0
D65        13.12  10.26  313 20939   50439 Ryytty Raija               26 0
H65        13.18  10.58  192 32138   99158 Ryytty Urho                26 0
H21A       12.39  10.22   76 41365  156062 Scharnagl Lukas            26 0
H21A       12.51  __.__   82  6289   59916 Similä Lauri               13 0
D60        12.58  10.16  307  3013   70107 Taitto Annikka             26 0
H65        13.02  11.20  184 37262  142488 Tiira Timo                 26 0
D40        12.06  10.00  282  4895   47029 Tonder Mari                26 0
D21A       12.49  10.50  268  7211  411114 Tonder Marja               26 0
H21A       12.47  10.14   80 25917   47061 Tonder Mika                26 0
D8RR       12.12  10.12  354 91439  169082 Tonder Oona                16 0
H65        13.24  10.50  195 14144  117250 Veijalainen Pertti         26 0
H21A       12.33  10.28   73 22650  411738 Villanen Simo              26 0
                                                                     644



SOC



H65        13.12  __.__  189  8829  149131 Orpana Risto               13 0
H60        12.32  10.32  169 15310  138053 Railimo Matti              26 0
                                                                      39


SWE



D21A       12.37  11.08  262 33389   43335 Nurmela Maiju              26 0
                                                                      26


SäynSa



H60        12.22  09.58  164  6712  135877 Puolakka Pekka             26 0
D55        12.48  09.58  302 33466  128234 Puolakka Päivi             26 0
                                                                      52



TP



H45        12.20  10.59  122  8249  117639 Vuorela Mika               26 0
                                                                      26

TY



H75        12.03  11.11  201 30025  120069 Ilonen Tauno               26 0
                                                                      26


VaajTe



H65        13.20  11.04  193  5510   93100 Rusko Heikki               26 0
                                                                      26


VeVe



D50        __.__  10.01  296 15592   40631 Fincke Kirsi               13 0
H50        __.__  10.09  143 15591   40629 Fincke Pekka               13 0
H85        12.22  10.57  229 15593   40627 Fincke Tauno               26 0
D21A       12.51  10.46  269 33934  128697 Nurmela Sari               26 0
                                                                      78


ViPa



H55        13.15  10.49  144 24555  152344 Niemistö Juha              26 0
                                                                      26


ViRuS



H60        12.16  __.__  161 16508  125987 Talvisilta Tapio           13 0
                                                                      13