Viesti, väliajat rastille
H21
1. Joutsenon Kullervo -1 2:55:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Seppänen Atte | 1A | 1:05:05 | 39: 10:18 | 163: 11:18 | 56: 13:49 | 62: 22:21 | 119: 31:03 | 120: 34:22 | 59: 41:45 | 122: 46:46 | 111: 48:36 | 49: 53:17 | 53: 1:03:10 | 150: 1:04:01 | 200: 1:05:24 |
| 2 | Kaplas Jarkko | 1B | 55:10 | 37: 5:36 | 163: 6:31 | 56: 9:38 | 61: 18:05 | 119: 25:25 | 120: 28:02 | 58: 35:43 | 63: 39:21 | 111: 42:04 | 49: 46:17 | 51: 53:03 | 150: 54:44 | 200: 55:11 |
| 3 | Myllärinen Teemu | 1C | 54:48 | 40: 7:23 | 163: 8:42 | 56: 11:32 | 62: 20:06 | 119: 27:15 | 120: 30:05 | 58: 37:25 | 122: 40:49 | 111: 42:31 | 50: 46:17 | 65: 52:32 | 150: 54:18 | 200: 54:49 |
2. Lappeen Riento -1 2:55:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Taussi Jussi | 1B | 55:40 | 37: 6:45 | 163: 7:42 | 56: 10:35 | 61: 18:51 | 119: 25:02 | 120: 28:06 | 58: 36:06 | 63: 39:57 | 111: 42:38 | 49: 46:37 | 51: 53:44 | 150: 55:09 | 200: 55:41 |
| 2 | Tolonen Pekka | 1C | 1:07:02 | 40: 9:44 | 163: 11:02 | 56: 14:04 | 62: 23:24 | 119: 31:50 | 120: 34:26 | 58: 42:19 | 122: 50:24 | 111: 52:07 | 50: 56:06 | 65: 1:04:29 | 150: 1:06:31 | 200: 1:07:02 |
| 3 | Maajärvi Matti | 1A | 52:31 | 39: 6:06 | 163: 6:55 | 56: 9:42 | 62: 18:26 | 119: 25:39 | 120: 27:59 | 59: 36:21 | 122: 38:45 | 111: 40:22 | 49: 44:29 | 53: 51:27 | 150: 52:03 | 200: 52:32 |
3. Kuusankosken Urheiluseura -1 3:03:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Kiintola Jarno | 1C | 1:00:40 | 40: 7:37 | 163: 9:04 | 56: 12:06 | 62: 20:43 | 119: 28:24 | 120: 31:07 | 58: 39:38 | 122: 43:45 | 111: 45:25 | 50: 50:24 | 65: 58:08 | 150: 1:00:05 | 200: 1:00:40 |
| 2 | Ojala Tero | 1A | 1:02:56 | 39: 7:17 | 163: 8:22 | 56: 11:17 | 62: 20:25 | 119: 28:39 | 120: 35:58 | 59: 44:35 | 122: 48:21 | 111: 49:49 | 49: 54:11 | 53: 1:01:44 | 150: 1:02:26 | 200: 1:02:57 |
| 3 | Matikainen Juho | 1B | 59:45 | 37: 9:37 | 163: 10:26 | 56: 13:03 | 61: 20:25 | 119: 26:50 | 120: 30:11 | 58: 38:31 | 63: 41:56 | 111: 44:20 | 49: 48:38 | 51: 57:47 | 150: 59:03 | 200: 59:45 |
4. SKVuoksi -1 3:12:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Merl Robert | 1B | 50:45 | 37: 5:31 | 163: 7:25 | 56: 10:14 | 61: 17:02 | 119: 22:50 | 120: 25:07 | 58: 32:13 | 63: 35:13 | 111: 37:58 | 49: 42:10 | 51: 48:41 | 150: 50:16 | 200: 50:45 |
| 2 | Nenonen Heikki | 1C | 1:14:29 | 40: 7:30 | 163: 8:55 | 56: 11:47 | 62: 20:51 | 119: 28:20 | 120: 37:22 | 58: 47:35 | 122: 58:18 | 111: 59:47 | 50: 1:03:35 | 65: 1:11:45 | 150: 1:13:58 | 200: 1:14:30 |
| 3 | Villanen Simo | 1A | 1:07:38 | 39: 7:25 | 163: 8:50 | 56: 11:48 | 62: 21:46 | 119: 30:37 | 120: 34:17 | 59: 44:13 | 122: 49:28 | 111: 51:32 | 49: 56:22 | 53: 1:06:15 | 150: 1:07:00 | 200: 1:07:38 |
5. SippuRasti -1 3:23:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Lavonen Tommi | 1A | 1:14:46 | 39: 6:13 | 163: 7:26 | 56: 10:18 | 62: 19:10 | 119: 32:12 | 120: 37:28 | 59: 46:34 | 122: 58:31 | 111: 1:01:18 | 49: 1:05:51 | 53: 1:13:18 | 150: 1:14:10 | 200: 1:14:47 |
| 2 | Mikkelä Ari | 1B | 1:04:08 | 37: 6:53 | 163: 7:47 | 56: 10:34 | 61: 18:13 | 119: 25:57 | 120: 29:37 | 58: 39:27 | 63: 43:18 | 111: 46:42 | 49: 51:51 | 51: 1:02:01 | 150: 1:03:37 | 200: 1:04:08 |
| 3 | Jokiranta Mika | 1C | 1:04:08 | 40: 6:14 | 163: 7:57 | 56: 11:06 | 62: 20:04 | 119: 26:59 | 120: 30:41 | 58: 40:10 | 122: 48:21 | 111: 50:04 | 50: 54:26 | 65: 1:01:32 | 150: 1:03:36 | 200: 1:04:09 |
6. Lappeen Riento ULKOP. -2 3:31:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Louhisola Toni | 1C | 1:10:44 | 40: 14:11 | 163: 15:39 | 56: 18:52 | 62: 27:19 | 119: 36:26 | 120: 38:59 | 58: 48:14 | 122: 53:29 | 111: 55:16 | 50: 59:33 | 65: 1:07:39 | 150: 1:10:08 | 200: 1:10:45 |
| 2 | Saarilaakso Miko | 1A | 58:15 | 39: 6:54 | 163: 7:52 | 56: 10:54 | 62: 19:40 | 119: 31:10 | 120: 35:37 | 59: 42:54 | 122: 45:13 | 111: 46:39 | 49: 50:42 | 53: 56:57 | 150: 57:43 | 200: 58:16 |
| 3 | Ruokonen Juha | 1B | 1:22:38 | 37: 9:24 | 163: 10:37 | 56: 14:34 | 61: 25:55 | 119: 37:50 | 120: 41:17 | 58: 51:41 | 63: 1:00:40 | 111: 1:03:58 | 49: 1:10:00 | 51: 1:20:25 | 150: 1:22:01 | 200: 1:22:38 |
7. Haukivuoren Kisailijat -1 3:33:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Manninen Heikki | 1A | 56:37 | 39: 5:58 | 163: 7:13 | 56: 10:20 | 62: 18:58 | 119: 27:17 | 120: 29:44 | 59: 37:16 | 122: 39:42 | 111: 41:23 | 49: 46:57 | 53: 55:13 | 150: 55:59 | 200: 56:37 |
| 2 | Manninen Kalle | 1B | 1:06:00 | 37: 7:04 | 163: 8:10 | 56: 11:44 | 61: 21:01 | 119: 29:07 | 120: 32:25 | 58: 41:50 | 63: 46:24 | 111: 49:28 | 49: 54:35 | 51: 1:03:23 | 150: 1:05:34 | 200: 1:06:01 |
| 3 | Partanen Juho | 1C | 1:30:40 | 40: 10:02 | 163: 11:33 | 56: 14:40 | 62: 30:27 | 119: 44:13 | 120: 47:43 | 58: 57:13 | 122: 1:05:36 | 111: 1:07:55 | 50: 1:12:31 | 65: 1:27:38 | 150: 1:29:54 | 200: 1:30:41 |
8. Raja-Karjalan Suunnistajat -1 3:55:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Hakkarainen Markus | 1C | 1:42:08 | 40: 8:37 | 163: 9:46 | 56: 13:21 | 62: 24:44 | 119: 58:40 | 120: 1:05:02 | 58: 1:14:54 | 122: 1:21:17 | 111: 1:23:04 | 50: 1:28:56 | 65: 1:39:15 | 150: 1:41:34 | 200: 1:42:09 |
| 2 | Hirvi Joonas | 1A | 1:24:20 | 39: 12:21 | 163: 13:23 | 56: 17:02 | 62: 28:55 | 119: 41:28 | 120: 45:20 | 59: 59:44 | 122: 1:03:37 | 111: 1:05:54 | 49: 1:12:12 | 53: 1:22:54 | 150: 1:23:44 | 200: 1:24:21 |
| 3 | Hapola Tuomas | 1B | 49:08 | 37: 5:07 | 163: 5:57 | 56: 8:37 | 61: 14:57 | 119: 21:49 | 120: 24:28 | 58: 31:23 | 63: 34:46 | 111: 37:14 | 49: 41:01 | 51: 47:09 | 150: 48:35 | 200: 49:09 |
9. SKVuoksi -2 4:13:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Guggenberger Tobias | 1C | 1:19:01 | 40: 7:39 | 163: 8:57 | 56: 12:05 | 62: 20:53 | 119: 32:22 | 120: 37:22 | 58: 48:29 | 122: 52:39 | 111: 54:43 | 50: 1:00:53 | 65: 1:15:46 | 150: 1:18:27 | 200: 1:19:02 |
| 2 | Savelius Risto | 1A | 1:24:30 | 39: 9:48 | 163: 12:01 | 56: 15:29 | 62: 26:40 | 119: 36:33 | 120: 39:38 | 59: 48:14 | 122: 1:07:28 | 111: 1:09:27 | 49: 1:14:46 | 53: 1:22:28 | 150: 1:23:54 | 200: 1:24:31 |
| 3 | Nenonen Jukka | 1B | 1:29:31 | 37: 10:20 | 163: 11:33 | 56: 15:49 | 61: 27:20 | 119: 42:25 | 120: 48:10 | 58: 1:00:44 | 63: 1:06:16 | 111: 1:10:12 | 49: 1:17:04 | 51: 1:26:49 | 150: 1:28:49 | 200: 1:29:32 |
10. Luumäen Rasti -1 4:19:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Hirvikallio Petri | 1A | 1:11:01 | 39: 7:19 | 163: 8:22 | 56: 11:36 | 62: 24:22 | 119: 33:12 | 120: 37:18 | 59: 46:12 | 122: 53:09 | 111: 54:45 | 49: 1:00:15 | 53: 1:09:36 | 150: 1:10:26 | 200: 1:11:02 |
| 2 | Kuningas Janne | 1B | 1:42:10 | 37: 10:36 | 163: 11:36 | 56: 14:32 | 61: 31:35 | 119: 54:50 | 120: 1:01:11 | 58: 1:12:38 | 63: 1:18:54 | 111: 1:23:26 | 49: 1:29:37 | 51: 1:39:48 | 150: 1:41:31 | 200: 1:42:12 |
| 3 | Ovaska Panu | 1C | 1:26:29 | 40: 8:25 | 163: 10:29 | 56: 14:49 | 62: 26:52 | 119: 37:56 | 120: 41:53 | 58: 55:44 | 122: 1:04:13 | 111: 1:06:25 | 50: 1:12:00 | 65: 1:23:00 | 150: 1:25:45 | 200: 1:26:30 |
H40
1. SKVuoksi -1 2:09:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Similä Juho | 2C | 43:23 | 32: 4:19 | 37: 6:35 | 163: 7:28 | 56: 10:26 | 60: 15:35 | 62: 19:06 | 63: 22:27 | 111: 25:17 | 110: 27:20 | 50: 29:23 | 65: 40:47 | 150: 42:48 | 200: 43:25 |
| 2 | Tonder Mika | 2A | 41:14 | 31: 7:44 | 37: 9:26 | 163: 10:37 | 56: 13:33 | 60: 19:09 | 61: 21:21 | 63: 25:14 | 111: 27:50 | 110: 29:54 | 49: 32:32 | 53: 39:44 | 150: 40:38 | 200: 41:15 |
| 3 | Juutilainen Anssi | 2B | 45:18 | 32: 5:36 | 39: 12:44 | 163: 13:46 | 57: 16:45 | 60: 22:15 | 62: 25:30 | 122: 29:58 | 111: 31:47 | 110: 33:54 | 49: 36:35 | 51: 43:03 | 150: 44:38 | 200: 45:19 |
2. Kouvolan Rasti -1 2:20:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Tynys Jarkko | 2C | 47:27 | 32: 4:47 | 37: 7:12 | 163: 8:19 | 56: 12:00 | 60: 18:32 | 62: 22:28 | 63: 26:47 | 111: 29:51 | 110: 32:23 | 50: 34:52 | 65: 44:16 | 150: 46:54 | 200: 47:28 |
| 2 | Laukkanen Jorma | 2A | 46:51 | 31: 7:42 | 37: 9:39 | 163: 10:40 | 56: 14:09 | 60: 20:02 | 61: 22:36 | 63: 27:15 | 111: 30:06 | 110: 32:40 | 49: 37:19 | 53: 45:29 | 150: 46:15 | 200: 46:52 |
| 3 | Särkkä Urpo | 2B | 46:17 | 32: 4:57 | 39: 9:15 | 163: 10:50 | 57: 14:08 | 60: 20:18 | 62: 23:53 | 122: 28:52 | 111: 30:44 | 110: 32:55 | 49: 37:58 | 51: 44:21 | 150: 45:40 | 200: 46:18 |
3. SippuRasti -1 2:20:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Kurhinen Tomi | 2B | 46:13 | 32: 4:38 | 39: 9:57 | 163: 10:57 | 57: 14:07 | 60: 20:04 | 62: 23:59 | 122: 29:48 | 111: 31:32 | 110: 33:33 | 49: 36:34 | 51: 44:13 | 150: 45:41 | 200: 46:14 |
| 2 | Kotro Petri | 2C | 38:56 | 32: 4:59 | 37: 6:49 | 163: 7:53 | 56: 10:57 | 60: 16:15 | 62: 19:47 | 63: 22:55 | 111: 25:21 | 110: 27:11 | 50: 30:11 | 65: 36:38 | 150: 38:26 | 200: 38:57 |
| 3 | Kattelus Lasse | 2A | 55:30 | 31: 5:14 | 37: 13:54 | 163: 14:58 | 56: 18:48 | 60: 25:21 | 61: 28:35 | 63: 33:31 | 111: 37:08 | 110: 40:14 | 49: 43:15 | 53: 54:16 | 150: 54:57 | 200: 55:30 |
4. Kuusankosken Urheiluseura -1 2:21:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Toivanen Samuli | 2A | 40:31 | 31: 4:40 | 37: 6:29 | 163: 7:29 | 56: 10:37 | 60: 15:59 | 61: 18:45 | 63: 22:23 | 111: 25:25 | 110: 27:40 | 49: 30:36 | 53: 39:00 | 150: 39:56 | 200: 40:32 |
| 2 | Parviainen Jari | 2B | 53:13 | 32: 4:50 | 39: 9:06 | 163: 10:45 | 57: 14:38 | 60: 21:33 | 62: 27:00 | 122: 32:53 | 111: 34:54 | 110: 37:57 | 49: 40:59 | 51: 50:59 | 150: 52:40 | 200: 53:14 |
| 3 | Hietanen Ari | 2C | 48:13 | 32: 5:25 | 37: 7:31 | 163: 8:34 | 56: 12:36 | 60: 19:24 | 62: 23:34 | 63: 30:15 | 111: 33:13 | 110: 35:34 | 50: 37:46 | 65: 45:06 | 150: 47:36 | 200: 48:13 |
5. Vehkalahden Veikot -1 2:27:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Suutari Simo | 2A | 47:45 | 31: 4:33 | 37: 8:09 | 163: 9:09 | 56: 12:28 | 60: 18:24 | 61: 21:07 | 63: 25:17 | 111: 28:37 | 110: 31:19 | 49: 34:28 | 53: 46:18 | 150: 47:12 | 200: 47:46 |
| 2 | Ojala Sauli | 2B | 58:17 | 32: 6:36 | 39: 10:48 | 163: 12:26 | 57: 17:03 | 60: 24:35 | 62: 30:48 | 122: 36:38 | 111: 38:55 | 110: 42:13 | 49: 45:36 | 51: 55:33 | 150: 57:40 | 200: 58:19 |
| 3 | Heinola Ari | 2C | 41:49 | 32: 4:06 | 37: 6:14 | 163: 7:17 | 56: 10:15 | 60: 15:29 | 62: 18:38 | 63: 22:29 | 111: 25:54 | 110: 28:01 | 50: 29:58 | 65: 39:24 | 150: 41:15 | 200: 41:50 |
6. Etelä-Kymen Suunnistajat -1 2:30:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Koskivirta Eero | 2B | 54:53 | 32: 4:41 | 39: 10:35 | 163: 11:50 | 57: 15:52 | 60: 22:46 | 62: 27:18 | 122: 34:49 | 111: 36:48 | 110: 39:23 | 49: 42:40 | 51: 52:20 | 150: 54:13 | 200: 54:53 |
| 2 | Pirtilä Timo | 2C | 49:24 | 32: 6:18 | 37: 8:37 | 163: 9:39 | 56: 12:59 | 60: 20:14 | 62: 23:56 | 63: 27:40 | 111: 30:33 | 110: 32:49 | 50: 35:09 | 65: 46:39 | 150: 48:49 | 200: 49:25 |
| 3 | Hyppänen Timo | 2A | 46:08 | 31: 7:16 | 37: 10:27 | 163: 11:33 | 56: 14:40 | 60: 20:47 | 61: 23:38 | 63: 27:15 | 111: 31:49 | 110: 33:51 | 49: 36:36 | 53: 44:32 | 150: 45:32 | 200: 46:09 |
7. Kymin Suunnistajat -1 2:36:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Laine Kimmo | 2C | 48:56 | 32: 4:46 | 37: 7:01 | 163: 8:15 | 56: 12:03 | 60: 18:29 | 62: 22:33 | 63: 26:41 | 111: 29:49 | 110: 32:19 | 50: 34:50 | 65: 45:59 | 150: 48:20 | 200: 48:57 |
| 2 | Ojala Petri | 2A | 53:43 | 31: 5:34 | 37: 8:06 | 163: 9:18 | 56: 13:38 | 60: 22:19 | 61: 25:30 | 63: 30:24 | 111: 34:04 | 110: 36:59 | 49: 40:54 | 53: 51:59 | 150: 53:06 | 200: 53:44 |
| 3 | Kilpinen Mika | 2B | 54:14 | 32: 6:29 | 39: 10:09 | 163: 11:38 | 57: 16:09 | 60: 23:37 | 62: 28:09 | 122: 33:52 | 111: 36:32 | 110: 39:29 | 49: 42:47 | 51: 51:37 | 150: 53:30 | 200: 54:15 |
8. SKVuoksi -2 3:27:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Martiskainen Juho | 2A | 54:35 | 31: 7:36 | 37: 9:32 | 163: 10:31 | 56: 13:30 | 60: 23:38 | 61: 27:43 | 63: 33:16 | 111: 36:33 | 110: 38:51 | 49: 45:00 | 53: 53:10 | 150: 54:00 | 200: 54:36 |
| 2 | Huss Arno | 2B | 1:14:39 | 32: 6:14 | 39: 10:50 | 163: 12:33 | 57: 17:06 | 60: 30:21 | 62: 37:57 | 122: 51:56 | 111: 54:21 | 110: 57:12 | 49: 1:01:11 | 51: 1:12:08 | 150: 1:13:59 | 200: 1:14:40 |
| 3 | Kradischnig Günter | 2C | 1:18:05 | 32: 12:38 | 37: 16:46 | 163: 17:57 | 56: 22:22 | 60: 31:14 | 62: 47:10 | 63: 52:31 | 111: 57:53 | 110: 1:01:35 | 50: 1:04:29 | 65: 1:14:26 | 150: 1:17:21 | 200: 1:18:06 |
. Navi -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Ihalainen Vesa | 2B | 32: 5:33 | 39: 9:49 | 163: 11:04 | 57: 16:18 | 60: 23:23 | 62: 27:14 | 122: 37:24 | 111: 39:27 | 110: 41:55 | 51: 54:13 | 150: 56:24 | 200: 57:07 | ||
| 2 | Syrjäläinen Janne | 2C | 32: 5:09 | 37: 7:41 | 163: 8:47 | 56: 12:21 | 60: 18:39 | 62: 22:59 | 63: 26:45 | 111: 29:45 | 110: 32:07 | 50: 34:27 | 65: 42:48 | 150: 44:51 | 200: 45:23 |
H50
1. Olavin Rasti -1 2:18:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Risto Höglund | 3A | 55:57 | 40: 8:56 | 163: 10:35 | 57: 20:09 | 58: 28:36 | 63: 34:54 | 111: 38:07 | 110: 41:03 | 49: 43:41 | 53: 54:11 | 150: 55:19 | 200: 55:58 |
| 2 | Juha Korhonen | 3B | 48:15 | 31: 5:59 | 37: 8:55 | 163: 10:04 | 56: 13:46 | 59: 19:55 | 122: 29:41 | 111: 31:54 | 50: 36:43 | 65: 45:06 | 150: 47:38 | 200: 48:16 |
| 3 | Pekka Inkeri | 3C | 34:01 | 32: 4:49 | 40: 7:34 | 163: 8:52 | 57: 12:33 | 58: 16:33 | 63: 19:49 | 111: 22:32 | 49: 26:28 | 51: 32:21 | 150: 33:34 | 200: 34:03 |
2. Lappeen Riento -1 2:18:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Niemi Kari-Veli | 3C | 41:36 | 32: 4:22 | 40: 8:10 | 163: 10:13 | 57: 14:07 | 58: 19:38 | 63: 23:09 | 111: 26:05 | 49: 30:27 | 51: 39:10 | 150: 41:00 | 200: 41:38 |
| 2 | Pöllönen Tenho | 3A | 51:46 | 40: 9:34 | 163: 11:25 | 57: 15:52 | 58: 23:33 | 63: 28:01 | 111: 31:25 | 110: 35:37 | 49: 40:09 | 53: 50:19 | 150: 51:09 | 200: 51:46 |
| 3 | Maajärvi Esa | 3B | 44:58 | 31: 5:11 | 37: 8:22 | 163: 9:30 | 56: 12:55 | 59: 18:48 | 122: 22:12 | 111: 24:04 | 50: 28:23 | 65: 42:03 | 150: 44:23 | 200: 44:58 |
3. Kymin Suunnistajat -1 2:59:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Mäntynen Ari | 3B | 46:55 | 31: 6:38 | 37: 8:49 | 163: 10:06 | 56: 14:02 | 59: 20:02 | 122: 24:43 | 111: 27:06 | 50: 32:06 | 65: 43:47 | 150: 46:17 | 200: 46:57 |
| 2 | Salonen Kauko | 3C | 56:06 | 32: 6:32 | 40: 10:26 | 163: 12:37 | 57: 17:12 | 58: 23:17 | 63: 29:06 | 111: 34:01 | 49: 40:27 | 51: 52:54 | 150: 55:27 | 200: 56:07 |
| 3 | Metsola Jyrki | 3A | 1:16:55 | 40: 13:37 | 163: 16:06 | 57: 24:49 | 58: 33:30 | 63: 40:18 | 111: 46:20 | 110: 50:49 | 49: 1:03:12 | 53: 1:15:26 | 150: 1:16:19 | 200: 1:16:56 |
4. Kymin Suunnistajat -2 3:05:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Niemi Antti | 3C | 1:05:34 | 32: 5:55 | 40: 14:23 | 163: 16:15 | 57: 29:27 | 58: 35:23 | 63: 41:43 | 111: 45:38 | 49: 52:36 | 51: 1:02:21 | 150: 1:04:48 | 200: 1:05:34 |
| 2 | Währn Hannu | 3A | 1:12:54 | 40: 13:25 | 163: 20:38 | 57: 27:20 | 58: 33:59 | 63: 40:16 | 111: 44:47 | 110: 48:19 | 49: 52:17 | 53: 1:11:17 | 150: 1:12:14 | 200: 1:12:55 |
| 3 | Väyrynen Timo | 3B | 47:06 | 31: 8:13 | 37: 11:20 | 163: 13:07 | 56: 16:45 | 59: 22:57 | 122: 27:08 | 111: 30:18 | 50: 35:00 | 65: 44:11 | 150: 46:24 | 200: 47:07 |
H60
1. Kouvolan Rasti -1 2:12:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Töyrylä Hannu | 3B | 41:45 | 31: 5:41 | 37: 7:28 | 163: 8:42 | 56: 12:17 | 59: 17:57 | 122: 21:14 | 111: 23:17 | 50: 27:55 | 65: 38:16 | 150: 41:02 | 200: 41:45 |
| 2 | Tuominen Seppo | 3C | 45:05 | 32: 5:05 | 40: 9:04 | 163: 10:33 | 57: 15:14 | 58: 20:49 | 63: 25:33 | 111: 29:02 | 49: 34:22 | 51: 42:36 | 150: 44:23 | 200: 45:05 |
| 3 | Peltonen Heikki | 3A | 45:17 | 40: 9:29 | 163: 10:56 | 57: 15:12 | 58: 21:14 | 63: 25:37 | 111: 29:39 | 110: 32:38 | 49: 35:35 | 53: 43:55 | 150: 44:35 | 200: 45:18 |
2. SKVuoksi -1 2:21:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Peippo Tapio | 3C | 42:58 | 32: 4:38 | 40: 8:30 | 163: 9:44 | 57: 14:59 | 58: 19:49 | 63: 23:38 | 111: 26:28 | 49: 31:19 | 51: 39:16 | 150: 42:15 | 200: 42:59 |
| 2 | Ryytty Urho | 3A | 57:58 | 40: 10:19 | 163: 18:45 | 57: 23:29 | 58: 29:01 | 63: 34:51 | 111: 38:53 | 110: 41:47 | 49: 45:26 | 53: 56:19 | 150: 57:12 | 200: 57:59 |
| 3 | Päiväranta Pertti | 3B | 40:58 | 31: 4:58 | 37: 9:08 | 163: 10:09 | 56: 12:56 | 59: 17:18 | 122: 26:05 | 111: 27:40 | 50: 31:33 | 65: 38:21 | 150: 40:19 | 200: 40:59 |
3. SippuRasti -1 3:08:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Karnaattu Mauri | 3A | 1:16:51 | 40: 13:42 | 163: 16:26 | 57: 23:12 | 58: 30:56 | 63: 37:28 | 111: 42:45 | 110: 46:33 | 49: 55:39 | 53: 1:14:34 | 150: 1:15:58 | 200: 1:16:51 |
| 2 | Espo Matti | 3B | 1:06:28 | 31: 8:04 | 37: 10:24 | 163: 11:35 | 56: 15:44 | 59: 21:40 | 122: 28:59 | 111: 42:05 | 50: 47:38 | 65: 1:03:05 | 150: 1:05:36 | 200: 1:06:28 |
| 3 | Tani Ossi | 3C | 45:07 | 32: 4:46 | 40: 8:17 | 163: 9:54 | 57: 13:32 | 58: 19:35 | 63: 23:40 | 111: 29:04 | 49: 34:34 | 51: 42:28 | 150: 44:26 | 200: 45:07 |
H70
1. Raja-Karjalan Suunnistajat -1 2:09:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
| 1 | Markku Kalevi | 5B | 45:09 | 33: 6:02 | 40: 13:52 | 41: 17:32 | 43: 22:47 | 44: 26:28 | 48: 28:32 | 65: 40:43 | 150: 44:14 | 200: 45:10 | |
| 2 | Leino Aulis | 5C | 37:07 | 32: 7:05 | 40: 11:47 | 41: 13:55 | 43: 18:54 | 44: 21:46 | 48: 23:28 | 47: 30:53 | 53: 35:29 | 150: 36:25 | 200: 37:08 |
| 3 | Mikkola Heimo | 5A | 47:07 | 34: 4:23 | 40: 26:51 | 41: 29:00 | 44: 35:48 | 48: 37:11 | 46: 39:24 | 51: 44:25 | 150: 46:23 | 200: 47:08 |
2. Joutsenon Kullervo -1 2:11:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
| 1 | Luukkonen Matti | 5C | 48:55 | 32: 6:50 | 40: 17:38 | 41: 20:05 | 43: 25:53 | 44: 29:56 | 48: 31:22 | 47: 35:34 | 53: 46:56 | 150: 48:02 | 200: 48:56 |
| 2 | Kakkola Eero | 5A | 37:50 | 34: 4:56 | 40: 13:10 | 41: 15:37 | 44: 23:20 | 48: 25:13 | 46: 27:52 | 51: 34:35 | 150: 37:00 | 200: 37:51 | |
| 3 | Suutari Veikko | 5B | 45:08 | 33: 5:04 | 40: 11:46 | 41: 15:27 | 43: 20:42 | 44: 24:01 | 48: 25:20 | 65: 41:36 | 150: 44:22 | 200: 45:09 |
3. Raja-Karjalan Suunnistajat -2 2:24:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
| 1 | Salmi Tarmo | 5A | 37:50 | 34: 6:27 | 40: 14:22 | 41: 17:26 | 44: 24:53 | 48: 26:12 | 46: 28:40 | 51: 34:34 | 150: 37:13 | 200: 37:50 | |
| 2 | Pulli Erkki | 5B | 48:00 | 33: 7:22 | 40: 15:22 | 41: 19:07 | 43: 26:10 | 44: 29:46 | 48: 31:50 | 65: 43:07 | 150: 47:10 | 200: 48:01 | |
| 3 | Pystynen Paavo | 5C | 58:46 | 32: 9:06 | 40: 21:00 | 41: 24:09 | 43: 32:47 | 44: 37:56 | 48: 40:14 | 47: 43:44 | 53: 56:39 | 150: 57:53 | 200: 58:46 |
4. Mikkelin Vauhti -1 2:40:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
| 1 | Salminen Kari | 5B | 44:32 | ||||||||||
| 2 | Hänninen Pentti | 5C | 37:41 | 32: 14:02 | 40: 18:23 | 41: 20:11 | 43: 24:32 | 44: 27:05 | 48: 29:09 | 47: 31:27 | 53: 36:05 | 150: 37:01 | 200: 37:43 |
| 3 | Parkkinen Pentti | 5A | 1:17:58 | 34: 20:26 | 40: 34:53 | 41: 39:09 | 44: 51:22 | 48: 57:25 | 46: 1:01:53 | 51: 1:13:07 | 150: 1:16:51 | 200: 1:17:59 |
H20
1. Lappeen Riento -1 2:13:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
