Viesti, rastivälien ajat
H21
1. Joutsenon Kullervo -1 2:55:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Seppänen Atte | 1A | 1:05:05 | 39: 10:18 | 163: 1:00 | 56: 2:31 | 62: 8:32 | 119: 8:42 | 120: 3:19 | 59: 7:23 | 122: 5:01 | 111: 1:50 | 49: 4:41 | 53: 9:53 | 150: 51 | 200: 1:23 |
| 2 | Kaplas Jarkko | 1B | 55:10 | 37: 5:36 | 163: 55 | 56: 3:07 | 61: 8:27 | 119: 7:20 | 120: 2:37 | 58: 7:41 | 63: 3:38 | 111: 2:43 | 49: 4:13 | 51: 6:46 | 150: 1:41 | 200: 27 |
| 3 | Myllärinen Teemu | 1C | 54:48 | 40: 7:23 | 163: 1:19 | 56: 2:50 | 62: 8:34 | 119: 7:09 | 120: 2:50 | 58: 7:20 | 122: 3:24 | 111: 1:42 | 50: 3:46 | 65: 6:15 | 150: 1:46 | 200: 31 |
2. Lappeen Riento -1 2:55:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Taussi Jussi | 1B | 55:40 | 37: 6:45 | 163: 57 | 56: 2:53 | 61: 8:16 | 119: 6:11 | 120: 3:04 | 58: 8:00 | 63: 3:51 | 111: 2:41 | 49: 3:59 | 51: 7:07 | 150: 1:25 | 200: 32 |
| 2 | Tolonen Pekka | 1C | 1:07:02 | 40: 9:44 | 163: 1:18 | 56: 3:02 | 62: 9:20 | 119: 8:26 | 120: 2:36 | 58: 7:53 | 122: 8:05 | 111: 1:43 | 50: 3:59 | 65: 8:23 | 150: 2:02 | 200: 31 |
| 3 | Maajärvi Matti | 1A | 52:31 | 39: 6:06 | 163: 49 | 56: 2:47 | 62: 8:44 | 119: 7:13 | 120: 2:20 | 59: 8:22 | 122: 2:24 | 111: 1:37 | 49: 4:07 | 53: 6:58 | 150: 36 | 200: 29 |
3. Kuusankosken Urheiluseura -1 3:03:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Kiintola Jarno | 1C | 1:00:40 | 40: 7:37 | 163: 1:27 | 56: 3:02 | 62: 8:37 | 119: 7:41 | 120: 2:43 | 58: 8:31 | 122: 4:07 | 111: 1:40 | 50: 4:59 | 65: 7:44 | 150: 1:57 | 200: 35 |
| 2 | Ojala Tero | 1A | 1:02:56 | 39: 7:17 | 163: 1:05 | 56: 2:55 | 62: 9:08 | 119: 8:14 | 120: 7:19 | 59: 8:37 | 122: 3:46 | 111: 1:28 | 49: 4:22 | 53: 7:33 | 150: 42 | 200: 31 |
| 3 | Matikainen Juho | 1B | 59:45 | 37: 9:37 | 163: 49 | 56: 2:37 | 61: 7:22 | 119: 6:25 | 120: 3:21 | 58: 8:20 | 63: 3:25 | 111: 2:24 | 49: 4:18 | 51: 9:09 | 150: 1:16 | 200: 42 |
4. SKVuoksi -1 3:12:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Merl Robert | 1B | 50:45 | 37: 5:31 | 163: 1:54 | 56: 2:49 | 61: 6:48 | 119: 5:48 | 120: 2:17 | 58: 7:06 | 63: 3:00 | 111: 2:45 | 49: 4:12 | 51: 6:31 | 150: 1:35 | 200: 29 |
| 2 | Nenonen Heikki | 1C | 1:14:29 | 40: 7:30 | 163: 1:25 | 56: 2:52 | 62: 9:04 | 119: 7:29 | 120: 9:02 | 58: 10:13 | 122: 10:43 | 111: 1:29 | 50: 3:48 | 65: 8:10 | 150: 2:13 | 200: 32 |
| 3 | Villanen Simo | 1A | 1:07:38 | 39: 7:25 | 163: 1:25 | 56: 2:58 | 62: 9:58 | 119: 8:51 | 120: 3:40 | 59: 9:56 | 122: 5:15 | 111: 2:04 | 49: 4:50 | 53: 9:53 | 150: 45 | 200: 38 |
5. SippuRasti -1 3:23:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Lavonen Tommi | 1A | 1:14:46 | 39: 6:13 | 163: 1:13 | 56: 2:52 | 62: 8:52 | 119: 13:02 | 120: 5:16 | 59: 9:06 | 122: 11:57 | 111: 2:47 | 49: 4:33 | 53: 7:27 | 150: 52 | 200: 37 |
| 2 | Mikkelä Ari | 1B | 1:04:08 | 37: 6:53 | 163: 54 | 56: 2:47 | 61: 7:39 | 119: 7:44 | 120: 3:40 | 58: 9:50 | 63: 3:51 | 111: 3:24 | 49: 5:09 | 51: 10:10 | 150: 1:36 | 200: 31 |
| 3 | Jokiranta Mika | 1C | 1:04:08 | 40: 6:14 | 163: 1:43 | 56: 3:09 | 62: 8:58 | 119: 6:55 | 120: 3:42 | 58: 9:29 | 122: 8:11 | 111: 1:43 | 50: 4:22 | 65: 7:06 | 150: 2:04 | 200: 33 |
6. Lappeen Riento ULKOP. -2 3:31:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Louhisola Toni | 1C | 1:10:44 | 40: 14:11 | 163: 1:28 | 56: 3:13 | 62: 8:27 | 119: 9:07 | 120: 2:33 | 58: 9:15 | 122: 5:15 | 111: 1:47 | 50: 4:17 | 65: 8:06 | 150: 2:29 | 200: 37 |
| 2 | Saarilaakso Miko | 1A | 58:15 | 39: 6:54 | 163: 58 | 56: 3:02 | 62: 8:46 | 119: 11:30 | 120: 4:27 | 59: 7:17 | 122: 2:19 | 111: 1:26 | 49: 4:03 | 53: 6:15 | 150: 46 | 200: 33 |
| 3 | Ruokonen Juha | 1B | 1:22:38 | 37: 9:24 | 163: 1:13 | 56: 3:57 | 61: 11:21 | 119: 11:55 | 120: 3:27 | 58: 10:24 | 63: 8:59 | 111: 3:18 | 49: 6:02 | 51: 10:25 | 150: 1:36 | 200: 37 |
7. Haukivuoren Kisailijat -1 3:33:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Manninen Heikki | 1A | 56:37 | 39: 5:58 | 163: 1:15 | 56: 3:07 | 62: 8:38 | 119: 8:19 | 120: 2:27 | 59: 7:32 | 122: 2:26 | 111: 1:41 | 49: 5:34 | 53: 8:16 | 150: 46 | 200: 38 |
| 2 | Manninen Kalle | 1B | 1:06:00 | 37: 7:04 | 163: 1:06 | 56: 3:34 | 61: 9:17 | 119: 8:06 | 120: 3:18 | 58: 9:25 | 63: 4:34 | 111: 3:04 | 49: 5:07 | 51: 8:48 | 150: 2:11 | 200: 27 |
| 3 | Partanen Juho | 1C | 1:30:40 | 40: 10:02 | 163: 1:31 | 56: 3:07 | 62: 15:47 | 119: 13:46 | 120: 3:30 | 58: 9:30 | 122: 8:23 | 111: 2:19 | 50: 4:36 | 65: 15:07 | 150: 2:16 | 200: 47 |
8. Raja-Karjalan Suunnistajat -1 3:55:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Hakkarainen Markus | 1C | 1:42:08 | 40: 8:37 | 163: 1:09 | 56: 3:35 | 62: 11:23 | 119: 33:56 | 120: 6:22 | 58: 9:52 | 122: 6:23 | 111: 1:47 | 50: 5:52 | 65: 10:19 | 150: 2:19 | 200: 35 |
| 2 | Hirvi Joonas | 1A | 1:24:20 | 39: 12:21 | 163: 1:02 | 56: 3:39 | 62: 11:53 | 119: 12:33 | 120: 3:52 | 59: 14:24 | 122: 3:53 | 111: 2:17 | 49: 6:18 | 53: 10:42 | 150: 50 | 200: 37 |
| 3 | Hapola Tuomas | 1B | 49:08 | 37: 5:07 | 163: 50 | 56: 2:40 | 61: 6:20 | 119: 6:52 | 120: 2:39 | 58: 6:55 | 63: 3:23 | 111: 2:28 | 49: 3:47 | 51: 6:08 | 150: 1:26 | 200: 34 |
9. SKVuoksi -2 4:13:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Guggenberger Tobias | 1C | 1:19:01 | 40: 7:39 | 163: 1:18 | 56: 3:08 | 62: 8:48 | 119: 11:29 | 120: 5:00 | 58: 11:07 | 122: 4:10 | 111: 2:04 | 50: 6:10 | 65: 14:53 | 150: 2:41 | 200: 35 |
| 2 | Savelius Risto | 1A | 1:24:30 | 39: 9:48 | 163: 2:13 | 56: 3:28 | 62: 11:11 | 119: 9:53 | 120: 3:05 | 59: 8:36 | 122: 19:14 | 111: 1:59 | 49: 5:19 | 53: 7:42 | 150: 1:26 | 200: 37 |
| 3 | Nenonen Jukka | 1B | 1:29:31 | 37: 10:20 | 163: 1:13 | 56: 4:16 | 61: 11:31 | 119: 15:05 | 120: 5:45 | 58: 12:34 | 63: 5:32 | 111: 3:56 | 49: 6:52 | 51: 9:45 | 150: 2:00 | 200: 43 |
10. Luumäen Rasti -1 4:19:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Hirvikallio Petri | 1A | 1:11:01 | 39: 7:19 | 163: 1:03 | 56: 3:14 | 62: 12:46 | 119: 8:50 | 120: 4:06 | 59: 8:54 | 122: 6:57 | 111: 1:36 | 49: 5:30 | 53: 9:21 | 150: 50 | 200: 36 |
| 2 | Kuningas Janne | 1B | 1:42:10 | 37: 10:36 | 163: 1:00 | 56: 2:56 | 61: 17:03 | 119: 23:15 | 120: 6:21 | 58: 11:27 | 63: 6:16 | 111: 4:32 | 49: 6:11 | 51: 10:11 | 150: 1:43 | 200: 41 |
| 3 | Ovaska Panu | 1C | 1:26:29 | 40: 8:25 | 163: 2:04 | 56: 4:20 | 62: 12:03 | 119: 11:04 | 120: 3:57 | 58: 13:51 | 122: 8:29 | 111: 2:12 | 50: 5:35 | 65: 11:00 | 150: 2:45 | 200: 45 |
H40
1. SKVuoksi -1 2:09:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Similä Juho | 2C | 43:23 | 32: 4:19 | 37: 2:16 | 163: 53 | 56: 2:58 | 60: 5:09 | 62: 3:31 | 63: 3:21 | 111: 2:50 | 110: 2:03 | 50: 2:03 | 65: 11:24 | 150: 2:01 | 200: 37 |
| 2 | Tonder Mika | 2A | 41:14 | 31: 7:44 | 37: 1:42 | 163: 1:11 | 56: 2:56 | 60: 5:36 | 61: 2:12 | 63: 3:53 | 111: 2:36 | 110: 2:04 | 49: 2:38 | 53: 7:12 | 150: 54 | 200: 37 |
| 3 | Juutilainen Anssi | 2B | 45:18 | 32: 5:36 | 39: 7:08 | 163: 1:02 | 57: 2:59 | 60: 5:30 | 62: 3:15 | 122: 4:28 | 111: 1:49 | 110: 2:07 | 49: 2:41 | 51: 6:28 | 150: 1:35 | 200: 41 |
2. Kouvolan Rasti -1 2:20:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Tynys Jarkko | 2C | 47:27 | 32: 4:47 | 37: 2:25 | 163: 1:07 | 56: 3:41 | 60: 6:32 | 62: 3:56 | 63: 4:19 | 111: 3:04 | 110: 2:32 | 50: 2:29 | 65: 9:24 | 150: 2:38 | 200: 34 |
| 2 | Laukkanen Jorma | 2A | 46:51 | 31: 7:42 | 37: 1:57 | 163: 1:01 | 56: 3:29 | 60: 5:53 | 61: 2:34 | 63: 4:39 | 111: 2:51 | 110: 2:34 | 49: 4:39 | 53: 8:10 | 150: 46 | 200: 37 |
| 3 | Särkkä Urpo | 2B | 46:17 | 32: 4:57 | 39: 4:18 | 163: 1:35 | 57: 3:18 | 60: 6:10 | 62: 3:35 | 122: 4:59 | 111: 1:52 | 110: 2:11 | 49: 5:03 | 51: 6:23 | 150: 1:19 | 200: 38 |
3. SippuRasti -1 2:20:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Kurhinen Tomi | 2B | 46:13 | 32: 4:38 | 39: 5:19 | 163: 1:00 | 57: 3:10 | 60: 5:57 | 62: 3:55 | 122: 5:49 | 111: 1:44 | 110: 2:01 | 49: 3:01 | 51: 7:39 | 150: 1:28 | 200: 33 |
| 2 | Kotro Petri | 2C | 38:56 | 32: 4:59 | 37: 1:50 | 163: 1:04 | 56: 3:04 | 60: 5:18 | 62: 3:32 | 63: 3:08 | 111: 2:26 | 110: 1:50 | 50: 3:00 | 65: 6:27 | 150: 1:48 | 200: 31 |
| 3 | Kattelus Lasse | 2A | 55:30 | 31: 5:14 | 37: 8:40 | 163: 1:04 | 56: 3:50 | 60: 6:33 | 61: 3:14 | 63: 4:56 | 111: 3:37 | 110: 3:06 | 49: 3:01 | 53: 11:01 | 150: 41 | 200: 33 |
4. Kuusankosken Urheiluseura -1 2:21:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Toivanen Samuli | 2A | 40:31 | 31: 4:40 | 37: 1:49 | 163: 1:00 | 56: 3:08 | 60: 5:22 | 61: 2:46 | 63: 3:38 | 111: 3:02 | 110: 2:15 | 49: 2:56 | 53: 8:24 | 150: 56 | 200: 36 |
| 2 | Parviainen Jari | 2B | 53:13 | 32: 4:50 | 39: 4:16 | 163: 1:39 | 57: 3:53 | 60: 6:55 | 62: 5:27 | 122: 5:53 | 111: 2:01 | 110: 3:03 | 49: 3:02 | 51: 10:00 | 150: 1:41 | 200: 34 |
| 3 | Hietanen Ari | 2C | 48:13 | 32: 5:25 | 37: 2:06 | 163: 1:03 | 56: 4:02 | 60: 6:48 | 62: 4:10 | 63: 6:41 | 111: 2:58 | 110: 2:21 | 50: 2:12 | 65: 7:20 | 150: 2:30 | 200: 37 |
5. Vehkalahden Veikot -1 2:27:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Suutari Simo | 2A | 47:45 | 31: 4:33 | 37: 3:36 | 163: 1:00 | 56: 3:19 | 60: 5:56 | 61: 2:43 | 63: 4:10 | 111: 3:20 | 110: 2:42 | 49: 3:09 | 53: 11:50 | 150: 54 | 200: 34 |
| 2 | Ojala Sauli | 2B | 58:17 | 32: 6:36 | 39: 4:12 | 163: 1:38 | 57: 4:37 | 60: 7:32 | 62: 6:13 | 122: 5:50 | 111: 2:17 | 110: 3:18 | 49: 3:23 | 51: 9:57 | 150: 2:07 | 200: 39 |
| 3 | Heinola Ari | 2C | 41:49 | 32: 4:06 | 37: 2:08 | 163: 1:03 | 56: 2:58 | 60: 5:14 | 62: 3:09 | 63: 3:51 | 111: 3:25 | 110: 2:07 | 50: 1:57 | 65: 9:26 | 150: 1:51 | 200: 35 |
6. Etelä-Kymen Suunnistajat -1 2:30:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Koskivirta Eero | 2B | 54:53 | 32: 4:41 | 39: 5:54 | 163: 1:15 | 57: 4:02 | 60: 6:54 | 62: 4:32 | 122: 7:31 | 111: 1:59 | 110: 2:35 | 49: 3:17 | 51: 9:40 | 150: 1:53 | 200: 40 |
| 2 | Pirtilä Timo | 2C | 49:24 | 32: 6:18 | 37: 2:19 | 163: 1:02 | 56: 3:20 | 60: 7:15 | 62: 3:42 | 63: 3:44 | 111: 2:53 | 110: 2:16 | 50: 2:20 | 65: 11:30 | 150: 2:10 | 200: 36 |
| 3 | Hyppänen Timo | 2A | 46:08 | 31: 7:16 | 37: 3:11 | 163: 1:06 | 56: 3:07 | 60: 6:07 | 61: 2:51 | 63: 3:37 | 111: 4:34 | 110: 2:02 | 49: 2:45 | 53: 7:56 | 150: 1:00 | 200: 37 |
7. Kymin Suunnistajat -1 2:36:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Laine Kimmo | 2C | 48:56 | 32: 4:46 | 37: 2:15 | 163: 1:14 | 56: 3:48 | 60: 6:26 | 62: 4:04 | 63: 4:08 | 111: 3:08 | 110: 2:30 | 50: 2:31 | 65: 11:09 | 150: 2:21 | 200: 37 |
| 2 | Ojala Petri | 2A | 53:43 | 31: 5:34 | 37: 2:32 | 163: 1:12 | 56: 4:20 | 60: 8:41 | 61: 3:11 | 63: 4:54 | 111: 3:40 | 110: 2:55 | 49: 3:55 | 53: 11:05 | 150: 1:07 | 200: 38 |
| 3 | Kilpinen Mika | 2B | 54:14 | 32: 6:29 | 39: 3:40 | 163: 1:29 | 57: 4:31 | 60: 7:28 | 62: 4:32 | 122: 5:43 | 111: 2:40 | 110: 2:57 | 49: 3:18 | 51: 8:50 | 150: 1:53 | 200: 45 |
8. SKVuoksi -2 3:27:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Martiskainen Juho | 2A | 54:35 | 31: 7:36 | 37: 1:56 | 163: 59 | 56: 2:59 | 60: 10:08 | 61: 4:05 | 63: 5:33 | 111: 3:17 | 110: 2:18 | 49: 6:09 | 53: 8:10 | 150: 50 | 200: 36 |
| 2 | Huss Arno | 2B | 1:14:39 | 32: 6:14 | 39: 4:36 | 163: 1:43 | 57: 4:33 | 60: 13:15 | 62: 7:36 | 122: 13:59 | 111: 2:25 | 110: 2:51 | 49: 3:59 | 51: 10:57 | 150: 1:51 | 200: 41 |
| 3 | Kradischnig Günter | 2C | 1:18:05 | 32: 12:38 | 37: 4:08 | 163: 1:11 | 56: 4:25 | 60: 8:52 | 62: 15:56 | 63: 5:21 | 111: 5:22 | 110: 3:42 | 50: 2:54 | 65: 9:57 | 150: 2:55 | 200: 45 |
. Navi -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Ihalainen Vesa | 2B | 32: 5:33 | 39: 4:16 | 163: 1:15 | 57: 5:14 | 60: 7:05 | 62: 3:51 | 122: 10:10 | 111: 2:03 | 110: 2:28 | 51: 54:13 | 150: 2:11 | 200: 43 | ||
| 2 | Syrjäläinen Janne | 2C | 32: 5:09 | 37: 2:32 | 163: 1:06 | 56: 3:34 | 60: 6:18 | 62: 4:20 | 63: 3:46 | 111: 3:00 | 110: 2:22 | 50: 2:20 | 65: 8:21 | 150: 2:03 | 200: 32 |
H50
1. Olavin Rasti -1 2:18:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Risto Höglund | 3A | 55:57 | 40: 8:56 | 163: 1:39 | 57: 9:34 | 58: 8:27 | 63: 6:18 | 111: 3:13 | 110: 2:56 | 49: 2:38 | 53: 10:30 | 150: 1:08 | 200: 39 |
| 2 | Juha Korhonen | 3B | 48:15 | 31: 5:59 | 37: 2:56 | 163: 1:09 | 56: 3:42 | 59: 6:09 | 122: 9:46 | 111: 2:13 | 50: 4:49 | 65: 8:23 | 150: 2:32 | 200: 38 |
| 3 | Pekka Inkeri | 3C | 34:01 | 32: 4:49 | 40: 2:45 | 163: 1:18 | 57: 3:41 | 58: 4:00 | 63: 3:16 | 111: 2:43 | 49: 3:56 | 51: 5:53 | 150: 1:13 | 200: 29 |
2. Lappeen Riento -1 2:18:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Niemi Kari-Veli | 3C | 41:36 | 32: 4:22 | 40: 3:48 | 163: 2:03 | 57: 3:54 | 58: 5:31 | 63: 3:31 | 111: 2:56 | 49: 4:22 | 51: 8:43 | 150: 1:50 | 200: 38 |
| 2 | Pöllönen Tenho | 3A | 51:46 | 40: 9:34 | 163: 1:51 | 57: 4:27 | 58: 7:41 | 63: 4:28 | 111: 3:24 | 110: 4:12 | 49: 4:32 | 53: 10:10 | 150: 50 | 200: 37 |
| 3 | Maajärvi Esa | 3B | 44:58 | 31: 5:11 | 37: 3:11 | 163: 1:08 | 56: 3:25 | 59: 5:53 | 122: 3:24 | 111: 1:52 | 50: 4:19 | 65: 13:40 | 150: 2:20 | 200: 35 |
3. Kymin Suunnistajat -1 2:59:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Mäntynen Ari | 3B | 46:55 | 31: 6:38 | 37: 2:11 | 163: 1:17 | 56: 3:56 | 59: 6:00 | 122: 4:41 | 111: 2:23 | 50: 5:00 | 65: 11:41 | 150: 2:30 | 200: 40 |
| 2 | Salonen Kauko | 3C | 56:06 | 32: 6:32 | 40: 3:54 | 163: 2:11 | 57: 4:35 | 58: 6:05 | 63: 5:49 | 111: 4:55 | 49: 6:26 | 51: 12:27 | 150: 2:33 | 200: 40 |
| 3 | Metsola Jyrki | 3A | 1:16:55 | 40: 13:37 | 163: 2:29 | 57: 8:43 | 58: 8:41 | 63: 6:48 | 111: 6:02 | 110: 4:29 | 49: 12:23 | 53: 12:14 | 150: 53 | 200: 37 |
4. Kymin Suunnistajat -2 3:05:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Niemi Antti | 3C | 1:05:34 | 32: 5:55 | 40: 8:28 | 163: 1:52 | 57: 13:12 | 58: 5:56 | 63: 6:20 | 111: 3:55 | 49: 6:58 | 51: 9:45 | 150: 2:27 | 200: 46 |
| 2 | Währn Hannu | 3A | 1:12:54 | 40: 13:25 | 163: 7:13 | 57: 6:42 | 58: 6:39 | 63: 6:17 | 111: 4:31 | 110: 3:32 | 49: 3:58 | 53: 19:00 | 150: 57 | 200: 41 |
| 3 | Väyrynen Timo | 3B | 47:06 | 31: 8:13 | 37: 3:07 | 163: 1:47 | 56: 3:38 | 59: 6:12 | 122: 4:11 | 111: 3:10 | 50: 4:42 | 65: 9:11 | 150: 2:13 | 200: 43 |
H60
1. Kouvolan Rasti -1 2:12:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Töyrylä Hannu | 3B | 41:45 | 31: 5:41 | 37: 1:47 | 163: 1:14 | 56: 3:35 | 59: 5:40 | 122: 3:17 | 111: 2:03 | 50: 4:38 | 65: 10:21 | 150: 2:46 | 200: 43 |
| 2 | Tuominen Seppo | 3C | 45:05 | 32: 5:05 | 40: 3:59 | 163: 1:29 | 57: 4:41 | 58: 5:35 | 63: 4:44 | 111: 3:29 | 49: 5:20 | 51: 8:14 | 150: 1:47 | 200: 42 |
| 3 | Peltonen Heikki | 3A | 45:17 | 40: 9:29 | 163: 1:27 | 57: 4:16 | 58: 6:02 | 63: 4:23 | 111: 4:02 | 110: 2:59 | 49: 2:57 | 53: 8:20 | 150: 40 | 200: 43 |
2. SKVuoksi -1 2:21:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Peippo Tapio | 3C | 42:58 | 32: 4:38 | 40: 3:52 | 163: 1:14 | 57: 5:15 | 58: 4:50 | 63: 3:49 | 111: 2:50 | 49: 4:51 | 51: 7:57 | 150: 2:59 | 200: 44 |
| 2 | Ryytty Urho | 3A | 57:58 | 40: 10:19 | 163: 8:26 | 57: 4:44 | 58: 5:32 | 63: 5:50 | 111: 4:02 | 110: 2:54 | 49: 3:39 | 53: 10:53 | 150: 53 | 200: 47 |
| 3 | Päiväranta Pertti | 3B | 40:58 | 31: 4:58 | 37: 4:10 | 163: 1:01 | 56: 2:47 | 59: 4:22 | 122: 8:47 | 111: 1:35 | 50: 3:53 | 65: 6:48 | 150: 1:58 | 200: 40 |
3. SippuRasti -1 3:08:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Karnaattu Mauri | 3A | 1:16:51 | 40: 13:42 | 163: 2:44 | 57: 6:46 | 58: 7:44 | 63: 6:32 | 111: 5:17 | 110: 3:48 | 49: 9:06 | 53: 18:55 | 150: 1:24 | 200: 53 |
| 2 | Espo Matti | 3B | 1:06:28 | 31: 8:04 | 37: 2:20 | 163: 1:11 | 56: 4:09 | 59: 5:56 | 122: 7:19 | 111: 13:06 | 50: 5:33 | 65: 15:27 | 150: 2:31 | 200: 52 |
| 3 | Tani Ossi | 3C | 45:07 | 32: 4:46 | 40: 3:31 | 163: 1:37 | 57: 3:38 | 58: 6:03 | 63: 4:05 | 111: 5:24 | 49: 5:30 | 51: 7:54 | 150: 1:58 | 200: 41 |
H70
1. Raja-Karjalan Suunnistajat -1 2:09:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Markku Kalevi | 5B | 45:09 | 33: 6:02 | 40: 7:50 | 41: 3:40 | 43: 5:15 | 44: 3:41 | 48: 2:04 | 65: 12:11 | 150: 3:31 | 200: 56 | |
| 2 | Leino Aulis | 5C | 37:07 | 32: 7:05 | 40: 4:42 | 41: 2:08 | 43: 4:59 | 44: 2:52 | 48: 1:42 | 47: 7:25 | 53: 4:36 | 150: 56 | 200: 43 |
| 3 | Mikkola Heimo | 5A | 47:07 | 34: 4:23 | 40: 22:28 | 41: 2:09 | 44: 6:48 | 48: 1:23 | 46: 2:13 | 51: 5:01 | 150: 1:58 | 200: 45 |
2. Joutsenon Kullervo -1 2:11:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Luukkonen Matti | 5C | 48:55 | 32: 6:50 | 40: 10:48 | 41: 2:27 | 43: 5:48 | 44: 4:03 | 48: 1:26 | 47: 4:12 | 53: 11:22 | 150: 1:06 | 200: 54 |
| 2 | Kakkola Eero | 5A | 37:50 | 34: 4:56 | 40: 8:14 | 41: 2:27 | 44: 7:43 | 48: 1:53 | 46: 2:39 | 51: 6:43 | 150: 2:25 | 200: 51 | |
| 3 | Suutari Veikko | 5B | 45:08 | 33: 5:04 | 40: 6:42 | 41: 3:41 | 43: 5:15 | 44: 3:19 | 48: 1:19 | 65: 16:16 | 150: 2:46 | 200: 47 |
3. Raja-Karjalan Suunnistajat -2 2:24:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Salmi Tarmo | 5A | 37:50 | 34: 6:27 | 40: 7:55 | 41: 3:04 | 44: 7:27 | 48: 1:19 | 46: 2:28 | 51: 5:54 | 150: 2:39 | 200: 37 | |
| 2 | Pulli Erkki | 5B | 48:00 | 33: 7:22 | 40: 8:00 | 41: 3:45 | 43: 7:03 | 44: 3:36 | 48: 2:04 | 65: 11:17 | 150: 4:03 | 200: 51 | |
| 3 | Pystynen Paavo | 5C | 58:46 | 32: 9:06 | 40: 11:54 | 41: 3:09 | 43: 8:38 | 44: 5:09 | 48: 2:18 | 47: 3:30 | 53: 12:55 | 150: 1:14 | 200: 53 |
4. Mikkelin Vauhti -1 2:40:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Salminen Kari | 5B | 44:32 | ||||||||||
| 2 | Hänninen Pentti | 5C | 37:41 | 32: 14:02 | 40: 4:21 | 41: 1:48 | 43: 4:21 | 44: 2:33 | 48: 2:04 | 47: 2:18 | 53: 4:38 | 150: 56 | 200: 42 |
| 3 | Parkkinen Pentti | 5A | 1:17:58 | 34: 20:26 | 40: 14:27 | 41: 4:16 | 44: 12:13 | 48: 6:03 | 46: 4:28 | 51: 11:14 | 150: 3:44 | 200: 1:08 |
H20
1. Lappeen Riento -1 2:13:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Saikko Ville | 2C | 46:16 | 32: 4:09 | 37: 2:14 | 163: 2:06 | 56: 3:14 | 60: 6:48 | 62: 4:08 | 63: 3:45 | 111: 2:56 | 110: 3:56 | 50: 2:16 | 65: 7:54 | 150: 2:10 | 200: 41 |
| 2 | Väisänen Tero | 2A | 43:29 | 31: 5:03 | 37: 1:40 | 163: 1:35 | 56: 3:45 | 60: 6:20 | 61: 2:48 | 63: 3:37 | 111: 3:22 | 110: 2:31 | 49: 3:23 | 53: 8:04 | 150: 48 | 200: 33 |
| 3 | Nurmiainen Aaro | 2B | 43:37 | 32: 3:54 | 39: 3:00 | 163: 57 | 57: 3:14 | 60: 5:49 | 62: 3:26 | 122: 7:52 | 111: 1:42 | 110: 2:18 | 49: 2:39 | 51: 6:40 | 150: 1:22 | 200: 45 |
2. Navi -1 2:34:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
