Väliajat, pitkämatka

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Weckman Janne               7-2.36      5-10.59      2-14.34      3-16.24      3-19.42      2-30.29      2-31.51      1-33.34      1-39.15      1-41.47      1-46.40      1-48.15      2-55.16      2-59.37    2-1.02.41    2-1.05.10    2-1.07.27    2-1.08.04    5-1.08.53   1.08.53  Weckman Janne
  2. Buliga Sergej               9-2.42      3-10.27      1-13.49      1-15.36      1-19.04      1-30.26      1-31.40      2-34.01      2-39.39      2-42.21      2-47.28      2-48.54      3-58.00    3-1.03.12    3-1.06.02    3-1.08.52    3-1.11.06    3-1.11.42    6-1.12.32   1.12.32  Buliga Sergej
  3. Alanissi Jarkko             3-2.17      6-11.04      5-14.44      4-16.36      4-19.53      3-30.56      3-32.19      3-34.27      3-40.10      3-42.49      3-47.53      3-50.25      4-59.20    4-1.03.59    4-1.07.48    4-1.10.23    4-1.12.58    4-1.13.43    7-1.14.36   1.14.35  Alanissi Jarkko
  4. Taussi Jussi                5-2.22      7-11.09      8-16.02      7-18.01      7-21.26      5-33.32      5-34.42      5-36.41      5-43.19      5-46.12      5-51.01      5-52.55    6-1.01.47    6-1.07.34    6-1.10.40    5-1.13.32    5-1.15.34    5-1.16.11    8-1.16.58   1.16.58  Taussi Jussi
  5. Korpinen Olli-Jussi         2-2.13      4-10.39      4-14.42      5-16.40      5-20.01      4-31.24      4-32.46      4-34.57      4-41.16      4-44.21      4-49.25      4-51.55    5-1.00.23    5-1.05.46    5-1.10.32    6-1.13.33    6-1.16.01    6-1.16.47    9-1.17.46   1.17.44  Korpinen Olli-Jussi
  6. Maajärvi Matti             15-3.05     14-13.00     10-16.51      9-18.42      9-23.06      9-35.09      8-36.54      8-38.44      7-45.16      7-47.41      6-53.54      6-55.41    7-1.03.17    7-1.08.10    8-1.13.41    7-1.16.28    7-1.18.55    7-1.19.47   11-1.20.42   1.20.41  Maajärvi Matti
  7. Väisänen Mikko              1-2.03       1-9.53      3-14.37      2-16.17      2-19.07      8-34.37      7-35.54      7-38.43      6-44.54      6-47.37      7-54.16      7-56.53    8-1.04.41    8-1.10.13    7-1.13.20    8-1.17.01    8-1.19.29    8-1.20.07   12-1.21.01   1.20.59  Väisänen Mikko
  8. Inkeri Eero                 9-2.42      8-11.14      7-15.50      6-17.57      6-21.10      6-33.47      6-35.39      6-38.04      9-49.18      9-51.44      8-57.50    8-1.00.09    9-1.07.19    9-1.12.04    9-1.15.23    9-1.21.51    9-1.24.13    9-1.24.57   13-1.25.55   1.25.55  Inkeri Eero
  9. Bakirov Dimitrij           13-2.59     10-12.06     11-17.07     13-21.26     11-24.53     11-39.14     13-41.15     10-43.29     10-51.38     10-54.31     10-59.57   10-1.01.47   10-1.09.24   10-1.14.09   10-1.18.51   10-1.23.31   10-1.26.37   10-1.27.29   14-1.28.24   1.28.23  Bakirov Dimitrij
 10. Jokiranta Mika             16-3.07     11-12.11      9-16.26      8-18.22      8-21.50      7-34.19      9-38.44      9-41.37      8-48.27      8-51.42      9-58.12    9-1.00.56   11-1.10.04   11-1.16.56   11-1.20.58   11-1.24.14   11-1.27.32   11-1.28.22   15-1.29.09   1.29.09  Jokiranta Mika
 11. Taussi Ville               16-3.07     15-13.08     12-17.46     10-20.18     10-24.34     10-38.43     10-40.21     12-44.30     11-51.39     12-55.00   11-1.00.53   11-1.02.46   13-1.12.17   12-1.18.46   12-1.22.59   12-1.25.42   12-1.28.01   12-1.28.43   16-1.29.43   1.29.42  Taussi Ville
 12. Husu Heikki                21-5.50     17-15.53     15-20.38     14-22.41     14-26.30     14-40.51     14-42.39     14-45.54     14-52.59     13-55.40   12-1.01.01   12-1.03.03   12-1.12.10   13-1.18.52   13-1.25.43   13-1.29.01   13-1.32.41   13-1.33.27   17-1.34.32   1.34.32  Husu Heikki
 13. Vuorinen Lauri              6-2.35     12-12.33     13-18.07     12-20.53     13-25.32     12-39.34     11-41.05     11-43.32     12-51.44     11-54.47   13-1.01.27   13-1.06.07   14-1.17.11   14-1.23.11   14-1.27.22   14-1.30.18   14-1.33.17   14-1.34.09   18-1.35.08   1.35.08  Vuorinen Lauri
 14. Myllärinen Teemu           11-2.45     13-12.56     14-18.19     11-20.25     11-24.53     13-39.41     12-41.14     13-45.19     13-52.56     14-57.55   14-1.04.17   14-1.06.33   15-1.19.51   15-1.26.29   15-1.30.26   15-1.34.58   15-1.38.47   15-1.39.33   19-1.40.22   1.40.21  Myllärinen Teemu
KESK Huhta Kari                 20-4.25     19-18.13     19-26.18     16-29.33     16-35.42     15-53.48     15-56.28   15-1.00.04   15-1.11.10   15-1.15.07   15-1.32.34   15-1.37.54   16-1.56.02   16-2.12.07   16-2.19.01            -            -            -   20-2.37.54  Huhta Kari
KESK Hynninen Petri             18-3.22            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-47.37  Hynninen Petri
KESK Kaplas Jarkko               8-2.40     20-19.27            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Kaplas Jarkko
KESK Mertanen Simo               4-2.21      2-10.18      6-15.14            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   10-1.19.34  Mertanen Simo
KESK Pellinen Teppo             13-2.59      9-11.30     17-23.05            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      3-58.11  Pellinen Teppo
KESK Tani Mikko                 19-3.23     18-17.26     18-23.13     15-25.48     15-30.28            -            -            -            -            -            -            -      1-37.02      1-45.06      1-51.47      1-55.32    1-1.00.02    1-1.01.21    4-1.02.36  Tani Mikko
KESK Tolonen Pekka              12-2.56     16-13.44     16-22.42            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      2-58.06  Tolonen Pekka

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Weckman Janne               7-2.36       4-8.23       2-3.35       3-1.50       4-3.18      1-10.47       4-1.22       1-1.43       2-5.41       3-2.32       2-4.53       2-1.35       1-7.01       1-4.21       2-3.04       1-2.29       3-2.17         2-37         3-49            -    1.08.53  Weckman Janne
  2. Buliga Sergej               9-2.42       1-7.45       1-3.22       2-1.47       8-3.28      3-11.22       2-1.14       7-2.21       1-5.38       6-2.42       5-5.07       1-1.26       9-9.06       6-5.12       1-2.50       5-2.50       2-2.14         1-36         5-50            -    1.12.32  Buliga Sergej
  3. Alanissi Jarkko             3-2.17       8-8.47       3-3.40       5-1.52       3-3.17      2-11.03       6-1.23       4-2.08       3-5.43       4-2.39       3-5.04      11-2.32       8-8.55       2-4.39       6-3.49       2-2.35       9-2.35         7-45         6-53          3--    1.14.35  Alanissi Jarkko
  4. Taussi Jussi                5-2.22       8-8.47      11-4.53       8-1.59       6-3.25      6-12.06       1-1.10       3-1.59       7-6.38       8-2.53       1-4.49       6-1.54       7-8.52       9-5.47       3-3.06       6-2.52       1-2.02         2-37         1-47            -    1.16.58  Taussi Jussi
  5. Korpinen Olli-Jussi         2-2.13       5-8.26       5-4.03       7-1.58       5-3.21      4-11.23       4-1.22       5-2.11       5-6.19      11-3.05       3-5.04      10-2.30       6-8.28       7-5.23      12-4.46       8-3.01       7-2.28         8-46        11-59          1--    1.17.44  Korpinen Olli-Jussi
  6. Maajärvi Matti             15-3.05      12-9.55       4-3.51       4-1.51      12-4.24      5-12.03      10-1.45       2-1.50       6-6.32       1-2.25      10-6.13       3-1.47       3-7.36       5-4.53      13-5.31       4-2.47       6-2.27        12-52         8-55          3--    1.20.41  Maajärvi Matti
  7. Väisänen Mikko              1-2.03       2-7.50       9-4.44       1-1.40       1-2.50     14-15.30       3-1.17      10-2.49       4-6.11       7-2.43      13-6.39      12-2.37       5-7.48       8-5.32       4-3.07      11-3.41       7-2.28         4-38         7-54          1--    1.20.59  Väisänen Mikko
  8. Inkeri Eero                 9-2.42       7-8.32       7-4.36      11-2.07       2-3.13      8-12.37      12-1.52       8-2.25     15-11.14       2-2.26       9-6.06       9-2.19       2-7.10       3-4.45       5-3.19      15-6.28       5-2.22         6-44        10-58            -    1.25.55  Inkeri Eero
  9. Bakirov Dimitrij           13-2.59      11-9.07      13-5.01      16-4.19       7-3.27     11-14.21      13-2.01       6-2.14      12-8.09       8-2.53       7-5.26       4-1.50       4-7.37       3-4.45      11-4.42      14-4.40      11-3.06        12-52         8-55          3--    1.28.23  Bakirov Dimitrij
 10. Jokiranta Mika             16-3.07      10-9.04       6-4.15       6-1.56       8-3.28      7-12.29      15-4.25      11-2.53       8-6.50      12-3.15      12-6.30      13-2.44      11-9.08      14-6.52       8-4.02       9-3.16      12-3.18        11-50         1-47            -    1.29.09  Jokiranta Mika
 11. Taussi Ville               16-3.07     14-10.01       8-4.38      12-2.32      11-4.16     10-14.09       9-1.38      15-4.09      10-7.09      13-3.21       8-5.53       5-1.53      12-9.31      11-6.29      10-4.13       3-2.43       4-2.19         5-42      13-1.00          3--    1.29.42  Taussi Ville
 12. Husu Heikki                21-5.50     15-10.03      10-4.45       9-2.03      10-3.49     11-14.21      11-1.48      12-3.15       9-7.05       5-2.41       6-5.21       7-2.02      10-9.07      13-6.42      15-6.51      10-3.18      13-3.40         8-46      14-1.05            -    1.34.32  Husu Heikki
 13. Vuorinen Lauri              6-2.35      13-9.58      15-5.34      14-2.46      14-4.39      9-14.02       7-1.31       9-2.27      13-8.12      10-3.03      14-6.40      14-4.40     13-11.04      10-6.00       9-4.11       7-2.56      10-2.59        12-52        11-59            -    1.35.08  Vuorinen Lauri
 14. Myllärinen Teemu           11-2.45     16-10.11      14-5.23      10-2.06      13-4.28     13-14.48       8-1.33      14-4.05      11-7.37      15-4.59      11-6.22       8-2.16     14-13.18      12-6.38       7-3.57      13-4.32      14-3.49         8-46         3-49          3--    1.40.21  Myllärinen Teemu
KESK Huhta Kari                 20-4.25     18-13.48      17-8.05      15-3.15      16-6.09     15-18.06      14-2.40      13-3.36     14-11.06      14-3.57     15-17.27      15-5.20     15-18.08     16-16.05      16-6.54            -            -            -        18.53          3--  Huhta Kari
KESK Hynninen Petri             18-3.22            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        44.15            -  Hynninen Petri
KESK Kaplas Jarkko               8-2.40     20-16.47            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        39.56  Kaplas Jarkko
KESK Mertanen Simo               4-2.21       3-7.57      12-4.56            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1.04.20            -  Mertanen Simo
KESK Pellinen Teppo             13-2.59       6-8.31     19-11.35            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        35.06          3--  Pellinen Teppo
KESK Tani Mikko                 19-3.23     19-14.03      16-5.47      13-2.35      15-4.40            -            -            -            -            -            -            -         6.34      15-8.04      14-6.41      12-3.45      15-4.30      15-1.19      15-1.15            -  Tani Mikko
KESK Tolonen Pekka              12-2.56     17-10.48      18-8.58            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        35.24          3--  Tolonen Pekka

H35 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Heikkilä Timo               6-2.57      4-12.48      3-16.32      3-18.21      2-29.09      2-31.22      3-34.37      3-40.17      3-43.31      2-54.19    1-1.01.03    1-1.05.11    1-1.08.03    1-1.10.37    2-1.11.27   1.11.26  Heikkilä Timo
  2. Turkki Antti                3-2.32      2-12.12      1-15.07      1-16.59      1-28.20      1-30.13      1-33.55      2-39.50      2-43.16      5-55.19    2-1.03.33    2-1.06.59    2-1.09.43    2-1.12.28    3-1.13.27   1.13.26  Turkki Antti
  3. Tonder Mika                 1-2.21      3-12.41      4-16.37      2-17.43      3-29.40      3-31.31      2-34.10      1-39.18      1-42.55      4-55.00    3-1.05.01    3-1.08.49    3-1.11.56    3-1.15.03    4-1.16.02   1.16.03  Tonder Mika
  4. Ojala Tero                  4-2.37      5-12.59      5-17.25      4-19.15      4-30.31      4-32.28      4-35.42      4-41.12      4-43.48      3-54.54    4-1.09.47    4-1.12.55    4-1.15.12    4-1.17.35    5-1.18.33   1.18.32  Ojala Tero
  5. Kiintola Jarno              2-2.31      1-12.02      2-15.13      5-19.54      6-35.10      6-37.39      7-42.10      6-47.39      6-50.14    7-1.03.46    5-1.09.59    5-1.13.13    5-1.16.15    5-1.19.30    6-1.20.26   1.20.25  Kiintola Jarno
  6. Korhonen Kai                7-3.46      7-14.56      6-18.16      6-19.59      7-35.30      5-37.29      5-40.07      5-45.21      5-49.05    6-1.00.50    6-1.11.46    6-1.15.11    6-1.18.02    6-1.21.03    7-1.22.06   1.22.05  Korhonen Kai
  7. Salonen Mika                8-3.52      6-14.55      7-18.56      7-21.22      5-34.13      7-38.10      6-41.43      7-47.44      7-51.40    8-1.13.19    7-1.19.56    7-1.23.35    7-1.26.43    7-1.30.36    8-1.31.43   1.31.43  Salonen Mika
  8. Korhonen Mika               9-4.39      8-15.50      8-21.36      8-23.01      8-35.39      8-39.13      8-54.39    8-1.01.13    8-1.04.38    9-1.16.12    8-1.23.30    8-1.26.42    8-1.29.30    8-1.32.31    9-1.33.27   1.33.26  Korhonen Mika
KESK Miikki Jussi               10-5.22      9-28.25            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Miikki Jussi
KESK Viisanen Ville              5-2.49            -            -            -            -            -            -            -            -      1-25.03            -            -            -            -      1-49.26  Viisanen Ville

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Heikkilä Timo               6-2.57       3-9.51       4-3.44       4-1.49      1-10.48       5-2.13       4-3.15       5-5.40       3-3.14      1-10.48       3-6.44       8-4.08       5-2.52       2-2.34         1-50          1--    1.11.26  Heikkilä Timo
  2. Turkki Antti                3-2.32       2-9.40       1-2.55       6-1.52      3-11.21       2-1.53       6-3.42       6-5.55       5-3.26      5-12.03       5-8.14       5-3.26       2-2.44       3-2.45         5-59          1--    1.13.26  Turkki Antti
  3. Tonder Mika                 1-2.21      4-10.20       5-3.56       1-1.06      4-11.57       1-1.51       2-2.39       1-5.08       6-3.37      6-12.05      6-10.01       7-3.48       7-3.07       6-3.07         5-59          8-1    1.16.03  Tonder Mika
  4. Ojala Tero                  4-2.37      5-10.22       7-4.26       5-1.50      2-11.16       3-1.57       3-3.14       4-5.30       2-2.36      2-11.06      8-14.53       1-3.08       1-2.17       1-2.23         4-58          1--    1.18.32  Ojala Tero
  5. Kiintola Jarno              2-2.31       1-9.31       2-3.11       8-4.41      7-15.16       6-2.29       7-4.31       3-5.29       1-2.35      7-13.32       1-6.13       3-3.14       6-3.02       7-3.15         2-56          1--    1.20.25  Kiintola Jarno
  6. Korhonen Kai                7-3.46      7-11.10       3-3.20       3-1.43      8-15.31       4-1.59       1-2.38       2-5.14       7-3.44      4-11.45      7-10.56       4-3.25       4-2.51       4-3.01       7-1.03          1--    1.22.05  Korhonen Kai
  7. Salonen Mika                8-3.52      6-11.03       6-4.01       7-2.26      6-12.51       8-3.57       5-3.33       7-6.01       8-3.56      8-21.39       2-6.37       6-3.39       8-3.08       8-3.53       8-1.07            -    1.31.43  Salonen Mika
  8. Korhonen Mika               9-4.39      8-11.11       8-5.46       2-1.25      5-12.38       7-3.34      8-15.26       8-6.34       4-3.25      3-11.34       4-7.18       2-3.12       3-2.48       4-3.01         2-56          1--    1.33.26  Korhonen Mika
KESK Miikki Jussi               10-5.22      9-23.03            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        37.41  Miikki Jussi
KESK Viisanen Ville              5-2.49            -            -            -            -            -            -            -            -        22.14            -            -            -            -        24.23          1--  Viisanen Ville

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Ahola Mika                  2-2.03      1-10.15      1-13.48      1-15.29      1-26.09      1-27.56      1-34.48      1-37.27      1-42.23      1-45.00      1-47.25      1-49.27      1-50.18     50.17  Ahola Mika
  2. Nykänen Jouni               1-1.59      3-10.43      2-14.45      3-16.58      2-28.47      2-30.36      2-38.40      2-41.42      2-46.44      2-49.53      2-52.39      2-54.40      2-55.30     55.30  Nykänen Jouni
  3. Kurhinen Tomi               3-2.05      2-10.38      3-14.46      2-16.25      5-30.39      5-32.15      6-40.32      5-43.40      4-48.30      4-51.14      3-54.02      3-56.06      3-57.00     57.00  Kurhinen Tomi
  4. Ukkonen Jukka               4-2.16     10-13.04      7-17.44      8-19.52      3-29.51      4-31.46      3-39.18      3-42.31      3-47.44      3-51.02      4-54.10      4-56.14      4-57.07     57.07  Ukkonen Jukka
  5. Similä Juha                10-2.32      4-11.22      4-15.57      4-17.54      4-29.55      3-31.38      4-39.57      4-43.10      5-48.32      5-52.23      5-55.59      5-58.06      5-58.58     58.58  Similä Juha
  6. Tielinen Vesa               5-2.20      6-11.57      9-17.50      7-19.26      7-30.54      7-33.00      7-41.28      7-44.32      6-50.50      6-54.07      6-57.10      6-59.32    6-1.00.25   1.00.25  Tielinen Vesa
  7. Saramäki Harri              5-2.20      5-11.42      5-16.39      5-18.50      6-30.52      6-32.56      8-42.57      8-46.53      7-53.19      7-57.27    7-1.00.44    7-1.03.14    7-1.04.11   1.04.11  Saramäki Harri
  8. Savelius Risto             21-3.11     16-13.57     14-19.15     13-21.32     10-34.58     10-37.10      9-46.46      9-51.11      8-56.56    8-1.00.25    9-1.03.33    9-1.06.03    9-1.06.57   1.06.56  Savelius Risto
  9. Nurminen Pekka             24-3.42      8-12.32      6-17.08      6-19.07      8-32.55      8-34.47     16-49.50     14-53.20     11-58.25   10-1.01.40   10-1.04.37   10-1.06.52   10-1.07.55   1.07.56  Nurminen Pekka
 10. Syrjäläinen Janne          13-2.42     13-13.32     10-18.23      9-20.32     14-35.55     12-37.53     11-48.08     10-51.36      9-57.59    9-1.01.36   11-1.04.54   11-1.07.24   11-1.08.20   1.08.20  Syrjäläinen Janne
 11. Pirtilä Timo                7-2.21      7-12.29     19-20.28     19-22.36     15-36.10     14-38.09     10-47.51     11-51.59     10-58.17   11-1.02.02   13-1.06.54   12-1.09.25   12-1.10.29   1.10.28  Pirtilä Timo
 12. Heikkinen Jarkko           18-2.58     21-14.41     17-19.43     15-21.48     12-35.37     13-37.57     12-48.26     12-52.24     13-59.12   12-1.02.54   12-1.06.47   13-1.10.06   13-1.12.09   1.12.08  Heikkinen Jarkko
 13. Penttilä Jouni             13-2.42     15-13.54     18-19.44     18-22.25     16-36.53     15-39.08     14-49.22     18-54.24   15-1.00.58   13-1.05.27   15-1.09.20   14-1.11.42   14-1.12.41   1.12.41  Penttilä Jouni
 14. Toivanen Samuli            22-3.16      9-13.01     16-19.35     14-21.34     11-35.14     11-37.30     13-48.41     13-52.34     12-58.39   15-1.05.47   14-1.08.49   15-1.11.50   15-1.12.59   1.12.59  Toivanen Samuli
 15. Ruokonen Juha               9-2.29     14-13.47     15-19.30     16-21.50     13-35.43     18-40.08     21-52.03     21-56.35   18-1.02.51   16-1.06.34   17-1.10.44   17-1.13.06   16-1.13.56   1.13.56  Ruokonen Juha
 16. Rautio Mika                16-2.57     19-14.22     12-19.10     17-22.07     17-37.23     17-39.51     15-49.35     15-53.38   14-1.00.29   13-1.05.27   16-1.09.27   16-1.12.55   17-1.14.03   1.14.03  Rautio Mika
 17. Parviainen Jari            11-2.36     18-14.12     11-19.00     11-21.22     19-37.48     19-40.18     17-49.52     17-54.10   16-1.02.06   17-1.07.18   18-1.10.56   18-1.13.38   18-1.14.38   1.14.38  Parviainen Jari
 18. Korhonen Unto              20-3.08     22-15.14     20-20.45     20-23.06     20-39.04     20-41.33     19-51.24     19-55.30   17-1.02.13   18-1.07.47   19-1.11.56   19-1.14.35   19-1.15.45   1.15.44  Korhonen Unto
 19. Skog Kai-Asser             15-2.45     12-13.29     13-19.12     12-21.24     18-37.29     16-39.43     18-50.00     16-54.00   19-1.04.17   20-1.10.38   20-1.14.06   20-1.16.47   20-1.18.05   1.18.05  Skog Kai-Asser
 20. Sippu Visa                 16-2.57     24-15.55     22-22.25     21-25.20     21-41.06     21-43.38     22-54.46     22-59.00   20-1.05.51   19-1.10.10   21-1.16.08   21-1.18.44   21-1.19.55   1.19.55  Sippu Visa
 21. Peltonen Jukka             23-3.40     23-15.54     21-21.26     24-30.26     23-44.47     23-47.09     24-59.27   24-1.03.01   22-1.12.05   21-1.15.39   22-1.18.55   22-1.21.28   22-1.22.36   1.22.35  Peltonen Jukka
 22. Lyytinen Pekka             19-3.07     17-14.11     24-25.51     22-28.06     22-41.45     22-46.23     23-56.16   23-1.00.06   21-1.10.42   22-1.16.31   23-1.19.53   23-1.22.23   23-1.23.19   1.23.19  Lyytinen Pekka
 23. Huss Arno                  25-4.00     25-19.06     23-24.51     23-28.13     24-45.44     24-48.17   25-1.13.22   25-1.18.22   24-1.24.26   23-1.28.08   24-1.31.14   24-1.33.29   24-1.34.25   1.34.24  Huss Arno
KESK Aho Ismo                   26-5.46     26-27.50     26-33.21     25-36.06            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Aho Ismo
KESK Takaoja Vesa               11-2.36     10-13.04      7-17.44     10-20.44      9-34.05      9-36.27     20-52.01     20-55.43   23-1.12.11            -            -            -            -  Takaoja Vesa
KESK Tynys Jarkko                8-2.25     20-14.33     25-31.02            -            -            -      4-39.57      6-43.46            -            -    8-1.01.07    8-1.04.10    8-1.05.16  Tynys Jarkko

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Ahola Mika                  2-2.03       1-8.12       1-3.33       3-1.41      2-10.40       3-1.47       1-6.52       1-2.39       2-4.56       1-2.37       1-2.25       2-2.02         3-51          1--      50.17  Ahola Mika
  2. Nykänen Jouni               1-1.59       3-8.44       2-4.02      13-2.13      4-11.49       4-1.49       3-8.04       2-3.02       3-5.02       3-3.09       2-2.46       1-2.01         1-50            -      55.30  Nykänen Jouni
  3. Kurhinen Tomi               3-2.05       2-8.33       3-4.08       2-1.39     15-14.14       1-1.36       4-8.17       4-3.08       1-4.50       2-2.44       3-2.48       3-2.04         7-54            -      57.00  Kurhinen Tomi
  4. Ukkonen Jukka               4-2.16     13-10.48       6-4.40       8-2.08       1-9.59       6-1.55       2-7.32       5-3.13       5-5.13       6-3.18       8-3.08       3-2.04         5-53            -      57.07  Ukkonen Jukka
  5. Similä Juha                10-2.32       4-8.50       4-4.35       4-1.57      5-12.01       2-1.43       5-8.19       5-3.13       6-5.22      14-3.51      15-3.36       5-2.07         4-52            -      58.58  Similä Juha
  6. Tielinen Vesa               5-2.20       7-9.37      21-5.53       1-1.36      3-11.28      10-2.06       6-8.28       3-3.04      11-6.18       5-3.17       6-3.03       8-2.22         5-53            -    1.00.25  Tielinen Vesa
  7. Saramäki Harri              5-2.20       6-9.22      11-4.57      11-2.11      6-12.02       9-2.04     13-10.01      14-3.56      14-6.26      15-4.08      11-3.17      11-2.30        12-57            -    1.04.11  Saramäki Harri
  8. Savelius Risto             21-3.11     12-10.46      13-5.18      15-2.17      8-13.26      11-2.12       8-9.36      22-4.25       7-5.45       7-3.29       8-3.08      11-2.30         7-54          1--    1.06.56  Savelius Risto
  9. Nurminen Pekka             24-3.42       4-8.50       5-4.36       5-1.59     12-13.48       5-1.52     22-15.03       8-3.30       4-5.05       4-3.15       4-2.57       6-2.15      15-1.03          8-1    1.07.56  Nurminen Pekka
 10. Syrjäläinen Janne          13-2.42     14-10.50      10-4.51      10-2.09     19-15.23       7-1.58     15-10.15       7-3.28      13-6.23       9-3.37      12-3.18      11-2.30         9-56            -    1.08.20  Syrjäläinen Janne
 11. Pirtilä Timo                7-2.21      9-10.08      24-7.59       8-2.08      9-13.34       8-1.59       9-9.42      19-4.08      11-6.18      13-3.45      22-4.52      15-2.31      16-1.04          1--    1.10.28  Pirtilä Timo
 12. Heikkinen Jarkko           18-2.58     20-11.43      12-5.02       7-2.05     13-13.49      15-2.20     17-10.29      15-3.58      17-6.48      10-3.42      17-3.53      23-3.19      24-2.03          1--    1.12.08  Heikkinen Jarkko
 13. Penttilä Jouni             13-2.42     16-11.12      20-5.50      19-2.41     17-14.28      13-2.15     14-10.14      25-5.02      15-6.34      17-4.29      17-3.53       8-2.22        13-59            -    1.12.41  Penttilä Jouni
 14. Toivanen Samuli            22-3.16       8-9.45      23-6.34       5-1.59     11-13.40      14-2.16     19-11.11      13-3.53       9-6.05      23-7.08       5-3.02      21-3.01      20-1.09            -    1.12.59  Toivanen Samuli
 15. Ruokonen Juha               9-2.29     17-11.18      17-5.43      16-2.20     14-13.53      23-4.25     20-11.55      23-4.32      10-6.16      12-3.43      21-4.10       8-2.22         1-50            -    1.13.56  Ruokonen Juha
 16. Rautio Mika                16-2.57     18-11.25       8-4.48      22-2.57     18-15.16      18-2.28      10-9.44      17-4.03      18-6.51      18-4.58      19-4.00      24-3.28      18-1.08            -    1.14.03  Rautio Mika
 17. Parviainen Jari            11-2.36     19-11.36       8-4.48      18-2.22     23-16.26      20-2.30       7-9.34      21-4.18      20-7.56      19-5.12      16-3.38      20-2.42      14-1.00            -    1.14.38  Parviainen Jari
 18. Korhonen Unto              20-3.08     21-12.06      14-5.31      17-2.21     21-15.58      19-2.29      11-9.51      18-4.06      16-6.43      20-5.34      20-4.09      18-2.39      21-1.10          1--    1.15.44  Korhonen Unto
 19. Skog Kai-Asser             15-2.45     11-10.44      17-5.43      12-2.12     22-16.05      12-2.14     16-10.17      16-4.00     22-10.17      22-6.21      14-3.28      19-2.41      23-1.18            -    1.18.05  Skog Kai-Asser
 20. Sippu Visa                 16-2.57     24-12.58      22-6.30      21-2.55     20-15.46      21-2.32     18-11.08      20-4.14      18-6.51      16-4.19      23-5.58      17-2.36      22-1.11            -    1.19.55  Sippu Visa
 21. Peltonen Jukka             23-3.40     23-12.14      16-5.32      25-9.00     16-14.21      16-2.22     21-12.18       9-3.34      21-9.04       8-3.34      10-3.16      16-2.33      18-1.08          1--    1.22.35  Peltonen Jukka
 22. Lyytinen Pekka             19-3.07     15-11.04     25-11.40      14-2.15     10-13.39      24-4.38      12-9.53      12-3.50     23-10.36      21-5.49      13-3.22      11-2.30         9-56            -    1.23.19  Lyytinen Pekka
 23. Huss Arno                  25-4.00     25-15.06      19-5.45      24-3.22     24-17.31      22-2.33     24-25.05      24-5.00       8-6.04      10-3.42       7-3.06       6-2.15         9-56          1--    1.34.24  Huss Arno
KESK Aho Ismo                   26-5.46     26-22.04      14-5.31      20-2.45            -            -            -            -            -            -            -            -            -        45.14  Aho Ismo
KESK Takaoja Vesa               11-2.36     10-10.28       6-4.40      23-3.00      7-13.21      16-2.22     23-15.34      10-3.42     24-16.28            -            -            -            -        13.48  Takaoja Vesa
KESK Tynys Jarkko                8-2.25     22-12.08     26-16.29            -            -            -         8.55      11-3.49            -            -        17.21      22-3.03      17-1.06            -  Tynys Jarkko

