XXV KANSALLISET LAPPEENRANTA HIIHDOT Huhtiniemessä 22.1.2005 No: 094

XXV KANSALLISET LAPPEENRANTA HIIHDOT Huhtiniemessä 22.1.2005 No: 094

XXV KANSALLISET LAPPEENRANTA HIIHDOT Huhtiniemessä 22.1.2005 No: 094

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N M14 M65 M70 M55 M45 M16 M18 M35 M20 M

N10

: 1 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nina Punkkinen              Lappeen Riento                     3.30,5             
  2.   Tiina Lantta                Lappeenrannan Hiihtäjät            3.35,3       +4,8  
  3.   Emma Toura                  Savitaipaleen Urheilijat           3.46,8      +16,3  
  4.   Mari Vilska                 Parikkalan Urheilijat              3.49,8      +19,3  
  5.   Saara Huttula               Ruokolahden Raju                   3.50,1      +19,6  
  6.   Anni Ahonen                 Imatran Urheilijat                 3.58,0      +27,5  
  7.   Saila Koskela               Joutsenon Kullervo                 4.10,1      +39,6  
  8.   Sohvi Ylätalo               Kouvolan Hiihtoseura               4.18,7      +48,2  
  9.   Marjaana Talka              Lappeenrannan Hiihtäjät            4.32,5    +1.02,0  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N M14 M65 M70 M55 M45 M16 M18 M35 M20 M

M10

: 1 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Saikko                Lappeen Riento                     3.21,4             
  2.   Antti Pellinen              Rautjärven Urheilijat              3.25,3       +3,9  
  3.   Juho Sinkkonen              Imatran Urheilijat                 3.27,4       +6,0  
  4.   Kalle Koskela               Joutsenon Kullervo                 3.39,0      +17,6  
  4.   Jani Stockmakari            Lappeenrannan Hiihtäjät            3.39,0      +17,6  
  6.   Saku Reiman                 Imatran Urheilijat                 3.46,1      +24,7  
  7.   Jaakko Nuutinen             Lappeen Riento                     3.51,0      +29,6  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N M14 M65 M70 M55 M45 M16 M18 M35 M20 M

N12

: 2 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna Punkkinen              Lappeen Riento                     8.10,9             
  2.   Tanja Röyskö                Joutsenon Kullervo                 8.48,7      +37,8  
  3.   Hanna Kuusio                Taipalsaaren Kisa                  8.57,0      +46,1  
  4.   Heli Viljaniemi             Myrskylän Myrsky                   9.01,3      +50,4  
  5.   Linnea Koskimies            TaiKi                              9.07,3      +56,4  
  6.   Eevastiina Innanen          Savitaipaleen Urheilijat           9.14,1    +1.03,2  
  7.   Vilma Haaja                 Vehkalahden Veikot                 9.37,2    +1.26,3  
  8.   Suvi Koskela                Joutsenon Kullervo                 9.41,5    +1.30,6  
  9.   Lotta Pasanen               Imatran Urheilijat                10.05,4    +1.54,5  
 10.   Maiju Lonka                 Simpeleen Urheilijat              11.00,0    +2.49,1  
 11.   Heidi Hotakainen            Joutsenon Kullervo                11.03,8    +2.52,9  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N M14 M65 M70 M55 M45 M16 M18 M35 M20 M

N14

: 2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maria Tams                  Lappeenrannan Hiihtäjät            7.27,3             
  2.   Anna-Elina Nuutinen         Lappeen Riento                     8.47,2    +1.19,9  
  3.   Niina Kokkola               Mikkelin Hiihtäjät                 8.50,0    +1.22,7  
  4.   Eveliina Kansonen           Lappeen Riento                     9.10,7    +1.43,4  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N M14 M65 M70 M55 M45 M16 M18 M35 M20 M

M12

: 2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Lantta                Lappeenrannan Hiihtäjät            7.26,7             
  2.   Ville Ahonen                Imatran Urheilijat                 8.23,3      +56,6  
  3.   Jesse Huttunen              Savitaipaleen Urheilijat           8.33,0    +1.06,3  
  4.   Janne Hotakainen            Joutsenon Kullervo                 8.44,1    +1.17,4  
  5.   Pekko Tella                 Ruokolahden Raju                   9.40,2    +2.13,5  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N M14 M65 M70 M55 M45 M16 M18 M35 M20 M

N16

: 3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anita Kirvesniemi           Simpeleen Urheilijat               9.24,0             
  2.   Meeri Talka                 Lappeenrannan Hiihtäjät            9.55,9      +31,9  
  3.   Heidi Nokelainen            Simpeleen Urheilijat               9.57,6      +33,6  
  4.   Niina Viljaniemi            Myrskylän Myrsky                  10.12,6      +48,6  
  5.   Katariina Anttonen          Simpeleen Urheilijat              10.28,4    +1.04,4  
  6.   Minna Näppi                 Miehikkälän Vilkas                11.37,5    +2.13,5  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N M14 M65 M70 M55 M45 M16 M18 M35 M20 M

N18

: 3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni Kovanen                Ruokolahden Raju                   9.20,6             
  2.   Maiju Talka                 Ruokolahden Raju                  10.03,5      +42,9  
  3.   Sinnaliisa Tams             Lappeenrannan Hiihtäjät           11.01,7    +1.41,1  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N M14 M65 M70 M55 M45 M16 M18 M35 M20 M

N

: 3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maija Hietamies             Lemin Eskot                        8.41,6             
  2.   Maija Vainikka              Lappeen Riento                     9.06,6      +25,0  
  3.   Mervi Urpilainen            Kinnulan Kimmot                    9.42,8    +1.01,2  
  4.   Vuokko Kettunen             Noormarkun Nopsa                   9.49,4    +1.07,8  
  5.   Sanni Vainikka              Lappeen Riento                    10.05,2    +1.23,6  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N M14 M65 M70 M55 M45 M16 M18 M35 M20 M

M14

: 3 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Näivä                  Lemin Eskot                        9.05,3             
  2.   Jarkko Sinkkonen            Imatran Urheilijat                 9.32,5      +27,2  
  3.   Ville Saikko                Lappeen Riento                     9.35,3      +30,0  
  4.   Arto Frosti                 Joutsenon Kullervo                 9.48,3      +43,0  
  5.   Teemu Majander              Imatran Urheilijat                 9.59,6      +54,3  
  6.   Tommi Nokelainen            Simpeleen Urheilijat              10.07,8    +1.02,5  
  7.   Atte Haikala                Ylämaan Pyrkijät                  10.22,3    +1.17,0  
  8.   Mikko Karhunen              Imatran Urheilijat                10.24,6    +1.19,3  
  9.   Janne Laitinen              Mikkelin Hiihtäjät                10.30,3    +1.25,0  
 10.   Matti Kettunen              Parikkalan Urheilijat             10.39,1    +1.33,8  
 11.   Juho Tella                  Ruokolahden Raju                  10.43,8    +1.38,5  
 12.   Mikko Lonka                 Simpeleen Urheilijat              11.21,1    +2.15,8  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N M14 M65 M70 M55 M45 M16 M18 M35 M20 M

M65

: 3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tauno Tuomikoski            Rajamäen Kehitys                   9.12,5             
  2.   Kalevi Hjelm                Karhulan Veikot                    9.36,7      +24,2  
  3.   Rauno Rantakallio           Lappeen Riento                     9.56,2      +43,7  
  4.   Reijo Munne                 Kouvolan Hiihtoseura              10.09,4      +56,9  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N M14 M65 M70 M55 M45 M16 M18 M35 M20 M

M70

: 3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Martti Anonen               Lappeen Riento                     9.37,5             
  2.   Aarne Koponen               Orimattilan Jymy                   9.52,9      +15,4  
       Heikki Linna                Kangasniemen Kalske                 Kesk.             

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N M14 M65 M70 M55 M45 M16 M18 M35 M20 M

M55

: 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Mankki                Vehkalahden Veikot                13.57,0             
  2.   Sergei Harkov               Lappeen Riento                    14.27,0      +30,0  
  3.   Ensio Huopainen             Luumäen Pojat                     15.30,5    +1.33,5  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N M14 M65 M70 M55 M45 M16 M18 M35 M20 M

M45

: 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Majander                Sippolan Kunto                    12.56,9             

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N M14 M65 M70 M55 M45 M16 M18 M35 M20 M

M16

: 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Karhunen             Imatran Urheilijat                12.58,3             
  2.   Jappo Rönkä                 Taipalsaaren Kisa                 13.36,1      +37,8  
  3.   Lasse Nikkinen              Taipalsaaren Kisa                 14.07,9    +1.09,6  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N M14 M65 M70 M55 M45 M16 M18 M35 M20 M

M18

: 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Markku                 Ylämaan Pyrkijät                  12.36,2             
  2.   Antti Laapas                Ylämaan Pyrkijät                  12.50,7      +14,5  
  3.   Jari Kansonen               Lappeen Riento                    13.06,0      +29,8  
  4.   Jarkko Tolsa                Karhulan Urheilijat               13.35,4      +59,2  
  5.   Janne Kansonen              Lappeen Riento                    14.22,4    +1.46,2  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N M14 M65 M70 M55 M45 M16 M18 M35 M20 M

M35

: 10 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jyrki Kotro                 Lappeen Riento                    22.18,4             

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N M14 M65 M70 M55 M45 M16 M18 M35 M20 M

M20

: 10 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Paajanen               Ylämaan Pyrkijät                  23.50,3             
  2.   Joonas Notkola              Miehikkälän Vilkas                25.36,0    +1.45,7  
  3.   Mika Lallo                  Ylämaan Pyrkijät                  28.02,2    +4.11,9  

N10 M10 N12 N14 M12 N16 N18 N M14 M65 M70 M55 M45 M16 M18 M35 M20 M

M

: 10 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pasi Asikainen              Lappeen Riento                    22.12,5             
  2.   Gennady Penkin              Tainionkosken Tähti               23.53,5    +1.41,0  
  3.   Tero Lumilampi              Lappeen Riento                    25.50,0    +3.37,5