Väliajat rastille, viesti

H21

1. Navi -1 1:40:17

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Väisänen Mikko 21A 33:05 32: 2:21 83: 7:22 50: 11:30 58: 13:06 84: 19:01 79: 21:25 42: 23:48 72: 24:10 116: 25:36 115: 27:28 114: 28:19 124: 31:31 100: 32:24 200: 33:06
2 Koistinen Olli-Pekka 21B 35:58 31: 4:17 45: 8:52 117: 12:53 58: 14:48 37: 20:37 36: 23:40 42: 27:07 72: 27:33 112: 29:03 115: 30:26 114: 31:14 124: 34:10 100: 35:15 200: 35:58
3 Haikonen Risto 21C 31:13 33: 3:13 41: 6:39 40: 10:09 58: 12:03 62: 16:57 60: 20:57 42: 23:02 72: 23:29 113: 25:02 115: 26:17 114: 27:07 124: 29:31 100: 30:31 200: 31:13

2. Lappeen Riento -1 1:42:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Buliga Sergei 21C 32:58 33: 4:04 41: 7:53 40: 11:41 58: 13:26 62: 18:35 60: 22:20 42: 24:27 72: 24:54 113: 26:19 115: 27:56 114: 29:06 124: 31:32 100: 32:24 200: 32:58
2 Maajärvi Matti 21A 35:17 32: 2:50 83: 7:40 50: 11:55 58: 13:20 84: 19:58 79: 22:27 42: 25:38 72: 26:04 116: 27:42 115: 29:27 114: 30:22 124: 33:24 100: 34:29 200: 35:17
3 Myllärinen Jani 21B 34:00 31: 4:08 45: 8:41 117: 12:21 58: 14:05 37: 19:30 36: 22:43 42: 25:35 72: 26:01 112: 27:25 115: 28:51 114: 29:44 124: 32:15 100: 33:16 200: 33:59

3. Navi -2 1:43:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Väisänen Henrik 21A 32:59 32: 2:21 83: 7:27 50: 11:34 58: 13:01 84: 19:19 79: 21:39 42: 23:57 72: 24:20 116: 25:47 115: 27:20 114: 28:13 124: 31:28 100: 32:20 200: 32:59
2 Myllärinen Antti 21B 36:41 31: 4:28 45: 8:49 117: 12:53 58: 14:51 37: 20:55 36: 24:09 42: 26:46 72: 27:11 112: 28:42 115: 30:09 114: 32:01 124: 34:47 100: 35:56 200: 36:41
3 Pajunen Jere 21C 33:33 33: 3:27 41: 7:07 40: 10:59 58: 12:39 62: 18:14 60: 22:11 42: 24:30 72: 24:51 113: 26:36 115: 27:58 114: 28:53 124: 31:36 100: 32:43 200: 33:33

4. Joutsenon Kullervo -1 1:55:58

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Pellinen Teppo 21B 35:26 31: 2:36 45: 7:21 117: 11:13 58: 13:18 37: 19:45 36: 23:07 42: 25:59 72: 26:28 112: 28:06 115: 29:33 114: 30:27 124: 33:26 100: 34:34 200: 35:26
2 Lintunen Sampsa 21C 39:37 33: 4:15 41: 8:20 40: 12:18 58: 14:43 62: 21:13 60: 27:07 42: 29:43 72: 30:10 113: 32:04 115: 33:57 114: 35:00 124: 37:51 100: 38:53 200: 39:38
3 Kaplas Jarkko 21A 40:54 32: 2:56 83: 7:39 50: 13:11 58: 14:41 84: 21:41 79: 24:25 42: 27:42 72: 28:14 116: 30:01 115: 31:38 114: 32:40 124: 38:43 100: 40:01 200: 40:54

5. Lappeen Riento -2 1:58:26

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tiitinen Kalle 21B 35:07 31: 2:37 45: 7:17 117: 11:15 58: 13:20 37: 19:42 36: 22:59 42: 26:00 72: 26:28 112: 28:07 115: 29:33 114: 30:28 124: 33:15 100: 34:21 200: 35:06
2 Taussi Ville 21A 43:00 32: 2:50 83: 8:51 50: 14:24 58: 16:07 84: 24:00 79: 27:16 42: 32:36 72: 33:09 116: 34:55 115: 36:46 114: 38:01 124: 41:01 100: 42:09 200: 43:00
3 Hapola Tuomas 21C 40:17 33: 4:02 41: 8:39 40: 12:49 58: 15:11 62: 21:43 60: 26:44 42: 29:22 72: 29:57 113: 31:50 115: 33:30 114: 34:40 124: 37:58 100: 39:20 200: 40:18

6. Lappeen Riento -3 2:04:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Piironen Eero 21B 49:35 31: 7:38 45: 15:54 117: 21:05 58: 23:20 37: 30:55 36: 34:36 42: 37:44 72: 38:18 112: 39:50 115: 41:40 114: 42:44 124: 47:21 100: 48:40 200: 49:36
2 Tolonen Pekka 21A 36:10 32: 3:00 83: 7:39 50: 12:13 58: 13:36 84: 20:54 79: 23:56 42: 26:49 72: 27:18 116: 28:57 115: 30:37 114: 31:32 124: 34:24 100: 35:26 200: 36:10
3 Torniainen Ilkka 21C 39:06 33: 4:11 41: 8:36 40: 12:49 58: 15:07 62: 21:16 60: 25:46 42: 28:34 72: 29:09 113: 31:10 115: 32:50 114: 33:56 124: 37:10 100: 38:17 200: 39:06

7. SippuRasti -2 2:14:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Suutari Tero 21A 37:38 32: 2:30 83: 7:17 50: 11:45 58: 13:27 84: 21:14 79: 23:42 42: 27:15 72: 27:38 116: 29:14 115: 31:13 114: 32:32 124: 35:48 100: 36:56 200: 37:38
2 Salonen Mika 21C 47:10 33: 6:19 41: 10:34 40: 16:17 58: 18:24 62: 25:37 60: 31:41 42: 34:46 72: 35:16 113: 37:13 115: 39:03 114: 41:41 124: 44:59 100: 46:19 200: 47:10
3 Hynninen Petri 21B 50:03 31: 3:36 45: 9:16 117: 15:43 58: 19:21 37: 27:40 36: 32:27 42: 36:27 72: 37:02 112: 38:51 115: 40:58 114: 43:19 124: 47:35 100: 49:18 200: 50:03

8. Luumäen Rasti -1 2:17:39

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Hirvikallio Joni 21A 50:14 32: 2:31 83: 13:04 50: 17:54 58: 19:20 84: 27:31 79: 33:17 42: 36:39 72: 37:17 116: 39:03 115: 41:29 114: 42:53 124: 47:53 100: 49:27 200: 50:15
2 Huhtiniemi Pauli 21C 44:22 33: 4:41 41: 10:05 40: 14:25 58: 17:11 62: 24:02 60: 29:42 42: 32:21 72: 32:53 113: 34:58 115: 37:22 114: 38:26 124: 42:11 100: 43:34 200: 44:22
3 Ovaska Vesa 21B 43:02 31: 3:56 45: 9:30 117: 14:42 58: 17:29 37: 24:47 36: 28:46 42: 31:56 72: 32:25 112: 34:28 115: 36:17 114: 37:28 124: 40:56 100: 42:08 200: 43:02

9. Kuusankosken Urheiluseura -1 2:18:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kiintola Jarno 21C 58:52 33: 15:23 41: 23:46 40: 28:09 58: 31:03 62: 37:09 60: 41:38 42: 44:28 72: 44:59 113: 46:41 115: 48:25 114: 50:34 124: 56:52 100: 58:04 200: 58:53
2 Rissanen Mika 21B 38:54 31: 3:26 45: 8:32 117: 13:12 58: 15:30 37: 22:13 36: 26:05 42: 28:57 72: 29:24 112: 31:09 115: 32:49 114: 33:56 124: 36:55 100: 38:01 200: 38:54
3 Karvonen Ossi 21A 40:29 32: 3:28 83: 8:16 50: 14:29 58: 16:00 84: 23:33 79: 26:36 42: 29:53 72: 30:25 116: 32:06 115: 34:14 114: 35:13 124: 38:17 100: 39:42 200: 40:29

10. SippuRasti -1 2:28:05

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Maaranen Mikko 21C 44:48 33: 10:10 41: 15:12 40: 20:10 58: 21:59 62: 27:36 60: 32:22 42: 34:57 72: 35:30 113: 37:17 115: 39:08 114: 40:10 124: 43:08 100: 44:10 200: 44:49
2 Söyring Jani 21B 48:43 31: 5:59 45: 12:03 117: 17:47 58: 20:49 37: 28:02 36: 32:11 42: 36:23 72: 36:53 112: 39:08 115: 41:00 114: 43:06 124: 46:37 100: 47:53 200: 48:43
3 Lavonen Tommi 21A 54:32 32: 10:26 83: 18:25 50: 23:37 58: 25:10 84: 34:05 79: 37:29 42: 41:16 72: 41:43 116: 43:48 115: 46:29 114: 47:51 124: 51:59 100: 53:40 200: 54:32

11. Joutsenon Kullervo -2 2:32:47

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Asikainen Pasi 21B 1:08:05 31: 12:29 45: 21:32 117: 26:57 58: 31:19 37: 43:54 36: 51:32 42: 55:24 72: 55:51 112: 57:41 115: 59:37 114: 1:00:51 124: 1:05:52 100: 1:07:12 200: 1:08:06
2 Poikonen Kalle 21C 46:36 33: 4:31 41: 9:57 40: 14:44 58: 17:37 62: 25:14 60: 30:42 42: 34:07 72: 34:39 113: 36:48 115: 38:44 114: 39:52 124: 44:03 100: 45:47 200: 46:36
3 Myllärinen Aki 21A 38:05 32: 2:55 83: 7:42 50: 12:31 58: 14:10 84: 21:16 79: 24:01 42: 27:07 72: 27:34 116: 29:27 115: 31:03 114: 32:19 124: 35:05 100: 37:07 200: 38:05

. Vehkalahden Veikot -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ojala Sauli 21C 1:08:14 33: 6:13 41: 15:36 40: 24:34 58: 28:01 62: 38:37 60: 46:45 42: 51:02 72: 51:40 113: 54:25 115: 57:31 114: 59:21 124: 1:05:22 100: 1:07:09 200: 1:08:14

H40

1. Olavin Rasti -0 1:27:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Inkeri Pekka 40C 26:34 67: 2:52 41: 6:33 117: 9:51 50: 10:36 34: 17:01 44: 19:55 72: 20:47 116: 22:23 124: 24:47 100: 25:50 200: 26:35
2 Kauria Juha 40B 30:06 67: 2:45 83: 7:56 117: 12:03 50: 12:53 76: 19:43 44: 23:02 72: 24:01 116: 25:40 127: 28:32 100: 29:17 200: 30:06
3 Munck Jarmo 40A 31:03 67: 3:36 45: 7:52 117: 12:23 50: 13:12 35: 19:45 44: 23:56 72: 24:58 116: 26:42 125: 29:13 100: 30:14 200: 31:03

2. Joutsenon Kullervo -1 1:29:47

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Vesa Venäläinen 40C 30:11 67: 2:49 41: 8:07 117: 11:25 50: 12:14 34: 19:30 44: 22:47 72: 23:54 116: 25:33 124: 28:15 100: 29:24 200: 30:12
2 Mika Luukkonen 40A 31:02 67: 2:51 45: 8:42 117: 13:19 50: 14:12 35: 20:45 44: 24:16 72: 25:19 116: 26:56 125: 29:19 100: 30:20 200: 31:02
3 Reijo Mattinen 40B 28:32 67: 3:20 83: 7:58 117: 11:44 50: 12:30 76: 19:04 44: 21:57 72: 22:51 116: 24:20 127: 27:05 100: 27:46 200: 28:32

3. SKVuoksi -2 1:30:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Korhonen Teemu 40C 29:42 67: 2:47 41: 6:45 117: 10:36 50: 11:33 34: 18:42 44: 21:46 72: 22:44 116: 24:28 124: 27:19 100: 28:46 200: 29:42
2 Kuittinen Esko 40A 32:35 67: 3:38 45: 9:02 117: 13:53 50: 14:46 35: 21:29 44: 24:54 72: 25:57 116: 27:49 125: 30:34 100: 31:47 200: 32:35
3 Tonder Jarmo 40B 28:16 67: 2:45 83: 6:52 117: 10:36 50: 11:23 76: 17:58 44: 21:01 72: 21:58 116: 23:37 127: 26:41 100: 27:28 200: 28:15

4. Mustalammen Pallo -1 1:34:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sami Kälviäinen 40A 32:02 67: 2:46 45: 8:05 117: 11:59 50: 12:41 35: 21:30 44: 25:06 72: 25:59 116: 27:54 125: 30:23 100: 31:16 200: 32:02
2 Timo Neuvonen 40C 29:57 67: 3:35 41: 8:07 117: 11:51 50: 12:34 34: 19:29 44: 22:25 72: 23:25 116: 25:10 124: 27:51 100: 29:02 200: 29:58
3 Saalasti Pekka 40B 32:24 67: 3:17 83: 7:43 117: 12:16 50: 13:09 76: 20:24 44: 24:41 72: 25:43 116: 27:28 127: 30:46 100: 31:34 200: 32:25

5. INUS -1 1:41:26

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Gaskevitsh S 40B 30:12 67: 2:53 83: 7:18 117: 11:14 50: 12:06 76: 19:58 44: 23:04 72: 24:03 116: 25:39 127: 28:41 100: 29:24 200: 30:12
2 Fedorov N 40A 32:04 67: 2:59 45: 8:30 117: 13:33 50: 14:19 35: 20:58 44: 24:21 72: 25:26 116: 27:23 125: 30:10 100: 31:16 200: 32:05
3 Kuokkanen M 40C 39:09 67: 5:41 41: 11:26 117: 15:47 50: 17:21 34: 27:24 44: 31:38 72: 32:52 116: 35:44 124: 39:23 100: 40:42 200: 41:39

6. Navi -1 1:42:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Valkonen Mika 40B 30:26 67: 2:56 83: 7:25 117: 11:35 50: 12:31 76: 19:37 44: 23:01 72: 24:01 116: 25:52 127: 28:51 100: 29:37 200: 30:25
2 Sihvonen Juhani 40C 38:54 67: 4:27 41: 9:16 117: 13:35 50: 14:37 34: 24:47 44: 28:43 72: 30:04 116: 32:25 124: 36:19 100: 38:00 200: 38:55
3 Syrjäläinen Janne 40A 32:51 67: 3:12 45: 7:34 117: 12:23 50: 13:19 35: 21:04 44: 25:12 72: 26:13 116: 28:12 125: 31:05 100: 32:03 200: 32:51

7. Raja-Karjalan Suunnistajat -1 1:43:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kemppinen Jarmo 40B 30:24 67: 2:52 83: 7:14 117: 11:22 50: 12:11 76: 19:21 44: 22:51 72: 23:58 116: 25:43 127: 28:47 100: 29:32 200: 30:24
2 Viskari Jarmo 40C 34:02 67: 3:08 41: 9:00 117: 13:39 50: 14:45 34: 22:23 44: 25:55 72: 27:04 116: 28:58 124: 32:06 100: 33:18 200: 34:01
3 Nurmela Petri 40A 38:33 67: 3:40 45: 9:35 117: 14:47 50: 16:08 35: 25:12 44: 30:15 72: 31:20 116: 33:26 125: 36:28 100: 37:32 200: 38:33

8. Etelä-Kymen Suunnistajat -1 1:46:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Pirtilä Timo 40A 32:04 67: 2:37 45: 6:51 117: 11:30 50: 12:18 35: 19:24 44: 23:10 72: 24:06 116: 25:57 125: 29:58 100: 31:05 200: 32:04
2 Koskivirta Eero 40B 42:51 67: 3:30 83: 9:12 117: 20:48 50: 21:40 76: 30:11 44: 34:50 72: 36:01 116: 37:55 127: 41:07 100: 41:58 200: 42:51
3 Larmala Juha-Pekka 40C 31:28 67: 3:07 41: 7:44 117: 11:37 50: 12:24 34: 19:58 44: 23:26 72: 24:28 116: 26:23 124: 29:26 100: 30:37 200: 31:29

9. SKVuoksi -3 1:49:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Hänninen Jukka 40A 31:34 67: 2:43 45: 7:50 117: 12:18 50: 13:10 35: 20:41 44: 24:26 72: 25:21 116: 27:11 125: 29:45 100: 30:48 200: 31:34
2 Tonder Vesa 40B 35:50 67: 3:59 83: 9:40 117: 14:22 50: 15:24 76: 23:16 44: 27:01 72: 28:14 116: 30:20 127: 33:59 100: 34:55 200: 35:50
3 Kalenius Jyrki 40C 41:59 67: 3:29 41: 8:21 117: 16:40 50: 17:26 34: 27:33 44: 34:01 72: 34:55 116: 36:50 124: 40:05 100: 41:16 200: 41:59

10. SippuRasti -1 1:51:19

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kattelus Lasse 40A 36:40 67: 2:43 45: 10:09 117: 15:40 50: 16:39 35: 24:25 44: 28:19 72: 29:47 116: 31:50 125: 34:48 100: 35:49 200: 36:40
2 Kattelus Esko 40C 39:22 67: 6:40 41: 12:06 117: 16:33 50: 17:33 34: 26:03 44: 30:20 72: 31:34 116: 33:28 124: 36:48 100: 38:17 200: 39:21
3 Ossi Tani 40B 35:16 67: 3:33 83: 8:51 117: 13:52 50: 14:46 76: 23:32 44: 27:14 72: 28:23 116: 30:08 127: 33:33 100: 34:22 200: 35:16

11. Lappeen Riento -1 1:56:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Rantanen Jari 40B 39:18 67: 2:35 83: 7:28 117: 11:42 50: 12:30 76: 26:33 44: 31:02 72: 31:59 116: 33:58 127: 37:25 100: 38:22 200: 39:18
2 Kylliäinen Seppo 40A 40:25 67: 3:14 45: 8:10 117: 13:33 50: 14:33 35: 22:47 44: 31:50 72: 33:28 116: 35:30 125: 38:32 100: 39:39 200: 40:26
3 Niemi Kari-Veli 40C 37:01 67: 3:41 41: 8:29 117: 12:36 50: 13:46 34: 24:39 44: 28:45 72: 29:51 116: 31:48 124: 34:47 100: 36:00 200: 37:01

12. Etelä-Kymen Suunnistajat -2 1:58:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Laine Kimmo 40C 40:25 67: 2:38 41: 12:09 117: 16:42 50: 17:47 34: 27:58 44: 31:44 72: 32:51 116: 34:38 124: 38:06 100: 39:32 200: 40:26
2 Korhonen Unto 40A 35:49 67: 3:28 45: 7:54 117: 13:16 50: 14:15 35: 22:46 44: 27:21 72: 28:31 116: 30:32 125: 33:44 100: 34:57 200: 35:50
3 Kukkonen Ari 40B 42:10 67: 3:24 83: 9:54 117: 16:30 50: 17:25 76: 27:18 44: 31:31 72: 32:52 116: 35:29 127: 39:38 100: 41:06 200: 42:09

. SKVuoksi -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Varjus Jarmo 40C 48:58 67: 3:38 41: 10:32 117: 16:57 50: 18:12 34: 31:07 44: 36:24 72: 37:53 116: 41:35 124: 46:02 100: 47:50 200: 48:59

H50

1. SKVuoksi -1 1:33:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Peippo Tapio 50A 30:05 32: 5:12 34: 6:42 41: 11:55 45: 12:52 67: 16:18 43: 19:40 72: 20:42 112: 22:21 115: 24:22 114: 25:32 125: 28:21 100: 29:16 200: 30:05
2 Karvonen Jorma 50B 32:32 31: 5:13 76: 7:02 41: 10:57 45: 11:55 67: 17:52 44: 20:56 72: 21:56 112: 23:41 115: 25:56 114: 27:08 125: 30:13 100: 31:37 200: 32:33
3 Päivänranta Pertti 50C 31:18 33: 4:02 35: 5:10 41: 10:20 45: 11:25 67: 15:41 42: 19:01 72: 19:29 112: 21:02 115: 24:05 114: 26:33 125: 29:26 100: 30:28 200: 31:18

2. Joutsenon Kullervo -1 1:36:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Veikko Pellinen 50C 29:34 33: 4:05 35: 5:18 41: 9:06 45: 10:33 67: 14:54 42: 19:13 72: 19:47 112: 21:31 115: 23:16 114: 24:35 125: 27:41 100: 28:42 200: 29:34
2 Väinö Patama 50A 37:33 32: 3:56 34: 5:50 41: 13:01 45: 14:05 67: 19:25 43: 23:50 72: 25:17 112: 27:59 115: 30:29 114: 31:44 125: 35:21 100: 36:32 200: 37:33
3 Pekka Pulkkinen 50B 29:17 31: 4:03 76: 5:54 41: 10:14 45: 11:16 67: 15:45 44: 18:32 72: 19:28 112: 21:19 115: 22:58 114: 24:02 125: 27:24 100: 28:25 200: 29:17

3. INUS -2 2:24:09

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ivanov A 50C 54:26 33: 6:05 35: 8:33 41: 17:02 45: 22:41 67: 29:55 42: 36:32 72: 37:24 112: 41:02 115: 44:33 114: 46:53 125: 51:54 100: 53:28 200: 54:27
2 Hzamyshev F 50B 44:10 31: 4:46 76: 6:56 41: 13:39 45: 15:10 67: 22:12 44: 26:36 72: 28:16 112: 32:12 115: 34:59 114: 36:40 125: 41:34 100: 43:00 200: 44:10
3 Murskij Sergei 50A 45:32 32: 5:05 34: 7:19 41: 13:54 45: 15:30 67: 22:06 43: 28:50 72: 30:28 112: 33:09 115: 35:44 114: 37:16 125: 42:44 100: 44:27 200: 45:31

. INUS -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Shvez F 50B 44:28 31: 7:12 76: 12:51 41: 18:27 45: 19:51 67: 26:00 44: 29:51 72: 31:02 112: 34:06 115: 36:02 114: 38:15 125: 42:31 100: 43:32 200: 44:29
2 Hazkov S 50C   33: 5:40 35: 7:17 41: 11:55 45: 13:36 67: 18:53 42: 24:34 112: 27:18 115: 29:11 114: 31:10 125: 37:58 100: 39:14 200: 40:11
3 Kuokkanen J 50A   32: 3:39 34: 6:59 41: 12:50 45: 13:59 67: 18:24 43: 22:27 72: 23:45 112: 25:31 115: 27:30 114: 29:32 125: 32:42 100: 33:50 200: 34:43

H60

1. SKVuoksi -1 1:50:20

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ryytty Urho 60B 37:02 32: 3:32 34: 5:39 41: 11:08 45: 12:21 67: 17:20 44: 21:06 72: 22:19 113: 24:38 123: 32:40 127: 34:48 100: 36:05 200: 37:02
2 Pitkänen Heikki 60A 40:04 32: 7:00 76: 8:47 41: 13:53 45: 15:02 67: 21:05 43: 25:58 72: 28:01 113: 30:30 123: 35:39 127: 37:58 100: 39:03 200: 40:04
3 Jäkälä Pertti 60C 33:13 32: 3:38 33: 5:22 41: 10:21 45: 11:27 67: 15:48 42: 22:50 72: 23:36 113: 25:49 123: 29:27 127: 31:16 100: 32:10 200: 33:13

2. Kouvolan Rasti -1 1:54:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Forsblom Lars 60B 32:53 32: 3:20 34: 5:17 41: 10:26 45: 11:43 67: 18:06 44: 21:42 72: 22:55 113: 25:15 123: 29:07 127: 30:59 100: 31:51 200: 32:53
2 Tuominen Seppo 60C 33:11 32: 3:59 33: 5:27 41: 11:04 45: 12:22 67: 17:00 42: 21:17 72: 21:58 113: 24:22 123: 29:08 127: 31:15 100: 32:17 200: 33:12
3 Torikka Pentti 60A 48:19 32: 15:50 76: 18:03 41: 23:16 45: 24:51 67: 30:51 43: 35:32 72: 37:30 113: 39:49 123: 44:04 127: 46:06 100: 47:17 200: 48:19

3. SippuRasti -1 2:14:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mauri Karnaattu 60A 39:02 32: 4:00 76: 5:57 41: 11:06 45: 12:32 67: 17:30 43: 23:24 72: 25:04 113: 27:37 123: 32:47 127: 35:47 100: 37:57 200: 39:01
2 Jouko Tikkanen 60B 57:45 32: 18:17 34: 22:36 41: 29:22 45: 33:14 67: 38:48 44: 45:02 72: 46:30 113: 48:55 123: 53:17 127: 55:20 100: 56:43 200: 57:46
3 Matti Espo 60C 37:45 32: 4:26 33: 5:38 41: 11:47 45: 13:43 67: 21:22 42: 26:34 72: 27:16 113: 29:44 123: 33:51 127: 35:51 100: 36:51 200: 37:45

H70

1. Raja-Karjalan Suunnistajat -2 1:19:11

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Salmi Tarmo 70B 22:39 67: 3:52 32: 5:34 43: 9:36 72: 11:15 113: 13:58 124: 19:46 100: 21:37 200: 22:39
2 Ahonen Helge 70C 31:53 67: 4:58 31: 11:28 43: 16:26 72: 18:38 112: 21:22 127: 29:06 100: 30:34 200: 31:54
3 Pystynen Paavo 70A 24:37 67: 7:11 33: 10:21 43: 13:59 72: 15:25 116: 17:50 125: 21:57 100: 23:25 200: 24:37

2. Raja-Karjalan Suunnistajat -1 1:22:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mikkola Heimo 70C 24:41 67: 4:41 31: 10:50 43: 13:56 72: 15:32 112: 18:00 127: 22:34 100: 23:37 200: 24:42
2 Pulli Erkki 70A 36:50 67: 5:08 33: 14:07 43: 21:37 72: 23:35 116: 27:37 125: 33:17 100: 35:34 200: 36:52
3 Ryyppö Toivo 70B 20:42 67: 4:02 32: 5:37 43: 9:25 72: 10:55 113: 13:26 124: 18:06 100: 19:40 200: 20:41

3. SippuRasti -1 1:23:26

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Lasse Hovi 70C 24:25 67: 6:21 31: 10:15 43: 13:40 72: 15:05 112: 17:32 127: 22:07 100: 23:23 200: 24:25
2 Tauno Suvanto 70B 27:58 67: 5:28 32: 7:21 43: 12:33 72: 14:26 113: 17:47 124: 24:45 100: 26:42 200: 27:58
3 Veikko Hasu 70A 31:02 67: 5:46 33: 11:21 43: 19:06 72: 20:36 116: 23:12 125: 28:14 100: 29:45 200: 31:02

4. Kouvolan Rasti -1 1:25:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Räty Kalevi 70B 32:38 67: 6:41 32: 13:16 43: 17:57 72: 19:52 113: 22:40 124: 28:49 100: 31:21 200: 32:38
2 Ripattila Mauno 70A 28:20 67: 6:36 33: 11:40 43: 16:24 72: 18:14 116: 21:12 125: 25:47 100: 27:13 200: 28:21
3 Neuvonen Aarne 70C 24:02 67: 4:54 31: 7:52 43: 11:35 72: 13:35 112: 16:13 127: 21:37 100: 22:50 200: 24:02

5. Raja-Karjalan Suunnistajat -3 1:41:47

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Markku Kalevi 70A 30:32 67: 6:27 33: 12:30 43: 17:43 72: 19:45 116: 22:39 125: 27:52 100: 29:16 200: 30:32
2 Majoinen Arvo 70C 28:55 67: 6:05 31: 9:39 43: 15:20 72: 17:22 112: 20:23 127: 26:16 100: 27:42 200: 28:55
3 Sutinen Nestori 70B 42:19 67: 9:06 32: 11:07 43: 17:20 72: 19:19 113: 31:23 124: 38:29 100: 40:52 200: 42:20

H20

1. Joutsenon Kullervo -1 1:36:02

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Borgström Toni 40B 33:43 67: 2:50 83: 7:30 117: 12:28 50: 13:56 76: 22:42 44: 26:25 72: 27:19 116: 29:04 127: 32:11 100: 33:00 200: 33:43
2 Egorov Ivan 40A 30:29 67: 2:39 45: 6:05 117: 10:18 50: 11:01 35: 19:54 44: 23:54 72: 24:48 116: 26:27 125: 28:52 100: 29:49 200: 30:30
3 Seppänen Atte 40C 31:49 67: 4:29 41: 9:02 117: 12:37 50: 13:30 34: 21:24 44: 24:37 72: 25:29 116: 27:34 124: 29:55 100: 31:06 200: 31:49

2. SippuRasti -1 1:36:19

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Puhakka Topi 40C 36:36 67: 2:29 41: 9:47 117: 14:16 50: 15:24 34: 25:13 44: 29:04 72: 30:20 116: 32:05 124: 34:42 100: 35:49 200: 36:36
2 Tani Jukka 40A 31:20 67: 2:40 45: 7:07 117: 12:05 50: 13:03 35: 20:29 44: 24:07 72: 25:09 116: 27:00 125: 29:43 100: 30:36 200: 31:20
3 Jokiranta Mika 40B 28:23 67: 2:43 83: 6:43 117: 10:48 50: 11:29 76: 18:18 44: 21:27 72: 22:22 116: 23:58 127: 26:58 100: 27:42 200: 28:22

3. Navi -1 1:42:02

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Väisänen Patrik 40A 31:26 67: 2:40 45: 7:14 117: 12:09 50: 12:59 35: 20:34 44: 24:20 72: 25:17 116: 27:07 125: 29:47 100: 30:43 200: 31:26
2 Tolsa Jarkko 40B 35:08 67: 3:17 83: 10:28 117: 14:55 50: 15:50 76: 23:42 44: 27:13 72: 28:24 116: 30:25 127: 33:37 100: 34:25 200: 35:08
3 Koistinen Joona 40C 35:27 67: 2:37 41: 7:58 117: 12:17 50: 13:09 34: 21:42 44: 25:23 72: 26:30 116: 28:12 124: 33:11 100: 34:33 200: 35:27

4. Navi -2 1:42:32

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ihalainen Niko 40C 40:08 67: 8:54 41: 13:48 117: 18:25 50: 19:40 34: 28:06 44: 31:40 72: 32:52 116: 34:41 124: 38:08 100: 39:25 200: 40:08
2 Viljakainen Antton 40B 33:56 67: 3:22 83: 9:17 117: 13:29 50: 14:16 76: 22:13 44: 26:39 72: 27:34 116: 29:17 127: 32:23 100: 33:10 200: 33:55
3 Hyyryläinen Juha 40A 28:27 67: 2:59 45: 6:45 117: 10:36 50: 11:20 35: 19:04 44: 22:11 72: 22:55 116: 24:33 125: 26:58 100: 27:47 200: 28:27

. Olavin Rasti -0

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Inkeri Eero 40A 38:11 67: 2:47 45: 9:06 117: 14:12 50: 15:44 35: 24:23 44: 28:33 72: 29:37 116: 32:27 125: 36:13 100: 37:18 200: 38:11

. Lappeen Riento -1

