Rastivälien ajat, viesti
H21
1. Navi -1 1:40:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Väisänen Mikko | 21A | 33:05 | 32: 2:21 | 83: 5:01 | 50: 4:08 | 58: 1:36 | 84: 5:55 | 79: 2:24 | 42: 2:23 | 72: 22 | 116: 1:26 | 115: 1:52 | 114: 51 | 124: 3:12 | 100: 53 | 200: 42 |
| 2 | Koistinen Olli-Pekka | 21B | 35:58 | 31: 4:17 | 45: 4:35 | 117: 4:01 | 58: 1:55 | 37: 5:49 | 36: 3:03 | 42: 3:27 | 72: 26 | 112: 1:30 | 115: 1:23 | 114: 48 | 124: 2:56 | 100: 1:05 | 200: 43 |
| 3 | Haikonen Risto | 21C | 31:13 | 33: 3:13 | 41: 3:26 | 40: 3:30 | 58: 1:54 | 62: 4:54 | 60: 4:00 | 42: 2:05 | 72: 27 | 113: 1:33 | 115: 1:15 | 114: 50 | 124: 2:24 | 100: 1:00 | 200: 42 |
2. Lappeen Riento -1 1:42:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Buliga Sergei | 21C | 32:58 | 33: 4:04 | 41: 3:49 | 40: 3:48 | 58: 1:45 | 62: 5:09 | 60: 3:45 | 42: 2:07 | 72: 27 | 113: 1:25 | 115: 1:37 | 114: 1:10 | 124: 2:26 | 100: 52 | 200: 34 |
| 2 | Maajärvi Matti | 21A | 35:17 | 32: 2:50 | 83: 4:50 | 50: 4:15 | 58: 1:25 | 84: 6:38 | 79: 2:29 | 42: 3:11 | 72: 26 | 116: 1:38 | 115: 1:45 | 114: 55 | 124: 3:02 | 100: 1:05 | 200: 48 |
| 3 | Myllärinen Jani | 21B | 34:00 | 31: 4:08 | 45: 4:33 | 117: 3:40 | 58: 1:44 | 37: 5:25 | 36: 3:13 | 42: 2:52 | 72: 26 | 112: 1:24 | 115: 1:26 | 114: 53 | 124: 2:31 | 100: 1:01 | 200: 43 |
3. Navi -2 1:43:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Väisänen Henrik | 21A | 32:59 | 32: 2:21 | 83: 5:06 | 50: 4:07 | 58: 1:27 | 84: 6:18 | 79: 2:20 | 42: 2:18 | 72: 23 | 116: 1:27 | 115: 1:33 | 114: 53 | 124: 3:15 | 100: 52 | 200: 39 |
| 2 | Myllärinen Antti | 21B | 36:41 | 31: 4:28 | 45: 4:21 | 117: 4:04 | 58: 1:58 | 37: 6:04 | 36: 3:14 | 42: 2:37 | 72: 25 | 112: 1:31 | 115: 1:27 | 114: 1:52 | 124: 2:46 | 100: 1:09 | 200: 45 |
| 3 | Pajunen Jere | 21C | 33:33 | 33: 3:27 | 41: 3:40 | 40: 3:52 | 58: 1:40 | 62: 5:35 | 60: 3:57 | 42: 2:19 | 72: 21 | 113: 1:45 | 115: 1:22 | 114: 55 | 124: 2:43 | 100: 1:07 | 200: 50 |
4. Joutsenon Kullervo -1 1:55:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Pellinen Teppo | 21B | 35:26 | 31: 2:36 | 45: 4:45 | 117: 3:52 | 58: 2:05 | 37: 6:27 | 36: 3:22 | 42: 2:52 | 72: 29 | 112: 1:38 | 115: 1:27 | 114: 54 | 124: 2:59 | 100: 1:08 | 200: 52 |
| 2 | Lintunen Sampsa | 21C | 39:37 | 33: 4:15 | 41: 4:05 | 40: 3:58 | 58: 2:25 | 62: 6:30 | 60: 5:54 | 42: 2:36 | 72: 27 | 113: 1:54 | 115: 1:53 | 114: 1:03 | 124: 2:51 | 100: 1:02 | 200: 45 |
| 3 | Kaplas Jarkko | 21A | 40:54 | 32: 2:56 | 83: 4:43 | 50: 5:32 | 58: 1:30 | 84: 7:00 | 79: 2:44 | 42: 3:17 | 72: 32 | 116: 1:47 | 115: 1:37 | 114: 1:02 | 124: 6:03 | 100: 1:18 | 200: 53 |
5. Lappeen Riento -2 1:58:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Tiitinen Kalle | 21B | 35:07 | 31: 2:37 | 45: 4:40 | 117: 3:58 | 58: 2:05 | 37: 6:22 | 36: 3:17 | 42: 3:01 | 72: 28 | 112: 1:39 | 115: 1:26 | 114: 55 | 124: 2:47 | 100: 1:06 | 200: 45 |
| 2 | Taussi Ville | 21A | 43:00 | 32: 2:50 | 83: 6:01 | 50: 5:33 | 58: 1:43 | 84: 7:53 | 79: 3:16 | 42: 5:20 | 72: 33 | 116: 1:46 | 115: 1:51 | 114: 1:15 | 124: 3:00 | 100: 1:08 | 200: 51 |
| 3 | Hapola Tuomas | 21C | 40:17 | 33: 4:02 | 41: 4:37 | 40: 4:10 | 58: 2:22 | 62: 6:32 | 60: 5:01 | 42: 2:38 | 72: 35 | 113: 1:53 | 115: 1:40 | 114: 1:10 | 124: 3:18 | 100: 1:22 | 200: 58 |
6. Lappeen Riento -3 2:04:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Piironen Eero | 21B | 49:35 | 31: 7:38 | 45: 8:16 | 117: 5:11 | 58: 2:15 | 37: 7:35 | 36: 3:41 | 42: 3:08 | 72: 34 | 112: 1:32 | 115: 1:50 | 114: 1:04 | 124: 4:37 | 100: 1:19 | 200: 56 |
| 2 | Tolonen Pekka | 21A | 36:10 | 32: 3:00 | 83: 4:39 | 50: 4:34 | 58: 1:23 | 84: 7:18 | 79: 3:02 | 42: 2:53 | 72: 29 | 116: 1:39 | 115: 1:40 | 114: 55 | 124: 2:52 | 100: 1:02 | 200: 44 |
| 3 | Torniainen Ilkka | 21C | 39:06 | 33: 4:11 | 41: 4:25 | 40: 4:13 | 58: 2:18 | 62: 6:09 | 60: 4:30 | 42: 2:48 | 72: 35 | 113: 2:01 | 115: 1:40 | 114: 1:06 | 124: 3:14 | 100: 1:07 | 200: 49 |
7. SippuRasti -2 2:14:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Suutari Tero | 21A | 37:38 | 32: 2:30 | 83: 4:47 | 50: 4:28 | 58: 1:42 | 84: 7:47 | 79: 2:28 | 42: 3:33 | 72: 23 | 116: 1:36 | 115: 1:59 | 114: 1:19 | 124: 3:16 | 100: 1:08 | 200: 42 |
| 2 | Salonen Mika | 21C | 47:10 | 33: 6:19 | 41: 4:15 | 40: 5:43 | 58: 2:07 | 62: 7:13 | 60: 6:04 | 42: 3:05 | 72: 30 | 113: 1:57 | 115: 1:50 | 114: 2:38 | 124: 3:18 | 100: 1:20 | 200: 51 |
| 3 | Hynninen Petri | 21B | 50:03 | 31: 3:36 | 45: 5:40 | 117: 6:27 | 58: 3:38 | 37: 8:19 | 36: 4:47 | 42: 4:00 | 72: 35 | 112: 1:49 | 115: 2:07 | 114: 2:21 | 124: 4:16 | 100: 1:43 | 200: 45 |
8. Luumäen Rasti -1 2:17:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Hirvikallio Joni | 21A | 50:14 | 32: 2:31 | 83: 10:33 | 50: 4:50 | 58: 1:26 | 84: 8:11 | 79: 5:46 | 42: 3:22 | 72: 38 | 116: 1:46 | 115: 2:26 | 114: 1:24 | 124: 5:00 | 100: 1:34 | 200: 48 |
| 2 | Huhtiniemi Pauli | 21C | 44:22 | 33: 4:41 | 41: 5:24 | 40: 4:20 | 58: 2:46 | 62: 6:51 | 60: 5:40 | 42: 2:39 | 72: 32 | 113: 2:05 | 115: 2:24 | 114: 1:04 | 124: 3:45 | 100: 1:23 | 200: 48 |
| 3 | Ovaska Vesa | 21B | 43:02 | 31: 3:56 | 45: 5:34 | 117: 5:12 | 58: 2:47 | 37: 7:18 | 36: 3:59 | 42: 3:10 | 72: 29 | 112: 2:03 | 115: 1:49 | 114: 1:11 | 124: 3:28 | 100: 1:12 | 200: 54 |
9. Kuusankosken Urheiluseura -1 2:18:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Kiintola Jarno | 21C | 58:52 | 33: 15:23 | 41: 8:23 | 40: 4:23 | 58: 2:54 | 62: 6:06 | 60: 4:29 | 42: 2:50 | 72: 31 | 113: 1:42 | 115: 1:44 | 114: 2:09 | 124: 6:18 | 100: 1:12 | 200: 49 |
| 2 | Rissanen Mika | 21B | 38:54 | 31: 3:26 | 45: 5:06 | 117: 4:40 | 58: 2:18 | 37: 6:43 | 36: 3:52 | 42: 2:52 | 72: 27 | 112: 1:45 | 115: 1:40 | 114: 1:07 | 124: 2:59 | 100: 1:06 | 200: 53 |
| 3 | Karvonen Ossi | 21A | 40:29 | 32: 3:28 | 83: 4:48 | 50: 6:13 | 58: 1:31 | 84: 7:33 | 79: 3:03 | 42: 3:17 | 72: 32 | 116: 1:41 | 115: 2:08 | 114: 59 | 124: 3:04 | 100: 1:25 | 200: 47 |
10. SippuRasti -1 2:28:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Maaranen Mikko | 21C | 44:48 | 33: 10:10 | 41: 5:02 | 40: 4:58 | 58: 1:49 | 62: 5:37 | 60: 4:46 | 42: 2:35 | 72: 33 | 113: 1:47 | 115: 1:51 | 114: 1:02 | 124: 2:58 | 100: 1:02 | 200: 39 |
| 2 | Söyring Jani | 21B | 48:43 | 31: 5:59 | 45: 6:04 | 117: 5:44 | 58: 3:02 | 37: 7:13 | 36: 4:09 | 42: 4:12 | 72: 30 | 112: 2:15 | 115: 1:52 | 114: 2:06 | 124: 3:31 | 100: 1:16 | 200: 50 |
| 3 | Lavonen Tommi | 21A | 54:32 | 32: 10:26 | 83: 7:59 | 50: 5:12 | 58: 1:33 | 84: 8:55 | 79: 3:24 | 42: 3:47 | 72: 27 | 116: 2:05 | 115: 2:41 | 114: 1:22 | 124: 4:08 | 100: 1:41 | 200: 52 |
11. Joutsenon Kullervo -2 2:32:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Asikainen Pasi | 21B | 1:08:05 | 31: 12:29 | 45: 9:03 | 117: 5:25 | 58: 4:22 | 37: 12:35 | 36: 7:38 | 42: 3:52 | 72: 27 | 112: 1:50 | 115: 1:56 | 114: 1:14 | 124: 5:01 | 100: 1:20 | 200: 54 |
| 2 | Poikonen Kalle | 21C | 46:36 | 33: 4:31 | 41: 5:26 | 40: 4:47 | 58: 2:53 | 62: 7:37 | 60: 5:28 | 42: 3:25 | 72: 32 | 113: 2:09 | 115: 1:56 | 114: 1:08 | 124: 4:11 | 100: 1:44 | 200: 49 |
| 3 | Myllärinen Aki | 21A | 38:05 | 32: 2:55 | 83: 4:47 | 50: 4:49 | 58: 1:39 | 84: 7:06 | 79: 2:45 | 42: 3:06 | 72: 27 | 116: 1:53 | 115: 1:36 | 114: 1:16 | 124: 2:46 | 100: 2:02 | 200: 58 |
. Vehkalahden Veikot -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Ojala Sauli | 21C | 1:08:14 | 33: 6:13 | 41: 9:23 | 40: 8:58 | 58: 3:27 | 62: 10:36 | 60: 8:08 | 42: 4:17 | 72: 38 | 113: 2:45 | 115: 3:06 | 114: 1:50 | 124: 6:01 | 100: 1:47 | 200: 1:05 |
H40
1. Olavin Rasti -0 1:27:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Inkeri Pekka | 40C | 26:34 | 67: 2:52 | 41: 3:41 | 117: 3:18 | 50: 45 | 34: 6:25 | 44: 2:54 | 72: 52 | 116: 1:36 | 124: 2:24 | 100: 1:03 | 200: 45 |
| 2 | Kauria Juha | 40B | 30:06 | 67: 2:45 | 83: 5:11 | 117: 4:07 | 50: 50 | 76: 6:50 | 44: 3:19 | 72: 59 | 116: 1:39 | 127: 2:52 | 100: 45 | 200: 49 |
| 3 | Munck Jarmo | 40A | 31:03 | 67: 3:36 | 45: 4:16 | 117: 4:31 | 50: 49 | 35: 6:33 | 44: 4:11 | 72: 1:02 | 116: 1:44 | 125: 2:31 | 100: 1:01 | 200: 49 |
2. Joutsenon Kullervo -1 1:29:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Vesa Venäläinen | 40C | 30:11 | 67: 2:49 | 41: 5:18 | 117: 3:18 | 50: 49 | 34: 7:16 | 44: 3:17 | 72: 1:07 | 116: 1:39 | 124: 2:42 | 100: 1:09 | 200: 48 |
| 2 | Mika Luukkonen | 40A | 31:02 | 67: 2:51 | 45: 5:51 | 117: 4:37 | 50: 53 | 35: 6:33 | 44: 3:31 | 72: 1:03 | 116: 1:37 | 125: 2:23 | 100: 1:01 | 200: 42 |
| 3 | Reijo Mattinen | 40B | 28:32 | 67: 3:20 | 83: 4:38 | 117: 3:46 | 50: 46 | 76: 6:34 | 44: 2:53 | 72: 54 | 116: 1:29 | 127: 2:45 | 100: 41 | 200: 46 |
3. SKVuoksi -2 1:30:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Korhonen Teemu | 40C | 29:42 | 67: 2:47 | 41: 3:58 | 117: 3:51 | 50: 57 | 34: 7:09 | 44: 3:04 | 72: 58 | 116: 1:44 | 124: 2:51 | 100: 1:27 | 200: 56 |
| 2 | Kuittinen Esko | 40A | 32:35 | 67: 3:38 | 45: 5:24 | 117: 4:51 | 50: 53 | 35: 6:43 | 44: 3:25 | 72: 1:03 | 116: 1:52 | 125: 2:45 | 100: 1:13 | 200: 48 |
| 3 | Tonder Jarmo | 40B | 28:16 | 67: 2:45 | 83: 4:07 | 117: 3:44 | 50: 47 | 76: 6:35 | 44: 3:03 | 72: 57 | 116: 1:39 | 127: 3:04 | 100: 47 | 200: 47 |
4. Mustalammen Pallo -1 1:34:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Sami Kälviäinen | 40A | 32:02 | 67: 2:46 | 45: 5:19 | 117: 3:54 | 50: 42 | 35: 8:49 | 44: 3:36 | 72: 53 | 116: 1:55 | 125: 2:29 | 100: 53 | 200: 46 |
| 2 | Timo Neuvonen | 40C | 29:57 | 67: 3:35 | 41: 4:32 | 117: 3:44 | 50: 43 | 34: 6:55 | 44: 2:56 | 72: 1:00 | 116: 1:45 | 124: 2:41 | 100: 1:11 | 200: 56 |
| 3 | Saalasti Pekka | 40B | 32:24 | 67: 3:17 | 83: 4:26 | 117: 4:33 | 50: 53 | 76: 7:15 | 44: 4:17 | 72: 1:02 | 116: 1:45 | 127: 3:18 | 100: 48 | 200: 51 |
5. INUS -1 1:41:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Gaskevitsh S | 40B | 30:12 | 67: 2:53 | 83: 4:25 | 117: 3:56 | 50: 52 | 76: 7:52 | 44: 3:06 | 72: 59 | 116: 1:36 | 127: 3:02 | 100: 43 | 200: 48 |
| 2 | Fedorov N | 40A | 32:04 | 67: 2:59 | 45: 5:31 | 117: 5:03 | 50: 46 | 35: 6:39 | 44: 3:23 | 72: 1:05 | 116: 1:57 | 125: 2:47 | 100: 1:06 | 200: 49 |
| 3 | Kuokkanen M | 40C | 39:09 | 67: 5:41 | 41: 5:45 | 117: 4:21 | 50: 1:34 | 34: 10:03 | 44: 4:14 | 72: 1:14 | 116: 2:52 | 124: 3:39 | 100: 1:19 | 200: 57 |
6. Navi -1 1:42:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Valkonen Mika | 40B | 30:26 | 67: 2:56 | 83: 4:29 | 117: 4:10 | 50: 56 | 76: 7:06 | 44: 3:24 | 72: 1:00 | 116: 1:51 | 127: 2:59 | 100: 46 | 200: 48 |
| 2 | Sihvonen Juhani | 40C | 38:54 | 67: 4:27 | 41: 4:49 | 117: 4:19 | 50: 1:02 | 34: 10:10 | 44: 3:56 | 72: 1:21 | 116: 2:21 | 124: 3:54 | 100: 1:41 | 200: 55 |
| 3 | Syrjäläinen Janne | 40A | 32:51 | 67: 3:12 | 45: 4:22 | 117: 4:49 | 50: 56 | 35: 7:45 | 44: 4:08 | 72: 1:01 | 116: 1:59 | 125: 2:53 | 100: 58 | 200: 48 |
7. Raja-Karjalan Suunnistajat -1 1:43:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Kemppinen Jarmo | 40B | 30:24 | 67: 2:52 | 83: 4:22 | 117: 4:08 | 50: 49 | 76: 7:10 | 44: 3:30 | 72: 1:07 | 116: 1:45 | 127: 3:04 | 100: 45 | 200: 52 |
| 2 | Viskari Jarmo | 40C | 34:02 | 67: 3:08 | 41: 5:52 | 117: 4:39 | 50: 1:06 | 34: 7:38 | 44: 3:32 | 72: 1:09 | 116: 1:54 | 124: 3:08 | 100: 1:12 | 200: 43 |
| 3 | Nurmela Petri | 40A | 38:33 | 67: 3:40 | 45: 5:55 | 117: 5:12 | 50: 1:21 | 35: 9:04 | 44: 5:03 | 72: 1:05 | 116: 2:06 | 125: 3:02 | 100: 1:04 | 200: 1:01 |
8. Etelä-Kymen Suunnistajat -1 1:46:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Pirtilä Timo | 40A | 32:04 | 67: 2:37 | 45: 4:14 | 117: 4:39 | 50: 48 | 35: 7:06 | 44: 3:46 | 72: 56 | 116: 1:51 | 125: 4:01 | 100: 1:07 | 200: 59 |
| 2 | Koskivirta Eero | 40B | 42:51 | 67: 3:30 | 83: 5:42 | 117: 11:36 | 50: 52 | 76: 8:31 | 44: 4:39 | 72: 1:11 | 116: 1:54 | 127: 3:12 | 100: 51 | 200: 53 |
| 3 | Larmala Juha-Pekka | 40C | 31:28 | 67: 3:07 | 41: 4:37 | 117: 3:53 | 50: 47 | 34: 7:34 | 44: 3:28 | 72: 1:02 | 116: 1:55 | 124: 3:03 | 100: 1:11 | 200: 52 |
9. SKVuoksi -3 1:49:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Hänninen Jukka | 40A | 31:34 | 67: 2:43 | 45: 5:07 | 117: 4:28 | 50: 52 | 35: 7:31 | 44: 3:45 | 72: 55 | 116: 1:50 | 125: 2:34 | 100: 1:03 | 200: 46 |
| 2 | Tonder Vesa | 40B | 35:50 | 67: 3:59 | 83: 5:41 | 117: 4:42 | 50: 1:02 | 76: 7:52 | 44: 3:45 | 72: 1:13 | 116: 2:06 | 127: 3:39 | 100: 56 | 200: 55 |
| 3 | Kalenius Jyrki | 40C | 41:59 | 67: 3:29 | 41: 4:52 | 117: 8:19 | 50: 46 | 34: 10:07 | 44: 6:28 | 72: 54 | 116: 1:55 | 124: 3:15 | 100: 1:11 | 200: 43 |
10. SippuRasti -1 1:51:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Kattelus Lasse | 40A | 36:40 | 67: 2:43 | 45: 7:26 | 117: 5:31 | 50: 59 | 35: 7:46 | 44: 3:54 | 72: 1:28 | 116: 2:03 | 125: 2:58 | 100: 1:01 | 200: 51 |
| 2 | Kattelus Esko | 40C | 39:22 | 67: 6:40 | 41: 5:26 | 117: 4:27 | 50: 1:00 | 34: 8:30 | 44: 4:17 | 72: 1:14 | 116: 1:54 | 124: 3:20 | 100: 1:29 | 200: 1:04 |
| 3 | Ossi Tani | 40B | 35:16 | 67: 3:33 | 83: 5:18 | 117: 5:01 | 50: 54 | 76: 8:46 | 44: 3:42 | 72: 1:09 | 116: 1:45 | 127: 3:25 | 100: 49 | 200: 54 |
11. Lappeen Riento -1 1:56:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Rantanen Jari | 40B | 39:18 | 67: 2:35 | 83: 4:53 | 117: 4:14 | 50: 48 | 76: 14:03 | 44: 4:29 | 72: 57 | 116: 1:59 | 127: 3:27 | 100: 57 | 200: 56 |
| 2 | Kylliäinen Seppo | 40A | 40:25 | 67: 3:14 | 45: 4:56 | 117: 5:23 | 50: 1:00 | 35: 8:14 | 44: 9:03 | 72: 1:38 | 116: 2:02 | 125: 3:02 | 100: 1:07 | 200: 47 |
| 3 | Niemi Kari-Veli | 40C | 37:01 | 67: 3:41 | 41: 4:48 | 117: 4:07 | 50: 1:10 | 34: 10:53 | 44: 4:06 | 72: 1:06 | 116: 1:57 | 124: 2:59 | 100: 1:13 | 200: 1:01 |
12. Etelä-Kymen Suunnistajat -2 1:58:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Laine Kimmo | 40C | 40:25 | 67: 2:38 | 41: 9:31 | 117: 4:33 | 50: 1:05 | 34: 10:11 | 44: 3:46 | 72: 1:07 | 116: 1:47 | 124: 3:28 | 100: 1:26 | 200: 54 |
| 2 | Korhonen Unto | 40A | 35:49 | 67: 3:28 | 45: 4:26 | 117: 5:22 | 50: 59 | 35: 8:31 | 44: 4:35 | 72: 1:10 | 116: 2:01 | 125: 3:12 | 100: 1:13 | 200: 53 |
| 3 | Kukkonen Ari | 40B | 42:10 | 67: 3:24 | 83: 6:30 | 117: 6:36 | 50: 55 | 76: 9:53 | 44: 4:13 | 72: 1:21 | 116: 2:37 | 127: 4:09 | 100: 1:28 | 200: 1:03 |
. SKVuoksi -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Varjus Jarmo | 40C | 48:58 | 67: 3:38 | 41: 6:54 | 117: 6:25 | 50: 1:15 | 34: 12:55 | 44: 5:17 | 72: 1:29 | 116: 3:42 | 124: 4:27 | 100: 1:48 | 200: 1:09 |
H50
1. SKVuoksi -1 1:33:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Peippo Tapio | 50A | 30:05 | 32: 5:12 | 34: 1:30 | 41: 5:13 | 45: 57 | 67: 3:26 | 43: 3:22 | 72: 1:02 | 112: 1:39 | 115: 2:01 | 114: 1:10 | 125: 2:49 | 100: 55 | 200: 49 |
| 2 | Karvonen Jorma | 50B | 32:32 | 31: 5:13 | 76: 1:49 | 41: 3:55 | 45: 58 | 67: 5:57 | 44: 3:04 | 72: 1:00 | 112: 1:45 | 115: 2:15 | 114: 1:12 | 125: 3:05 | 100: 1:24 | 200: 56 |
| 3 | Päivänranta Pertti | 50C | 31:18 | 33: 4:02 | 35: 1:08 | 41: 5:10 | 45: 1:05 | 67: 4:16 | 42: 3:20 | 72: 28 | 112: 1:33 | 115: 3:03 | 114: 2:28 | 125: 2:53 | 100: 1:02 | 200: 50 |
2. Joutsenon Kullervo -1 1:36:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Veikko Pellinen | 50C | 29:34 | 33: 4:05 | 35: 1:13 | 41: 3:48 | 45: 1:27 | 67: 4:21 | 42: 4:19 | 72: 34 | 112: 1:44 | 115: 1:45 | 114: 1:19 | 125: 3:06 | 100: 1:01 | 200: 52 |
| 2 | Väinö Patama | 50A | 37:33 | 32: 3:56 | 34: 1:54 | 41: 7:11 | 45: 1:04 | 67: 5:20 | 43: 4:25 | 72: 1:27 | 112: 2:42 | 115: 2:30 | 114: 1:15 | 125: 3:37 | 100: 1:11 | 200: 1:01 |
| 3 | Pekka Pulkkinen | 50B | 29:17 | 31: 4:03 | 76: 1:51 | 41: 4:20 | 45: 1:02 | 67: 4:29 | 44: 2:47 | 72: 56 | 112: 1:51 | 115: 1:39 | 114: 1:04 | 125: 3:22 | 100: 1:01 | 200: 52 |
3. INUS -2 2:24:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Ivanov A | 50C | 54:26 | 33: 6:05 | 35: 2:28 | 41: 8:29 | 45: 5:39 | 67: 7:14 | 42: 6:37 | 72: 52 | 112: 3:38 | 115: 3:31 | 114: 2:20 | 125: 5:01 | 100: 1:34 | 200: 59 |
| 2 | Hzamyshev F | 50B | 44:10 | 31: 4:46 | 76: 2:10 | 41: 6:43 | 45: 1:31 | 67: 7:02 | 44: 4:24 | 72: 1:40 | 112: 3:56 | 115: 2:47 | 114: 1:41 | 125: 4:54 | 100: 1:26 | 200: 1:10 |
| 3 | Murskij Sergei | 50A | 45:32 | 32: 5:05 | 34: 2:14 | 41: 6:35 | 45: 1:36 | 67: 6:36 | 43: 6:44 | 72: 1:38 | 112: 2:41 | 115: 2:35 | 114: 1:32 | 125: 5:28 | 100: 1:43 | 200: 1:04 |
. INUS -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Shvez F | 50B | 44:28 | 31: 7:12 | 76: 5:39 | 41: 5:36 | 45: 1:24 | 67: 6:09 | 44: 3:51 | 72: 1:11 | 112: 3:04 | 115: 1:56 | 114: 2:13 | 125: 4:16 | 100: 1:01 | 200: 57 |
| 2 | Hazkov S | 50C | 33: 5:40 | 35: 1:37 | 41: 4:38 | 45: 1:41 | 67: 5:17 | 42: 5:41 | 112: 27:18 | 115: 1:53 | 114: 1:59 | 125: 6:48 | 100: 1:16 | 200: 57 | ||
| 3 | Kuokkanen J | 50A | 32: 3:39 | 34: 3:20 | 41: 5:51 | 45: 1:09 | 67: 4:25 | 43: 4:03 | 72: 1:18 | 112: 1:46 | 115: 1:59 | 114: 2:02 | 125: 3:10 | 100: 1:08 | 200: 53 |
H60
1. SKVuoksi -1 1:50:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Ryytty Urho | 60B | 37:02 | 32: 3:32 | 34: 2:07 | 41: 5:29 | 45: 1:13 | 67: 4:59 | 44: 3:46 | 72: 1:13 | 113: 2:19 | 123: 8:02 | 127: 2:08 | 100: 1:17 | 200: 57 |
| 2 | Pitkänen Heikki | 60A | 40:04 | 32: 7:00 | 76: 1:47 | 41: 5:06 | 45: 1:09 | 67: 6:03 | 43: 4:53 | 72: 2:03 | 113: 2:29 | 123: 5:09 | 127: 2:19 | 100: 1:05 | 200: 1:01 |
| 3 | Jäkälä Pertti | 60C | 33:13 | 32: 3:38 | 33: 1:44 | 41: 4:59 | 45: 1:06 | 67: 4:21 | 42: 7:02 | 72: 46 | 113: 2:13 | 123: 3:38 | 127: 1:49 | 100: 54 | 200: 1:03 |
2. Kouvolan Rasti -1 1:54:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Forsblom Lars | 60B | 32:53 | 32: 3:20 | 34: 1:57 | 41: 5:09 | 45: 1:17 | 67: 6:23 | 44: 3:36 | 72: 1:13 | 113: 2:20 | 123: 3:52 | 127: 1:52 | 100: 52 | 200: 1:02 |
| 2 | Tuominen Seppo | 60C | 33:11 | 32: 3:59 | 33: 1:28 | 41: 5:37 | 45: 1:18 | 67: 4:38 | 42: 4:17 | 72: 41 | 113: 2:24 | 123: 4:46 | 127: 2:07 | 100: 1:02 | 200: 55 |
| 3 | Torikka Pentti | 60A | 48:19 | 32: 15:50 | 76: 2:13 | 41: 5:13 | 45: 1:35 | 67: 6:00 | 43: 4:41 | 72: 1:58 | 113: 2:19 | 123: 4:15 | 127: 2:02 | 100: 1:11 | 200: 1:02 |
3. SippuRasti -1 2:14:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Mauri Karnaattu | 60A | 39:02 | 32: 4:00 | 76: 1:57 | 41: 5:09 | 45: 1:26 | 67: 4:58 | 43: 5:54 | 72: 1:40 | 113: 2:33 | 123: 5:10 | 127: 3:00 | 100: 2:10 | 200: 1:04 |
| 2 | Jouko Tikkanen | 60B | 57:45 | 32: 18:17 | 34: 4:19 | 41: 6:46 | 45: 3:52 | 67: 5:34 | 44: 6:14 | 72: 1:28 | 113: 2:25 | 123: 4:22 | 127: 2:03 | 100: 1:23 | 200: 1:03 |
