Väliajat, päivä

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Myllärinen Jani             2-5.24       3-8.01      1-15.48      1-16.56      1-20.27      1-21.29      1-23.39      1-34.04      1-37.51      1-41.31      1-44.12      1-47.50      1-48.21      1-52.08      1-54.07      1-55.35    1-1.02.14    1-1.04.32    1-1.07.19    1-1.08.01   1.08.01  Myllärinen Jani
  2. Fincke Simo-Pekka           1-5.11       1-7.40      2-16.06      3-17.54      3-21.44      3-22.51      3-25.08      3-36.26      3-40.34      2-44.27      2-46.57      2-50.30      2-51.08      2-55.32      2-57.35      2-58.51    2-1.05.37    2-1.08.00    2-1.10.39    2-1.11.19   1.11.27  Fincke Simo-Pekka
  3. Weckman Janne               4-5.43       4-8.08      3-16.38      2-17.51      2-21.21      2-22.37      2-24.56      2-35.37      2-40.14      3-44.28      3-47.16      3-51.21      3-51.57      3-56.06      3-58.25      3-59.43    3-1.07.08    3-1.09.28    3-1.12.44    3-1.13.29   1.13.37  Weckman Janne
  4. Buliga Sergej               6-5.50       7-8.40      6-17.22      7-19.08      7-23.38      7-24.46      7-27.00      5-38.25      5-42.41      5-47.32      5-50.12      5-53.55      5-54.28      5-58.16    4-1.00.21    4-1.01.32    4-1.08.14    4-1.10.33    4-1.13.12    4-1.13.52   1.13.52  Buliga Sergej
  5. Mattila Tuomas             11-6.09       6-8.39      5-17.19      5-18.54      6-22.42      6-23.49      6-26.45      4-37.54      4-41.58      4-46.00      4-48.52      4-52.49      4-53.33      4-58.09    5-1.00.48    5-1.02.08    5-1.09.42    5-1.12.14    5-1.15.02    5-1.15.52   1.15.52  Mattila Tuomas
  6. Koistinen Olli-Pekka        3-5.31       2-7.53      4-17.15      4-18.30      4-22.02      4-23.07      4-25.41      6-39.17      6-44.05      6-48.04      6-51.02      6-54.56      6-55.37      6-59.54    6-1.02.11    6-1.03.23    6-1.10.17    6-1.12.43    6-1.15.21    6-1.16.11   1.16.11  Koistinen Olli-Pekka
  7. Gorbatenkov Igor            8-6.05      10-9.02      7-17.26      6-18.56      5-22.38      5-23.36      5-25.56      7-39.27      7-45.29      7-49.17      7-52.12      7-55.55      7-56.31    7-1.01.16    7-1.03.33    7-1.05.08    7-1.12.09    7-1.14.30    7-1.17.04    7-1.17.46   1.17.46  Gorbatenkov Igor
  8. Ratilainen Rauno            9-6.06     17-10.07      9-18.31     10-20.20     10-24.13     10-25.26      9-28.04      8-39.33      9-46.28      8-50.37      8-53.21      8-56.54      8-58.19    8-1.02.37    8-1.05.32    8-1.06.41    8-1.15.11    8-1.17.44    8-1.20.46    8-1.21.31   1.21.31  Ratilainen Rauno
  9. Mäkelä Perttu              12-6.12       8-8.58      8-18.22      9-19.57      8-23.50      8-25.02      8-27.30      9-40.27      8-46.19      9-51.05      9-54.01      9-58.05      9-58.42    9-1.03.38    9-1.06.21    9-1.08.02    9-1.16.12    9-1.18.38    9-1.21.51    9-1.22.36   1.22.36  Mäkelä Perttu
 10. Maajärvi Matti              5-5.44       5-8.16     16-20.33     14-21.53     12-25.31     12-26.41     10-29.06     11-42.29     10-47.37     10-52.07     10-55.31     10-59.48   10-1.00.25   10-1.05.34   10-1.07.56   10-1.09.28   10-1.18.16   10-1.21.45   10-1.25.20   10-1.26.12   1.26.12  Maajärvi Matti
 11. Tiitinen Kalle             28-9.15     26-11.46     17-20.45     18-23.33     20-28.32     19-29.48     18-32.22     17-45.50     18-52.11     18-57.21   17-1.00.16   16-1.03.59   16-1.04.35   14-1.09.21   13-1.11.37   13-1.13.11   11-1.20.16   11-1.22.38   11-1.25.34   11-1.26.24   1.26.24  Tiitinen Kalle
 12. Taussi Jussi               15-6.33      11-9.18      9-18.31      8-19.54      9-24.11      9-25.21     11-29.10     10-42.15     11-48.04     11-52.33     11-56.21   11-1.00.30   11-1.01.13   11-1.06.16   11-1.08.51   11-1.10.17   12-1.21.02   12-1.23.56   12-1.26.44   12-1.27.29   1.27.28  Taussi Jussi
 13. Lintunen Sampsa            20-7.08     22-10.56     18-21.06     16-22.21     14-26.36     14-27.56     14-30.47     12-43.24     13-49.23     13-53.59     14-57.43   14-1.02.11   14-1.03.01   13-1.07.59   14-1.12.03   14-1.13.30   13-1.22.07   13-1.25.02   13-1.28.55   13-1.29.45   1.29.45  Lintunen Sampsa
 14. Pellinen Teppo             13-6.25      12-9.27     22-22.25     20-23.51     17-27.27     16-28.38     15-31.08     15-44.27     15-49.30     14-54.08     13-57.36   12-1.01.45   12-1.02.29   12-1.07.30   12-1.10.14   12-1.11.53   14-1.24.01   14-1.28.29   14-1.32.43   14-1.33.48   1.33.48  Pellinen Teppo
 15. Taussi Ville               18-6.54     16-10.06     15-20.31     15-22.12     13-26.28     13-27.40     13-30.44     18-46.06     17-51.51     17-57.02   18-1.01.03   17-1.05.18   17-1.06.02   17-1.12.42   17-1.15.22   17-1.17.00   16-1.25.34   15-1.29.01   15-1.32.54   15-1.33.49   1.33.49  Taussi Ville
 16. Tolonen Pekka              14-6.26      14-9.48     12-19.48     11-21.16     11-25.22     11-26.38     12-29.42     14-43.56     12-48.47     12-53.32     12-57.24   13-1.01.46   13-1.02.33   16-1.12.03   16-1.14.29   16-1.15.49   15-1.24.38   16-1.29.07   16-1.33.29   16-1.34.29   1.34.29  Tolonen Pekka
 17. Karvonen Ossi              25-7.37     25-11.09     20-21.56     19-23.37     19-28.14     18-29.33     19-32.43     20-48.02     19-53.21     19-58.31   19-1.01.52   19-1.06.49   20-1.07.31   18-1.14.01   19-1.17.02   18-1.18.40   17-1.27.13   17-1.30.12   17-1.34.41   17-1.35.41   1.35.41  Karvonen Ossi
 18. Piironen Eero             30-11.40     30-14.42     25-23.23     23-25.09     23-29.45     23-30.58     22-33.39     19-47.33     20-54.11     20-59.02   20-1.02.05   19-1.06.49   19-1.07.28   19-1.14.04   18-1.16.39   19-1.18.43   18-1.30.15   18-1.34.08   18-1.38.06   18-1.39.15   1.39.15  Piironen Eero
 19. Torniainen Ilkka           17-6.46     18-10.10     23-22.32     21-24.04     21-28.59     21-30.11     21-33.02     21-48.05     21-54.40   23-1.02.15   23-1.05.58   23-1.11.19   22-1.12.02   21-1.17.46   22-1.21.18   22-1.22.55   19-1.32.10   19-1.35.34   19-1.39.25   19-1.40.17   1.40.17  Torniainen Ilkka
 20. Kaplas Jarkko              26-8.08     24-11.07     19-21.07     17-22.31     16-27.16     17-28.48     17-31.28     16-44.29     16-50.33     16-55.22     16-59.12   18-1.06.16   18-1.06.59   23-1.18.35   23-1.21.32   23-1.23.06   20-1.32.48   20-1.36.06   20-1.40.39   20-1.41.45   1.41.45  Kaplas Jarkko
 21. Kiintola Jarmo             21-7.20     19-10.21     13-20.05     25-25.54     24-30.36     24-32.07     26-35.29     23-49.10   26-1.00.37   26-1.05.50   26-1.09.09   26-1.13.21   26-1.14.04   26-1.20.13   26-1.23.08   26-1.24.50   22-1.33.37   21-1.37.04   21-1.40.58   21-1.41.57   1.41.57  Kiintola Jarmo
 22. Ovaska Vesa                22-7.28     23-11.05     21-21.57     24-25.49     25-30.44     25-32.30     25-35.24     24-49.28     23-55.28   21-1.00.40   24-1.06.21   22-1.11.18   24-1.12.05   24-1.18.38   24-1.21.41   24-1.23.37   23-1.34.22   23-1.37.58   22-1.41.30   22-1.42.29   1.42.29  Ovaska Vesa
 23. Maaranen Mikko              7-5.53     27-12.00     26-23.48     26-26.40     26-31.23     26-32.39     24-35.20     25-51.27     25-57.52   24-1.02.24   22-1.05.03   24-1.11.20   23-1.12.03   20-1.17.05   20-1.20.11   20-1.22.01   21-1.33.10   22-1.37.45   23-1.41.42   23-1.42.38   1.42.38  Maaranen Mikko
 24. Asikainen Pasi             18-6.54      15-9.49     11-18.54     12-21.41     18-27.46     20-29.52     20-32.57     21-48.05     22-55.23   22-1.00.41   21-1.04.53   21-1.10.33   21-1.11.18   22-1.18.08   21-1.20.55   21-1.22.52   24-1.34.55   24-1.38.05   24-1.42.26   24-1.43.23   1.43.23  Asikainen Pasi
 25. Tonder Mika                22-7.28     21-10.39     29-26.56     28-28.19     27-32.31     27-33.54     28-37.27     26-51.30     24-57.18   25-1.03.55   25-1.07.46   25-1.12.57   25-1.13.41   25-1.19.27   25-1.22.28   25-1.24.12   25-1.35.55   25-1.39.18   25-1.43.36   25-1.44.38   1.44.38  Tonder Mika
 26. Korhonen Kai              31-15.37     31-20.20     30-31.58     30-33.26     30-39.30     30-41.01     30-44.12     29-59.32   29-1.05.48   29-1.10.45   29-1.15.19   29-1.19.49   29-1.20.30   27-1.25.28   27-1.27.43   27-1.29.07   26-1.38.25   26-1.41.50   26-1.45.03   26-1.46.00   1.46.00  Korhonen Kai
 27. Karhu Panu                 29-9.43     29-13.54     28-26.34     29-28.49     29-33.49     29-35.16     29-38.49     28-55.58   27-1.02.40   27-1.08.30   28-1.14.01   28-1.19.07   28-1.19.57   28-1.26.14   28-1.29.18   28-1.31.02   27-1.42.46   27-1.46.32   28-1.51.00   28-1.51.57   1.51.57  Karhu Panu
 28. Torniainen Heikki          27-8.17     28-12.10     27-24.03     27-27.43     28-32.50     28-34.25     27-37.24     27-54.41   28-1.02.56   28-1.09.00   27-1.12.59   27-1.18.58   27-1.19.47   29-1.27.14   29-1.32.33   29-1.34.53   28-1.47.01   28-1.50.40   29-1.55.12   29-1.56.25   1.56.25  Torniainen Heikki
 29. Husu Heikki               32-17.45     32-21.52     31-37.11     31-38.43     31-44.09     31-45.32     31-49.58   30-1.07.16   30-1.12.58   30-1.18.13   30-1.23.25   30-1.31.26   30-1.40.33   30-1.46.54   30-1.50.03   30-1.51.48   29-2.02.35   29-2.06.43   30-2.10.24   30-2.11.31   2.11.31  Husu Heikki
KESK Myllärinen Aki             16-6.38      13-9.46     14-20.10     13-21.48     15-26.56     15-28.17     15-31.08     13-43.48     14-49.26     15-54.28     15-59.10   15-1.03.33   15-1.04.14   15-1.09.51   15-1.12.48   15-1.14.20            -            -   27-1.45.30   27-1.47.09  Myllärinen Aki
KESK Niskanen Petteri           10-6.07       9-9.00     24-23.02     22-24.25     22-29.04     22-30.16     23-34.09            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Niskanen Petteri
KESK Tuliniemi Harri            24-7.31     20-10.27            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Tuliniemi Harri

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Myllärinen Jani             2-5.24       7-2.37       1-7.47       1-1.08       2-3.31       2-1.02       1-2.10      1-10.25       1-3.47       1-3.40       4-2.41       3-3.38         1-31       1-3.47       1-1.59      11-1.28       1-6.39       1-2.18       5-2.47         3-42            -    1.08.01  Myllärinen Jani
  2. Fincke Simo-Pekka           1-5.11       3-2.29       4-8.26      23-1.48       8-3.50       4-1.07       3-2.17      4-11.18       3-4.08       3-3.53       1-2.30       1-3.33         8-38       6-4.24       2-2.03       4-1.16       3-6.46       6-2.23       3-2.39         1-40          3-8    1.11.27  Fincke Simo-Pekka
  3. Weckman Janne               4-5.43       2-2.25       5-8.30       2-1.13       1-3.30      16-1.16       4-2.19      2-10.41       5-4.37       7-4.14       6-2.48      10-4.05         3-36       3-4.09       8-2.19       5-1.18       7-7.25       3-2.20      12-3.16         5-45          3-8    1.13.37  Weckman Janne
  4. Buliga Sergej               6-5.50      10-2.50       8-8.42      21-1.46      16-4.30       6-1.08       2-2.14      5-11.25       4-4.16      16-4.51       3-2.40       4-3.43         2-33       2-3.48       3-2.05       2-1.11       2-6.42       2-2.19       3-2.39         1-40            -    1.13.52  Buliga Sergej
  5. Mattila Tuomas             11-6.09       4-2.30       6-8.40      16-1.35       7-3.48       4-1.07      19-2.56      3-11.09       2-4.04       5-4.02       7-2.52       8-3.57        19-44       7-4.36      13-2.39       6-1.20       8-7.34       9-2.32       6-2.48         9-50            -    1.15.52  Mattila Tuomas
  6. Koistinen Olli-Pekka        3-5.31       1-2.22      12-9.22       3-1.15       3-3.32       3-1.05       9-2.34     16-13.36       6-4.48       4-3.59      11-2.58       7-3.54        10-41       4-4.17       6-2.17       3-1.12       4-6.54       7-2.26       2-2.38         9-50            -    1.16.11  Koistinen Olli-Pekka
  7. Gorbatenkov Igor            8-6.05      14-2.57       2-8.24      13-1.30       6-3.42         1-58       5-2.20     15-13.31      19-6.02       2-3.48       8-2.55       4-3.43         3-36       8-4.45       6-2.17      16-1.35       5-7.01       4-2.21       1-2.34         3-42            -    1.17.46  Gorbatenkov Igor
  8. Ratilainen Rauno            9-6.06      28-4.01       2-8.24      24-1.49       9-3.53      14-1.13      11-2.38      6-11.29      27-6.55       6-4.09       5-2.44       1-3.33      29-1.25       5-4.18      18-2.55       1-1.09      10-8.30      10-2.33       9-3.02         5-45            -    1.21.31  Ratilainen Rauno
  9. Mäkelä Perttu              12-6.12       9-2.46      13-9.24      16-1.35       9-3.53      10-1.12       7-2.28      9-12.57      16-5.52      14-4.46      10-2.56       9-4.04         6-37      10-4.56      15-2.43      21-1.41       9-8.10       7-2.26      10-3.13         5-45            -    1.22.36  Mäkelä Perttu
 10. Maajärvi Matti              5-5.44       6-2.32     25-12.17       5-1.20       5-3.38       7-1.10       6-2.25     13-13.23       9-5.08       9-4.30      15-3.24      15-4.17         6-37      16-5.09       9-2.22      12-1.32      15-8.48      21-3.29      14-3.35        13-52            -    1.26.12  Maajärvi Matti
 11. Tiitinen Kalle             28-9.15       5-2.31       9-8.59      27-2.48      25-4.59      16-1.16       9-2.34     14-13.28      22-6.21      20-5.10       8-2.55       4-3.43         3-36       9-4.46       5-2.16      14-1.34       6-7.05       5-2.22       8-2.56         9-50            -    1.26.24  Tiitinen Kalle
 12. Taussi Jussi               15-6.33       8-2.45      11-9.13       6-1.23      15-4.17       7-1.10      29-3.49     11-13.05      15-5.49       8-4.29      19-3.48      11-4.09        14-43      15-5.03      11-2.35       9-1.26     20-10.45      11-2.54       6-2.48         5-45          1--    1.27.28  Taussi Jussi
 13. Lintunen Sampsa            20-7.08      26-3.48     17-10.10       3-1.15      13-4.15      21-1.20      15-2.51      7-12.37      17-5.59      11-4.36      18-3.44      18-4.28        27-50      11-4.58      29-4.04      10-1.27      13-8.37      12-2.55      17-3.53         9-50            -    1.29.45  Lintunen Sampsa
 14. Pellinen Teppo             13-6.25      17-3.02     28-12.58      10-1.26       4-3.36       9-1.11       8-2.30     12-13.19       8-5.03      12-4.38      16-3.28      11-4.09        19-44      13-5.01      16-2.44      20-1.39     28-12.08      27-4.28      22-4.14      25-1.05            -    1.33.48  Pellinen Teppo
 15. Taussi Ville               18-6.54      21-3.12     19-10.25      19-1.41      14-4.16      10-1.12      21-3.04     26-15.22      13-5.45      22-5.11      24-4.01      14-4.15        19-44      26-6.40      14-2.40      18-1.38      12-8.34      19-3.27      17-3.53        15-55            -    1.33.49  Taussi Ville
 16. Tolonen Pekka              14-6.26      22-3.22     15-10.00      11-1.28      11-4.06      16-1.16      21-3.04     21-14.14       7-4.51      13-4.45      22-3.52      16-4.22        24-47      29-9.30      10-2.26       6-1.20      16-8.49      28-4.29      25-4.22      22-1.00            -    1.34.29  Tolonen Pekka
 17. Karvonen Ossi              25-7.37      24-3.32     20-10.47      19-1.41      18-4.37      20-1.19      24-3.10     24-15.19      10-5.19      20-5.10      14-3.21      21-4.57        13-42      23-6.30      22-3.01      18-1.38      11-8.33      13-2.59      27-4.29      22-1.00            -    1.35.41  Karvonen Ossi
 18. Piironen Eero             30-11.40      17-3.02       7-8.41      21-1.46      17-4.36      14-1.13      13-2.41     18-13.54      25-6.38      16-4.51      12-3.03      20-4.44         9-39      25-6.36      11-2.35      29-2.04     24-11.32      25-3.53      21-3.58      28-1.09            -    1.39.15  Piironen Eero
 19. Torniainen Ilkka           17-6.46      23-3.24     26-12.22      14-1.32      23-4.55      10-1.12      15-2.51     22-15.03      24-6.35      30-7.35      17-3.43      25-5.21        14-43      18-5.44      28-3.32      17-1.37      17-9.15      17-3.24      16-3.51        13-52            -    1.40.17  Torniainen Ilkka
 20. Kaplas Jarkko              26-8.08      15-2.59     15-10.00       9-1.24      22-4.45      28-1.32      12-2.40     10-13.01      20-6.04      15-4.49      20-3.50      29-7.04        14-43     30-11.36      20-2.57      14-1.34      19-9.42      15-3.18      29-4.33      26-1.06            -    1.41.45  Kaplas Jarkko
 21. Kiintola Jarmo             21-7.20      16-3.01      14-9.44      31-5.49      20-4.42      26-1.31      26-3.22     17-13.41     30-11.27      24-5.13      13-3.19      13-4.12        14-43      20-6.09      18-2.55      22-1.42      14-8.47      19-3.27      19-3.54        20-59            -    1.41.57  Kiintola Jarmo
 22. Ovaska Vesa                22-7.28      25-3.37     21-10.52      30-3.52      23-4.55      30-1.46      18-2.54     20-14.04      18-6.00      23-5.12      30-5.41      21-4.57        24-47      24-6.33      24-3.03      27-1.56     20-10.45      22-3.36      13-3.32        20-59            -    1.42.29  Ovaska Vesa
 23. Maaranen Mikko              7-5.53      32-6.07     23-11.48      28-2.52      21-4.43      16-1.16      13-2.41     27-16.07      23-6.25      10-4.32       2-2.39      28-6.17        14-43      14-5.02      26-3.06      26-1.50     23-11.09      29-4.35      20-3.57        16-56            -    1.42.38  Maaranen Mikko
 24. Asikainen Pasi             18-6.54      12-2.55      10-9.05      26-2.47      31-6.05      31-2.06      23-3.05     23-15.08      28-7.18      26-5.18      25-4.12      26-5.40        23-45      27-6.50      17-2.47      28-1.57     27-12.03      14-3.10      24-4.21        17-57            -    1.43.23  Asikainen Pasi
 25. Tonder Mika                22-7.28      20-3.11     31-16.17       6-1.23      12-4.12      23-1.23      27-3.33     19-14.03      14-5.48      29-6.37      21-3.51      24-5.11        19-44      19-5.46      22-3.01      23-1.44     25-11.43      16-3.23      23-4.18      24-1.02            -    1.44.38  Tonder Mika
 26. Korhonen Kai              31-15.37      31-4.43     22-11.38      11-1.28      30-6.04      26-1.31      25-3.11     25-15.20      21-6.16      18-4.57      26-4.34      19-4.30        10-41      11-4.58       4-2.15       8-1.24      18-9.18      18-3.25      10-3.13        17-57            -    1.46.00  Korhonen Kai
 27. Karhu Panu                 29-9.43      30-4.11     27-12.40      25-2.15      26-5.00      25-1.27      27-3.33     28-17.09      26-6.42      27-5.50      29-5.31      23-5.06        27-50      21-6.17      25-3.04      23-1.44     26-11.44      24-3.46      26-4.28        17-57            -    1.51.57  Karhu Panu
 28. Torniainen Heikki          27-8.17      27-3.53     24-11.53      29-3.40      27-5.07      29-1.35      20-2.59     29-17.17      29-8.15      28-6.04      23-3.59      27-5.59        26-49      28-7.27      30-5.19      30-2.20     28-12.08      23-3.39      28-4.32      29-1.13            -    1.56.25  Torniainen Heikki
 29. Husu Heikki               32-17.45      29-4.07     30-15.19      14-1.32      29-5.26      23-1.23      31-4.26     30-17.18      12-5.42      25-5.15      28-5.12      30-8.01      30-9.07      22-6.21      27-3.09      25-1.45     22-10.47      26-4.08      15-3.41      27-1.07            -    2.11.31  Husu Heikki
KESK Myllärinen Aki             16-6.38      19-3.08     18-10.24      18-1.38      28-5.08      22-1.21      15-2.51      8-12.40      11-5.38      19-5.02      27-4.42      17-4.23        10-41      17-5.37      20-2.57      12-1.32            -            -        31.10      30-1.39          1--  Myllärinen Aki
KESK Niskanen Petteri           10-6.07      11-2.53     29-14.02       6-1.23      19-4.39      10-1.12      30-3.53            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        51.36  Niskanen Petteri
KESK Tuliniemi Harri            24-7.31      13-2.56            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        33.03  Tuliniemi Harri

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Ukkonen Jukka               6-8.38      5-10.18      5-12.03      2-22.45      1-24.26      1-30.31      1-35.16      1-39.33      1-43.41      1-47.09      1-52.18      1-55.15      1-57.21    1-1.00.03    1-1.04.26    1-1.07.27    1-1.11.29    2-1.12.20   1.12.20  Ukkonen Jukka
  2. Suutari Tero                3-6.53       2-9.12      3-11.18      3-23.30      4-25.28      3-31.38      5-39.23      4-44.06      2-47.23      4-54.13      3-59.50    3-1.01.28    3-1.03.27    3-1.06.23    3-1.10.10    2-1.13.15    2-1.16.15    3-1.17.01   1.17.00  Suutari Tero
  3. Munck Jarmo                 1-6.51       1-8.44      1-10.24      1-22.38      3-25.08      2-31.31      2-38.14      2-43.15      5-48.48      3-52.42      2-58.35    2-1.00.13    2-1.02.32    2-1.05.40    4-1.10.53    3-1.14.00    3-1.17.22    4-1.18.13   1.18.12  Munck Jarmo
  4. Saramäki Harri              2-6.52       4-9.33      2-11.14      5-24.17      5-26.11      5-32.49      4-39.05      3-44.05      3-48.02      2-52.35    5-1.00.52    4-1.02.47    4-1.05.30    4-1.08.29    5-1.13.01    4-1.16.32    4-1.20.36    6-1.21.32   1.21.32  Saramäki Harri
  5. Poikonen Pasi               4-7.11       3-9.20      3-11.18      4-23.34      2-25.06      4-32.06      3-38.46      5-44.37      4-48.16      5-54.53    4-1.00.09    5-1.03.38    5-1.06.18    5-1.09.13    6-1.14.01    5-1.17.23    5-1.21.40    7-1.22.33   1.22.32  Poikonen Pasi
  6. Saalasti Pekka              5-7.48      6-10.29      6-12.27      8-28.47      7-30.43      9-40.57      8-47.02      8-52.02      6-56.12    6-1.01.27    6-1.07.14    6-1.08.59    6-1.11.12    6-1.15.13    7-1.19.57    6-1.23.12    6-1.27.35    8-1.28.32   1.28.32  Saalasti Pekka
  7. Soikkeli Lauri            10-11.50      9-14.23      9-16.28      9-29.52      8-32.03     10-41.07     10-48.52     10-56.36   10-1.01.28    9-1.07.31    8-1.13.19    8-1.15.03    7-1.18.07    7-1.21.16    8-1.26.10    8-1.29.45    7-1.35.03    9-1.36.07   1.36.07  Soikkeli Lauri
  8. Korhonen Mika               8-9.50      8-11.58      8-13.54      6-26.31      6-29.07      6-36.37      6-43.05      6-48.23      8-57.43   10-1.08.27    9-1.14.28    9-1.16.08    8-1.18.47    8-1.22.07   10-1.28.01    9-1.31.19    8-1.35.39   10-1.36.38   1.36.37  Korhonen Mika
  9. Takaoja Vesa               9-11.49     10-17.43     10-19.14     10-31.22     10-32.58      7-39.38      7-46.18      7-51.45      7-57.13    7-1.02.11    7-1.07.30    7-1.11.50    9-1.19.14    9-1.22.29    9-1.26.24    7-1.29.32    9-1.38.05   11-1.39.10   1.39.10  Takaoja Vesa
KESK Gaskevich Sergey            7-9.11      7-11.24      7-13.24      7-28.02      9-32.26      8-39.53      9-48.23      9-54.08      9-59.15    8-1.06.32            -            -            -            -    2-1.09.01            -            -    5-1.21.02  Gaskevich Sergey
KESK Ranki Jussi          
KESK Sippu Visa                11-21.30            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    1-1.05.43  Sippu Visa

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Ukkonen Jukka               6-8.38       1-1.40       4-1.45      1-10.42       3-1.41       1-6.05       1-4.45       1-4.17       4-4.08       1-3.28       1-5.09       7-2.57       2-2.06       1-2.42       3-4.23       1-3.01       3-4.02         2-51            -    1.12.20  Ukkonen Jukka
  2. Suutari Tero                3-6.53       6-2.19      10-2.06      3-12.12       6-1.58       2-6.10       8-7.45       2-4.43       1-3.17       8-6.50       4-5.37       1-1.38       1-1.59       3-2.56       1-3.47       2-3.05       1-3.00         1-46          1--    1.17.00  Suutari Tero
  3. Munck Jarmo                 1-6.51       2-1.53       2-1.40      4-12.14       8-2.30       3-6.23       7-6.43       5-5.01       9-5.33       2-3.54       7-5.53       1-1.38       4-2.19       5-3.08       8-5.13       3-3.07       2-3.22         2-51          1--    1.18.12  Munck Jarmo
  4. Saramäki Harri              2-6.52       8-2.41       3-1.41      7-13.03       4-1.54       4-6.38       3-6.16       3-5.00       3-3.57       3-4.33       9-8.17       6-1.55       7-2.43       4-2.59       4-4.32       8-3.31       4-4.04         5-56            -    1.21.32  Saramäki Harri
  5. Poikonen Pasi               4-7.11       4-2.09       6-1.58      5-12.16       1-1.32       6-7.00       5-6.40       9-5.51       2-3.39       7-6.37       2-5.16       8-3.29       6-2.40       2-2.55       6-4.48       7-3.22       5-4.17         4-53          1--    1.22.32  Poikonen Pasi
  6. Saalasti Pekka              5-7.48       8-2.41       6-1.58     10-16.20       5-1.56     10-10.14       2-6.05       3-5.00       5-4.10       5-5.15       5-5.47       5-1.45       3-2.13       9-4.01       5-4.44       5-3.15       7-4.23         6-57            -    1.28.32  Saalasti Pekka
  7. Soikkeli Lauri            10-11.50       7-2.33       9-2.05      8-13.24       7-2.11       9-9.04       8-7.45      10-7.44       6-4.52       6-6.03       6-5.48       4-1.44       8-3.04       6-3.09       7-4.54       9-3.35       8-5.18       8-1.04            -    1.36.07  Soikkeli Lauri
  8. Korhonen Mika               8-9.50       3-2.08       5-1.56      6-12.37       9-2.36       8-7.30       4-6.28       6-5.18      10-9.20     10-10.44       8-6.01       3-1.40       5-2.39       8-3.20       9-5.54       6-3.18       6-4.20         7-59          1--    1.36.37  Korhonen Mika
  9. Takaoja Vesa               9-11.49      10-5.54       1-1.31      2-12.08       2-1.36       5-6.40       5-6.40       7-5.27       8-5.28       4-4.58       3-5.19       9-4.20       9-7.24       7-3.15       2-3.55       4-3.08       9-8.33       9-1.05            -    1.39.10  Takaoja Vesa
KESK Gaskevich Sergey            7-9.11       5-2.13       8-2.00      9-14.38      10-4.24       7-7.27      10-8.30       8-5.45       7-5.07       9-7.17            -            -            -            -         2.29            -            -        12.01          5-8  Gaskevich Sergey
KESK Ranki Jussi          
KESK Sippu Visa                11-21.30            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        44.13            -  Sippu Visa

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Heinola Ari                 3-6.08       3-7.33      4-12.17      4-14.01      3-20.06      2-23.14      2-31.19      2-32.13      2-34.33      2-39.26      1-41.41      1-42.57      1-44.19      1-47.43      1-49.57      1-52.53      1-56.13      1-57.03     57.03  Heinola Ari
  2. Kälviäinen Sami             1-6.02       1-7.23      2-11.25      1-13.14      1-19.16      1-22.32      1-30.20      1-31.25      1-33.45      1-38.53      2-42.10      2-43.45      2-45.00      2-48.18      2-50.35      2-53.13      2-56.24      2-57.06     57.06  Kälviäinen Sami
  3. Mattinen Reijo              5-6.20       5-7.46      3-11.52      3-13.32      5-20.51      4-23.57      4-31.59      4-32.55      3-35.05      3-40.07      3-42.45      3-43.59      3-45.25      3-48.40      3-50.58      3-53.45      3-57.20      3-58.02     58.02  Mattinen Reijo
  4. Tonder Jarmo                6-6.30       6-8.23      6-12.36      6-14.27      6-20.55      5-24.11      5-32.16      5-33.08      4-35.37      4-41.02      4-43.34      4-45.01      4-46.29      4-50.19      4-52.38      4-55.41      4-59.00      4-59.50     59.50  Tonder Jarmo
