Väliajat

Maanantairastit 7.8.2006 Kuukanniemessä

Maanantairastit 7.8.2006 Kuukanniemessä


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Kosonen Antti               1-1.42       1-3.59       1-5.49      1-11.33      1-20.19      1-23.53      1-27.02      1-30.32      1-34.36      2-40.23      1-43.41      1-45.20      1-48.56      1-51.39      1-55.45      1-58.12    1-1.00.07   1.00.07  Kosonen Antti
  2. Maaranen Mikko              2-1.44       2-4.28       2-6.03      2-13.31      2-23.19      2-26.31      2-29.43      2-33.22      2-37.10      3-41.22      2-44.33      2-47.03      2-50.43      2-54.06      2-58.23    2-1.00.48    2-1.02.52   1.02.52  Maaranen Mikko
  3. Nurmela Maiju              16-2.50       8-5.27       5-7.09      3-13.39      3-24.19      3-28.18      3-31.03      3-35.27      3-39.14      4-44.58      4-48.24      3-49.55      3-53.07      3-56.51    3-1.00.25    3-1.03.33    3-1.05.33   1.05.33  Nurmela Maiju
  4. Kervinen Jouko              5-2.04       4-5.02       4-7.02      7-14.46      5-25.40      6-30.39      6-33.34      4-38.05      4-42.00      5-47.19      5-50.37      5-52.17      4-56.02      4-59.12    4-1.02.56    4-1.06.14    4-1.08.34   1.08.34  Kervinen Jouko
  5. Kylliäinen Seppo            6-2.05       3-4.57      14-8.40     10-16.04      7-27.16      7-31.56      7-34.38      6-38.57      6-43.14      7-48.50      7-52.09      7-53.46      5-57.16    5-1.00.07    5-1.03.53    5-1.06.48    5-1.09.18   1.09.18  Kylliäinen Seppo
  6. Pekkanen Jorma              7-2.09       7-5.26       6-7.14      4-14.13      4-24.21      4-28.32      4-32.15      7-39.18      7-44.49      8-50.38      8-54.17      8-55.59      8-59.22    7-1.03.10    6-1.07.46    6-1.10.26    6-1.12.39   1.12.39  Pekkanen Jorma
  7. Kuparinen Toni             11-2.13       9-5.29       8-7.37      8-15.14      6-25.58      5-30.03      5-33.20      4-38.05      5-42.31      6-47.48      6-51.15      6-52.55      6-57.26    6-1.00.38    7-1.08.08    7-1.11.16    7-1.13.08   1.13.08  Kuparinen Toni
  8. Juuti Aki                  10-2.12      12-5.41       9-7.52     12-17.26     10-29.16      8-33.21      8-37.12      8-41.46      8-46.10      9-51.43      9-55.28      9-57.16    9-1.01.26    9-1.05.21    8-1.10.42    8-1.14.24    8-1.17.08   1.17.08  Juuti Aki
  9. Kaipia Antti               11-2.13      11-5.39      10-8.00      6-14.38     16-31.59     12-36.08     10-38.49     10-43.04     10-47.39     11-53.31     11-57.15     10-58.55   10-1.02.46   10-1.07.17   10-1.12.09    9-1.15.16    9-1.17.47   1.17.47  Kaipia Antti
 10. Pulli Martti               21-3.28      19-7.04      17-9.16     15-17.54     13-30.32     10-35.33      9-38.11      9-42.47      9-46.27     10-53.17     10-57.01     11-59.02   11-1.03.54   11-1.08.56   11-1.13.17   10-1.16.48   10-1.19.08   1.19.08  Pulli Martti
 11. Pusa Eveliina               4-1.58      10-5.31       7-7.16      5-14.21     12-30.23      9-34.53     12-39.21     13-45.09     11-49.44     13-57.03   12-1.00.43   12-1.02.28   12-1.07.50   13-1.12.10   12-1.16.11   12-1.19.52   12-1.22.02   1.22.02  Pusa Eveliina
 12. Levomäki Markku            13-2.19      13-5.51      10-8.00     13-17.27     11-30.11     13-36.11     13-40.04     12-45.01     12-50.07     14-57.07   14-1.01.07   13-1.02.54   13-1.08.03   12-1.11.37   13-1.18.20   13-1.22.11   13-1.24.19   1.24.19  Levomäki Markku
 13. Poutanen Vesa               7-2.09      14-5.57      13-8.13     11-16.33      8-28.16     11-35.51     11-39.16     11-44.55     13-50.27     12-56.10   13-1.00.51   14-1.03.50   14-1.10.21   14-1.15.02   14-1.21.02   14-1.24.45   14-1.27.26   1.27.26  Poutanen Vesa
 14. Peippo Reijo               24-4.10      24-7.37      18-9.30     16-18.11     14-31.46     15-37.25     14-40.43     14-45.43     14-50.50     15-57.38   15-1.03.01   15-1.05.39   15-1.11.35   15-1.16.30   15-1.22.29   15-1.26.09   15-1.29.27   1.29.27  Peippo Reijo
 15. Ahola Jero                  9-2.11       6-5.12      12-8.04     14-17.35     17-32.25     18-39.31     16-42.49     15-48.41     15-53.37   16-1.01.26   16-1.06.28   16-1.08.28   16-1.13.45   16-1.18.54   16-1.23.48   16-1.27.51   16-1.30.10   1.30.10  Ahola Jero
 16. Lehtimäki Leo              20-3.23      18-6.34      16-9.06     18-18.34     15-31.48     14-37.16     15-41.57     18-50.38     16-55.43   19-1.04.23   18-1.08.31   17-1.10.11   17-1.15.52   18-1.21.29   17-1.27.15   17-1.31.07   17-1.34.02   1.34.02  Lehtimäki Leo
 17. Laitinen Olli-Pekka        14-2.29      16-6.22     24-11.37     20-19.15     25-39.31     25-46.30     23-49.54     21-56.20   21-1.01.41   21-1.09.07   21-1.12.40   21-1.14.44   21-1.19.58   21-1.24.07   18-1.28.55   18-1.32.12   18-1.34.36   1.34.36  Laitinen Olli-Pekka
 18. Ivanov Alexander           17-2.57      17-6.24      15-9.02     17-18.32     20-33.33     19-39.45     18-43.24     16-49.38     17-55.56   17-1.03.28   19-1.09.18   19-1.11.29   20-1.18.19   19-1.23.20   19-1.29.24   19-1.33.26   19-1.36.11   1.36.11  Ivanov Alexander
 19. Järvinen Henri             26-4.45      25-9.23     25-13.03     25-24.02     23-38.22     21-43.31     21-47.14     19-52.38     19-58.00   20-1.04.41   20-1.09.45   20-1.11.57   19-1.18.17   20-1.23.47   20-1.30.19   20-1.34.19   20-1.36.43   1.36.43  Järvinen Henri
 20. Laakso Mirjami             25-4.14      22-7.35     22-10.38     21-20.12     18-33.01     20-40.51     20-46.07     22-57.46   22-1.02.52   22-1.09.42   22-1.15.49   22-1.18.00   22-1.23.01   22-1.29.08   21-1.34.15   21-1.38.25   21-1.41.00   1.41.00  Laakso Mirjami
 21. Tikka Eija                 18-3.07      20-7.24     20-10.20     19-19.11     19-33.31     16-38.36     19-44.04     17-50.02     18-56.50   18-1.03.43   17-1.08.23   18-1.10.20   17-1.15.52   17-1.21.23   22-1.34.49   22-1.39.31   22-1.42.11   1.42.11  Tikka Eija
 22. Kantola Etti               23-3.33      23-7.36     23-11.07     23-20.17     21-33.59     17-39.19     17-43.22     20-54.26   20-1.01.27   25-1.15.36   24-1.20.23   24-1.22.20   25-1.29.21   24-1.33.59   23-1.40.08   23-1.44.18   23-1.46.43   1.46.43  Kantola Etti
 23. Jokinen Markku              3-1.48       5-5.03       3-6.44      9-15.51      9-29.07     23-43.47     25-51.32   25-1.00.26   23-1.05.40   24-1.15.20   25-1.20.31   25-1.23.06   23-1.28.45   23-1.33.28   25-1.43.29   24-1.48.26   24-1.51.09   1.51.09  Jokinen Markku
 24. A1                         15-2.35      15-6.14     19-10.10     24-21.09     24-38.53     24-45.16     24-50.20     24-59.38   24-1.06.17   23-1.13.32   23-1.19.21   23-1.22.10   24-1.29.08   25-1.37.10   24-1.43.25   25-1.48.57   25-1.52.21   1.52.21  A1
 25. Ylikotila Arto             19-3.22      21-7.32     21-10.33     22-20.16     22-38.03     22-43.40     22-49.44     23-59.22   25-1.06.24   26-1.16.02   26-1.24.18   26-1.26.56   26-1.34.49   26-1.39.48   26-1.49.48   26-1.54.43   26-1.56.48   1.56.48  Ylikotila Arto
 HYL Lankinen Mika              21-3.28     26-10.43     26-14.43     26-26.36            -            -            -            -            -      1-38.59      3-48.16      4-50.36      7-59.15    8-1.04.35    9-1.11.55   11-1.18.23   11-1.20.48  Lankinen Mika

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Kosonen Antti               1-1.42       1-2.17       6-1.50       1-5.44       1-8.46       2-3.34       6-3.09       1-3.30       5-4.04       8-5.47       2-3.18       3-1.39       4-3.36       1-2.43       5-4.06       2-2.27       2-1.55            -    1.00.07  Kosonen Antti
  2. Maaranen Mikko              2-1.44       3-2.44       1-1.35       7-7.28       2-9.48       1-3.12       7-3.12       2-3.39       3-3.48       1-4.12       1-3.11      21-2.30       5-3.40       5-3.23       6-4.17       1-2.25       4-2.04            -    1.02.52  Maaranen Mikko
  3. Nurmela Maiju              16-2.50       2-2.37       3-1.42       2-6.30      4-10.40       3-3.59       4-2.45       5-4.24       2-3.47       7-5.44       5-3.26       1-1.31       1-3.12       7-3.44       1-3.34       6-3.08       3-2.00            -    1.05.33  Nurmela Maiju
  4. Kervinen Jouko              5-2.04       5-2.58       8-2.00      10-7.44      6-10.54      10-4.59       5-2.55       6-4.31       4-3.55       3-5.19       2-3.18       4-1.40       6-3.45       3-3.10       2-3.44       9-3.18      10-2.20            -    1.08.34  Kervinen Jouko
  5. Kylliäinen Seppo            6-2.05       4-2.52      23-3.43       6-7.24      7-11.12       9-4.40       3-2.42       4-4.19       6-4.17       5-5.36       4-3.19       2-1.37       3-3.30       2-2.51       3-3.46       4-2.55      16-2.30            -    1.09.18  Kylliäinen Seppo
  6. Pekkanen Jorma              7-2.09      10-3.17       5-1.48       4-6.59      3-10.08       7-4.11      14-3.43      19-7.03      19-5.31       9-5.49       8-3.39       8-1.42       2-3.23       8-3.48       8-4.36       3-2.40       8-2.13            -    1.12.39  Pekkanen Jorma
  7. Kuparinen Toni             11-2.13       9-3.16       9-2.08       8-7.37      5-10.44       4-4.05       8-3.17       9-4.45       8-4.26       2-5.17       6-3.27       4-1.40       9-4.31       4-3.12      23-7.30       6-3.08       1-1.52            -    1.13.08  Kuparinen Toni
  8. Juuti Aki                  10-2.12      15-3.29      11-2.11      21-9.34      9-11.50       4-4.05      16-3.51       7-4.34       7-4.24       4-5.33      12-3.45      11-1.48       8-4.10       9-3.55      13-5.21      13-3.42      22-2.44            -    1.17.08  Juuti Aki
  9. Kaipia Antti               11-2.13      12-3.26      14-2.21       3-6.38     22-17.21       6-4.09       2-2.41       3-4.15       9-4.35      10-5.52      10-3.44       4-1.40       7-3.51      12-4.31      10-4.52       5-3.07      17-2.31            -    1.17.47  Kaipia Antti
 10. Pulli Martti               21-3.28      18-3.36      12-2.12      12-8.38     10-12.38      11-5.01       1-2.38       8-4.36       1-3.40      13-6.50      10-3.44      15-2.01      10-4.52      19-5.02       7-4.21      10-3.31      10-2.20            -    1.19.08  Pulli Martti
 11. Pusa Eveliina               4-1.58      17-3.33       4-1.45       5-7.05     21-16.02       8-4.30      19-4.28      14-5.48       9-4.35      18-7.19       9-3.40       9-1.45      15-5.22      11-4.20       4-4.01      12-3.41       7-2.10            -    1.22.02  Pusa Eveliina
 12. Levomäki Markku            13-2.19      16-3.32      10-2.09      17-9.27     11-12.44      18-6.00      17-3.53      10-4.57      13-5.06      16-7.00      13-4.00      10-1.47      12-5.09       6-3.34      21-6.43      15-3.51       6-2.08            -    1.24.19  Levomäki Markku
 13. Poutanen Vesa               7-2.09      20-3.48      13-2.16      11-8.20      8-11.43      23-7.35      12-3.25      13-5.39      20-5.32       6-5.43      16-4.41      26-2.59      21-6.31      14-4.41      16-6.00      14-3.43      20-2.41            -    1.27.26  Poutanen Vesa
 14. Peippo Reijo               24-4.10      13-3.27       7-1.53      13-8.41     15-13.35      17-5.39       9-3.18      11-5.00      15-5.07      12-6.48      21-5.23      23-2.38      19-5.56      16-4.55      15-5.59      11-3.40      25-3.18            -    1.29.27  Peippo Reijo
 15. Ahola Jero                  9-2.11       6-3.01      17-2.52      20-9.31     19-14.50      22-7.06       9-3.18      15-5.52      11-4.56      21-7.49      18-5.02      14-2.00      14-5.17      20-5.09      11-4.54      19-4.03       9-2.19            -    1.30.10  Ahola Jero
 16. Lehtimäki Leo              20-3.23       7-3.11      15-2.32      18-9.28     13-13.14      15-5.28      20-4.41      20-8.41      12-5.05      22-8.40      14-4.08       4-1.40      18-5.41      24-5.37      14-5.46      16-3.52      24-2.55            -    1.34.02  Lehtimäki Leo
 17. Laitinen Olli-Pekka        14-2.29      21-3.53      26-5.15       9-7.38     25-20.16      21-6.59      11-3.24      18-6.26      17-5.21      19-7.26       7-3.33      16-2.04      13-5.14      10-4.09       9-4.48       8-3.17      12-2.24            -    1.34.36  Laitinen Olli-Pekka
 18. Ivanov Alexander           17-2.57      13-3.27      16-2.38      19-9.30     20-15.01      19-6.12      13-3.39      17-6.14      21-6.18      20-7.32      23-5.50      17-2.11      22-6.50      18-5.01      17-6.04      18-4.02      23-2.45            -    1.36.11  Ivanov Alexander
 19. Järvinen Henri             26-4.45      25-4.38      22-3.40     24-10.59     17-14.20      13-5.09      14-3.43      12-5.24      18-5.22      11-6.41      19-5.04      19-2.12      20-6.20      22-5.30      20-6.32      17-4.00      12-2.24            -    1.36.43  Järvinen Henri
 20. Laakso Mirjami             25-4.14      11-3.21      20-3.03      21-9.34     12-12.49      24-7.50      22-5.16     25-11.39      13-5.06      13-6.50      24-6.07      17-2.11      11-5.01      25-6.07      12-5.07      20-4.10      18-2.35            -    1.41.00  Laakso Mirjami
 21. Tikka Eija                 18-3.07      24-4.17      18-2.56      14-8.51     17-14.20      12-5.05      23-5.28      16-5.58      23-6.48      15-6.53      15-4.40      12-1.57      16-5.32      23-5.31     26-13.26      22-4.42      19-2.40            -    1.42.11  Tikka Eija
 22. Kantola Etti               23-3.33      22-4.03      21-3.31      16-9.10     16-13.42      14-5.20      18-4.03     24-11.04      24-7.01     25-14.09      17-4.47      12-1.57      24-7.01      13-4.38      18-6.09      20-4.10      14-2.25            -    1.46.43  Kantola Etti
 23. Jokinen Markku              3-1.48       8-3.15       2-1.41      15-9.07     14-13.16     25-14.40      25-7.45      21-8.54      16-5.14      24-9.40      20-5.11      22-2.35      17-5.39      15-4.43     25-10.01      24-4.57      21-2.43            -    1.51.09  Jokinen Markku
 24. A1                         15-2.35      19-3.39      24-3.56     24-10.59     23-17.44      20-6.23      21-5.04      22-9.18      22-6.39      17-7.15      22-5.49      25-2.49      23-6.58      26-8.02      19-6.15      25-5.32      26-3.24            -    1.52.21  A1
 25. Ylikotila Arto             19-3.22      23-4.10      19-3.01      23-9.43     24-17.47      16-5.37      24-6.04      23-9.38      25-7.02      23-9.38      25-8.16      23-2.38      25-7.53      17-4.59     24-10.00      23-4.55       5-2.05            -    1.56.48  Ylikotila Arto
 HYL Lankinen Mika              21-3.28      26-7.15      25-4.00     26-11.53            -            -            -            -            -        12.23      26-9.17      20-2.20      26-8.39      21-5.20      22-7.20      26-6.28      14-2.25          1--  Lankinen Mika

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Patama Väinö                5-1.54       6-5.09       4-6.57      2-13.42      2-22.35      2-26.17      2-27.54      2-31.37      1-35.14      1-39.20      1-42.55      1-44.48     44.48  Patama Väinö
  2. Tuosa Anniina              19-2.24      15-5.42      14-7.46      6-15.08      4-24.55      3-28.10      3-29.54      3-34.05      3-37.11      2-41.33      2-44.38      2-47.06     47.06  Tuosa Anniina
  3. Kiuru Vesa                  2-1.48       1-4.28       1-6.16      1-13.15      1-22.05      1-25.24      1-27.07      1-31.18      2-35.24      5-44.07      3-46.56      3-49.04     49.04  Kiuru Vesa
  4. Pystynen Paavo             14-2.19       5-5.08      10-7.42      8-15.18      5-25.04      4-28.51      4-30.43      5-35.45      5-39.42      3-43.43      4-47.09      4-49.11     49.11  Pystynen Paavo
  4. Ukkonen Jukka               3-1.51       2-4.29       2-6.43      4-14.03      7-25.48      6-29.23      5-30.55      4-35.06      4-39.19      4-43.55      5-47.40      4-49.11     49.11  Ukkonen Jukka
  6. Hautaniemi Petri            4-1.52       3-4.56       3-6.55      3-13.56      3-23.57      5-29.04      7-31.10     11-36.09      7-40.11      8-45.38      8-48.34      6-50.22     50.22  Hautaniemi Petri
  7. Tuosa Johanna              20-2.28      17-5.45      13-7.45     15-16.12     10-26.17     10-29.55     10-31.38      8-36.03      9-40.25      6-44.31      6-48.13      7-50.25     50.25  Tuosa Johanna
  8. Oikkonen Matti             13-2.17       9-5.20       9-7.36     11-15.56     13-26.34     11-30.13     12-32.07      9-36.04      8-40.12      7-45.08      7-48.27      8-50.43     50.43  Oikkonen Matti
  9. Hakulinen Matti            10-2.13      14-5.34       7-7.24     18-16.33      9-26.00      9-29.42      9-31.24      6-35.58     10-40.36     10-46.22      9-49.09      9-51.24     51.24  Hakulinen Matti
 10. Kirves Anna                22-2.31      21-6.09      17-7.55     19-16.46     12-26.28     12-30.17     11-32.00     12-37.01     11-40.40     11-46.44     10-49.37     10-51.41     51.41  Kirves Anna
 11. Peronmaa Erkki              8-2.05       8-5.15       6-7.15      5-14.55      6-25.22      7-29.25      6-31.06     10-36.06      6-39.48      9-45.39     11-49.42     11-52.34     52.34  Peronmaa Erkki
 12. Kyöstilä Matti              1-1.47       4-5.00       5-7.11      7-15.17     14-26.41     16-31.37     15-33.22     17-38.58     14-42.16     12-47.05     12-50.23     12-53.00     53.00  Kyöstilä Matti
 13. Julku Matti                 8-2.05       7-5.13      10-7.42     13-16.01     17-27.14     17-31.42     17-33.35     15-38.34     16-43.05     15-48.31     13-51.55     13-53.57     53.57  Julku Matti
 14. Skinnari Heikki            14-2.19      16-5.43      18-7.56     17-16.32     18-27.38     18-31.59     18-34.00     14-38.32     18-43.36     13-47.57     14-51.57     14-54.41     54.41  Skinnari Heikki
 15. Nurmela Anni               23-2.32      20-6.03      15-7.54     16-16.18      8-25.54      8-29.33      8-31.12      7-35.59     12-40.46     16-48.57     15-52.06     15-54.46     54.46  Nurmela Anni
 16. Kylliäinen Juho            24-2.34      18-5.49      19-8.02     14-16.11     15-26.43     14-31.09     13-32.38     16-38.53     13-41.58     17-49.17     16-52.11     16-55.05     55.05  Kylliäinen Juho
 17. Mustola Ossi               10-2.13      10-5.28       8-7.26     12-16.00     23-30.40     22-34.26     23-36.30     22-40.36     19-44.06     14-48.25     17-52.45     17-55.13     55.13  Mustola Ossi
 18. Saira Pauli                10-2.13      10-5.28      12-7.44     20-16.56     20-28.46     20-32.51     19-34.53     20-40.17     19-44.06     19-49.49     20-53.20     18-55.18     55.18  Saira Pauli
 19. Kaljunen Kauko              7-2.03      13-5.30      22-8.32     21-17.16     21-28.48     19-32.48     20-35.01     19-40.13     21-44.20     20-49.51     19-53.19     19-55.34     55.34  Kaljunen Kauko
 20. Partanen Jarmo              6-1.55      23-6.12      20-8.09     10-15.47     16-27.01     15-31.27     16-33.29     18-39.04     15-42.51     18-49.42     18-52.54     20-55.43     55.43  Partanen Jarmo
 21. Koskelainen Lasse          14-2.19      10-5.28      15-7.54      9-15.45     10-26.17     13-30.48     14-32.52     13-38.23     17-43.18     21-50.43     21-54.40     21-57.32     57.32  Koskelainen Lasse
 22. Nupponen Esko              25-2.43      21-6.09      26-9.08     23-18.03     19-28.10     21-33.54     21-35.46     21-40.31     24-47.40     22-52.05     22-55.46     22-58.20     58.20  Nupponen Esko
 23. Karjalainen Nina           34-3.21      29-7.09      28-9.39     24-18.13     22-29.36     23-34.45     22-36.26     23-41.05     22-45.50     23-54.36     23-58.38   23-1.01.21   1.01.21  Karjalainen Nina
 24. Ahokainen Arto             27-2.52      31-7.23     30-10.30     26-19.12     23-30.40     24-35.13     24-37.02     24-43.11     23-47.00     25-56.39   24-1.00.48   24-1.03.39   1.03.39  Ahokainen Arto
 25. Kaulio Johanna             21-2.29      24-6.13      23-8.33     25-18.32     25-31.31     25-36.13     25-38.42     25-44.59     25-49.51     24-55.14   25-1.01.10   25-1.03.40   1.03.40  Kaulio Johanna
 26. Majoinen Arvo              29-2.59      27-6.50      25-9.02     22-17.28     29-35.14     27-40.16     27-42.15     26-47.34     27-52.27   26-1.00.53   26-1.05.34   26-1.08.07   1.08.07  Majoinen Arvo
 27. Lipiäinen Jouko            32-3.06      30-7.11     29-10.26     30-21.06     28-35.13     28-41.11     29-43.24     28-49.13     28-54.24   27-1.01.33   28-1.05.51   27-1.08.52   1.08.52  Lipiäinen Jouko
 28. Lipiäinen Pirjo            31-3.05      28-7.04     31-10.32     31-21.12     30-35.19     29-41.12     28-43.22     29-49.23     29-54.33   28-1.01.40   27-1.05.50   28-1.08.53   1.08.53  Lipiäinen Pirjo
 29. Kilo Esko                  17-2.20      19-5.58      21-8.14     27-19.33     35-40.23     34-44.52     34-46.52     33-52.35     32-56.41   29-1.02.05   30-1.07.29   29-1.10.08   1.10.08  Kilo Esko
 30. Sutinen Nestori            26-2.49      26-6.39      27-9.14     29-20.38     32-36.42     32-41.47     32-44.10     31-50.01     31-56.02   31-1.02.48   29-1.07.09   30-1.10.28   1.10.28  Sutinen Nestori
 31. Kaskama Ismo               30-3.00      33-7.31     32-11.00     34-22.31     31-36.28     30-41.26     29-43.24     30-49.31     30-55.28   30-1.02.28   31-1.07.41   31-1.10.51   1.10.51  Kaskama Ismo
 32. Peippo Minna-Riitta        18-2.23      25-6.28      24-8.59     32-21.23     26-33.34     26-38.24     26-40.30     27-47.52     26-51.59   33-1.04.10   32-1.08.20   32-1.11.11   1.11.11  Peippo Minna-Riitta
 33. Särkimäki Ville            36-3.45      38-9.46     36-12.46     28-20.29     27-34.23     31-41.46     31-43.52     32-52.25     33-56.44   32-1.03.03   33-1.10.19   33-1.12.41   1.12.41  Särkimäki Ville
 34. Luukkanen Auvo             28-2.58     39-12.13     39-15.05     38-26.44     36-40.29     37-49.32     37-51.28     36-57.46   35-1.02.25   34-1.07.50   34-1.11.05   34-1.13.13   1.13.13  Luukkanen Auvo
 35. Juvonen Marja H:           35-3.36      32-7.25     32-11.00     36-25.15     34-40.00     35-46.59     35-49.25     34-55.16   34-1.01.06   35-1.08.44   35-1.13.18   35-1.17.49   1.17.49  Juvonen Marja H:
 36. Liikanen Riitta            33-3.14      34-8.29     35-11.41     33-21.51     37-41.38     36-48.50     36-51.15     35-57.38   36-1.04.20   36-1.11.17   36-1.16.26   36-1.19.59   1.19.59  Liikanen Riitta
 37. Sirkiä Kaisa               39-5.15      35-8.58     34-11.39     35-22.49     33-36.46     33-42.53     33-44.55   39-1.10.28   37-1.16.33   37-1.23.34   37-1.28.10   37-1.31.22   1.31.22  Sirkiä Kaisa
 38. Kirikof Kaisa              37-4.03      36-9.29     37-12.57     37-26.31     39-48.49     38-57.29   38-1.00.38   38-1.09.14   38-1.16.54   39-1.28.43   39-1.36.48   38-1.40.42   1.40.42  Kirikof Kaisa
 39. Malmi Kirsti               38-4.04      37-9.32     38-13.06     39-26.46     38-48.32     39-57.33   39-1.00.53   37-1.09.12   39-1.17.03   38-1.28.42   38-1.36.46   39-1.40.50   1.40.50  Malmi Kirsti
KESK Ahonen Helge         
KESK Toivonen Pirkko      

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Patama Väinö                5-1.54      10-3.15       2-1.48       1-6.45       2-8.53       7-3.42       3-1.37       1-3.43       5-3.37       2-4.06      16-3.35       3-1.53            -      44.48  Patama Väinö
  2. Tuosa Anniina              19-2.24      15-3.18      11-2.04       5-7.22       7-9.47       1-3.15      11-1.44       4-4.11       2-3.06       6-4.22       6-3.05      15-2.28            -      47.06  Tuosa Anniina
  3. Kiuru Vesa                  2-1.48       2-2.40       2-1.48       2-6.59       1-8.50       2-3.19       8-1.43       4-4.11      13-4.06      34-8.43       2-2.49       8-2.08            -      49.04  Kiuru Vesa
  4. Pystynen Paavo             14-2.19       3-2.49      25-2.34       6-7.36       6-9.46      10-3.47      14-1.52      17-5.02      11-3.57       1-4.01      13-3.26       5-2.02            -      49.11  Pystynen Paavo
  4. Ukkonen Jukka               3-1.51       1-2.38      16-2.14       4-7.20     22-11.45       3-3.35       2-1.32       4-4.11      18-4.13       8-4.36      19-3.45       1-1.31            -      49.11  Ukkonen Jukka
  6. Hautaniemi Petri            4-1.52       5-3.04       8-1.59       3-7.01      8-10.01      28-5.07      28-2.06      13-4.59      12-4.02      15-5.27       5-2.56       2-1.48            -      50.22  Hautaniemi Petri
  7. Tuosa Johanna              20-2.28      14-3.17       9-2.00      17-8.27      9-10.05       4-3.38       8-1.43       7-4.25      20-4.22       2-4.06      18-3.42      10-2.12            -      50.25  Tuosa Johanna
  8. Oikkonen Matti             13-2.17       4-3.03      17-2.16      14-8.20     14-10.38       5-3.39      17-1.54       2-3.57      17-4.08      10-4.56      11-3.19      13-2.16            -      50.43  Oikkonen Matti
  9. Hakulinen Matti            10-2.13      16-3.21       4-1.50      25-9.09       3-9.27       7-3.42       7-1.42       9-4.34      22-4.38      18-5.46       1-2.47      11-2.15            -      51.24  Hakulinen Matti
 10. Kirves Anna                22-2.31      21-3.38       1-1.46      23-8.51       5-9.42      11-3.49       8-1.43      16-5.01       6-3.39      20-6.04       3-2.53       7-2.04            -      51.41  Kirves Anna
 11. Peronmaa Erkki              8-2.05       8-3.10       9-2.00       8-7.40     11-10.27      13-4.03       5-1.41      15-5.00       7-3.42      19-5.51      23-4.03      28-2.52            -      52.34  Peronmaa Erkki
 12. Kyöstilä Matti              1-1.47       9-3.13      12-2.11      11-8.06     19-11.24      24-4.56      12-1.45      23-5.36       3-3.18       9-4.49      10-3.18      20-2.37            -      53.00  Kyöstilä Matti
 13. Julku Matti                 8-2.05       6-3.08      22-2.29      13-8.19     16-11.13      18-4.28      16-1.53      13-4.59      21-4.31      14-5.26      12-3.24       5-2.02            -      53.57  Julku Matti
 14. Skinnari Heikki            14-2.19      17-3.24      14-2.13      20-8.36     15-11.06      15-4.21      22-2.01       8-4.32      29-5.04       5-4.21      21-4.00      24-2.44            -      54.41  Skinnari Heikki
 15. Nurmela Anni               23-2.32      20-3.31       5-1.51      15-8.24       4-9.36       5-3.39       4-1.39      12-4.47      25-4.47      32-8.11       7-3.09      22-2.40            -      54.46  Nurmela Anni
 16. Kylliäinen Juho            24-2.34      10-3.15      14-2.13      12-8.09     12-10.32      16-4.26       1-1.29      31-6.15       1-3.05      29-7.19       4-2.54      30-2.54            -      55.05  Kylliäinen Juho
 17. Mustola Ossi               10-2.13      10-3.15       7-1.58      18-8.34     32-14.40       9-3.46      26-2.04       3-4.06       4-3.30       4-4.19      28-4.20      15-2.28            -      55.13  Mustola Ossi
 18. Saira Pauli                10-2.13      10-3.15      17-2.16      26-9.12     23-11.50      14-4.05      23-2.02      20-5.24       9-3.49      17-5.43      15-3.31       4-1.58            -      55.18  Saira Pauli
 19. Kaljunen Kauko              7-2.03      19-3.27      31-3.02      22-8.44     21-11.32      12-4.00      32-2.13      18-5.12      15-4.07      16-5.31      14-3.28      11-2.15            -      55.34  Kaljunen Kauko
 20. Partanen Jarmo              6-1.55      32-4.17       6-1.57       7-7.38     17-11.14      16-4.26      23-2.02      22-5.35       8-3.47      23-6.51       8-3.12      25-2.49            -      55.43  Partanen Jarmo
 21. Koskelainen Lasse          14-2.19       7-3.09      21-2.26      10-7.51     12-10.32      20-4.31      26-2.04      21-5.31      28-4.55      30-7.25      20-3.57      28-2.52            -      57.32  Koskelainen Lasse
 22. Nupponen Esko              25-2.43      18-3.26      29-2.59      24-8.55     10-10.07      30-5.44      14-1.52      11-4.45      37-7.09       7-4.25      17-3.41      19-2.34            -      58.20  Nupponen Esko
