H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Saikko Ville 2-3.42 2-5.32 2-7.42 1-14.56 1-18.40 1-20.35 1-23.20 1-24.48 1-26.08 1-26.32 26.32 Saikko Ville
2. Nenonen Heikki 1-3.27 1-5.22 1-7.25 2-15.20 2-21.48 2-23.53 2-26.17 2-27.42 2-29.06 2-29.29 29.28 Nenonen Heikki
3. Hyvättinen Joonas 3-4.39 3-6.41 3-9.35 3-18.07 3-22.28 3-25.23 3-28.08 3-29.36 3-31.03 3-31.26 31.25 Hyvättinen Joonas
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Saikko Ville 2-3.42 1-1.50 2-2.10 1-7.14 1-3.44 1-1.55 2-2.45 2-1.28 1-1.20 3-24 - 26.32 Saikko Ville
2. Nenonen Heikki 1-3.27 2-1.55 1-2.03 2-7.55 3-6.28 2-2.05 1-2.24 1-1.25 2-1.24 1-23 1-- 29.28 Nenonen Heikki
3. Hyvättinen Joonas 3-4.39 3-2.02 3-2.54 3-8.32 2-4.21 3-2.55 2-2.45 2-1.28 3-1.27 1-23 1-- 31.25 Hyvättinen Joonas
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Hakkarainen Elina 1-1.25 1-3.59 1-12.59 1-17.28 1-20.15 1-24.25 1-25.55 1-28.20 1-28.46 28.45 Hakkarainen Elina
2. Laitinen Riikka 2-1.50 2-4.45 2-15.42 2-21.10 2-23.41 2-26.51 2-29.13 2-31.00 2-31.21 31.20 Laitinen Riikka
3. Rautio Tia 3-2.15 3-5.18 3-20.09 3-25.43 3-28.11 3-33.44 3-35.53 3-38.29 3-38.57 38.56 Rautio Tia
KESK Laapas Emmi
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Hakkarainen Elina 1-1.25 1-2.34 1-9.00 1-4.29 3-2.47 2-4.10 1-1.30 2-2.25 2-26 1-- 28.45 Hakkarainen Elina
2. Laitinen Riikka 2-1.50 2-2.55 2-10.57 2-5.28 2-2.31 1-3.10 3-2.22 1-1.47 1-21 1-- 31.20 Laitinen Riikka
3. Rautio Tia 3-2.15 3-3.03 3-14.51 3-5.34 1-2.28 3-5.33 2-2.09 3-2.36 3-28 1-- 38.56 Rautio Tia
KESK Laapas Emmi
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Näivä Juho 1-1.09 2-3.57 1-11.37 1-15.29 1-18.17 1-22.58 1-24.22 1-25.54 1-26.18 26.17 Näivä Juho
2. Kuningas Janne 2-1.20 5-4.37 2-13.27 3-17.57 3-20.40 2-24.51 2-27.18 2-29.12 2-29.40 29.39 Kuningas Janne
3. Lonka Mikko 4-1.40 3-4.22 4-14.14 4-19.40 5-22.42 3-26.27 3-28.02 3-30.01 3-30.26 30.26 Lonka Mikko
4. Penttilä Visa 3-1.21 1-3.55 3-13.31 2-17.41 2-20.20 4-26.53 4-28.43 4-30.38 4-31.03 31.02 Penttilä Visa
5. Nurmilaukas Mikko 6-1.58 4-4.33 5-14.40 5-19.50 4-22.30 5-31.41 5-34.00 5-36.29 5-37.04 37.03 Nurmilaukas Mikko
6. Villanen Simo 5-1.56 6-5.05 6-27.11 6-31.31 6-34.21 6-38.35 6-41.01 6-42.46 6-43.15 43.14 Villanen Simo
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Näivä Juho 1-1.09 4-2.48 1-7.40 1-3.52 4-2.48 4-4.41 1-1.24 1-1.32 1-24 1-- 26.17 Näivä Juho
2. Kuningas Janne 2-1.20 6-3.17 2-8.50 4-4.30 3-2.43 2-4.11 6-2.27 3-1.54 4-28 1-- 29.39 Kuningas Janne
3. Lonka Mikko 4-1.40 3-2.42 4-9.52 6-5.26 6-3.02 1-3.45 2-1.35 5-1.59 2-25 - 30.26 Lonka Mikko
4. Penttilä Visa 3-1.21 1-2.34 3-9.36 2-4.10 1-2.39 5-6.33 3-1.50 4-1.55 2-25 1-- 31.02 Penttilä Visa
5. Nurmilaukas Mikko 6-1.58 2-2.35 5-10.07 5-5.10 2-2.40 6-9.11 4-2.19 6-2.29 6-35 1-- 37.03 Nurmilaukas Mikko
6. Villanen Simo 5-1.56 5-3.09 6-22.06 3-4.20 5-2.50 3-4.14 5-2.26 2-1.45 5-29 1-- 43.14 Villanen Simo
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Olkkonen Tiina 1-1.25 1-5.52 1-19.18 1-26.18 1-28.39 1-33.57 1-39.08 1-43.11 1-43.41 43.40 Olkkonen Tiina
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Olkkonen Tiina 1-1.25 1-4.27 1-13.26 1-7.00 1-2.21 1-5.18 1-5.11 1-4.03 1-30 1-- 43.40 Olkkonen Tiina
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Nenonen Lauri 3-1.27 1-2.04 1-4.54 1-7.31 1-9.54 1-11.51 1-13.22 1-14.28 1-14.53 14.52 Nenonen Lauri
2. Ruhanen Jaakko 4-1.48 5-2.46 4-6.29 4-10.00 3-13.19 2-15.43 2-17.19 2-18.37 2-18.58 18.57 Ruhanen Jaakko
3. Hakkarainen Markus 2-1.26 2-2.05 2-4.59 2-7.56 2-11.31 4-17.19 3-18.55 3-20.18 3-20.50 20.49 Hakkarainen Markus
4. Juutilainen Masa 1-1.21 3-2.08 3-6.11 3-9.56 4-13.34 3-16.55 4-19.10 4-20.30 4-20.52 20.52 Juutilainen Masa
5. Hirvi Joonas 7-2.04 6-3.04 5-7.04 5-10.57 5-14.22 5-17.48 5-19.45 5-21.00 5-21.38 21.37 Hirvi Joonas
6. Hänninen Jarkko 5-1.52 4-2.30 6-9.42 6-12.48 6-16.17 6-19.30 6-21.20 6-22.45 6-23.18 23.17 Hänninen Jarkko
7. Jokimies Juho 6-1.53 7-4.07 7-12.09 7-16.14 7-20.03 7-23.45 7-27.12 7-28.49 7-29.25 29.24 Jokimies Juho
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Nenonen Lauri 3-1.27 1-37 1-2.50 1-2.37 1-2.23 1-1.57 1-1.31 1-1.06 3-25 1-- 14.52 Nenonen Lauri
2. Ruhanen Jaakko 4-1.48 5-58 3-3.43 4-3.31 2-3.19 2-2.24 2-1.36 3-1.18 1-21 1-- 18.57 Ruhanen Jaakko
3. Hakkarainen Markus 2-1.26 3-39 2-2.54 2-2.57 5-3.35 7-5.48 2-1.36 5-1.23 4-32 1-- 20.49 Hakkarainen Markus
4. Juutilainen Masa 1-1.21 4-47 5-4.03 5-3.45 6-3.38 4-3.21 6-2.15 4-1.20 2-22 - 20.52 Juutilainen Masa
5. Hirvi Joonas 7-2.04 6-1.00 4-4.00 6-3.53 3-3.25 5-3.26 5-1.57 2-1.15 7-38 1-- 21.37 Hirvi Joonas
6. Hänninen Jarkko 5-1.52 2-38 6-7.12 3-3.06 4-3.29 3-3.13 4-1.50 6-1.25 5-33 1-- 23.17 Hänninen Jarkko
7. Jokimies Juho 6-1.53 7-2.14 7-8.02 7-4.05 7-3.49 6-3.42 7-3.27 7-1.37 6-36 1-- 29.24 Jokimies Juho
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Silvonen Vilmalotta 1-1.32 1-2.19 1-5.40 1-8.33 1-11.19 1-13.38 1-15.27 1-16.38 1-17.04 17.04 Silvonen Vilmalotta
2. Kuusio Hanna 3-3.00 2-4.03 2-7.43 2-11.51 2-14.55 2-18.35 2-20.25 2-21.56 2-22.28 22.27 Kuusio Hanna
3. Rissanen Sanni 4-3.32 4-4.31 5-10.34 4-14.10 3-17.15 3-20.21 3-22.09 3-24.06 3-24.34 24.34 Rissanen Sanni
4. Innanen Eevastiina 2-2.56 3-4.11 3-8.23 3-12.55 4-17.25 4-22.07 4-25.01 4-26.23 4-26.53 26.51 Innanen Eevastiina
5. Penttilä Pihla 5-4.14 5-5.27 4-10.20 5-14.52 5-20.08 5-24.03 5-26.58 5-28.24 5-28.51 28.50 Penttilä Pihla
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Silvonen Vilmalotta 1-1.32 1-47 1-3.21 1-2.53 1-2.46 1-2.19 2-1.49 1-1.11 1-26 - 17.04 Silvonen Vilmalotta
2. Kuusio Hanna 3-3.00 3-1.03 2-3.40 3-4.08 2-3.04 3-3.40 3-1.50 4-1.31 5-32 2-- 22.27 Kuusio Hanna
3. Rissanen Sanni 4-3.32 2-59 5-6.03 2-3.36 3-3.05 2-3.06 1-1.48 5-1.57 3-28 - 24.34 Rissanen Sanni
4. Innanen Eevastiina 2-2.56 5-1.15 3-4.12 4-4.32 4-4.30 5-4.42 4-2.54 2-1.22 4-30 1-- 26.51 Innanen Eevastiina
5. Penttilä Pihla 5-4.14 4-1.13 4-4.53 4-4.32 5-5.16 4-3.55 5-2.55 3-1.26 2-27 2-- 28.50 Penttilä Pihla
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Tonder Antti 4-2.20 4-5.11 3-7.03 1-10.49 1-13.25 1-13.53 13.52 Tonder Antti
2. Aikio Santeri 1-1.27 1-4.18 1-6.15 2-11.34 2-15.33 2-16.01 16.00 Aikio Santeri
3. Korpela Joonas 3-1.39 3-4.43 2-6.51 3-12.02 3-15.56 3-16.28 16.28 Korpela Joonas
4. Herttuainen Niko 6-2.57 6-6.52 4-9.32 4-15.02 4-18.41 4-19.07 19.07 Herttuainen Niko
5. Villanen Riku 5-2.24 7-7.29 6-10.25 5-15.43 5-19.17 5-19.50 19.49 Villanen Riku
6. Erling Otto 8-3.06 9-8.32 7-10.43 6-15.54 6-19.51 6-20.33 20.32 Erling Otto
7. Hapola Antti 9-3.13 8-7.50 5-10.03 7-16.10 7-20.17 7-20.48 20.46 Hapola Antti
8. Kaakinen Arttu 7-3.00 5-6.36 9-16.36 8-22.47 8-27.16 9-27.46 27.45 Kaakinen Arttu
HYL Lyytikäinen Osku 2-1.33 2-4.19 8-14.38 9-22.57 - 8-26.14 Lyytikäinen Osku
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Tonder Antti 4-2.20 2-2.51 1-1.52 1-3.46 1-2.36 2-28 2-- 13.52 Tonder Antti
2. Aikio Santeri 1-1.27 2-2.51 2-1.57 5-5.19 6-3.59 2-28 2-- 16.00 Aikio Santeri
3. Korpela Joonas 3-1.39 4-3.04 3-2.08 2-5.11 4-3.54 6-32 - 16.28 Korpela Joonas
4. Herttuainen Niko 6-2.57 6-3.55 6-2.40 6-5.30 3-3.39 1-26 - 19.07 Herttuainen Niko
5. Villanen Riku 5-2.24 8-5.05 7-2.56 4-5.18 2-3.34 7-33 2-- 19.49 Villanen Riku
6. Erling Otto 8-3.06 9-5.26 4-2.11 2-5.11 5-3.57 8-42 2-- 20.32 Erling Otto
7. Hapola Antti 9-3.13 7-4.37 5-2.13 7-6.07 7-4.07 5-31 1-- 20.46 Hapola Antti
8. Kaakinen Arttu 7-3.00 5-3.36 8-10.00 8-6.11 8-4.29 4-30 2-- 27.45 Kaakinen Arttu
HYL Lyytikäinen Osku 2-1.33 1-2.46 9-10.19 9-8.19 - 3.17 - Lyytikäinen Osku
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Varjus Hanna 1-1.18 1-4.10 1-6.37 1-10.44 1-13.20 1-13.46 13.44 Varjus Hanna
2. Lonka Maiju 2-2.18 2-6.28 2-8.29 2-13.12 2-16.20 2-16.47 16.46 Lonka Maiju
3. Ruhanen Jenni 3-2.46 3-6.37 3-8.52 3-14.23 3-17.48 3-18.17 18.15 Ruhanen Jenni
4. Tikkanen Johanna 5-4.34 5-8.06 4-10.26 4-16.27 4-19.37 4-20.03 20.02 Tikkanen Johanna
5. Nurmilaukas Aino 4-3.03 4-7.51 5-10.37 4-16.27 5-20.43 5-21.17 21.17 Nurmilaukas Aino
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Varjus Hanna 1-1.18 1-2.52 4-2.27 1-4.07 1-2.36 1-26 1-- 13.44 Varjus Hanna
2. Lonka Maiju 2-2.18 4-4.10 1-2.01 2-4.43 2-3.08 3-27 3-- 16.46 Lonka Maiju
3. Ruhanen Jenni 3-2.46 3-3.51 2-2.15 3-5.31 4-3.25 4-29 1-- 18.15 Ruhanen Jenni
4. Tikkanen Johanna 5-4.34 2-3.32 3-2.20 5-6.01 3-3.10 1-26 3-- 20.02 Tikkanen Johanna
5. Nurmilaukas Aino 4-3.03 5-4.48 5-2.46 4-5.50 5-4.16 5-34 - 21.17 Nurmilaukas Aino
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Saikko Antti 2-1.46 1-5.34 1-7.00 1-9.25 1-9.53 9.52 Saikko Antti
2. Salopelto Atso 1-1.28 2-6.30 2-8.17 2-10.54 2-11.20 11.19 Salopelto Atso
3. Huuhko Joonas 6-3.02 5-7.35 3-9.01 3-11.29 3-12.02 12.02 Huuhko Joonas
4. Hämäläinen Janne 3-1.54 3-6.47 4-9.06 4-12.28 4-12.58 12.57 Hämäläinen Janne
5. Huuhilo Samuli 4-2.11 4-7.32 5-9.30 5-15.26 5-16.05 16.04 Huuhilo Samuli
6. Ovaska Janne 9-6.44 9-11.28 7-13.38 6-18.33 6-19.05 19.04 Ovaska Janne
7. Tonder Aapo 5-2.21 6-8.04 6-13.22 7-21.06 7-21.35 21.35 Tonder Aapo
8. Nurmi Antti 8-5.19 8-11.05 8-13.45 8-22.23 8-23.00 22.59 Nurmi Antti
9. Piipponen Teemu 7-3.32 7-11.04 9-18.41 9-29.22 9-30.00 29.59 Piipponen Teemu
10. Silventoinen Juho 10-7.12 10-17.15 10-20.50 10-29.56 10-30.38 30.37 Silventoinen Juho
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Saikko Antti 2-1.46 1-3.48 1-1.26 1-2.25 2-28 1-- 9.52 Saikko Antti
2. Salopelto Atso 1-1.28 5-5.02 3-1.47 3-2.37 1-26 1-- 11.19 Salopelto Atso
3. Huuhko Joonas 6-3.02 2-4.33 1-1.26 2-2.28 6-33 - 12.02 Huuhko Joonas
4. Hämäläinen Janne 3-1.54 4-4.53 6-2.19 4-3.22 4-30 1-- 12.57 Hämäläinen Janne
5. Huuhilo Samuli 4-2.11 6-5.21 4-1.58 6-5.56 9-39 1-- 16.04 Huuhilo Samuli
6. Ovaska Janne 9-6.44 3-4.44 5-2.10 5-4.55 5-32 1-- 19.04 Ovaska Janne
7. Tonder Aapo 5-2.21 7-5.43 9-5.18 7-7.44 3-29 - 21.35 Tonder Aapo
8. Nurmi Antti 8-5.19 8-5.46 7-2.40 8-8.38 7-37 1-- 22.59 Nurmi Antti
9. Piipponen Teemu 7-3.32 9-7.32 10-7.37 10-10.41 8-38 1-- 29.59 Piipponen Teemu
10. Silventoinen Juho 10-7.12 10-10.03 8-3.35 9-9.06 10-42 1-- 30.37 Silventoinen Juho
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Korhonen Julia 4-2.22 3-7.21 3-9.24 1-12.31 1-13.00 12.59 Korhonen Julia
2. Syrjä Iris 3-2.14 2-6.49 1-8.57 2-12.40 2-13.11 13.10 Syrjä Iris
3. Mustonen Maija 9-2.47 4-7.27 2-9.22 3-13.13 3-13.52 13.51 Mustonen Maija
4. Väisänen Essi 6-2.35 5-7.47 4-9.36 4-13.58 4-14.32 14.31 Väisänen Essi
5. Kemppinen Pilvi 5-2.25 8-8.21 6-10.43 5-14.20 5-15.00 15.00 Kemppinen Pilvi
6. Rautio Tinja 1-2.01 1-6.43 5-10.35 6-15.46 6-16.16 16.15 Rautio Tinja
7. Alatalo Iina 2-2.05 11-9.29 8-11.48 7-15.53 7-16.33 16.32 Alatalo Iina
8. Kovanen Veera 12-3.02 10-9.09 7-11.05 8-18.14 8-18.48 18.48 Kovanen Veera
9. Juutilainen Sonia 18-6.42 16-12.24 12-14.37 9-19.03 9-19.43 19.43 Juutilainen Sonia
10. Nenonen Liisa 8-2.43 12-10.10 9-12.33 11-20.02 10-20.32 20.31 Nenonen Liisa
11. Erling Anna 10-2.56 6-7.56 10-12.46 10-20.00 11-20.33 20.32 Erling Anna
12. Lyytikäinen Siiri 13-3.28 13-10.58 15-16.51 12-20.41 12-21.20 21.19 Lyytikäinen Siiri
13. Kaipia Riina 11-2.58 7-8.20 11-14.11 13-22.34 13-23.20 23.20 Kaipia Riina
14. Varjus Viivi 15-3.36 17-14.54 16-18.19 14-23.14 14-23.55 23.54 Varjus Viivi
15. Kuokkanen Marja-Leena 7-2.41 8-8.21 14-16.14 15-25.59 15-26.42 26.41 Kuokkanen Marja-Leena
16. Lonka Minna 16-3.42 14-11.03 17-18.29 16-26.27 16-27.05 27.05 Lonka Minna
17. Härkönen Anita 14-3.33 15-11.38 13-14.42 17-27.03 17-27.44 27.43 Härkönen Anita
18. Kuokkanen Pauliina 17-4.18 18-16.24 18-24.22 18-34.04 18-34.47 34.46 Kuokkanen Pauliina
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Korhonen Julia 4-2.22 4-4.59 4-2.03 1-3.07 1-29 1-- 12.59 Korhonen Julia
2. Syrjä Iris 3-2.14 1-4.35 5-2.08 3-3.43 4-31 1-- 13.10 Syrjä Iris
3. Mustonen Maija 9-2.47 2-4.40 2-1.55 5-3.51 9-39 1-- 13.51 Mustonen Maija
4. Väisänen Essi 6-2.35 6-5.12 1-1.49 7-4.22 6-34 1-- 14.31 Väisänen Essi
5. Kemppinen Pilvi 5-2.25 10-5.56 8-2.22 2-3.37 11-40 - 15.00 Kemppinen Pilvi
6. Rautio Tinja 1-2.01 3-4.42 12-3.52 10-5.11 2-30 1-- 16.15 Rautio Tinja
7. Alatalo Iina 2-2.05 13-7.24 7-2.19 6-4.05 11-40 1-- 16.32 Alatalo Iina
8. Kovanen Veera 12-3.02 11-6.07 3-1.56 11-7.09 6-34 - 18.48 Kovanen Veera
9. Juutilainen Sonia 18-6.42 9-5.42 6-2.13 8-4.26 11-40 - 19.43 Juutilainen Sonia
10. Nenonen Liisa 8-2.43 14-7.27 9-2.23 13-7.29 2-30 1-- 20.31 Nenonen Liisa
11. Erling Anna 10-2.56 5-5.00 13-4.50 12-7.14 5-33 1-- 20.32 Erling Anna
12. Lyytikäinen Siiri 13-3.28 15-7.30 15-5.53 4-3.50 9-39 1-- 21.19 Lyytikäinen Siiri
13. Kaipia Riina 11-2.58 7-5.22 14-5.51 15-8.23 18-46 - 23.20 Kaipia Riina
14. Varjus Viivi 15-3.36 17-11.18 11-3.25 9-4.55 14-41 1-- 23.54 Varjus Viivi
15. Kuokkanen Marja-Leena 7-2.41 8-5.40 17-7.53 17-9.45 16-43 1-- 26.41 Kuokkanen Marja-Leena
16. Lonka Minna 16-3.42 12-7.21 16-7.26 14-7.58 8-38 - 27.05 Lonka Minna
17. Härkönen Anita 14-3.33 16-8.05 10-3.04 18-12.21 14-41 1-- 27.43 Härkönen Anita
18. Kuokkanen Pauliina 17-4.18 18-12.06 18-7.58 16-9.42 16-43 1-- 34.46 Kuokkanen Pauliina