Väliajat

Maanantairastit 5.9.2005 Pohjosessa

Maanantairastit 5.9.2005 Pohjosessa

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Korhonen Marko              6-2.23       5-4.56       1-7.33      1-11.32      1-12.23      1-13.19      1-16.22      1-22.31      1-24.11      1-30.37      1-34.11      1-37.18      1-41.07      1-42.09      1-46.38      1-48.54      1-49.30     49.30  Korhonen Marko
  2. Kylliäinen Seppo            2-2.03       1-4.38       2-7.47      2-11.53      3-12.56      2-13.51      2-17.20      2-23.50      2-24.55      2-31.24      2-34.53      2-37.44      2-41.24      2-42.35      2-47.15      2-49.39      2-50.09     50.09  Kylliäinen Seppo
  3. Saikko Ville                4-2.20       3-4.46       4-8.19      3-11.59      2-12.54      3-14.04      4-17.47      4-24.27      4-25.27      5-34.02      5-37.01      4-39.29      5-43.11      5-44.11      3-48.21      3-50.27      3-50.51     50.51  Saikko Ville
  4. Saalasti Pekka              7-2.32       4-4.49       5-8.47      5-12.58      5-13.56      5-14.56      5-18.05      5-24.45      5-26.00      4-33.01      4-36.34      5-39.33      4-42.57      3-43.55      4-48.25      4-50.37      4-51.07     51.07  Saalasti Pekka
  5. Hytti Hannu                 4-2.20       6-5.17       3-8.12      4-12.21      4-13.31      4-14.28      3-17.41      3-24.06      3-25.12      3-32.37      3-36.07      3-39.03      3-42.48      4-43.57      4-48.25      5-51.22      5-51.55     51.55  Hytti Hannu
  6. Kosonen Antti              16-5.41      16-8.19     12-11.02     11-15.32     11-16.40     10-17.30      9-20.32      6-26.24      6-27.25      7-36.35      6-39.53      6-42.53      6-46.35      6-47.33      6-51.23      6-53.39      6-54.14     54.14  Kosonen Antti
  7. Rintee Taisto               8-2.40       7-5.35       6-8.48      6-13.11      6-14.14      7-15.44      8-20.24      7-27.20      7-28.47      6-36.07      7-40.30      7-43.22      7-47.36      7-49.06      7-54.14      7-57.05      7-57.54     57.54  Rintee Taisto
  8. Lindqvist Pekka            12-3.17      12-6.21       8-9.52      9-14.21      9-15.22      9-16.38      7-20.21     11-30.44     10-31.52      9-38.53      9-42.46      9-46.23      8-50.27      9-51.55      8-56.58      8-59.39    8-1.00.22   1.00.22  Lindqvist Pekka
  9. Kaulio Markku              10-3.09       9-5.58       7-8.51      7-13.12      7-14.17      6-15.32      6-19.49      8-28.23      8-29.42      8-37.35      8-41.40      8-45.50      9-50.36      8-51.51      8-56.58      9-59.59    9-1.00.53   1.00.53  Kaulio Markku
 10. Raskila Ari                 3-2.12      13-6.27       9-9.53      8-13.54      8-14.49      8-15.56      9-20.32     12-32.57     12-34.03     11-41.12     10-45.04     10-48.15     10-52.10     10-53.21     10-57.55   10-1.00.28   10-1.01.16   1.01.16  Raskila Ari
 11. Pulli Martti               14-3.27      14-6.37     14-13.13     15-17.55     15-19.14     15-20.22     15-24.54     13-33.13     13-34.28     12-42.09     11-45.55     11-48.50     11-53.06     11-54.14     11-59.21   11-1.02.07   11-1.02.50   1.02.50  Pulli Martti
 12. Lipsanen Anssi             13-3.24      10-6.00     15-13.40     14-17.49     14-18.55     14-19.49     13-23.06     10-30.37     11-31.57     10-39.52     12-46.20     13-49.38     13-54.23     13-55.23     12-59.58   12-1.03.04   12-1.03.38   1.03.38  Lipsanen Anssi
 13. Lankinen Tomi               1-1.59       2-4.40     11-10.31     12-15.48     12-16.55     11-17.59     11-20.57     14-33.57     14-35.11     13-42.27     13-46.52     12-49.34     12-54.11     12-55.16   13-1.00.57   13-1.04.05   13-1.04.40   1.04.40  Lankinen Tomi
 14. Karhu Timo                 11-3.14      11-6.01     10-10.08     10-14.53     10-16.13     12-18.52     12-22.17      9-29.07      9-30.29     14-45.14     14-48.47     14-53.07     14-57.46     14-59.41   14-1.05.02   14-1.08.06   14-1.08.42   1.08.42  Karhu Timo
 15. Kirves Juha                 8-2.40       8-5.46     16-18.32     16-24.35     16-26.10     16-29.09     16-34.25     16-41.17     16-42.36     16-49.40     16-53.58     16-56.58   16-1.01.34   15-1.02.55   15-1.08.04   15-1.11.13   15-1.11.46   1.11.46  Kirves Juha
 16. Tikka Eija                 15-3.44      15-7.32     12-11.02     13-16.12     13-17.55     13-19.30     14-24.18     15-36.05     15-37.34     15-46.24     15-51.11     15-55.03   15-1.01.04   16-1.03.08   16-1.08.55   16-1.12.34   16-1.13.18   1.13.18  Tikka Eija
 17. Kuparinen Toni             18-6.21     17-10.09     17-20.47     17-29.50     17-33.12     17-35.13     17-46.19     17-56.15     17-57.32   17-1.15.42   17-1.19.24   17-1.22.48   17-1.26.44   17-1.27.54   17-1.33.48   17-1.36.54   17-1.37.23   1.37.23  Kuparinen Toni
 18. Lehtimäki Leo              17-6.03     18-11.15     18-30.44     18-36.46     18-38.50     18-41.24     18-53.05   18-1.03.07   18-1.06.22   18-1.17.58   18-1.23.48   18-1.29.01   18-1.37.00   18-1.40.35   18-1.47.26   18-1.51.29   18-1.52.51   1.52.51  Lehtimäki Leo

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Korhonen Marko              6-2.23       3-2.33       1-2.37       2-3.59         1-51         4-56       3-3.03       2-6.09      17-1.40       1-6.26       7-3.34      10-3.07       6-3.49       5-1.02       4-4.29       3-2.16        10-36            -      49.30  Korhonen Marko
  2. Kylliäinen Seppo            2-2.03       4-2.35       5-3.09       4-4.06       6-1.03         3-55       8-3.29       4-6.30       3-1.05       2-6.29       3-3.29       3-2.51       2-3.40      10-1.11       8-4.40       5-2.24         3-30            -      50.09  Kylliäinen Seppo
  3. Saikko Ville                4-2.20       2-2.26      10-3.33       1-3.40         2-55      10-1.10       9-3.43       5-6.40       1-1.00      13-8.35       1-2.59       1-2.28       3-3.42       3-1.00       2-4.10       1-2.06         1-24            -      50.51  Saikko Ville
  4. Saalasti Pekka              7-2.32       1-2.17      11-3.58       7-4.11         4-58       6-1.00       4-3.09       5-6.40       8-1.15       3-7.01       5-3.33       7-2.59       1-3.24         1-58       5-4.30       2-2.12         3-30            -      51.07  Saalasti Pekka
  5. Hytti Hannu                 4-2.20      11-2.57       4-2.55       5-4.09      12-1.10         5-57       5-3.13       3-6.25       4-1.06       9-7.25       4-3.30       6-2.56       5-3.45       8-1.09       3-4.28      10-2.57         5-33            -      51.55  Hytti Hannu
  6. Kosonen Antti              16-5.41       6-2.38       2-2.43      11-4.30      11-1.08         1-50       2-3.02       1-5.52       2-1.01      15-9.10       2-3.18       8-3.00       3-3.42         1-58       1-3.50       3-2.16         8-35            -      54.14  Kosonen Antti
  7. Rintee Taisto               8-2.40      10-2.55       6-3.13       9-4.23       6-1.03      13-1.30      14-4.40       9-6.56      15-1.27       8-7.20      14-4.23       4-2.52      10-4.14      15-1.30      12-5.08       9-2.51        16-49            -      57.54  Rintee Taisto
  8. Lindqvist Pekka            12-3.17      12-3.04       9-3.31      10-4.29       5-1.01      12-1.16       9-3.43     15-10.23       6-1.08       3-7.01      11-3.53      14-3.37       9-4.04      14-1.28       9-5.03       7-2.41        12-43            -    1.00.22  Lindqvist Pekka
  9. Kaulio Markku              10-3.09       9-2.49       3-2.53       8-4.21       8-1.05      11-1.15      11-4.17      12-8.34      11-1.19      11-7.53      12-4.05      16-4.10      16-4.46      12-1.15      10-5.07      11-3.01        17-54            -    1.00.53  Kaulio Markku
 10. Raskila Ari                 3-2.12      17-4.15       7-3.26       3-4.01         2-55       8-1.07      13-4.36     17-12.25       4-1.06       6-7.09      10-3.52      11-3.11       7-3.55      10-1.11       6-4.34       6-2.33        15-48            -    1.01.16  Raskila Ari
 11. Pulli Martti               14-3.27      14-3.10      14-6.36      12-4.42      13-1.19       9-1.08      12-4.32      11-8.19       8-1.15      10-7.41       9-3.46       5-2.55      11-4.16       7-1.08      10-5.07       8-2.46        12-43            -    1.02.50  Pulli Martti
 12. Lipsanen Anssi             13-3.24       5-2.36      15-7.40       5-4.09       9-1.06         2-54       6-3.17      10-7.31      13-1.20      12-7.55      18-6.28      12-3.18      15-4.45       3-1.00       7-4.35      13-3.06         7-34            -    1.03.38  Lipsanen Anssi
 13. Lankinen Tomi               1-1.59       7-2.41      13-5.51      15-5.17      10-1.07       7-1.04       1-2.58     18-13.00       7-1.14       7-7.16      15-4.25       2-2.42      13-4.37       6-1.05      15-5.41      15-3.08         8-35            -    1.04.40  Lankinen Tomi
 14. Karhu Timo                 11-3.14       8-2.47      12-4.07      13-4.45      14-1.20      17-2.39       7-3.25       7-6.50      14-1.22     17-14.45       5-3.33      17-4.20      14-4.39      16-1.55      14-5.21      12-3.04        10-36            -    1.08.42  Karhu Timo
 15. Kirves Juha                 8-2.40      13-3.06     17-12.46      17-6.03      15-1.35      18-2.59      16-5.16       8-6.52      11-1.19       5-7.04      13-4.18       8-3.00      12-4.36      13-1.21      13-5.09      16-3.09         5-33            -    1.11.46  Kirves Juha
 16. Tikka Eija                 15-3.44      15-3.48       8-3.30      14-5.10      16-1.43      14-1.35      15-4.48     16-11.47      16-1.29      14-8.50      16-4.47      15-3.52      17-6.01      17-2.04      16-5.47      17-3.39        14-44            -    1.13.18  Tikka Eija
 17. Kuparinen Toni             18-6.21      15-3.48     16-10.38      18-9.03      18-3.22      15-2.01     17-11.06      13-9.56      10-1.17     18-18.10       8-3.42      13-3.24       8-3.56       9-1.10      17-5.54      13-3.06         2-29            -    1.37.23  Kuparinen Toni
 18. Lehtimäki Leo              17-6.03      18-5.12     18-19.29      16-6.02      17-2.04      16-2.34     18-11.41     14-10.02      18-3.15     16-11.36      17-5.50      18-5.13      18-7.59      18-3.35      18-6.51      18-4.03      18-1.22            -    1.52.51  Lehtimäki Leo

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Nurmiainen Aaro             1-1.59       1-3.35       1-7.19       1-8.26       1-9.35      1-12.45      1-18.54      1-21.38      1-24.56      1-27.06      1-31.18      1-34.21      1-34.54     34.54  Nurmiainen Aaro
  2. Patama Väinö                9-2.46      21-5.59      12-9.59      7-10.53      2-11.47      2-15.05      2-20.42      4-24.58      2-28.48      2-29.59      2-34.17      2-36.42      2-37.16     37.16  Patama Väinö
  3. Kaipia Antti                2-2.13       2-4.08       3-8.48       2-9.54      7-12.09      8-16.25      4-21.56      3-24.44      3-29.11      3-30.27      3-35.24      3-37.51      3-38.25     38.25  Kaipia Antti
  4. Syrjä Pasi                  9-2.46       6-4.51       8-9.40      5-10.45      4-11.55      3-15.30      5-21.59      5-25.33      4-29.38      4-30.49      4-35.37      4-38.23      4-39.01     39.01  Syrjä Pasi
  5. Taurama Markku              8-2.41      13-5.17       6-9.31      4-10.41      5-12.03     13-17.01      9-22.58      5-25.33      7-30.40      7-31.50      7-36.40      5-39.12      5-39.46     39.46  Taurama Markku
  6. Ellonen Timo                4-2.18       4-4.32       4-9.10      3-10.19      3-11.52      4-15.41      7-22.20      7-25.39      6-30.06      6-31.21      5-36.35      8-39.35      6-40.13     40.13  Ellonen Timo
  6. Nurmiainen Juha             7-2.40       8-4.57       7-9.39      9-11.04      9-12.22      6-16.08      8-22.43      8-25.59      5-29.42      5-31.15      5-36.35      6-39.33      6-40.13     40.13  Nurmiainen Juha
  8. Pystynen Paavo             15-2.59      10-5.11       8-9.40      6-10.46      6-12.05     11-16.41     11-23.37     10-26.19      8-30.58      8-32.16      8-37.06      6-39.33      8-40.18     40.18  Pystynen Paavo
  9. Lankinen Mika               3-2.14       3-4.13       2-7.55     11-11.21      8-12.12      5-15.52      3-20.53      2-23.35     12-31.45     10-32.59      9-37.43      9-40.37      9-41.10     41.10  Lankinen Mika
 10. Kiuru Vesa                  6-2.37       6-4.51      10-9.52     11-11.21     11-12.37     14-17.03     13-23.54     11-27.00     10-31.31     12-33.22     10-37.51     10-40.49     10-41.24     41.24  Kiuru Vesa
 11. Mustola Ossi               17-3.04      18-5.40     18-10.22     18-11.38     12-12.38      7-16.10      6-22.17     15-27.26     11-31.43      9-32.43     11-38.16     11-41.13     11-41.54     41.54  Mustola Ossi
 12. Juvonen Matleena           16-3.00      11-5.13     16-10.17     19-12.08     19-13.20     12-16.50     12-23.41     12-27.04     14-32.04     14-33.55     13-39.19     12-41.57     12-42.29     42.29  Juvonen Matleena
 13. Poutanen Vesa              24-3.19      20-5.57     17-10.19     15-11.27     17-12.55     10-16.40     10-23.25      9-26.18      9-31.14     11-33.19     15-39.34     13-42.06     13-42.46     42.46  Poutanen Vesa
 14. Partanen Jarmo             14-2.56       9-5.01      11-9.54     16-11.30     13-12.41      9-16.29     14-24.03     14-27.10     13-31.54     12-33.22     12-38.59     14-42.14     14-42.58     42.58  Partanen Jarmo
 15. Nupponen Esko               5-2.26       5-4.45       5-9.28      8-11.00     10-12.26     17-17.44     15-24.10     13-27.06     17-32.47     15-34.01     14-39.33     15-42.27     15-43.07     43.07  Nupponen Esko
 16. Koskinen Jari-Markku       21-3.11      16-5.28     15-10.11     10-11.17     13-12.41     19-19.02     17-25.02     16-28.14     15-32.32     16-34.02     17-40.03     17-42.59     16-43.38     43.38  Koskinen Jari-Markku
 17. Leino Aulis                13-2.54      11-5.13     18-10.22     14-11.24     15-12.45     15-17.18     18-25.25     18-28.25     18-32.55     18-34.19     15-39.34     16-42.42     17-43.44     43.44  Leino Aulis
 18. Peippo Reijo               33-3.47      34-7.30     28-12.16     22-13.29     24-15.21     21-19.53     19-26.28     19-29.33     19-33.54     19-35.13     19-40.29     18-43.39     18-44.12     44.12  Peippo Reijo
 19. Höijer Markku              22-3.16      17-5.31     14-10.07     13-11.22     15-12.45     16-17.26     15-24.10     17-28.15     16-32.44     17-34.06     18-40.24     19-43.57     19-44.37     44.37  Höijer Markku
 20. Erämo Antti                12-2.47      32-7.11     26-12.09     27-13.57     23-15.09     24-20.27     21-26.43     20-30.09     20-34.48     20-36.01     20-41.35     20-44.34     20-45.14     45.14  Erämo Antti
 21. Marttinen Heikki           17-3.04      19-5.46     20-10.59     21-12.47     21-14.09     20-19.41     22-27.41     22-31.32     21-35.41     21-37.42     21-42.39     21-45.18     21-45.54     45.54  Marttinen Heikki
 22. Kirves Anna                 9-2.46      14-5.19     21-11.06     20-12.10     20-13.21     29-21.26     27-29.17     24-32.22     23-36.31     22-38.01     22-43.33     22-46.06     22-46.37     46.37  Kirves Anna
 23. Julku Matti                20-3.05      15-5.25     13-10.03     16-11.30     18-12.59     18-17.52     20-26.34     21-31.10     22-36.24     23-38.05     23-43.56     23-46.52     23-47.33     47.33  Julku Matti
 24. Skinnari Heikki            17-3.04      26-6.17     27-12.10     26-13.53     25-15.26     22-20.18     23-28.02     26-32.30     25-38.00     24-39.27     25-46.32     24-50.04     24-50.53     50.53  Skinnari Heikki
 25. Ahokainen Arto             27-3.28      22-6.01     24-11.47     23-13.45     22-15.08     25-20.34     24-28.32     23-31.56     24-37.54     25-40.24     24-46.29     25-50.16     25-50.57     50.57  Ahokainen Arto
 26. Koskelainen Lasse          36-4.04      40-8.18     33-13.23     31-14.44     29-16.02     27-21.01     25-28.45     25-32.23     27-39.44     26-41.08     26-47.53     26-51.12     26-52.00     52.00  Koskelainen Lasse
 27. Saira Pauli                25-3.23      25-6.11     35-13.45     33-15.01     31-16.47     34-23.10     29-31.26     28-35.00     28-40.39     28-42.24     27-49.24     27-52.32     27-53.21     53.21  Saira Pauli
 28. Saikko Kari                45-5.09      38-7.47     36-14.00     38-16.31     36-18.09     38-25.29     37-35.11     33-38.13     31-43.27     31-45.10     29-50.34     28-53.29     28-54.16     54.16  Saikko Kari
 29. Sutinen Nestori            30-3.35      28-6.26     29-12.17     24-13.48     25-15.26     23-20.26     26-29.01     27-33.32     26-39.27     27-41.17     28-49.27     28-53.29     29-54.17     54.17  Sutinen Nestori
 30. Tukiainen Teemu            41-4.46      36-7.43     32-13.20     32-14.54            -     30-22.02     31-32.20     31-35.57     32-43.48     32-45.19     30-50.46     30-54.21     30-55.09     55.09  Tukiainen Teemu
 31. Juvonen Marja              26-3.24      33-7.14     37-14.14     36-15.31     33-17.08     35-24.14     33-33.12     32-37.43     29-42.07     29-43.45     31-50.54     31-55.01     31-55.56     55.56  Juvonen Marja
 32. Kaljunen Kauko             23-3.18      29-6.35     25-11.53     29-14.39     30-16.19     26-20.48     38-35.12     38-40.03     35-45.00     34-46.22     32-51.42     33-56.23     32-57.01     57.01  Kaljunen Kauko
 33. Ahonen Helge               32-3.45      30-6.37     34-13.25     35-15.19     32-16.51     32-22.53     30-31.38     30-35.44     30-42.36     30-44.29     33-52.09     32-56.09     33-57.19     57.19  Ahonen Helge
 34. Silventoinen Pertti        28-3.30      23-6.07     30-12.18     25-13.49     27-15.29     28-21.14     40-37.51     40-41.45     40-47.45     39-49.37     38-56.43   34-1.00.00   34-1.00.34   1.00.34  Silventoinen Pertti
 35. Ståhl Anne                 34-3.57      35-7.35     38-14.44     37-16.22     35-18.00     36-24.23     34-33.14     35-38.44     36-45.01     36-46.41     35-54.25   35-1.00.18   35-1.01.06   1.01.06  Ståhl Anne
 36. Tukiainen Aarno            29-3.32      24-6.09     22-11.23     28-14.09     28-15.42     31-22.08     28-30.54     29-35.29     34-44.47     35-46.39     37-56.21   36-1.00.40   36-1.01.40   1.01.40  Tukiainen Aarno
 37. Havo Onni                  44-5.01      46-9.42     43-17.00     42-18.32     39-20.13     40-26.27     39-35.20     39-40.40     38-46.42     38-48.32     36-56.18   37-1.00.41   37-1.01.44   1.01.44  Havo Onni
 38. Metsämuuronen Sari         31-3.42      27-6.18     23-11.38     30-14.43     40-20.42     39-25.53     36-34.53     34-38.21     33-44.06     33-45.59     39-57.44   38-1.02.07   38-1.02.51   1.02.51  Metsämuuronen Sari
 39. Liikanen Riitta            35-4.02      31-7.06     31-13.09     34-15.03     34-17.14     33-22.54     32-32.25     37-39.34     39-47.41     40-49.47     40-58.38   39-1.02.51   39-1.03.46   1.03.46  Liikanen Riitta
 40. Juvonen Marja H.           37-4.06      36-7.43     40-15.00     39-16.45     37-18.20     37-24.39     35-33.47     36-38.55     37-45.12     37-46.55     34-54.14   40-1.03.39   40-1.04.58   1.04.58  Juvonen Marja H.
 41. Pulli Erkki                39-4.39      44-9.13            -     41-17.34     44-24.31     43-30.41     42-40.38     41-45.32     41-51.29     41-53.40   41-1.00.57   41-1.04.34   41-1.05.40   1.05.40  Pulli Erkki
 42. Massinen Jaakko            38-4.35      41-8.34     41-16.35     43-18.42     42-22.50     41-28.54     41-39.50     42-48.27     42-56.02     42-59.00   42-1.08.11   42-1.12.18   42-1.13.15   1.13.15  Massinen Jaakko
 43. Miettinen Tapio            42-4.53      39-7.57     39-14.48     40-16.47     38-19.26     44-32.33     45-48.36     44-54.25   44-1.01.55   44-1.04.12   43-1.12.34   43-1.17.56   43-1.18.51   1.18.51  Miettinen Tapio
 44. Valkonen Petteri           40-4.41      42-8.41     42-16.55     44-19.23     41-21.45     42-29.07     43-41.38     43-50.44   43-1.01.24   43-1.03.48   44-1.12.38   44-1.18.05   44-1.19.02   1.19.02  Valkonen Petteri
 45. Ylikotila Arto             46-5.35      43-9.09     44-17.17     45-20.04     43-23.12     45-32.36     44-45.50     45-56.39   45-1.06.24   45-1.09.14   45-1.16.53   45-1.21.35   45-1.22.18   1.22.18  Ylikotila Arto
 46. Weckman Harri              43-5.00      45-9.32     45-20.02     46-22.34     45-25.02     46-36.07     46-50.04     46-58.34   46-1.09.25   46-1.12.46   46-1.26.16   46-1.32.03   46-1.33.14   1.33.14  Weckman Harri
 47. Karjalainen Nina           47-6.11     47-10.42     47-29.49     47-32.44     46-35.04     47-45.50   47-1.08.35   47-1.13.55   47-1.20.40   47-1.22.47   47-1.28.55   47-1.36.57   47-1.37.37   1.37.37  Karjalainen Nina
 48. Toivonen Pirkko            48-7.40     48-13.38     46-22.30     48-46.01     47-49.41            -   48-2.04.32            -            -            -   48-2.01.34   48-2.09.30   48-2.11.05   2.11.05  Toivonen Pirkko

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Nurmiainen Aaro             1-1.59       1-1.36       2-3.44       8-1.07       4-1.09       1-3.10       7-6.09       4-2.44       1-3.18      40-2.10       1-4.12      20-3.03         3-33            -      34.54  Nurmiainen Aaro
  2. Patama Väinö                9-2.46      32-3.13       3-4.00         1-54         2-54       2-3.18       3-5.37      29-4.16       3-3.50       3-1.11       2-4.18       1-2.25         6-34            -      37.16  Patama Väinö
  3. Kaipia Antti                2-2.13       2-1.55      10-4.40       5-1.06      38-2.15      11-4.16       2-5.31       5-2.48      11-4.27       9-1.16       8-4.57       2-2.27         6-34            -      38.25  Kaipia Antti
  4. Syrjä Pasi                  9-2.46       4-2.05      16-4.49       4-1.05       5-1.10       5-3.35      10-6.29      21-3.34       4-4.05       3-1.11       5-4.48       9-2.46        12-38            -      39.01  Syrjä Pasi
  5. Taurama Markku              8-2.41      18-2.36       4-4.14      11-1.10      15-1.22      20-4.58       4-5.57       1-2.35      22-5.07       2-1.10       6-4.50       4-2.32         6-34            -      39.46  Taurama Markku
  6. Ellonen Timo                4-2.18       8-2.14       8-4.38      10-1.09      24-1.33      10-3.49      13-6.39      16-3.19      11-4.27       8-1.15      10-5.14      19-3.00        12-38            -      40.13  Ellonen Timo
  6. Nurmiainen Juha             7-2.40      11-2.17      11-4.42      18-1.25      11-1.18       8-3.46      11-6.35      15-3.16       2-3.43      21-1.33      13-5.20      16-2.58        16-40            -      40.13  Nurmiainen Juha
  8. Pystynen Paavo             15-2.59       6-2.12       6-4.29       5-1.06      13-1.19      16-4.36      18-6.56       2-2.42      16-4.39      10-1.18       6-4.50       2-2.27        28-45            -      40.18  Pystynen Paavo
  9. Lankinen Mika               3-2.14       3-1.59       1-3.42      46-3.26         1-51       6-3.40       1-5.01       2-2.42      43-8.10       6-1.14       4-4.44      10-2.54         3-33            -      41.10  Lankinen Mika
 10. Kiuru Vesa                  6-2.37       8-2.14      19-5.01      20-1.29      10-1.16      12-4.26      16-6.51      12-3.06      15-4.31      30-1.51       3-4.29      16-2.58        10-35            -      41.24  Kiuru Vesa
 11. Mustola Ossi               17-3.04      18-2.36      11-4.42      14-1.16       3-1.00       4-3.32       6-6.07      38-5.09       7-4.17       1-1.00      20-5.33      15-2.57        22-41            -      41.54  Mustola Ossi
 12. Juvonen Matleena           16-3.00       7-2.13      20-5.04      32-1.51       8-1.12       3-3.30      16-6.51      17-3.23      21-5.00      30-1.51      15-5.24       7-2.38         2-32            -      42.29  Juvonen Matleena
 13. Poutanen Vesa              24-3.19      23-2.38       5-4.22       9-1.08      21-1.28       7-3.45      15-6.45       6-2.53      19-4.56      37-2.05      27-6.15       4-2.32        16-40            -      42.46  Poutanen Vesa
 14. Partanen Jarmo             14-2.56       4-2.05      17-4.53      26-1.36       6-1.11       9-3.48      19-7.34      13-3.07      18-4.44      17-1.28      22-5.37      24-3.15        26-44            -      42.58  Partanen Jarmo
 15. Nupponen Esko               5-2.26      13-2.19      13-4.43      23-1.32      20-1.26      24-5.18       9-6.26       7-2.56      27-5.41       6-1.14      18-5.32      10-2.54        16-40            -      43.07  Nupponen Esko
 16. Koskinen Jari-Markku       21-3.11      11-2.17      13-4.43       5-1.06      19-1.24      35-6.21       5-6.00      14-3.12       8-4.18      18-1.30      24-6.01      13-2.56        15-39            -      43.38  Koskinen Jari-Markku
 17. Leino Aulis                13-2.54      13-2.19      22-5.09       2-1.02      14-1.21      15-4.33      25-8.07       8-3.00      14-4.30      14-1.24      11-5.15      21-3.08      42-1.02            -      43.44  Leino Aulis
 18. Peippo Reijo               33-3.47      38-3.43      15-4.46      12-1.13      36-1.52      14-4.32      11-6.35      10-3.05       9-4.21      11-1.19      12-5.16      23-3.10         3-33            -      44.12  Peippo Reijo
 19. Höijer Markku              22-3.16      10-2.15       7-4.36      13-1.15      17-1.23      17-4.41      14-6.44      27-4.05      13-4.29      12-1.22      28-6.18      28-3.33        16-40            -      44.37  Höijer Markku
 20. Erämo Antti                12-2.47      43-4.24      18-4.58      30-1.48       8-1.12      24-5.18       8-6.16      19-3.26      16-4.39       5-1.13      21-5.34      18-2.59        16-40            -      45.14  Erämo Antti
 21. Marttinen Heikki           17-3.04      25-2.42      23-5.13      30-1.48      15-1.22      27-5.32      24-8.00      25-3.51       5-4.09      36-2.01       8-4.57       8-2.39        11-36            -      45.54  Marttinen Heikki
 22. Kirves Anna                 9-2.46      16-2.33      29-5.47       3-1.04       6-1.11      42-8.05      22-7.51      10-3.05       5-4.09      18-1.30      18-5.32       6-2.33         1-31            -      46.37  Kirves Anna
 23. Julku Matti                20-3.05      15-2.20       8-4.38      19-1.27      22-1.29      19-4.53      28-8.42      34-4.36      23-5.14      24-1.41      23-5.51      13-2.56        22-41            -      47.33  Julku Matti
 24. Skinnari Heikki            17-3.04      32-3.13      31-5.53      28-1.43      24-1.33      18-4.52      20-7.44      30-4.28      25-5.30      16-1.27      31-7.05      27-3.32        34-49            -      50.53  Skinnari Heikki
 25. Ahokainen Arto             27-3.28      16-2.33      28-5.46      35-1.58      17-1.23      26-5.26      23-7.58      18-3.24      31-5.58      44-2.30      25-6.05      31-3.47        22-41            -      50.57  Ahokainen Arto
 26. Koskelainen Lasse          36-4.04      42-4.14      21-5.05      17-1.21      11-1.18      21-4.59      20-7.44      24-3.38      38-7.21      14-1.24      29-6.45      26-3.19        30-48            -      52.00  Koskelainen Lasse
 27. Saira Pauli                25-3.23      26-2.48      41-7.34      14-1.16      35-1.46      36-6.23      26-8.16      21-3.34      26-5.39      27-1.45      30-7.00      21-3.08        34-49            -      53.21  Saira Pauli
 28. Saikko Kari                45-5.09      23-2.38      34-6.13      39-2.31      29-1.38      40-7.20      37-9.42       9-3.02      23-5.14      25-1.43      15-5.24      12-2.55        29-47            -      54.16  Saikko Kari
 29. Sutinen Nestori            30-3.35      27-2.51      30-5.51      21-1.31      29-1.38      22-5.00      27-8.35      31-4.31      29-5.55      28-1.50      40-8.10      33-4.02        30-48            -      54.17  Sutinen Nestori
 30. Tukiainen Teemu            41-4.46      29-2.57      27-5.37      25-1.34            -         7.08     39-10.18      23-3.37      41-7.51      20-1.31      17-5.27      29-3.35        30-48            -      55.09  Tukiainen Teemu
 31. Juvonen Marja              26-3.24      39-3.50      37-7.00      16-1.17      28-1.37      39-7.06      33-8.58      31-4.31      10-4.24      22-1.38      33-7.09      34-4.07        36-55            -      55.56  Juvonen Marja
 32. Kaljunen Kauko             23-3.18      34-3.17      25-5.18      41-2.46      32-1.40      13-4.29     44-14.24      35-4.51      20-4.57      12-1.22      13-5.20      40-4.41        12-38            -      57.01  Kaljunen Kauko
 33. Ahonen Helge               32-3.45      28-2.52      35-6.48      33-1.54      23-1.32      30-6.02      29-8.45      28-4.06      37-6.52      34-1.53      37-7.40      32-4.00      45-1.10            -      57.19  Ahonen Helge
 34. Silventoinen Pertti        28-3.30      21-2.37      33-6.11      21-1.31      32-1.40      29-5.45     46-16.37      26-3.54      32-6.00      32-1.52      32-7.06      25-3.17         6-34            -    1.00.34  Silventoinen Pertti
 35. Ståhl Anne                 34-3.57      37-3.38      38-7.09      27-1.38      29-1.38      36-6.23      31-8.51      41-5.30      34-6.17      23-1.40      38-7.44      45-5.53        30-48            -    1.01.06  Ståhl Anne
 36. Tukiainen Aarno            29-3.32      21-2.37      24-5.14      41-2.46      24-1.33      38-6.26      30-8.46      33-4.35      44-9.18      32-1.52      45-9.42      37-4.19      41-1.00            -    1.01.40  Tukiainen Aarno
