Väliajat

Maanantairastit 22.8.2005 Selkäkankaalla

Maanantairastit 22.8.2005 Selkäkankaalla

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Mäkäläinen Jyri            11-4.11     12-11.40     11-15.29      9-17.17      6-22.23      5-31.31      5-33.25      4-34.19      5-36.57      4-38.08      5-47.28      3-49.13      1-52.32      1-54.46     54.46  Mäkäläinen Jyri
  2. Korpela Esa                 6-3.40       5-9.43      2-13.01      1-15.15      1-20.16      3-30.16      2-32.07      2-33.18      2-35.36      2-37.17      4-46.54      4-49.44      2-53.20      2-56.25     56.25  Korpela Esa
  3. Pietikäinen Markku          6-3.40       4-9.37      5-13.34      5-16.41      3-21.17      2-30.14      3-32.18      3-33.34      3-35.43      3-37.23      2-46.33      5-50.04      3-53.38      3-56.31     56.31  Pietikäinen Markku
  4. Neuvonen Timo               4-3.28       2-9.14      3-13.02      3-16.12      4-21.34      4-31.19      4-33.06      5-34.37      4-36.44      5-38.26      6-48.35      6-51.26      4-54.36      4-57.47     57.47  Neuvonen Timo
  5. Peippo Reijo               25-5.50     23-24.52     25-32.51     24-36.19            -            -            -            -            -            -      1-18.18      2-13.10            -      5-58.09     58.09  Peippo Reijo
  6. Nieminen Terho              5-3.38      8-10.35      8-14.25      8-17.10     10-23.21      9-32.54      9-34.50      8-36.07      7-38.11      7-39.57      7-49.18      7-52.19      5-56.01      6-59.03     59.03  Nieminen Terho
  7. Saalasti Pekka              3-3.27      6-10.13     12-15.33     13-20.03     12-25.21     10-34.24     10-36.11     10-37.29     10-39.32     10-41.08     10-51.19      8-54.13      7-57.26    7-1.00.42   1.00.42  Saalasti Pekka
  8. Mäkäläinen Kalevi           8-3.47     24-52.54      1-12.12      2-15.31      1-20.16      1-29.19      1-31.13      1-32.39      1-34.57      1-36.39      3-46.47       1-9.21      6-57.11    8-1.01.10   1.01.10  Mäkäläinen Kalevi
  9. Summanen Mika              18-4.30      9-10.39      7-14.05     10-17.23      9-22.37      7-32.06      6-33.52      9-36.50      9-38.38      9-40.09      8-49.23      9-55.14      8-59.46    9-1.03.24   1.03.24  Summanen Mika
 10. Pettinen Risto              1-3.10       3-9.35      6-13.35      6-16.52      7-22.26     12-35.21     12-38.09     12-39.16     12-41.46     12-44.04     13-53.40     11-56.40   10-1.00.06   10-1.03.32   1.03.32  Pettinen Risto
 11. Markku Jouni                9-4.02      7-10.16      9-14.33      7-17.00      7-22.26      8-32.22      8-34.17      7-35.42      6-38.02      8-40.03      9-51.18     10-55.19    9-1.00.03   11-1.03.36   1.03.36  Markku Jouni
 12. Pulli Martti               21-4.50     11-11.36     10-15.20     11-17.54     11-24.10     11-35.04     11-37.06     11-38.25     11-40.48     11-42.37     11-53.12     12-58.18   11-1.01.28   12-1.05.18   1.05.18  Pulli Martti
 13. Uusitalo Tuomas             2-3.11       1-9.01      4-13.26      4-16.25      5-21.46      6-31.59      7-34.03      6-35.33      7-38.11      6-39.53     12-53.31     13-59.14   12-1.03.08   13-1.06.31   1.06.31  Uusitalo Tuomas
 14. Lindqvist Pekka            16-4.27            -     13-15.54     12-19.42     13-26.23     13-38.55     13-41.18     14-43.04     13-45.38     13-47.47     14-59.37   14-1.03.41   13-1.08.05   14-1.11.59   1.11.59  Lindqvist Pekka
 15. Karjalainen Ahti           13-4.17     20-17.26     24-28.54     25-45.57            -            -            -            -            -            -            -            -            -   15-1.14.37   1.14.37  Karjalainen Ahti
 16. Merikoski Kari             20-4.40     10-11.27     14-16.32     16-20.41     15-27.13     15-39.50     15-42.05     15-43.44     14-46.32     14-48.39   16-1.03.10   15-1.07.16   14-1.11.29   16-1.16.08   1.16.08  Merikoski Kari
 17. Tielinen Juha              15-4.23     14-11.54     15-16.46     13-20.03     14-26.25     14-39.04     14-41.19     13-42.50     15-47.59     15-49.51   15-1.01.42   16-1.08.33   15-1.12.44   17-1.17.00   1.17.00  Tielinen Juha
 18. Lipsanen Anssi             14-4.20     18-15.19     20-20.37     19-23.36     19-30.04     17-41.31     17-43.29     17-44.58     20-51.55     18-53.50   18-1.06.05   18-1.09.45   16-1.13.07   18-1.17.06   1.17.06  Lipsanen Anssi
 19. Hytti Hannu                12-4.12     21-18.08     22-23.00     22-26.13     22-34.35     21-45.23     21-47.35     21-49.24     21-52.28     20-54.23   17-1.05.05   17-1.08.44   17-1.14.07   19-1.18.01   1.18.01  Hytti Hannu
 20. Laakso Hanna               16-4.27     13-11.53     16-16.52     15-20.30     16-27.59     18-42.07     18-44.14     18-45.56     17-50.46     19-53.51   19-1.06.25   20-1.10.23   18-1.14.42   20-1.19.23   1.19.23  Laakso Hanna
 21. Harkov Sergei              10-4.05     17-14.09     19-19.21     18-22.43     18-29.43     19-43.18     19-46.07     19-48.14     19-51.33     21-54.27   20-1.06.28   21-1.10.36   19-1.15.19   21-1.19.25   1.19.25  Harkov Sergei
 22. Husu Veikko                19-4.39     15-13.06     17-18.24     20-24.26     20-31.30     20-44.40     20-46.46     20-48.19     18-50.50     17-52.44   22-1.06.51   19-1.10.19   20-1.16.18   22-1.20.43   1.20.43  Husu Veikko
 23. Levomäki Markku            24-5.13     16-13.53     18-19.06     17-22.08     17-28.44     16-40.34     16-42.38     16-44.27     16-50.10     16-52.26   21-1.06.44   22-1.15.35   21-1.20.14   23-1.24.17   1.24.17  Levomäki Markku
 24. Laakso Erkki               22-4.53     19-15.51     21-20.59     21-25.19     21-32.04     22-46.22     22-49.02     22-51.17     22-54.30     22-57.32   23-1.13.01   23-1.17.34   22-1.22.19   24-1.26.57   1.26.57  Laakso Erkki
 25. Tikka Eija                 23-5.06     22-18.26     23-23.43     23-28.20     23-37.26     23-50.57     23-53.11     23-55.05     23-58.15   23-1.01.31   24-1.15.12   24-1.21.32   23-1.27.51   25-1.34.32   1.34.32  Tikka Eija

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Mäkäläinen Jyri            11-4.11      13-7.29       6-3.49       1-1.48       4-5.06       4-9.08       5-1.54         1-54      13-2.38       1-1.11       3-9.20       3-1.45       4-3.19       1-2.14            -      54.46  Mäkäläinen Jyri
  2. Korpela Esa                 6-3.40       4-6.03       2-3.18       2-2.14       3-5.01      9-10.00       4-1.51       3-1.11       6-2.18       5-1.41       6-9.37       4-2.50       8-3.36       4-3.05            -      56.25  Korpela Esa
  3. Pietikäinen Markku          6-3.40       3-5.57       8-3.57       9-3.07       1-4.36       1-8.57      11-2.04       4-1.16       5-2.09       4-1.40       1-9.10      10-3.31       7-3.34       2-2.53            -      56.31  Pietikäinen Markku
  4. Neuvonen Timo               4-3.28       1-5.46       5-3.48      10-3.10       8-5.22       7-9.45       2-1.47      12-1.31       4-2.07       6-1.42      8-10.09       5-2.51       1-3.10       5-3.11            -      57.47  Neuvonen Timo
  5. Peippo Reijo               25-5.50     23-19.02      23-7.59      17-3.28            -            -            -            -            -            -            -          2--            -        21.50            -      58.09  Peippo Reijo
  6. Nieminen Terho              5-3.38      11-6.57       7-3.50       5-2.45      11-6.11       6-9.33       8-1.56       5-1.17       3-2.04       9-1.46       4-9.21       8-3.01       9-3.42       3-3.02            -      59.03  Nieminen Terho
  7. Saalasti Pekka              3-3.27       8-6.46      22-5.20      22-4.30       6-5.18       2-9.03       2-1.47       6-1.18       2-2.03       3-1.36      9-10.11       6-2.54       3-3.13       6-3.16            -    1.00.42  Saalasti Pekka
  8. Mäkäläinen Kalevi           8-3.47     24-49.07          1--         15--          2--          2--          5--          9--          6--          6--          7--          1--      23-4.17      14-3.59            -    1.01.10  Mäkäläinen Kalevi
  9. Summanen Mika              18-4.30       5-6.09       3-3.26      14-3.18       5-5.14       5-9.29       1-1.46      23-2.58       1-1.48       2-1.31       2-9.14      21-5.51      15-4.32      10-3.38            -    1.03.24  Summanen Mika
 10. Pettinen Risto              1-3.10       7-6.25       9-4.00      12-3.17      10-5.34     18-12.55      22-2.48       2-1.07      10-2.30      19-2.18       5-9.36       7-3.00       6-3.26       8-3.26            -    1.03.32  Pettinen Risto
 11. Markku Jouni                9-4.02       6-6.14      10-4.17       3-2.27       9-5.26       8-9.56       7-1.55       8-1.25       8-2.20      15-2.01     12-11.15      14-4.01      18-4.44       9-3.33            -    1.03.36  Markku Jouni
 12. Pulli Martti               21-4.50       8-6.46       4-3.44       4-2.34      12-6.16     12-10.54      10-2.02       7-1.19       9-2.23      10-1.49     10-10.35      19-5.06       1-3.10      11-3.50            -    1.05.18  Pulli Martti
 13. Uusitalo Tuomas             2-3.11       2-5.50      11-4.25       6-2.59       7-5.21     10-10.13      11-2.04      11-1.30      13-2.38       6-1.42     18-13.38      20-5.43      10-3.54       7-3.23            -    1.06.31  Uusitalo Tuomas
 14. Lindqvist Pekka            16-4.27            -        11.27      19-3.48      17-6.41     15-12.32      20-2.23      17-1.46      12-2.34      17-2.09     13-11.50      15-4.04      14-4.24      12-3.54            -    1.11.59  Lindqvist Pekka
 15. Karjalainen Ahti           13-4.17     20-13.09     24-11.28     25-17.03            -            -            -            -            -            -            -            -            -        28.40            -    1.14.37  Karjalainen Ahti
 16. Merikoski Kari             20-4.40      10-6.47      15-5.05      20-4.09      15-6.32     16-12.37      18-2.15      15-1.39      15-2.48      16-2.07     22-14.31      16-4.06      12-4.13      21-4.39            -    1.16.08  Merikoski Kari
 17. Tielinen Juha              15-4.23      14-7.31      12-4.52      12-3.17      13-6.22     17-12.39      18-2.15      12-1.31      21-5.09      11-1.52     14-11.51      23-6.51      11-4.11      18-4.16            -    1.17.00  Tielinen Juha
 18. Lipsanen Anssi             14-4.20     19-10.59      20-5.18       6-2.59      14-6.28     13-11.27       9-1.58      10-1.29      23-6.57      13-1.55     16-12.15      12-3.40       5-3.22      14-3.59            -    1.17.06  Lipsanen Anssi
 19. Hytti Hannu                12-4.12     22-13.56      12-4.52      11-3.13      22-8.22     11-10.48      16-2.12      18-1.49      16-3.04      13-1.55     11-10.42      11-3.39      20-5.23      12-3.54            -    1.18.01  Hytti Hannu
 20. Laakso Hanna               16-4.27      12-7.26      14-4.59      18-3.38      21-7.29     22-14.08      15-2.07      16-1.42      20-4.50      22-3.05     17-12.34      13-3.58      13-4.19      22-4.41            -    1.19.23  Laakso Hanna
 21. Harkov Sergei              10-4.05     17-10.04      17-5.12      16-3.22      19-7.00     21-13.35      23-2.49      21-2.07      19-3.19      20-2.54     15-12.01      17-4.08      17-4.43      17-4.06            -    1.19.25  Harkov Sergei
 22. Husu Veikko                19-4.39      15-8.27      20-5.18      24-6.02      20-7.04     19-13.10      14-2.06      14-1.33      11-2.31      12-1.54     20-14.07       9-3.28      21-5.59      19-4.25            -    1.20.43  Husu Veikko
 23. Levomäki Markku            24-5.13      16-8.40      18-5.13       8-3.02      16-6.36     14-11.50      11-2.04      18-1.49      22-5.43      18-2.16     21-14.18      24-8.51      16-4.39      16-4.03            -    1.24.17  Levomäki Markku
 24. Laakso Erkki               22-4.53     18-10.58      16-5.08      21-4.20      18-6.45     23-14.18      21-2.40      22-2.15      18-3.13      21-3.02     23-15.29      18-4.33      19-4.45      20-4.38            -    1.26.57  Laakso Erkki
 25. Tikka Eija                 23-5.06     21-13.20      19-5.17      23-4.37      23-9.06     20-13.31      17-2.14      20-1.54      17-3.10      23-3.16     19-13.41      22-6.20      22-6.19      23-6.41            -    1.34.32  Tikka Eija

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Hapola Antti              55-19.02     55-27.18     55-38.04     55-43.29     55-49.05     52-59.54   53-1.06.02   52-1.13.01   53-1.21.00   54-1.31.20   54-1.39.28            -     29.23  Hapola Antti
  2. Kautonen Pekka              2-2.12       1-4.23       1-9.57      4-13.21      3-15.22      1-20.11      1-21.04      1-24.06      1-27.32      1-31.45      1-35.16      1-36.24     36.24  Kautonen Pekka
  3. Patama Väinö               13-2.39       4-4.50      3-10.56      2-12.44      2-15.03      3-20.36      2-21.28      2-24.31      2-27.35      2-32.11      2-35.41      2-37.04     37.04  Patama Väinö
  4. Uusitalo Matti              4-2.22       2-4.46      7-11.35      5-13.25      5-15.30      4-20.49      3-21.42      3-26.06      3-29.50      3-35.28      3-39.22      3-40.51     40.51  Uusitalo Matti
  5. Kylliäinen Seppo           26-3.08      21-6.15      8-11.54      8-13.37      6-16.14      2-20.13      8-24.00      4-27.03      4-30.31      4-35.58      4-40.04      4-41.08     41.08  Kylliäinen Seppo
  6. Nieminen Pertti            12-2.36       6-5.03      2-10.15      1-11.50      1-13.53      6-21.33      5-23.14      6-27.59      5-31.10      5-36.11      5-40.55      5-42.08     42.08  Nieminen Pertti
  7. Muinonen Martti            11-2.32       7-5.07      6-11.31      6-13.26      4-15.23      5-21.24      4-22.19     10-29.11      8-32.40      6-38.00      6-41.27      6-42.43     42.43  Muinonen Martti
  8. Rissanen Juha               3-2.19       3-4.48      5-11.20      7-13.27      9-17.08      7-21.57      6-23.20      5-27.34      6-31.14      8-39.06      7-43.02      7-44.26     44.26  Rissanen Juha
  9. Kyöstilä Matti             10-2.28      11-5.25      8-11.54     10-14.22      8-16.57     10-23.53     11-24.56      7-28.38      7-32.29      9-39.08      9-43.18      8-44.43     44.43  Kyöstilä Matti
 10. Havo Rauno                  1-1.53       5-4.51     11-12.25     11-14.25      7-16.45      8-22.47      9-24.25      8-29.06     10-33.10      7-38.52      8-43.16      9-44.56     44.56  Havo Rauno
 11. Nupponen Matti             15-2.43      13-5.35      4-10.58      3-13.00     10-17.12     13-24.11     21-28.33     16-32.20     12-35.34     12-40.58     11-44.37     10-45.31     45.31  Nupponen Matti
 12. Kirves Anna                 5-2.24       8-5.09     10-12.15     14-15.15     12-17.29     11-24.00     10-24.54      9-29.08      9-33.07     10-39.53     10-44.35     11-45.46     45.46  Kirves Anna
 13. Uusitalo Hanna             53-9.49     54-18.05     50-28.56     50-33.05     50-39.24     48-48.32     49-49.59   49-1.08.31   51-1.16.36   52-1.24.54   52-1.31.53   52-1.33.19     46.58  Uusitalo Hanna
 14. Kirves Juha                42-4.16      31-7.14     20-14.25     20-17.07     15-19.06     15-25.10     14-26.30     13-31.28     11-35.06     11-40.14     12-45.51     12-47.18     47.18  Kirves Juha
 15. Skinnari Heikki             9-2.27      19-6.00     22-14.41     21-17.15     19-19.45     18-26.21     16-27.26     14-31.50     14-36.05     13-42.14     13-46.30     13-47.58     47.58  Skinnari Heikki
 16. Nupponen Esko              35-3.41      26-6.43     16-13.28     15-15.50     21-20.03     22-26.52     27-31.20     19-35.00     18-38.45     14-43.55     14-47.50     14-49.16     49.16  Nupponen Esko
 17. Ahokainen Arto             43-4.25      33-7.44     27-15.47     26-18.20     23-20.29     19-26.28     17-27.32     15-31.53     13-36.02     15-44.11     15-48.19     15-49.40     49.40  Ahokainen Arto
 18. Laaksonen Tiina            54-9.50     53-18.04     51-28.57     49-32.59     51-39.26     47-48.19     48-49.52   50-1.08.32   52-1.16.52   53-1.24.56   53-1.31.54   52-1.33.19     49.42  Laaksonen Tiina
 19. Koskelainen Lasse          33-3.26      28-6.46     25-15.24     25-17.50     24-20.39     23-27.00     19-27.57     18-34.06     16-38.20     16-44.44     16-49.28     16-50.54     50.54  Koskelainen Lasse
 20. Partanen Jarmo              7-2.25      10-5.17     37-20.27     36-22.31     34-24.36     28-30.12     28-31.57     21-36.01     19-39.39     17-45.47     17-49.57     17-51.19     51.19  Partanen Jarmo
 21. Jänis Laura                25-2.57      30-7.00     17-13.44     19-16.22     20-19.47     24-27.52     22-29.18     23-36.12     22-40.22     18-45.59     18-50.01     18-51.20     51.20  Jänis Laura
 22. Pystynen Paavo             17-2.44      15-5.50     18-13.50     16-15.54     14-18.54     21-26.47     18-27.45     17-32.31     17-38.24     19-46.10     19-50.19     19-51.34     51.34  Pystynen Paavo
 23. Mustola Ossi               29-3.21      37-8.19     26-15.28     23-17.30     18-19.33     16-25.21     24-30.27     22-36.02     20-39.48     20-46.36     20-50.45     20-52.07     52.07  Mustola Ossi
 24. Kilpeläinen Teemu          39-4.07      25-6.40     23-14.46     32-20.48     29-23.11     27-29.41     25-30.48     24-36.56     24-41.31     21-47.19     21-51.01     21-52.19     52.19  Kilpeläinen Teemu
 25. Kiuru Vesa                 14-2.42      12-5.28     11-12.25      9-14.21     17-19.30     14-24.37     13-25.29     12-29.57     15-36.18     24-48.12     22-51.39     22-52.52     52.52  Kiuru Vesa
 26. Mikkola Harri              18-2.45      17-5.59     13-12.32     12-14.54     11-17.17     12-24.07     12-25.11     26-37.30     25-41.46     22-47.56     23-52.28     23-54.09     54.09  Mikkola Harri
 27. Leino Aulis                34-3.31      20-6.12     14-12.53     13-15.02     12-17.29      8-22.47      7-23.50     11-29.45     21-39.57     23-48.11     24-52.35     24-54.12     54.12  Leino Aulis
 28. Helström Tarmo              8-2.26      14-5.38     15-13.24     17-15.56     16-19.28     20-26.39     20-27.59     20-35.48     23-40.41     25-48.35     25-53.18     25-54.42     54.42  Helström Tarmo
 29. Markku Kalevi              15-2.43      36-8.13     24-15.20     27-18.22     27-22.00     26-29.28     26-30.52     25-37.28     26-42.36     26-49.11     26-53.47     26-55.19     55.19  Markku Kalevi
 30. Karhu Timo                 24-2.56      23-6.21     19-14.08     18-15.58     31-23.57     31-31.38     30-33.52     31-42.12     29-45.42     30-52.26     27-56.02     27-57.23     57.23  Karhu Timo
 31. Poutanen Vesa              23-2.54      24-6.25     39-20.43     42-26.48     40-29.18     35-34.47     35-36.05     30-39.33     28-44.51     28-52.13     29-56.33     28-58.05     58.05  Poutanen Vesa
 32. Ahonen Helge               37-3.51      35-8.01     32-16.55     31-19.45     30-23.20     30-31.23     29-32.54     27-38.25     27-43.22     27-51.03     28-56.21     29-58.11     58.11  Ahonen Helge
 33. Kalpio Erja                27-3.12      22-6.19     29-16.11     28-18.29     25-21.47     25-28.37     23-29.39     28-38.47     30-45.51     31-52.50     30-56.58     30-58.24     58.24  Kalpio Erja
 34. Markku Juho                18-2.45      16-5.58     30-16.15     29-18.45     35-25.13     36-37.14     37-38.19     32-42.47     31-46.57     32-54.42     32-59.39   31-1.00.56   1.00.56  Markku Juho
 35. Rytkönen Kaisa ja Sen      46-4.49      46-9.39     53-34.42     53-38.51     54-45.23            -            -            -            -     29-52.17     31-59.04   32-1.01.18   1.01.18  Rytkönen Kaisa ja Senja
 36. Koskinen Jari-Markku       20-2.49       9-5.11     35-19.03     33-21.28     33-24.34            -     36-36.57     34-45.37     33-49.41     34-55.58   33-1.00.20   33-1.01.57   1.01.57  Koskinen Jari-Markku
 37. Suutari Veikko             29-3.21      27-6.44     28-15.48     24-17.49     22-20.15     17-25.53     15-27.01     33-45.12     32-49.29     33-55.27   34-1.00.29   34-1.02.01   1.02.01  Suutari Veikko
 38. Nopanen Jaakko             21-2.50      17-5.59     21-14.34     21-17.15     28-22.02     29-30.38     33-35.32     29-39.20     38-54.57   37-1.01.11   36-1.05.41   35-1.07.07   1.07.07  Nopanen Jaakko
 39. Sutinen Nestori            51-6.49     47-10.18     38-20.31     37-23.14     37-26.24     33-34.06     32-35.22            -     34-49.47     35-57.22   35-1.04.50   36-1.07.09   1.07.09  Sutinen Nestori
 40. Heinola Helena             48-5.30      43-9.01     31-16.43     30-19.00     26-21.58     32-33.25     31-34.44     37-47.55     35-53.16     36-59.55   37-1.07.24   37-1.09.13   1.09.13  Heinola Helena
 41. Lindqvist Ulla             44-4.41      41-8.45     33-17.38     35-22.14     36-26.08     34-34.11     34-35.36     40-49.53     40-55.30   39-1.02.49   38-1.08.10   38-1.09.39   1.09.39  Lindqvist Ulla
 42. Pulli Erkki                36-3.47     50-11.57     44-23.35     44-26.55     42-30.15     39-38.30     40-40.02     36-47.36     36-53.46   38-1.02.35   39-1.08.27   39-1.10.39   1.10.39  Pulli Erkki
 43. Talonen Markku             40-4.11      38-8.23     43-23.28     40-26.26     41-29.33     42-40.03     41-41.30     38-48.27     41-55.59   40-1.04.57   40-1.10.49   40-1.12.37   1.12.37  Talonen Markku
 44. Julku Matti                 5-2.24      34-7.55     42-22.57     41-26.43     44-30.22     45-43.00     45-44.25     41-51.53     42-57.05   43-1.06.51   41-1.12.20   41-1.13.47   1.13.47  Julku Matti
 45. Lantta Viljo               38-4.05      44-9.04     40-20.46     39-24.03     39-29.02     37-37.29     38-39.09     39-48.56     39-55.09   42-1.06.40   42-1.13.21   42-1.15.04   1.15.04  Lantta Viljo
 46. Jänis Antti                41-4.12      42-8.55     36-20.23     38-23.46     38-27.49     38-37.30     39-39.21     35-47.09     37-54.02   41-1.06.12   43-1.14.25   43-1.16.53   1.16.53  Jänis Antti
 47. Saalasti Vappu             31-3.25     48-10.30     45-24.00     43-26.54     46-32.08     43-41.59     46-45.24     42-53.51   43-1.01.10   44-1.09.59   44-1.15.18   44-1.17.00   1.17.00  Saalasti Vappu
 48. Luukkanen Auvo             28-3.16      29-6.53     52-29.14     48-31.21     47-34.25     43-41.59     44-43.55   44-1.01.27   44-1.06.22   46-1.17.26   45-1.21.27   45-1.22.46   1.22.46  Luukkanen Auvo
 49. Peippo Minna-Riitta        22-2.52      40-8.43     41-21.39     51-35.32     49-38.59     51-54.11     51-55.21   43-1.00.32   45-1.09.26   45-1.16.19   46-1.21.36   46-1.23.00   1.23.00  Peippo Minna-Riitta
 50. Kuusio Raimo               47-5.11      39-8.40     34-18.57     34-21.32     32-24.18     40-39.02     43-42.07   47-1.06.14   46-1.10.57   47-1.18.33   47-1.24.01   47-1.25.27   1.25.27  Kuusio Raimo
 51. Juvonen Marja              31-3.25      32-7.40     47-25.11     46-28.18     45-30.52     50-54.00     52-56.32   45-1.05.12   47-1.12.34   48-1.21.07   48-1.25.47   48-1.27.53   1.27.53  Juvonen Marja
 52. Ståhl Anne                 49-5.36     51-13.15     46-24.13     45-27.17     43-30.18     41-39.30     42-41.45   48-1.07.21   48-1.12.55   49-1.21.54   49-1.28.49   49-1.30.21   1.30.21  Ståhl Anne
 53. Liikanen Riitta            45-4.46      45-9.15     49-27.32     47-30.07     48-35.47     46-44.57     47-46.25   51-1.08.57   49-1.14.40   50-1.23.35   50-1.29.29   50-1.31.19   1.31.19  Liikanen Riitta
 54. Juvonen Marja H.           50-5.50     49-11.43     54-36.54     54-39.45     53-43.03     49-53.31     50-54.56   46-1.05.51   50-1.16.25   51-1.24.33   51-1.30.55   51-1.32.37   1.32.37  Juvonen Marja H.
 55. Ylikotila Arto             52-7.19     52-13.26     48-26.58     52-38.13     52-42.56   53-1.11.04   54-1.13.20   53-1.19.22   54-1.28.45   55-1.41.13   55-1.48.09   54-1.49.37   1.49.37  Ylikotila Arto

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Hapola Antti              55-19.02      54-8.16     36-10.46      51-5.25      49-5.36     46-10.49      53-6.08      32-6.59      46-7.59     49-10.20      54-8.08            -            -      29.23  Hapola Antti
  2. Kautonen Pekka              2-2.12       1-2.11       3-5.34      45-3.24       3-2.01       2-4.49         3-53       1-3.02       4-3.26       1-4.13       4-3.31       3-1.08            -      36.24  Kautonen Pekka
  3. Patama Väinö               13-2.39       1-2.11       5-6.06       3-1.48      10-2.19       8-5.33         1-52       2-3.03       1-3.04       2-4.36       3-3.30      17-1.23            -      37.04  Patama Väinö
  4. Uusitalo Matti              4-2.22       4-2.24      13-6.49       4-1.50       6-2.05       6-5.19         3-53      13-4.24      11-3.44      10-5.38       8-3.54      33-1.29            -      40.51  Uusitalo Matti
  5. Kylliäinen Seppo           26-3.08      19-3.07       4-5.39       2-1.43      20-2.37       1-3.59      48-3.47       2-3.03       5-3.28       8-5.27      13-4.06       2-1.04            -      41.08  Kylliäinen Seppo
  6. Nieminen Pertti            12-2.36       5-2.27       1-5.12       1-1.35       4-2.03      28-7.40      38-1.41      18-4.45       2-3.11       3-5.01      31-4.44       5-1.13            -      42.08  Nieminen Pertti
  7. Muinonen Martti            11-2.32       8-2.35       6-6.24       6-1.55       1-1.57      13-6.01         6-55      29-6.52       6-3.29       6-5.20       1-3.27       8-1.16            -      42.43  Muinonen Martti
  8. Rissanen Juha               3-2.19       6-2.29       8-6.32      14-2.07      39-3.41       2-4.49      24-1.23      10-4.14      10-3.40      35-7.52      10-3.56      18-1.24            -      44.26  Rissanen Juha
  9. Kyöstilä Matti             10-2.28      14-2.57       7-6.29      23-2.28      19-2.35      23-6.56      10-1.03       6-3.42      14-3.51      21-6.39      18-4.10      21-1.25            -      44.43  Kyöstilä Matti
 10. Havo Rauno                  1-1.53      15-2.58      19-7.34       8-2.00      11-2.20      14-6.02      36-1.38      17-4.41      16-4.04      11-5.42      23-4.24      41-1.40            -      44.56  Havo Rauno
 11. Nupponen Matti             15-2.43      12-2.52       2-5.23      10-2.02      42-4.12      24-6.59      49-4.22       7-3.47       3-3.14       7-5.24       6-3.39         1-54            -      45.31  Nupponen Matti
 12. Kirves Anna                 5-2.24      10-2.45      15-7.06      38-3.00       9-2.14      18-6.31         5-54      10-4.14      15-3.59      24-6.46      29-4.42       4-1.11            -      45.46  Kirves Anna
 13. Uusitalo Hanna             53-9.49      54-8.16     37-10.51      48-4.09      51-6.19      39-9.08      30-1.27     49-18.32      47-8.05      41-8.18      51-6.59      23-1.26          1--      46.58  Uusitalo Hanna
 14. Kirves Juha                42-4.16      15-2.58      18-7.11      32-2.42       2-1.59      15-6.04      22-1.20      20-4.58       8-3.38       4-5.08      41-5.37      29-1.27            -      47.18  Kirves Juha
 15. Skinnari Heikki             9-2.27      33-3.33      28-8.41      27-2.34      16-2.30      19-6.36      14-1.05      13-4.24      22-4.15      15-6.09      20-4.16      31-1.28            -      47.58  Skinnari Heikki
 16. Nupponen Esko              35-3.41      17-3.02      12-6.45      19-2.22      43-4.13      20-6.49      50-4.28       5-3.40      12-3.45       5-5.10       9-3.55      23-1.26            -      49.16  Nupponen Esko
 17. Ahokainen Arto             43-4.25      25-3.19      24-8.03      26-2.33       8-2.09      12-5.59      12-1.04      12-4.21      18-4.09      39-8.09      14-4.08      13-1.21            -      49.40  Ahokainen Arto
 18. Laaksonen Tiina            54-9.50      53-8.14     38-10.53      47-4.02      52-6.27      38-8.53      35-1.33     50-18.40      48-8.20      37-8.04      50-6.58      21-1.25          2--      49.42  Laaksonen Tiina
 19. Koskelainen Lasse          33-3.26      26-3.20      27-8.38      22-2.26      22-2.49      16-6.21         7-57      27-6.09      21-4.14      19-6.24      31-4.44      23-1.26            -      50.54  Koskelainen Lasse
 20. Partanen Jarmo              7-2.25      12-2.52     50-15.10      12-2.04       6-2.05       9-5.36      39-1.45       9-4.04       8-3.38      14-6.08      18-4.10      15-1.22            -      51.19  Partanen Jarmo
 21. Jänis Laura                25-2.57      35-4.03      11-6.44      30-2.38      33-3.25      34-8.05      29-1.26      30-6.54      19-4.10       9-5.37      12-4.02      11-1.19            -      51.20  Jänis Laura
 22. Pystynen Paavo             17-2.44      18-3.06      23-8.00      12-2.04      24-3.00      31-7.53         8-58      19-4.46      37-5.53      34-7.46      16-4.09       7-1.15            -      51.34  Pystynen Paavo
