Väliajat

Maanantairastit 15.8.2005 Keisarinlammella

Maanantairastit 15.8.2005 Keisarinlammella

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Närhi Pentti                2-4.54       3-9.24      3-12.56            -      2-20.46      5-28.17      5-32.56      3-36.19      2-39.52      3-42.30      2-46.55      2-52.10      1-54.29      1-55.31     55.31  Närhi Pentti
  2. Tuliniemi Harri            19-7.00      8-10.49      5-13.33            -      4-21.31      1-26.27      1-30.37      1-33.53      1-37.14      1-39.04      1-44.15      1-49.19      2-54.34      2-55.36     55.36  Tuliniemi Harri
  3. Pietikäinen Markku          9-5.53       5-9.48      9-14.56            -      6-23.22      6-28.29      6-33.15      5-36.51      4-41.04      4-43.30      4-47.59      5-54.02      4-56.28      3-57.50     57.50  Pietikäinen Markku
  4. Nieminen Terho              1-4.47       1-9.02      1-11.34            -      1-20.15      4-27.46      4-32.20      2-36.06      3-40.04      2-42.22      3-47.35      4-53.33      3-56.19      4-58.03     58.03  Nieminen Terho
  5. Kosonen Antti               3-4.56       5-9.48      4-13.05            -      5-21.39      3-27.29      2-32.01      4-36.20      5-41.17      5-43.33      5-48.01      3-53.24      5-58.44      5-59.33     59.33  Kosonen Antti
  6. Kemppi Ilkka                7-5.38      9-11.01     11-15.33            -      7-24.38      7-30.28      7-35.24      6-39.47      6-44.15      6-47.01      6-52.30      6-59.14    6-1.01.56    6-1.03.10   1.03.10  Kemppi Ilkka
  7. Hytti Hannu                10-5.56     14-12.24     14-16.47            -     12-25.55      8-31.58      8-37.14      8-41.42      8-45.53      7-48.12      7-53.16      7-59.29    7-1.02.43    7-1.03.52   1.03.52  Hytti Hannu
  8. Raskila Ari                13-6.30     11-11.30     13-16.40            -      9-25.43     10-32.06     11-37.46      9-42.25      9-47.28      8-50.40      8-55.35    9-1.04.18    8-1.06.53    8-1.08.06   1.08.06  Raskila Ari
  9. Ahola Jero                  4-4.58       4-9.37      6-14.16            -      8-25.40      9-31.59      8-37.14     10-43.26     10-48.19     10-52.31     11-58.04    8-1.04.11    9-1.07.10    9-1.08.16   1.08.16  Ahola Jero
 10. Lipsanen Anssi              6-5.12     10-11.20      7-14.19            -     13-26.12     11-32.25     10-37.31     12-44.12     11-48.31     11-52.39      9-57.57   10-1.04.44   10-1.07.26   10-1.08.31   1.08.31  Lipsanen Anssi
 11. Kiuru Vesa                 12-6.13     12-11.46     12-16.31            -     10-25.50     14-34.25     14-40.02     15-47.00     15-52.29     15-57.24   14-1.02.36   13-1.09.04   11-1.11.54   11-1.13.05   1.13.05  Kiuru Vesa
 12. Jääskeläinen Jouko         16-6.36     13-12.12      8-14.46            -     11-25.53     15-34.28     15-41.10     14-45.59     14-51.27     13-54.35   13-1.00.45   12-1.08.58   12-1.12.02   12-1.13.23   1.13.23  Jääskeläinen Jouko
 13. Laapas Ossi                 4-4.58       2-9.08      2-11.49            -      3-21.24      2-27.10      3-32.19      7-40.23      7-44.46      9-50.49     10-58.00   14-1.10.51   13-1.13.59   13-1.15.23   1.15.23  Laapas Ossi
 14. Laakso Hanna               18-6.52     17-12.58     17-19.00            -     17-30.02     16-36.44     16-42.35     16-48.11     17-54.02     14-56.54   15-1.03.41   15-1.11.22   15-1.14.17   14-1.15.48   1.15.48  Laakso Hanna
 15. Kaulio Markku              11-6.04      7-10.38     10-15.12            -     14-26.43     12-33.12     12-38.53     11-44.03     12-48.40     12-53.39     12-59.48   11-1.07.37   14-1.14.15   15-1.16.01   1.16.01  Kaulio Markku
 16. Kylliäinen Seppo           15-6.35     21-14.40     19-19.40            -     15-28.14     13-34.24     13-39.43     13-44.48     13-49.04     17-59.56   16-1.04.47   17-1.12.37   16-1.15.21   16-1.16.31   1.16.31  Kylliäinen Seppo
 17. Lindqvist Pekka            21-7.09     23-15.15     18-19.07            -     16-29.18     17-37.39     17-43.40     17-48.30     16-53.22     16-58.39   16-1.04.47   16-1.12.17   17-1.17.32   17-1.18.53   1.18.53  Lindqvist Pekka
 18. Harkov Sergei              20-7.07     20-14.25     21-20.59            -     21-32.03     20-39.28     20-45.38     20-52.56     19-58.14   18-1.01.17   18-1.07.27   18-1.17.49   18-1.21.05   18-1.22.18   1.22.18  Harkov Sergei
 19. Kemppainen Elisa           17-6.46     16-12.37     16-18.49            -     18-30.11     18-38.22     19-45.27     19-52.51   20-1.00.44   20-1.05.02   19-1.11.25   19-1.19.03   19-1.22.32   19-1.24.16   1.24.16  Kemppainen Elisa
 20. Laakso Erkki               21-7.09     18-13.23            -            -     23-35.57     22-43.26     22-50.03     21-55.14   21-1.00.47   19-1.04.24   21-1.11.29   21-1.20.04   20-1.25.04   20-1.26.44   1.26.44  Laakso Erkki
 21. Pulli Martti               14-6.32     24-16.05     20-20.52            -     22-32.30     21-43.02     21-48.39     22-55.50   23-1.09.07   22-1.12.15   22-1.17.21   22-1.24.04   21-1.27.40   21-1.28.52   1.28.52  Pulli Martti
 22. Kaipia Antti               25-9.45     22-14.42     22-21.39            -     19-31.34     19-38.27     18-44.45     18-49.58     18-56.05   21-1.06.11   19-1.11.25   20-1.19.09   22-1.28.43   22-1.30.10   1.30.10  Kaipia Antti
 23. Tikka Eija                 23-7.37     19-13.30     23-24.30            -     24-39.54     23-47.45     23-54.51   23-1.02.17   22-1.08.44   23-1.12.32   23-1.20.01   23-1.29.13   23-1.34.40   23-1.36.30   1.36.30  Tikka Eija
 24. Karjalainen Ahti            8-5.44     15-12.34     15-17.29            -     20-31.47     24-48.25     24-55.33   24-1.03.17   24-1.10.48   24-1.14.13   24-1.23.13   24-1.31.22   24-1.36.21   24-1.37.35   1.37.35  Karjalainen Ahti
 25. Koskinen Heikki            24-9.10     25-17.11     24-25.50            -     25-41.01     25-50.21     25-58.40   25-1.08.47   25-1.24.51   25-1.28.38   25-1.41.21   25-1.48.46   25-1.54.07   25-1.55.20   1.55.20  Koskinen Heikki
KESK Näpänkangas Mika     

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Närhi Pentti                2-4.54       5-4.30       7-3.32            -         7.50      16-7.31       4-4.39       2-3.23       2-3.33       6-2.38       1-4.25       2-5.15       1-2.19       2-1.02            -      55.31  Närhi Pentti
  2. Tuliniemi Harri            19-7.00       1-3.49       4-2.44            -         7.58       1-4.56       1-4.10       1-3.16       1-3.21       1-1.50       8-5.11       1-5.04      19-5.15       2-1.02            -      55.36  Tuliniemi Harri
  3. Pietikäinen Markku          9-5.53       2-3.55      17-5.08            -         8.26       2-5.07       5-4.46       3-3.36       5-4.13       5-2.26       3-4.29       5-6.03       2-2.26      17-1.22            -      57.50  Pietikäinen Markku
  4. Nieminen Terho              1-4.47       4-4.15       1-2.32            -         8.41      16-7.31       3-4.34       4-3.46       3-3.58       3-2.18      10-5.13       4-5.58       7-2.46      22-1.44            -      58.03  Nieminen Terho
  5. Kosonen Antti               3-4.56       8-4.52       6-3.17            -         8.34       4-5.50       2-4.32       5-4.19      13-4.57       2-2.16       2-4.28       3-5.23      21-5.20         1-49            -      59.33  Kosonen Antti
  6. Kemppi Ilkka                7-5.38      11-5.23      10-4.32            -         9.05       4-5.50       6-4.56       6-4.23       9-4.28       7-2.46      13-5.29      10-6.44       4-2.42      13-1.14            -    1.03.10  Kemppi Ilkka
  7. Hytti Hannu                10-5.56      19-6.28       9-4.23            -         9.08       6-6.03      10-5.16       7-4.28       4-4.11       4-2.19       6-5.04       7-6.13      13-3.14       6-1.09            -    1.03.52  Hytti Hannu
  8. Raskila Ari                13-6.30      10-5.00      18-5.10            -         9.03      10-6.23      14-5.40       8-4.39      14-5.03      12-3.12       5-4.55      22-8.43       3-2.35      10-1.13            -    1.08.06  Raskila Ari
  9. Ahola Jero                  4-4.58       7-4.39      12-4.39            -        11.24       9-6.19       9-5.15      16-6.12      12-4.53      18-4.12      14-5.33       6-6.07      10-2.59       5-1.06            -    1.08.16  Ahola Jero
 10. Lipsanen Anssi              6-5.12      17-6.08       5-2.59            -        11.53       8-6.13       7-5.06      17-6.41       7-4.19      17-4.08      12-5.18      11-6.47       4-2.42       4-1.05            -    1.08.31  Lipsanen Anssi
 11. Kiuru Vesa                 12-6.13      12-5.33      13-4.45            -         9.19      21-8.35      12-5.37      18-6.58      17-5.29      20-4.55       9-5.12       8-6.28       8-2.50       8-1.11            -    1.13.05  Kiuru Vesa
 12. Jääskeläinen Jouko         16-6.36      13-5.36       2-2.34            -        11.07      21-8.35      21-6.42       9-4.49      16-5.28      10-3.08      17-6.10      20-8.13      11-3.04      15-1.21            -    1.13.23  Jääskeläinen Jouko
 13. Laapas Ossi                 4-4.58       3-4.10       3-2.41            -         9.35       3-5.46       8-5.09      24-8.04       8-4.23      23-6.03      22-7.11     25-12.51      12-3.08      18-1.24            -    1.15.23  Laapas Ossi
 14. Laakso Hanna               18-6.52      16-6.06      19-6.02            -        11.02      12-6.42      16-5.51      15-5.36      19-5.51       8-2.52      20-6.47      15-7.41       9-2.55      20-1.31            -    1.15.48  Laakso Hanna
 15. Kaulio Markku              11-6.04       6-4.34      11-4.34            -        11.31      11-6.29      15-5.41      12-5.10      10-4.37      21-4.59      16-6.09      17-7.49      24-6.38      24-1.46            -    1.16.01  Kaulio Markku
 16. Kylliäinen Seppo           15-6.35      23-8.05      16-5.00            -         8.34       7-6.10      11-5.19      11-5.05       6-4.16     25-10.52       4-4.51      18-7.50       6-2.44       7-1.10            -    1.16.31  Kylliäinen Seppo
 17. Lindqvist Pekka            21-7.09      24-8.06       8-3.52            -        10.11      20-8.21      17-6.01      10-4.50      11-4.52      22-5.17      15-6.08      13-7.30      19-5.15      15-1.21            -    1.18.53  Lindqvist Pekka
 18. Harkov Sergei              20-7.07      21-7.18      21-6.34            -        11.04      14-7.25      18-6.10      20-7.18      15-5.18       9-3.03      17-6.10     24-10.22      14-3.16      10-1.13            -    1.22.18  Harkov Sergei
 19. Kemppainen Elisa           17-6.46      14-5.51      20-6.12            -        11.22      19-8.11      22-7.05      21-7.24      23-7.53      19-4.18      19-6.23      14-7.38      15-3.29      22-1.44            -    1.24.16  Kemppainen Elisa
 20. Laakso Erkki               21-7.09      18-6.14            -            -        22.34      15-7.29      20-6.37      13-5.11      18-5.33      14-3.37      21-7.05      21-8.35      18-5.00      21-1.40            -    1.26.44  Laakso Erkki
 21. Pulli Martti               14-6.32      25-9.33      14-4.47            -        11.38     24-10.32      12-5.37      19-7.11     24-13.17      10-3.08       7-5.06       9-6.43      16-3.36       9-1.12            -    1.28.52  Pulli Martti
 22. Kaipia Antti               25-9.45       9-4.57      22-6.57            -         9.55      13-6.53      19-6.18      14-5.13      20-6.07     24-10.06      11-5.14      16-7.44      25-9.34      19-1.27            -    1.30.10  Kaipia Antti
 23. Tikka Eija                 23-7.37      15-5.53     24-11.00            -        15.24      18-7.51      23-7.06      22-7.26      21-6.27      16-3.48      23-7.29      23-9.12      23-5.27      25-1.50            -    1.36.30  Tikka Eija
 24. Karjalainen Ahti            8-5.44      20-6.50      15-4.55            -        14.18     25-16.38      24-7.08      23-7.44      22-7.31      13-3.25      24-9.00      19-8.09      17-4.59      13-1.14            -    1.37.35  Karjalainen Ahti
 25. Koskinen Heikki            24-9.10      22-8.01      23-8.39            -        15.11      23-9.20      25-8.19     25-10.07     25-16.04      15-3.47     25-12.43      12-7.25      22-5.21      10-1.13            -    1.55.20  Koskinen Heikki
KESK Näpänkangas Mika     

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Patama Väinö                1-5.12       2-9.03      1-15.44      1-21.49      1-23.47      1-28.10      1-33.12      1-35.45      1-36.59     36.59  Patama Väinö
  2. Hakulinen Matti             3-5.39       3-9.46      2-16.31      2-23.08      2-26.20      2-30.41      2-36.16      2-39.33      2-40.43     40.43  Hakulinen Matti
  3. Kyöstilä Matti              6-6.19      6-10.55      3-16.53      3-23.59      3-26.34      3-30.53      3-36.38      3-39.44      3-41.05     41.05  Kyöstilä Matti
  4. Rissanen Juha              34-8.36     18-12.41      5-18.10      5-25.03      4-27.06      4-31.02      5-37.01      4-40.02      4-41.24     41.24  Rissanen Juha
  5. Leino Aulis                15-6.42      5-10.50      4-17.01      4-24.52      5-27.15      5-31.13      4-36.49      5-41.19      5-42.39     42.39  Leino Aulis
  6. Koskinen Jari-Markku       22-6.59     25-14.11     22-20.58     10-27.57      9-30.17      8-34.07      8-40.07      6-42.52      6-44.19     44.19  Koskinen Jari-Markku
  7. Hooman Esa                  9-6.22     12-11.40     15-19.43      9-27.45      8-30.09     10-34.39      9-40.12      7-43.25      7-44.42     44.42  Hooman Esa
  8. Juuti Aki                  27-7.18     13-11.42      6-18.16      8-27.44     12-31.13     12-34.58     10-40.41      8-43.32      8-45.05     45.05  Juuti Aki
  9. Saikko Ville                2-5.25     28-14.37     14-19.19     11-28.06     10-30.21      9-34.09     11-40.46     10-44.02      9-45.17     45.17  Saikko Ville
 10. Suutari Veikko             14-6.39     13-11.42      7-18.17      6-26.04      6-28.14      6-33.04      6-39.21      9-43.57     10-45.23     45.23  Suutari Veikko
 11. Viskari Jarmo              11-6.27     10-11.35      9-18.54     16-29.32     17-32.52     13-35.50     13-41.20     11-44.57     11-45.59     45.59  Viskari Jarmo
 12. Juvonen Matleena            5-5.45     30-15.01     19-20.04     12-28.35     11-30.34     10-34.39     12-41.02     12-46.27     12-47.45     47.45  Juvonen Matleena
 13. Pystynen Paavo             13-6.37     21-13.16     20-20.17      7-27.03      7-29.56      7-34.03      7-39.51     13-46.30     13-48.08     48.08  Pystynen Paavo
 14. Husu Veikko                 4-5.40       4-9.58     32-23.57     23-31.27     24-34.57     18-38.46     15-44.35     14-47.14     14-48.41     48.41  Husu Veikko
 15. Peippo Reijo               28-7.24     17-12.09     12-18.59     14-29.20     14-31.47     14-36.22     14-43.00     15-47.42     15-49.04     49.04  Peippo Reijo
 16. Julku Matti                23-7.00     20-13.03     21-20.34     21-30.51     22-34.26     20-39.10     20-45.54     17-49.50     16-51.15     51.15  Julku Matti
 17. Skinnari Heikki            19-6.52     15-11.53     18-20.03     19-30.16     15-32.38     19-39.05     16-44.36     18-49.56     17-51.29     51.29  Skinnari Heikki
 18. Peronmaa Erkki             17-6.49      7-11.19     13-19.11     18-30.08     21-34.23     21-39.14     19-45.31     19-50.03     18-51.31     51.31  Peronmaa Erkki
 18. Marttinen Heikki           18-6.51     11-11.39      8-18.26     15-29.23     16-32.41     15-37.59     17-44.47     16-49.24     18-51.31     51.31  Marttinen Heikki
 20. Hänninen Marko            51-11.06     42-16.34     30-23.19     22-31.03     19-33.24     16-38.37     18-45.21     20-51.29     20-52.53     52.53  Hänninen Marko
 21. Mikkola Harri              20-6.56      8-11.24     16-19.51     13-29.12     13-31.20     24-40.53     23-48.21     21-51.35     21-52.59     52.59  Mikkola Harri
 22. Höijer Markku              12-6.28     49-20.50     42-27.27     35-36.18     34-38.42     30-43.02     24-48.45     22-51.50     22-53.03     53.03  Höijer Markku
 23. Juvonen Marja              25-7.14     24-13.45     23-21.53     25-32.00     26-35.38     22-40.20     22-47.23     23-52.12     23-53.39     53.39  Juvonen Marja
 24. Lipiäinen Pirjo            30-7.44     23-13.26     24-22.01     26-32.07     27-35.50     26-42.06     26-49.25     24-53.09     24-55.09     55.09  Lipiäinen Pirjo
 25. Lipiäinen Jouko            29-7.41     22-13.19     25-22.03     27-32.09     28-35.53     27-42.13     28-49.27     25-53.10     25-55.12     55.12  Lipiäinen Jouko
 26. Lukka Markku               45-9.16     33-15.22     29-22.59     31-34.19     30-37.01     28-42.35     32-50.44     27-54.20     26-55.48     55.48  Lukka Markku
 27. Munne Ulla                 15-6.42     16-12.04     11-18.57     17-29.49     18-33.03     31-43.06     30-49.50     26-54.17     27-56.01     56.01  Munne Ulla
 28. Koskelainen Lasse          20-6.56     19-12.54     26-22.27     28-32.24     25-35.23     23-40.27     25-48.51     29-54.42     28-56.12     56.12  Koskelainen Lasse
 29. Oikkonen Matti             46-9.25     29-14.48     27-22.39     24-31.44     23-34.50     25-41.03     27-49.26     28-54.31     29-56.32     56.32  Oikkonen Matti
 30. Ahokainen Arto             49-9.54     39-16.10     36-24.50     32-34.26     31-37.40     29-42.50     29-49.38     30-54.47     30-56.39     56.39  Ahokainen Arto
 31. Pentikäinen Rauno          31-8.16     37-15.45     28-22.57     29-33.31     29-36.43     32-43.18     31-50.12     31-56.39     31-58.09     58.09  Pentikäinen Rauno
 32. Poutanen Vesa               8-6.21      9-11.25     10-18.55     20-30.38     20-33.55     17-38.44     21-46.07     32-56.52     32-58.16     58.16  Poutanen Vesa
 33. Karjalainen Antti          25-7.14     47-20.36     47-29.52     40-38.26     38-40.59     38-47.56     35-53.58     33-57.02     33-58.17     58.17  Karjalainen Antti
 34. Lallo Jaana                33-8.27     27-14.18     35-24.45     30-34.18     32-37.58     34-45.37     34-53.44     34-58.11     34-59.55     59.55  Lallo Jaana
 35. Sutinen Nestori            35-8.37     34-15.29     33-24.10     39-38.19     39-41.16     37-47.18     37-54.33     35-58.33   35-1.00.19   1.00.19  Sutinen Nestori
 36. Ukkonen Aimo               37-8.43     26-14.13     37-25.00     37-37.12     37-40.39     35-46.18     36-54.02     36-58.46   36-1.00.48   1.00.48  Ukkonen Aimo
 37. Peippo Minna-Riitta        39-8.51     31-15.08     31-23.37     34-35.07     33-38.29     33-44.00     33-52.10     38-59.47   37-1.01.26   1.01.26  Peippo Minna-Riitta
 38. Jokinen Markku             10-6.23     48-20.38     44-28.31     44-39.35     44-43.42     41-49.02     39-55.45     37-59.44   38-1.01.31   1.01.31  Jokinen Markku
 39. Ahonen Tero                 7-6.20     50-21.12     46-29.27     43-39.26     43-43.40     42-49.03     38-55.43   39-1.01.04   39-1.02.30   1.02.30  Ahonen Tero
 40. Hyvärinen Mira             42-9.04     35-15.35     41-27.26     45-39.54     42-43.07     43-50.20     41-58.35   40-1.02.54   40-1.04.48   1.04.48  Hyvärinen Mira
 41. Lindqvist Ulla             41-9.02     40-16.27     39-26.15     38-37.49     45-43.54     45-50.51     42-59.15   41-1.03.51   41-1.05.42   1.05.42  Lindqvist Ulla
 42. Havo Onni                  36-8.39     36-15.37     38-25.09     42-39.12     41-42.29     39-48.48     40-57.25   42-1.03.57   42-1.05.59   1.05.59  Havo Onni
 43. Liikanen Riitta           50-10.46     43-17.06     40-26.35     41-38.41     40-41.38     44-50.45     43-59.37   43-1.05.06   43-1.07.02   1.07.02  Liikanen Riitta
 44. Lääperi Mikko              24-7.08     46-19.27     43-27.52     36-36.50     36-40.05     40-48.54   44-1.00.50   44-1.07.04   44-1.08.17   1.08.17  Lääperi Mikko
 45. Juvonen Marja H.           48-9.38     44-17.28     48-31.22     48-44.37     47-48.27     46-54.25   47-1.03.23   45-1.10.04   45-1.12.13   1.12.13  Juvonen Marja H.
 46. Kuusio Hanna                     -       1-7.48     17-19.58     33-35.02     35-38.56     36-46.37   48-1.06.51   47-1.11.59   46-1.13.09   1.13.09  Kuusio Hanna
 47. Pulli Erkki                40-8.52     38-15.50     34-24.30     49-45.52     49-49.18     48-54.53   46-1.02.54   46-1.11.18   47-1.13.26   1.13.26  Pulli Erkki
 48. Metsämuuronen Sari         32-8.17     32-15.15     49-31.45     46-43.02     46-46.15     47-54.44   45-1.01.52   48-1.15.18   48-1.17.01   1.17.01  Metsämuuronen Sari
 49. Kuusio Raimo               38-8.44     41-16.33     44-28.31     47-43.37     48-48.29     49-56.16   50-1.15.36   51-1.20.45   49-1.21.54   1.21.54  Kuusio Raimo
 50. Massinen Jaakko            43-9.12     52-22.30     51-36.40     51-48.47     50-52.48   50-1.00.16   49-1.11.11   49-1.20.07   50-1.22.21   1.22.21  Massinen Jaakko
 51. Ståhl Anne                 47-9.35     45-18.10     52-37.14     52-55.12     52-58.30   51-1.07.25   51-1.16.21   50-1.20.34   51-1.22.25   1.22.25  Ståhl Anne
 52. Miettinen Tapio            44-9.13     51-22.11     50-33.50     50-48.16     51-55.55   52-1.08.43   52-1.18.30   52-1.23.34   52-1.26.21   1.26.21  Miettinen Tapio
KESK Muinonen Martti      

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Patama Väinö                1-5.12       1-3.51       9-6.41       1-6.05       1-1.58      13-4.23       1-5.02       1-2.33       7-1.14            -      36.59  Patama Väinö
  2. Hakulinen Matti             3-5.39       3-4.07      10-6.45       2-6.37      22-3.12      12-4.21       5-5.35      12-3.17       3-1.10            -      40.43  Hakulinen Matti
  3. Kyöstilä Matti              6-6.19       9-4.36       4-5.58       6-7.06      15-2.35      10-4.19       9-5.45       8-3.06      13-1.21            -      41.05  Kyöstilä Matti
  4. Rissanen Juha              34-8.36       2-4.05       3-5.29       4-6.53       3-2.03       6-3.56      12-5.59       5-3.01      14-1.22            -      41.24  Rissanen Juha
  5. Leino Aulis                15-6.42       4-4.08       5-6.11      10-7.51      10-2.23       7-3.58       6-5.36      24-4.30      12-1.20            -      42.39  Leino Aulis
  6. Koskinen Jari-Markku       22-6.59      37-7.12      12-6.47       5-6.59       7-2.20       5-3.50      13-6.00       3-2.45      22-1.27            -      44.19  Koskinen Jari-Markku
  7. Hooman Esa                  9-6.22      16-5.18      25-8.03      11-8.02      11-2.24      14-4.30       4-5.33       9-3.13      10-1.17            -      44.42  Hooman Esa
  8. Juuti Aki                  27-7.18       6-4.24       6-6.34      19-9.28      37-3.29       2-3.45       7-5.43       4-2.51      29-1.33            -      45.05  Juuti Aki
  9. Saikko Ville                2-5.25      43-9.12       1-4.42      14-8.47       6-2.15       3-3.48      18-6.37      11-3.16       8-1.15            -      45.17  Saikko Ville
 10. Suutari Veikko             14-6.39      13-5.03       7-6.35       9-7.47       5-2.10      19-4.50      15-6.17      26-4.36      20-1.26            -      45.23  Suutari Veikko
 11. Viskari Jarmo              11-6.27      15-5.08      18-7.19     31-10.38      33-3.20       1-2.58       2-5.30      14-3.37       1-1.02            -      45.59  Viskari Jarmo
 12. Juvonen Matleena            5-5.45      44-9.16       2-5.03      12-8.31       2-1.59       8-4.05      17-6.23      39-5.25      11-1.18            -      47.45  Juvonen Matleena
 13. Pystynen Paavo             13-6.37      32-6.39      16-7.01       3-6.46      17-2.53       9-4.07      10-5.48      46-6.39      31-1.38            -      48.08  Pystynen Paavo
 14. Husu Veikko                 4-5.40       5-4.18     49-13.59       7-7.30      38-3.30       4-3.49      11-5.49       2-2.39      22-1.27            -      48.41  Husu Veikko
 15. Peippo Reijo               28-7.24      10-4.45      14-6.50     29-10.21      13-2.27      15-4.35      19-6.38      29-4.42      14-1.22            -      49.04  Peippo Reijo
 16. Julku Matti                23-7.00      25-6.03      20-7.31     28-10.17      39-3.35      17-4.44      22-6.44      17-3.56      19-1.25            -      51.15  Julku Matti
 17. Skinnari Heikki            19-6.52      12-5.01      27-8.10     27-10.13       9-2.22      37-6.27       3-5.31      37-5.20      29-1.33            -      51.29  Skinnari Heikki
 18. Peronmaa Erkki             17-6.49       8-4.30      23-7.52     33-10.57      49-4.15      20-4.51      15-6.17      25-4.32      25-1.28            -      51.31  Peronmaa Erkki
 18. Marttinen Heikki           18-6.51      11-4.48      12-6.47     33-10.57      31-3.18      24-5.18      25-6.48      28-4.37      48-2.07            -      51.31  Marttinen Heikki
 20. Hänninen Marko            51-11.06      19-5.28      10-6.45       8-7.44       8-2.21      23-5.13      22-6.44      42-6.08      16-1.24            -      52.53  Hänninen Marko
 21. Mikkola Harri              20-6.56       7-4.28      30-8.27      18-9.21       4-2.08      50-9.33      34-7.28      10-3.14      16-1.24            -      52.59  Mikkola Harri
 22. Höijer Markku              12-6.28     50-14.22       8-6.37      15-8.51      11-2.24      11-4.20       7-5.43       7-3.05       5-1.13            -      53.03  Höijer Markku
 23. Juvonen Marja              25-7.14      30-6.31      26-8.08     26-10.07      40-3.38      16-4.42      28-7.03      31-4.49      22-1.27            -      53.39  Juvonen Marja
 24. Lipiäinen Pirjo            30-7.44      22-5.42      32-8.35     24-10.06      42-3.43      34-6.16      32-7.19      16-3.44      43-2.00            -      55.09  Lipiäinen Pirjo
 25. Lipiäinen Jouko            29-7.41      21-5.38      36-8.44     24-10.06      43-3.44      36-6.20      30-7.14      15-3.43      45-2.02            -      55.12  Lipiäinen Jouko
 26. Lukka Markku               45-9.16      26-6.06      21-7.37     37-11.20      16-2.42      28-5.34      38-8.09      13-3.36      25-1.28            -      55.48  Lukka Markku
 27. Munne Ulla                 15-6.42      17-5.22      15-6.53     32-10.52      26-3.14     51-10.03      22-6.44      22-4.27      34-1.44            -      56.01  Munne Ulla
 28. Koskelainen Lasse          20-6.56      24-5.58      40-9.33      22-9.57      20-2.59      21-5.04      42-8.24      41-5.51      27-1.30            -      56.12  Koskelainen Lasse
 29. Oikkonen Matti             46-9.25      18-5.23      22-7.51      17-9.05      21-3.06      33-6.13      41-8.23      33-5.05      44-2.01            -      56.32  Oikkonen Matti
 30. Ahokainen Arto             49-9.54      27-6.16      33-8.40      21-9.36      26-3.14      22-5.10      25-6.48      35-5.09      40-1.52            -      56.39  Ahokainen Arto
 31. Pentikäinen Rauno          31-8.16      39-7.29      17-7.12     30-10.34      22-3.12      38-6.35      27-6.54      44-6.27      27-1.30            -      58.09  Pentikäinen Rauno
 32. Poutanen Vesa               8-6.21      14-5.04      19-7.30     40-11.43      29-3.17      18-4.49      33-7.23     51-10.45      16-1.24            -      58.16  Poutanen Vesa
 33. Karjalainen Antti          25-7.14     48-13.22      37-9.16      13-8.34      14-2.33      39-6.57      14-6.02       6-3.04       8-1.15            -      58.17  Karjalainen Antti
 34. Lallo Jaana                33-8.27      23-5.51     42-10.27      20-9.33      41-3.40      43-7.39      37-8.07      22-4.27      34-1.44            -      59.55  Lallo Jaana
 35. Sutinen Nestori            35-8.37      33-6.52      35-8.41     47-14.09      18-2.57      32-6.02      31-7.15      19-4.00      36-1.46            -    1.00.19  Sutinen Nestori
 36. Ukkonen Aimo               37-8.43      20-5.30     43-10.47     43-12.12      36-3.27      30-5.39      35-7.44      30-4.44      45-2.02            -    1.00.48  Ukkonen Aimo
 37. Peippo Minna-Riitta        39-8.51      28-6.17      31-8.29     38-11.30      34-3.22      27-5.31      39-8.10      48-7.37      32-1.39            -    1.01.26  Peippo Minna-Riitta
 38. Jokinen Markku             10-6.23     49-14.15      24-7.53     35-11.04      47-4.07      25-5.20      21-6.43      18-3.59      37-1.47            -    1.01.31  Jokinen Markku
 39. Ahonen Tero                 7-6.20     51-14.52      28-8.15      23-9.59      48-4.14      26-5.23      20-6.40      38-5.21      20-1.26            -    1.02.30  Ahonen Tero
 40. Hyvärinen Mira             42-9.04      30-6.31     45-11.51     44-12.28      24-3.13      41-7.13      40-8.15      21-4.19      41-1.54            -    1.04.48  Hyvärinen Mira
 41. Lindqvist Ulla             41-9.02      38-7.25      41-9.48     39-11.34      51-6.05      39-6.57      42-8.24      26-4.36      38-1.51            -    1.05.42  Lindqvist Ulla
