Väliajat rastille
D
1. Vehkalahden Veikot -1 1:21:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Kauppila Sanna | 14BB | 22:09 | 33: 2:39 | 36: 4:10 | 43: 6:21 | 44: 8:26 | 47: 11:04 | 50: 15:11 | 52: 17:08 | 53: 18:49 | 100: 21:31 | 200: 22:10 | ||
| 2 | Ojala Janita | RR | 15:11 | 601: 2:34 | 602: 6:01 | 603: 9:16 | 604: 13:02 | 605: 14:25 | 200: 15:11 | ||||||
| 3 | Mänttäri Emilia | TR | 17:42 | 31: 3:15 | 44: 6:08 | 46: 9:50 | 57: 15:16 | 100: 17:08 | 200: 17:43 | ||||||
| 4 | Nurmela Sari | 16AA | 26:47 | 31: 2:38 | 36: 4:40 | 39: 7:38 | 41: 9:09 | 43: 13:42 | 44: 15:36 | 46: 18:56 | 50: 21:06 | 52: 22:49 | 53: 24:18 | 100: 26:09 | 200: 26:46 |
2. Vehkalahden Veikot -3 1:32:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Nurmela Heini | 14BB | 22:33 | 33: 2:31 | 36: 4:14 | 43: 6:28 | 44: 8:41 | 47: 11:12 | 50: 15:20 | 52: 17:23 | 53: 19:04 | 100: 21:56 | 200: 22:34 | ||
| 2 | Koskiaho Anni Elina | RR | 16:34 | 601: 2:20 | 602: 6:21 | 603: 10:32 | 604: 14:05 | 605: 15:55 | 200: 16:35 | ||||||
| 3 | Kauppila Kaisa | TR | 19:05 | 31: 3:09 | 44: 7:50 | 46: 12:26 | 57: 16:36 | 100: 18:23 | 200: 19:07 | ||||||
| 4 | Koivu Eveliina | 16AA | 34:00 | 31: 3:34 | 36: 5:28 | 39: 9:16 | 41: 11:09 | 43: 17:30 | 44: 20:00 | 46: 24:04 | 50: 27:00 | 52: 29:12 | 53: 30:48 | 100: 33:16 | 200: 34:00 |
3. SK Vuoksi -1 1:37:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Rautio Tiia | 14AA | 31:10 | 31: 3:47 | 36: 5:52 | 43: 8:56 | 44: 12:21 | 46: 17:39 | 50: 22:36 | 52: 25:40 | 53: 27:54 | 100: 30:32 | 200: 31:09 | ||
| 2 | Ruhanen Jenni | RR | 16:57 | 601: 2:20 | 602: 5:37 | 603: 10:54 | 604: 15:03 | 605: 16:15 | 200: 16:57 | ||||||
| 3 | Silvonen Vilmalotta | TR | 14:34 | 31: 2:58 | 44: 6:11 | 46: 9:04 | 57: 12:00 | 100: 13:57 | 200: 14:34 | ||||||
| 4 | Laitinen Riikka | 16BB | 34:20 | 33: 3:49 | 36: 5:27 | 39: 8:39 | 41: 10:15 | 43: 15:46 | 44: 18:25 | 47: 24:38 | 50: 28:25 | 52: 30:18 | 53: 31:51 | 100: 33:48 | 200: 34:20 |
4. SK Vuoksi -2 1:40:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Lonka Maiju | 14BA | 31:14 | 33: 3:26 | 36: 6:18 | 43: 9:00 | 44: 12:24 | 46: 17:43 | 50: 22:38 | 52: 25:43 | 53: 27:57 | 100: 30:36 | 200: 31:15 | ||
| 2 | Rautio Tinja | RR | 16:55 | 601: 2:19 | 602: 5:35 | 603: 10:52 | 604: 15:05 | 605: 16:14 | 200: 16:56 | ||||||
| 3 | Kemppinen Kaisa | TR | 20:09 | 31: 3:49 | 44: 9:22 | 46: 13:26 | 57: 17:42 | 100: 19:38 | 200: 20:11 | ||||||
| 4 | Penttinen Anni | 16AB | 31:53 | 31: 3:34 | 36: 5:28 | 39: 8:53 | 41: 10:50 | 43: 15:56 | 44: 18:49 | 47: 21:09 | 50: 25:38 | 52: 27:30 | 53: 28:59 | 100: 31:20 | 200: 31:53 |
5. Navi -1 1:42:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Pajunen Jenna | 14AB | 34:01 | 31: 7:15 | 36: 9:10 | 43: 11:55 | 44: 14:50 | 47: 17:28 | 50: 25:55 | 52: 28:09 | 53: 30:21 | 100: 33:27 | 200: 34:02 | ||
| 2 | Viita Silja | RR | 17:50 | 601: 2:34 | 602: 6:24 | 603: 11:13 | 604: 15:12 | 605: 17:06 | 200: 17:51 | ||||||
| 3 | Taskinen Petra | TR | 21:24 | 31: 6:12 | 44: 9:45 | 46: 15:13 | 57: 19:10 | 100: 20:53 | 200: 21:25 | ||||||
| 4 | Pajunen Laura | 16BA | 29:26 | 33: 2:36 | 36: 4:18 | 39: 9:45 | 41: 11:28 | 43: 16:14 | 44: 18:20 | 46: 21:33 | 50: 23:27 | 52: 25:16 | 53: 26:44 | 100: 28:49 | 200: 29:25 |
6. Raja-Karjalan Suunnistajat -1 1:44:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Laapas Emmi | 14BA | 24:24 | 33: 2:42 | 36: 4:16 | 43: 6:25 | 44: 8:32 | 46: 15:14 | 50: 17:20 | 52: 19:53 | 53: 21:21 | 100: 23:53 | 200: 24:25 | ||
| 2 | Syrjä Iiris | RR | 21:49 | 601: 2:34 | 602: 6:45 | 603: 14:07 | 604: 19:18 | 605: 21:06 | 200: 21:50 | ||||||
| 3 | Rissanen Sanni | TR | 26:21 | 31: 6:10 | 44: 14:01 | 46: 18:30 | 57: 23:50 | 100: 25:49 | 200: 26:22 | ||||||
| 4 | Juvonen Reetta | 16AB | 32:16 | 31: 3:23 | 36: 5:04 | 39: 10:38 | 41: 12:15 | 43: 17:20 | 44: 19:37 | 47: 22:09 | 50: 25:51 | 52: 27:39 | 53: 29:24 | 100: 31:34 | 200: 32:16 |
7. Navi -3 1:46:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Ollikainen Juuli | 14AB | 34:10 | 31: 7:21 | 36: 9:14 | 43: 11:58 | 44: 14:52 | 47: 17:34 | 50: 25:58 | 52: 28:17 | 53: 30:23 | 100: 33:29 | 200: 34:11 | ||
| 2 | Pulkkinen Iita | RR | 18:12 | 601: 2:29 | 602: 6:38 | 603: 11:01 | 604: 14:56 | 605: 17:30 | 200: 18:12 | ||||||
| 3 | Kosonen Irene | TR | 21:07 | 31: 5:45 | 44: 9:19 | 46: 15:01 | 57: 18:47 | 100: 20:31 | 200: 21:07 | ||||||
| 4 | Pulliainen Heini | 16BA | 33:00 | 33: 3:04 | 36: 4:56 | 39: 9:41 | 41: 11:23 | 43: 16:37 | 44: 18:48 | 46: 22:54 | 50: 26:16 | 52: 28:07 | 53: 29:47 | 100: 32:21 | 200: 32:59 |
8. Navi -2 1:46:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Viita Milka | 14BB | 31:09 | 33: 3:19 | 36: 6:20 | 43: 9:09 | 44: 12:36 | 47: 16:02 | 50: 22:31 | 52: 25:45 | 53: 27:52 | 100: 30:32 | 200: 31:10 | ||
| 2 | Pulkkinen Tiia | RR | 18:25 | 601: 2:23 | 602: 6:54 | 603: 11:38 | 604: 15:26 | 605: 17:50 | 200: 18:27 | ||||||
| 3 | Pitkänen Hanna | TR | 23:52 | 31: 8:30 | 44: 12:04 | 46: 17:41 | 57: 21:30 | 100: 23:14 | 200: 23:53 | ||||||
| 4 | Lehtiniemi Iisa | 16AA | 33:02 | 31: 3:07 | 36: 4:47 | 39: 9:40 | 41: 11:25 | 43: 16:54 | 44: 19:32 | 46: 23:21 | 50: 25:40 | 52: 28:02 | 53: 29:45 | 100: 32:24 | 200: 33:02 |
9. Vehkalahden Veikot -2 2:02:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Taavitsainen Heini | 14AA | 39:08 | 31: 8:53 | 36: 10:59 | 43: 14:13 | 44: 19:53 | 46: 24:13 | 50: 27:35 | 52: 33:05 | 53: 35:06 | 100: 38:31 | 200: 39:08 | ||
| 2 | Suutari Saana | RR | 17:40 | 601: 2:31 | 602: 7:02 | 603: 11:04 | 604: 14:51 | 605: 16:56 | 200: 17:41 | ||||||
| 3 | Ojala Jenna | TR | 26:00 | 31: 4:10 | 44: 7:30 | 46: 18:52 | 57: 22:57 | 100: 25:18 | 200: 26:02 | ||||||
| 4 | Peltola Sanna | 16BB | 39:39 | 33: 2:46 | 36: 4:35 | 39: 11:10 | 41: 14:12 | 43: 21:13 | 44: 24:08 | 47: 26:38 | 50: 31:30 | 52: 33:40 | 53: 35:54 | 100: 39:02 | 200: 39:39 |
. Sippurasti -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Espo Carita | 14BA | 24:42 | 33: 2:33 | 36: 4:18 | 43: 6:42 | 44: 9:04 | 46: 14:33 | 50: 17:23 | 52: 19:43 | 53: 21:29 | 100: 24:05 | 200: 24:43 | |
| 2 | Espo Maria | RR | 14:09 | 601: 1:53 | 602: 4:51 | 603: 8:49 | 604: 11:45 | 605: 13:32 | 200: 14:09 | |||||
| 3 | Suutari Mirka | TR | 19:20 | 31: 3:01 | 44: 8:57 | 46: 12:02 | 57: 15:46 | 100: 18:47 | 200: 19:21 | |||||
| 4 | Loisa Henna | 16AB | 31: 3:39 | 36: 5:29 | 41: 10:06 | 43: 15:35 | 44: 18:20 | 47: 20:53 | 50: 25:43 | 52: 27:53 | 53: 29:49 | 100: 32:13 | 200: 32:46 |
. Kuusankosken Urheiluseura -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Pajari Marjut | 14AB | 38:58 | 31: 4:33 | 36: 7:18 | 43: 10:03 | 44: 13:57 | 47: 17:59 | 50: 25:07 | 52: 32:56 | 53: 35:00 | 100: 38:24 | 200: 38:59 | |
| 2 | Hietanen Pinja | RR | 15:59 | 601: 2:05 | 602: 5:56 | 603: 9:52 | 604: 13:55 | 605: 15:18 | 200: 16:00 | |||||
| 3 | Laine Johanna | TR | 27:44 | 31: 6:10 | 44: 9:22 | 46: 20:53 | 57: 24:54 | 100: 27:10 | 200: 27:45 | |||||
| 4 | Forsell Sara | 16BA | 33: 3:03 | 36: 5:03 | 39: 11:22 | 41: 13:35 | 43: 21:17 | 44: 24:26 | 50: 52:10 | 52: 55:00 | 53: 57:31 | 100: 1:00:27 | 200: 1:01:06 |
H/D
1. Navi -1 1:09:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Ihalainen Niko | 14AB | 18:27 | 31: 2:31 | 36: 3:52 | 43: 5:47 | 44: 7:52 | 47: 9:44 | 50: 12:49 | 52: 15:08 | 53: 16:20 | 100: 18:01 | |||
| 2 | Syrjäläinen Arttu | RR | 11:10 | 601: 1:59 | 602: 4:06 | 603: 6:41 | 604: 9:33 | 605: 10:35 | 200: 11:11 | ||||||
| 3 | Virjula Laura | TR | 17:12 | 31: 3:19 | 44: 6:06 | 46: 9:15 | 57: 14:52 | 100: 16:42 | 200: 17:12 | ||||||
| 4 | Hyyryläinen Juha | 16BA | 22:10 | 33: 1:55 | 36: 3:09 | 39: 5:18 | 41: 6:36 | 43: 10:33 | 44: 12:15 | 46: 15:35 | 50: 17:17 | 52: 18:30 | 53: 19:42 | 100: 21:33 | 200: 22:10 |
2. Navi -2 1:15:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Hurri Kasperi | 14BA | 19:42 | 33: 2:40 | 36: 4:14 | 43: 6:21 | 44: 8:29 | 46: 11:35 | 50: 14:17 | 52: 15:53 | 53: 17:13 | 100: 19:10 | 200: 19:43 | ||
| 2 | Salomaa Antti-Ville | RR | 13:37 | 601: 2:00 | 602: 5:01 | 603: 8:13 | 604: 11:13 | 605: 13:01 | 200: 13:37 | ||||||
| 3 | Sihvonen Joel | TR | 18:28 | 31: 5:53 | 44: 8:41 | 46: 12:29 | 57: 15:28 | 100: 17:48 | 200: 18:28 | ||||||
| 4 | Viljakainen Antton | 16AB | 23:11 | 31: 2:35 | 36: 3:47 | 39: 7:08 | 41: 8:14 | 43: 11:51 | 44: 13:54 | 47: 16:00 | 50: 18:41 | 52: 19:58 | 53: 21:03 | 100: 22:39 | 200: 23:11 |
3. Kymin Suunnistajat -1 1:16:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Töyrylä Ville | 14BA | 19:17 | 33: 2:02 | 36: 3:34 | 43: 5:46 | 44: 7:42 | 46: 10:26 | 50: 12:42 | 52: 15:26 | 53: 16:47 | 100: 18:36 | 200: 19:17 | ||
| 2 | Jääskeläinen Sauli | RR | 15:46 | 601: 2:22 | 602: 6:17 | 603: 10:02 | 604: 13:11 | 605: 15:03 | 200: 15:46 | ||||||
| 3 | Töyrylä Jussi | TR | 17:19 | 31: 2:47 | 44: 5:14 | 46: 11:53 | 57: 14:44 | 100: 16:41 | 200: 17:20 | ||||||
| 4 | Väisänen Patrik | 16AB | 23:51 | 31: 3:45 | 36: 5:12 | 39: 7:56 | 41: 9:27 | 43: 13:35 | 44: 15:24 | 47: 17:10 | 50: 19:30 | 52: 20:44 | 53: 21:48 | 100: 23:24 | 200: 23:51 |
4. Vehkalahden Veikot -1 1:16:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Harjunen Satu | 14BB | 22:16 | 33: 2:39 | 36: 4:20 | 43: 6:31 | 44: 8:35 | 47: 11:14 | 50: 15:16 | 52: 17:15 | 53: 18:57 | 100: 21:41 | 200: 22:18 | ||
| 2 | Takanen Lari | RR | 13:41 | 601: 2:11 | 602: 5:08 | 603: 8:25 | 604: 11:46 | 605: 13:04 | 200: 13:41 | ||||||
| 3 | Koskiaho Aleksi | TR | 15:37 | 31: 3:15 | 44: 5:51 | 46: 8:51 | 57: 13:12 | 100: 15:06 | 200: 15:38 | ||||||
| 4 | Väisänen Tero | 16AA | 25:12 | 31: 2:56 | 36: 4:08 | 39: 7:37 | 41: 9:03 | 43: 12:57 | 44: 15:30 | 46: 18:43 | 50: 20:27 | 52: 21:45 | 53: 23:01 | 100: 24:42 | 200: 25:12 |
5. SK Vuoksi -1 1:16:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Lonka Mikko | 14AA | 22:39 | 31: 3:06 | 36: 4:43 | 43: 6:45 | 44: 8:51 | 46: 13:57 | 50: 16:40 | 52: 18:31 | 53: 19:57 | 100: 22:05 | 200: 22:39 | ||
| 2 | Tonder Antti | RR | 11:44 | 601: 1:54 | 602: 4:31 | 603: 7:28 | 604: 10:10 | 605: 11:08 | 200: 11:45 | ||||||
| 3 | Nenonen Lauri | TR | 14:07 | 31: 3:05 | 44: 6:03 | 46: 9:08 | 57: 12:00 | 100: 13:33 | 200: 14:07 | ||||||
| 4 | Nenonen Heikki | 16BB | 28:24 | 33: 2:52 | 36: 4:33 | 39: 10:37 | 41: 12:08 | 43: 16:07 | 44: 18:49 | 47: 20:52 | 50: 23:34 | 52: 24:58 | 53: 26:12 | 100: 27:51 | 200: 28:23 |
6. Sippurasti -1 1:20:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Peni Jaakko | 14BB | 22:45 | 33: 2:24 | 36: 4:04 | 43: 6:19 | 44: 9:17 | 47: 11:58 | 50: 16:43 | 52: 18:26 | 53: 20:03 | 100: 22:09 | 200: 22:46 | ||
| 2 | Suutari Tuuli | RR | 16:10 | 601: 2:25 | 602: 6:16 | 603: 10:22 | 604: 13:41 | 605: 15:21 | 200: 16:11 | ||||||
| 3 | Tani Leena | TR | 19:20 | 31: 3:10 | 44: 7:59 | 46: 12:42 | 57: 16:45 | 100: 18:41 | 200: 19:22 | ||||||
| 4 | Tani Jukka | 16AA | 22:30 | 31: 2:28 | 36: 3:35 | 39: 6:14 | 41: 7:28 | 43: 11:15 | 44: 13:26 | 46: 15:56 | 50: 17:47 | 52: 19:10 | 53: 20:18 | 100: 22:00 | 200: 22:30 |
7. Joutsenon Kullervo -1 1:21:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Ahvonen Juuso | 14BB | 18:37 | 33: 2:28 | 36: 4:04 | 43: 6:02 | 44: 8:11 | 47: 9:58 | 50: 12:47 | 52: 15:13 | 53: 16:22 | 100: 18:06 | 200: 18:38 | ||
| 2 | Ahvonen Anni | RR | 18:22 | 601: 2:40 | 602: 7:48 | 603: 12:12 | 604: 16:18 | 605: 17:43 | 200: 18:22 | ||||||
| 3 | Ahvonen Ville | TR | 13:30 | 31: 3:22 | 44: 5:54 | 46: 8:43 | 57: 11:32 | 100: 13:01 | 200: 13:31 | ||||||
| 4 | Hyvättinen Joonas | 16AA | 31:11 | 31: 7:19 | 36: 9:06 | 39: 12:04 | 41: 13:51 | 43: 18:19 | 44: 20:17 | 46: 23:24 | 50: 25:42 | 52: 27:26 | 53: 28:55 | 100: 30:39 | 200: 31:11 |
8. Luumäen Rasti -1 1:32:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Vanhoja Tommi | 14AB | 18:34 | 31: 2:32 | 36: 3:50 | 43: 5:44 | 44: 7:50 | 47: 9:41 | 50: 12:47 | 52: 15:05 | 53: 16:18 | 100: 18:03 | 200: 18:34 | ||
| 2 | Hämäläinen Janne | RR | 18:44 | 601: 2:32 | 602: 7:37 | 603: 12:04 | 604: 16:23 | 605: 17:56 | 200: 18:45 | ||||||
| 3 | Piesanen Teemu | TR | 26:49 | 31: 4:39 | 44: 11:04 | 46: 15:58 | 57: 23:00 | 100: 26:07 | 200: 26:50 | ||||||
| 4 | Hirvikallio Joni | 16BA | 28:03 | 33: 2:33 | 36: 4:06 | 39: 7:17 | 41: 8:44 | 43: 14:39 | 44: 17:03 | 46: 19:56 | 50: 23:05 | 52: 24:44 | 53: 25:59 | 100: 27:35 | 200: 28:03 |
9. Lappeen Riento -1 1:33:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Saikko Ville | 14AA | 18:30 | 31: 2:28 | 36: 3:48 | 43: 5:46 | 44: 7:45 | 46: 10:34 | 50: 12:41 | 52: 15:18 | 53: 16:18 | 100: 17:59 | 200: 18:31 | ||
| 2 | Saikko Antti | RR | 11:00 | 601: 1:53 | 602: 4:26 | 603: 6:41 | 604: 9:27 | 605: 10:24 | 200: 11:00 | ||||||
| 3 | Pulli Samu | TR | 17:21 | 31: 3:23 | 44: 6:19 | 46: 9:29 | 57: 15:04 | 100: 16:53 | 200: 17:22 | ||||||
| 4 | Olkkonen Pirjo | 16BB | 46:18 | 33: 9:53 | 36: 14:10 | 39: 17:59 | 41: 20:04 | 43: 26:02 | 44: 29:45 | 47: 33:08 | 50: 38:43 | 52: 41:00 | 53: 43:18 | 100: 45:39 | 200: 46:18 |
10. SK Vuoksi -2 1:37:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Hänninen Jarkko | 14AB | 30:48 | 31: 3:18 | 36: 4:47 | 43: 6:48 | 44: 8:57 | 47: 11:29 | 50: 19:16 | 52: 22:48 | 53: 25:17 | 100: 29:39 | 200: 30:49 | ||
| 2 | Kemppinen Ilkka | RR | 14:43 | 601: 2:16 | 602: 5:07 | 603: 8:20 | 604: 12:20 | 605: 14:02 | 200: 14:45 | ||||||
| 3 | Ruhanen Jaakko | TR | 18:04 | 31: 3:08 | 44: 7:19 | 46: 10:39 | 57: 15:39 | 100: 17:35 | 200: 18:05 | ||||||
| 4 | Friman Vili | 16BA | 34:00 | 33: 2:53 | 36: 4:52 | 39: 8:21 | 41: 10:35 | 43: 16:50 | 44: 20:06 | 46: 24:18 | 50: 27:36 | 52: 29:34 | 53: 31:11 | 100: 33:24 | 200: 34:00 |
11. Navi -3 1:44:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Hölttä Mikko | 14AB | 24:43 | 31: 6:10 | 36: 7:33 | 43: 10:04 | 44: 12:20 | 47: 15:43 | 50: 19:08 | 52: 21:07 | 53: 22:18 | 100: 24:12 | 200: 24:43 | ||
| 2 | Virjula Santtu | RR | 13:31 | 601: 2:09 | 602: 5:03 | 603: 8:29 | 604: 11:30 | 605: 12:51 | 200: 13:32 | ||||||
| 3 | Roos Juho | TR | 38:13 | 31: 3:41 | 44: 27:33 | 46: 30:55 | 57: 35:22 | 100: 37:37 | 200: 38:14 | ||||||
| 4 | Leikas Jani | 16BA | 27:51 | 33: 2:40 | 36: 4:19 | 39: 7:40 | 41: 9:17 | 43: 13:39 | 44: 15:46 | 46: 20:03 | 50: 22:08 | 52: 23:41 | 53: 25:13 | 100: 27:19 | 200: 27:51 |
12. Lappeen Riento -2 1:44:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Olkkonen Tiina | 14AA | 24:35 | 31: 3:16 | 36: 4:45 | 43: 6:43 | 44: 8:55 | 46: 15:10 | 50: 17:16 | 52: 19:56 | 53: 21:35 | 100: 23:55 | 200: 24:36 | ||
| 2 | Korpela Joonas | RR | 19:11 | 601: 2:27 | 602: 6:19 | 603: 12:48 | 604: 16:57 | 605: 18:25 | 200: 19:12 | ||||||
| 3 | Penttilä Pihla | TR | 25:10 | 31: 5:10 | 44: 9:29 | 46: 15:51 | 57: 21:56 | 100: 24:33 | 200: 25:10 | ||||||
| 4 | Penttilä Visa | 16BB | 35:30 | 33: 5:21 | 36: 7:48 | 39: 11:41 | 41: 14:05 | 43: 20:40 | 44: 23:09 | 47: 26:54 | 50: 29:58 | 52: 31:32 | 53: 32:56 | 100: 35:01 | 200: 35:30 |
13. Raja-Karjalan Suunnistajat -1 1:44:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Markku Juho | 14AA | 24:26 | 31: 3:43 | 36: 5:34 | 43: 8:38 | 44: 11:25 | 46: 15:02 | 50: 17:24 | 52: 19:40 | 53: 21:11 | 100: 23:52 | 200: 24:27 | ||
| 2 | Herttuainen Niko | RR | 14:31 | 601: 2:15 | 602: 5:35 | 603: 9:22 | 604: 12:34 | 605: 13:54 | 200: 14:33 | ||||||
| 3 | Hakkarainen Markus | TR | 19:16 | 31: 6:10 | 44: 8:15 | 46: 11:29 | 57: 16:43 | 100: 18:35 | 200: 19:17 | ||||||
| 4 | Markku Riina | 16BB | 46:17 | 33: 3:15 | 36: 5:11 | 39: 12:55 | 41: 18:23 | 43: 24:41 | 44: 34:38 | 47: 36:32 | 50: 40:03 | 52: 42:25 | 53: 43:41 | 100: 45:41 | 200: 46:17 |
14. Navi -4 1:47:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Pajunen Eero | 14BA | 25:08 | 33: 2:51 | 36: 4:39 | 43: 7:04 | 44: 9:29 | 46: 14:04 | 50: 17:32 | 52: 20:08 | 53: 21:59 | 100: 24:35 | 200: 25:09 | ||
| 2 | Syrjäläinen Topi | RR | 16:19 | 601: 2:20 | 602: 5:34 | 603: 9:37 | 604: 13:27 | 605: 15:35 | 200: 16:19 | ||||||
| 3 | Ihalainen Jesse | TR | 22:18 | 31: 3:05 | 44: 6:57 | 46: 10:10 | 57: 19:56 | 100: 21:42 | 200: 22:18 | ||||||
| 4 | Pajunen Teemu | 16AB | 43:14 | 31: 4:06 | 36: 6:30 | 39: 10:52 | 41: 18:04 | 43: 25:11 | 44: 27:55 | 47: 31:46 | 50: 35:29 | 52: 37:49 | 53: 39:35 | 100: 42:33 | 200: 43:14 |
15. Luumäen Rasti -2 1:49:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Hämäläinen Joonas | 14BB | 40:12 | 33: 3:49 | 36: 6:46 | 43: 10:45 | 44: 14:30 | 47: 18:36 | 50: 29:51 | 52: 33:14 | 53: 35:53 | 100: 39:25 | 200: 40:13 | ||
| 2 | Ovaska Janne | RR | 18:04 | 601: 2:27 | 602: 6:02 | 603: 11:25 | 604: 15:42 | 605: 18:03 | 200: 18:05 | ||||||
| 3 | Jurkko Elina | TR | 21:09 | 31: 3:56 | 44: 8:59 | 46: 13:09 | 57: 18:16 | 100: 20:33 | 200: 21:09 | ||||||
| 4 | Hämäläinen Juho | 16AA | 30:28 | 31: 2:59 | 36: 5:00 | 39: 8:15 | 41: 10:11 | 43: 15:40 | 44: 17:56 | 46: 21:14 | 50: 24:21 | 52: 26:06 | 53: 27:39 | 100: 29:56 | 200: 30:28 |
16. Sippurasti -2 1:57:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Suutari Säde | 14AA | 31:05 | 31: 6:22 | 36: 9:04 | 43: 11:59 | 44: 15:06 | 46: 19:44 | 50: 23:43 | 52: 26:08 | 53: 27:44 | 100: 30:30 | 200: 31:06 | ||
| 2 | Jalo Emma | RR | 30:32 | 601: 3:18 | 602: 8:52 | 603: 17:22 | 604: 23:46 | 605: 29:49 | 200: 30:33 | ||||||
| 3 | Peni Riikka | TR | 21:06 | 31: 4:28 | 44: 9:38 | 46: 14:08 | 57: 18:09 | 100: 20:29 | 200: 21:07 | ||||||
| 4 | Mallat Tomi | 16BB | 34:34 | 33: 2:45 | 36: 4:17 | 39: 11:08 | 41: 16:18 | 43: 21:19 | 44: 23:20 | 47: 25:35 | 50: 28:20 | 52: 30:37 | 53: 31:53 | 100: 34:04 | 200: 34:34 |
17. Kuusankosken Urheiluseura -1 1:57:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Forsberg Paavo | 14BA | 31:17 | 33: 3:11 | 36: 6:15 | 43: 9:02 | 44: 12:28 | 46: 18:20 | 50: 22:27 | 52: 25:39 | 53: 27:49 | 100: 30:39 | 200: 31:17 | ||
| 2 | Mäkipaakkanen Jere | RR | 17:20 | 601: 2:23 | 602: 6:54 | 603: 11:51 | 604: 15:21 | 605: 16:39 | 200: 17:21 | ||||||
| 3 | Pajari Markus | TR | 20:26 | 31: 3:38 | 44: 9:09 | 46: 13:07 | 57: 17:24 | 100: 19:46 | 200: 20:26 | ||||||
| 4 | Mustapää Tuomas | 16AB | 48:22 | 31: 7:12 | 36: 9:30 | 39: 15:32 | 41: 17:51 | 43: 27:04 | 44: 30:01 | 47: 33:44 | 50: 39:45 | 52: 43:21 | 53: 45:28 | 100: 47:50 | 200: 48:22 |
18. SK Vuoksi -3 2:00:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Villanen Simo | 14AB | 34:17 | 31: 7:05 | 36: 9:15 | 43: 11:49 | 44: 14:59 | 47: 18:14 | 50: 26:09 | 52: 28:37 | 53: 30:41 | 100: 33:39 | 200: 34:18 | ||
| 2 | Similä Henri | RR | 13:44 | 601: 2:11 | 602: 5:15 | 603: 8:20 | 604: 11:51 | 605: 13:09 | 200: 13:46 | ||||||
| 3 | Similä Lauri | TR | 14:36 | 31: 2:59 | 44: 6:13 | 46: 9:07 | 57: 12:09 | 100: 14:00 | 200: 14:37 | ||||||
| 4 | Juutilainen Masa | 16BA | 57:29 | 33: 4:41 | 36: 7:46 | 39: 11:37 | 41: 13:51 | 43: 28:10 | 44: 31:21 | 46: 40:52 | 50: 43:57 | 52: 52:32 | 53: 54:16 | 100: 56:50 | 200: 57:28 |
19. Kuusankosken Urheiluseura -2 3:00:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
| 1 | Yrjölä Joni | 14AB | 39:19 | 31: 4:37 | 36: 7:22 | 43: 10:07 | 44: 13:55 | 47: 18:05 | 50: 25:15 | 52: 33:11 | 53: 35:27 | 100: 38:36 | 200: 39:20 | ||
| 2 | Kalela Antti | RR | 20:35 | 601: 2:38 | 602: 6:47 | 603: 13:12 | 604: 17:57 | 605: 19:44 | 200: 20:36 | ||||||
