Rastivälien ajat
D
1. Vehkalahden Veikot -1 1:21:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Kauppila Sanna | 14BB | 22:09 | 33: 2:39 | 36: 1:31 | 43: 2:11 | 44: 2:05 | 47: 2:38 | 50: 4:07 | 52: 1:57 | 53: 1:41 | 100: 2:42 | 200: 39 | ||
| 2 | Ojala Janita | RR | 15:11 | 601: 2:34 | 602: 3:27 | 603: 3:15 | 604: 3:46 | 605: 1:23 | 200: 46 | ||||||
| 3 | Mänttäri Emilia | TR | 17:42 | 31: 3:15 | 44: 2:53 | 46: 3:42 | 57: 5:26 | 100: 1:52 | 200: 35 | ||||||
| 4 | Nurmela Sari | 16AA | 26:47 | 31: 2:38 | 36: 2:02 | 39: 2:58 | 41: 1:31 | 43: 4:33 | 44: 1:54 | 46: 3:20 | 50: 2:10 | 52: 1:43 | 53: 1:29 | 100: 1:51 | 200: 37 |
2. Vehkalahden Veikot -3 1:32:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Nurmela Heini | 14BB | 22:33 | 33: 2:31 | 36: 1:43 | 43: 2:14 | 44: 2:13 | 47: 2:31 | 50: 4:08 | 52: 2:03 | 53: 1:41 | 100: 2:52 | 200: 38 | ||
| 2 | Koskiaho Anni Elina | RR | 16:34 | 601: 2:20 | 602: 4:01 | 603: 4:11 | 604: 3:33 | 605: 1:50 | 200: 40 | ||||||
| 3 | Kauppila Kaisa | TR | 19:05 | 31: 3:09 | 44: 4:41 | 46: 4:36 | 57: 4:10 | 100: 1:47 | 200: 44 | ||||||
| 4 | Koivu Eveliina | 16AA | 34:00 | 31: 3:34 | 36: 1:54 | 39: 3:48 | 41: 1:53 | 43: 6:21 | 44: 2:30 | 46: 4:04 | 50: 2:56 | 52: 2:12 | 53: 1:36 | 100: 2:28 | 200: 44 |
3. SK Vuoksi -1 1:37:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Rautio Tiia | 14AA | 31:10 | 31: 3:47 | 36: 2:05 | 43: 3:04 | 44: 3:25 | 46: 5:18 | 50: 4:57 | 52: 3:04 | 53: 2:14 | 100: 2:38 | 200: 37 | ||
| 2 | Ruhanen Jenni | RR | 16:57 | 601: 2:20 | 602: 3:17 | 603: 5:17 | 604: 4:09 | 605: 1:12 | 200: 42 | ||||||
| 3 | Silvonen Vilmalotta | TR | 14:34 | 31: 2:58 | 44: 3:13 | 46: 2:53 | 57: 2:56 | 100: 1:57 | 200: 37 | ||||||
| 4 | Laitinen Riikka | 16BB | 34:20 | 33: 3:49 | 36: 1:38 | 39: 3:12 | 41: 1:36 | 43: 5:31 | 44: 2:39 | 47: 6:13 | 50: 3:47 | 52: 1:53 | 53: 1:33 | 100: 1:57 | 200: 32 |
4. SK Vuoksi -2 1:40:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Lonka Maiju | 14BA | 31:14 | 33: 3:26 | 36: 2:52 | 43: 2:42 | 44: 3:24 | 46: 5:19 | 50: 4:55 | 52: 3:05 | 53: 2:14 | 100: 2:39 | 200: 39 | ||
| 2 | Rautio Tinja | RR | 16:55 | 601: 2:19 | 602: 3:16 | 603: 5:17 | 604: 4:13 | 605: 1:09 | 200: 42 | ||||||
| 3 | Kemppinen Kaisa | TR | 20:09 | 31: 3:49 | 44: 5:33 | 46: 4:04 | 57: 4:16 | 100: 1:56 | 200: 33 | ||||||
| 4 | Penttinen Anni | 16AB | 31:53 | 31: 3:34 | 36: 1:54 | 39: 3:25 | 41: 1:57 | 43: 5:06 | 44: 2:53 | 47: 2:20 | 50: 4:29 | 52: 1:52 | 53: 1:29 | 100: 2:21 | 200: 33 |
5. Navi -1 1:42:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Pajunen Jenna | 14AB | 34:01 | 31: 7:15 | 36: 1:55 | 43: 2:45 | 44: 2:55 | 47: 2:38 | 50: 8:27 | 52: 2:14 | 53: 2:12 | 100: 3:06 | 200: 35 | ||
| 2 | Viita Silja | RR | 17:50 | 601: 2:34 | 602: 3:50 | 603: 4:49 | 604: 3:59 | 605: 1:54 | 200: 45 | ||||||
| 3 | Taskinen Petra | TR | 21:24 | 31: 6:12 | 44: 3:33 | 46: 5:28 | 57: 3:57 | 100: 1:43 | 200: 32 | ||||||
| 4 | Pajunen Laura | 16BA | 29:26 | 33: 2:36 | 36: 1:42 | 39: 5:27 | 41: 1:43 | 43: 4:46 | 44: 2:06 | 46: 3:13 | 50: 1:54 | 52: 1:49 | 53: 1:28 | 100: 2:05 | 200: 36 |
6. Raja-Karjalan Suunnistajat -1 1:44:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Laapas Emmi | 14BA | 24:24 | 33: 2:42 | 36: 1:34 | 43: 2:09 | 44: 2:07 | 46: 6:42 | 50: 2:06 | 52: 2:33 | 53: 1:28 | 100: 2:32 | 200: 32 | ||
| 2 | Syrjä Iiris | RR | 21:49 | 601: 2:34 | 602: 4:11 | 603: 7:22 | 604: 5:11 | 605: 1:48 | 200: 44 | ||||||
| 3 | Rissanen Sanni | TR | 26:21 | 31: 6:10 | 44: 7:51 | 46: 4:29 | 57: 5:20 | 100: 1:59 | 200: 33 | ||||||
| 4 | Juvonen Reetta | 16AB | 32:16 | 31: 3:23 | 36: 1:41 | 39: 5:34 | 41: 1:37 | 43: 5:05 | 44: 2:17 | 47: 2:32 | 50: 3:42 | 52: 1:48 | 53: 1:45 | 100: 2:10 | 200: 42 |
7. Navi -3 1:46:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Ollikainen Juuli | 14AB | 34:10 | 31: 7:21 | 36: 1:53 | 43: 2:44 | 44: 2:54 | 47: 2:42 | 50: 8:24 | 52: 2:19 | 53: 2:06 | 100: 3:06 | 200: 42 | ||
| 2 | Pulkkinen Iita | RR | 18:12 | 601: 2:29 | 602: 4:09 | 603: 4:23 | 604: 3:55 | 605: 2:34 | 200: 42 | ||||||
| 3 | Kosonen Irene | TR | 21:07 | 31: 5:45 | 44: 3:34 | 46: 5:42 | 57: 3:46 | 100: 1:44 | 200: 36 | ||||||
| 4 | Pulliainen Heini | 16BA | 33:00 | 33: 3:04 | 36: 1:52 | 39: 4:45 | 41: 1:42 | 43: 5:14 | 44: 2:11 | 46: 4:06 | 50: 3:22 | 52: 1:51 | 53: 1:40 | 100: 2:34 | 200: 38 |
8. Navi -2 1:46:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Viita Milka | 14BB | 31:09 | 33: 3:19 | 36: 3:01 | 43: 2:49 | 44: 3:27 | 47: 3:26 | 50: 6:29 | 52: 3:14 | 53: 2:07 | 100: 2:40 | 200: 38 | ||
| 2 | Pulkkinen Tiia | RR | 18:25 | 601: 2:23 | 602: 4:31 | 603: 4:44 | 604: 3:48 | 605: 2:24 | 200: 37 | ||||||
| 3 | Pitkänen Hanna | TR | 23:52 | 31: 8:30 | 44: 3:34 | 46: 5:37 | 57: 3:49 | 100: 1:44 | 200: 39 | ||||||
| 4 | Lehtiniemi Iisa | 16AA | 33:02 | 31: 3:07 | 36: 1:40 | 39: 4:53 | 41: 1:45 | 43: 5:29 | 44: 2:38 | 46: 3:49 | 50: 2:19 | 52: 2:22 | 53: 1:43 | 100: 2:39 | 200: 38 |
9. Vehkalahden Veikot -2 2:02:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Taavitsainen Heini | 14AA | 39:08 | 31: 8:53 | 36: 2:06 | 43: 3:14 | 44: 5:40 | 46: 4:20 | 50: 3:22 | 52: 5:30 | 53: 2:01 | 100: 3:25 | 200: 37 | ||
| 2 | Suutari Saana | RR | 17:40 | 601: 2:31 | 602: 4:31 | 603: 4:02 | 604: 3:47 | 605: 2:05 | 200: 45 | ||||||
| 3 | Ojala Jenna | TR | 26:00 | 31: 4:10 | 44: 3:20 | 46: 11:22 | 57: 4:05 | 100: 2:21 | 200: 44 | ||||||
| 4 | Peltola Sanna | 16BB | 39:39 | 33: 2:46 | 36: 1:49 | 39: 6:35 | 41: 3:02 | 43: 7:01 | 44: 2:55 | 47: 2:30 | 50: 4:52 | 52: 2:10 | 53: 2:14 | 100: 3:08 | 200: 37 |
. Sippurasti -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Espo Carita | 14BA | 24:42 | 33: 2:33 | 36: 1:45 | 43: 2:24 | 44: 2:22 | 46: 5:29 | 50: 2:50 | 52: 2:20 | 53: 1:46 | 100: 2:36 | 200: 38 | |
| 2 | Espo Maria | RR | 14:09 | 601: 1:53 | 602: 2:58 | 603: 3:58 | 604: 2:56 | 605: 1:47 | 200: 37 | |||||
| 3 | Suutari Mirka | TR | 19:20 | 31: 3:01 | 44: 5:56 | 46: 3:05 | 57: 3:44 | 100: 3:01 | 200: 34 | |||||
| 4 | Loisa Henna | 16AB | 31: 3:39 | 36: 1:50 | 41: 10:06 | 43: 5:29 | 44: 2:45 | 47: 2:33 | 50: 4:50 | 52: 2:10 | 53: 1:56 | 100: 2:24 | 200: 33 |
. Kuusankosken Urheiluseura -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Pajari Marjut | 14AB | 38:58 | 31: 4:33 | 36: 2:45 | 43: 2:45 | 44: 3:54 | 47: 4:02 | 50: 7:08 | 52: 7:49 | 53: 2:04 | 100: 3:24 | 200: 35 | |
| 2 | Hietanen Pinja | RR | 15:59 | 601: 2:05 | 602: 3:51 | 603: 3:56 | 604: 4:03 | 605: 1:23 | 200: 42 | |||||
| 3 | Laine Johanna | TR | 27:44 | 31: 6:10 | 44: 3:12 | 46: 11:31 | 57: 4:01 | 100: 2:16 | 200: 35 | |||||
| 4 | Forsell Sara | 16BA | 33: 3:03 | 36: 2:00 | 39: 6:19 | 41: 2:13 | 43: 7:42 | 44: 3:09 | 50: 52:10 | 52: 2:50 | 53: 2:31 | 100: 2:56 | 200: 39 |
H/D
1. Navi -1 1:09:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Ihalainen Niko | 14AB | 18:27 | 31: 2:31 | 36: 1:21 | 43: 1:55 | 44: 2:05 | 47: 1:52 | 50: 3:05 | 52: 2:19 | 53: 1:12 | 100: 1:41 | |||
| 2 | Syrjäläinen Arttu | RR | 11:10 | 601: 1:59 | 602: 2:07 | 603: 2:35 | 604: 2:52 | 605: 1:02 | 200: 36 | ||||||
| 3 | Virjula Laura | TR | 17:12 | 31: 3:19 | 44: 2:47 | 46: 3:09 | 57: 5:37 | 100: 1:50 | 200: 30 | ||||||
| 4 | Hyyryläinen Juha | 16BA | 22:10 | 33: 1:55 | 36: 1:14 | 39: 2:09 | 41: 1:18 | 43: 3:57 | 44: 1:42 | 46: 3:20 | 50: 1:42 | 52: 1:13 | 53: 1:12 | 100: 1:51 | 200: 37 |
2. Navi -2 1:15:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Hurri Kasperi | 14BA | 19:42 | 33: 2:40 | 36: 1:34 | 43: 2:07 | 44: 2:08 | 46: 3:06 | 50: 2:42 | 52: 1:36 | 53: 1:20 | 100: 1:57 | 200: 33 | ||
| 2 | Salomaa Antti-Ville | RR | 13:37 | 601: 2:00 | 602: 3:01 | 603: 3:12 | 604: 3:00 | 605: 1:48 | 200: 36 | ||||||
| 3 | Sihvonen Joel | TR | 18:28 | 31: 5:53 | 44: 2:48 | 46: 3:48 | 57: 2:59 | 100: 2:20 | 200: 40 | ||||||
| 4 | Viljakainen Antton | 16AB | 23:11 | 31: 2:35 | 36: 1:12 | 39: 3:21 | 41: 1:06 | 43: 3:37 | 44: 2:03 | 47: 2:06 | 50: 2:41 | 52: 1:17 | 53: 1:05 | 100: 1:36 | 200: 32 |
3. Kymin Suunnistajat -1 1:16:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Töyrylä Ville | 14BA | 19:17 | 33: 2:02 | 36: 1:32 | 43: 2:12 | 44: 1:56 | 46: 2:44 | 50: 2:16 | 52: 2:44 | 53: 1:21 | 100: 1:49 | 200: 41 | ||
| 2 | Jääskeläinen Sauli | RR | 15:46 | 601: 2:22 | 602: 3:55 | 603: 3:45 | 604: 3:09 | 605: 1:52 | 200: 43 | ||||||
| 3 | Töyrylä Jussi | TR | 17:19 | 31: 2:47 | 44: 2:27 | 46: 6:39 | 57: 2:51 | 100: 1:57 | 200: 39 | ||||||
| 4 | Väisänen Patrik | 16AB | 23:51 | 31: 3:45 | 36: 1:27 | 39: 2:44 | 41: 1:31 | 43: 4:08 | 44: 1:49 | 47: 1:46 | 50: 2:20 | 52: 1:14 | 53: 1:04 | 100: 1:36 | 200: 27 |
4. Vehkalahden Veikot -1 1:16:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Harjunen Satu | 14BB | 22:16 | 33: 2:39 | 36: 1:41 | 43: 2:11 | 44: 2:04 | 47: 2:39 | 50: 4:02 | 52: 1:59 | 53: 1:42 | 100: 2:44 | 200: 37 | ||
| 2 | Takanen Lari | RR | 13:41 | 601: 2:11 | 602: 2:57 | 603: 3:17 | 604: 3:21 | 605: 1:18 | 200: 37 | ||||||
| 3 | Koskiaho Aleksi | TR | 15:37 | 31: 3:15 | 44: 2:36 | 46: 3:00 | 57: 4:21 | 100: 1:54 | 200: 32 | ||||||
| 4 | Väisänen Tero | 16AA | 25:12 | 31: 2:56 | 36: 1:12 | 39: 3:29 | 41: 1:26 | 43: 3:54 | 44: 2:33 | 46: 3:13 | 50: 1:44 | 52: 1:18 | 53: 1:16 | 100: 1:41 | 200: 30 |
5. SK Vuoksi -1 1:16:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Lonka Mikko | 14AA | 22:39 | 31: 3:06 | 36: 1:37 | 43: 2:02 | 44: 2:06 | 46: 5:06 | 50: 2:43 | 52: 1:51 | 53: 1:26 | 100: 2:08 | 200: 34 | ||
| 2 | Tonder Antti | RR | 11:44 | 601: 1:54 | 602: 2:37 | 603: 2:57 | 604: 2:42 | 605: 58 | 200: 37 | ||||||
| 3 | Nenonen Lauri | TR | 14:07 | 31: 3:05 | 44: 2:58 | 46: 3:05 | 57: 2:52 | 100: 1:33 | 200: 34 | ||||||
| 4 | Nenonen Heikki | 16BB | 28:24 | 33: 2:52 | 36: 1:41 | 39: 6:04 | 41: 1:31 | 43: 3:59 | 44: 2:42 | 47: 2:03 | 50: 2:42 | 52: 1:24 | 53: 1:14 | 100: 1:39 | 200: 32 |
6. Sippurasti -1 1:20:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Peni Jaakko | 14BB | 22:45 | 33: 2:24 | 36: 1:40 | 43: 2:15 | 44: 2:58 | 47: 2:41 | 50: 4:45 | 52: 1:43 | 53: 1:37 | 100: 2:06 | 200: 37 | ||
| 2 | Suutari Tuuli | RR | 16:10 | 601: 2:25 | 602: 3:51 | 603: 4:06 | 604: 3:19 | 605: 1:40 | 200: 50 | ||||||
| 3 | Tani Leena | TR | 19:20 | 31: 3:10 | 44: 4:49 | 46: 4:43 | 57: 4:03 | 100: 1:56 | 200: 41 | ||||||
| 4 | Tani Jukka | 16AA | 22:30 | 31: 2:28 | 36: 1:07 | 39: 2:39 | 41: 1:14 | 43: 3:47 | 44: 2:11 | 46: 2:30 | 50: 1:51 | 52: 1:23 | 53: 1:08 | 100: 1:42 | 200: 30 |
7. Joutsenon Kullervo -1 1:21:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Ahvonen Juuso | 14BB | 18:37 | 33: 2:28 | 36: 1:36 | 43: 1:58 | 44: 2:09 | 47: 1:47 | 50: 2:49 | 52: 2:26 | 53: 1:09 | 100: 1:44 | 200: 32 | ||
| 2 | Ahvonen Anni | RR | 18:22 | 601: 2:40 | 602: 5:08 | 603: 4:24 | 604: 4:06 | 605: 1:25 | 200: 39 | ||||||
| 3 | Ahvonen Ville | TR | 13:30 | 31: 3:22 | 44: 2:32 | 46: 2:49 | 57: 2:49 | 100: 1:29 | 200: 30 | ||||||
| 4 | Hyvättinen Joonas | 16AA | 31:11 | 31: 7:19 | 36: 1:47 | 39: 2:58 | 41: 1:47 | 43: 4:28 | 44: 1:58 | 46: 3:07 | 50: 2:18 | 52: 1:44 | 53: 1:29 | 100: 1:44 | 200: 32 |
8. Luumäen Rasti -1 1:32:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Vanhoja Tommi | 14AB | 18:34 | 31: 2:32 | 36: 1:18 | 43: 1:54 | 44: 2:06 | 47: 1:51 | 50: 3:06 | 52: 2:18 | 53: 1:13 | 100: 1:45 | 200: 31 | ||
| 2 | Hämäläinen Janne | RR | 18:44 | 601: 2:32 | 602: 5:05 | 603: 4:27 | 604: 4:19 | 605: 1:33 | 200: 49 | ||||||
| 3 | Piesanen Teemu | TR | 26:49 | 31: 4:39 | 44: 6:25 | 46: 4:54 | 57: 7:02 | 100: 3:07 | 200: 43 | ||||||
| 4 | Hirvikallio Joni | 16BA | 28:03 | 33: 2:33 | 36: 1:33 | 39: 3:11 | 41: 1:27 | 43: 5:55 | 44: 2:24 | 46: 2:53 | 50: 3:09 | 52: 1:39 | 53: 1:15 | 100: 1:36 | 200: 28 |
9. Lappeen Riento -1 1:33:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Saikko Ville | 14AA | 18:30 | 31: 2:28 | 36: 1:20 | 43: 1:58 | 44: 1:59 | 46: 2:49 | 50: 2:07 | 52: 2:37 | 53: 1:00 | 100: 1:41 | 200: 32 | ||
| 2 | Saikko Antti | RR | 11:00 | 601: 1:53 | 602: 2:33 | 603: 2:15 | 604: 2:46 | 605: 57 | 200: 36 | ||||||
| 3 | Pulli Samu | TR | 17:21 | 31: 3:23 | 44: 2:56 | 46: 3:10 | 57: 5:35 | 100: 1:49 | 200: 29 | ||||||
| 4 | Olkkonen Pirjo | 16BB | 46:18 | 33: 9:53 | 36: 4:17 | 39: 3:49 | 41: 2:05 | 43: 5:58 | 44: 3:43 | 47: 3:23 | 50: 5:35 | 52: 2:17 | 53: 2:18 | 100: 2:21 | 200: 39 |
10. SK Vuoksi -2 1:37:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Hänninen Jarkko | 14AB | 30:48 | 31: 3:18 | 36: 1:29 | 43: 2:01 | 44: 2:09 | 47: 2:32 | 50: 7:47 | 52: 3:32 | 53: 2:29 | 100: 4:22 | 200: 1:10 | ||
| 2 | Kemppinen Ilkka | RR | 14:43 | 601: 2:16 | 602: 2:51 | 603: 3:13 | 604: 4:00 | 605: 1:42 | 200: 43 | ||||||
| 3 | Ruhanen Jaakko | TR | 18:04 | 31: 3:08 | 44: 4:11 | 46: 3:20 | 57: 5:00 | 100: 1:56 | 200: 30 | ||||||
| 4 | Friman Vili | 16BA | 34:00 | 33: 2:53 | 36: 1:59 | 39: 3:29 | 41: 2:14 | 43: 6:15 | 44: 3:16 | 46: 4:12 | 50: 3:18 | 52: 1:58 | 53: 1:37 | 100: 2:13 | 200: 36 |
11. Navi -3 1:44:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Hölttä Mikko | 14AB | 24:43 | 31: 6:10 | 36: 1:23 | 43: 2:31 | 44: 2:16 | 47: 3:23 | 50: 3:25 | 52: 1:59 | 53: 1:11 | 100: 1:54 | 200: 31 | ||
| 2 | Virjula Santtu | RR | 13:31 | 601: 2:09 | 602: 2:54 | 603: 3:26 | 604: 3:01 | 605: 1:21 | 200: 41 | ||||||
| 3 | Roos Juho | TR | 38:13 | 31: 3:41 | 44: 23:52 | 46: 3:22 | 57: 4:27 | 100: 2:15 | 200: 37 | ||||||
| 4 | Leikas Jani | 16BA | 27:51 | 33: 2:40 | 36: 1:39 | 39: 3:21 | 41: 1:37 | 43: 4:22 | 44: 2:07 | 46: 4:17 | 50: 2:05 | 52: 1:33 | 53: 1:32 | 100: 2:06 | 200: 32 |
12. Lappeen Riento -2 1:44:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Olkkonen Tiina | 14AA | 24:35 | 31: 3:16 | 36: 1:29 | 43: 1:58 | 44: 2:12 | 46: 6:15 | 50: 2:06 | 52: 2:40 | 53: 1:39 | 100: 2:20 | 200: 41 | ||
| 2 | Korpela Joonas | RR | 19:11 | 601: 2:27 | 602: 3:52 | 603: 6:29 | 604: 4:09 | 605: 1:28 | 200: 47 | ||||||
| 3 | Penttilä Pihla | TR | 25:10 | 31: 5:10 | 44: 4:19 | 46: 6:22 | 57: 6:05 | 100: 2:37 | 200: 37 | ||||||
| 4 | Penttilä Visa | 16BB | 35:30 | 33: 5:21 | 36: 2:27 | 39: 3:53 | 41: 2:24 | 43: 6:35 | 44: 2:29 | 47: 3:45 | 50: 3:04 | 52: 1:34 | 53: 1:24 | 100: 2:05 | 200: 29 |
13. Raja-Karjalan Suunnistajat -1 1:44:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Markku Juho | 14AA | 24:26 | 31: 3:43 | 36: 1:51 | 43: 3:04 | 44: 2:47 | 46: 3:37 | 50: 2:22 | 52: 2:16 | 53: 1:31 | 100: 2:41 | 200: 35 | ||
| 2 | Herttuainen Niko | RR | 14:31 | 601: 2:15 | 602: 3:20 | 603: 3:47 | 604: 3:12 | 605: 1:20 | 200: 39 | ||||||
| 3 | Hakkarainen Markus | TR | 19:16 | 31: 6:10 | 44: 2:05 | 46: 3:14 | 57: 5:14 | 100: 1:52 | 200: 42 | ||||||
| 4 | Markku Riina | 16BB | 46:17 | 33: 3:15 | 36: 1:56 | 39: 7:44 | 41: 5:28 | 43: 6:18 | 44: 9:57 | 47: 1:54 | 50: 3:31 | 52: 2:22 | 53: 1:16 | 100: 2:00 | 200: 36 |
14. Navi -4 1:47:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Pajunen Eero | 14BA | 25:08 | 33: 2:51 | 36: 1:48 | 43: 2:25 | 44: 2:25 | 46: 4:35 | 50: 3:28 | 52: 2:36 | 53: 1:51 | 100: 2:36 | 200: 34 | ||
| 2 | Syrjäläinen Topi | RR | 16:19 | 601: 2:20 | 602: 3:14 | 603: 4:03 | 604: 3:50 | 605: 2:08 | 200: 44 | ||||||
| 3 | Ihalainen Jesse | TR | 22:18 | 31: 3:05 | 44: 3:52 | 46: 3:13 | 57: 9:46 | 100: 1:46 | 200: 36 | ||||||
| 4 | Pajunen Teemu | 16AB | 43:14 | 31: 4:06 | 36: 2:24 | 39: 4:22 | 41: 7:12 | 43: 7:07 | 44: 2:44 | 47: 3:51 | 50: 3:43 | 52: 2:20 | 53: 1:46 | 100: 2:58 | 200: 41 |
15. Luumäen Rasti -2 1:49:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Hämäläinen Joonas | 14BB | 40:12 | 33: 3:49 | 36: 2:57 | 43: 3:59 | 44: 3:45 | 47: 4:06 | 50: 11:15 | 52: 3:23 | 53: 2:39 | 100: 3:32 | 200: 48 | ||
| 2 | Ovaska Janne | RR | 18:04 | 601: 2:27 | 602: 3:35 | 603: 5:23 | 604: 4:17 | 605: 2:21 | 200: 2 | ||||||
| 3 | Jurkko Elina | TR | 21:09 | 31: 3:56 | 44: 5:03 | 46: 4:10 | 57: 5:07 | 100: 2:17 | 200: 36 | ||||||
| 4 | Hämäläinen Juho | 16AA | 30:28 | 31: 2:59 | 36: 2:01 | 39: 3:15 | 41: 1:56 | 43: 5:29 | 44: 2:16 | 46: 3:18 | 50: 3:07 | 52: 1:45 | 53: 1:33 | 100: 2:17 | 200: 32 |
16. Sippurasti -2 1:57:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Suutari Säde | 14AA | 31:05 | 31: 6:22 | 36: 2:42 | 43: 2:55 | 44: 3:07 | 46: 4:38 | 50: 3:59 | 52: 2:25 | 53: 1:36 | 100: 2:46 | 200: 36 | ||
| 2 | Jalo Emma | RR | 30:32 | 601: 3:18 | 602: 5:34 | 603: 8:30 | 604: 6:24 | 605: 6:03 | 200: 44 | ||||||
| 3 | Peni Riikka | TR | 21:06 | 31: 4:28 | 44: 5:10 | 46: 4:30 | 57: 4:01 | 100: 2:20 | 200: 38 | ||||||
| 4 | Mallat Tomi | 16BB | 34:34 | 33: 2:45 | 36: 1:32 | 39: 6:51 | 41: 5:10 | 43: 5:01 | 44: 2:01 | 47: 2:15 | 50: 2:45 | 52: 2:17 | 53: 1:16 | 100: 2:11 | 200: 30 |
17. Kuusankosken Urheiluseura -1 1:57:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Forsberg Paavo | 14BA | 31:17 | 33: 3:11 | 36: 3:04 | 43: 2:47 | 44: 3:26 | 46: 5:52 | 50: 4:07 | 52: 3:12 | 53: 2:10 | 100: 2:50 | 200: 38 | ||
| 2 | Mäkipaakkanen Jere | RR | 17:20 | 601: 2:23 | 602: 4:31 | 603: 4:57 | 604: 3:30 | 605: 1:18 | 200: 42 | ||||||
| 3 | Pajari Markus | TR | 20:26 | 31: 3:38 | 44: 5:31 | 46: 3:58 | 57: 4:17 | 100: 2:22 | 200: 40 | ||||||
| 4 | Mustapää Tuomas | 16AB | 48:22 | 31: 7:12 | 36: 2:18 | 39: 6:02 | 41: 2:19 | 43: 9:13 | 44: 2:57 | 47: 3:43 | 50: 6:01 | 52: 3:36 | 53: 2:07 | 100: 2:22 | 200: 32 |
18. SK Vuoksi -3 2:00:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Villanen Simo | 14AB | 34:17 | 31: 7:05 | 36: 2:10 | 43: 2:34 | 44: 3:10 | 47: 3:15 | 50: 7:55 | 52: 2:28 | 53: 2:04 | 100: 2:58 | 200: 39 | ||
| 2 | Similä Henri | RR | 13:44 | 601: 2:11 | 602: 3:04 | 603: 3:05 | 604: 3:31 | 605: 1:18 | 200: 37 | ||||||
| 3 | Similä Lauri | TR | 14:36 | 31: 2:59 | 44: 3:14 | 46: 2:54 | 57: 3:02 | 100: 1:51 | 200: 37 | ||||||
| 4 | Juutilainen Masa | 16BA | 57:29 | 33: 4:41 | 36: 3:05 | 39: 3:51 | 41: 2:14 | 43: 14:19 | 44: 3:11 | 46: 9:31 | 50: 3:05 | 52: 8:35 | 53: 1:44 | 100: 2:34 | 200: 38 |
19. Kuusankosken Urheiluseura -2 3:00:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Yrjölä Joni | 14AB | 39:19 | 31: 4:37 | 36: 2:45 | 43: 2:45 | 44: 3:48 | 47: 4:10 | 50: 7:10 | 52: 7:56 | 53: 2:16 | 100: 3:09 | 200: 44 | ||
| 2 | Kalela Antti | RR | 20:35 | 601: 2:38 | 602: 4:09 | 603: 6:25 | 604: 4:45 | 605: 1:47 | 200: 52 | ||||||
| 3 | Jokisalo Olli | TR | 22:58 | 31: 4:17 | 44: 4:10 | 46: 4:55 | 57: 6:47 | 100: 2:10 | 200: 40 | ||||||
| 4 | Salonen Joni | 16BA | 1:37:13 | 33: 6:59 | 36: 6:56 | 39: 13:57 | 41: 2:11 | 43: 9:03 | 44: 3:52 | 46: 11:27 | 50: 32:20 | 52: 3:11 | 53: 2:35 | 100: 3:55 | 200: 48 |
. Kaakon Rasti -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
