Väliajat

Maanantairastit 25.7.2005 Viskarilassa

Maanantairastit 25.7.2005 Viskarilassa

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Märkälä Janne               2-2.30       1-6.21      1-11.25      3-17.58      3-19.49      2-22.08      1-27.32      1-30.28      1-39.11      1-41.57      1-44.49      1-45.36     45.36  Märkälä Janne
  2. Tuliniemi Harri             4-2.52       2-7.02      2-11.48      4-18.04      5-20.16      5-23.02      5-28.34      4-31.39      2-41.18      2-42.56      2-45.48      2-46.31     46.31  Tuliniemi Harri
  3. Tiitinen Kalle              5-2.54       4-7.09      6-13.11      6-18.57      6-20.58      6-23.17      6-29.30      6-32.29      4-41.41      3-43.42      3-46.38      3-47.24     47.24  Tiitinen Kalle
  4. Kaplas Jarkko              12-3.01       3-7.04      4-12.41      2-17.20      2-19.43      3-22.10      2-27.51      2-31.11      5-41.42      4-44.16      4-47.21      4-48.07     48.07  Kaplas Jarkko
  5. Packalen Totte             16-3.08      14-8.52      9-14.23      5-18.19      4-20.11      4-22.42      4-28.31      5-31.48      6-42.48      5-44.39      5-47.52      5-48.34     48.34  Packalen Totte
  6. Ranki Jussi                 9-2.59       5-7.19      3-12.29      1-17.16      1-19.12      1-21.51      3-28.14      3-31.22      3-41.37      6-44.48      6-48.12      6-48.56     48.56  Ranki Jussi
  7. Saalasti Pekka             23-3.45      11-8.33     13-14.42     10-20.36      9-22.52      9-26.06      9-31.43      7-35.35      9-46.28      7-49.41      7-52.39      7-53.23     53.23  Saalasti Pekka
  8. Taussi Jussi               21-3.23       6-7.28      5-12.45      7-19.15      7-21.46      7-24.55      7-31.18     12-37.28     10-48.04      8-50.08      8-53.39      8-54.34     54.34  Taussi Jussi
  9. Karhu Panu                  1-2.28       8-8.10      8-14.22     14-22.03     15-24.42     14-27.46     12-33.34     11-36.52      7-46.10      9-50.20      9-53.50      9-54.38     54.38  Karhu Panu
 10. Pietikäinen Markku               -      10-8.25     10-14.24      9-20.08     10-23.28     10-26.37     10-32.33      8-35.49      8-46.16     10-50.50     10-54.41     10-55.40     55.40  Pietikäinen Markku
 11. Uusitalo Juho              12-3.01      12-8.37     14-14.55     11-20.50     11-23.39     11-26.39     11-32.39      8-35.49     11-48.12     11-52.03     11-55.49     11-56.42     56.42  Uusitalo Juho
 12. Laapas Ossi                10-3.00     25-10.23     18-16.27     16-22.18     14-24.41     17-28.55     17-35.56     15-40.09     14-50.50     12-52.59     12-56.47     12-57.39     57.39  Laapas Ossi
 12. Närhi Pentti               20-3.20       9-8.24     12-14.39     12-21.08     13-24.09     13-27.10     14-34.12     13-38.05     13-50.16     14-53.39     13-56.53     12-57.39     57.39  Närhi Pentti
 14. Haapasalo Heidi            18-3.13      20-9.46     17-16.24     18-23.00     16-25.05     15-27.54     15-34.56     17-41.02     15-51.13     15-54.02     14-57.39     14-58.30     58.30  Haapasalo Heidi
 15. Korhonen Marko              7-2.57       7-7.33      7-13.36      8-19.55      8-22.20      8-25.28      8-31.35     10-35.53     16-52.28     16-54.28     15-58.33     15-59.19     59.19  Korhonen Marko
 16. Kosonen Antti              30-4.05     29-10.31     16-16.16     14-22.03     12-24.08     12-27.03     13-34.01     14-39.59     12-49.35     13-53.19     16-58.36     16-59.23     59.23  Kosonen Antti
 17. Kiljunen Pekka             14-3.02      15-9.12     15-15.27     19-23.22     18-25.45     18-29.17     18-36.32     16-40.36     17-53.01     17-55.22     17-59.06   17-1.00.31   1.00.31  Kiljunen Pekka
 18. Kylliäinen Seppo            7-2.57      21-9.59     19-16.32     17-22.45     17-25.22     16-28.08     16-35.09     18-42.44     21-55.35     18-57.46   18-1.01.28   18-1.02.16   1.02.16  Kylliäinen Seppo
 19. Kemppi Ilkka               17-3.11      17-9.35     20-16.41     20-23.28     19-25.58     19-29.18     19-36.33     18-42.44     19-54.59     19-58.02   19-1.02.24   19-1.03.20   1.03.20  Kemppi Ilkka
 20. Rajala Risto               24-3.46     23-10.05     23-17.54     22-24.23     22-27.11     20-30.26     20-38.32     23-45.12     23-56.49     20-59.18   20-1.03.01   20-1.04.02   1.04.02  Rajala Risto
 21. Laine Pertti                3-2.45      13-8.48     10-14.24     13-21.38     24-28.15     25-32.28     23-39.11     18-42.44     18-54.55   21-1.00.04   21-1.03.41   21-1.04.32   1.04.32  Laine Pertti
 22. Kervinen Jouko             10-3.00     22-10.01     22-17.39     23-24.24     20-26.49     24-32.08     22-39.07     24-45.40     22-56.48   22-1.00.38   22-1.04.12   22-1.04.58   1.04.58  Kervinen Jouko
 23. Kirves Juha                22-3.43     24-10.10     24-18.13     30-27.41     28-30.11     26-33.56     25-40.41     22-44.49     20-55.30   25-1.02.34   23-1.06.00   23-1.06.54   1.06.54  Kirves Juha
 24. Hiirsalmi Petri            25-3.47     27-10.27     29-20.47     27-27.08     26-29.31     27-34.31     26-41.08     26-46.37     24-57.32   24-1.02.30   24-1.06.08   24-1.07.03   1.07.03  Hiirsalmi Petri
 25. Myllynen Timo              29-3.56      16-9.33     21-16.57     21-23.49     21-26.50     21-31.26     26-41.08     27-46.44     26-59.39   23-1.02.06   25-1.06.56   25-1.07.50   1.07.50  Myllynen Timo
 26. Laakso Hanna               31-4.09     26-10.25     26-19.00     24-25.14     25-28.17     23-32.03     24-40.21     25-46.04   27-1.00.43   26-1.03.04   26-1.07.39   26-1.08.32   1.08.32  Laakso Hanna
 27. Merikoski Kari             19-3.14     31-11.11     25-18.41     25-25.37     23-28.07     22-31.28     21-38.42     21-43.27     25-57.57   27-1.04.14   27-1.08.13   27-1.09.07   1.09.07  Merikoski Kari
 28. Käpynen Arto               15-3.03     34-13.04     32-22.34     31-29.01     31-31.40     30-36.24     29-43.51     29-50.22   29-1.04.41   28-1.07.09   28-1.11.40   28-1.14.03   1.14.03  Käpynen Arto
 29. Lindqvist Pekka                  -     33-11.53     28-20.22     29-27.28     29-30.51     29-34.39     28-43.41     28-50.02   28-1.04.32   29-1.08.56   29-1.14.25   29-1.15.34   1.15.34  Lindqvist Pekka
 30. Karhu Timo                 28-3.55     28-10.28     30-20.52     28-27.11     27-29.44     27-34.31     30-46.10     30-53.03   30-1.08.03   30-1.13.22   30-1.18.18   30-1.19.08   1.19.08  Karhu Timo
 31. Tikka Eija                 32-4.40     32-11.41     35-24.18     33-31.26     33-34.39     32-39.07     31-48.10     31-54.33   31-1.08.41   31-1.13.51   31-1.19.29   31-1.20.48   1.20.48  Tikka Eija
 32. Juuti Aki                   6-2.56      19-9.45     34-23.30     32-31.00     32-33.41     31-36.59     32-50.03     32-57.28   33-1.16.23   32-1.19.06   32-1.25.18   32-1.26.23   1.26.23  Juuti Aki
 33. Karlsson Henrik            26-3.48      18-9.36     27-19.21     26-25.41     30-31.21     38-46.39     34-54.40   34-1.01.02   32-1.15.36   34-1.22.48   33-1.27.57   33-1.28.48   1.28.48  Karlsson Henrik
 34. Ahola Riku                 35-5.34     37-13.55     36-25.10     38-35.57     36-39.00     34-43.41     33-54.34   33-1.00.25   34-1.18.10   33-1.22.15   34-1.28.17   34-1.29.07   1.29.07  Ahola Riku
 35. Kuparinen Toni             37-6.09     40-16.30     38-27.49     36-34.46     39-43.38     39-49.26   37-1.00.43   37-1.07.46   37-1.25.27   36-1.28.30   36-1.33.02   36-1.33.43   1.33.43  Kuparinen Toni
 36. Lukka Markku               38-7.23     39-14.28     33-23.26     35-34.04     34-37.30     33-43.09     35-55.08   38-1.08.21   36-1.23.30   37-1.29.53   37-1.35.44   37-1.36.54   1.36.54  Lukka Markku
 37. Juntunen Olli              33-5.03     36-13.42     37-25.45     37-35.41     37-39.36     37-44.12     36-58.02   35-1.04.21   38-1.27.08   38-1.32.29   38-1.39.14   38-1.40.46   1.40.46  Juntunen Olli
 38. Hakulinen Leevi            36-6.00     35-13.31            -     34-32.15     35-38.56     36-44.11   38-1.07.41   39-1.16.16   39-1.34.43   39-1.42.49   39-1.48.03   39-1.49.35   1.49.35  Hakulinen Leevi
 39. Koskinen Heikki            34-5.18     38-14.01     40-50.27     41-59.58   41-1.07.53   40-1.12.29   39-1.21.11   40-1.28.39   40-1.46.31   40-1.51.20   40-1.56.00   40-1.56.52   1.56.52  Koskinen Heikki
 40. Valkonen Petteri          39-10.39     41-23.56     39-46.16     40-56.17   40-1.01.23   41-1.13.21   40-1.29.51   41-1.43.10   41-2.12.53   41-2.22.58   41-2.32.30   41-2.34.58   2.34.58  Valkonen Petteri
KESK Juvonen Saara              27-3.54     30-11.02     31-22.17     39-36.47     38-39.42     35-44.01            -   36-1.04.46   35-1.23.11   35-1.25.33   35-1.30.57   35-1.31.47  Juvonen Saara
KESK Pulli Martti         

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Märkälä Janne               2-2.30       1-3.51       2-5.04      21-6.33       1-1.51       1-2.19       1-5.24       1-2.56       1-8.43      16-2.46       1-2.52        11-47            -      45.36  Märkälä Janne
  2. Tuliniemi Harri             4-2.52       4-4.10       1-4.46      12-6.16       7-2.12       6-2.46       2-5.32       3-3.05       5-9.39       1-1.38       1-2.52         3-43            -      46.31  Tuliniemi Harri
  3. Tiitinen Kalle              5-2.54       5-4.15      10-6.02       5-5.46       4-2.01       1-2.19      10-6.13       2-2.59       2-9.12       4-2.01       3-2.56         6-46            -      47.24  Tiitinen Kalle
  4. Kaplas Jarkko              12-3.01       2-4.03       7-5.37       2-4.39       9-2.23       3-2.27       4-5.41       9-3.20      9-10.31      14-2.34       5-3.05         6-46            -      48.07  Kaplas Jarkko
  5. Packalen Totte             16-3.08      13-5.44       5-5.31       1-3.56       2-1.52       4-2.31       6-5.49       7-3.17     15-11.00       2-1.51       6-3.13         2-42            -      48.34  Packalen Totte
  6. Ranki Jussi                 9-2.59       6-4.20       3-5.10       3-4.47       3-1.56       5-2.39      11-6.23       4-3.08      7-10.15      20-3.11       8-3.24         4-44            -      48.56  Ranki Jussi
  7. Saalasti Pekka             23-3.45       8-4.48      13-6.09       8-5.54       8-2.16      16-3.14       3-5.37      11-3.52     13-10.53      21-3.13       4-2.58         4-44            -      53.23  Saalasti Pekka
  8. Taussi Jussi               21-3.23       3-4.05       4-5.17      20-6.30      18-2.31      14-3.09      11-6.23      24-6.10     10-10.36       5-2.04      11-3.31        28-55            -      54.34  Taussi Jussi
  9. Karhu Panu                  1-2.28      12-5.42      14-6.12      32-7.41      21-2.39      12-3.04       5-5.48       8-3.18       3-9.18      27-4.10      10-3.30        13-48            -      54.38  Karhu Panu
 10. Pietikäinen Markku               -         8.25       9-5.59       4-5.44      32-3.20      14-3.09       7-5.56       6-3.16      8-10.27      29-4.34      21-3.51        31-59            -      55.40  Pietikäinen Markku
 11. Uusitalo Juho              12-3.01      10-5.36      17-6.18       9-5.55      25-2.49      10-3.00       8-6.00       5-3.10     21-12.23      25-3.51      19-3.46        23-53            -      56.42  Uusitalo Juho
 12. Laapas Ossi                10-3.00      31-7.23      12-6.04       7-5.51       9-2.23      26-4.14      18-7.01      15-4.13     11-10.41       6-2.09      20-3.48        21-52            -      57.39  Laapas Ossi
 12. Närhi Pentti               20-3.20       9-5.04      15-6.15      18-6.29      27-3.01      11-3.01      20-7.02      12-3.53     18-12.11      22-3.23       7-3.14         6-46            -      57.39  Närhi Pentti
 14. Haapasalo Heidi            18-3.13      22-6.33      19-6.38      22-6.36       5-2.05       8-2.49      20-7.02      23-6.06      6-10.11      17-2.49      13-3.37        18-51            -      58.30  Haapasalo Heidi
 15. Korhonen Marko              7-2.57       7-4.36      11-6.03      13-6.19      13-2.25      13-3.08       9-6.07      16-4.18     33-16.35       3-2.00      23-4.05         6-46            -      59.19  Korhonen Marko
 16. Kosonen Antti              30-4.05      20-6.26       8-5.45       6-5.47       5-2.05       9-2.55      16-6.58      22-5.58       4-9.36      23-3.44      33-5.17        11-47            -      59.23  Kosonen Antti
 17. Kiljunen Pekka             14-3.02      16-6.10      15-6.15      33-7.55       9-2.23      21-3.32      23-7.15      13-4.04     22-12.25       8-2.21      18-3.44      37-1.25            -    1.00.31  Kiljunen Pekka
 18. Kylliäinen Seppo            7-2.57      28-7.02      18-6.33      10-6.13      20-2.37       6-2.46      18-7.01      37-7.35     23-12.51       7-2.11      16-3.42        13-48            -    1.02.16  Kylliäinen Seppo
 19. Kemppi Ilkka               17-3.11      19-6.24      20-7.06      24-6.47      15-2.30      19-3.20      23-7.15      25-6.11     20-12.15      18-3.03      24-4.22        30-56            -    1.03.20  Kemppi Ilkka
 20. Rajala Risto               24-3.46      18-6.19      24-7.49      18-6.29      24-2.48      17-3.15      27-8.06      32-6.40     17-11.37      13-2.29      17-3.43      32-1.01            -    1.04.02  Rajala Risto
 21. Laine Pertti                3-2.45      15-6.03       6-5.36      30-7.14      38-6.37      25-4.13      14-6.43      10-3.33     18-12.11      32-5.09      13-3.37        18-51            -    1.04.32  Laine Pertti
 22. Kervinen Jouko             10-3.00      26-7.01      23-7.38      23-6.45      13-2.25      37-5.19      17-6.59      31-6.33     16-11.08      24-3.50      12-3.34         6-46            -    1.04.58  Kervinen Jouko
 23. Kirves Juha                22-3.43      21-6.27      25-8.03      34-9.28      15-2.30      22-3.45      15-6.45      14-4.08     11-10.41      38-7.04       9-3.26        25-54            -    1.06.54  Kirves Juha
 24. Hiirsalmi Petri            25-3.47      24-6.40     31-10.20      16-6.21       9-2.23      35-5.00      13-6.37      18-5.29     14-10.55      31-4.58      15-3.38        28-55            -    1.07.03  Hiirsalmi Petri
 25. Myllynen Timo              29-3.56      11-5.37      21-7.24      25-6.52      27-3.01      29-4.36      32-9.42      19-5.36     24-12.55      11-2.27      29-4.50        25-54            -    1.07.50  Myllynen Timo
 26. Laakso Hanna               31-4.09      17-6.16      27-8.35      11-6.14      29-3.03      23-3.46      28-8.18      20-5.43     30-14.39       8-2.21      27-4.35        23-53            -    1.08.32  Laakso Hanna
 27. Merikoski Kari             19-3.14      33-7.57      22-7.30      26-6.56      15-2.30      20-3.21      22-7.14      17-4.45     27-14.30      36-6.17      22-3.59        25-54            -    1.09.07  Merikoski Kari
 28. Käpynen Arto               15-3.03     37-10.01      29-9.30      17-6.27      21-2.39      33-4.44      25-7.27      30-6.31     26-14.19      12-2.28      25-4.31      40-2.23            -    1.14.03  Käpynen Arto
 29. Lindqvist Pekka                  -        11.53      26-8.29      28-7.06      33-3.23      24-3.48      30-9.02      27-6.21     27-14.30      28-4.24      35-5.29      34-1.09            -    1.15.34  Lindqvist Pekka
 30. Karhu Timo                 28-3.55      22-6.33     32-10.24      13-6.19      19-2.33      34-4.47     35-11.39      33-6.53     31-15.00      34-5.19      30-4.56        15-50            -    1.19.08  Karhu Timo
 31. Tikka Eija                 32-4.40      26-7.01     37-12.37      29-7.08      31-3.13      28-4.28      31-9.03      29-6.23     25-14.08      33-5.10      36-5.38      36-1.19            -    1.20.48  Tikka Eija
 32. Juuti Aki                   6-2.56      25-6.49     38-13.45      31-7.30      23-2.41      18-3.18     37-13.04      35-7.25     39-18.55      15-2.43      39-6.12      33-1.05            -    1.26.23  Juuti Aki
 33. Karlsson Henrik            26-3.48      14-5.48      30-9.45      15-6.20      37-5.40     41-15.18      26-8.01      28-6.22     29-14.34      39-7.12      31-5.09        18-51            -    1.28.48  Karlsson Henrik
 34. Ahola Riku                 35-5.34      34-8.21     33-11.15     39-10.47      29-3.03      32-4.41     33-10.53      21-5.51     35-17.45      26-4.05      38-6.02        15-50            -    1.29.07  Ahola Riku
 35. Kuparinen Toni             37-6.09     38-10.21     35-11.19      27-6.57      41-8.52      39-5.48     34-11.17      34-7.03     34-17.41      18-3.03      26-4.32         1-41            -    1.33.43  Kuparinen Toni
 36. Lukka Markku               38-7.23      29-7.05      28-8.58     38-10.38      34-3.26      38-5.39     36-11.59     39-13.13     32-15.09      37-6.23      37-5.51      35-1.10            -    1.36.54  Lukka Markku
 37. Juntunen Olli              33-5.03      35-8.39     36-12.03      36-9.56      35-3.55      29-4.36     38-13.50      26-6.19     40-22.47      35-5.21      40-6.45      38-1.32            -    1.40.46  Juntunen Olli
 38. Hakulinen Leevi            36-6.00      32-7.31            -        18.44      39-6.41      36-5.15     40-23.30      38-8.35     38-18.27      40-8.06      32-5.14      38-1.32            -    1.49.35  Hakulinen Leevi
 39. Koskinen Heikki            34-5.18      36-8.43     40-36.26      35-9.31      40-7.55      29-4.36      29-8.42      36-7.28     36-17.52      30-4.49      28-4.40        21-52            -    1.56.52  Koskinen Heikki
 40. Valkonen Petteri          39-10.39     39-13.17     39-22.20     37-10.01      36-5.06     40-11.58     39-16.30     40-13.19     41-29.43     41-10.05      41-9.32      41-2.28            -    2.34.58  Valkonen Petteri
KESK Juvonen Saara              27-3.54      30-7.08     33-11.15     40-14.30      26-2.55      27-4.19            -        20.45     37-18.25      10-2.22      34-5.24        15-50            -  Juvonen Saara
KESK Pulli Martti         

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Patama Väinö                4-3.03       2-7.57      1-14.00      1-15.58      1-27.39      1-30.47      1-36.54      1-38.22     38.22  Patama Väinö
  2. Muinonen Martti             6-3.17       5-9.17      4-16.19      3-18.24      4-32.26      2-34.29      2-38.42      2-39.40     39.40  Muinonen Martti
  3. Korpela Esa                 1-2.36       1-7.30      2-15.21      7-20.40      7-33.06      3-35.08      3-39.27      3-40.10     40.10  Korpela Esa
  4. Nieminen Pertti             2-2.50       4-8.54      3-15.54      2-17.44      2-30.19      4-35.29      4-40.27      4-41.23     41.23  Nieminen Pertti
  5. Saikko Ville                3-2.57     14-10.58      6-17.00      8-21.29      8-33.31      9-38.08      5-41.15      5-42.06     42.06  Saikko Ville
  6. Pystynen Paavo             20-4.08      9-10.07      7-17.06      6-20.18      3-31.55      8-37.52      7-41.26      6-42.13     42.13  Pystynen Paavo
  7. Kaukonen Timo               5-3.09       6-9.21      5-16.55      5-19.46      6-33.01      6-37.21      6-41.20      7-42.16     42.16  Kaukonen Timo
  8. Kalpio Erja                 6-3.17     19-11.30     16-19.39     12-22.09      9-34.38      7-37.22      8-41.55      8-42.53     42.53  Kalpio Erja
  9. Kyckling Aki               14-3.53       3-8.53      8-17.13      4-19.36      5-32.36      5-36.47            -      9-42.56     42.56  Kyckling Aki
 10. Koskinen Jari-Markku       33-5.00     11-10.37      9-18.12     14-23.27     10-36.11     10-39.22      9-42.56     10-43.42     43.42  Koskinen Jari-Markku
 11. Höijer Markku              42-6.05     21-11.40     13-19.17      9-21.38     13-37.45     13-40.04     10-44.14     11-45.14     45.14  Höijer Markku
 12. Mustola Ossi               17-4.03     12-10.46     12-19.09     13-22.27     12-37.02     11-39.28     12-44.32     12-45.19     45.19  Mustola Ossi
 13. Uusitalo Matti             46-6.42     26-12.18     10-19.00     10-21.42     15-37.50     15-40.15     11-44.23     13-45.27     45.27  Uusitalo Matti
 14. Poutanen Vesa               8-3.24     29-12.57     27-22.22     21-24.55     14-37.47     14-40.10     13-44.41     14-45.32     45.32  Poutanen Vesa
 15. Peronmaa Erkki             11-3.36     25-12.11     15-19.30     11-21.55     11-36.56     12-39.54     14-44.48     15-45.36     45.36  Peronmaa Erkki
 16. Laine Arttu                11-3.36     10-10.31     18-20.32     27-26.42     19-40.28     18-42.43     15-46.02     16-46.48     46.48  Laine Arttu
 17. Kyöstilä Matti             15-3.59     17-11.13     20-21.21     17-23.57     17-38.32     16-42.06     16-46.21     17-47.15     47.15  Kyöstilä Matti
 18. Nupponen Esko                    -       7-9.39     21-21.24     18-23.59     16-37.57     17-42.26     17-46.35     18-47.25     47.25  Nupponen Esko
 19. Markkanen Paula            21-4.11     40-14.17     29-23.06     25-26.12     22-41.19     20-44.15     19-48.48     19-49.40     49.40  Markkanen Paula
 20. Kosonen Jyrki              22-4.15     24-12.08     30-23.29     30-27.13     18-40.17     19-44.05     18-48.18     20-49.41     49.41  Kosonen Jyrki
 21. Havo Rauno                 44-6.30     28-12.55     25-22.07     19-24.35     21-41.06     21-44.38     20-49.32     21-50.35     50.35  Havo Rauno
 22. Lavikainen Jani            10-3.33     15-10.59     14-19.19     15-23.28     20-40.59     22-46.06     21-50.30     22-51.13     51.13  Lavikainen Jani
 23. Leino Aulis                13-3.44     13-10.50     23-21.55     23-25.31     23-42.09     23-46.35     22-51.06     23-52.06     52.06  Leino Aulis
 24. Julku Matti                19-4.07     18-11.21     24-22.04     22-25.24     30-45.23     26-48.55     23-53.39     24-54.37     54.37  Julku Matti
 25. Kilpeläinen Teemu          35-5.19     20-11.38     17-19.51     16-23.49     29-44.31     24-47.08     25-53.48     25-54.38     54.38  Kilpeläinen Teemu
 26. Murskij Sergei             23-4.17     38-14.04     41-28.54     37-31.39     32-46.06     28-49.03     24-53.45     26-54.47     54.47  Murskij Sergei
 27. Ahokainen Arto             49-7.01     33-13.19     26-22.20     28-26.43     31-45.47     27-48.56     27-54.13     27-55.12     55.12  Ahokainen Arto
 28. Maukonen Seppo             40-5.56     34-13.31     33-25.22     32-28.22     28-44.28     25-48.08     26-54.08     28-55.19     55.19  Maukonen Seppo
 29. Pentikäinen Rauno          37-5.27     23-12.01     22-21.43     19-24.35     26-43.56     29-49.46     28-54.48     29-55.56     55.56  Pentikäinen Rauno
 30. Saikko Kari                27-4.32     31-13.05     32-25.21     40-33.17     35-48.09     33-51.43            -     30-56.40     56.40  Saikko Kari
 31. Kirves Anna                16-4.00     16-11.11     19-21.15     26-26.29     25-43.34     31-51.09     29-56.00     31-56.46     56.46  Kirves Anna
 32. Lallo Tuula                23-4.17     22-12.00     28-23.04     24-25.55     24-43.26     32-51.13     30-56.04     32-57.10     57.10  Lallo Tuula
 33. Lindqvist Ulla             35-5.19     35-13.34     34-26.15     33-29.26     34-47.07     30-50.24     31-56.25     33-57.31     57.31  Lindqvist Ulla
 34. Kaljunen Kauko              8-3.24       8-9.59     10-19.00     31-27.21     27-44.08     35-52.00     32-56.50     34-57.48     57.48  Kaljunen Kauko
 35. Packalen Johanna           39-5.36     37-14.02     35-26.33     34-29.58     33-46.47     34-51.58     33-57.54     35-59.20     59.20  Packalen Johanna
 36. Lallo Jaana                25-4.28     27-12.34     31-23.57     29-26.46     36-50.00     36-53.25     34-58.43     36-59.47     59.47  Lallo Jaana
 37. Lipiäinen Jouko            28-4.39     48-20.46     44-32.02     42-34.36     38-52.14     37-54.36     35-59.10   37-1.00.22   1.00.22  Lipiäinen Jouko
 38. Ahonen Antti               34-5.11     39-14.13     37-27.30     39-31.59     37-51.29     38-55.18   36-1.02.11   38-1.03.34   1.03.34  Ahonen Antti
 39. Murskaja Elsa              41-6.01     42-14.57     43-29.58     41-33.41     40-52.23     40-57.03   37-1.02.48   39-1.04.03   1.04.03  Murskaja Elsa
 40. Sutinen Nestori            51-8.17     43-16.42     40-28.14     35-31.30     39-52.17     39-56.53   38-1.03.19   40-1.04.30   1.04.30  Sutinen Nestori
 41. Laine Raimo                18-4.05     41-14.39     48-39.42     47-42.50     42-59.06   42-1.05.22   39-1.10.23   41-1.11.18   1.11.18  Laine Raimo
 42. Karhu Ritva                29-4.47     36-13.52     38-27.49     36-31.37     41-54.21   41-1.04.53   40-1.12.06   42-1.13.16   1.13.16  Karhu Ritva
 43. Piispanen Marju            47-6.49     53-29.22     49-41.33     49-45.39   44-1.01.39   43-1.06.44   42-1.13.54   43-1.15.01   1.15.01  Piispanen Marju
 44. Liikanen Riitta            29-4.47     32-13.12     42-28.58     43-37.24   43-1.01.04   46-1.08.27   43-1.14.05   44-1.15.19   1.15.19  Liikanen Riitta
 45. Hyvärinen Mira             37-5.27     45-18.52     45-35.03     48-43.20   45-1.03.02   45-1.08.24   44-1.15.58   45-1.17.10   1.17.10  Hyvärinen Mira
 46. Lipiäinen Pirjo            25-4.28     30-12.58     36-26.47     37-31.39   46-1.04.26   44-1.07.39   41-1.12.46   46-1.18.27   1.18.27  Lipiäinen Pirjo
 47. Karjalainen Nina           43-6.18     44-16.55     39-27.58     44-40.30   48-1.08.15   48-1.13.07   45-1.18.53   47-1.19.45   1.19.45  Karjalainen Nina
 48. Pulli Erkki                32-4.49     50-21.55     50-42.28     50-47.13   49-1.08.55   47-1.12.26   46-1.18.55   48-1.20.08   1.20.08  Pulli Erkki
 49. Packalen Leena             48-6.54     46-19.39     46-36.32     46-41.00   47-1.06.57   49-1.16.49   48-1.24.19   50-1.25.47   1.25.47  Packalen Leena
 50. Laakso Anna-Maija          29-4.47     54-30.42     53-53.04     53-57.33   50-1.19.26   50-1.23.36   49-1.31.17   51-1.32.23   1.32.23  Laakso Anna-Maija
 51. Ståhl Anne                 50-7.57     51-26.36     51-44.00     51-48.41   51-1.22.32   51-1.26.41   50-1.34.18   52-1.35.11   1.35.11  Ståhl Anne
 52. Juvonen Marja H.          52-10.05     47-20.45     47-37.14     45-40.56   52-1.28.26   52-1.36.06   51-1.43.00   53-1.44.13   1.44.13  Juvonen Marja H.
 53. Toivonen Pirkko           53-11.28     52-28.03     54-55.44   54-1.27.34   53-2.17.34   53-2.22.45   52-2.32.59   54-2.35.06   2.35.06  Toivonen Pirkko
KESK Ahonen Eeva                45-6.39     49-20.47     52-52.14     52-56.10            -            -   47-1.21.42   49-1.23.18  Ahonen Eeva
KESK Kiljunen Leena       
KESK Nupponen Matti       

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Patama Väinö                4-3.03       1-4.54       2-6.03       2-1.58      2-11.41      14-3.08      39-6.07      48-1.28            -      38.22  Patama Väinö
  2. Muinonen Martti             6-3.17       8-6.00       6-7.02       3-2.05     14-14.02       2-2.03       9-4.13        20-58            -      39.40  Muinonen Martti
  3. Korpela Esa                 1-2.36       1-4.54      11-7.51      47-5.19      4-12.26       1-2.02      12-4.19         1-43            -      40.10  Korpela Esa
  4. Nieminen Pertti             2-2.50       9-6.04       5-7.00       1-1.50      6-12.35      40-5.10      26-4.58        18-56            -      41.23  Nieminen Pertti
  5. Saikko Ville                3-2.57      26-8.01       1-6.02      39-4.29      3-12.02      35-4.37       1-3.07        11-51            -      42.06  Saikko Ville
  6. Pystynen Paavo             20-4.08       7-5.59       4-6.59      23-3.12      1-11.37      45-5.57       3-3.34         6-47            -      42.13  Pystynen Paavo
  7. Kaukonen Timo               5-3.09      10-6.12       8-7.34      16-2.51     11-13.15      31-4.20       5-3.59        18-56            -      42.16  Kaukonen Timo
  8. Kalpio Erja                 6-3.17      28-8.13      12-8.09       8-2.30      5-12.29      10-2.44      16-4.33        20-58            -      42.53  Kalpio Erja
  9. Kyckling Aki               14-3.53       3-5.00      14-8.20       5-2.23      9-13.00      30-4.11            -         6.09            -      42.56  Kyckling Aki
 10. Koskinen Jari-Markku       33-5.00       6-5.37       9-7.35      46-5.15      7-12.44      16-3.11       3-3.34         3-46            -      43.42  Koskinen Jari-Markku
 11. Höijer Markku              42-6.05       4-5.35      10-7.37       4-2.21     23-16.07       4-2.19       8-4.10      25-1.00            -      45.14  Höijer Markku
 12. Mustola Ossi               17-4.03      16-6.43      16-8.23      25-3.18     16-14.35       8-2.26      29-5.04         6-47            -      45.19  Mustola Ossi
 13. Uusitalo Matti             46-6.42       5-5.36       3-6.42      13-2.42     24-16.08       7-2.25       6-4.08      29-1.04            -      45.27  Uusitalo Matti
