Väliajat

Maanantairastit 11.7.2005 Iitiässä

Maanantairastit 11.7.2005 Iitiässä

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Tuliniemi Harri             1-2.44       2-6.34      1-22.27      1-27.17      1-36.13      1-46.35      1-50.51      1-53.56      1-57.43    1-1.01.45    1-1.18.09    2-1.21.56    2-1.23.53    3-1.24.40   1.24.40  Tuliniemi Harri
  2. Packalen Totte             18-5.11      12-9.35      5-27.47      4-32.58      2-42.11      2-51.12      2-55.43    2-1.01.26    2-1.05.31    2-1.09.59    2-1.24.20    3-1.27.48    3-1.29.56    4-1.30.48   1.30.48  Packalen Totte
  3. Pietikäinen Markku          7-3.36       6-8.28      3-27.11      2-32.09      3-42.33      3-53.35      3-58.27    3-1.02.20    3-1.06.10    3-1.10.17    3-1.26.10    4-1.28.59    4-1.31.46    5-1.32.43   1.32.43  Pietikäinen Markku
  4. Korhonen Marko             13-4.13       7-8.33      8-31.07     10-40.58      7-51.52    6-1.01.57    5-1.06.52    5-1.10.17    4-1.14.35    4-1.19.05    4-1.39.29    6-1.43.15    5-1.45.34    7-1.46.30   1.46.30  Korhonen Marko
  5. Kemppi Ilkka                6-3.14       4-7.36      4-27.17      3-32.43      4-44.14      4-54.51    4-1.01.19    4-1.06.24    5-1.15.42    5-1.21.01    5-1.41.43    7-1.46.16    7-1.48.53    9-1.49.46   1.49.46  Kemppi Ilkka
  6. Lindqvist Pekka            14-4.14      11-9.29      9-31.38      8-39.57      8-52.46    8-1.02.57    8-1.11.46    8-1.16.11    8-1.21.17    8-1.26.00    6-1.44.33    8-1.48.07    8-1.50.49   10-1.53.11   1.53.11  Lindqvist Pekka
  7. Kervinen Jouko              5-3.08       5-7.58      7-31.04      7-36.30      6-51.17    7-1.02.17    6-1.09.18    6-1.12.50    6-1.17.28    7-1.25.17    7-1.45.34    9-1.50.42    9-1.53.10   11-1.54.05   1.54.05  Kervinen Jouko
  8. Nurkka Veikka              11-4.00       8-8.52     10-34.00      9-40.55      9-53.29    9-1.04.49    7-1.10.10    7-1.13.37    7-1.18.31    6-1.24.18    8-1.47.17   10-1.52.02   10-1.54.35   12-1.55.40   1.55.40  Nurkka Veikka
  9. Paukkunen Marjaana          8-3.49     17-12.39     14-44.06     16-54.14   13-1.08.47   12-1.19.26   11-1.24.54    9-1.28.10    9-1.33.02    9-1.38.31    9-2.01.57   11-2.06.46   11-2.09.46   13-2.10.49   2.10.49  Paukkunen Marjaana
 10. Juvonen Matleena            9-3.53     18-12.42     15-44.08     16-54.14   14-1.08.50   13-1.19.30   12-1.24.57   10-1.28.14   10-1.33.06   10-1.38.35   10-2.02.00   12-2.06.49   12-2.09.51   14-2.10.54   2.10.54  Juvonen Matleena
 11. Lipsanen Anssi              3-3.05     14-11.00     11-36.03     12-43.37     10-59.26   10-1.14.44    9-1.23.05   11-1.30.30   11-1.35.14   11-1.41.14   11-2.06.48   13-2.12.50   13-2.15.23   15-2.16.10   2.16.10  Lipsanen Anssi
 12. Ahonen Tero                16-4.38     16-12.14     19-49.45   19-1.06.37   17-1.21.35   15-1.32.11   13-1.37.39   12-1.40.52   12-1.45.43   12-1.51.13   12-2.16.53   14-2.26.24   14-2.29.34   16-2.30.55   2.30.55  Ahonen Tero
 13. Karjalainen Ahti           12-4.01       9-8.57     16-44.13     14-53.07   16-1.20.00   14-1.31.25   14-1.38.51   13-1.46.41   13-1.53.28   13-2.01.12   13-2.31.24   15-2.41.56   15-2.47.06   17-2.47.47   2.47.47  Karjalainen Ahti
KESK Hakulinen Leevi            19-7.31     19-14.42     17-44.44     15-53.19   15-1.14.13            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Hakulinen Leevi
KESK Kemppainen Elisa           17-4.43     15-11.21     13-41.15     13-48.58   12-1.03.21   11-1.15.51   10-1.24.15            -            -            -            -    5-1.42.53    6-1.45.52    8-1.47.19  Kemppainen Elisa
KESK Kiljunen Pekka       
KESK Kilpeläinen Teemu          14-4.14      13-9.42     18-49.06     18-56.31            -            -            -            -            -            -            -            -            -    6-1.37.35  Kilpeläinen Teemu
KESK Levomäki Markku            10-3.58      10-9.21     12-36.22     11-42.46   11-1.01.09            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Levomäki Markku
KESK Skog Kai-Asser              4-3.07       3-7.06      6-29.48      6-36.12            -            -            -            -            -            -            -            -            -    1-1.07.50  Skog Kai-Asser
KESK Summanen Mika               2-2.53       1-6.18      2-26.45      5-35.59      5-46.26      5-56.39            -            -            -            -            -    1-1.21.25    1-1.23.41    2-1.24.31  Summanen Mika

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Tuliniemi Harri             1-2.44       2-3.50      1-15.53       1-4.50       1-8.56      5-10.22       1-4.16       1-3.05       1-3.47       1-4.02      3-16.24       5-3.47       1-1.57         2-47            -    1.24.40  Tuliniemi Harri
  2. Packalen Totte             18-5.11       6-4.24      2-18.12       3-5.11       2-9.13       1-9.01       2-4.31      11-5.43       3-4.05       3-4.28      1-14.21       2-3.28       2-2.08         5-52            -    1.30.48  Packalen Totte
  3. Pietikäinen Markku          7-3.36       8-4.52      3-18.43       2-4.58      3-10.24     11-11.02       3-4.52       8-3.53       2-3.50       2-4.07      2-15.53       1-2.49      10-2.47         9-57            -    1.32.43  Pietikäinen Markku
  4. Korhonen Marko             13-4.13       4-4.20      7-22.34      16-9.51      5-10.54      2-10.05       4-4.55       5-3.25       4-4.18       4-4.30      6-20.24       4-3.46       4-2.19         8-56            -    1.46.30  Korhonen Marko
  5. Kemppi Ilkka                6-3.14       5-4.22      4-19.41       4-5.26      6-11.31      7-10.37       9-6.28      10-5.05      13-9.18       6-5.19      7-20.42       6-4.33       8-2.37         6-53            -    1.49.46  Kemppi Ilkka
  6. Lindqvist Pekka            14-4.14      11-5.15      6-22.09      12-8.19      8-12.49      3-10.11      14-8.49       9-4.25      11-5.06       5-4.43      4-18.33       3-3.34       9-2.42      15-2.22            -    1.53.11  Lindqvist Pekka
  7. Kervinen Jouko              5-3.08       7-4.50      9-23.06       4-5.26     12-14.47     10-11.00      10-7.01       7-3.32       5-4.38      13-7.49      5-20.17      10-5.08       5-2.28         7-55            -    1.54.05  Kervinen Jouko
  8. Nurkka Veikka              11-4.00       8-4.52     11-25.08       8-6.55      7-12.34     12-11.20       5-5.21       6-3.27      10-4.54      10-5.47      8-22.59       7-4.45       6-2.33      12-1.05            -    1.55.40  Nurkka Veikka
  9. Paukkunen Marjaana          8-3.49      19-8.50     16-31.27     18-10.08     10-14.33      8-10.39       7-5.28       3-3.16       8-4.52       7-5.29     10-23.26       8-4.49      12-3.00      10-1.03            -    2.10.49  Paukkunen Marjaana
 10. Juvonen Matleena            9-3.53      18-8.49     15-31.26     17-10.06     11-14.36      9-10.40       6-5.27       4-3.17       8-4.52       7-5.29      9-23.25       8-4.49      13-3.02      10-1.03            -    2.10.54  Juvonen Matleena
 11. Lipsanen Anssi              3-3.05      17-7.55     10-25.03      10-7.34     14-15.49     15-15.18      12-8.21      12-7.25       6-4.44      11-6.00     11-25.34      11-6.02       6-2.33         2-47            -    2.16.10  Lipsanen Anssi
 12. Ahonen Tero                16-4.38      16-7.36     18-37.31     19-16.52     13-14.58      6-10.36       7-5.28       2-3.13       7-4.51       9-5.30     12-25.40      12-9.31      14-3.10      13-1.21            -    2.30.55  Ahonen Tero
 13. Karjalainen Ahti           12-4.01      10-4.56     17-35.16      14-8.54     17-26.53     13-11.25      11-7.26      13-7.50      12-6.47      12-7.44     13-30.12     13-10.32      15-5.10         1-41            -    2.47.47  Karjalainen Ahti
KESK Hakulinen Leevi            19-7.31      15-7.11     14-30.02      13-8.35     16-20.54            -            -            -            -            -            -            -            -            -        22.26  Hakulinen Leevi
KESK Kemppainen Elisa           17-4.43      14-6.38     13-29.54      11-7.43      9-14.23     14-12.30      13-8.24            -            -            -            -        18.38      11-2.59      14-1.27            -  Kemppainen Elisa
KESK Kiljunen Pekka       
KESK Kilpeläinen Teemu          14-4.14      13-5.28     19-39.24       9-7.25            -            -            -            -            -            -            -            -            -        41.04            -  Kilpeläinen Teemu
KESK Levomäki Markku            10-3.58      12-5.23     12-27.01       6-6.24     15-18.23            -            -            -            -            -            -            -            -            -        34.16  Levomäki Markku
KESK Skog Kai-Asser              4-3.07       3-3.59      8-22.42       6-6.24            -            -            -            -            -            -            -            -            -        31.38            -  Skog Kai-Asser
KESK Summanen Mika               2-2.53       1-3.25      5-20.27      15-9.14      4-10.27      4-10.13            -            -            -            -            -        24.46       3-2.16         4-50            -  Summanen Mika

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Saalasti Pekka              1-2.05       1-4.16       1-7.19       1-9.00      1-20.03      1-23.12      1-28.57      1-32.51      1-42.14      2-44.49      1-46.43      1-47.23     47.23  Saalasti Pekka
  2. Kosonen Antti               2-2.14       2-4.29       4-9.44      5-11.42      3-21.21      4-26.07      2-29.55      2-33.52      2-45.49      3-50.21      3-52.18      3-53.01     53.01  Kosonen Antti
  3. Pettinen Risto              3-2.18       5-5.46      7-10.22      7-12.19      5-22.46      5-26.20      5-31.20      5-37.27      3-47.40      4-51.29            -      4-53.48     53.48  Pettinen Risto
  4. Muinonen Martti            16-3.08       7-5.48       3-9.32      3-11.21      4-21.24      3-25.46      4-30.29      3-34.59      4-48.10      5-51.58            -      5-54.53     54.53  Muinonen Martti
  5. Patama Väinö                6-2.38       6-5.47       2-9.06      2-11.06      2-20.51      2-24.58      3-30.22      4-35.27      5-49.21      6-53.03      4-55.23      6-56.45     56.45  Patama Väinö
  6. Laine Pertti               20-3.18      30-8.55     24-12.54     18-14.50     17-26.27     13-30.42     10-35.10      6-38.50      6-49.37      7-53.40      5-57.23      7-58.05     58.05  Laine Pertti
  7. Syrjä Pasi                  7-2.43       8-5.52     10-10.35     15-13.50     11-24.48     16-32.14     16-37.16     13-42.02      8-55.40      8-59.29    6-1.02.00    8-1.03.04   1.03.04  Syrjä Pasi
  8. Tuosa Johanna               8-2.44       3-5.25     13-11.01     12-13.22     14-25.41     15-30.57     14-36.18     10-41.26      9-55.57     11-59.58    8-1.02.18    9-1.03.17   1.03.17  Tuosa Johanna
  9. Myllärinen Hannu           19-3.16      12-6.23      9-10.25      8-12.21      6-22.49      8-28.03     18-38.01     15-42.36     10-56.04      9-59.50    7-1.02.15   10-1.03.36   1.03.36  Myllärinen Hannu
 10. Laine Arttu                21-3.19      23-7.54     23-12.53     22-14.56     15-25.54     13-30.42     11-35.42      9-41.24      7-54.50     10-59.54    9-1.03.16   11-1.04.07   1.04.07  Laine Arttu
 11. Lavikainen Jani            13-2.53      17-7.33     14-11.02     10-13.00      7-22.51      7-27.07      6-32.06     18-45.21     12-59.14   13-1.03.20   11-1.05.44   12-1.06.27   1.06.27  Lavikainen Jani
 12. Mustola Ossi               14-2.57      14-6.54     11-10.42     10-13.00     16-26.25     17-32.17     15-37.03     14-42.23     11-58.48   12-1.03.11   10-1.05.37   13-1.06.35   1.06.35  Mustola Ossi
 13. Kyöstilä Matti             15-3.03      11-6.08     21-12.51     21-14.55     21-27.46     21-33.12     21-38.40     20-46.20   16-1.00.22   14-1.03.46   12-1.06.20   14-1.07.13   1.07.13  Kyöstilä Matti
 14. Käpynen Arto               41-4.11      28-8.47     17-12.20     17-14.23     10-23.55      9-28.23      7-33.36     21-46.27   14-1.00.09   17-1.04.32   14-1.07.02   15-1.07.49   1.07.49  Käpynen Arto
 15. Koskinen Jari-Markku       12-2.52       4-5.43       5-9.45      4-11.40     13-25.25     11-30.02     12-35.46      8-40.34   19-1.00.45   15-1.04.14   13-1.06.53   16-1.08.00   1.08.00  Koskinen Jari-Markku
 16. Kiuru Vesa                 26-3.35      27-8.34     29-13.35     25-15.54     23-28.53     20-33.00     20-38.27     23-46.47   20-1.00.57   19-1.05.01   15-1.07.06   17-1.08.12   1.08.12  Kiuru Vesa
 17. Nupponen Matti              5-2.35      13-6.52     15-11.22     14-13.27     12-25.04     10-29.54      9-34.48      7-39.37   17-1.00.35   20-1.05.17   16-1.07.39   18-1.08.29   1.08.29  Nupponen Matti
 18. Ellonen Timo               18-3.15       9-6.03      8-10.24      9-12.37      9-23.17     12-30.34     13-36.09     12-42.00   18-1.00.38   18-1.04.58   17-1.07.52   19-1.08.42   1.08.42  Ellonen Timo
 19. Poutanen Vesa              10-2.47       9-6.03       6-9.48      6-12.01      8-22.58      6-26.57      8-34.01     11-41.55   21-1.01.39   21-1.05.54   18-1.08.55   20-1.09.58   1.09.58  Poutanen Vesa
 20. Peronmaa Erkki             33-3.58      20-7.39     16-11.44     15-13.50     18-26.35     17-32.17     19-38.18     17-43.11     13-59.39   16-1.04.15   19-1.09.01   21-1.10.04   1.10.04  Peronmaa Erkki
 21. Heinola Helena             36-4.00      18-7.38     19-12.33     20-14.54     19-26.49     23-34.13     22-40.00     22-46.42   15-1.00.13   22-1.06.39   20-1.09.54   22-1.10.47   1.10.47  Heinola Helena
 22. Nieminen Hermanni           4-2.31      34-9.17     20-12.50     19-14.51     22-28.17     19-32.40     17-37.47     16-42.43   22-1.02.05   23-1.06.49   21-1.10.15   23-1.11.22   1.11.22  Nieminen Hermanni
 23. Neuvonen Aarne             26-3.35      25-8.24     25-12.55     26-16.06     25-31.07     25-37.03     26-43.42     25-50.54   23-1.06.55   25-1.11.55   23-1.15.28   25-1.16.57   1.16.57  Neuvonen Aarne
 24. Mikkola Harri              24-3.34      15-6.59     12-10.51     12-13.22     20-27.00     22-33.23     23-40.02     19-46.07   26-1.09.12   26-1.14.22   24-1.17.37   26-1.18.51   1.18.51  Mikkola Harri
 25. Erämo Antti                23-3.27     41-11.54     41-18.58     42-20.51     29-32.33     33-41.01     31-46.19     29-53.07   25-1.08.55   28-1.16.10   26-1.18.48   27-1.19.45   1.19.45  Erämo Antti
 26. Saira Pauli                28-3.38      29-8.51     32-15.16     31-17.57     27-31.23     30-39.10     30-45.50     30-53.39   27-1.09.46   27-1.15.21   25-1.18.37   28-1.19.49   1.19.49  Saira Pauli
 27. Kervinen Mika              31-3.50      16-7.00     30-14.35     29-16.58     28-32.15     26-37.10     25-43.39     24-49.19   28-1.11.34   29-1.18.37   27-1.21.26   29-1.22.21   1.22.21  Kervinen Mika
 28. Kosonen Jyrki               9-2.45     45-15.20     42-20.18     43-22.38     37-37.58     35-42.00     33-47.31     33-55.41   30-1.15.00   32-1.22.35   29-1.25.21   30-1.26.16   1.26.16  Kosonen Jyrki
 29. Skinnari Heikki            45-4.59      36-9.37     37-15.42     34-18.13     35-35.45     34-41.54     34-48.29     32-55.38   31-1.15.44   30-1.20.49   28-1.25.08   31-1.26.47   1.26.47  Skinnari Heikki
 30. Lipiäinen Pirjo            42-4.12      39-9.59     35-15.24     39-18.47     33-33.26     31-39.11     29-45.32     28-52.30   32-1.16.05   31-1.21.48   31-1.25.38   32-1.27.14   1.27.14  Lipiäinen Pirjo
 30. Lipiäinen Jouko            38-4.02      38-9.53     33-15.18     38-18.41     31-33.11     29-39.03     27-44.49     27-52.22   24-1.07.02   33-1.22.51   30-1.25.36   32-1.27.14   1.27.14  Lipiäinen Jouko
 32. Julku Matti                22-3.26      18-7.38     18-12.26     23-14.59     26-31.10     27-38.05     36-54.37   36-1.01.50   33-1.18.42   34-1.23.32   32-1.27.31   34-1.29.08   1.29.08  Julku Matti
 33. Laine Raimo                35-3.59     48-19.16     47-28.14     48-32.15     43-45.09     42-50.58     40-57.35   40-1.03.06   34-1.19.14   35-1.26.16            -   35-1.30.39   1.30.39  Laine Raimo
 34. Ahokainen Arto             24-3.34      20-7.39     22-12.52     24-15.02     24-30.03     24-35.52     24-42.30     34-58.10   35-1.19.35   36-1.26.46   33-1.29.46   36-1.30.47   1.30.47  Ahokainen Arto
 35. Liikanen Riitta            39-4.05      24-8.08     27-13.23     27-16.07     34-34.22     32-39.28     32-46.26     31-54.28   36-1.21.28   37-1.29.09   34-1.32.28   37-1.33.47   1.33.47  Liikanen Riitta
 36. Pentikäinen Rauno          40-4.10      22-7.52     39-15.54     35-18.16     30-32.57     28-38.30     28-45.10     26-51.46   29-1.13.42   38-1.29.48   35-1.33.49   38-1.35.01   1.35.01  Pentikäinen Rauno
 37. Kaljunen Kauko             17-3.11     42-12.27     40-17.01     41-19.51     41-43.07     43-52.23     41-58.06   43-1.09.31   40-1.27.02   42-1.31.28   36-1.34.22   39-1.35.37   1.35.37  Kaljunen Kauko
 38. Jänis Laura                29-3.49      35-9.21     35-15.24     32-18.02     39-38.18     39-46.30     37-54.44   39-1.02.18   37-1.24.40   41-1.30.46   39-1.35.41   40-1.36.39   1.36.39  Jänis Laura
 39. Takanen Turo               31-3.50      32-9.12     31-15.10     30-17.53     38-38.16     37-46.15     39-54.46   37-1.02.10   39-1.24.47   39-1.30.39   37-1.35.34   41-1.37.09   1.37.09  Takanen Turo
 40. Jänis Saara                36-4.00      33-9.13     34-15.23     33-18.03     40-38.27     38-46.26     38-54.45   38-1.02.11   38-1.24.41   40-1.30.43   38-1.35.39   42-1.37.13   1.37.13  Jänis Saara
 41. Haapamäki Jarmo            47-5.39     47-16.11     45-23.10     47-26.38     45-49.32     45-59.49   45-1.08.18   45-1.15.09   43-1.31.42   45-1.39.17            -   43-1.43.36   1.43.36  Haapamäki Jarmo
 42. Pulli Erkki                43-4.27      37-9.44     38-15.49     37-18.35     36-36.29     40-48.19   43-1.02.07   42-1.09.08   41-1.30.24   43-1.36.52   40-1.41.59   44-1.43.41   1.43.41  Pulli Erkki
 43. Jänis Antti                44-4.46     44-14.36     43-20.49     44-24.17     42-43.16     41-50.38     42-59.22   41-1.08.39   42-1.31.35   44-1.38.23   41-1.43.14   46-1.45.21   1.45.21  Jänis Antti
 44. Kaskama Ismo               33-3.58      26-8.28     26-13.19     28-16.57     32-33.13     36-45.15     35-53.25     35-59.38   44-1.38.14   46-1.45.03   42-1.49.25   47-1.50.50   1.50.50  Kaskama Ismo
 45. Lindqvist Ulla             46-5.02     46-16.07     46-23.37     46-26.25     44-47.47     44-55.31   44-1.02.44   44-1.10.42   46-1.46.48   47-1.54.38   43-1.58.42   48-2.00.21   2.00.21  Lindqvist Ulla
KESK Kokkonen Mika        
KESK Konttila Harri       
KESK Koskinen Heikki            29-3.49     43-12.29     44-21.30     45-25.17     46-52.52   46-1.00.33            -   46-1.31.29   45-1.45.24   48-1.57.46   44-2.00.23   49-2.01.19  Koskinen Heikki
KESK Kosonen Tiina             49-21.42            -     48-44.53     50-50.16            -            -            -            -            -   24-1.07.02   22-1.12.15   24-1.15.10  Kosonen Tiina
KESK Pajusaari Juha-Pekka             -     40-10.02            -     36-18.24   47-1.11.27            -            -            -            -            -            -   45-1.44.32  Pajusaari Juha-Pekka
KESK Saikko Kari          
KESK Toivonen Pirkko           48-13.08     49-19.36     49-45.26     49-40.46   48-1.39.09   47-1.53.30            -            -            -            -            -   50-2.35.37  Toivonen Pirkko
KESK Tuosa Anniina              11-2.51      31-9.07     28-13.30     40-19.32            -            -            -            -            -      1-43.58      2-46.44      2-47.46  Tuosa Anniina

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Saalasti Pekka              1-2.05       1-2.11       1-3.03       2-1.41     12-11.03       1-3.09      21-5.45       2-3.54       1-9.23       1-2.35       1-1.54         1-40            -      47.23  Saalasti Pekka
  2. Kosonen Antti               2-2.14       2-2.15      28-5.15       9-1.58       2-9.39      13-4.46       1-3.48       3-3.57      4-11.57      18-4.32       2-1.57         3-43            -      53.01  Kosonen Antti
  3. Pettinen Risto              3-2.18      14-3.28      19-4.36       8-1.57      6-10.27       2-3.34       7-5.00      19-6.07      2-10.13       7-3.49            -         2.19            -      53.48  Pettinen Risto
  4. Muinonen Martti            16-3.08       3-2.40       6-3.44       3-1.49      5-10.03       9-4.22       3-4.43       4-4.30      5-13.11       6-3.48            -         2.55            -      54.53  Muinonen Martti
  5. Patama Väinö                6-2.38       9-3.09       2-3.19      11-2.00       3-9.45       5-4.07      14-5.24      11-5.05     12-13.54       4-3.42       4-2.20      32-1.22            -      56.45  Patama Väinö
  6. Laine Pertti               20-3.18      35-5.37      10-3.59       6-1.56     13-11.37       7-4.15       2-4.28       1-3.40      3-10.47      10-4.03      31-3.43         2-42            -      58.05  Laine Pertti
  7. Syrjä Pasi                  7-2.43       9-3.09      20-4.43      40-3.15     10-10.58      35-7.26       9-5.02       6-4.46      9-13.38       7-3.49      11-2.31      22-1.04            -    1.03.04  Syrjä Pasi
  8. Tuosa Johanna               8-2.44       4-2.41      32-5.36      24-2.21     17-12.19      19-5.16      13-5.21      12-5.08     16-14.31       9-4.01       4-2.20        17-59            -    1.03.17  Tuosa Johanna
  9. Myllärinen Hannu           19-3.16       8-3.07      11-4.02       6-1.56      7-10.28      18-5.14      43-9.58       5-4.35      7-13.28       5-3.46       8-2.25      31-1.21            -    1.03.36  Myllärinen Hannu
 10. Laine Arttu                21-3.19      24-4.35      25-4.59      13-2.03     10-10.58      14-4.48       7-5.00      16-5.42      6-13.26      24-5.04      28-3.22         8-51            -    1.04.07  Laine Arttu
 11. Lavikainen Jani            13-2.53      27-4.40       3-3.29       9-1.58       4-9.51       8-4.16       6-4.59     44-13.15     11-13.53      12-4.06       7-2.24         3-43            -    1.06.27  Lavikainen Jani
 12. Mustola Ossi               14-2.57      18-3.57       8-3.48      21-2.18     22-13.25      26-5.52       4-4.46      13-5.20     22-16.25      15-4.23       9-2.26        15-58            -    1.06.35  Mustola Ossi
 13. Kyöstilä Matti             15-3.03       7-3.05      40-6.43      15-2.04     19-12.51      20-5.26      16-5.28      34-7.40     14-14.02       2-3.24      12-2.34         9-53            -    1.07.13  Kyöstilä Matti
 14. Käpynen Arto               41-4.11      25-4.36       4-3.33      13-2.03       1-9.32      11-4.28      11-5.13     43-12.51     10-13.42      15-4.23      10-2.30         5-47            -    1.07.49  Käpynen Arto
 15. Koskinen Jari-Markku       12-2.52       6-2.51      11-4.02       5-1.55     26-13.45      12-4.37      20-5.44       7-4.48     32-20.11       3-3.29      15-2.39      24-1.07            -    1.08.00  Koskinen Jari-Markku
 16. Kiuru Vesa                 26-3.35      29-4.59      26-5.01      22-2.19     21-12.59       5-4.07      15-5.27      40-8.20     15-14.10      11-4.04       3-2.05      23-1.06            -    1.08.12  Kiuru Vesa
 17. Nupponen Matti              5-2.35      22-4.17      16-4.30      16-2.05     13-11.37      15-4.50       5-4.54       8-4.49     33-20.58      20-4.42       6-2.22         6-50            -    1.08.29  Nupponen Matti
 18. Ellonen Timo               18-3.15       5-2.48      14-4.21      19-2.13      8-10.40      32-7.17      18-5.35      17-5.51     27-18.38      14-4.20      20-2.54         6-50            -    1.08.42  Ellonen Timo
 19. Poutanen Vesa              10-2.47      12-3.16       7-3.45      19-2.13      9-10.57       3-3.59      35-7.04      36-7.54     30-19.44      13-4.15      23-3.01      20-1.03            -    1.09.58  Poutanen Vesa
 20. Peronmaa Erkki             33-3.58      16-3.41      13-4.05      17-2.06     18-12.45      22-5.42      24-6.01       9-4.53     23-16.28      19-4.36      38-4.46      20-1.03            -    1.10.04  Peronmaa Erkki
 21. Heinola Helena             36-4.00      15-3.38      23-4.55      24-2.21     16-11.55      34-7.24      23-5.47      22-6.42      8-13.31      32-6.26      24-3.15         9-53            -    1.10.47  Heinola Helena
 22. Nieminen Hermanni           4-2.31      40-6.46       4-3.33      12-2.01     23-13.26      10-4.23      10-5.07      10-4.56     29-19.22      21-4.44      29-3.26      24-1.07            -    1.11.22  Nieminen Hermanni
 23. Neuvonen Aarne             26-3.35      28-4.49      17-4.31      39-3.11     30-15.01      28-5.56      30-6.39      28-7.12     19-16.01      23-5.00      30-3.33      34-1.29            -    1.16.57  Neuvonen Aarne
 24. Mikkola Harri              24-3.34      13-3.25       9-3.52      28-2.31     25-13.38      30-6.23      30-6.39      18-6.05     42-23.05      26-5.10      24-3.15      28-1.14            -    1.18.51  Mikkola Harri
 25. Erämo Antti                23-3.27      41-8.27      42-7.04       4-1.53     15-11.42      42-8.28      12-5.18      23-6.48     18-15.48      39-7.15      14-2.38        14-57            -    1.19.45  Erämo Antti
 26. Saira Pauli                28-3.38      30-5.13      39-6.25      33-2.41     23-13.26      38-7.47      32-6.40      35-7.49     20-16.07      27-5.35      26-3.16      26-1.12            -    1.19.49  Saira Pauli
 27. Kervinen Mika              31-3.50      11-3.10      44-7.35      27-2.23     32-15.17      16-4.55      26-6.29      15-5.40     37-22.15      37-7.03      19-2.49        11-55            -    1.22.21  Kervinen Mika
 28. Kosonen Jyrki               9-2.45     47-12.35      24-4.58      23-2.20     33-15.20       4-4.02      17-5.31      39-8.10     28-19.19      40-7.35      17-2.46        11-55            -    1.26.16  Kosonen Jyrki
 29. Skinnari Heikki            45-4.59      26-4.38      35-6.05      28-2.31     36-17.32      29-6.09      27-6.35      27-7.09     31-20.06      25-5.05      36-4.19      40-1.39            -    1.26.47  Skinnari Heikki
 30. Lipiäinen Pirjo            42-4.12      36-5.47      30-5.25      41-3.23     28-14.39      23-5.45      25-6.21      25-6.58     43-23.35      28-5.43      32-3.50      37-1.36            -    1.27.14  Lipiäinen Pirjo
 30. Lipiäinen Jouko            38-4.02      37-5.51      30-5.25      41-3.23     27-14.30      26-5.52      22-5.46      32-7.33     17-14.40     45-15.49      16-2.45      39-1.38            -    1.27.14  Lipiäinen Jouko
 32. Julku Matti                22-3.26      21-4.12      21-4.48      30-2.33     34-16.11      31-6.55     45-16.32      29-7.13     25-16.52      22-4.50      33-3.59      38-1.37            -    1.29.08  Julku Matti
 33. Laine Raimo                35-3.59     48-15.17      46-8.58      47-4.01     20-12.54      24-5.49      28-6.37      14-5.31     21-16.08      36-7.02            -         4.23            -    1.30.39  Laine Raimo
 34. Ahokainen Arto             24-3.34      20-4.05      27-5.13      18-2.10     30-15.01      24-5.49      29-6.38     45-15.40     35-21.25      38-7.11      22-3.00      18-1.01            -    1.30.47  Ahokainen Arto
 35. Liikanen Riitta            39-4.05      19-4.03      28-5.15      35-2.44     38-18.15      17-5.06      34-6.58      38-8.02     44-27.00      42-7.41      27-3.19      30-1.19            -    1.33.47  Liikanen Riitta
 36. Pentikäinen Rauno          40-4.10      17-3.42      45-8.02      26-2.22     29-14.41      21-5.33      32-6.40      21-6.36     36-21.56     46-16.06      34-4.01      26-1.12            -    1.35.01  Pentikäinen Rauno
 37. Kaljunen Kauko             17-3.11      43-9.16      18-4.34      38-2.50     45-23.16      43-9.16      19-5.43     42-11.25     26-17.31      17-4.26      20-2.54      29-1.15            -    1.35.37  Kaljunen Kauko
 38. Jänis Laura                29-3.49      34-5.32      34-6.03      31-2.38     40-20.16      41-8.12      38-8.14      33-7.34     38-22.22      31-6.06      40-4.55        15-58            -    1.36.39  Jänis Laura
 39. Takanen Turo               31-3.50      33-5.22      33-5.58      34-2.43     41-20.23      39-7.59      41-8.31      30-7.24     40-22.37      29-5.52      40-4.55      36-1.35            -    1.37.09  Takanen Turo
 40. Jänis Saara                36-4.00      30-5.13      37-6.10      32-2.40     42-20.24      39-7.59      39-8.19      31-7.26     39-22.30      30-6.02      42-4.56      35-1.34            -    1.37.13  Jänis Saara
