Väliajat

Maanantairastit 4.7.2005 Haikalassa

Maanantairastit 4.7.2005 Haikalassa

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Korhonen Marko              8-4.47       9-8.40      7-13.06      1-23.26      2-27.27      1-38.27      1-41.17      2-43.27      2-48.13      2-50.48      2-51.54     51.54  Korhonen Marko
  2. Närhi Pentti               12-4.57       6-8.04      4-12.34      3-23.39      3-28.11      3-40.03      3-42.52      4-44.52      3-49.34      3-51.43      3-52.58     52.58  Närhi Pentti
  3. Kiljunen Pekka              9-4.48       8-8.32      8-13.20      6-25.35      5-28.58      2-38.53      2-42.21      3-44.48      3-49.34      4-51.54      4-53.18     53.18  Kiljunen Pekka
  4. Kylliäinen Seppo            5-4.34       2-7.32      1-11.54      8-26.05      6-29.23      4-41.38      4-44.42      5-46.52      5-51.14      5-53.39      5-55.04     55.04  Kylliäinen Seppo
  5. Kiljunen Jari              11-4.53       4-7.48      3-12.15      9-27.34     10-31.51      6-42.42      6-45.36      6-47.49      6-52.24      6-54.41      6-55.56     55.56  Kiljunen Jari
  6. Teno Teemu                  2-3.57       3-7.35      9-13.53      7-25.56      8-29.37      8-44.06      7-46.49      8-48.58      7-53.19      7-55.25      7-56.28     56.28  Teno Teemu
  7. Piispanen Mikko             6-4.38       7-8.12      6-13.00      5-24.56      6-29.23      5-42.17      5-45.35      7-48.42      8-55.16      8-57.20      8-58.37     58.37  Piispanen Mikko
  8. Kautonen Pekka             19-5.57     18-10.29     11-15.13     10-27.36      9-30.59     10-45.16      9-48.19     10-50.39      9-56.08      9-58.25      9-59.57     59.57  Kautonen Pekka
  9. Ahola Jero                  4-4.10       5-7.54      5-12.41      4-24.18      4-28.34      7-43.15      8-47.45      9-50.36     11-56.29     10-58.36   10-1.00.07   1.00.07  Ahola Jero
 10. Merikoski Kari             14-5.16      13-9.51     16-16.20     12-29.05     11-33.54      9-45.13     10-48.43     11-51.01     10-56.20     11-59.19   11-1.00.54   1.00.54  Merikoski Kari
 11. Ukkonen Leo                10-4.51     15-10.16     10-14.36     14-29.49     12-34.05     11-47.46     11-50.29     12-52.11     12-58.55   12-1.00.56   12-1.02.13   1.02.13  Ukkonen Leo
 12. Laakso Hanna               20-5.59     17-10.25     15-15.48     13-29.34     13-34.49     12-49.39     13-53.22     13-55.44   13-1.01.13   13-1.04.00   13-1.05.35   1.05.35  Laakso Hanna
 13. Lipsanen Anssi              7-4.40      11-9.31     14-15.40     17-31.14     17-38.35     15-50.37     14-54.15     15-56.27   14-1.01.47   14-1.04.21   14-1.05.39   1.05.39  Lipsanen Anssi
 14. Käpynen Arto               18-5.51      12-9.37     17-16.41     11-28.20     16-37.57     14-50.02     12-53.09     13-55.44   15-1.02.20   15-1.04.43   15-1.06.21   1.06.21  Käpynen Arto
 15. Peippo Reijo               17-5.49     20-14.51     20-20.38     19-35.03     18-38.46     16-52.01     16-55.42     16-58.09   16-1.03.27   16-1.06.09   16-1.07.53   1.07.53  Peippo Reijo
 16. Helkala Risto              21-6.06     16-10.18     13-15.29     16-31.09     14-36.13     13-49.47     15-55.24     17-58.23   17-1.04.57   17-1.08.01   17-1.09.37   1.09.37  Helkala Risto
 17. Levomäki Markku            15-5.31     19-11.08     18-17.46     18-33.57     15-37.19     17-57.07   17-1.00.34   19-1.03.36   18-1.08.48   18-1.11.27   18-1.12.59   1.12.59  Levomäki Markku
 18. Kosonen Antti               1-3.44     24-19.30     21-24.56     22-39.57     19-43.41     19-58.59   18-1.01.28   18-1.03.16   20-1.11.09   19-1.13.16   19-1.14.45   1.14.45  Kosonen Antti
 19. Kuparinen Toni             16-5.46     22-15.59     19-20.37     20-35.50     21-45.52     18-58.31   19-1.01.44   20-1.04.17   19-1.09.47   20-1.13.38   20-1.14.57   1.14.57  Kuparinen Toni
 20. Kemppainen Elisa           23-6.42     23-19.22     22-25.44     23-41.30     22-46.07   21-1.00.22   20-1.04.37   21-1.07.23   21-1.13.15   21-1.16.30   21-1.18.18   1.18.18  Kemppainen Elisa
 21. Honka Jarkko               22-6.15      10-9.27     11-15.13     15-30.50     20-45.28     20-59.43   21-1.05.05   22-1.07.40   22-1.16.11   22-1.18.55   22-1.20.35   1.20.35  Honka Jarkko
 22. Karjalainen Ahti           13-5.02      14-9.53     23-25.56     21-39.42     23-46.15   22-1.02.27   22-1.06.48   23-1.09.27   23-1.17.14   23-1.20.03   23-1.21.42   1.21.42  Karjalainen Ahti
 23. Juntunen Olli              24-8.12     21-15.03     24-26.34     24-46.51     24-52.31   23-1.15.14   23-1.21.00   24-1.24.53   24-1.33.17   24-1.37.46   24-1.40.19   1.40.19  Juntunen Olli
KESK Summanen Mika               3-4.07       1-7.18      2-11.58      2-23.35      1-26.34            -            -      1-33.26      1-37.44      1-40.58      1-42.32  Summanen Mika

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Korhonen Marko              8-4.47      11-3.53       3-4.26      1-10.20       9-4.01      3-11.00       5-2.50       5-2.10       6-4.46      13-2.35       2-1.06            -      51.54  Korhonen Marko
  2. Närhi Pentti               12-4.57       3-3.07       5-4.30      2-11.05      14-4.32      5-11.52       4-2.49       3-2.00       5-4.42       6-2.09       3-1.15            -      52.58  Närhi Pentti
  3. Kiljunen Pekka              9-4.48       8-3.44      10-4.48      8-12.15       4-3.23       1-9.55      13-3.28      12-2.27       6-4.46       9-2.20       9-1.24            -      53.18  Kiljunen Pekka
  4. Kylliäinen Seppo            5-4.34       2-2.58       2-4.22     13-14.11       2-3.18      8-12.15       8-3.04       5-2.10       3-4.22      11-2.25      10-1.25            -      55.04  Kylliäinen Seppo
  5. Kiljunen Jari              11-4.53       1-2.55       4-4.27     18-15.19      12-4.17      2-10.51       6-2.54       8-2.13       4-4.35       7-2.17       3-1.15            -      55.56  Kiljunen Jari
  6. Teno Teemu                  2-3.57       7-3.38      18-6.18      7-12.03       6-3.41     17-14.29       2-2.43       4-2.09       2-4.21       3-2.06       1-1.03            -      56.28  Teno Teemu
  7. Piispanen Mikko             6-4.38       6-3.34      10-4.48      6-11.56      13-4.27     10-12.54      11-3.18      22-3.07      17-6.34       2-2.04       5-1.17            -      58.37  Piispanen Mikko
  8. Kautonen Pekka             19-5.57      14-4.32       8-4.44      9-12.23       4-3.23     16-14.17       7-3.03      10-2.20      12-5.29       7-2.17      13-1.32            -      59.57  Kautonen Pekka
  9. Ahola Jero                  4-4.10       8-3.44       9-4.47      3-11.37      10-4.16     18-14.41      20-4.30      19-2.51      16-5.53       4-2.07      12-1.31            -    1.00.07  Ahola Jero
 10. Merikoski Kari             14-5.16      15-4.35      20-6.29     10-12.45      16-4.49      4-11.19      14-3.30       9-2.18      10-5.19      19-2.59      16-1.35            -    1.00.54  Merikoski Kari
 11. Ukkonen Leo                10-4.51      18-5.25       1-4.20     16-15.13      10-4.16     13-13.41       2-2.43       1-1.42      20-6.44       1-2.01       5-1.17            -    1.02.13  Ukkonen Leo
 12. Laakso Hanna               20-5.59      13-4.26      13-5.23     11-13.46      18-5.15     19-14.50      17-3.43      11-2.22      12-5.29      17-2.47      16-1.35            -    1.05.35  Laakso Hanna
 13. Lipsanen Anssi              7-4.40      16-4.51      17-6.09     19-15.34      21-7.21      6-12.02      15-3.38       7-2.12      11-5.20      12-2.34       7-1.18            -    1.05.39  Lipsanen Anssi
 14. Käpynen Arto               18-5.51      10-3.46      22-7.04      5-11.39      22-9.37      7-12.05       9-3.07      15-2.35      19-6.36      10-2.23      19-1.38            -    1.06.21  Käpynen Arto
 15. Peippo Reijo               17-5.49      21-9.02      16-5.47     14-14.25       7-3.43     11-13.15      16-3.41      12-2.27       9-5.18      15-2.42      22-1.44            -    1.07.53  Peippo Reijo
 16. Helkala Risto              21-6.06      12-4.12      12-5.11     21-15.40      17-5.04     12-13.34      22-5.37      20-2.59      17-6.34      20-3.04      18-1.36            -    1.09.37  Helkala Risto
 17. Levomäki Markku            15-5.31      19-5.37      21-6.38     23-16.11       3-3.22     22-19.48      12-3.27      21-3.02       8-5.12      14-2.39      13-1.32            -    1.12.59  Levomäki Markku
 18. Kosonen Antti               1-3.44     24-15.46      14-5.26     15-15.01       8-3.44     20-15.18       1-2.29       2-1.48      22-7.53       4-2.07      11-1.29            -    1.14.45  Kosonen Antti
 19. Kuparinen Toni             16-5.46     22-10.13       6-4.38     16-15.13     23-10.02      9-12.39      10-3.13      14-2.33      14-5.30      23-3.51       8-1.19            -    1.14.57  Kuparinen Toni
 20. Kemppainen Elisa           23-6.42     23-12.40      19-6.22     22-15.46      15-4.37     14-14.15      18-4.15      18-2.46      15-5.52      22-3.15      23-1.48            -    1.18.18  Kemppainen Elisa
 21. Honka Jarkko               22-6.15       5-3.12      15-5.46     20-15.37     24-14.38     14-14.15      21-5.22      15-2.35      24-8.31      16-2.44      21-1.40            -    1.20.35  Honka Jarkko
 22. Karjalainen Ahti           13-5.02      16-4.51     24-16.03     11-13.46      20-6.33     21-16.12      19-4.21      17-2.39      21-7.47      18-2.49      20-1.39            -    1.21.42  Karjalainen Ahti
 23. Juntunen Olli              24-8.12      20-6.51     23-11.31     24-20.17      19-5.40     23-22.43      23-5.46      23-3.53      23-8.24      24-4.29      24-2.33            -    1.40.19  Juntunen Olli
KESK Summanen Mika               3-4.07       4-3.11       7-4.40      3-11.37       1-2.59            -            -         6.52       1-4.18      21-3.14      15-1.34            -  Summanen Mika

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Patama Väinö                3-2.27       1-7.12      1-12.02      1-14.51      1-19.11      1-21.24      1-27.30      1-33.31      1-35.56      1-37.19     37.19  Patama Väinö
  2. Lavikainen Jani             8-2.41       3-8.00      3-13.23      2-16.06      2-19.15      2-21.41      3-28.59      2-35.55      2-38.35      3-39.39     39.39  Lavikainen Jani
  3. Nurmiainen Juha            18-3.13       5-8.23      2-13.19      3-16.50      3-19.46      3-21.58      2-28.23      3-36.12      3-39.26      4-41.26     41.26  Nurmiainen Juha
  4. Nurmiainen Aaro            11-2.57       4-8.19      5-15.14      5-18.59      5-21.36      5-23.50      4-30.58      4-39.10      4-41.14      5-42.38     42.38  Nurmiainen Aaro
  5. Kyöstilä Matti              2-2.24       8-8.48      6-15.49      6-19.31      6-23.33      6-25.48      5-33.08      5-39.46      5-42.25      6-44.02     44.02  Kyöstilä Matti
  6. Laine Arttu                21-3.23      12-9.20     17-19.27     18-24.20     16-27.39     15-30.00     12-36.15      6-42.21      6-45.07      7-46.46     46.46  Laine Arttu
  7. Markkanen Paula            10-2.44      14-9.40      8-16.05      7-19.47      6-23.33      7-26.04      7-34.02      8-42.51      7-45.52      8-47.32     47.32  Markkanen Paula
  8. Jääskeläinen Jouko          6-2.36      10-9.10     12-17.13      9-21.03      9-24.49      9-27.17      8-35.11     11-43.42      9-46.14      9-47.47     47.47  Jääskeläinen Jouko
  9. Mikkola Harri              16-3.03       6-8.33     11-16.57      8-20.29      8-23.43      8-26.20      6-33.46      7-42.28      8-45.59     10-47.54     47.54  Mikkola Harri
 10. Koskinen Jari-Markku       15-3.01       7-8.39      4-13.39      4-16.52      4-19.59      4-22.55     14-37.42     13-44.21     10-46.34     11-48.03     48.03  Koskinen Jari-Markku
 11. Mustola Ossi               13-3.00       9-8.56      7-15.53     10-21.11     10-24.58     10-27.54     11-35.49      9-43.05     11-46.40     12-48.07     48.07  Mustola Ossi
 12. Lehtolainen Marko           4-2.31      11-9.18     10-16.07     12-21.37     13-25.57     12-28.37      9-35.21     10-43.34     12-46.45     13-48.52     48.52  Lehtolainen Marko
 13. Kokkonen Mika               9-2.43      13-9.32      8-16.05     11-21.36     12-25.55     13-28.48     10-35.38     12-43.48     13-46.56     14-49.01     49.01  Kokkonen Mika
 14. Saikko Kari                34-4.34     20-10.47     16-19.09     16-23.37     17-28.12     17-30.52     15-37.50     14-44.49     14-47.55     15-49.32     49.32  Saikko Kari
 15. Kilo Esko                  19-3.17     16-10.04     14-18.42     14-22.22     15-27.14     14-29.43     16-38.51     16-45.47     15-48.57     16-50.30     50.30  Kilo Esko
 16. Teno Tuomo                  1-2.11       2-7.37     15-18.50     14-22.22     11-25.47     11-28.20     13-37.23     15-45.20     16-49.04     17-50.58     50.58  Teno Tuomo
 17. Ukkonen Aimo               13-3.00     18-10.39     19-19.50     17-24.13     18-28.22     18-31.26     17-39.18     17-47.03     17-50.10     18-52.20     52.20  Ukkonen Aimo
 18. Maukonen Seppo             20-3.19     18-10.39     13-18.19     13-22.15     14-26.58     16-30.06     18-39.40     18-47.45     18-51.49     19-54.06     54.06  Maukonen Seppo
 19. Saira Pauli                39-5.53     32-12.51     24-21.03     21-24.46     20-29.32     19-32.09     19-41.25     19-48.45     19-52.19     20-54.57     54.57  Saira Pauli
 20. Kervinen Mika              23-3.34     17-10.20     22-20.30     20-24.45     19-29.05     20-32.12     20-41.38     20-50.13     20-53.20     21-58.43     58.43  Kervinen Mika
 21. Liikanen Riitta            22-3.30     24-11.49     21-20.01     19-24.30     21-30.06     22-33.44     21-43.16     21-54.04     21-57.55   22-1.00.11   1.00.11  Liikanen Riitta
 22. Talka Risto                29-4.02     31-12.50     23-20.53     23-25.53     23-30.47     23-34.25     22-43.51     22-54.21     22-57.59   23-1.00.18   1.00.18  Talka Risto
 23. Poutanen Vesa              12-2.59     15-10.03     34-24.49     33-31.26     34-38.54     33-41.22     27-48.12     23-57.12   23-1.00.15   24-1.01.42   1.01.42  Poutanen Vesa
 24. Kaskama Ismo               42-7.22     37-15.19     30-22.56     27-28.05     27-33.28     27-37.00     30-49.19     27-59.10   24-1.03.00   25-1.05.12   1.05.12  Kaskama Ismo
 25. Lipiäinen Pirjo             7-2.40     21-11.02     26-21.56     22-25.42     22-30.26     21-33.42     23-45.18   29-1.00.11   28-1.04.07   26-1.06.06   1.06.06  Lipiäinen Pirjo
 26. Herranen Timo              26-3.53     29-12.41     28-22.01     26-27.10     25-32.34     24-36.44     25-48.02     26-58.12   26-1.03.21   27-1.06.32   1.06.32  Herranen Timo
 26. Laine Matti                27-3.55     27-12.30     26-21.56     25-27.06     24-32.21     24-36.44     24-48.00     24-57.55   25-1.03.19   27-1.06.32   1.06.32  Laine Matti
 28. Saikko Pertti              27-3.55     30-12.42     29-22.10     24-27.04     26-32.35     26-36.45     25-48.02     25-58.06   26-1.03.21   29-1.06.34   1.06.34  Saikko Pertti
 29. Peippo Minna-Riitta        17-3.07     22-11.25     20-19.59     35-34.33     35-39.23     35-42.40     35-52.42   30-1.01.32   30-1.04.47   30-1.06.44   1.06.44  Peippo Minna-Riitta
 30. Jänis Anne                 33-4.33     36-14.40     36-25.49     32-31.07     32-36.31     31-40.21     31-50.20     28-59.56   29-1.04.30   31-1.07.04   1.07.04  Jänis Anne
 31. Pulli Paavo                32-4.24     34-14.30     33-24.34     28-29.27     28-35.06     30-39.06     32-51.11   32-1.01.43   32-1.06.29   32-1.08.50   1.08.50  Pulli Paavo
 32. Jänis Antti                31-4.21     34-14.30     37-27.01     34-32.47     33-38.05     34-42.17     34-51.51   30-1.01.32   31-1.06.10   33-1.09.30   1.09.30  Jänis Antti
 33. Havo Onni                  40-5.56     38-15.24     32-24.03     30-30.24     29-35.24     29-38.59     29-48.42   33-1.04.21   33-1.08.23   34-1.10.39   1.10.39  Havo Onni
 34. Ahonen Tero                25-3.52     23-11.34     40-35.38     39-43.13     40-49.44     40-54.04   37-1.02.24   34-1.12.08   34-1.15.50   35-1.17.10   1.17.10  Ahonen Tero
 35. Haapamäki Jarmo            38-5.35     33-14.23     31-24.00     29-30.01     30-35.40     32-40.59     33-51.41   35-1.12.29   35-1.17.01   36-1.20.06   1.20.06  Haapamäki Jarmo
 36. Koskinen Heikki            30-4.11     25-12.19     25-21.17     31-30.41     31-35.50     28-38.54     28-48.13   36-1.17.02   36-1.20.41   37-1.22.20   1.22.20  Koskinen Heikki
 37. Miettinen Tapio            37-5.14     41-16.57     35-25.42     38-38.42     39-45.48     39-51.03   38-1.02.54   37-1.19.50   38-1.28.33   39-1.30.31   1.30.31  Miettinen Tapio
 38. Juvonen Marja H.           35-5.01     39-16.10     39-28.21     37-37.54     37-43.31     37-49.56   39-1.06.10   38-1.28.48   40-1.56.21   40-2.10.24   2.10.24  Juvonen Marja H.
 39. Ståhl Anne                 36-5.06     40-16.13     38-28.14     36-37.26     38-43.42     38-49.59   40-1.06.14   39-1.28.58   39-1.56.14   41-2.10.26   2.10.26  Ståhl Anne
KESK Lipiäinen Jouko             5-2.35     27-12.30            -            -            -            -            -            -            -      2-37.27  Lipiäinen Jouko
KESK Piispanen Marju            24-3.41     25-12.19     18-19.43            -     36-40.09     36-47.55     36-59.29            -   37-1.23.39   38-1.26.38  Piispanen Marju
KESK Ylikotila Arto             41-6.32     42-18.14     41-42.42   40-1.15.05   41-1.35.30   41-1.59.18   41-2.13.55            -            -            -  Ylikotila Arto

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Patama Väinö                3-2.27       1-4.45       1-4.50       2-2.49      14-4.20       2-2.13       1-6.06       1-6.01       3-2.25       3-1.23            -      37.19  Patama Väinö
  2. Lavikainen Jani             8-2.41       3-5.19       4-5.23       1-2.43       4-3.09       6-2.26       9-7.18       5-6.56       6-2.40       1-1.04            -      39.39  Lavikainen Jani
  3. Nurmiainen Juha            18-3.13       2-5.10       2-4.56       4-3.31       2-2.56       1-2.12       3-6.25      11-7.49      16-3.14      20-2.00            -      41.26  Nurmiainen Juha
  4. Nurmiainen Aaro            11-2.57       4-5.22       8-6.55      11-3.45       1-2.37       3-2.14       8-7.08      15-8.12       1-2.04       4-1.24            -      42.38  Nurmiainen Aaro
  5. Kyöstilä Matti              2-2.24      11-6.24      10-7.01       8-3.42      11-4.02       4-2.15      10-7.20       3-6.38       5-2.39      10-1.37            -      44.02  Kyöstilä Matti
  6. Laine Arttu                21-3.23       9-5.57     31-10.07      19-4.53       6-3.19       5-2.21       2-6.15       2-6.06       7-2.46      12-1.39            -      46.46  Laine Arttu
  7. Markkanen Paula            10-2.44      17-6.56       5-6.25       8-3.42       8-3.46      10-2.31      15-7.58      20-8.49       8-3.01      14-1.40            -      47.32  Markkanen Paula
  8. Jääskeläinen Jouko          6-2.36      12-6.34      14-8.03      13-3.50       8-3.46       7-2.28      13-7.54      17-8.31       4-2.32       8-1.33            -      47.47  Jääskeläinen Jouko
  9. Mikkola Harri              16-3.03       6-5.30      19-8.24       5-3.32       5-3.14      12-2.37      11-7.26      19-8.42      18-3.31      16-1.55            -      47.54  Mikkola Harri
 10. Koskinen Jari-Markku       15-3.01       7-5.38       3-5.00       3-3.13       3-3.07      17-2.56     39-14.47       4-6.39       2-2.13       7-1.29            -      48.03  Koskinen Jari-Markku
 11. Mustola Ossi               13-3.00       8-5.56       9-6.57      26-5.18      10-3.47      17-2.56      14-7.55       8-7.16      20-3.35       5-1.27            -      48.07  Mustola Ossi
 12. Lehtolainen Marko           4-2.31      14-6.47       7-6.49      28-5.30      14-4.20      14-2.40       4-6.44      16-8.13      15-3.11      22-2.07            -      48.52  Lehtolainen Marko
 13. Kokkonen Mika               9-2.43      16-6.49       6-6.33      29-5.31      13-4.19      16-2.53       5-6.50      14-8.10      13-3.08      21-2.05            -      49.01  Kokkonen Mika
 14. Saikko Kari                34-4.34      10-6.13      18-8.22      17-4.28      17-4.35      14-2.40       7-6.58       7-6.59      10-3.06      10-1.37            -      49.32  Saikko Kari
 15. Kilo Esko                  19-3.17      14-6.47      21-8.38       7-3.40      22-4.52       9-2.29      18-9.08       5-6.56      14-3.10       8-1.33            -      50.30  Kilo Esko
 16. Teno Tuomo                  1-2.11       5-5.26     35-11.13       5-3.32       7-3.25      11-2.33      17-9.03      12-7.57      24-3.44      15-1.54            -      50.58  Teno Tuomo
 17. Ukkonen Aimo               13-3.00      21-7.39      25-9.11      16-4.23      12-4.09      19-3.04      12-7.52      10-7.45      11-3.07      23-2.10            -      52.20  Ukkonen Aimo
 18. Maukonen Seppo             20-3.19      20-7.20      13-7.40      14-3.56      18-4.43      22-3.08      24-9.34      13-8.05      29-4.04      27-2.17            -      54.06  Maukonen Seppo
 19. Saira Pauli                39-5.53      18-6.58      16-8.12      10-3.43      20-4.46      12-2.37      19-9.16       9-7.20      19-3.34      31-2.38            -      54.57  Saira Pauli
 20. Kervinen Mika              23-3.34      13-6.46     32-10.10      15-4.15      14-4.20      21-3.07      21-9.26      18-8.35      11-3.07      38-5.23            -      58.43  Kervinen Mika
 21. Liikanen Riitta            22-3.30      26-8.19      16-8.12      18-4.29      32-5.36      27-3.38      23-9.32     32-10.48      26-3.51      25-2.16            -    1.00.11  Liikanen Riitta
 22. Talka Risto                29-4.02      31-8.48      14-8.03      22-5.00      23-4.54      27-3.38      21-9.26     30-10.30      21-3.38      28-2.19            -    1.00.18  Talka Risto
 23. Poutanen Vesa              12-2.59      19-7.04     39-14.46      33-6.37      39-7.28       7-2.28       5-6.50      22-9.00       9-3.03       5-1.27            -    1.01.42  Poutanen Vesa
 24. Kaskama Ismo               42-7.22      23-7.57      12-7.37      23-5.09      28-5.23      25-3.32     37-12.19      26-9.51      25-3.50      24-2.12            -    1.05.12  Kaskama Ismo
 25. Lipiäinen Pirjo             7-2.40      27-8.22     33-10.54      12-3.46      19-4.44      23-3.16     34-11.36     33-14.53      27-3.56      19-1.59            -    1.06.06  Lipiäinen Pirjo
 26. Herranen Timo              26-3.53      31-8.48      26-9.20      23-5.09      29-5.24      31-4.10     32-11.18     29-10.10      34-5.09      34-3.11            -    1.06.32  Herranen Timo
 26. Laine Matti                27-3.55      28-8.35      27-9.26      25-5.10      26-5.15      35-4.23     30-11.16      27-9.55      36-5.24      35-3.13            -    1.06.32  Laine Matti
 28. Saikko Pertti              27-3.55      30-8.47      28-9.28      21-4.54      31-5.31      31-4.10     31-11.17     28-10.04      35-5.15      35-3.13            -    1.06.34  Saikko Pertti
 29. Peippo Minna-Riitta        17-3.07      25-8.18      20-8.34     39-14.34      21-4.50      24-3.17     28-10.02      21-8.50      17-3.15      17-1.57            -    1.06.44  Peippo Minna-Riitta
 30. Jänis Anne                 33-4.33     37-10.07     34-11.09      26-5.18      29-5.24      29-3.50      27-9.59      23-9.36      31-4.34      30-2.34            -    1.07.04  Jänis Anne
 31. Pulli Paavo                32-4.24     36-10.06     30-10.04      19-4.53      34-5.39      30-4.00     36-12.05     31-10.32      33-4.46      29-2.21            -    1.08.50  Pulli Paavo
 32. Jänis Antti                31-4.21     38-10.09     38-12.31      30-5.46      27-5.18      33-4.12      24-9.34      24-9.41      32-4.38      37-3.20            -    1.09.30  Jänis Antti
 33. Havo Onni                  40-5.56      34-9.28      22-8.39      32-6.21      24-5.00      26-3.35      26-9.43     34-15.39      28-4.02      25-2.16            -    1.10.39  Havo Onni
 34. Ahonen Tero                25-3.52      22-7.42     40-24.04      34-7.35      37-6.31      34-4.20      16-8.20      25-9.44      23-3.42       2-1.20            -    1.17.10  Ahonen Tero
 35. Haapamäki Jarmo            38-5.35      31-8.48      29-9.37      31-6.01      34-5.39      37-5.19     29-10.42     36-20.48      30-4.32      33-3.05            -    1.20.06  Haapamäki Jarmo
 36. Koskinen Heikki            30-4.11      24-8.08      24-8.58      36-9.24      25-5.09      19-3.04      20-9.19     39-28.49      22-3.39      12-1.39            -    1.22.20  Koskinen Heikki
 37. Miettinen Tapio            37-5.14     42-11.43      23-8.45     38-13.00      38-7.06      36-5.15     35-11.51     35-16.56      37-8.43      18-1.58            -    1.30.31  Miettinen Tapio
 38. Juvonen Marja H.           35-5.01     40-11.09     37-12.11      37-9.33      33-5.37      39-6.25     40-16.14     37-22.38     39-27.33     39-14.03            -    2.10.24  Juvonen Marja H.
 39. Ståhl Anne                 36-5.06     39-11.07     36-12.01      35-9.12      36-6.16      38-6.17     41-16.15     38-22.44     38-27.16     40-14.12            -    2.10.26  Ståhl Anne
KESK Lipiäinen Jouko             5-2.35      35-9.55            -            -            -            -            -            -            -        24.57            -  Lipiäinen Jouko
KESK Piispanen Marju            24-3.41      29-8.38      11-7.24            -        20.26      40-7.46     33-11.34            -        24.10      32-2.59            -  Piispanen Marju
KESK Ylikotila Arto             41-6.32     41-11.42     41-24.28     40-32.23     40-20.25     41-23.48     38-14.37            -            -            -        30.27  Ylikotila Arto

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Kirves Anna                 1-1.30       1-3.29       1-5.56       1-8.14      1-14.30      1-17.00      1-18.20     18.20  Kirves Anna
  2. Takanen Turo                7-6.17       6-8.21      3-11.02      3-14.00      2-19.44      2-23.42      2-24.55     24.55  Takanen Turo
  3. Jänis Laura                 8-6.20       7-8.28      4-11.05      4-14.07      3-19.47      3-23.47      3-25.01     25.01  Jänis Laura
  4. Jänis Saara                 2-2.17       2-4.50       2-9.10      2-13.21      4-20.45      4-25.55      4-27.52     27.52  Jänis Saara
  5. Massinen Jaakko             4-3.47       3-6.54      5-11.13      5-14.39      5-23.24      5-28.18      5-30.11     30.11  Massinen Jaakko
  6. Maalahti Arja               3-3.10       4-7.00      6-12.07      6-16.37      6-25.48      6-31.14      6-34.29     34.29  Maalahti Arja
  7. Möller Mirja                5-4.40       5-7.47      7-13.27      7-18.43      7-28.38      7-33.35      7-36.41     36.41  Möller Mirja
  8. Toivonen Pirkko             6-4.51       8-8.54      8-24.49      8-30.00      8-46.44      8-52.46    8-1.02.30   1.02.30  Toivonen Pirkko
KESK Kiljunen Leena                   -      9-10.57      9-56.26      9-59.59            -    9-1.12.18    9-1.14.23  Kiljunen Leena

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Kirves Anna                 1-1.30       1-1.59       1-2.27       1-2.18       3-6.16       1-2.30       3-1.20            -      18.20  Kirves Anna
  2. Takanen Turo                7-6.17       2-2.04       3-2.41       2-2.58       2-5.44       2-3.58       1-1.13            -      24.55  Takanen Turo
  3. Jänis Laura                 8-6.20       3-2.08       2-2.37       3-3.02       1-5.40       3-4.00       2-1.14            -      25.01  Jänis Laura
  4. Jänis Saara                 2-2.17       4-2.33       5-4.20       6-4.11       4-7.24       6-5.10       5-1.57            -      27.52  Jänis Saara
  5. Massinen Jaakko             4-3.47       5-3.07       4-4.19       4-3.26       5-8.45       4-4.54       4-1.53            -      30.11  Massinen Jaakko
  6. Maalahti Arja               3-3.10       7-3.50       6-5.07       7-4.30       6-9.11       7-5.26       8-3.15            -      34.29  Maalahti Arja
  7. Möller Mirja                5-4.40       5-3.07       7-5.40       9-5.16       7-9.55       5-4.57       7-3.06            -      36.41  Möller Mirja
  8. Toivonen Pirkko             6-4.51       8-4.03      8-15.55       8-5.11      8-16.44       8-6.02       9-9.44            -    1.02.30  Toivonen Pirkko
KESK Kiljunen Leena                   -        10.57      9-45.29       5-3.33            -        12.19       6-2.05            -  Kiljunen Leena