Väliajat

Maanantairastit 27.6.2005 Muukossa

Maanantairastit 27.6.2005 Muukossa

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Taussi Jussi                1-2.41       2-5.51       2-8.54       2-9.37      2-10.48      2-12.54      2-14.57      2-16.57      2-20.41      2-22.34      2-25.18      1-28.19      1-31.00      2-33.53      1-35.39     35.39  Taussi Jussi
  2. Tiitinen Kalle              2-2.44       1-5.36       1-8.28       1-9.18      1-10.27      1-12.33      1-14.39      1-16.24      1-20.27      1-22.30      1-24.48      2-28.48      2-31.05      1-33.52      2-35.40     35.40  Tiitinen Kalle
  3. Tuliniemi Harri             5-3.05       4-6.33       4-9.51      4-10.35      3-11.46      3-13.59      3-16.25      3-18.23      3-22.35      3-24.42      3-27.01      3-30.55      3-33.24      3-36.02      3-37.47     37.47  Tuliniemi Harri
  4. Hyppänen Timo               4-2.57       3-6.08       3-9.20      3-10.16      4-12.06      4-14.35      4-16.54      4-18.57      4-24.14      4-26.40      4-29.34      4-32.48      4-35.18      4-38.08      4-39.50     39.50  Hyppänen Timo
  5. Ranki Jussi                16-3.41       8-7.07      6-10.35     13-12.59     12-14.27     11-16.43     10-19.49     10-22.27      7-27.20      6-29.35      6-32.24      5-36.23      5-39.02      5-41.53      5-43.44     43.44  Ranki Jussi
  6. Kylliäinen Seppo           27-4.04      19-8.03     14-11.58     12-12.53      9-14.10     10-16.41      8-19.31     11-22.31      8-27.22      8-30.06      7-33.23      7-37.22      6-40.16      6-43.22      6-45.20     45.20  Kylliäinen Seppo
  7. Summanen Mika               3-2.48       5-6.48      5-10.04      5-11.08      8-13.39      7-15.50      6-18.25      8-22.25     11-29.01     10-31.29      9-34.24     11-38.43      8-41.07      7-43.48      7-45.42     45.42  Summanen Mika
  8. Kemppi Ilkka               13-3.35      10-7.17      7-10.49      7-11.36      5-13.03      5-15.35      5-18.19      5-20.48      5-26.12      5-29.01      5-32.21      6-37.17      7-40.23      8-43.49      8-46.02     46.02  Kemppi Ilkka
  9. Nieminen Pertti            27-4.04      13-7.33     10-11.24     10-12.19     13-14.37     13-17.10      9-19.44      7-22.24      6-27.17      7-29.42      8-33.27      8-38.03      8-41.07      9-44.11      9-46.08     46.08  Nieminen Pertti
 10. Näpänkangas Mika           13-3.35       9-7.11      8-11.04      8-12.00      6-13.18      6-15.47     12-20.14      8-22.25     12-29.03     12-31.44     11-34.54      9-38.35     10-41.23     11-44.56     10-46.58     46.58  Näpänkangas Mika
 11. Kemppinen Jarmo             5-3.05       6-6.54            -      6-11.21     11-14.15      9-16.25      7-18.51      6-21.02     20-31.28     19-33.55     15-36.28     14-39.45     13-42.05     12-44.57     11-47.09     47.09  Kemppinen Jarmo
 12. Laapas Ossi                40-4.46      32-8.58     20-12.46     19-13.40     18-15.09     18-18.00     17-20.59     15-23.37     10-28.38     11-31.42     14-35.14     13-39.11     14-42.23     14-45.53     12-47.54     47.54  Laapas Ossi
 13. Uusitalo Juho               8-3.20      14-7.35     15-12.00     14-13.05     15-14.56     17-17.50     15-20.32     14-23.27      9-28.31      9-31.28     13-34.58     12-38.52     12-41.41     10-44.53     13-48.11     48.11  Uusitalo Juho
 14. Saalasti Pekka             45-5.23      34-9.14     23-12.58     24-14.08     23-15.34     23-18.32     21-21.53     17-24.19     14-29.17     13-32.04     10-34.50     15-39.53     15-42.53     15-46.00     14-48.12     48.12  Saalasti Pekka
 15. Hiirsalmi Petri            17-3.43      11-7.24     11-11.25      9-12.17      7-13.36      8-16.06     14-20.25     12-22.45     13-29.16     14-32.06     12-34.57     10-38.41     11-41.31     13-45.00     15-48.34     48.34  Hiirsalmi Petri
 16. Mäkäläinen Kalevi          10-3.27      12-7.27     32-13.46     29-14.56     27-16.31     24-19.21     22-22.03     20-24.38     21-31.31     20-33.57     19-37.19     17-41.16     17-44.42     16-48.09     16-49.57     49.57  Mäkäläinen Kalevi
 17. Salmi Maria                15-3.38      18-8.01     18-12.17     18-13.39     19-15.11     20-18.15     18-21.07     16-23.49     16-29.51     15-32.41     17-36.49     18-41.42     19-45.14     17-48.16     17-50.19     50.19  Salmi Maria
 18. Kiljunen Pekka             19-3.46      17-7.51     25-13.01     23-14.02     21-15.32     22-18.27     20-21.30     19-24.37     15-29.34     16-33.27     16-36.42     16-41.10     16-44.13     18-48.22     18-50.29     50.29  Kiljunen Pekka
 19. Kaipia Antti               29-4.06      20-8.05     16-12.04     20-13.50     29-16.47     26-19.46     23-22.33     21-25.21     19-31.20     21-34.15     21-37.55     19-41.45     18-44.50     19-48.29     19-50.37     50.37  Kaipia Antti
 20. Kiljunen Jari              18-3.45      24-8.27     21-12.54     21-13.53     20-15.21     19-18.09     24-22.46     22-25.22     17-30.48     17-33.34     20-37.38     22-42.38     20-45.39     20-48.58     20-51.06     51.06  Kiljunen Jari
 21. Nurmiainen Juha            20-3.49      29-8.48     28-13.34     32-15.25     32-17.04     28-19.52     26-22.52     32-27.02     26-32.28     26-35.43     24-38.59     24-43.35     23-46.47     21-50.04     21-52.11     52.11  Nurmiainen Juha
 22. Nurmiainen Aaro             7-3.19       7-6.55      9-11.11     15-13.12     13-14.37     14-17.25     13-20.15     29-26.37     22-31.52     22-34.45     23-38.13     23-42.40     22-46.18     22-50.07     22-52.16     52.16  Nurmiainen Aaro
 23. Teno Teemu                 23-3.54      21-8.08     17-12.16     17-13.29     16-15.01     15-17.31     33-24.10     41-29.03     31-33.48     30-36.29     29-40.17     26-44.06     24-46.58     24-50.32     23-52.18     52.18  Teno Teemu
 24. Kervinen Jouko             12-3.34      14-7.35     12-11.28     16-13.25     17-15.04     16-17.38     16-20.35     18-24.20     18-31.06     18-33.50     18-37.14     21-42.36     21-46.17     23-50.18     24-52.29     52.29  Kervinen Jouko
 25. Kyckling Aki               21-3.51            -            -     25-14.09     26-16.30     32-20.23     28-23.20     26-26.31     25-32.27     27-35.47     26-39.44     25-43.59     25-47.17     25-51.10     25-53.22     53.22  Kyckling Aki
 26. Kosonen Antti              53-7.25     46-10.54     41-14.52     42-16.32     40-18.31     38-21.22     38-24.58     35-27.48     27-32.45     23-35.13     22-38.12     20-42.08     30-48.50     28-51.53     26-53.47     53.47  Kosonen Antti
 27. Salmi Tarmo                30-4.12      26-8.32     26-13.23     29-14.56     30-16.58     31-20.16     30-23.36     25-26.23     23-32.07     24-35.15     28-40.02     28-44.23     26-47.38     26-51.36     27-53.49     53.49  Salmi Tarmo
 28. Leppänen Timo              11-3.28      23-8.25     19-12.27     38-16.00     35-17.48     33-20.30     29-23.30     24-26.10     35-34.56     35-37.46     33-41.15     34-45.32     29-48.40     27-51.51     28-54.07     54.07  Leppänen Timo
 29. Tielinen Arto              25-4.00      30-8.52     23-12.58     28-14.46     25-16.23     27-19.48     36-24.34     31-26.43     29-33.42     29-36.17     34-41.23     32-45.15     32-48.57     31-52.15     29-54.16     54.16  Tielinen Arto
 30. Laakso Hanna               30-4.12      24-8.27     27-13.28     26-14.31     24-16.13     25-19.39     27-23.10     23-25.55     24-32.18     25-35.39     25-39.32     27-44.17     27-47.40     29-51.58     30-54.19     54.19  Laakso Hanna
 31. Oikkonen Matti             34-4.21      30-8.52     33-13.48     31-15.05     31-17.01     30-20.11     31-23.37     26-26.31     27-32.45     28-36.12     27-39.57     29-44.34     28-48.37     30-52.13     31-54.40     54.40  Oikkonen Matti
 32. Saikko Ville                9-3.25      14-7.35     13-11.41     11-12.39     10-14.11     12-16.46     11-20.11     13-23.07     38-35.41     36-38.17     35-41.36     35-46.06     34-49.42     32-53.09     32-54.55     54.55  Saikko Ville
 33. Kilpeläinen Teemu          33-4.20      39-9.31     39-14.42     37-15.58     34-17.45     37-21.06     34-24.22     33-27.08     29-33.42     31-36.44     31-40.56     33-45.21     30-48.50     32-53.09     33-55.34     55.34  Kilpeläinen Teemu
 34. Sopanen Arto               35-4.22      33-9.10     31-13.39     27-14.43     28-16.40     28-19.52     25-22.49     28-26.36     33-34.17     32-37.13     30-40.35     31-45.06     33-48.59     34-53.10     34-55.51     55.51  Sopanen Arto
 35. Kirves Juha                42-5.06      35-9.20     36-14.22     34-15.34     36-17.56     36-21.04     35-24.26     38-28.30     34-34.21     34-37.26     32-41.06     30-44.41     36-50.23     35-53.40     35-55.55     55.55  Kirves Juha
 36. Nupponen Esko              48-5.49     45-10.47     42-15.30     44-16.54     39-18.28     41-22.03     39-25.11     36-27.51     32-34.04     33-37.19     36-41.48     36-46.19     35-49.55     36-54.28     37-57.13     57.13  Nupponen Esko
 37. Lindqvist Pekka            32-4.13      22-8.17     22-12.55     22-14.01     21-15.32     21-18.16     19-21.16     34-27.44     40-36.18     40-39.21     39-43.13     38-48.07     40-53.18     38-56.31     38-58.41     58.41  Lindqvist Pekka
 38. Kaulio Tuomas              36-4.26      27-8.35     34-14.04     39-16.02     37-17.57     35-20.58     36-24.34     42-30.09     39-36.02     39-39.12     40-44.15     39-49.12     39-52.50     39-57.12     39-59.51     59.51  Kaulio Tuomas
 39. Mikkola Heimo              26-4.01      28-8.42     29-13.35     33-15.27     38-18.08     39-21.40     41-25.35     39-28.37     42-37.18     41-40.25     41-44.54     40-49.17     38-52.40     40-57.51   40-1.00.30   1.00.30  Mikkola Heimo
 40. Suutari Veikko             39-4.40      37-9.22     36-14.22     40-16.13     41-18.32     40-21.56     42-25.55     40-28.50     36-35.17     38-39.03     38-43.09     41-49.28     41-53.29     41-57.55   41-1.00.41   1.00.41  Suutari Veikko
 41. Pukero Hannu               22-3.52     41-10.05     38-14.31     35-15.41     48-21.31     47-24.44     47-29.19     46-32.18     44-38.13     43-41.27     44-47.05            -            -            -   42-1.01.44   1.01.44  Pukero Hannu
 42. Lehtonen Olli              24-3.59      36-9.21     30-13.36     36-15.57     33-17.42     34-20.46     32-23.47     30-26.40     46-40.08     45-42.49     45-47.13     44-51.47     43-55.41     42-59.31   43-1.01.53   1.01.53  Lehtonen Olli
 43. Pöyhiä Jorma               46-5.28     47-11.03     45-17.00     47-18.22     45-20.06     45-23.50     45-27.39     44-30.54     43-37.48     44-42.00     43-46.40     43-51.31     42-55.24     44-59.58   44-1.02.31   1.02.31  Pöyhiä Jorma
 44. Kemppainen Elisa           38-4.39      40-9.47     40-14.49     43-16.41     42-18.54     44-22.37     44-26.42     43-30.18     41-37.15     42-40.42     42-46.04     42-51.21     44-55.49     43-59.48   45-1.02.35   1.02.35  Kemppainen Elisa
 45. Helkala Risto              41-4.47     44-10.29     44-16.03     46-17.40     46-20.35     46-24.08     46-28.12     45-32.14     45-38.55     46-43.07     46-47.52     45-53.31     45-57.06   45-1.01.48   46-1.04.58   1.04.58  Helkala Risto
 46. Huotari Timo               49-5.50     43-10.27     43-15.47     45-16.58     43-18.58     43-22.35     43-26.19     47-32.40     48-43.46     47-46.36     47-50.47     46-55.42     46-59.03   46-1.03.06   47-1.05.33   1.05.33  Huotari Timo
 47. Hakkarainen Riitta         50-5.52     49-11.27     47-17.31     49-21.29     49-24.40     49-27.50     49-32.18     49-35.43     49-43.51     48-47.21     48-51.30     47-58.01   47-1.02.03   47-1.07.29   48-1.10.57   1.10.57  Hakkarainen Riitta
 48. Kalliomäki Pekka           51-6.06     50-12.53     48-18.42     53-25.44     53-29.50     52-32.45     52-36.26     50-40.22     50-46.15     49-48.38     49-52.54            -   48-1.05.01   48-1.09.47   49-1.12.19   1.12.19  Kalliomäki Pekka
 49. Ukkonen Aimo               44-5.13     48-11.15     46-17.09     48-18.37     47-20.58     48-25.34     48-29.45     48-33.55     47-43.26     50-50.39     50-57.36   48-1.04.21   49-1.09.23   49-1.15.01   50-1.18.27   1.18.27  Ukkonen Aimo
 50. Repo Voitto                47-5.33     42-10.21     50-23.26     51-24.17     52-28.23     51-31.49     50-35.16     53-51.48     52-56.57   52-1.00.18   52-1.03.40   50-1.12.12   50-1.15.32   50-1.19.05   51-1.21.34   1.21.34  Repo Voitto
 51. Kervinen Mika              43-5.08     51-14.50     51-23.44     52-25.30     50-27.59     50-31.47     51-35.57     51-41.28     51-49.59     51-55.04     51-59.39   49-1.06.55   51-1.17.10   51-1.22.30   52-1.29.13   1.29.13  Kervinen Mika
 52. Koskinen Heikki            54-8.16     52-15.02     49-21.34     50-23.02     50-27.59     53-33.50     53-39.43     54-55.59   53-1.04.09   53-1.08.36   53-1.14.03   51-1.21.29   52-1.25.18   52-1.29.19   53-1.31.20   1.31.20  Koskinen Heikki
 53. Miettinen Tapio            52-7.18     53-17.12     52-24.34     54-28.27     54-32.16     54-37.14     54-46.31     52-51.13   54-1.07.55   54-1.12.43   54-1.26.58   52-1.38.11   53-1.46.59   53-1.53.01   54-1.57.07   1.57.07  Miettinen Tapio
 54. Levomäki Markku            36-4.26      38-9.29     35-14.08     41-16.21     44-19.04     41-22.03     40-25.14     37-28.20     37-35.38     37-39.02     37-42.53     37-47.37     37-50.50     37-54.33     36-56.54   2.10.39  Levomäki Markku

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Taussi Jussi                1-2.41       2-3.10       2-3.03         1-43       2-1.11       1-2.06       1-2.03       3-2.00       1-3.44       1-1.53       4-2.44       1-3.01       7-2.41       7-2.53       3-1.46            -      35.39  Taussi Jussi
  2. Tiitinen Kalle              2-2.44       1-2.52       1-2.52         4-50       1-1.09       1-2.06       2-2.06       1-1.45       2-4.03       2-2.03       1-2.18      17-4.00       1-2.17       3-2.47       6-1.48            -      35.40  Tiitinen Kalle
  3. Tuliniemi Harri             5-3.05       5-3.28       5-3.18         2-44       2-1.11       5-2.13       4-2.26       2-1.58       3-4.12       3-2.07       2-2.19      10-3.54       4-2.29       1-2.38       2-1.45            -      37.47  Tuliniemi Harri
  4. Hyppänen Timo               4-2.57       3-3.11       3-3.12        10-56      28-1.50       7-2.29       3-2.19       4-2.03      15-5.17       7-2.26       8-2.54       2-3.14       5-2.30       4-2.50       1-1.42            -      39.50  Hyppänen Timo
  5. Ranki Jussi                16-3.41       4-3.26       6-3.28      48-2.24      10-1.28       6-2.16      24-3.06      13-2.38       6-4.53       4-2.15       6-2.49      15-3.59       6-2.39       5-2.51       8-1.51            -      43.44  Ranki Jussi
  6. Kylliäinen Seppo           27-4.04      14-3.59      13-3.55         8-55       4-1.17      11-2.31      12-2.50      30-3.00       5-4.51      17-2.44      14-3.17      15-3.59      12-2.54      11-3.06      12-1.58            -      45.20  Kylliäinen Seppo
  7. Summanen Mika               3-2.48      16-4.00       4-3.16      16-1.04      43-2.31       4-2.11       7-2.35      41-4.00      33-6.36      10-2.28       9-2.55      20-4.19       3-2.24       2-2.41       9-1.54            -      45.42  Summanen Mika
  8. Kemppi Ilkka               13-3.35      11-3.42       7-3.32         3-47       9-1.27      12-2.32      10-2.44      10-2.29      16-5.24      21-2.49      16-3.20      39-4.56      18-3.06      20-3.26      28-2.13            -      46.02  Kemppi Ilkka
  9. Nieminen Pertti            27-4.04       6-3.29      10-3.51         8-55      37-2.18      13-2.33       6-2.34      15-2.40       6-4.53       6-2.25      27-3.45      30-4.36      16-3.04      10-3.04      11-1.57            -      46.08  Nieminen Pertti
 10. Näpänkangas Mika           13-3.35       8-3.36      11-3.53        10-56       5-1.18       7-2.29      47-4.27       6-2.11      34-6.38      14-2.41      11-3.10       5-3.41       8-2.48      25-3.33      16-2.02            -      46.58  Näpänkangas Mika
 11. Kemppinen Jarmo             5-3.05      12-3.49            -         4.27      46-2.54       3-2.10       4-2.26       6-2.11     50-10.26       9-2.27       3-2.33       3-3.17       2-2.20       6-2.52      25-2.12            -      47.09  Kemppinen Jarmo
 12. Laapas Ossi                40-4.46      23-4.12       9-3.48         7-54      12-1.29      22-2.51      18-2.59      13-2.38      11-5.01      32-3.04      24-3.32      13-3.57      20-3.12      24-3.30      13-2.01            -      47.54  Laapas Ossi
 13. Uusitalo Juho               8-3.20      26-4.15      24-4.25      18-1.05      29-1.51      24-2.54       8-2.42      26-2.55      12-5.04      29-2.57      23-3.30      10-3.54       9-2.49      14-3.12      48-3.18            -      48.11  Uusitalo Juho
 14. Saalasti Pekka             45-5.23      13-3.51       8-3.44      20-1.10       8-1.26      27-2.58      29-3.21       9-2.26      10-4.58      20-2.47       5-2.46      42-5.03      13-3.00      12-3.07      25-2.12            -      48.12  Saalasti Pekka
 15. Hiirsalmi Petri            17-3.43      10-3.41      16-4.01         6-52       6-1.19       9-2.30      46-4.19       8-2.20      31-6.31      22-2.50       7-2.51       6-3.44      10-2.50      23-3.29      51-3.34            -      48.34  Hiirsalmi Petri
 16. Mäkäläinen Kalevi          10-3.27      16-4.00      48-6.19      20-1.10      19-1.35      21-2.50       8-2.42      11-2.35      37-6.53       7-2.26      17-3.22      13-3.57      29-3.26      21-3.27       6-1.48            -      49.57  Mäkäläinen Kalevi
 17. Salmi Maria                15-3.38      29-4.23      22-4.16      28-1.22      15-1.32      31-3.04      14-2.52      18-2.42      26-6.02      22-2.50      36-4.08      36-4.53      31-3.32       8-3.02      17-2.03            -      50.19  Salmi Maria
 18. Kiljunen Pekka             19-3.46      20-4.05      39-5.10      14-1.01      13-1.30      25-2.55      23-3.03      33-3.07       8-4.57      48-3.53      12-3.15      25-4.28      15-3.03      39-4.09      18-2.07            -      50.29  Kiljunen Pekka
 19. Kaipia Antti               29-4.06      14-3.59      15-3.59      36-1.46      48-2.57      28-2.59      11-2.47      22-2.48      25-5.59      27-2.55      25-3.40       8-3.50      17-3.05      29-3.39      20-2.08            -      50.37  Kaipia Antti
 20. Kiljunen Jari              18-3.45      33-4.42      26-4.27        13-59      10-1.28      18-2.48      50-4.37      12-2.36      17-5.26      19-2.46      34-4.04      41-5.00      14-3.01      19-3.19      20-2.08            -      51.06  Kiljunen Jari
 21. Nurmiainen Juha            20-3.49      40-4.59      31-4.46      39-1.51      21-1.39      18-2.48      19-3.00      44-4.10      17-5.26      38-3.15      13-3.16      30-4.36      20-3.12      16-3.17      18-2.07            -      52.11  Nurmiainen Juha
 22. Nurmiainen Aaro             7-3.19       8-3.36      22-4.16      45-2.01       7-1.25      18-2.48      12-2.50      51-6.22      14-5.15      26-2.53      21-3.28      24-4.27      35-3.38      31-3.49      22-2.09            -      52.16  Nurmiainen Aaro
 23. Teno Teemu                 23-3.54      24-4.14      20-4.08      25-1.13      15-1.32       9-2.30      53-6.39      47-4.53       4-4.45      14-2.41      29-3.48       7-3.49      11-2.52      27-3.34       3-1.46            -      52.18  Teno Teemu
 24. Kervinen Jouko             12-3.34      18-4.01      11-3.53      43-1.57      21-1.39      14-2.34      15-2.57      38-3.45      36-6.46      17-2.44      20-3.24      44-5.22      37-3.41      36-4.01      24-2.11            -      52.29  Kervinen Jouko
 25. Kyckling Aki               21-3.51            -            -        10.18      39-2.21      51-3.53      15-2.57      34-3.11      24-5.56      40-3.20      33-3.57      18-4.15      24-3.18      33-3.53      25-2.12            -      53.22  Kyckling Aki
 26. Kosonen Antti              53-7.25       6-3.29      14-3.58      35-1.40      33-1.59      22-2.51      35-3.36      23-2.50       8-4.57      10-2.28      10-2.59      12-3.56      50-6.42       9-3.03       9-1.54            -      53.47  Kosonen Antti
 27. Salmi Tarmo                30-4.12      28-4.20      32-4.51      33-1.33      35-2.02      38-3.18      28-3.20      21-2.47      19-5.44      35-3.08      47-4.47      21-4.21      23-3.15      34-3.58      28-2.13            -      53.49  Salmi Tarmo
 28. Leppänen Timo              11-3.28      38-4.57      17-4.02      49-3.33      27-1.48      16-2.42      19-3.00      15-2.40      48-8.46      22-2.50      22-3.29      19-4.17      19-3.08      13-3.11      31-2.16            -      54.07  Leppänen Timo
 29. Tielinen Arto              25-4.00      37-4.52      18-4.06      38-1.48      20-1.37      41-3.25      51-4.46       5-2.09      40-6.59      12-2.35      49-5.06       9-3.52      38-3.42      18-3.18      13-2.01            -      54.16  Tielinen Arto
 30. Laakso Hanna               30-4.12      26-4.15      36-5.01      15-1.03      23-1.42      42-3.26      34-3.31      19-2.45      29-6.23      41-3.21      32-3.53      34-4.45      27-3.23      41-4.18      32-2.21            -      54.19  Laakso Hanna
 31. Oikkonen Matti             34-4.21      30-4.31      34-4.56      27-1.17      31-1.56      34-3.10      32-3.26      25-2.54      28-6.14      44-3.27      27-3.45      32-4.37      45-4.03      28-3.36      36-2.27            -      54.40  Oikkonen Matti
 32. Saikko Ville                9-3.25      22-4.10      18-4.06        12-58      15-1.32      15-2.35      31-3.25      28-2.56     52-12.34      13-2.36      15-3.19      26-4.30      33-3.36      21-3.27       3-1.46            -      54.55  Saikko Ville
 33. Kilpeläinen Teemu          33-4.20      43-5.11      40-5.11      26-1.16      26-1.47      39-3.21      27-3.16      20-2.46      32-6.34      30-3.02      39-4.12      23-4.25      30-3.29      42-4.19      35-2.25            -      55.34  Kilpeläinen Teemu
 34. Sopanen Arto               35-4.22      35-4.48      27-4.29      16-1.04      32-1.57      36-3.12      15-2.57      39-3.47      42-7.41      28-2.56      17-3.22      27-4.31      40-3.53      40-4.11      43-2.41            -      55.51  Sopanen Arto
 35. Kirves Juha                42-5.06      24-4.14      37-5.02      24-1.12      41-2.22      33-3.08      30-3.22      43-4.04      20-5.51      33-3.05      25-3.40       4-3.35      49-5.42      16-3.17      30-2.15            -      55.55  Kirves Juha
 36. Nupponen Esko              48-5.49      39-4.58      30-4.43      30-1.24      18-1.34      46-3.35      25-3.08      15-2.40      27-6.13      38-3.15      42-4.29      27-4.31      33-3.36      45-4.33      44-2.45            -      57.13  Nupponen Esko
 37. Lindqvist Pekka            32-4.13      19-4.04      28-4.38      19-1.06      14-1.31      17-2.44      19-3.00      52-6.28      46-8.34      31-3.03      31-3.52      37-4.54      48-5.11      15-3.13      23-2.10            -      58.41  Lindqvist Pekka
 38. Kaulio Tuomas              36-4.26      21-4.09      42-5.29      44-1.58      30-1.55      30-3.01      35-3.36      49-5.35      21-5.53      36-3.10      48-5.03      40-4.57      35-3.38      43-4.22      41-2.39            -      59.51  Kaulio Tuomas
 39. Mikkola Heimo              26-4.01      32-4.41      33-4.53      41-1.52      44-2.41      44-3.32      40-3.55      31-3.02      47-8.41      34-3.07      42-4.29      22-4.23      27-3.23      49-5.11      41-2.39            -    1.00.30  Mikkola Heimo
 40. Suutari Veikko             39-4.40      33-4.42      35-5.00      39-1.51      38-2.19      40-3.24      41-3.59      26-2.55      30-6.27      47-3.46      35-4.06      46-6.19      43-4.01      44-4.26      45-2.46            -    1.00.41  Suutari Veikko
 41. Pukero Hannu               22-3.52      49-6.13      25-4.26      20-1.10      54-5.50      37-3.13      49-4.35      29-2.59      23-5.55      37-3.14      52-5.38            -            -            -        14.39            -    1.01.44  Pukero Hannu
 42. Lehtonen Olli              24-3.59      44-5.22      21-4.15      47-2.21      25-1.45      31-3.04      22-3.01      24-2.53     53-13.28      14-2.41      41-4.24      29-4.34      42-3.54      32-3.50      34-2.22            -    1.01.53  Lehtonen Olli
 43. Pöyhiä Jorma               46-5.28      45-5.35      46-5.57      28-1.22      24-1.44      49-3.44      39-3.49      35-3.15      38-6.54      49-4.12      45-4.40      35-4.51      40-3.53      46-4.34      40-2.33            -    1.02.31  Pöyhiä Jorma
 44. Kemppainen Elisa           38-4.39      42-5.08      37-5.02      41-1.52      36-2.13      48-3.43      43-4.05      37-3.36      39-6.57      44-3.27      50-5.22      43-5.17      46-4.28      35-3.59      46-2.47            -    1.02.35  Kemppainen Elisa
 45. Helkala Risto              41-4.47      47-5.42      43-5.34      34-1.37      47-2.55      45-3.33      42-4.04      42-4.02      35-6.41      49-4.12      46-4.45      45-5.39      32-3.35      47-4.42      47-3.10            -    1.04.58  Helkala Risto
 46. Huotari Timo               49-5.50      31-4.37      41-5.20      23-1.11      34-2.00      47-3.37      38-3.44      50-6.21     51-11.06      22-2.50      38-4.11      38-4.55      26-3.21      38-4.03      36-2.27            -    1.05.33  Huotari Timo
 47. Hakkarainen Riitta         50-5.52      45-5.35      47-6.04      51-3.58      49-3.11      34-3.10      48-4.28      36-3.25      43-8.08      46-3.30      37-4.09      47-6.31      44-4.02      51-5.26      50-3.28            -    1.10.57  Hakkarainen Riitta
 48. Kalliomäki Pekka           51-6.06      51-6.47      44-5.49      52-7.02      51-4.06      25-2.55      37-3.41      40-3.56      21-5.53       5-2.23      40-4.16            -        12.07      48-4.46      39-2.32            -    1.12.19  Kalliomäki Pekka
 49. Ukkonen Aimo               44-5.13      48-6.02      45-5.54      31-1.28      39-2.21      52-4.36      45-4.11      44-4.10      49-9.31      54-7.13      53-6.57      48-6.45      47-5.02      52-5.38      49-3.26            -    1.18.27  Ukkonen Aimo
 50. Repo Voitto                47-5.33      35-4.48     52-13.05         5-51      51-4.06      42-3.26      33-3.27     54-16.32      13-5.09      41-3.21      17-3.22      51-8.32      25-3.20      25-3.33      38-2.29            -    1.21.34  Repo Voitto
 51. Kervinen Mika              43-5.08      52-9.42      51-8.54      36-1.46      42-2.29      50-3.48      44-4.10      48-5.31      45-8.31      53-5.05      44-4.35      49-7.16     52-10.15      50-5.20      53-6.43            -    1.29.13  Kervinen Mika
 52. Koskinen Heikki            54-8.16      50-6.46      49-6.32      31-1.28      53-4.57      54-5.51      52-5.53     53-16.16      44-8.10      51-4.27      51-5.27      50-7.26      39-3.49      36-4.01      13-2.01            -    1.31.20  Koskinen Heikki
 53. Miettinen Tapio            52-7.18      53-9.54      50-7.22      50-3.53      50-3.49      53-4.58      54-9.17      46-4.42     54-16.42      52-4.48     54-14.15     52-11.13      51-8.48      53-6.02      52-4.06            -    1.57.07  Miettinen Tapio
 54. Levomäki Markku            36-4.26      41-5.03      29-4.39      46-2.13      45-2.43      28-2.59      26-3.11      32-3.06      41-7.18      43-3.24      30-3.51      33-4.44      22-3.13      30-3.43      32-2.21    1-1.13.45    2.10.39  Levomäki Markku

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Patama Väinö                8-3.49       3-5.35       2-8.49      2-14.39      1-20.21      1-23.41      1-27.07      1-31.50      1-32.42     32.42  Patama Väinö
  2. Lankinen Pauliina           4-3.23       4-5.49       3-8.55      3-15.07      2-21.06      2-23.56      2-28.14      2-33.17      2-34.10     34.10  Lankinen Pauliina
  3. Tuosa Anniina              10-3.56       7-6.04       5-9.20      4-15.31      3-21.17      3-24.19      3-28.59      3-33.44      3-34.38     34.38  Tuosa Anniina
  4. Nupponen Matti              1-2.50       1-4.36       1-7.45      1-14.03      4-21.26      4-25.08      4-29.38      4-34.23      4-34.59     34.59  Nupponen Matti
  5. Uusitalo Matti             42-6.49      32-9.10     23-12.39      8-18.37      7-23.48      6-26.40      6-30.42      5-35.48      5-36.51     36.51  Uusitalo Matti
  6. Nieminen Hermanni          33-5.57      21-7.44     12-11.03      7-17.21      6-23.14      6-26.40      7-30.50      6-36.19      6-37.12     37.12  Nieminen Hermanni
  7. Mustola Ossi                5-3.35       9-6.13       7-9.52      6-16.30      5-23.09      5-26.17      5-30.09      7-36.54      7-37.52     37.52  Mustola Ossi
  8. Tuosa Johanna              25-5.16      22-7.45     20-12.28     15-19.31      8-25.15      8-28.22      9-32.33      8-37.22      8-38.12     38.12  Tuosa Johanna
  9. Lavikainen Jani             3-3.18       7-6.04      8-10.17     21-21.00     11-26.17      9-29.10     10-32.52      9-37.26      9-38.25     38.25  Lavikainen Jani
 10. Auronen Jouni              22-5.11      23-8.03     21-12.35     18-20.07     11-26.17     12-29.21     13-33.44     10-38.27     10-39.25     39.25  Auronen Jouni
