Väliajat

Maanantairastit 13.6.2005 Partalassa

Maanantairastit 13.6.2005 Partalassa

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Hyppänen Timo               5-2.45       3-6.39       1-8.39      2-13.24      1-17.04      2-21.30      2-26.51      1-30.27      1-38.42      1-40.07      2-44.13      1-46.58      1-50.13      1-53.37     53.37  Hyppänen Timo
  2. Modig Jouni                16-3.04       5-6.48       3-8.53      1-13.18      2-17.12      3-21.47      3-27.37      2-31.08      2-39.03      2-40.31      3-44.44      2-48.38      2-51.51      2-54.29     54.29  Modig Jouni
  3. Uusitalo Juho              14-3.03       2-6.31       4-9.03      5-14.03      3-18.42      6-24.11      4-30.01      4-33.40      3-42.05      3-43.56      4-48.35      4-51.43      3-55.19      3-57.44     57.44  Uusitalo Juho
  4. Uusitalo Tuomas            19-3.08       4-6.44       5-9.05      6-14.16      4-18.46      7-24.24      5-30.05      5-33.54      4-42.07      4-44.02      5-48.39      5-51.55      4-55.24      4-57.54     57.54  Uusitalo Tuomas
  5. Nupponen Esko              45-8.07            -            -     12-16.33            -      1-21.28       1-3.45      3-31.34            -            -      1-39.25      3-51.12            -      5-59.37     59.37  Nupponen Esko
  6. Lankinen Mika               3-2.29       7-7.02       6-9.10      3-13.29      5-19.07      4-23.41      6-31.34      6-35.00      5-45.52      5-47.33      6-52.07      7-55.47    6-1.00.04    6-1.02.29   1.02.29  Lankinen Mika
  7. Hiirsalmi Petri            18-3.07      16-7.57     12-10.37     14-16.48     10-21.43     10-27.20     10-33.58     10-37.34      7-46.21      6-47.47      7-52.12      6-55.45      5-59.36    7-1.02.34   1.02.34  Hiirsalmi Petri
  8. Lankinen Tomi               1-2.16       8-7.18       7-9.20      4-13.40      6-19.30      5-23.59      7-31.44      7-35.02      6-46.15      7-47.50      8-52.24      8-56.04    7-1.00.14    8-1.02.39   1.02.39  Lankinen Tomi
  9. Kylliäinen Seppo           22-3.13      12-7.29     10-10.18      8-15.13      7-20.02     11-27.27     12-34.25     11-38.05      9-47.16      9-49.09     11-53.50     11-56.49    9-1.01.05    9-1.03.36   1.03.36  Kylliäinen Seppo
 10. Markkanen Petri            37-3.50      19-8.16     20-11.24     11-16.17     11-21.48      8-26.44      8-33.12      8-37.06      8-46.22      8-48.22      9-53.19     10-56.48    8-1.00.45   10-1.03.48   1.03.48  Markkanen Petri
 11. Teno Teemu                  4-2.35       1-6.25       2-8.41      7-14.52     12-21.49      9-27.02      9-33.42      9-37.12     10-47.39     10-49.11     10-53.33      9-56.44   10-1.01.34   11-1.04.05   1.04.05  Teno Teemu
 12. Kiljunen Pekka             24-3.21      28-8.43     22-11.33     19-17.19     16-22.11     12-27.46     13-34.43     12-38.39     11-48.54     11-50.46     13-56.11   14-1.00.21   11-1.04.16   12-1.06.35   1.06.35  Kiljunen Pekka
 13. Leppänen Timo               9-2.55      10-7.22       8-9.38     10-15.47      9-21.33     18-28.32     14-35.00     14-39.38     12-49.27     12-51.04     12-55.33     12-58.59   12-1.04.30   13-1.07.25   1.07.25  Leppänen Timo
 14. Hytti Hannu                28-3.27      22-8.23     15-10.52     37-22.45     33-27.32     26-32.13     23-38.42     20-41.51     14-50.14     17-53.40     15-57.48   15-1.00.45   13-1.04.49   14-1.07.33   1.07.33  Hytti Hannu
 15. Merikoski Kari              7-2.54       6-6.50     21-11.28     16-17.08     12-21.49     16-28.26     21-37.22     18-41.21     13-50.04     13-51.58     14-56.58   13-1.00.19   14-1.04.50   15-1.07.40   1.07.40  Merikoski Kari
 16. Kervinen Jouko              7-2.54      22-8.23     16-10.59     24-18.25     22-23.13     17-28.30     15-35.02     17-41.10     17-51.36     16-53.28     16-58.26   16-1.02.03   15-1.06.42   16-1.09.22   1.09.22  Kervinen Jouko
 17. Lipsanen Anssi             10-3.01      24-8.32     19-11.21     20-17.37     18-22.17     13-27.57     16-35.09     13-39.24     16-50.53     15-52.41     18-59.16   17-1.02.26   16-1.07.01   17-1.10.09   1.10.09  Lipsanen Anssi
 18. Määttänen Ari-Pekka        10-3.01      15-7.46     26-12.02     18-17.18     14-21.51     14-28.10     11-34.12     22-42.41     20-53.01     20-55.17     21-59.58   18-1.03.09   17-1.07.39   18-1.10.31   1.10.31  Määttänen Ari-Pekka
 19. Pukero Hannu               24-3.21      13-7.31     37-13.49     30-19.11     24-23.42     19-28.45     18-36.08     16-40.09     15-50.29     14-52.15     17-59.05   21-1.04.18   19-1.07.45   19-1.10.34   1.10.34  Pukero Hannu
 20. Kautonen Pekka             27-3.26      17-8.12     17-11.12     17-17.10     19-22.37     15-28.24     22-37.49     21-42.06     19-52.49     18-54.25     20-59.42   19-1.03.12   18-1.07.43   20-1.10.39   1.10.39  Kautonen Pekka
 21. Oikkonen Matti             31-3.35      27-8.39     24-11.50     21-17.44     21-22.47     21-29.26     20-36.55     19-41.33     18-52.36     19-54.26     19-59.27   19-1.03.12   20-1.07.55   21-1.11.24   1.11.24  Oikkonen Matti
 22. Kärri Timo                 19-3.08       9-7.21       9-9.47      9-15.31      8-20.06     33-34.33     32-43.18     32-47.34     23-56.11     21-57.45   22-1.02.11   22-1.05.57   21-1.09.08   22-1.11.34   1.11.34  Kärri Timo
 23. Kaipia Antti               10-3.01      21-8.22     13-10.43     15-17.05     16-22.11     28-32.25     24-39.15     23-43.28     28-58.10     23-59.32   24-1.04.04   24-1.07.24   22-1.11.42   23-1.14.26   1.14.26  Kaipia Antti
 24. Jääskeläinen Jouko         34-3.39     37-10.12     35-13.26     35-21.04     32-26.19     31-33.14     28-40.55     26-45.31     22-55.58     22-57.54   23-1.03.40   23-1.07.19   23-1.12.38   24-1.16.20   1.16.20  Jääskeläinen Jouko
 25. Partanen Jarmo             17-3.05      14-7.35     30-12.20     28-18.39     23-23.34     20-29.06     17-36.06     15-39.49     30-59.07   27-1.00.48   25-1.05.55   25-1.09.41   24-1.14.02   25-1.16.51   1.16.51  Partanen Jarmo
 26. Kemppainen Elisa           36-3.48      32-9.06     32-12.41     29-19.06     29-24.58     29-32.28     25-40.15     26-45.31     29-58.20   25-1.00.18   27-1.07.56   26-1.12.04   25-1.17.15   26-1.20.55   1.20.55  Kemppainen Elisa
 27. Koskinen Juha              43-4.38     39-11.38     41-17.10     39-23.17     34-28.12     32-33.32     30-41.56     31-47.06     25-57.33   26-1.00.31   32-1.10.45   32-1.14.15   28-1.18.20   27-1.21.19   1.21.19  Koskinen Juha
 28. Weckman Harri              23-3.17      18-8.15     23-11.37     23-18.13     27-24.35     24-30.50     31-42.05     29-46.41     24-57.27     24-59.51   26-1.07.25   28-1.12.41   26-1.17.47   28-1.21.36   1.21.36  Weckman Harri
 29. Marttinen Heikki           30-3.28      30-8.50     25-11.53     32-20.03     31-26.03     30-32.57     29-41.05     25-44.50   32-1.00.25   31-1.02.29   30-1.09.34   30-1.13.52   29-1.18.45   29-1.22.32   1.22.32  Marttinen Heikki
 30. Levomäki Markku            34-3.39      25-8.36     27-12.07     27-18.35     25-23.57     25-31.46     26-40.23     24-44.32     21-55.24   28-1.01.51   28-1.07.57   27-1.12.16   27-1.18.01   30-1.23.10   1.23.10  Levomäki Markku
 31. Pulli Martti               26-3.24      20-8.17     11-10.25     13-16.40     14-21.51     22-30.24     35-44.25     33-49.00     27-57.50   32-1.05.27   31-1.10.20   31-1.14.00   30-1.20.57   31-1.24.42   1.24.42  Pulli Martti
 32. Kosonen Antti               2-2.24     41-14.48     40-17.04     42-26.21     38-31.56     36-38.35     36-46.09     35-51.18   33-1.01.07   34-1.07.31   33-1.12.18   33-1.15.48   31-1.23.55   32-1.28.30   1.28.30  Kosonen Antti
 33. Kaljunen Kauko             33-3.37      29-8.44     29-12.19     36-21.52     35-28.45     35-36.33     37-46.13     36-52.28   35-1.05.35   35-1.07.35   35-1.12.43   35-1.16.54   34-1.26.05   33-1.29.39   1.29.39  Kaljunen Kauko
 34. Tikka Eija                 37-3.50      31-9.02     31-12.39     31-19.27     30-25.29     27-32.19     27-40.45     28-46.27   31-1.00.07   30-1.02.22   29-1.08.18   29-1.12.56   32-1.25.06   34-1.29.52   1.29.52  Tikka Eija
 35. Peippo Reijo               39-4.05      34-9.22     27-12.07     26-18.28     26-24.34     34-35.35     34-44.17     34-49.12   34-1.05.04   33-1.07.08   36-1.12.45   36-1.18.04   33-1.25.28   35-1.30.22   1.30.22  Peippo Reijo
 36. Huotari Timo               41-4.17      35-9.46     34-13.19     41-24.06     36-30.00     39-44.37     41-53.13     40-59.11   39-1.10.27   39-1.12.14   37-1.17.29   37-1.21.31   35-1.26.40   36-1.30.50   1.30.50  Huotari Timo
 37. Jääskeläinen Juha           6-2.47      10-7.22     14-10.49     22-18.00     20-22.40            -     33-44.16            -   37-1.08.32   36-1.10.22   41-1.20.08   41-1.25.17   36-1.28.40   37-1.31.13   1.31.13  Jääskeläinen Juha
 38. Helkala Risto              28-3.27      36-9.57     36-13.44     34-20.31     42-37.31     40-44.42     40-52.54     38-57.54   38-1.09.36   38-1.11.45   38-1.17.51   38-1.22.07   37-1.29.50   38-1.34.02   1.34.02  Helkala Risto
 39. Hakulinen Leevi            41-4.17     40-12.01     38-15.44     40-24.03     37-30.34     37-39.03     38-48.14     37-54.24   36-1.07.25   37-1.10.59   39-1.18.51   40-1.24.44   38-1.30.40   39-1.35.04   1.35.04  Hakulinen Leevi
 40. Jokinen Markku             21-3.10      33-9.12     33-13.03     33-20.19            -     38-42.42     39-52.36     39-58.20   40-1.11.14   40-1.13.14   40-1.19.18   39-1.23.39   39-1.30.47   40-1.35.26   1.35.26  Jokinen Markku
 41. Ahonen Tero                44-4.41     44-37.19     44-41.02     45-51.50   43-1.12.11   44-1.24.07   45-1.33.22            -            -            -            -            -            -   41-1.36.44   1.36.44  Ahonen Tero
 42. Kalliomäki Pekka           31-3.35      25-8.36     18-11.15     25-18.27     28-24.46     23-30.33     19-36.39     30-46.54     26-57.44   29-1.02.09   34-1.12.22   34-1.15.54   40-1.35.49   42-1.39.57   1.39.57  Kalliomäki Pekka
 43. Repo Voitto                40-4.09     38-10.57     39-16.14     38-23.05     40-36.57     41-49.41   42-1.00.25   41-1.09.21   41-1.18.50   41-1.20.47   42-1.27.52   42-1.32.14   41-1.37.59   43-1.41.05   1.41.05  Repo Voitto
 44. Lahtinen Jani              14-3.03     42-15.49     42-19.27     43-28.31     39-35.39     42-50.07   43-1.04.14   42-1.10.48   42-1.24.17   42-1.26.27   43-1.38.06   43-1.42.56   42-1.48.18   44-1.50.50   1.50.50  Lahtinen Jani
 45. Karjalainen Ahti           10-3.01     43-16.53     43-21.02     44-29.51     41-37.00     43-51.41   44-1.05.37   43-1.12.22   43-1.25.40   43-1.28.02   44-1.39.41   44-1.44.18   43-1.49.30   45-1.52.11   1.52.11  Karjalainen Ahti

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Hyppänen Timo               5-2.45       5-3.54       1-2.00       4-4.45       1-3.40       1-4.26       2-5.21       6-3.36       3-8.15       2-1.25       1-4.06       1-2.45       3-3.15      27-3.24            -      53.37  Hyppänen Timo
  2. Modig Jouni                16-3.04       3-3.44       3-2.05       3-4.25       2-3.54       4-4.35       4-5.50       5-3.31       1-7.55       4-1.28       3-4.13      26-3.54       2-3.13      11-2.38            -      54.29  Modig Jouni
  3. Uusitalo Juho              14-3.03       1-3.28      13-2.32       7-5.00       7-4.39      11-5.29       4-5.50       8-3.39       5-8.25      17-1.51      12-4.39       4-3.08       7-3.36       2-2.25            -      57.44  Uusitalo Juho
  4. Uusitalo Tuomas            19-3.08       2-3.36       9-2.21       8-5.11       3-4.30      15-5.38       3-5.41      12-3.49       2-8.13      22-1.55      11-4.37       8-3.16       6-3.29       6-2.30            -      57.54  Uusitalo Tuomas
  5. Nupponen Esko              45-8.07            -            -         8.26            -         4.55          1--     43-10.06            -            -         7.51     44-11.47            -         8.25            -      59.37  Nupponen Esko
  6. Lankinen Mika               3-2.29      13-4.33       4-2.08       1-4.19      26-5.38       3-4.34      25-7.53       3-3.26     25-10.52      10-1.41       9-4.34      20-3.40      15-4.17       2-2.25            -    1.02.29  Lankinen Mika
  7. Hiirsalmi Petri            18-3.07      17-4.50      16-2.40      18-6.11      15-4.55      14-5.37      12-6.38       6-3.36       8-8.47       3-1.26       5-4.25      17-3.33       8-3.51      22-2.58            -    1.02.34  Hiirsalmi Petri
  8. Lankinen Tomi               1-2.16      23-5.02       2-2.02       2-4.20      28-5.50       2-4.29      23-7.45       2-3.18     28-11.13       7-1.35       9-4.34      20-3.40      13-4.10       2-2.25            -    1.02.39  Lankinen Tomi
  9. Kylliäinen Seppo           22-3.13       9-4.16      18-2.49       6-4.55      13-4.49      29-7.25      16-6.58       9-3.40      10-9.11      20-1.53      13-4.41       3-2.59      14-4.16       7-2.31            -    1.03.36  Kylliäinen Seppo
 10. Markkanen Petri            37-3.50      10-4.26      23-3.08       5-4.53      24-5.31       6-4.56       8-6.28      13-3.54      11-9.16      26-2.00      17-4.57      12-3.29      10-3.57      24-3.03            -    1.03.48  Markkanen Petri
 11. Teno Teemu                  4-2.35       4-3.50       6-2.16      18-6.11      38-6.57       8-5.13      13-6.40       4-3.30     19-10.27       5-1.32       4-4.22       6-3.11      24-4.50       7-2.31            -    1.04.05  Teno Teemu
 12. Kiljunen Pekka             24-3.21      30-5.22      20-2.50      13-5.46      14-4.52      13-5.35      15-6.57      14-3.56     15-10.15      18-1.52      25-5.25      29-4.10       9-3.55       1-2.19            -    1.06.35  Kiljunen Pekka
 13. Leppänen Timo               9-2.55      11-4.27       6-2.16      17-6.09      27-5.46      27-6.59       8-6.28      25-4.38      13-9.49       9-1.37       7-4.29      11-3.26      32-5.31      20-2.55            -    1.07.25  Leppänen Timo
 14. Hytti Hannu                28-3.27      19-4.56      12-2.29     44-11.53      11-4.47       5-4.41      10-6.29       1-3.09       4-8.23      38-3.26       2-4.08       2-2.57      11-4.04      14-2.44            -    1.07.33  Hytti Hannu
 15. Merikoski Kari              7-2.54       6-3.56      40-4.38      11-5.40      10-4.41      21-6.37      34-8.56      15-3.59       7-8.43      21-1.54      19-5.00      10-3.21      19-4.31      18-2.50            -    1.07.40  Merikoski Kari
 16. Kervinen Jouko              7-2.54      32-5.29      14-2.36      34-7.26      12-4.48       9-5.17      11-6.32      35-6.08     18-10.26      18-1.52      18-4.58      18-3.37      22-4.39      12-2.40            -    1.09.22  Kervinen Jouko
 17. Lipsanen Anssi             10-3.01      34-5.31      18-2.49      21-6.16       8-4.40      16-5.40      18-7.12      19-4.15     30-11.29      14-1.48      32-6.35       5-3.10      21-4.35      26-3.08            -    1.10.09  Lipsanen Anssi
 18. Määttänen Ari-Pekka        10-3.01      15-4.45      39-4.16       9-5.16       5-4.33      20-6.19       6-6.02      40-8.29     16-10.20      34-2.16      13-4.41       6-3.11      18-4.30      19-2.52            -    1.10.31  Määttänen Ari-Pekka
 19. Pukero Hannu               24-3.21       7-4.10      44-6.18      10-5.22       4-4.31       7-5.03      19-7.23      16-4.01     16-10.20      12-1.46      33-6.50      40-5.13       5-3.27      16-2.49            -    1.10.34  Pukero Hannu
 20. Kautonen Pekka             27-3.26      16-4.46      21-3.00      15-5.58      23-5.27      17-5.47      37-9.25      21-4.17     22-10.43       8-1.36      24-5.17      13-3.30      19-4.31      21-2.56            -    1.10.39  Kautonen Pekka
 21. Oikkonen Matti             31-3.35      24-5.04      24-3.11      14-5.54      18-5.03      22-6.39      20-7.29      25-4.38     27-11.03      15-1.50      20-5.01      23-3.45      23-4.43      28-3.29            -    1.11.24  Oikkonen Matti
 22. Kärri Timo                 19-3.08       8-4.13      11-2.26      12-5.44       6-4.35     39-14.27      33-8.45      20-4.16       6-8.37       6-1.34       6-4.26      24-3.46       1-3.11       5-2.26            -    1.11.34  Kärri Timo
 23. Kaipia Antti               10-3.01      29-5.21       9-2.21      24-6.22      19-5.06     35-10.14      14-6.50      18-4.13     39-14.42       1-1.22       8-4.32       9-3.20      16-4.18      14-2.44            -    1.14.26  Kaipia Antti
 24. Jääskeläinen Jouko         34-3.39      37-6.33      25-3.14      35-7.38      21-5.15      26-6.55      22-7.41      23-4.36     19-10.27      23-1.56      27-5.46      19-3.39      30-5.19      31-3.42            -    1.16.20  Jääskeläinen Jouko
 25. Partanen Jarmo             17-3.05      12-4.30      41-4.45      22-6.19      15-4.55      12-5.32      17-7.00      10-3.43     42-19.18      10-1.41      21-5.07      24-3.46      17-4.21      16-2.49            -    1.16.51  Partanen Jarmo
 26. Kemppainen Elisa           36-3.48      28-5.18      30-3.35      25-6.25      29-5.52      30-7.30      24-7.47      31-5.16     32-12.49      25-1.58      37-7.38      28-4.08      28-5.11      30-3.40            -    1.20.55  Kemppainen Elisa
 27. Koskinen Juha              43-4.38      39-7.00      43-5.32      16-6.07      15-4.55      10-5.20      28-8.24      30-5.10     19-10.27      37-2.58     41-10.14      13-3.30      12-4.05      23-2.59            -    1.21.19  Koskinen Juha
 28. Weckman Harri              23-3.17      21-4.58      26-3.22      27-6.36      35-6.22      19-6.15     41-11.15      23-4.36     23-10.46      36-2.24      36-7.34      41-5.16      26-5.06      34-3.49            -    1.21.36  Weckman Harri
 29. Marttinen Heikki           30-3.28      30-5.22      22-3.03      36-8.10      31-6.00      25-6.54      26-8.08      11-3.45     40-15.35      29-2.04      34-7.05      32-4.18      25-4.53      33-3.47            -    1.22.32  Marttinen Heikki
 30. Levomäki Markku            34-3.39      20-4.57      28-3.31      26-6.28      22-5.22      32-7.49      31-8.37      17-4.09     25-10.52      42-6.27      30-6.06      33-4.19      33-5.45      43-5.09            -    1.23.10  Levomäki Markku
 31. Pulli Martti               26-3.24      18-4.53       4-2.08      20-6.15      20-5.11      34-8.33     43-14.01      22-4.35       9-8.50      43-7.37      16-4.53      20-3.40      36-6.57      32-3.45            -    1.24.42  Pulli Martti
 32. Kosonen Antti               2-2.24     41-12.24       6-2.16      40-9.17      25-5.35      22-6.39      21-7.34      29-5.09      13-9.49      41-6.24      15-4.47      13-3.30      40-8.07      39-4.35            -    1.28.30  Kosonen Antti
 33. Kaljunen Kauko             33-3.37      25-5.07      30-3.35      41-9.33      37-6.53      31-7.48      38-9.40      37-6.15     35-13.07      26-2.00      22-5.08      30-4.11      41-9.11      29-3.34            -    1.29.39  Kaljunen Kauko
 34. Tikka Eija                 37-3.50      26-5.12      32-3.37      29-6.48      32-6.02      24-6.50      29-8.26      32-5.42     38-13.40      33-2.15      28-5.56      37-4.38     42-12.10      41-4.46            -    1.29.52  Tikka Eija
 35. Peippo Reijo               39-4.05      27-5.17      17-2.45      23-6.21      33-6.06     36-11.01      32-8.42      27-4.55     41-15.52      29-2.04      26-5.37      42-5.19      38-7.24      42-4.54            -    1.30.22  Peippo Reijo
 36. Huotari Timo               41-4.17      32-5.29      29-3.33     42-10.47      30-5.54     41-14.37      30-8.36      34-5.58     29-11.16      13-1.47      23-5.15      27-4.02      27-5.09      36-4.10            -    1.30.50  Huotari Timo
 37. Jääskeläinen Juha           6-2.47      14-4.35      27-3.27      31-7.11       8-4.40            -        21.36            -        24.16      15-1.50      39-9.46      39-5.09       4-3.23      10-2.33            -    1.31.13  Jääskeläinen Juha
 38. Helkala Risto              28-3.27      36-6.30      36-3.47      28-6.47     42-17.00      28-7.11      27-8.12      28-5.00     31-11.42      31-2.09      30-6.06      31-4.16      39-7.43      37-4.12            -    1.34.02  Helkala Risto
 39. Hakulinen Leevi            41-4.17      40-7.44      34-3.43      37-8.19      36-6.31      33-8.29      35-9.11      36-6.10     34-13.01      39-3.34      38-7.52      43-5.53      35-5.56      38-4.24            -    1.35.04  Hakulinen Leevi
 40. Jokinen Markku             21-3.10      35-6.02      37-3.51      33-7.16            -        22.23      39-9.54      33-5.44     33-12.54      26-2.00      29-6.04      34-4.21      37-7.08      40-4.39            -    1.35.26  Jokinen Markku
 41. Ahonen Tero                44-4.41     44-32.38      34-3.43     43-10.48     43-20.21     37-11.56      36-9.15            -            -            -            -            -            -         3.22            -    1.36.44  Ahonen Tero
 42. Kalliomäki Pekka           31-3.35      22-5.01      15-2.39      32-7.12      34-6.19      17-5.47       7-6.06     42-10.15     24-10.50      40-4.25     40-10.13      16-3.32     43-19.55      35-4.08            -    1.39.57  Kalliomäki Pekka
 43. Repo Voitto                40-4.09      38-6.48      42-5.17      30-6.51     41-13.52     38-12.44     40-10.44      41-8.56      12-9.29      24-1.57      34-7.05      35-4.22      33-5.45      25-3.06            -    1.41.05  Repo Voitto
 44. Lahtinen Jani              14-3.03     42-12.46      33-3.38      39-9.04      39-7.08     40-14.28     44-14.07      38-6.34     37-13.29      32-2.10     42-11.39      38-4.50      31-5.22       9-2.32            -    1.50.50  Lahtinen Jani
 45. Karjalainen Ahti           10-3.01     43-13.52      38-4.09      38-8.49      40-7.09     42-14.41     42-13.56      39-6.45     36-13.18      35-2.22     42-11.39      36-4.37      29-5.12      13-2.41            -    1.52.11  Karjalainen Ahti

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Muikku Anssi                1-1.59       2-3.39       1-9.28      1-12.43      2-15.31      1-18.13      1-19.39      1-24.07      1-27.00      1-30.48      1-32.42      2-37.35     37.35  Muikku Anssi
  2. Närhi Pentti               23-3.28       8-5.42      5-12.16      2-15.48      3-18.15      2-21.05      2-22.14      2-26.26      2-30.18      2-32.36      2-34.44      3-39.31     39.31  Närhi Pentti
  3. Patama Väinö                3-2.43       4-5.22      4-12.14      3-15.59      4-18.46      4-23.33      4-25.04      3-29.21      3-32.22      3-34.59      3-37.07      4-42.42     42.42  Patama Väinö
  4. Makkonen Jari               5-2.45       5-5.23      3-11.52      4-16.36      7-20.25      3-23.18      3-24.49      4-29.39      4-33.15      4-36.25      4-38.31      5-43.27     43.27  Makkonen Jari
  5. Karlsson Henrik            17-3.18      17-6.19     12-13.24      8-18.08      8-21.07      7-24.39      5-26.24      5-31.10      5-34.41      5-37.23      5-39.44      6-45.15     45.15  Karlsson Henrik
  6. Nieminen Hermanni           2-2.24       3-4.55     11-13.14      6-17.30      6-20.20      5-23.55      6-26.36      6-32.39      6-36.03      6-38.56      6-41.29      7-46.20     46.20  Nieminen Hermanni
  7. Nurmiainen Juha            10-3.01       6-5.32     10-13.07      9-18.12     10-22.07      8-25.26            -      8-33.31      7-36.59      7-39.44      7-42.10      8-46.23     46.23  Nurmiainen Juha
  8. Lavikainen Jani             7-2.48      27-7.06     22-15.09     11-19.16     11-22.27      9-25.52      9-27.39     11-35.28     10-39.42     10-42.47     10-45.39      9-49.03     49.03  Lavikainen Jani
  9. Suutari Veikko             14-3.10      15-6.03     13-13.35     19-21.04     16-24.04     13-27.12     12-28.48      9-33.40      8-37.28      8-40.40      8-43.16     10-49.34     49.34  Suutari Veikko
 10. Kyöstilä Matti              9-2.54      10-5.49      8-12.53     27-22.43     25-26.22     20-29.46     16-31.26     14-36.24     11-40.01     11-43.56     11-46.23     11-50.52     50.52  Kyöstilä Matti
 11. Peronmaa Erkki             16-3.17      18-6.20      7-12.51      5-16.38      5-19.45     12-26.16     11-28.18     10-34.03      9-38.17      9-42.37      9-45.09     12-51.13     51.13  Peronmaa Erkki
 12. Tielinen Tiina             17-3.18      13-5.58     17-14.01     14-20.00     14-23.59     14-27.33     13-29.10     12-35.42     13-41.49     12-44.52     12-47.36     13-52.49     52.49  Tielinen Tiina
 13. Karhu Timo                 53-7.30     49-10.11     45-20.50     41-26.43     36-30.07     33-33.21     32-35.40            -            -            -            -     14-53.54     53.54  Karhu Timo
 14. Skinnari Heikki            31-3.51      40-8.54     37-18.05     26-22.27     22-25.53     21-30.08     18-31.51     15-38.21     14-42.11     15-46.24     14-48.54     15-54.08     54.08  Skinnari Heikki
 15. Mikkola Heimo              12-3.06       7-5.39      6-12.31     13-19.54     15-24.02     16-28.54     15-30.54     15-38.21     17-44.03     17-47.16     17-49.32     16-55.13     55.13  Mikkola Heimo
 16. Kilpeläinen Teemu          39-4.21      28-7.07     19-14.12     30-23.49     27-26.42     28-32.06     27-34.17     20-40.41     18-44.10     16-47.05     16-49.23     17-55.18     55.18  Kilpeläinen Teemu
 17. Erämo Antti                 8-2.51      12-5.57     21-14.19     17-20.59     18-24.44     15-28.17     20-32.15     17-38.46     15-42.26     13-45.39     13-48.27     18-55.25     55.25  Erämo Antti
 18. Saikko Kari                27-3.44      23-6.40     14-13.36     15-20.07     13-23.09     11-26.15     10-27.53      7-32.44     16-43.00     14-46.12     15-49.07     19-56.12     56.12  Saikko Kari
 19. Koskinen Jari-Markku       50-6.00      44-9.39     27-16.42     22-22.18     23-25.54     17-29.04     14-30.36     29-42.06     23-45.43     20-48.45     20-51.22     20-56.13     56.13  Koskinen Jari-Markku
 20. Mikkola Harri              21-3.24      25-6.49     16-14.00     23-22.22     26-26.25     26-31.54     23-33.32     19-39.31     19-45.04     22-48.56     21-52.13     21-57.12     57.12  Mikkola Harri
 21. Tonder Jorma               41-4.22      31-7.37     28-16.48     34-24.23     30-28.09     27-32.02     26-34.10     24-41.07     21-45.07     19-48.23     19-51.19     22-59.05     59.05  Tonder Jorma
 22. Koskelainen Lasse          32-3.55      29-7.15     24-15.28     20-21.37     38-30.14     35-34.09     33-36.19     31-42.59     29-47.35     27-51.16     25-53.58     23-59.14     59.14  Koskelainen Lasse
 23. Jänis Laura                22-3.27      45-9.40     44-20.02     35-24.25     32-28.20     29-32.26     28-34.29     32-43.54     27-47.30     24-50.38     22-53.13     24-59.23     59.23  Jänis Laura
 24. Mustola Ossi               12-3.06      21-6.37     15-13.52     40-26.34     37-30.12     38-34.44     37-38.06     33-44.18     28-47.32     25-50.45     23-53.24     25-59.46     59.46  Mustola Ossi
 25. Höijer Markku              11-3.03      11-5.52      9-12.59     10-18.30     19-24.59     18-29.42     17-31.28     34-45.22     30-47.52     26-51.14     26-54.06   27-1.00.08   1.00.08  Höijer Markku
 26. Talka Risto                30-3.49      26-7.04     31-17.27     32-23.58     31-28.12     31-32.57     31-35.18     27-41.37     26-47.24     28-51.24     27-54.58   28-1.00.24   1.00.24  Talka Risto
 27. Majoinen Arvo              38-4.19      36-8.00     33-17.36     25-22.26     24-25.59     22-30.56     25-33.53     21-40.44     31-48.11     29-52.28     29-55.38   29-1.00.35   1.00.35  Majoinen Arvo
 28. Hokkanen Hannu             29-3.47      16-6.18     30-16.59     42-27.44     41-31.32     36-34.39     36-37.30     30-42.22     22-45.30     18-48.07     18-50.18   30-1.00.36   1.00.36  Hokkanen Hannu
 28. Kirves Anna                15-3.12     50-10.21     42-19.35     37-25.43     34-29.20     30-32.43     29-34.32     28-41.49     24-45.45     30-53.05     30-56.27   30-1.00.36   1.00.36  Kirves Anna
 30. Nupponen Matti              5-2.45      14-6.00     36-17.55     44-30.13     43-33.53     41-38.33     40-40.26     37-46.43     33-50.49     31-54.25     32-57.17   32-1.01.04   1.01.04  Nupponen Matti
 31. Julku Matti                20-3.23      24-6.43     23-15.16     28-23.10     28-26.48     25-31.18     24-33.50     23-41.05     25-45.47     23-50.19     24-53.42   33-1.01.17   1.01.17  Julku Matti
