Väliajat

Maanantairastit 6.6.2005 Huhtiniemessä

Maanantairastit 6.6.2005 Huhtiniemessä

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Myllärinen Jani               1-39       1-1.40       1-2.56       1-5.31       1-8.25       1-9.31      1-10.06      1-10.47      1-11.41      1-12.25      1-13.24      1-14.28      1-15.49      1-16.12      1-16.30      1-17.57      1-18.40     18.40  Myllärinen Jani
  2. Tuliniemi Harri               3-46       5-2.10       4-3.36       4-6.23       4-9.10      3-10.14      3-10.54      4-11.41      4-12.37      4-13.28      4-14.23      4-15.31      4-17.10      4-17.37      4-18.02      4-19.30      2-20.09     20.09  Tuliniemi Harri
  3. Varis Timo                    4-48       2-1.57       3-3.19       3-6.18       3-9.06      4-10.15      4-10.56      3-11.36      3-12.33      3-13.18      3-14.21      2-15.22      2-16.59      2-17.24      2-17.51      3-19.29      3-20.13     20.13  Varis Timo
  4. Huttunen Matti                2-41       2-1.57       2-3.14       2-6.09       2-8.59      2-10.01      2-10.40      2-11.20      2-12.20      2-13.07      2-14.07      3-15.29      3-17.05      3-17.35      3-18.01      2-19.26      4-20.15     20.15  Huttunen Matti
  5. Hyppänen Timo                 8-53       7-2.17       8-3.55       6-7.09       5-9.38      6-10.53      5-12.04      7-12.58      7-14.00      7-14.52      6-15.44      5-16.54      5-18.30      5-19.01      5-19.32      5-20.57      5-21.44     21.44  Hyppänen Timo
  6. Kosonen Antti              59-1.20      19-2.32      11-3.59       8-7.20      7-10.17      7-11.21      6-12.05      6-12.47      6-13.49      6-14.39      7-15.59      7-17.08      7-18.47      7-19.19      7-20.19      7-21.51      7-22.38     22.38  Kosonen Antti
  7. Mäkäläinen Kalevi            22-59      39-2.53      25-4.29      16-7.56     13-10.50     10-11.53      7-12.33      8-13.13      8-14.20      8-15.11      8-16.28     10-18.15      9-20.03     10-20.37     10-21.30     11-22.58      8-23.44     23.44  Mäkäläinen Kalevi
  8. Korpela Esa                  12-54       7-2.17       6-3.54       7-7.17      8-10.22     11-11.56     11-12.45     12-13.34     12-14.46     12-15.40     11-16.56      9-18.11     10-20.06      9-20.36      9-21.06      9-22.57      9-23.47     23.47  Korpela Esa
  9. Heikkinen Timo             53-1.15      26-2.38      14-4.07      10-7.29      9-10.24     13-12.12     12-12.55     13-13.47     14-15.08     14-16.00     14-17.21     11-18.41     11-20.33     11-21.07     11-21.47     12-23.30     10-24.13     24.13  Heikkinen Timo
 10. Kervinen Jouko                8-53       9-2.19      12-4.02      13-7.36     12-10.41     11-11.56      9-12.43     11-13.33     10-14.42     10-15.38     10-16.52     12-18.43     12-20.41     14-21.33     13-22.11     13-23.55     12-24.42     24.42  Kervinen Jouko
 11. Kuokkanen Mihael             15-56      12-2.27      14-4.07      12-7.32     11-10.31      9-11.46      7-12.33      9-13.28     10-14.42     10-15.38     12-16.57     13-18.52     14-20.48     13-21.19     12-21.58     15-24.01     13-24.50     24.50  Kuokkanen Mihael
 12. Salmi Maria                  12-54      11-2.26      13-4.06      11-7.30     14-10.56     14-12.15     13-13.07     14-13.56     13-15.02     13-15.58     13-17.12     15-19.15     15-21.15     15-21.48     14-22.21     14-23.59     14-24.51     24.51  Salmi Maria
 13. Tielinen Arto                 8-53      13-2.28      10-3.57       9-7.27     10-10.28      8-11.43      9-12.43      9-13.28      9-14.40      9-15.31      9-16.39      8-18.00      8-19.47      8-20.17      8-20.47      8-22.41     15-24.53     24.53  Tielinen Arto
 14. Saikko Ville                  6-51       6-2.15       6-3.54      25-8.17     21-11.41     17-12.48     14-13.36     15-14.26     15-15.34     15-16.30     16-17.52     17-19.43     16-21.32     16-22.07     15-22.46     16-24.23     16-25.11     25.11  Saikko Ville
 15. Teno Teemu                 75-1.40      41-2.57      31-4.33      36-8.52     29-12.09     23-13.14     21-14.02     22-14.49     21-16.10     19-17.06     19-18.20     19-19.52     17-21.45     18-22.23     16-22.50     17-24.32     17-25.23     25.23  Teno Teemu
 16. Tielinen Juha              39-1.08      24-2.35      22-4.21      19-8.02     18-11.22     16-12.41     19-13.48     19-14.36     17-15.54     17-16.52     17-18.17     16-19.39     18-21.47     17-22.20     17-23.06     18-25.00     18-25.54     25.54  Tielinen Juha
 17. Mouhu Reijo                25-1.01      21-2.33      19-4.20      20-8.03     16-11.09     17-12.48     15-13.39     18-14.33     22-16.19     22-17.23     22-18.37     22-20.23     21-22.21     21-23.01     19-23.34     19-25.19     19-26.24     26.24  Mouhu Reijo
 18. Piispanen Mikko              18-57      22-2.34      17-4.10      23-8.13     25-11.58     28-13.41     26-14.37     28-15.36     25-16.49     24-17.51     23-18.54     21-20.18     20-22.18     20-22.57     20-23.41     21-25.34     20-26.42     26.42  Piispanen Mikko
 19. Kaukonen Timo              30-1.03      35-2.47      26-4.30      26-8.20     19-11.31     19-12.49     16-13.40     19-14.36     18-15.55     18-17.04     18-18.18     17-19.43     19-21.49     19-22.25     18-23.12     20-25.28     21-26.43     26.43  Kaukonen Timo
 20. Laine Arttu                   5-50      10-2.22      16-4.09      15-7.55     20-11.40     21-13.02     20-13.53     21-14.46     19-16.05     21-17.08     21-18.34     20-20.17     23-22.34     23-23.11     21-23.49     23-25.57     22-26.47     26.47  Laine Arttu
 21. Merikoski Kari             32-1.05      24-2.35      19-4.20      24-8.14     22-11.49     22-13.08     22-14.03     23-14.56     20-16.06     20-17.07     19-18.20     23-20.27     24-22.37     24-23.13     22-23.54     22-25.49     23-26.52     26.52  Merikoski Kari
 22. Koskinen Juha              24-1.00      22-2.34      22-4.21      30-8.27     28-12.07     25-13.25     27-14.41     27-15.35     24-16.47     26-17.55     24-19.09     25-20.42     25-22.48     25-23.21     23-24.27     24-26.17     24-27.07     27.07  Koskinen Juha
 23. Pystynen Paavo             51-1.14      48-3.06      41-4.50      31-8.31     24-11.54     38-14.51     36-15.38     37-16.30     37-17.44     36-18.43     32-19.53     27-21.14     26-23.14     26-23.52     24-24.32     26-26.28     25-27.27     27.27  Pystynen Paavo
 24. Hytti Hannu                  15-56      32-2.46      41-4.50      37-8.54     37-12.43     32-14.00     35-15.16     36-16.12     33-17.24     33-18.28     36-20.08     30-21.35     27-23.32     27-24.05     26-24.38     25-26.27     26-27.30     27.30  Hytti Hannu
 25. Salmi Tarmo                37-1.07      29-2.43      33-4.38      34-8.39     30-12.25     36-14.13     33-15.03     34-16.05     34-17.31     34-18.37     30-19.50     32-21.38     31-23.55     30-24.31     29-25.07     29-26.57     27-27.44     27.44  Salmi Tarmo
 26. Laakso Hanna               41-1.09      30-2.44      35-4.40      38-8.56     34-12.36     30-13.55     28-14.46     29-15.40     31-17.11     29-18.13     27-19.31     26-21.08     29-23.41     29-24.16     27-24.50     28-26.48     28-27.49     27.49  Laakso Hanna
 27. Jääskeläinen Juha          31-1.04      13-2.28       9-3.56      17-8.01     32-12.33     33-14.03     31-14.53     30-15.41     36-17.37     37-18.48     34-20.01     28-21.27     27-23.32     28-24.12     28-24.54     27-26.43     29-27.51     27.51  Jääskeläinen Juha
 28. Kuokkanen Juri               15-56      13-2.28      18-4.11      14-7.45     15-10.59     15-12.31     16-13.40     17-14.31     26-16.57     25-17.53     25-19.11     24-20.32     22-22.25     22-23.08     30-25.13     30-27.09     30-28.01     28.01  Kuokkanen Juri
 29. Kyöstilä Matti               12-54      16-2.30      28-4.31      33-8.38     35-12.39     34-14.07     34-15.09     35-16.07     35-17.32     35-18.39     35-20.04     33-21.41     32-24.00     31-24.44     31-25.29     32-27.21     31-28.21     28.21  Kyöstilä Matti
 30. Leppänen Timo              25-1.01      28-2.41      29-4.32      27-8.22     44-14.05     40-15.28     40-16.21     42-17.27     41-18.54     42-20.08     40-21.23     38-22.38     36-24.31     34-25.11     35-25.52     33-27.41     33-28.36     28.36  Leppänen Timo
 30. Nieminen Topias              18-57      18-2.31      24-4.22      21-8.08     26-12.03     26-13.30     25-14.24     26-15.22     30-17.10     30-18.16     31-19.52     35-21.57     35-24.28     35-25.12     33-25.45     35-27.46     33-28.36     28.36  Nieminen Topias
 32. Nieminen Hermanni          25-1.01      16-2.30      19-4.20      17-8.01     27-12.06     27-13.31     24-14.22     25-15.15     28-17.03     31-18.18     28-19.45     36-21.58     34-24.26     33-25.05     32-25.37     34-27.44     35-28.40     28.40  Nieminen Hermanni
 33. Laakso Katja                 21-58      19-2.32      29-4.32      32-8.33     31-12.30     29-13.51     30-14.52     32-15.51     32-17.16     32-18.23     29-19.47     30-21.35     33-24.21     32-25.00     34-25.47     36-28.06     36-29.09     29.09  Laakso Katja
 34. Tiira Timo                 45-1.12      47-3.05      49-5.09      41-9.20     39-13.21     37-14.47     37-15.44     38-16.41     38-18.08     38-19.15     37-20.30     37-22.18     37-24.53     38-25.36     36-26.18     37-28.27     37-29.33     29.33  Tiira Timo
 35. Kyckling Aki                 22-59      32-2.46      36-4.41      43-9.27     41-13.48     39-15.13     38-16.12     39-17.03     39-18.35     39-19.34     38-20.53     40-23.12     39-25.19     39-26.06     37-26.38     38-28.50     38-29.43     29.43  Kyckling Aki
 36. Kärri Timo                 45-1.12      44-2.59      37-4.45     59-10.56     51-14.30     53-16.48     51-17.44     51-18.35     51-19.54     47-20.52     47-22.09     44-23.40     42-25.50     41-26.28     40-27.28     39-29.12     39-30.08     30.08  Kärri Timo
 37. Pukero Hannu               32-1.05      37-2.52      34-4.39     50-10.03     47-14.12     44-15.41     43-16.46     44-17.39     41-18.54     43-20.09     41-21.27     39-23.05     43-25.51     43-26.32     38-27.11     41-29.27     41-30.32     30.32  Pukero Hannu
 38. Lindqvist Pekka            48-1.13      49-3.07      49-5.09     54-10.27     46-14.09     55-17.04     60-18.42     60-19.39     58-21.02     58-22.09     52-23.24     50-24.51     47-26.57     46-27.35     42-28.24     42-30.17     42-31.18     31.18  Lindqvist Pekka
 39. Kirves Juha                78-2.10      64-3.35      53-5.16      44-9.31     38-12.49     35-14.11     32-15.01     33-15.56     29-17.06     28-18.03     59-24.04     54-25.21     50-27.19     50-28.09     48-28.47     43-30.23     43-31.21     31.21  Kirves Juha
 40. Nenonen Heikki                8-53      56-3.23      52-5.13     52-10.17     43-14.01     43-15.35     41-16.22     41-17.23     43-18.59     41-20.01     42-21.32     41-23.24     45-26.23     45-27.02     41-27.41     45-30.38     44-31.26     31.26  Nenonen Heikki
 41. Kiiski Harri                 18-57      27-2.39      38-4.46      29-8.26     23-11.52     24-13.17     23-14.12     24-15.10     23-16.32     23-17.43     33-19.56     34-21.43     37-24.53     37-25.23     46-28.34     44-30.27     45-31.29     31.29  Kiiski Harri
 42. Poutanen Vesa              37-1.07      52-3.12      51-5.10      45-9.37     53-14.39     47-16.04     45-17.01     46-17.56     44-19.07     45-20.15     44-21.39     46-24.07     46-26.38     47-27.41     43-28.27     47-30.45     46-31.47     31.47  Poutanen Vesa
 43. Nupponen Esko              51-1.14      54-3.21      57-5.29      47-9.53     48-14.24     45-15.50     43-16.46     45-17.44     46-19.17     46-20.25     45-21.58     47-24.28     48-26.59     48-27.43     44-28.29     46-30.42     47-31.48     31.48  Nupponen Esko
 44. Mäkelä Petri               25-1.01      32-2.46      38-4.46      48-9.55     49-14.28     48-16.06     47-17.05     47-18.01     48-19.36     49-20.53     48-22.26     48-24.41     49-27.14     49-27.52     45-28.32     48-31.02     48-32.06     32.06  Mäkelä Petri
 45. Juvonen Matleena           32-1.05      46-3.02      45-5.03      35-8.48     36-12.42     40-15.28     39-16.18     43-17.28     45-19.10     44-20.11     43-21.33     41-23.24     40-25.24     40-26.09     53-29.35     51-31.22     49-32.21     32.21  Juvonen Matleena
 45. Juvonen Reetta             81-2.50      74-4.20      69-6.09     55-10.31     65-15.51     57-17.09     53-18.02     55-19.06     55-20.39     54-21.50     51-23.13     52-25.09     54-27.56     52-28.35     50-29.11     50-31.21     49-32.21     32.21  Juvonen Reetta
 47. Kalpio Erja                45-1.12      53-3.13      56-5.27     49-10.01     60-15.31     56-17.07     54-18.05     54-19.05     52-20.26     52-21.34     49-23.06     49-24.46     51-27.20     50-28.09     49-29.03     49-31.16     51-32.24     32.24  Kalpio Erja
 48. Karjalainen Ahti           32-1.05      78-5.23      75-7.06     62-11.15     57-15.16     64-17.42     59-18.28     57-19.19     56-20.50     56-22.01     55-23.36     59-25.49     56-28.19     57-29.01     54-29.43     54-31.48     52-32.47     32.47  Karjalainen Ahti
 48. Viskari Sari               41-1.09      44-2.59      44-4.59      40-9.18     45-14.07     50-16.21     49-17.20     50-18.23     50-19.50     50-21.04     56-23.39     55-25.23     55-28.03     54-28.49     52-29.33     55-31.52     52-32.47     32.47  Viskari Sari
 50. Tikka Eija                 73-1.38      63-3.32      59-5.34     56-10.42     54-14.42     52-16.37     52-17.53     53-18.57     53-20.27     53-21.44     52-23.24     51-25.04     52-27.21     55-28.50     56-29.50     52-31.47     54-32.51     32.51  Tikka Eija
 51. Kakkola Eero               70-1.34      69-3.48      69-6.09     59-10.56     61-15.36     59-17.16     56-18.15     56-19.16     57-20.54     57-22.03     54-23.33     53-25.19     53-27.54     53-28.44     51-29.23     52-31.47     55-32.58     32.58  Kakkola Eero
 52. Skinnari Heikki            69-1.31      68-3.42      67-6.08     61-10.59     58-15.24     58-17.14     57-18.16     59-19.23     59-21.16     59-22.37     57-23.57     56-25.44     57-28.24     56-29.00     55-29.47     57-31.55     56-32.59     32.59  Skinnari Heikki
 53. Maarnela Raine             25-1.01      40-2.54      43-4.54      39-9.12     41-13.48     42-15.30     42-16.25     40-17.21     40-18.52     40-19.51     39-21.05     43-23.34     44-26.22     44-26.55     47-28.37     55-31.52     57-33.04     33.04  Maarnela Raine
 54. Kemppainen Elisa           59-1.20      60-3.25      64-5.50     72-12.20     68-16.44     67-18.18     63-19.24     64-20.31     62-21.58     62-23.11     60-24.34     60-26.17     59-28.52     59-29.32     58-30.13     58-32.30     58-33.46     33.46  Kemppainen Elisa
 55. Lehtimäki Leo              62-1.21      51-3.11      48-5.07     51-10.08     52-14.33     46-16.02     46-17.02     48-18.07     49-19.48     51-21.17     50-23.08     57-25.47     58-28.51     58-29.25     57-30.07     60-32.46     60-33.59     33.59  Lehtimäki Leo
 56. Huotari Timo               68-1.29      79-5.26      78-7.34     70-12.08     66-16.34     65-18.01     65-19.47     65-20.47     65-22.21     63-23.34     63-25.05     61-26.47     62-29.34     62-30.15     62-31.05     62-33.02     61-34.04     34.04  Huotari Timo
 57. Murskij Sergei             41-1.09      50-3.09      53-5.16      46-9.50     55-14.48     51-16.35     50-17.39     52-18.51     54-20.31     55-22.00     58-24.00     58-25.48     60-28.59     60-29.44     59-30.29     61-33.01     62-34.08     34.08  Murskij Sergei
 58. Karlsson Henrik            41-1.09      59-3.24      55-5.17     53-10.18     56-15.07     61-17.37     61-18.48     62-19.53     63-22.18     66-24.00     66-25.32     65-27.11     64-29.42     64-30.24     63-31.14     63-33.20     63-34.21     34.21  Karlsson Henrik
 59. Korpinen Jussi             53-1.15      43-2.58      45-5.03      42-9.25     40-13.44     54-17.01     55-18.07     58-19.22     60-21.31     60-22.48     62-24.48     62-26.48     63-29.41     63-30.19     61-31.00     64-33.35     64-34.47     34.47  Korpinen Jussi
 60. Juvonen Marja              48-1.13      61-3.28      58-5.33     65-11.28     64-15.50     62-17.41     62-18.54     61-19.52     61-21.48     61-23.09     61-24.42     64-27.04     65-29.45     66-31.16     66-32.27     66-34.44     66-35.51     35.51  Juvonen Marja
 61. Majoinen Arvo              53-1.15      55-3.22      63-5.45     69-12.03     70-16.58     69-18.49     67-20.19     68-21.26     68-22.57     69-24.27     69-26.42     69-28.26     67-31.08     69-32.09     67-33.09     68-35.21     67-36.27     36.27  Majoinen Arvo
 62. Kantola E??                64-1.22      56-3.23      61-5.42     57-10.50     63-15.48     66-18.17     64-19.27     63-20.27     64-22.20     64-23.48     64-25.17     67-27.53     66-30.35     67-31.22     65-32.18     67-34.56     68-36.44     36.44  Kantola E??
 63. Laapas Emmi                59-1.20      66-3.36      60-5.40     67-11.31     76-18.52     74-20.33     71-21.30     71-22.37     72-24.23     72-25.42     71-27.12     71-29.06     69-32.11     71-33.03     69-33.49     69-35.55     69-36.56     36.56  Laapas Emmi
 64. Hakulinen Leevi            76-1.41      67-3.41      72-6.21     68-11.32     68-16.44     68-18.43     66-19.50     66-20.59     67-22.48     67-24.14     68-26.23     68-28.11     68-31.17     68-31.58     68-33.19     70-35.59     70-37.09     37.09  Hakulinen Leevi
 65. Koskinen Marja-Terttu      70-1.34      72-4.06      73-6.31     66-11.29     71-17.12     73-20.15     70-21.15     70-22.23     71-24.09     71-25.29     71-27.12     70-29.02     70-32.14     70-33.00     70-34.06     71-36.42     71-37.48     37.48  Koskinen Marja-Terttu
 66. Laapas Essi                67-1.26      69-3.48      67-6.08     73-12.23     77-19.06     75-20.46     72-21.50     72-23.00     73-24.54     73-26.11     73-28.15     73-30.13     72-33.03     73-33.46     72-34.37     72-37.15     72-38.27     38.27  Laapas Essi
 67. Maukonen Seppo             66-1.24      64-3.35      66-6.00     71-12.18     72-17.29     70-19.19     69-20.30     69-21.43     70-23.34     70-25.06     70-27.05     71-29.06     71-32.30     72-33.30     71-34.27     73-37.24     74-38.47     38.47  Maukonen Seppo
 68. Hokkanen Hannu             77-2.06      75-4.30      76-7.15     76-13.37     75-18.42     76-20.57     74-22.15     74-23.46     74-25.38     74-27.26     74-29.22     75-31.33     74-35.18     75-36.08     74-37.12     75-40.21     75-41.51     41.51  Hokkanen Hannu
 69. Mäkäläinen Sirpa           74-1.39      71-4.03      74-6.43     74-12.59     74-18.26     77-21.03     75-22.29     74-23.46     75-25.44     75-27.44     76-29.32     76-32.06     75-35.43     76-36.45     75-38.03     76-41.31     77-43.03     43.03  Mäkäläinen Sirpa
 70. Pulli Erkki                80-2.20      77-5.15      81-8.13     79-15.35     79-22.04     80-24.07     78-25.29     77-26.48     78-28.59     78-31.02     78-33.02     78-35.27     78-39.05     79-40.06     77-41.09     78-44.26     79-45.53     45.53  Pulli Erkki
 71. Luoma Maiju                70-1.34      73-4.19      80-7.53     78-15.23     78-21.59     79-23.59     79-25.50     78-27.14     79-29.32     79-31.24     81-34.39     80-38.07     79-42.43     80-43.48     79-44.56     79-48.25     80-49.55     49.55  Luoma Maiju
 72. Aalto Taavi                57-1.18      62-3.31      65-5.52     58-10.55     67-16.37     72-20.08     73-22.04     73-23.36     77-28.52     81-32.10     80-34.27     81-39.13     80-43.38     81-44.58     80-46.56     80-51.58     81-54.38     54.38  Aalto Taavi
 HYL Hakkarainen Riitta         62-1.21      80-5.49      79-7.51     75-13.04     73-17.55     71-19.24     68-20.23     67-21.19     69-23.00     68-24.23     67-25.50     66-27.35            -     65-30.34     64-31.29     65-34.00     65-35.43  Hakkarainen Riitta
 HYL Harkov Sergei              57-1.18      36-2.51      38-4.46            -     49-14.28     49-16.13     48-17.06     49-18.09     47-19.34     47-20.52     46-22.07     45-23.43     41-25.46     41-26.28     39-27.13     40-29.23     40-30.20  Harkov Sergei
 HYL Juuti Aki                  39-1.08      37-2.52      32-4.37      28-8.25     32-12.33     30-13.55     29-14.49     31-15.43     27-17.00     27-18.01     26-19.15     29-21.32     30-23.43     36-25.18     24-24.32     31-27.19     32-28.29  Juuti Aki
 HYL Kaulio Tuomas              53-1.15      41-2.57      47-5.06     63-11.20     62-15.40     60-17.22     58-18.27            -     66-22.41     65-23.50     65-25.25     63-27.03     61-29.22     61-30.02     60-30.36     59-32.38     59-33.47  Kaulio Tuomas
 HYL Laakso Anna-Maija          79-2.19      76-4.47      77-7.17     77-15.05     80-23.33     81-25.49     80-27.06     79-28.19     81-30.19     80-31.58     79-34.16     79-35.51     77-38.42     78-39.43     78-41.51            -     78-45.27  Laakso Anna-Maija
 HYL Laakso Mirjami             48-1.13            -      71-6.19     80-26.55            -     78-22.19     76-23.30     76-24.52     80-29.40     77-31.00     77-32.24     77-33.57     76-38.26     77-37.17     76-39.23     77-41.46     76-42.59  Laakso Mirjami
 HYL Oikkonen Matti             65-1.23      56-3.23      62-5.43     64-11.25     59-15.25     62-17.41     77-24.22            -     76-26.48     76-28.03     75-29.25     74-31.14     73-33.46     74-34.31     73-35.09     73-37.24     73-38.39  Oikkonen Matti
 HYL Peltonen Jukka                6-51       4-2.06       5-3.39       5-6.55       6-9.44      5-10.50            -      5-12.13      5-13.19      5-14.14      5-15.31      6-17.00      6-18.40      6-19.18      6-19.47      6-21.23      6-22.06  Peltonen Jukka
 HYL Pulli Martti               32-1.05      30-2.44      26-4.30      22-8.09     17-11.15     20-12.53     16-13.40     16-14.28     16-15.38     16-16.32     15-17.40     14-18.53     12-20.41     12-21.11            -      9-22.57     11-24.20  Pulli Martti

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Myllärinen Jani               1-39       1-1.01       1-1.16       1-2.35       6-2.54       6-1.06         1-35         4-41         1-54         1-44         3-59       2-1.04       1-1.21         2-23         2-18       3-1.27         2-43            -      18.40  Myllärinen Jani
  2. Tuliniemi Harri               3-46       9-1.24       4-1.26       2-2.47       2-2.47       3-1.04         3-40         7-47         2-56         5-51         2-55       3-1.08       5-1.39         4-27         3-25       4-1.28         1-39            -      20.09  Tuliniemi Harri
  3. Varis Timo                    4-48       2-1.09       3-1.22       4-2.59       3-2.48       9-1.09         5-41         1-40         3-57         2-45       5-1.03       1-1.01       4-1.37         3-25         5-27      10-1.38         5-44            -      20.13  Varis Timo
  4. Huttunen Matti                2-41       5-1.16       2-1.17       3-2.55       5-2.50       1-1.02         2-39         1-40       4-1.00         3-47       4-1.00      14-1.22       2-1.36         5-30         4-26       1-1.25        13-49            -      20.15  Huttunen Matti
  5. Hyppänen Timo                 8-53       9-1.24      14-1.38       5-3.14       1-2.29      10-1.15      63-1.11        26-54       5-1.02         8-52         1-52       5-1.10       2-1.36        10-31        10-31       1-1.25         7-47            -      21.44  Hyppänen Timo
  6. Kosonen Antti              59-1.20       3-1.12       5-1.27       7-3.21       9-2.57       3-1.04         7-44         5-42       5-1.02         4-50      34-1.20       4-1.09       5-1.39        12-32      62-1.00       6-1.32         7-47            -      22.38  Kosonen Antti
  7. Mäkäläinen Kalevi            22-59      50-1.54      10-1.36      12-3.27       6-2.54       2-1.03         3-40         1-40       9-1.07         5-51      26-1.17      43-1.47       9-1.48        18-34        57-53       4-1.28         6-46            -      23.44  Mäkäläinen Kalevi
  8. Korpela Esa                  12-54       7-1.23      13-1.37       9-3.23      12-3.05      41-1.34        16-49        12-49      16-1.12        10-54      25-1.16       7-1.15      16-1.55         5-30         8-30      23-1.51        15-50            -      23.47  Korpela Esa
  9. Heikkinen Timo             53-1.15       7-1.23       7-1.29       8-3.22       8-2.55      56-1.48         6-43        20-52      29-1.21         8-52      36-1.21      10-1.20      12-1.52        18-34        30-40      13-1.43         2-43            -      24.13  Heikkinen Timo
 10. Kervinen Jouko                8-53      14-1.26      19-1.43      14-3.34      12-3.05      10-1.15         9-47        14-50      11-1.09        13-56      13-1.14      53-1.51      19-1.58        68-52        21-38      14-1.44         7-47            -      24.42  Kervinen Jouko
 11. Kuokkanen Mihael             15-56      19-1.31      16-1.40      11-3.25      10-2.59      10-1.15         9-47        31-55      21-1.14        13-56      32-1.19      58-1.55      17-1.56        10-31        25-39      38-2.03        13-49            -      24.50  Kuokkanen Mihael
 12. Salmi Maria                  12-54      20-1.32      16-1.40      10-3.24      23-3.26      18-1.19        26-52        12-49       7-1.06        13-56      13-1.14      63-2.03      22-2.00        13-33        13-33      10-1.38        20-52            -      24.51  Salmi Maria
 13. Tielinen Arto                 8-53      28-1.35       7-1.29      13-3.30      11-3.01      10-1.15      47-1.00         6-45      16-1.12         5-51       7-1.08      11-1.21       8-1.47         5-30         8-30      28-1.54      79-2.12            -      24.53  Tielinen Arto
 14. Saikko Ville                  6-51       9-1.24      15-1.39      45-4.23      22-3.24       8-1.07        14-48        14-50      10-1.08        13-56      37-1.22      53-1.51      11-1.49        21-35        25-39       9-1.37        11-48            -      25.11  Saikko Ville
 15. Teno Teemu                 75-1.40       6-1.17      10-1.36      41-4.19      18-3.17       5-1.05        14-48         7-47      29-1.21        13-56      13-1.14      23-1.32      13-1.53        28-38         5-27      12-1.42        19-51            -      25.23  Teno Teemu
 16. Tielinen Juha              39-1.08      15-1.27      26-1.46      18-3.41      20-3.20      18-1.19      59-1.07         9-48      25-1.18        20-58      45-1.25      14-1.22      32-2.08        13-33        46-46      28-1.54        23-54            -      25.54  Tielinen Juha
 17. Mouhu Reijo                25-1.01      20-1.32      29-1.47      21-3.43      14-3.06      47-1.39        21-51        26-54      58-1.46      32-1.04      13-1.14      41-1.46      19-1.58        40-40        13-33      16-1.45      48-1.05            -      26.24  Mouhu Reijo
 18. Piispanen Mikko              18-57      32-1.37      10-1.36      31-4.03      31-3.45      53-1.43        35-56        46-59      20-1.13      28-1.02       5-1.03      16-1.24      22-2.00        35-39        41-44      25-1.53      56-1.08            -      26.42  Piispanen Mikko
 19. Kaukonen Timo              30-1.03      38-1.44      19-1.43      26-3.50      16-3.11      15-1.18        21-51        34-56      26-1.19      44-1.09      13-1.14      17-1.25      28-2.06        23-36        50-47      53-2.16      68-1.15            -      26.43  Kaukonen Timo
 20. Laine Arttu                   5-50      20-1.32      29-1.47      23-3.46      31-3.45      23-1.22        21-51        22-53      26-1.19      31-1.03      47-1.26      36-1.43      36-2.17        27-37        21-38      43-2.08        15-50            -      26.47  Laine Arttu
 21. Merikoski Kari             32-1.05      17-1.30      24-1.45      28-3.54      26-3.35      18-1.19        32-55        22-53      12-1.10      25-1.01      10-1.13      65-2.07      33-2.10        23-36        33-41      30-1.55      42-1.03            -      26.52  Merikoski Kari
 22. Koskinen Juha              24-1.00      25-1.34      29-1.47      34-4.06      27-3.40      15-1.18      68-1.16        26-54      16-1.12      40-1.08      13-1.14      24-1.33      28-2.06        13-33      68-1.06      21-1.50        15-50            -      27.07  Koskinen Juha
 23. Pystynen Paavo             51-1.14      47-1.52      23-1.44      18-3.41      21-3.23      77-2.57         9-47        20-52      21-1.14        22-59       9-1.10      11-1.21      22-2.00        28-38        30-40      31-1.56        30-59            -      27.27  Pystynen Paavo
 24. Hytti Hannu                  15-56      44-1.50      54-2.04      32-4.04      34-3.49      14-1.17      68-1.16        34-56      16-1.12      32-1.04      63-1.40      19-1.27      18-1.57        13-33        13-33      18-1.49      42-1.03            -      27.30  Hytti Hannu
 25. Salmi Tarmo                37-1.07      30-1.36      39-1.55      29-4.01      33-3.46      56-1.48        17-50      53-1.02      37-1.26      34-1.06      10-1.13      46-1.48      36-2.17        23-36        19-36      21-1.50         7-47            -      27.44  Salmi Tarmo
 26. Laakso Hanna               41-1.09      28-1.35      42-1.56      39-4.16      27-3.40      18-1.19        21-51        26-54      43-1.31      28-1.02      29-1.18      28-1.37      48-2.33        21-35        17-34      35-1.58      35-1.01            -      27.49  Laakso Hanna
 27. Jääskeläinen Juha          31-1.04       9-1.24       6-1.28      33-4.05      55-4.32      39-1.30        17-50         9-48      69-1.56      47-1.11      10-1.13      18-1.26      27-2.05        40-40        37-42      18-1.49      56-1.08            -      27.51  Jääskeläinen Juha
