Väliajat

Maanantairastit 23.5.2005 Vehkataipaleella

Maanantairastit 23.5.2005 Vehkataipaleella

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Uusitalo Tuomas             1-3.40       1-8.19      1-13.41      1-15.00      1-18.58      1-20.41      1-22.46      1-25.33      1-29.34      1-32.12      1-34.36      1-36.18      1-38.53      1-40.04      1-40.54     40.54  Uusitalo Tuomas
  2. Tuliniemi Harri             5-4.04       3-8.39      2-15.04      2-16.20      2-20.27      2-22.11      2-24.20      3-27.29      3-31.47      2-34.20      2-36.46      3-38.33      2-41.06      2-42.18      2-43.06     43.06  Tuliniemi Harri
  3. Hyppänen Timo               8-4.29       7-9.45      4-15.20      4-16.50      3-20.41      3-22.22      3-24.25      2-27.28      2-31.31      3-34.36      3-36.47      2-38.22      3-41.49      3-42.46      3-43.32     43.32  Hyppänen Timo
  4. Lintunen Sampsa             2-3.48       1-8.19      5-15.31      5-17.05      4-21.00      4-22.42      4-24.46      4-27.46      4-31.56      4-34.43      4-37.28      4-39.07      4-43.12      4-44.23      4-45.12     45.12  Lintunen Sampsa
  5. Ranki Jussi                11-4.50       9-9.58      6-15.38      7-17.23      7-22.05      7-24.05      6-26.32      6-29.34      7-34.40      6-37.18      5-39.40      5-41.34      5-44.04      5-45.14      5-46.05     46.05  Ranki Jussi
  6. Muikku Anssi                3-3.57       6-9.38      7-16.00      6-17.20      5-21.11      5-22.53      5-25.44      5-29.01      6-34.33      7-37.45      6-39.58      6-41.35      6-44.31      6-45.36      6-46.30     46.30  Muikku Anssi
  7. Summanen Mika              28-5.42     15-11.01     13-17.58     13-19.25     11-23.19      9-25.01      7-27.04      7-30.02      5-34.10      5-36.45      7-40.33      7-42.29      7-45.19      7-46.28      7-47.18     47.18  Summanen Mika
  8. Viskari Jarmo              24-5.19     25-12.15     20-18.35     17-20.31     14-24.47     14-26.35     11-28.55     10-31.50      9-36.18      9-38.51      8-41.26      8-43.16      8-45.54      8-46.59      8-47.49     47.49  Viskari Jarmo
  9. Korhonen Urpo               9-4.32       8-9.49      8-16.29      8-18.14      8-22.32      8-24.39      8-27.09      8-30.41      8-35.20      8-38.34      9-41.59      9-43.54      9-47.07      9-48.24      9-49.18     49.18  Korhonen Urpo
 10. Uusitalo Juho               4-4.01     10-10.17     10-16.44     10-18.30      9-23.17     10-25.04      9-27.23     11-32.31     11-37.51     11-40.34     10-43.17     11-45.40     10-48.38     10-49.55     10-50.55     50.55  Uusitalo Juho
 11. Korhonen Marko             15-5.01     12-10.50     12-17.32     11-19.03     12-23.25     12-25.37     10-28.24      9-31.40     10-37.02     10-40.29     11-43.20     10-45.32     11-48.58     11-50.14     11-51.12     51.12  Korhonen Marko
 12. Modig Jouni                 7-4.23       5-9.29      3-15.13      3-16.44      6-21.18      6-23.08     17-31.17     16-35.10     14-39.55     12-42.59     13-45.24     13-47.15     13-50.26     13-51.35     12-52.31     52.31  Modig Jouni
 13. Pulli Martti               29-5.46     24-11.59     22-19.29     21-20.55     15-25.20     15-27.22     13-30.10     13-34.05     13-39.35     12-42.59     12-44.59     12-47.11     12-50.14     12-51.34     13-52.54     52.54  Pulli Martti
 14. Teno Teemu                 27-5.40     20-11.42     15-18.05     15-20.22     17-25.27     16-27.50     15-31.01     14-34.36     15-40.26     16-43.32     15-46.30     14-48.35     14-51.40     14-52.52     14-53.41     53.41  Teno Teemu
 15. Hytti Hannu                33-6.01     20-11.42     27-21.43     27-23.30     26-27.47     23-29.53     22-32.35     21-36.01     19-41.10     18-44.05     16-46.53     16-48.44     15-52.10     15-53.27     15-54.20     54.20  Hytti Hannu
 16. Auronen Jyrki              15-5.01     19-11.34     21-19.01     22-21.27     22-26.46     22-29.04     19-31.42     19-35.34     17-40.42     17-43.57     19-47.43     18-50.05     17-53.30     17-54.47     16-55.38     55.38  Auronen Jyrki
 17. Kuokkanen Juri             14-5.00     11-10.38     11-17.18     12-19.09     13-23.50     13-26.14     12-30.00     12-34.02     12-39.04     14-43.03     14-46.05     15-48.43     16-53.19     16-54.46     17-55.44     55.44  Kuokkanen Juri
 18. Merikoski Kari             15-5.01     16-11.19     13-17.58     16-20.23     18-25.47     19-28.13     18-31.21     18-35.24     21-41.48     20-45.06     18-47.42     19-50.24     19-54.04     19-55.32     18-56.32     56.32  Merikoski Kari
 19. Mursinoff Jukka            23-5.17     22-11.53     25-20.31     24-22.14     24-27.46     24-30.03     23-32.57     22-36.26     20-41.38     21-45.22     20-48.32     20-50.45     20-54.15     20-55.45     19-56.52     56.52  Mursinoff Jukka
 20. Pukero Hannu               19-5.09     16-11.19     17-18.08     14-19.51     16-25.24     17-27.51     16-31.10     15-34.43     15-40.26     15-43.23     17-46.58     17-49.08     18-53.49     18-55.18     20-57.01     57.01  Pukero Hannu
 21. Herttuainen Vesa           21-5.14     18-11.28     18-18.27     20-20.49     21-26.21     21-28.53     20-31.51     20-35.49     22-42.17     22-46.23     22-50.08     22-52.48     22-56.17     21-57.45     21-58.52     58.52  Herttuainen Vesa
 22. Kuokkanen Mihael           24-5.19     23-11.54     19-18.31     18-20.46     19-25.55     18-28.09     14-30.54     17-35.21     18-40.59     19-44.45     21-48.53     21-51.06     21-55.03     22-57.52     22-58.54     58.54  Kuokkanen Mihael
 23. Näpänkangas Mika            6-4.10       4-9.23      9-16.40      9-18.24     10-23.18     11-25.16     33-37.30     30-40.51     27-45.34     25-48.32     25-51.31     25-53.33     23-56.28     23-57.53     23-59.00     59.00  Näpänkangas Mika
 24. Nurmilaukas Pekka          12-4.57     27-12.35     23-20.02     25-22.53     24-27.46     25-30.09     24-33.08     24-37.11     24-43.47     24-47.02     23-50.22     23-52.53     24-56.42     24-58.05     24-59.04     59.04  Nurmilaukas Pekka
 25. Myllynen Timo              12-4.57     13-10.52     16-18.07     18-20.46     20-26.18     20-28.52     21-32.05     23-36.33     23-42.32     23-46.50     24-50.38     24-53.02     25-57.03     25-58.31     25-59.31     59.31  Myllynen Timo
 26. Lindqvist Pekka            40-7.54     36-14.40     32-22.29     31-24.56     29-30.14     29-32.36     28-35.37     27-39.42     26-45.16     27-48.50     26-51.47     26-53.59     26-57.10     25-58.31     26-59.39     59.39  Lindqvist Pekka
 27. Kylliäinen Seppo           10-4.42     30-13.03     31-22.23     29-24.24     28-29.17     27-31.43     26-34.31     25-38.34     25-44.05     26-48.38     27-52.18     27-55.44     27-58.55   27-1.00.24   27-1.01.21   1.01.21  Kylliäinen Seppo
 28. Kosonen Antti              26-5.21     39-18.21     37-25.28     37-27.26     34-31.51     32-33.54     29-36.22     29-40.29     28-46.25     28-50.07     28-53.52     28-56.11   28-1.00.00   28-1.01.23   28-1.02.18   1.02.18  Kosonen Antti
 29. Huotari Timo               37-6.40     35-14.17     34-22.58     32-24.58     33-31.29     34-33.58     31-36.58     32-41.32     31-47.40     30-51.00     29-54.06     29-56.30   29-1.00.04   29-1.01.38   29-1.02.43   1.02.43  Huotari Timo
 30. Tikka Veera                22-5.16     26-12.26     24-20.21     23-22.05     23-27.25     26-30.16     25-34.24     26-39.15     29-47.11     29-50.37     30-54.43     30-57.15   30-1.01.28   30-1.03.03   30-1.04.13   1.04.13  Tikka Veera
 31. Tikka Eija                 39-6.54     32-14.05     30-22.08     30-24.28     30-30.39     30-33.30     30-36.46     31-41.25     32-48.23     32-51.50     32-56.02     31-58.37   32-1.03.28   31-1.04.51   31-1.05.56   1.05.56  Tikka Eija
 32. Pitkänen Heikki            30-5.53     29-12.56     26-20.58     26-23.24     27-29.11     27-31.43     27-35.22     28-40.13     30-47.23     31-51.07     31-56.00     32-59.14   31-1.02.50   32-1.05.14   32-1.07.17   1.07.17  Pitkänen Heikki
 33. Talka Riitta               38-6.51     33-14.07     35-23.23     35-26.38     35-32.34     36-35.26     34-39.19     34-43.50     34-51.16     33-54.45     33-58.19   33-1.00.53   33-1.05.38   33-1.07.07   33-1.08.12   1.08.12  Talka Riitta
 34. Marttinen Heikki           35-6.31     33-14.07     28-22.01     28-24.00     31-30.44     31-33.50     32-37.25     33-42.54     33-50.13     34-55.49     34-59.17   34-1.02.06   34-1.06.40   34-1.09.23   34-1.10.47   1.10.47  Marttinen Heikki
 35. Munne Ulla                 31-5.56     31-13.55     33-22.41     34-26.22     37-32.54     37-35.43     35-39.30     35-44.29     35-52.29     35-56.28   35-1.00.26   35-1.03.16   35-1.08.06   35-1.09.49   35-1.11.05   1.11.05  Munne Ulla
 36. Karhu Timo                 19-5.09     38-17.35     36-25.11     36-27.03     35-32.34     35-35.22     39-48.24     38-52.12     37-58.29   36-1.02.04   36-1.04.29   36-1.07.12   36-1.10.51   36-1.12.18   36-1.13.12   1.13.12  Karhu Timo
 37. Kostiainen Markku          36-6.37     37-17.06     38-26.50     38-29.30     38-36.30     38-40.12     37-43.55     37-49.26     36-57.49   37-1.02.06   37-1.06.33   37-1.09.28   37-1.13.50   37-1.15.13   37-1.16.42   1.16.42  Kostiainen Markku
 38. Hakulinen Leevi            41-8.01     39-18.21     39-28.31     39-32.14     39-39.16     39-42.35     38-47.48     39-52.54   39-1.01.28   38-1.05.54   39-1.10.49   39-1.13.38   38-1.18.01   38-1.20.21   38-1.21.45   1.21.45  Hakulinen Leevi
 39. Karjalainen Ahti           34-6.03     28-12.49     29-22.06     33-25.36     32-31.01     32-33.54     36-41.10     36-45.47   38-1.01.16   39-1.06.06   38-1.09.15   38-1.13.25   39-1.18.17   39-1.20.39   39-1.21.57   1.21.57  Karjalainen Ahti
 40. Jokinen Markku             32-6.00     41-20.52     41-32.52     40-34.58     41-42.56     40-45.45     40-48.33     40-53.42   40-1.01.44   40-1.07.15   40-1.11.35   40-1.16.51   41-1.21.50   41-1.23.55   40-1.24.58   1.24.58  Jokinen Markku
 41. Tikka Matti               43-11.59     43-21.56     40-32.50     41-35.43     40-42.54     41-46.21     41-50.46     41-56.26   41-1.05.06   41-1.09.34   41-1.14.16   41-1.17.13   40-1.21.39   40-1.23.51   41-1.25.36   1.25.36  Tikka Matti
 42. Jääskeläinen Juha         45-17.36     44-32.31     43-43.12     43-45.23     43-53.01     43-55.49     42-59.20   42-1.03.50   42-1.11.19   42-1.15.37   42-1.19.18   42-1.22.10   42-1.26.40   42-1.28.06   42-1.29.04   1.29.04  Jääskeläinen Juha
 43. Lahtinen Jani             44-17.35     45-32.42     44-43.21     44-45.40     44-53.13     44-55.59     43-59.28   42-1.03.50   43-1.11.29   43-1.15.50   43-1.19.37   43-1.22.19   43-1.26.43   43-1.28.14   43-1.29.10   1.29.10  Lahtinen Jani
 44. Miettinen Tapio            42-9.37     42-21.11     42-39.04     42-42.51     42-51.31     42-55.35   44-1.01.33   44-1.10.01   44-1.19.31   44-1.25.05   44-1.31.54   44-1.36.14   44-1.45.26   44-1.48.11   44-1.49.30   1.49.30  Miettinen Tapio
KESK Lumilampi Tero             18-5.03     13-10.52            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Lumilampi Tero

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Uusitalo Tuomas             1-3.40       3-4.39       1-5.22       2-1.19       5-3.58       5-1.43       4-2.05       1-2.47       1-4.01       4-2.38       5-2.24       4-1.42       3-2.35       7-1.11         5-50            -      40.54  Uusitalo Tuomas
  2. Tuliniemi Harri             5-4.04       2-4.35       8-6.25       1-1.16       6-4.07       6-1.44       5-2.09       7-3.09       5-4.18       1-2.33       8-2.26       5-1.47       2-2.33       9-1.12         2-48            -      43.06  Tuliniemi Harri
  3. Hyppänen Timo               8-4.29       7-5.16       2-5.35       6-1.30       1-3.51       1-1.41       1-2.03       6-3.03       2-4.03      12-3.05       2-2.11       1-1.35      18-3.27         1-57         1-46            -      43.32  Hyppänen Timo
  4. Lintunen Sampsa             2-3.48       1-4.31      19-7.12       9-1.34       4-3.55       2-1.42       3-2.04       4-3.00       4-4.10       7-2.47      12-2.45       3-1.39      29-4.05       7-1.11         3-49            -      45.12  Lintunen Sampsa
  5. Ranki Jussi                11-4.50       5-5.08       3-5.40      14-1.45      15-4.42      11-2.00       8-2.27       5-3.02      11-5.06       4-2.38       4-2.22       9-1.54       1-2.30       6-1.10         8-51            -      46.05  Ranki Jussi
  6. Muikku Anssi                3-3.57      11-5.41       6-6.22       3-1.20       1-3.51       2-1.42      18-2.51       9-3.17      19-5.32      14-3.12       3-2.13       2-1.37       7-2.56       2-1.05        11-54            -      46.30  Muikku Anssi
  7. Summanen Mika              28-5.42       9-5.19      16-6.57       5-1.27       3-3.54       2-1.42       1-2.03       3-2.58       3-4.08       3-2.35      33-3.48      11-1.56       5-2.50       4-1.09         5-50            -      47.18  Summanen Mika
  8. Viskari Jarmo              24-5.19      27-6.56       5-6.20      20-1.56       7-4.16       8-1.48       7-2.20       2-2.55       6-4.28       1-2.33       9-2.35       6-1.50       4-2.38       2-1.05         5-50            -      47.49  Viskari Jarmo
  9. Korhonen Urpo               9-4.32       8-5.17      12-6.40      14-1.45       9-4.18      15-2.07      10-2.30      13-3.32       7-4.39      15-3.14      23-3.25      10-1.55      14-3.13      12-1.17        11-54            -      49.18  Korhonen Urpo
 10. Uusitalo Juho               4-4.01      20-6.16       9-6.27      16-1.46      16-4.47       7-1.47       6-2.19      39-5.08      15-5.20       6-2.43      11-2.43      22-2.23       8-2.58      12-1.17      22-1.00            -      50.55  Uusitalo Juho
 11. Korhonen Marko             15-5.01      13-5.49      14-6.42       7-1.31      10-4.22      16-2.12      14-2.47       8-3.16      16-5.22      22-3.27      14-2.51      15-2.12      16-3.26      11-1.16        18-58            -      51.12  Korhonen Marko
 12. Modig Jouni                 7-4.23       4-5.06       4-5.44       7-1.31      13-4.34       9-1.50      42-8.09      18-3.53       9-4.45      11-3.04       6-2.25       7-1.51      11-3.11       4-1.09        15-56            -      52.31  Modig Jouni
 13. Pulli Martti               29-5.46      18-6.13      24-7.30       4-1.26      11-4.25      12-2.02      15-2.48      19-3.55      17-5.30      20-3.24       1-2.00      15-2.12       9-3.03      16-1.20      38-1.20            -      52.54  Pulli Martti
 14. Teno Teemu                 27-5.40      16-6.02       7-6.23      28-2.17      20-5.05      21-2.23      25-3.11      15-3.35      23-5.50      13-3.06      16-2.58      13-2.05      10-3.05       9-1.12         3-49            -      53.41  Teno Teemu
 15. Hytti Hannu                33-6.01      11-5.41     38-10.01      17-1.47       8-4.17      14-2.06      12-2.42      11-3.26      13-5.09       8-2.55      13-2.48       7-1.51      16-3.26      12-1.17        10-53            -      54.20  Hytti Hannu
 16. Auronen Jyrki              15-5.01      22-6.33      22-7.27      33-2.26      23-5.19      19-2.18      11-2.38      17-3.52      12-5.08      16-3.15      31-3.46      21-2.22      15-3.25      12-1.17         8-51            -      55.38  Auronen Jyrki
 17. Kuokkanen Juri             14-5.00      10-5.38      12-6.40      18-1.51      14-4.41      23-2.24      34-3.46      21-4.02      10-5.02      31-3.59      18-3.02      29-2.38      37-4.36      24-1.27        18-58            -      55.44  Kuokkanen Juri
 18. Merikoski Kari             15-5.01      21-6.18      11-6.39      32-2.25      25-5.24      24-2.26      24-3.08      22-4.03      28-6.24      18-3.18      10-2.36      31-2.42      24-3.40      26-1.28      22-1.00            -      56.32  Merikoski Kari
 19. Mursinoff Jukka            23-5.17      24-6.36      31-8.38      10-1.43      28-5.32      18-2.17      19-2.54      12-3.29      14-5.12      28-3.44      21-3.10      18-2.13      20-3.30      32-1.30      30-1.07            -      56.52  Mursinoff Jukka
 20. Pukero Hannu               19-5.09      17-6.10      15-6.49      10-1.43      31-5.33      26-2.27      28-3.19      14-3.33      22-5.43       9-2.57      26-3.35      14-2.10      38-4.41      29-1.29      42-1.43            -      57.01  Pukero Hannu
 21. Herttuainen Vesa           21-5.14      19-6.14      17-6.59      31-2.22      28-5.32      28-2.32      20-2.58      20-3.58      29-6.28      33-4.06      29-3.45      30-2.40      19-3.29      26-1.28      30-1.07            -      58.52  Herttuainen Vesa
 22. Kuokkanen Mihael           24-5.19      23-6.35      10-6.37      27-2.15      21-5.09      17-2.14      13-2.45      28-4.27      21-5.38      30-3.46      37-4.08      18-2.13      27-3.57      44-2.49      25-1.02            -      58.54  Kuokkanen Mihael
 23. Näpänkangas Mika            6-4.10       6-5.13      21-7.17      12-1.44      19-4.54      10-1.58     43-12.14      10-3.21       8-4.43      10-2.58      17-2.59      12-2.02       6-2.55      22-1.25      30-1.07            -      59.00  Näpänkangas Mika
 24. Nurmilaukas Pekka          12-4.57      34-7.38      22-7.27      38-2.51      17-4.53      21-2.23      21-2.59      22-4.03      30-6.36      16-3.15      22-3.20      25-2.31      25-3.49      18-1.23        21-59            -      59.04  Nurmilaukas Pekka
 25. Myllynen Timo              12-4.57      15-5.55      20-7.15      36-2.39      28-5.32      30-2.34      26-3.13      29-4.28      25-5.59      35-4.18      33-3.48      23-2.24      28-4.01      26-1.28      22-1.00            -      59.31  Myllynen Timo
 26. Lindqvist Pekka            40-7.54      25-6.46      26-7.49      35-2.27      22-5.18      20-2.22      23-3.01      25-4.05      20-5.34      25-3.34      15-2.57      15-2.12      11-3.11      17-1.21      33-1.08            -      59.39  Lindqvist Pekka
 27. Kylliäinen Seppo           10-4.42      36-8.21      36-9.20      24-2.01      17-4.53      24-2.26      15-2.48      22-4.03      18-5.31      40-4.33      27-3.40      41-3.26      11-3.11      29-1.29        17-57            -    1.01.21  Kylliäinen Seppo
 28. Kosonen Antti              26-5.21     42-13.00      18-7.07      21-1.58      11-4.25      13-2.03       9-2.28      26-4.07      24-5.56      27-3.42      29-3.45      20-2.19      25-3.49      18-1.23        14-55            -    1.02.18  Kosonen Antti
 29. Huotari Timo               37-6.40      33-7.37      32-8.41      23-2.00      35-6.31      27-2.29      22-3.00      32-4.34      26-6.08      19-3.20      19-3.06      23-2.24      21-3.34      34-1.34      27-1.05            -    1.02.43  Huotari Timo
 30. Tikka Veera                22-5.16      29-7.10      28-7.55      12-1.44      24-5.20      36-2.51      37-4.08      35-4.51      37-7.56      21-3.26      36-4.06      26-2.32      30-4.13      35-1.35      34-1.10            -    1.04.13  Tikka Veera
 31. Tikka Eija                 39-6.54      30-7.11      30-8.03      30-2.20      34-6.11      36-2.51      27-3.16      34-4.39      31-6.58      22-3.27      38-4.12      28-2.35      41-4.51      18-1.23      27-1.05            -    1.05.56  Tikka Eija
 32. Pitkänen Heikki            30-5.53      28-7.03      29-8.02      33-2.26      32-5.47      28-2.32      32-3.39      35-4.51      32-7.10      28-3.44      42-4.53      40-3.14      22-3.36      41-2.24      44-2.03            -    1.07.17  Pitkänen Heikki
 33. Talka Riitta               38-6.51      31-7.16      34-9.16      40-3.15      33-5.56      38-2.52      36-3.53      31-4.31      34-7.26      24-3.29      25-3.34      27-2.34      39-4.45      29-1.29      27-1.05            -    1.08.12  Talka Riitta
 34. Marttinen Heikki           35-6.31      32-7.36      27-7.54      22-1.59      37-6.44      40-3.06      31-3.35      41-5.29      33-7.19      44-5.36      24-3.28      34-2.49      36-4.34      42-2.43      39-1.24            -    1.10.47  Marttinen Heikki
 35. Munne Ulla                 31-5.56      35-7.59      33-8.46      42-3.41      36-6.32      34-2.49      35-3.47      37-4.59      38-8.00      31-3.59      35-3.58      36-2.50      40-4.50      36-1.43      35-1.16            -    1.11.05  Munne Ulla
 36. Karhu Timo                 19-5.09     41-12.26      25-7.36      19-1.52      27-5.31      32-2.48     44-13.02      16-3.48      27-6.17      26-3.35       6-2.25      33-2.43      23-3.39      24-1.27        11-54            -    1.13.12  Karhu Timo
 37. Kostiainen Markku          36-6.37     39-10.29      37-9.44      37-2.40      38-7.00      43-3.42      33-3.43      42-5.31      40-8.23      34-4.17      40-4.27      38-2.55      31-4.22      18-1.23      41-1.29            -    1.16.42  Kostiainen Markku
 38. Hakulinen Leevi            41-8.01     38-10.20     39-10.10      43-3.43      39-7.02      41-3.19      39-5.13      38-5.06      41-8.34      38-4.26      43-4.55      34-2.49      32-4.23      39-2.20      39-1.24            -    1.21.45  Hakulinen Leevi
 39. Karjalainen Ahti           34-6.03      25-6.46      35-9.17      41-3.30      26-5.25      39-2.53      41-7.16      33-4.37     44-15.29      41-4.50      20-3.09      42-4.10      42-4.52      40-2.22      36-1.18            -    1.21.57  Karjalainen Ahti
 40. Jokinen Markku             32-6.00     43-14.52     43-12.00      25-2.06      43-7.58      34-2.49      15-2.48      40-5.09      39-8.02      42-5.31      39-4.20      44-5.16      43-4.59      37-2.05      26-1.03            -    1.24.58  Jokinen Markku
 41. Tikka Matti               43-11.59      37-9.57     42-10.54      39-2.53      40-7.11      42-3.27      38-4.25      43-5.40      42-8.40      39-4.28      41-4.42      39-2.57      34-4.26      38-2.12      43-1.45            -    1.25.36  Tikka Matti
 42. Jääskeläinen Juha         45-17.36     44-14.55     41-10.41      26-2.11      42-7.38      32-2.48      30-3.31      30-4.30      35-7.29      35-4.18      28-3.41      37-2.52      35-4.30      23-1.26        18-58            -    1.29.04  Jääskeläinen Juha
 43. Lahtinen Jani             44-17.35     45-15.07     40-10.39      29-2.19      41-7.33      31-2.46      29-3.29      27-4.22      36-7.39      37-4.21      32-3.47      31-2.42      33-4.24      33-1.31        15-56            -    1.29.10  Lahtinen Jani
 44. Miettinen Tapio            42-9.37     40-11.34     44-17.53      44-3.47      44-8.40      44-4.04      40-5.58      44-8.28      43-9.30      43-5.34      44-6.49      43-4.20      44-9.12      43-2.45      37-1.19            -    1.49.30  Miettinen Tapio
KESK Lumilampi Tero             18-5.03      13-5.49            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1.01.14  Lumilampi Tero

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Markkanen Petri             1-2.11       4-5.34      6-10.45      4-12.40      2-17.41      3-21.41      4-26.24      2-28.36      2-30.57      1-34.27      1-35.47      1-36.46     36.46  Markkanen Petri
  2. Joskit Ville                2-2.17       2-5.14       1-9.39      1-11.44      1-16.22      1-19.24      1-22.36      1-26.17      1-30.25      2-35.23      2-36.49      2-37.45     37.45  Joskit Ville
  3. Jokimies Reijo             39-3.44      27-6.59     15-11.41     15-14.15     10-19.31      8-23.27     11-27.42     10-31.15      7-33.23      5-36.37      4-38.01      4-38.58     38.58  Jokimies Reijo
  4. Muinonen Martti             4-2.25       5-5.35      2-10.15      3-12.27      4-18.04      4-22.00      3-25.40      3-29.07      4-32.26      4-36.09      3-37.54      5-39.03     39.03  Muinonen Martti
  5. Laakso Hanna                8-2.36      10-6.03     14-11.23     11-14.10     16-20.22     15-24.37     12-27.46     12-31.33      9-33.42      6-36.50      5-38.19      6-39.21     39.21  Laakso Hanna
  6. Mustola Ossi               18-2.51      12-6.06     11-11.13      8-13.32      5-18.42      5-22.36      5-26.26      6-30.38      6-33.14      7-37.01      6-38.35      7-39.36     39.36  Mustola Ossi
  7. Oikkonen Matti             15-2.49      15-6.14     19-12.05     17-14.30     12-19.49     12-23.42     13-27.56     11-31.25     11-33.55      9-37.27      8-38.51      8-39.58     39.58  Oikkonen Matti
  8. Kiljunen Risto             15-2.49      23-6.36     20-12.11     16-14.27     14-20.14     14-24.11     10-27.29      5-30.37      5-33.11      8-37.19      7-38.50      9-39.59     39.59  Kiljunen Risto
  9. Leino Aulis                23-3.01      14-6.13      9-11.00      9-13.41      7-19.22      7-23.06      9-27.19      9-31.11     12-34.04     11-37.51      9-39.12     10-40.18     40.18  Leino Aulis
 10. Teno Maarit                22-3.00      17-6.18      8-10.57      9-13.41      9-19.27     11-23.35     17-29.55     16-33.40     19-36.59     16-40.47     12-42.00     13-42.49     42.49  Teno Maarit
 11. Kaulio Tuomas              57-9.43     56-12.35     43-17.35     33-19.39     31-24.53     28-28.28     26-32.07     24-35.28     22-37.29     15-40.36     11-41.56     14-42.55     42.55  Kaulio Tuomas
 12. Poutanen Vesa              12-2.46       8-5.57     11-11.13     14-14.14     15-20.18     16-24.38     16-29.50     14-33.26     15-36.09     14-40.19     10-41.53     15-42.56     42.56  Poutanen Vesa
 13. Helkala Risto              14-2.48      31-7.24     29-13.47     24-16.24     23-21.44     21-25.43     18-30.05     13-32.37     13-35.29     13-40.12     13-42.05     16-43.09     43.09  Helkala Risto
 14. Höijer Markku              20-2.54      17-6.18     13-11.20     11-14.10     17-20.58     17-25.01     21-30.37     17-33.45     14-36.05     18-40.58     14-42.23     17-43.31     43.31  Höijer Markku
 15. Mikkola Harri              27-3.05      26-6.56     22-12.19     21-15.18     26-22.50     26-26.53     22-30.39     20-34.01     20-37.04     17-40.50     15-42.29     18-43.41     43.41  Mikkola Harri
 16. Havo Rauno                  9-2.39       9-5.58     17-11.46     13-14.13     19-21.11     20-25.39     15-29.45     19-33.59     16-36.29     19-40.59     16-42.57     19-44.11     44.11  Havo Rauno
 17. Kyöstilä Matti              5-2.27      16-6.16     28-13.01     25-16.42     24-21.49     23-26.03     20-30.16     18-33.58     18-36.55     21-41.42     17-43.13     20-44.13     44.13  Kyöstilä Matti
 18. Kilo Esko                  25-3.02      25-6.54     21-12.17     18-14.47     13-20.06     13-24.10     14-29.10     21-34.29     21-37.06     23-42.03     19-43.34     22-44.32     44.32  Kilo Esko
 19. Sopanen Arto               31-3.25      29-7.19     26-12.50     20-15.10     21-21.25     19-25.35     24-31.10     22-35.17     23-38.01     22-41.50     20-43.35     23-44.55     44.55  Sopanen Arto
 20. Markkanen Paula            13-2.47      20-6.20     25-12.46     22-15.27     19-21.11     18-25.28     19-30.11     23-35.23     24-38.22     24-43.07     22-44.46     24-45.55     45.55  Markkanen Paula
 21. Nupponen Esko              11-2.44      11-6.05      5-10.38      7-13.29     11-19.37     10-23.33      7-27.06     26-36.40     26-39.09     25-43.14     21-44.45     25-46.02     46.02  Nupponen Esko
 22. Kuusio Raimo               38-3.41      32-7.28     24-12.44     19-15.03     18-20.59     22-25.49     22-30.39     25-35.40     25-39.03     26-43.19     23-45.00     26-46.20     46.20  Kuusio Raimo
 23. Heinola Helena             18-2.51      49-9.49     34-15.13     28-17.39     27-23.24     27-28.00     27-32.33     28-38.07     28-41.21     27-45.21     24-47.01     27-48.13     48.13  Heinola Helena
 24. Ahokainen Arto             23-3.01      28-7.17     27-13.00     23-16.09     22-21.40     24-26.27     25-31.22     27-37.40     27-40.40     28-45.37     25-48.09     28-49.11     49.11  Ahokainen Arto
 25. Karhu Teemu                 3-2.23       3-5.18      4-10.34     30-18.18     28-24.04     29-28.44     32-37.10     34-41.36     32-44.00     30-47.32     29-50.06     30-50.56     50.56  Karhu Teemu
 26. Saira Pauli                28-3.10      41-8.44     45-18.22     41-21.08     35-27.24     35-32.05     31-36.17     33-40.47     33-44.29     32-48.16     27-49.49     31-51.06     51.06  Saira Pauli
 27. Maukonen Seppo             30-3.19      34-7.38     33-14.50     29-17.54     30-24.32     31-29.19     28-33.53     30-39.11     29-42.36     31-47.45     28-49.52     32-51.18     51.18  Maukonen Seppo
 28. Lipiäinen Pirjo            35-3.35      33-7.35     31-14.38     27-17.26     29-24.28     30-29.08     29-34.07     32-40.27     31-43.26     33-48.22     30-51.09     33-52.32     52.32  Lipiäinen Pirjo
 29. Hooman Esa                 21-2.55      24-6.40     23-12.34     44-22.08     38-27.58     34-31.41     30-35.54     31-39.35     34-44.34     35-50.31     31-52.22     34-53.25     53.25  Hooman Esa
 30. Hokkanen Hannu             34-3.34      37-7.47     30-14.18     32-18.59     33-26.19     33-31.17     33-37.29     35-42.13     35-45.30     34-50.10     32-52.28     35-53.50     53.50  Hokkanen Hannu
