Väliajat

Maanantairastit 9.5.2005 Telkkälässä

Maanantairastit 9.5.2005 Telkkälässä

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Jokikuona Juha                1-58       1-7.07      1-12.47      1-15.30      1-20.32      1-24.51      1-29.41      1-33.08      1-37.08      1-37.49      1-38.30     38.30  Jokikuona Juha
  2. Räikkönen Ville             7-1.10       3-8.02      2-14.18      2-17.03      2-22.54      2-27.56      2-32.29      2-36.03      2-39.42      2-40.30      2-41.19     41.19  Räikkönen Ville
  3. Summanen Mika               2-1.02       2-7.52      4-15.28      4-18.07      4-24.36      4-29.06      5-34.59      5-38.38      4-42.34      3-43.26      3-44.11     44.11  Summanen Mika
  4. Tuliniemi Harri            24-1.23       5-8.29      5-15.31      6-18.52      5-24.53      5-29.21      3-34.32      4-38.29      5-42.47      4-43.35      4-44.25     44.25  Tuliniemi Harri
  5. Maaranen Mikko              4-1.08       4-8.10      3-14.41      3-17.17      3-23.50      3-28.16      4-34.48      3-38.26      3-42.22      5-43.45      5-44.28     44.28  Maaranen Mikko
  6. Viskari Jarmo               4-1.08     40-13.00     22-19.13     18-21.48     10-27.40      7-32.22      7-38.38      6-42.27      6-46.36      6-47.21      6-48.06     48.06  Viskari Jarmo
  7. Hyppänen Timo               6-1.09       6-8.51      7-16.18      7-19.27      7-25.36      6-30.11      6-38.37      7-42.51      7-47.15      7-48.13      7-49.02     49.02  Hyppänen Timo
  8. Korhonen Urpo               7-1.10       9-9.07      8-16.20      8-19.53      8-26.27      8-32.23      9-39.08      8-43.19      8-47.33      8-48.35      8-49.33     49.33  Korhonen Urpo
  9. Näpänkangas Mika            3-1.03       8-8.57      6-15.44      5-18.41      5-24.53      9-32.25     10-39.09      9-43.25      9-48.07      9-49.05      9-50.04     50.04  Näpänkangas Mika
 10. Leppänen Timo               9-1.12      10-9.18     10-17.05     10-20.25     13-28.12     15-34.34     13-40.24     11-44.37     12-49.38     10-50.27     11-51.20     51.20  Leppänen Timo
 11. Auronen Jyrki              18-1.19      12-9.31     11-17.12     11-20.31     11-27.56     11-33.33     11-39.42     12-44.49     12-49.38     11-50.45     12-51.47     51.47  Auronen Jyrki
 12. Hiirsalmi Petri            25-1.24     22-10.47     19-18.42     19-21.55     16-28.52     14-34.11     15-40.50     14-45.21     14-49.57     12-51.28     13-52.27     52.27  Hiirsalmi Petri
 13. Pukero Hannu               28-1.26      12-9.31     14-17.32     14-21.08     17-29.00     16-34.42     14-40.35     15-45.44     15-50.36     13-51.41     14-52.47     52.47  Pukero Hannu
 14. Närhi Pentti               42-1.46     28-11.17     17-18.08     13-21.01     12-28.09     13-34.00     12-40.21     13-44.54     11-49.21     14-52.19     15-53.15     53.15  Närhi Pentti
 15. Kemppi Ilkka               20-1.20      14-9.35     16-18.06     16-21.20     19-29.24     19-35.10     16-41.40     16-47.01     16-51.50     15-52.50     16-53.49     53.49  Kemppi Ilkka
 16. Kosonen Antti              28-1.26       7-8.55      9-16.38      9-19.54      9-27.11     12-33.53     20-42.55     17-47.07     17-51.59     16-52.57     17-53.58     53.58  Kosonen Antti
 17. Mursinoff Jukka            27-1.25      15-9.48     15-18.00     15-21.09     18-29.23     18-35.08     18-42.27     18-47.12     19-52.57     18-53.59     18-54.57     54.57  Mursinoff Jukka
 18. Pulli Martti               35-1.31     20-10.36     25-19.35     24-23.11     29-31.52     21-37.20     19-42.50     20-47.35     18-52.09     17-53.52     19-54.59     54.59  Pulli Martti
 19. Nurmela Maiju              12-1.15      11-9.22     13-17.27     17-21.23     15-28.50     16-34.42     17-42.20     19-47.30     20-53.30     19-54.33     20-55.27     55.27  Nurmela Maiju
 20. Kylliäinen Seppo           35-1.31     18-10.17     36-21.22     33-24.18     25-31.36     21-37.20     22-44.43     21-49.02     21-54.18     20-55.37     21-56.31     56.31  Kylliäinen Seppo
 21. Rintee Taisto              37-1.36     37-12.09     30-20.29     26-23.45     22-31.32     23-37.38     21-44.34     22-49.30     22-54.41     21-56.25     22-57.37     57.37  Rintee Taisto
 22. Piispanen Mikko             9-1.12     36-12.08     34-20.54     28-23.54     25-31.36     24-37.47     30-46.25     25-51.01     24-55.56     23-56.55     23-57.52     57.52  Piispanen Mikko
 23. Laakso Erkki               25-1.24     23-10.55     23-19.16     22-22.49     20-31.04     20-36.47     24-44.47     23-49.58     23-55.17     22-56.50     24-57.56     57.56  Laakso Erkki
 24. Myllynen Timo              40-1.40     19-10.28     18-18.23     20-22.32     24-31.35     29-38.21     25-45.45     27-51.10     27-56.25     24-57.30     25-58.26     58.26  Myllynen Timo
 25. Herttuainen Vesa           49-2.13     30-11.40     27-19.55     25-23.21     30-31.54     25-37.54     29-46.12     28-51.11     25-56.04     25-57.52     26-58.50     58.50  Herttuainen Vesa
 26. Juvonen Matleena           47-2.03     34-12.04     31-20.31     30-23.59     22-31.32     26-38.11     25-45.45     24-50.55     26-56.19     26-58.06     27-59.06     59.06  Juvonen Matleena
 27. Mäkäläinen Kalevi          48-2.04     35-12.07     32-20.34     31-24.02     27-31.40     28-38.19     27-45.47     26-51.06     28-56.27     27-58.18     28-59.19     59.19  Mäkäläinen Kalevi
 28. Kaulio Markku              38-1.38     45-13.28     41-21.47     37-25.09     33-32.49     31-38.28     31-46.33     30-51.48     29-57.06     27-58.18     29-59.26     59.26  Kaulio Markku
 29. Pitkänen Heikki            22-1.21     29-11.30     28-20.25     27-23.52     31-32.07     27-38.15     23-44.46     29-51.25     30-57.57     29-59.05   30-1.00.09   1.00.09  Pitkänen Heikki
 30. Lipsanen Anssi             12-1.15     21-10.38     20-18.53     21-22.34     21-31.23     32-38.55     32-47.31     33-53.19     33-58.58   30-1.00.07   31-1.01.00   1.01.00  Lipsanen Anssi
 31. Lindqvist Pekka            45-1.56     32-11.57     40-21.41     38-25.35     38-34.23     38-41.13     36-48.29     35-53.26     32-58.50   31-1.00.13   32-1.01.29   1.01.29  Lindqvist Pekka
 32. Asikainen Aarre            12-1.15     47-14.30     43-22.41     42-26.22     37-34.19     35-40.35     33-47.32     32-52.44     31-58.42   32-1.00.58   33-1.01.50   1.01.50  Asikainen Aarre
 33. Nurmiainen Aaro             9-1.12     44-13.18     35-21.04     34-24.21     32-32.17     33-39.12     35-48.03     34-53.22     34-59.44   33-1.01.15   34-1.02.07   1.02.07  Nurmiainen Aaro
 34. Levomäki Markku            33-1.28     26-11.12     33-20.53     39-25.36     40-35.02     39-41.24     37-49.02     37-54.38     35-59.50   34-1.01.20   35-1.02.17   1.02.17  Levomäki Markku
 35. Karhu Timo                 17-1.18     33-12.03     29-20.27     32-24.05     34-32.50     34-39.48     34-47.47     31-52.41   37-1.00.58   35-1.02.04   36-1.03.17   1.03.17  Karhu Timo
 36. Huotari Timo               46-2.01     39-12.43     38-21.33     36-25.06     39-34.57     36-40.54     40-50.42     40-56.27   39-1.02.16   37-1.03.30   37-1.04.37   1.04.37  Huotari Timo
 37. Tiira Timo                 42-1.46     41-13.01     44-22.55     44-26.53     43-36.44     42-43.17     39-50.11     39-56.21   38-1.02.14   36-1.03.28   38-1.04.43   1.04.43  Tiira Timo
 38. Tikka Veera                28-1.26     43-13.15     42-22.27     43-26.29     40-35.02     41-42.04     38-49.56     38-55.53   40-1.02.47   38-1.03.56   39-1.04.58   1.04.58  Tikka Veera
 39. Karlsson Henrik            28-1.26     24-10.58     26-19.52     29-23.57     28-31.43     30-38.27     28-46.07     36-53.31   36-1.00.44   39-1.04.48   40-1.05.59   1.05.59  Karlsson Henrik
 40. Peippo Reijo               32-1.27     31-11.48     39-21.34     40-25.44     42-36.27     43-43.44     41-51.21     41-57.38   41-1.03.31   40-1.05.36   41-1.06.46   1.06.46  Peippo Reijo
 41. Jokinen Markku             15-1.17      16-9.50     23-19.16     34-24.21     36-34.10     40-41.40     42-52.12   42-1.00.00   42-1.06.45   41-1.08.09   42-1.09.06   1.09.06  Jokinen Markku
 42. Marttinen Heikki           38-1.38     49-15.17     49-26.22     49-30.37     49-40.25     45-47.38     44-56.01   44-1.01.36   43-1.07.37   42-1.08.43   43-1.09.53   1.09.53  Marttinen Heikki
 43. Juvonen Reetta             23-1.22     24-10.58     21-19.12     23-23.01     35-33.32     37-41.01     43-54.46   43-1.01.30   44-1.08.42   43-1.09.51   44-1.10.50   1.10.50  Juvonen Reetta
 44. Juvonen Marja              44-1.47     42-13.11     47-24.21     46-28.38     44-37.47     44-46.21     45-57.02   45-1.03.27   46-1.11.28   45-1.13.04   46-1.14.12   1.14.12  Juvonen Marja
 45. Miikki Jussi               33-1.28     27-11.15     37-21.24     41-26.19     46-38.50     47-48.23   47-1.00.23   47-1.07.01   47-1.13.48   46-1.15.12   47-1.16.10   1.16.10  Miikki Jussi
 46. Karjalainen Ahti           18-1.19     48-14.35     46-23.36     45-27.31     48-39.59     48-52.11   48-1.00.54   48-1.07.33   48-1.15.06   47-1.16.17   48-1.17.11   1.17.11  Karjalainen Ahti
 47. Talka Markku               50-5.25     50-34.51     50-49.13     50-54.46   50-1.08.48   49-1.21.53   49-1.34.24   49-1.43.53   49-1.52.18   48-1.55.30   49-1.56.55   1.56.55  Talka Markku
 48. Vitikainen Timo        10.00.00
 49. Pöljö Uolevi               41-1.43     37-12.09     45-23.23     48-29.22     47-39.46     46-47.52     46-57.12   46-1.04.43   45-1.11.09   44-1.12.49   45-1.13.58    .  .    Pöljö Uolevi
 HYL Hytti Hannu                15-1.17      16-9.50     12-17.20     12-20.32     14-28.16     10-33.21      8-39.06     10-43.55     10-48.35            -     10-50.16  Hytti Hannu
 HYL Laapas Ossi                20-1.20     46-13.39     48-24.49     47-28.51     45-37.56            -            -            -            -            -            -  Laapas Ossi

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Jokikuona Juha                1-58       1-6.09       1-5.40       4-2.43       1-5.02       1-4.19       2-4.50       1-3.27       4-4.00         1-41         1-41            -      38.30  Jokikuona Juha
  2. Räikkönen Ville             7-1.10       3-6.52       3-6.16       5-2.45       2-5.51       7-5.02       1-4.33       2-3.34       1-3.39         3-48         5-49            -      41.19  Räikkönen Ville
  3. Summanen Mika               2-1.02       2-6.50      11-7.36       3-2.39       7-6.29       4-4.30       7-5.53       4-3.39       2-3.56         6-52         3-45            -      44.11  Summanen Mika
  4. Tuliniemi Harri            24-1.23       5-7.06       7-7.02      20-3.21       4-6.01       3-4.28       3-5.11       6-3.57       7-4.18         3-48         7-50            -      44.25  Tuliniemi Harri
  5. Maaranen Mikko              4-1.08       4-7.02       4-6.31       2-2.36       8-6.33       2-4.26      14-6.32       3-3.38       2-3.56      29-1.23         2-43            -      44.28  Maaranen Mikko
  6. Viskari Jarmo               4-1.08     44-11.52       2-6.13       1-2.35       3-5.52       6-4.42      10-6.16       5-3.49       5-4.09         2-45         3-45            -      48.06  Viskari Jarmo
  7. Hyppänen Timo               6-1.09       7-7.42       9-7.27      10-3.09       5-6.09       5-4.35      37-8.26      10-4.14       8-4.24         7-58         5-49            -      49.02  Hyppänen Timo
  8. Korhonen Urpo               7-1.10       9-7.57       8-7.13      26-3.33       9-6.34      20-5.56      17-6.45       7-4.11       6-4.14      12-1.02        20-58            -      49.33  Korhonen Urpo
  9. Näpänkangas Mika            3-1.03       8-7.54       5-6.47       8-2.57       6-6.12      43-7.32      16-6.44      11-4.16      13-4.42         7-58        24-59            -      50.04  Näpänkangas Mika
 10. Leppänen Timo               9-1.12      11-8.06      15-7.47      19-3.20      22-7.47      27-6.22       6-5.50       9-4.13      20-5.01         5-49        10-53            -      51.20  Leppänen Timo
 11. Auronen Jyrki              18-1.19      13-8.12      12-7.41      18-3.19      14-7.25      11-5.37       9-6.09      23-5.07      14-4.49      19-1.07      31-1.02            -      51.47  Auronen Jyrki
 12. Hiirsalmi Petri            25-1.24      21-9.23      16-7.55      13-3.13      10-6.57       9-5.19      15-6.39      13-4.31      11-4.36      34-1.31        24-59            -      52.27  Hiirsalmi Petri
 13. Pukero Hannu               28-1.26      10-8.05      18-8.01      29-3.36      24-7.52      13-5.42       7-5.53      24-5.09      16-4.52      15-1.05      34-1.06            -      52.47  Pukero Hannu
 14. Närhi Pentti               42-1.46      24-9.31       6-6.51       6-2.53      11-7.08      18-5.51      11-6.21      14-4.33       9-4.27      46-2.58        15-56            -      53.15  Närhi Pentti
 15. Kemppi Ilkka               20-1.20      14-8.15      31-8.31      14-3.14      27-8.04      17-5.46      12-6.30      32-5.21      14-4.49      11-1.00        24-59            -      53.49  Kemppi Ilkka
 16. Kosonen Antti              28-1.26       6-7.29      13-7.43      15-3.16      12-7.17      32-6.42      42-9.02       8-4.12      16-4.52         7-58      29-1.01            -      53.58  Kosonen Antti
 17. Mursinoff Jukka            27-1.25      15-8.23      21-8.12      10-3.09      28-8.14      16-5.45      22-7.19      16-4.45      31-5.45      12-1.02        20-58            -      54.57  Mursinoff Jukka
 18. Pulli Martti               35-1.31      20-9.05      36-8.59      29-3.36      33-8.41      10-5.28       4-5.30      16-4.45      10-4.34      39-1.43      36-1.07            -      54.59  Pulli Martti
 19. Nurmela Maiju              12-1.15      12-8.07      19-8.05      37-3.56      15-7.27      19-5.52      28-7.38      25-5.10      36-6.00      14-1.03        12-54            -      55.27  Nurmela Maiju
 20. Kylliäinen Seppo           35-1.31      18-8.46     45-11.05       7-2.56      13-7.18      15-5.44      23-7.23      12-4.19      24-5.16      28-1.19        12-54            -      56.31  Kylliäinen Seppo
 21. Rintee Taisto              37-1.36     36-10.33      26-8.20      15-3.16      22-7.47      23-6.06      19-6.56      20-4.56      21-5.11      40-1.44      44-1.12            -      57.37  Rintee Taisto
 22. Piispanen Mikko             9-1.12     39-10.56      32-8.46       9-3.00      19-7.42      25-6.11      39-8.38      15-4.36      19-4.55        10-59        17-57            -      57.52  Piispanen Mikko
 23. Laakso Erkki               25-1.24      24-9.31      27-8.21      26-3.33      29-8.15      14-5.43      33-8.00      27-5.11      26-5.19      36-1.33      34-1.06            -      57.56  Laakso Erkki
 24. Myllynen Timo              40-1.40      19-8.48      16-7.55      42-4.09      37-9.03      34-6.46      24-7.24      33-5.25      23-5.15      15-1.05        15-56            -      58.26  Myllynen Timo
 25. Herttuainen Vesa           49-2.13      23-9.27      23-8.15      22-3.26      31-8.33      22-6.00      35-8.18      22-4.59      18-4.53      42-1.48        20-58            -      58.50  Herttuainen Vesa
 26. Juvonen Matleena           47-2.03     30-10.01      29-8.27      24-3.28      16-7.33      30-6.39      26-7.34      25-5.10      28-5.24      41-1.47      28-1.00            -      59.06  Juvonen Matleena
 27. Mäkäläinen Kalevi          48-2.04     32-10.03      29-8.27      24-3.28      17-7.38      30-6.39      25-7.28      30-5.19      27-5.21      43-1.51      29-1.01            -      59.19  Mäkäläinen Kalevi
 28. Kaulio Markku              38-1.38     43-11.50      25-8.19      21-3.22      18-7.40      12-5.39      34-8.05      29-5.15      25-5.18      25-1.12      38-1.08            -      59.26  Kaulio Markku
 29. Pitkänen Heikki            22-1.21     33-10.09      35-8.55      23-3.27      29-8.15      24-6.08      13-6.31      43-6.39      40-6.32      20-1.08      33-1.04            -    1.00.09  Pitkänen Heikki
 30. Lipsanen Anssi             12-1.15      21-9.23      23-8.15      32-3.41      36-8.49      43-7.32      38-8.36      37-5.48      30-5.39      21-1.09        10-53            -    1.01.00  Lipsanen Anssi
 31. Lindqvist Pekka            45-1.56     30-10.01      41-9.44      35-3.54      35-8.48      35-6.50      21-7.16      21-4.57      28-5.24      29-1.23      47-1.16            -    1.01.29  Lindqvist Pekka
 32. Asikainen Aarre            12-1.15     47-13.15      20-8.11      32-3.41      26-7.57      26-6.16      20-6.57      28-5.12      35-5.58      45-2.16         8-52            -    1.01.50  Asikainen Aarre
 33. Nurmiainen Aaro             9-1.12     45-12.06      14-7.46      17-3.17      25-7.56      36-6.55      41-8.51      30-5.19      38-6.22      34-1.31         8-52            -    1.02.07  Nurmiainen Aaro
 34. Levomäki Markku            33-1.28      28-9.44      40-9.41      46-4.43      40-9.26      27-6.22      28-7.38      35-5.36      22-5.12      33-1.30        17-57            -    1.02.17  Levomäki Markku
 35. Karhu Timo                 17-1.18     38-10.45      28-8.24      31-3.38      34-8.45      37-6.58      32-7.59      19-4.54      48-8.17      17-1.06      45-1.13            -    1.03.17  Karhu Timo
 36. Huotari Timo               46-2.01     37-10.42      33-8.50      26-3.33      43-9.51      21-5.57      44-9.48      36-5.45      32-5.49      26-1.14      36-1.07            -    1.04.37  Huotari Timo
 37. Tiira Timo                 42-1.46     40-11.15      43-9.54      38-3.58      43-9.51      29-6.33      18-6.54      39-6.10      33-5.53      26-1.14      46-1.15            -    1.04.43  Tiira Timo
 38. Tikka Veera                28-1.26     42-11.49      38-9.12      39-4.02      31-8.33      38-7.02      31-7.52      38-5.57      43-6.54      21-1.09      31-1.02            -    1.04.58  Tikka Veera
 39. Karlsson Henrik            28-1.26      26-9.32      34-8.54      41-4.05      21-7.46      33-6.44      30-7.40      46-7.24      45-7.13      48-4.04      43-1.11            -    1.05.59  Karlsson Henrik
 40. Peippo Reijo               32-1.27     34-10.21      42-9.46      43-4.10     47-10.43      40-7.17      27-7.37      40-6.17      33-5.53      44-2.05      41-1.10            -    1.06.46  Peippo Reijo
 41. Jokinen Markku             15-1.17      16-8.33      39-9.26      48-5.05      42-9.49      42-7.30     45-10.32      48-7.48      41-6.45      31-1.24        17-57            -    1.09.06  Jokinen Markku
 42. Marttinen Heikki           38-1.38     49-13.39     45-11.05      44-4.15      41-9.48      39-7.13      36-8.23      34-5.35      37-6.01      17-1.06      41-1.10            -    1.09.53  Marttinen Heikki
 43. Juvonen Reetta             23-1.22      27-9.36      22-8.14      34-3.49     46-10.31      41-7.29     49-13.45      45-6.44      44-7.12      21-1.09        24-59            -    1.10.50  Juvonen Reetta
 44. Juvonen Marja              44-1.47     41-11.24     47-11.10      45-4.17      39-9.09      46-8.34     46-10.41      41-6.25      47-8.01      37-1.36      38-1.08            -    1.14.12  Juvonen Marja
 45. Miikki Jussi               33-1.28      29-9.47     44-10.09      47-4.55     49-12.31      47-9.33     47-12.00      42-6.38      42-6.47      31-1.24        20-58            -    1.16.10  Miikki Jussi
 46. Karjalainen Ahti           18-1.19     48-13.16      37-9.01      36-3.55     48-12.28     48-12.12      40-8.43      43-6.39      46-7.33      24-1.11        12-54            -    1.17.11  Karjalainen Ahti
 47. Talka Markku               50-5.25     50-29.26     50-14.22      49-5.33     50-14.02     49-13.05     48-12.31      49-9.29      49-8.25      47-3.12      48-1.25            -    1.56.55  Talka Markku
 48. Vitikainen Timo      
 49. Pöljö Uolevi               41-1.43     35-10.26     49-11.14      50-5.59     45-10.24      45-8.06      43-9.20      47-7.31      39-6.26      38-1.40      40-1.09         1-29     .  .    Pöljö Uolevi
 HYL Hytti Hannu                15-1.17      16-8.33      10-7.30      12-3.12      20-7.44       8-5.05       5-5.45      18-4.49      12-4.40            -         1.41            -  Hytti Hannu
 HYL Laapas Ossi                20-1.20     46-12.19     47-11.10      39-4.02      38-9.05            -            -            -            -            -            -        17.01  Laapas Ossi

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kautonen Pekka             15-1.29       7-3.24       2-5.05      2-11.13      2-18.46      2-22.04      1-26.43      1-28.02      1-29.02     29.02  Kautonen Pekka
  2. Saikko Ville                2-1.16       2-3.07       1-4.55      1-10.42      1-18.14      1-21.36      2-27.51      2-28.56      2-29.42     29.42  Saikko Ville
  3. Kiljunen Risto              6-1.22       9-3.28       9-5.29      5-11.37      3-20.11      6-24.29      6-30.02      3-31.07      3-32.10     32.10  Kiljunen Risto
  4. Nurmiainen Juha            32-1.50      21-4.02      19-6.07     10-12.30     10-21.30      9-25.21      8-30.38      5-31.47      4-32.39     32.39  Nurmiainen Juha
  5. Jänis Laura                20-1.35       6-3.23       6-5.17      6-11.49      5-20.23      3-23.49      3-28.47      4-31.46      5-32.41     32.41  Jänis Laura
  6. Kyckling Aki                8-1.23      13-3.40      15-5.55      4-11.36      4-20.22      5-24.26      5-30.01      6-31.49      6-32.45     32.45  Kyckling Aki
  7. Koskinen Jari-Markku        8-1.23       4-3.19       5-5.13      6-11.49      6-20.36      4-24.03      4-29.12      6-31.49      7-32.46     32.46  Koskinen Jari-Markku
  8. Nupponen Esko               6-1.22      12-3.37      11-5.48      9-12.27      9-21.29      8-25.02      7-30.36      8-32.02      8-33.17     33.17  Nupponen Esko
  9. Markkanen Petri             1-1.13       1-2.59       3-5.12      3-11.30      7-21.06      7-24.43     10-31.23      9-32.22      9-33.24     33.24  Markkanen Petri
 10. Kortelainen Pasi           15-1.29      18-3.56      14-5.50     12-12.52     11-22.12     10-26.11     11-31.44     10-32.53     10-33.55     33.55  Kortelainen Pasi
 11. Nieminen Hermanni          12-1.26       7-3.24      11-5.48     21-14.07     12-22.25     11-26.13      9-31.22     11-33.30     11-34.23     34.23  Nieminen Hermanni
 12. Tikka Eija                 28-1.48      33-4.35      27-6.40     17-13.50     14-22.57     13-26.52     12-32.34     12-33.54     12-35.06     35.06  Tikka Eija
 13. Weckman Harri              12-1.26      11-3.31      10-5.37     14-13.01     15-23.06     16-27.14     13-32.44     14-34.31     13-35.29     35.29  Weckman Harri
 14. Partanen Jarmo             17-1.33      15-3.46      11-5.48     13-12.58     16-23.07     14-26.58     14-32.53     13-34.17     14-35.35     35.35  Partanen Jarmo
 15. Hooman Esa                 25-1.42      23-4.05      25-6.29     22-14.15     21-24.34     19-27.56     15-33.06     16-34.51     15-35.48     35.48  Hooman Esa
 16. Skinnari Heikki            11-1.25      16-3.50      16-5.58     15-13.15     13-22.54     12-26.39     16-33.15     15-34.37     16-35.50     35.50  Skinnari Heikki
 17. Peronmaa Erkki             19-1.34      24-4.07      21-6.12     19-13.56     18-23.52     17-27.33     17-33.21     17-35.32     17-36.41     36.41  Peronmaa Erkki
 18. Paukkunen Ossi             24-1.41      14-3.45      17-6.01      8-12.22     19-24.09     22-29.19     18-35.43     18-36.36     18-37.44     37.44  Paukkunen Ossi
 19. Kilpeläinen Teemu          35-1.54      19-4.00      21-6.12     24-14.26     24-26.11     24-30.04     19-36.19     20-38.05     19-39.07     39.07  Kilpeläinen Teemu
 20. Ahokainen Arto             27-1.47      21-4.02      24-6.27     28-15.58     23-25.19     21-29.18     20-36.28     19-38.03     20-39.16     39.16  Ahokainen Arto
 21. Mikkola Harri              38-1.59      27-4.24      29-6.56     23-14.24     22-24.43     23-29.59     21-36.43     21-38.19     21-39.28     39.28  Mikkola Harri
 22. Poutanen Vesa               8-1.23      20-4.01      20-6.08     18-13.52     20-24.22     20-29.06     22-37.17     22-38.58     22-40.03     40.03  Poutanen Vesa
 23. Kilo Esko                  23-1.40      43-5.28      38-7.53     27-15.36     29-27.59     28-32.07     25-37.50     23-39.08     23-40.12     40.12  Kilo Esko
 24. Repo Voitto                42-2.06      25-4.22      23-6.15     20-14.03     25-26.15     25-30.38     24-37.36     24-39.37     24-40.36     40.36  Repo Voitto
 25. Hänninen Marko             38-1.59      28-4.25      28-6.46     25-14.39     26-26.16     27-31.14     26-38.23     25-39.56     25-41.08     41.08  Hänninen Marko
 26. Munne Ulla                 31-1.49      31-4.28      32-7.12     34-17.55     28-27.20     26-31.00     23-37.20     26-40.45     26-41.57     41.57  Munne Ulla
 27. Maukonen Seppo             20-1.35      32-4.32      31-7.02     26-15.33     27-27.12     29-32.39     28-39.39     27-41.07     27-42.38     42.38  Maukonen Seppo
 28. Kyöstilä Matti             17-1.33      16-3.50      18-6.03     42-20.02     33-29.49     33-34.15     31-41.14     28-42.40     28-43.40     43.40  Kyöstilä Matti
 29. Peippo Minna-Riitta        26-1.46      28-4.25      35-7.30     30-16.41     30-28.33     32-33.51     30-41.01     29-42.50     29-43.57     43.57  Peippo Minna-Riitta
 30. Kakkola Eero               32-1.50      37-4.58      33-7.27     29-16.33     31-28.35     31-33.09     27-39.25     30-42.58     30-44.15     44.15  Kakkola Eero
 31. Saira Pauli                28-1.48      34-4.43      37-7.37     31-16.46     32-29.15     30-33.05     33-41.54     31-43.09     31-44.19     44.19  Saira Pauli
 32. Suutari Marko               5-1.19      25-4.22      26-6.38     39-19.40     34-30.22     34-34.24     29-40.21     32-43.55     32-45.29     45.29  Suutari Marko
 33. Hokkanen Hannu             40-2.02      47-5.49      40-8.35     34-17.55     37-30.53     38-35.59     35-43.11     33-44.25     33-45.51     45.51  Hokkanen Hannu
 34. Suutari Julius             43-2.08      42-5.23      34-7.28     44-20.20     38-31.00     35-35.13     32-41.52     34-44.54     34-46.42     46.42  Suutari Julius
 35. Liikanen Riitta            36-1.57      38-5.12      39-8.22     32-17.11     35-30.40     36-35.38     38-45.08     35-46.26     35-47.57     47.57  Liikanen Riitta
 36. Tikka Matti                32-1.50      35-4.51      36-7.36     33-17.36     36-30.51     37-35.55     37-44.56     36-46.42     36-48.02     48.02  Tikka Matti
 37. Saikko Kari                56-3.46      54-6.32      50-9.06     49-21.45     39-31.52     39-36.26     34-43.06     38-46.55     37-48.04     48.04  Saikko Kari
 38. Tonder Jorma               28-1.48      36-4.56      43-8.44     46-20.49     42-32.32     42-38.08     39-45.16     37-46.45     38-48.11     48.11  Tonder Jorma
 39. Mäki Juha                   2-1.16       5-3.20       3-5.12     11-12.36      8-21.09     15-27.05     41-46.03     40-47.24     39-48.22     48.22  Mäki Juha
 40. Piispanen Marju            51-2.20      44-5.29      42-8.42     37-18.56     40-32.16     40-37.28     40-45.38     39-47.16     40-48.33     48.33  Piispanen Marju
 41. Hautaniemi Petri            4-1.18       3-3.10       6-5.17     45-20.47     45-33.52     42-38.08     42-46.25     41-47.54     41-48.54     48.54  Hautaniemi Petri
 42. Pulli Erkki                41-2.04      39-5.16      44-8.53     36-18.22     41-32.27     41-37.36     36-44.37     42-48.10     42-49.49     49.49  Pulli Erkki
 43. Salonen-Simpanen Virv      44-2.09      52-6.15      47-8.59     40-19.50     44-33.35     44-38.46     43-46.38     43-48.24     43-50.01     50.01  Salonen-Simpanen Virve
 44. Markkanen Paula            36-1.57      30-4.26      29-6.56     38-19.31     43-33.08     45-40.02     44-48.23     45-50.25     44-51.39     51.39  Markkanen Paula
 45. Pulli Paavo                22-1.38      40-5.18      49-9.05     41-19.53     46-34.23     46-40.07     45-48.24     44-50.23     45-52.15     52.15  Pulli Paavo
 46. Haapamäki Jarmo            55-2.33      51-6.04      41-8.41     43-20.04     47-36.11     47-41.22     47-49.57     46-52.17     47-54.31     54.31  Haapamäki Jarmo
 47. Lindqvist Ulla             52-2.25      47-5.49      45-8.55     52-23.18     48-36.51     48-42.19     46-49.38     47-53.30     48-54.54     54.54  Lindqvist Ulla
 48. Aalto Kaija                44-2.09      40-5.18      46-8.58     47-21.10     50-38.03     50-45.27     50-54.51     48-56.45     49-58.03     58.03  Aalto Kaija
 49. Kiljunen Leena             49-2.14      44-5.29      48-9.02     48-21.20     51-38.12     51-45.31     51-55.01     49-56.46     50-58.07     58.07  Kiljunen Leena
 50. Miettinen Tapio            46-2.12      46-5.39      53-9.33     53-23.20     49-37.57     49-44.46     48-54.04     50-56.55     51-58.10     58.10  Miettinen Tapio
 51. Porkka Marja               53-2.29      53-6.27     54-10.07     51-23.08     54-41.17     54-47.24     52-55.47     51-57.40     52-59.03     59.03  Porkka Marja
