Väliajat

Maanantairastit 2.5.2005 Värtölä

Maanantairastit 2.5.2005 Värtölä

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Räikkönen Ville             2-2.53       1-8.50      1-13.22      4-16.23      2-21.53      1-30.06      3-32.39      2-37.05      1-41.20      1-43.26      1-45.03     45.03  Räikkönen Ville
  2. Tuliniemi Harri             4-3.07       3-9.40      3-13.43      2-15.23      2-21.53      4-31.34      4-32.53      3-37.21      2-42.11      2-44.25      2-46.22     46.22  Tuliniemi Harri
  3. Summanen Mika               1-2.49       4-9.54      4-14.05      3-15.44      1-21.06      2-30.34      1-32.05      1-37.02      3-42.30      3-44.46      3-46.24     46.24  Summanen Mika
  4. Pietikäinen Markku         18-3.42      7-11.09      6-15.37      6-17.20      4-22.52      3-30.44      2-32.14      4-37.26      4-42.57      4-45.27      4-47.49     47.49  Pietikäinen Markku
  5. Varis Timo                  3-2.59       2-9.27      2-13.24      1-14.47      7-24.17      5-32.49      5-34.12      5-39.20      5-44.19      5-46.45      5-48.28     48.28  Varis Timo
  6. Viskari Jarmo              27-3.57      5-10.46      5-15.23      5-17.00      6-24.04      7-33.56      7-35.33     10-41.48     11-47.07      6-49.04      6-50.37     50.37  Viskari Jarmo
  7. Hyppänen Timo               6-3.14     10-11.43      9-16.21      8-17.52     17-26.32     14-36.02     13-37.29     12-42.11      8-46.57      8-49.28      7-51.09     51.09  Hyppänen Timo
  7. Kautonen Pekka             16-3.40     13-12.02     14-16.53     11-18.42     10-24.33      6-33.50      6-35.25      6-40.58      7-46.39      7-49.07      7-51.09     51.09  Kautonen Pekka
  9. Uusitalo Juho               5-3.09     17-12.24     10-16.34     13-18.59      9-24.32      9-34.04      8-35.38      9-41.38      9-47.02     10-49.38      9-51.30     51.30  Uusitalo Juho
 10. Hiirsalmi Petri            31-4.02     19-12.38     17-17.21     14-19.01     11-25.09     12-34.43     12-36.16      8-41.26     10-47.05      9-49.31     10-51.52     51.52  Hiirsalmi Petri
 11. Pulli Martti               32-4.04     11-11.44     11-16.38     12-18.44     12-25.11     11-34.35     11-36.11      7-41.22      6-46.30     11-50.18     11-52.06     52.06  Pulli Martti
 12. Leppänen Timo              12-3.34      9-11.32      8-16.12      9-17.59      5-24.02      8-34.03      9-35.52     11-42.03     12-47.54     12-50.51     12-52.49     52.49  Leppänen Timo
 13. Skog Kai-Asser              8-3.31     33-14.38     32-19.42     29-22.19     22-28.19     18-37.15     18-39.03     15-44.00     13-49.22     13-52.14     13-54.13     54.13  Skog Kai-Asser
 14. Pukero Hannu               24-3.54     12-11.59     15-17.09     15-19.06     13-25.27     13-35.55     14-37.42     13-43.03     14-49.48     14-52.22     14-54.36     54.36  Pukero Hannu
 15. Hytti Hannu                17-3.41     14-12.04     16-17.18     16-19.13     16-26.25     15-36.45     16-38.42     16-44.31     15-50.29     15-53.07     15-55.33     55.33  Hytti Hannu
 16. Saalasti Pekka             14-3.38     26-13.32     21-18.14     30-23.03     28-29.22     24-39.18     24-41.13     20-46.31     18-51.48     17-54.11     16-55.51     55.51  Saalasti Pekka
 17. Mursinoff Jukka             8-3.31      6-10.59      7-15.57      7-17.50      8-24.21     10-34.21     10-36.07     14-43.05     16-51.01     16-54.04     17-56.32     56.32  Mursinoff Jukka
 18. Nurmela Maiju               7-3.29     20-12.40     23-18.28     19-20.32     18-26.45     20-37.45     21-40.09     22-46.58     20-52.42     18-55.15     18-57.14     57.14  Nurmela Maiju
 19. Laapas Ossi                28-3.58      8-11.21     12-16.45     10-18.24     14-25.44     21-37.48     20-39.50     18-45.25     17-51.17     19-55.18     19-57.33     57.33  Laapas Ossi
 20. Pitkänen Heikki            22-3.48     18-12.33     19-17.41     17-19.40     19-26.46     19-37.23     17-39.01     17-45.23     19-52.31     20-55.27     20-57.52     57.52  Pitkänen Heikki
 21. Rintee Taisto              43-5.33     28-13.48     25-18.45     20-20.40     20-27.24     16-36.48     15-38.35     19-46.02     21-53.08     21-56.03     21-58.28     58.28  Rintee Taisto
 22. Herttuainen Vesa           24-3.54     16-12.22     18-17.37     24-21.18     23-28.25     25-39.23     23-41.10     24-47.34     24-54.29     24-56.45     22-58.47     58.47  Herttuainen Vesa
 23. Lindqvist Pekka            34-4.06     25-13.17     29-19.16     25-21.23     24-28.32     23-39.04     22-40.40     22-46.58     23-53.41     22-56.33     23-58.49     58.49  Lindqvist Pekka
 24. Markku Jouni               38-4.46     23-13.03     20-18.05     18-20.02     15-26.07     17-37.05     19-39.05     21-46.51     22-53.30     23-56.44     24-59.36     59.36  Markku Jouni
 25. Peippo Reijo               35-4.24     32-14.19     33-19.58     27-22.06     25-29.09     27-40.38     26-42.21     25-48.50     25-55.09     25-57.54   25-1.00.04   1.00.04  Peippo Reijo
 26. Mouhu Reijo                30-4.01     27-13.47     27-19.14     23-21.14     26-29.19     26-40.14     25-42.18     26-49.03     26-55.34     26-58.31   26-1.00.43   1.00.43  Mouhu Reijo
 27. Närhi Pentti               26-3.55     31-14.14     28-19.15     22-21.13     32-31.03     29-41.54     28-43.58     27-50.34     27-56.36     27-59.01   27-1.01.10   1.01.10  Närhi Pentti
 28. Kiuru Vesa                 19-3.43     22-13.01     24-18.31     28-22.11     33-31.23     33-44.09     33-46.58     31-52.57     31-58.37   29-1.00.40   28-1.02.36   1.02.36  Kiuru Vesa
 29. Määttänen Ari-Pekka        40-5.06     30-13.50     31-19.38     34-24.42     31-30.52     30-42.03     30-45.42     30-51.50     30-58.26   30-1.00.59   29-1.02.53   1.02.53  Määttänen Ari-Pekka
 30. Laakso Erkki               28-3.58     28-13.48     30-19.32     26-21.53     27-29.20     28-41.37     27-43.36     28-50.35     28-57.31   28-1.00.28   30-1.02.57   1.02.57  Laakso Erkki
 31. Raskila Ari                10-3.32     38-16.08     37-21.58     36-25.11     34-32.28     32-43.02     29-44.50     29-50.56     29-58.23   31-1.01.07   31-1.03.49   1.03.49  Raskila Ari
 32. Lipsanen Anssi             20-3.44     23-13.03     26-18.58     21-20.43     21-27.28     22-38.30     34-47.46     33-53.47   33-1.00.28   33-1.03.08   32-1.05.02   1.05.02  Lipsanen Anssi
 33. Myllynen Timo              20-3.44     21-12.47     22-18.24     35-24.55     35-32.41     35-44.16     31-46.12     32-53.11   32-1.00.08   32-1.03.04   33-1.05.31   1.05.31  Myllynen Timo
 34. Lahtinen Jani              23-3.51     39-16.22     36-21.43     33-23.51     36-33.11     37-46.27     35-49.30     34-56.18   34-1.02.52   34-1.06.39   34-1.09.54   1.09.54  Lahtinen Jani
 35. Kosonen Antti              13-3.36     42-16.46     35-21.34     31-23.20     30-30.37     31-42.49     39-53.02     35-59.23   35-1.05.07   35-1.08.05   35-1.10.09   1.10.09  Kosonen Antti
 36. Nurmiainen Aaro            11-3.33     14-12.04     12-16.45     41-28.00     37-34.17     36-46.23     42-55.17   38-1.01.23   36-1.06.42   36-1.09.06   36-1.10.35   1.10.35  Nurmiainen Aaro
 37. Tikka Matti                44-7.23     43-19.21     42-25.39     42-28.02     38-35.22     38-48.38     36-51.04     35-59.23   37-1.07.37   37-1.10.58   37-1.13.49   1.13.49  Tikka Matti
 38. Kylliäinen Seppo           41-5.28     40-16.28     40-24.01     38-26.08     40-35.38     39-49.31     37-52.04   37-1.01.19   38-1.09.22   38-1.12.45   38-1.15.29   1.15.29  Kylliäinen Seppo
 39. Kylliäinen Juho            42-5.31     41-16.38     41-24.02     40-26.24     39-35.33     40-49.33     38-52.07   39-1.01.32   39-1.09.32   39-1.12.57   39-1.15.32   1.15.32  Kylliäinen Juho
 40. Hautaniemi Petri           39-4.55     35-15.02     43-31.54     43-34.06     43-43.40     43-56.00     43-58.10   41-1.04.54   41-1.13.07   41-1.16.05   41-1.18.20   1.18.20  Hautaniemi Petri
 41. Murskij Sergei             36-4.31     37-16.01     39-23.34     39-26.13     41-36.01     41-51.57     40-54.48   40-1.04.51   42-1.14.01   42-1.18.34   42-1.21.32   1.21.32  Murskij Sergei
 42. Tikka Veera                33-4.05     44-25.56     44-32.21     44-34.57     44-44.20     44-58.20   44-1.00.31   42-1.08.15   43-1.17.04   43-1.20.42   43-1.23.49   1.23.49  Tikka Veera
 43. Tikka Eija                 37-4.41     34-15.00     38-22.56     37-25.36     42-36.39     42-52.45     41-54.56   43-1.10.08   44-1.18.16   44-1.21.53   44-1.25.07   1.25.07  Tikka Eija
 44. Jokinen Markku             45-9.27     46-39.42     46-47.03     46-50.33     46-57.42   45-1.12.08   45-1.16.40   44-1.24.53   45-1.33.25   45-1.37.03   45-1.39.56   1.39.56  Jokinen Markku
 45. Karjalainen Ahti           15-3.39     45-33.05     45-44.07     45-46.25     45-54.35   46-1.17.20   46-1.20.26   45-1.30.05   46-1.38.45   46-1.47.17   46-1.49.45   1.49.45  Karjalainen Ahti
KESK Kettunen Juho                    -     36-15.39     34-21.28     32-23.31     29-30.35     34-44.12     32-46.55            -   40-1.11.22   40-1.14.09   40-1.16.19  Kettunen Juho

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Räikkönen Ville             2-2.53       1-5.57       6-4.32      38-3.01       2-5.30       2-8.13      34-2.33       1-4.26       1-4.15       3-2.06       3-1.37            -      45.03  Räikkönen Ville
  2. Tuliniemi Harri             4-3.07       3-6.33       2-4.03       6-1.40      16-6.30      12-9.41       1-1.19       2-4.28       3-4.50       4-2.14      13-1.57            -      46.22  Tuliniemi Harri
  3. Summanen Mika               1-2.49       5-7.05       4-4.11       4-1.39       1-5.22       8-9.28       5-1.31       4-4.57      11-5.28       5-2.16       4-1.38            -      46.24  Summanen Mika
  4. Pietikäinen Markku         18-3.42       7-7.27       5-4.28       8-1.43       3-5.32       1-7.52       4-1.30       9-5.12      12-5.31      13-2.30      29-2.22            -      47.49  Pietikäinen Markku
  5. Varis Timo                  3-2.59       2-6.28       1-3.57       1-1.23      41-9.30       3-8.32       2-1.23       6-5.08       4-4.59      10-2.26       7-1.43            -      48.28  Varis Timo
  6. Viskari Jarmo              27-3.57       4-6.49       7-4.37       3-1.37      21-7.04      13-9.52      11-1.37      22-6.15       7-5.19       1-1.57       2-1.33            -      50.37  Viskari Jarmo
  7. Hyppänen Timo               6-3.14      17-8.29       8-4.38       2-1.31      36-8.40       9-9.30       3-1.27       3-4.42       2-4.46      14-2.31       6-1.41            -      51.09  Hyppänen Timo
  7. Kautonen Pekka             16-3.40      14-8.22      14-4.51      12-1.49       5-5.51       5-9.17       8-1.35      12-5.33      15-5.41      12-2.28      17-2.02            -      51.09  Kautonen Pekka
  9. Uusitalo Juho               5-3.09      25-9.15       3-4.10      33-2.25       4-5.33      10-9.32       7-1.34      16-6.00      10-5.24      18-2.36       9-1.52            -      51.30  Uusitalo Juho
 10. Hiirsalmi Petri            31-4.02      19-8.36      12-4.43       6-1.40       9-6.08      11-9.34       6-1.33       7-5.10      13-5.39      10-2.26      28-2.21            -      51.52  Hiirsalmi Petri
 11. Pulli Martti               32-4.04       9-7.40      15-4.54      23-2.06      15-6.27       6-9.24       9-1.36       8-5.11       5-5.08      43-3.48       8-1.48            -      52.06  Pulli Martti
 12. Leppänen Timo              12-3.34      10-7.58       9-4.40      11-1.47       7-6.03     16-10.01      20-1.49      21-6.11      18-5.51      29-2.57      14-1.58            -      52.49  Leppänen Timo
 13. Skog Kai-Asser              8-3.31     36-11.07      20-5.04      35-2.37       6-6.00       4-8.56      18-1.48       4-4.57       9-5.22      24-2.52      15-1.59            -      54.13  Skog Kai-Asser
 14. Pukero Hannu               24-3.54      11-8.05      22-5.10      16-1.57      14-6.21     18-10.28      15-1.47      11-5.21      29-6.45      17-2.34      24-2.14            -      54.36  Pukero Hannu
 15. Hytti Hannu                17-3.41      15-8.23      23-5.14      14-1.55      27-7.12     17-10.20      23-1.57      14-5.49      20-5.58      19-2.38      32-2.26            -      55.33  Hytti Hannu
 16. Saalasti Pekka             14-3.38      30-9.54      11-4.42      43-4.49      13-6.19      14-9.56      21-1.55      10-5.18       6-5.17       7-2.23       5-1.40            -      55.51  Saalasti Pekka
 17. Mursinoff Jukka             8-3.31       8-7.28      17-4.58      13-1.53      17-6.31     15-10.00      14-1.46      33-6.58      36-7.56      34-3.03      34-2.28            -      56.32  Mursinoff Jukka
 18. Nurmela Maiju               7-3.29      23-9.11      32-5.48      22-2.04      11-6.13     26-11.00      32-2.24      32-6.49      16-5.44      15-2.33      15-1.59            -      57.14  Nurmela Maiju
 19. Laapas Ossi                28-3.58       6-7.23      26-5.24       4-1.39      30-7.20     31-12.04      26-2.02      13-5.35      19-5.52      44-4.01      25-2.15            -      57.33  Laapas Ossi
 20. Pitkänen Heikki            22-3.48      21-8.45      21-5.08      19-1.59      23-7.06     21-10.37      12-1.38      25-6.22      34-7.08      27-2.56      30-2.25            -      57.52  Pitkänen Heikki
 21. Rintee Taisto              43-5.33      12-8.15      16-4.57      14-1.55      18-6.44       6-9.24      15-1.47      36-7.27      33-7.06      26-2.55      30-2.25            -      58.28  Rintee Taisto
 22. Herttuainen Vesa           24-3.54      16-8.28      24-5.15      42-3.41      24-7.07     24-10.58      15-1.47      26-6.24      30-6.55       5-2.16      17-2.02            -      58.47  Herttuainen Vesa
 23. Lindqvist Pekka            34-4.06      23-9.11      37-5.59      24-2.07      25-7.09     19-10.32       9-1.36      23-6.18      28-6.43      24-2.52      27-2.16            -      58.49  Lindqvist Pekka
 24. Markku Jouni               38-4.46      13-8.17      19-5.02      16-1.57       8-6.05     24-10.58      25-2.00      38-7.46      26-6.39      35-3.14      41-2.52            -      59.36  Markku Jouni
 25. Peippo Reijo               35-4.24      31-9.55      30-5.39      26-2.08      20-7.03     29-11.29      13-1.43      27-6.29      22-6.19      22-2.45      21-2.10            -    1.00.04  Peippo Reijo
 26. Mouhu Reijo                30-4.01      28-9.46      27-5.27      20-2.00      34-8.05     23-10.55      27-2.04      30-6.45      23-6.31      29-2.57      23-2.12            -    1.00.43  Mouhu Reijo
 27. Närhi Pentti               26-3.55     33-10.19      18-5.01      18-1.58      45-9.50     22-10.51      27-2.04      28-6.36      21-6.02       9-2.25      20-2.09            -    1.01.10  Närhi Pentti
 28. Kiuru Vesa                 19-3.43      26-9.18      28-5.30      41-3.40      38-9.12     36-12.46      38-2.49      15-5.59      14-5.40       2-2.03      12-1.56            -    1.02.36  Kiuru Vesa
 29. Määttänen Ari-Pekka        40-5.06      20-8.44      32-5.48      44-5.04      10-6.10     28-11.11      42-3.39      20-6.08      25-6.36      15-2.33      10-1.54            -    1.02.53  Määttänen Ari-Pekka
 30. Laakso Erkki               28-3.58      29-9.50      31-5.44      30-2.21      32-7.27     34-12.17      24-1.59      34-6.59      31-6.56      29-2.57      36-2.29            -    1.02.57  Laakso Erkki
 31. Raskila Ari                10-3.32     41-12.36      35-5.50      39-3.13      28-7.17     20-10.34      18-1.48      18-6.06      35-7.27      21-2.44      38-2.42            -    1.03.49  Raskila Ari
 32. Lipsanen Anssi             20-3.44      27-9.19      36-5.55       9-1.45      19-6.45     27-11.02      45-9.16      17-6.01      27-6.41      20-2.40      10-1.54            -    1.05.02  Lipsanen Anssi
 33. Myllynen Timo              20-3.44      22-9.03      29-5.37      45-6.31      33-7.46     30-11.35      22-1.56      34-6.59      32-6.57      27-2.56      33-2.27            -    1.05.31  Myllynen Timo
 34. Lahtinen Jani              23-3.51     40-12.31      25-5.21      26-2.08      39-9.20     37-13.16      40-3.03      31-6.48      24-6.34      42-3.47      46-3.15            -    1.09.54  Lahtinen Jani
 35. Kosonen Antti              13-3.36     42-13.10      13-4.48      10-1.46      28-7.17     33-12.12     46-10.13      24-6.21      16-5.44      32-2.58      19-2.04            -    1.10.09  Kosonen Antti
 36. Nurmiainen Aaro            11-3.33      18-8.31      10-4.41     46-11.15      12-6.17     32-12.06      44-8.54      18-6.06       7-5.19       8-2.24       1-1.29            -    1.10.35  Nurmiainen Aaro
 37. Tikka Matti                44-7.23     39-11.58      38-6.18      32-2.23      30-7.20     37-13.16      33-2.26      40-8.19      41-8.14      36-3.21      40-2.51            -    1.13.49  Tikka Matti
 38. Kylliäinen Seppo           41-5.28     35-11.00      42-7.33      24-2.07      41-9.30     40-13.53      34-2.33      41-9.15      38-8.03      37-3.23      39-2.44            -    1.15.29  Kylliäinen Seppo
 39. Kylliäinen Juho            42-5.31     36-11.07      41-7.24      31-2.22      37-9.09     41-14.00      36-2.34      42-9.25      37-8.00      38-3.25      37-2.35            -    1.15.32  Kylliäinen Juho
 40. Hautaniemi Petri           39-4.55     32-10.07     46-16.52      28-2.12      43-9.34     35-12.20      29-2.10      29-6.44      40-8.13      32-2.58      25-2.15            -    1.18.20  Hautaniemi Petri
 41. Murskij Sergei             36-4.31     38-11.30      42-7.33      36-2.39      44-9.48     44-15.56      39-2.51     44-10.03      45-9.10      45-4.33      43-2.58            -    1.21.32  Murskij Sergei
 42. Tikka Veera                33-4.05     43-21.51      39-6.25      34-2.36      40-9.23     41-14.00      30-2.11      37-7.44      44-8.49      40-3.38      44-3.07            -    1.23.49  Tikka Veera
 43. Tikka Eija                 37-4.41     33-10.19      44-7.56      37-2.40     46-11.03     45-16.06      30-2.11     45-15.12      39-8.08      39-3.37      45-3.14            -    1.25.07  Tikka Eija
 44. Jokinen Markku             45-9.27     45-30.15      40-7.21      40-3.30      25-7.09     43-14.26      43-4.32      39-8.13      42-8.32      40-3.38      42-2.53            -    1.39.56  Jokinen Markku
 45. Karjalainen Ahti           15-3.39     44-29.26     45-11.02      29-2.18      35-8.10     46-22.45      41-3.06      43-9.39      43-8.40      46-8.32      34-2.28            -    1.49.45  Karjalainen Ahti
KESK Kettunen Juho                    -        15.39      34-5.49      21-2.03      21-7.04     39-13.37      37-2.43            -        24.27      23-2.47      21-2.10            -  Kettunen Juho

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Nurmilaukas Pekka           1-3.24      1-10.58      1-13.24      1-17.36      1-21.06      1-25.10      1-28.13      1-30.18     30.18  Nurmilaukas Pekka
  2. Patama Väinö               12-4.04      2-11.32      2-14.13      2-18.18      2-22.18      2-26.09      2-29.03      2-31.16     31.16  Patama Väinö
  3. Laakso Hanna               11-3.56      5-13.13      4-16.01      4-20.15      6-25.01      3-28.57      3-32.01      3-34.11     34.11  Laakso Hanna
  4. Nurmiainen Juha             6-3.46      7-13.18      8-16.38      6-20.37      5-24.42      5-29.31      4-32.55      4-35.09     35.09  Nurmiainen Juha
  5. Tuosa Johanna               5-3.43      6-13.16      5-16.06      5-20.26      4-24.41      6-29.56      5-33.01      5-35.17     35.17  Tuosa Johanna
  6. Kyöstilä Matti              9-3.54      3-12.55      3-15.49      3-20.12      3-24.37      4-29.29      6-33.24      6-35.48     35.48  Kyöstilä Matti
  7. Mustola Ossi               16-4.14      9-13.34      9-16.44      8-21.09      8-25.49      7-30.35      7-33.47      7-36.17     36.17  Mustola Ossi
  8. Ellonen Timo                3-3.34     16-14.54     14-17.52     11-22.30     11-27.00     10-31.44      8-34.30      8-36.39     36.39  Ellonen Timo
  9. Marttinen Heikki           16-4.14      4-12.56      6-16.28      9-21.40      9-26.17      9-31.28      9-35.28      9-37.54     37.54  Marttinen Heikki
 10. Peronmaa Erkki             18-4.20     12-14.24     10-17.28     10-22.11     10-26.31     11-32.27     10-35.38     10-38.19     38.19  Peronmaa Erkki
 11. Weckman Harri               8-3.53     13-14.28     15-18.16     15-23.19     15-28.39     14-33.48     14-37.11     11-39.06     39.06  Weckman Harri
 12. Suutari Veikko             15-4.07      8-13.23      7-16.30      7-20.56      7-25.32      8-30.39     11-36.34     12-39.09     39.09  Suutari Veikko
 13. Tuosa Anniina              19-4.23     26-17.28     21-20.26     20-24.37     17-28.44     16-34.06     12-36.56     13-39.20     39.20  Tuosa Anniina
 14. Paukkunen Ossi             20-4.27     26-17.28     25-20.45     21-24.59     20-29.24     18-34.09     13-37.05     14-39.37     39.37  Paukkunen Ossi
 15. Kokkonen Esa               10-3.55     13-14.28     16-18.17     16-23.38     18-29.04     17-34.08     17-37.29     15-39.48     39.48  Kokkonen Esa
 16. Munne Ulla                 24-4.35     20-16.53     20-19.55     19-24.32     16-28.41     20-34.48     18-37.37     16-39.55     39.55  Munne Ulla
 17. Nupponen Esko              41-5.59     19-16.38     18-19.50     17-24.20     19-29.10     19-34.40     20-37.43     17-40.14     40.14  Nupponen Esko
 18. Kostiainen Markku          12-4.04     10-13.54     11-17.43     14-23.07     13-28.07     12-32.54     19-37.39     18-40.23     40.23  Kostiainen Markku
 19. Mikkola Harri              27-4.41     15-14.37     11-17.43     12-22.40     12-27.48     13-33.38     16-37.22     19-40.27     40.27  Mikkola Harri
 20. Mäkelä Petri               23-4.28     11-14.16     13-17.50     13-22.54     14-28.36     15-34.04     15-37.17     20-40.37     40.37  Mäkelä Petri
 21. Miikki Jussi               26-4.39     25-17.23     23-20.31     22-25.00     21-30.30     21-35.27     22-40.18     21-42.40     42.40  Miikki Jussi
 22. Heinola Helena             25-4.38     23-17.05     26-21.09     27-26.30     27-31.53     22-36.39     21-40.07     22-42.48     42.48  Heinola Helena
 23. Talka Riitta               45-6.12     22-17.01     24-20.38     24-25.32     29-32.17     25-37.47     24-41.11     23-43.42     43.42  Talka Riitta
 24. Kosonen Jyrki              12-4.04     31-18.47     27-21.57     26-26.26     25-31.12     27-38.00     26-41.19     24-44.05     44.05  Kosonen Jyrki
 24. Koskinen Timo              32-5.00     21-16.58     22-20.29     25-26.16     26-31.22     24-37.29     25-41.13     24-44.05     44.05  Koskinen Timo
 26. Maukonen Seppo             33-5.01     17-15.33     17-19.38     23-25.09     22-30.57     23-36.49     23-40.37     26-44.20     44.20  Maukonen Seppo
 27. Saikko Kari                20-4.27     30-18.34     28-22.01     28-26.35     31-32.42     28-38.02     27-41.30     27-44.39     44.39  Saikko Kari
 28. Skinnari Heikki            20-4.27     36-20.12     34-23.19     31-27.52     30-32.24     26-37.57     28-43.00     28-45.48     45.48  Skinnari Heikki
 29. Poutanen Vesa               7-3.48     24-17.08     35-24.46     34-29.50     34-35.27     29-40.34     30-43.57     29-46.15     46.15  Poutanen Vesa
 30. Laine Aki                  38-5.52     18-15.56     18-19.50     18-24.27     23-31.01     31-40.41     29-43.50     30-46.43     46.43  Laine Aki
 31. Talka Risto                37-5.47     29-17.58     30-22.10     33-28.24     33-34.44     32-41.22     32-44.51     31-47.32     47.32  Talka Risto
 32. Majoinen Arvo              29-4.58     32-18.56     32-22.44     32-28.10     32-34.25     29-40.34     31-44.20     32-47.34     47.34  Majoinen Arvo
 33. Silventoinen Petri         39-5.53     39-20.49     36-24.50     36-31.25     36-36.39     33-43.37     33-48.44     34-52.14     48.44  Silventoinen Petri
 34. Kaipia Antti                4-3.36     34-19.27     31-22.24     29-26.43     23-31.01     36-46.15     34-49.11     33-51.21     51.21  Kaipia Antti
 35. Kilpeläinen Teemu           2-3.28     35-20.00     33-23.17     30-27.49     28-31.54     37-47.20     36-50.15     35-52.27     52.27  Kilpeläinen Teemu
 36. Havo Onni                  43-6.05     37-20.42     38-25.33     38-32.23     37-39.54     35-46.02     35-50.06     36-53.30     53.30  Havo Onni
 37. Haapamäki Jarmo            44-6.08     33-19.19     40-27.03     45-37.22     44-43.39     42-50.41     41-55.00     42-59.39     55.00  Haapamäki Jarmo
 38. Salonen-Simpanen Virv      35-5.33     28-17.45     29-22.04     35-30.05     35-36.04     34-45.06     37-50.33     37-55.34     55.34  Salonen-Simpanen Virve
 39. Hokkanen Hannu             48-7.23     42-22.53     42-27.17     40-34.03     39-40.44     39-48.42     38-52.44     38-55.53     55.53  Hokkanen Hannu
 40. Hurri Matti                30-4.59     47-25.54     45-29.47     43-36.12     42-42.20     40-49.13     39-53.15     39-56.41     56.41  Hurri Matti
 41. Mäkäläinen Sirpa           49-7.33     38-20.43     39-26.14     39-33.00     38-40.39     41-50.21     40-54.39     40-58.16     58.16  Mäkäläinen Sirpa
 42. Lipiäinen Pirjo            47-6.36     39-20.49     37-25.25     37-32.01     40-41.53     38-48.22     42-55.03     41-59.25     59.25  Lipiäinen Pirjo
 43. Saalasti Vappu             42-6.03     41-22.10     41-27.14     42-35.19     41-41.57     43-50.47     43-55.31     42-59.39     59.39  Saalasti Vappu
 44. Pulli Erkki                46-6.19     43-23.42     43-28.54     41-35.08     43-42.29     44-51.25     44-55.47     44-59.45     59.45  Pulli Erkki
 45. Hapola Irmeli              40-5.57     48-27.13     47-32.28     46-38.52     45-44.54     45-52.40     45-56.46   45-1.00.35   1.00.35  Hapola Irmeli
 46. Pulli Paavo                52-9.06     49-27.52     48-32.58     48-39.56     47-47.05     46-54.38     46-59.25   46-1.03.32   1.03.32  Pulli Paavo
 47. Saikko Ville               30-4.59     46-25.23     50-43.32     49-48.01     49-52.22     49-59.05   48-1.01.36   47-1.03.56   1.03.56  Saikko Ville
 48. Miettinen Tapio            34-5.28     44-23.49     44-29.43     44-36.50     46-45.51     47-55.00   47-1.00.57   48-1.05.35   1.05.35  Miettinen Tapio
 49. Luoma Maiju                36-5.45     50-34.49     49-40.28     50-58.32   50-1.08.11   50-1.17.51   49-1.23.32   50-1.27.21   1.27.21  Luoma Maiju
 50. Kosonen Tiina              50-8.26     51-42.00     52-49.02     51-59.23   52-1.09.15   51-1.19.49   51-1.27.22   51-1.33.02   1.33.02  Kosonen Tiina
 51. Maalahti Arja              51-8.27     52-42.09     51-49.01     52-59.33   51-1.09.14   52-1.19.57   50-1.27.16   52-1.33.07   1.33.07  Maalahti Arja
KESK Laakso Anna-Maija          28-4.55     45-25.05     46-30.57     47-38.53     48-49.35     48-57.31            -   49-1.22.26  Laakso Anna-Maija

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Nurmilaukas Pekka           1-3.24       2-7.34       1-2.26       4-4.12       1-3.30       3-4.04       9-3.03       2-2.05            -      30.18  Nurmilaukas Pekka
  2. Patama Väinö               12-4.04       1-7.28       2-2.41       2-4.05       2-4.00       1-3.51       5-2.54       7-2.13            -      31.16  Patama Väinö
  3. Laakso Hanna               11-3.56       6-9.17       3-2.48       5-4.14      18-4.46       2-3.56      11-3.04       4-2.10            -      34.11  Laakso Hanna
  4. Nurmiainen Juha             6-3.46       8-9.32      20-3.20       1-3.59       3-4.05       9-4.49      21-3.24       8-2.14            -      35.09  Nurmiainen Juha
  5. Tuosa Johanna               5-3.43       9-9.33       4-2.50       8-4.20       7-4.15      17-5.15      12-3.05       9-2.16            -      35.17  Tuosa Johanna
  6. Kyöstilä Matti              9-3.54       4-9.01       5-2.54       9-4.23      11-4.25      10-4.52      30-3.55      15-2.24            -      35.48  Kyöstilä Matti
  7. Mustola Ossi               16-4.14       7-9.20      15-3.10      10-4.25      17-4.40       6-4.46      15-3.12      18-2.30            -      36.17  Mustola Ossi
  8. Ellonen Timo                3-3.34     20-11.20       7-2.58      21-4.38      13-4.30       4-4.44       2-2.46       3-2.09            -      36.39  Ellonen Timo
  9. Marttinen Heikki           16-4.14       3-8.42      23-3.32      28-5.12      16-4.37      16-5.11      31-4.00      17-2.26            -      37.54  Marttinen Heikki
 10. Peronmaa Erkki             18-4.20     13-10.04      10-3.04      22-4.43       9-4.20      26-5.56      14-3.11      23-2.41            -      38.19  Peronmaa Erkki
