Väliajat

Maanantairastit 1.5.2005 Kuukanniemi

Maanantairastit 1.5.2005 Kuukanniemi

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Summanen Mika               1-3.43      1-11.23      1-13.35      1-17.37      1-21.02      1-24.20      1-25.43      1-26.54      1-31.03      1-32.07     32.07  Summanen Mika
  2. Tuliniemi Harri             3-3.50      2-12.08      2-14.15      2-18.37      2-22.40      2-25.12      2-26.40      2-28.00      2-32.19      2-33.35     33.35  Tuliniemi Harri
  3. Saarilaakso Miko            5-4.28      3-13.41      3-16.31      3-21.11      3-25.40      3-28.14      3-29.45      3-31.16      3-36.10      3-37.41     37.41  Saarilaakso Miko
  4. Närhi Pentti               10-4.56      9-16.31     10-20.19     10-25.47      8-30.14      8-33.06      8-34.49      6-36.24      4-41.36      4-42.55     42.55  Närhi Pentti
  5. Hapola Tuomas               2-3.45      5-15.06      5-17.49      5-23.36      6-28.46      4-31.52      4-33.36      4-35.02      4-41.36      5-43.25     43.25  Hapola Tuomas
  6. Kiuru Vesa                  4-4.13      4-14.00      4-17.23      4-22.17      5-28.45      7-32.33      5-34.22      5-36.15      6-42.10      6-43.35     43.35  Kiuru Vesa
  7. Herttuainen Vesa           11-4.58      7-16.13      7-19.21      9-25.00      9-30.30      9-34.00      9-35.53      9-37.37      7-43.08      7-44.37     44.37  Herttuainen Vesa
  8. Harkov Sergei               7-4.47      6-15.51      6-18.38      5-23.36      4-28.31      5-32.20      7-34.40      8-36.50      8-43.14      8-44.42     44.42  Harkov Sergei
  9. Pulli Martti               12-5.15     11-16.56      9-19.45      8-24.47      7-29.29      6-32.24      5-34.22      7-36.36      9-43.44      9-45.11     45.11  Pulli Martti
 10. Raskila Ari                 6-4.40      8-16.22      8-19.25      7-24.40     10-31.36     10-34.47     10-36.43     10-38.54     10-45.26     10-46.59     46.59  Raskila Ari
 11. Kaulio Markku              14-8.08     14-20.36     13-24.30     14-30.03     13-35.45     12-39.15     12-41.11     11-43.05     11-49.37     11-51.18     51.18  Kaulio Markku
 12. Levomäki Markku             9-4.55     12-17.25     11-22.10     12-27.56     11-33.22     11-37.41     11-40.13     13-45.06     13-51.34     13-53.05     53.05  Levomäki Markku
 13. Laakso Erkki               13-5.24     13-20.20     12-23.54     13-30.01     14-37.09     14-41.27     14-44.08     14-46.06     14-53.32     14-55.10     55.10  Laakso Erkki
 HYL Pukero Hannu                8-4.49     10-16.39            -     11-27.04     12-35.19     13-39.16     13-41.52     12-43.46     12-50.03     12-52.00  Pukero Hannu

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Summanen Mika               1-3.43       1-7.40       2-2.12       1-4.02       1-3.25       7-3.18       1-1.23       1-1.11       1-4.09       1-1.04            -      32.07  Summanen Mika
  2. Tuliniemi Harri             3-3.50       2-8.18       1-2.07       2-4.22       2-4.03       1-2.32       2-1.28       2-1.20       2-4.19       2-1.16            -      33.35  Tuliniemi Harri
  3. Saarilaakso Miko            5-4.28       3-9.13       6-2.50       3-4.40       4-4.29       2-2.34       3-1.31       4-1.31       3-4.54       8-1.31            -      37.41  Saarilaakso Miko
  4. Närhi Pentti               10-4.56      8-11.35      11-3.48       8-5.28       3-4.27       3-2.52       4-1.43       5-1.35       4-5.12       3-1.19            -      42.55  Närhi Pentti
  5. Hapola Tuomas               2-3.45      7-11.21       3-2.43      12-5.47       7-5.10       5-3.06       5-1.44       3-1.26      12-6.34      13-1.49            -      43.25  Hapola Tuomas
  6. Kiuru Vesa                  4-4.13       4-9.47       9-3.23       4-4.54      11-6.28      10-3.48       6-1.49       7-1.53       6-5.55       4-1.25            -      43.35  Kiuru Vesa
  7. Herttuainen Vesa           11-4.58      6-11.15       8-3.08      10-5.39       9-5.30       8-3.30       7-1.53       6-1.44       5-5.31       7-1.29            -      44.37  Herttuainen Vesa
  8. Harkov Sergei               7-4.47      5-11.04       4-2.47       5-4.58       6-4.55      11-3.49      11-2.20      11-2.10       8-6.24       6-1.28            -      44.42  Harkov Sergei
  9. Pulli Martti               12-5.15      9-11.41       5-2.49       6-5.02       5-4.42       4-2.55      10-1.58      13-2.14      13-7.08       5-1.27            -      45.11  Pulli Martti
 10. Raskila Ari                 6-4.40     10-11.42       7-3.03       7-5.15      12-6.56       6-3.11       8-1.56      12-2.11      10-6.32      10-1.33            -      46.59  Raskila Ari
 11. Kaulio Markku              14-8.08     12-12.28      12-3.54       9-5.33      10-5.42       8-3.30       8-1.56       8-1.54      10-6.32      12-1.41            -      51.18  Kaulio Markku
 12. Levomäki Markku             9-4.55     13-12.30      13-4.45      11-5.46       8-5.26      14-4.19      12-2.32      14-4.53       9-6.28       8-1.31            -      53.05  Levomäki Markku
 13. Laakso Erkki               13-5.24     14-14.56      10-3.34      13-6.07      13-7.08      13-4.18      14-2.41      10-1.58      14-7.26      11-1.38            -      55.10  Laakso Erkki
 HYL Pukero Hannu                8-4.49     11-11.50            -        10.25      14-8.15      12-3.57      13-2.36       8-1.54       7-6.17      14-1.57            -  Pukero Hannu

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Kervinen Jouko              4-4.52      1-16.19      1-19.51      1-25.17      1-30.14      1-34.23      1-35.24     35.24  Kervinen Jouko
  2. Nieminen Hermanni           2-4.41      2-17.43      2-20.42      2-26.02      2-31.44      2-36.06      2-37.15     37.15  Nieminen Hermanni
  3. Karvanen Mia              37.41
  4. Nupponen Esko               5-5.08      5-18.54      5-22.53      5-31.29      4-38.15      3-43.19      3-44.44     44.44  Nupponen Esko
  5. Weckman Harri               7-5.41      6-19.48      6-24.17      6-31.53      5-39.39      4-45.02      4-46.13     46.13  Weckman Harri
  6. Kokkonen Esa                8-5.43      7-19.59      7-24.19      6-31.53      6-39.59      5-45.12      5-46.24     46.24  Kokkonen Esa
  7. Miikki Jussi                6-5.17      8-22.51      8-27.35      8-35.36      7-43.04      6-48.53      6-49.53     49.53  Miikki Jussi
  8. Talka Riitta              16-10.07     11-26.11     10-29.59      9-36.39      8-44.28      7-49.44      7-51.29     51.29  Talka Riitta
  9. Murskij Sergei              3-4.44      4-18.13      3-21.41      3-28.41      3-34.48      8-51.11      8-52.33     52.33  Murskij Sergei
 10. Karhu Ritva                10-7.28     13-26.29     11-31.02     12-39.41      9-46.20      9-51.17      9-52.50     52.50  Karhu Ritva
 11. Pulli Erkki                12-7.43     12-26.24     13-31.21     14-41.24     11-48.55     10-55.04     10-56.48     56.48  Pulli Erkki
 12. Hapola Raija               13-7.56     14-26.52     12-31.12     13-40.28     12-53.13     11-59.48   12-1.01.31   1.01.31  Hapola Raija
 13. Hapola Irmeli              14-8.01     10-26.09     13-31.21     11-39.18     12-53.13     12-59.53   13-1.01.36   1.01.36  Hapola Irmeli
 14. Laakso Anna-Maija          11-7.33     15-27.19     15-33.52     15-44.34     14-55.32   13-1.01.27   14-1.02.57   1.02.57  Laakso Anna-Maija
 15. Kosonen Jyrki               1-4.34      3-18.00      4-22.38      4-30.12     15-58.55   14-1.02.50   15-1.03.56   1.03.56  Kosonen Jyrki
 16. Montonen Julia             15-8.11     16-45.04     16-54.50   16-1.04.45   16-1.18.39   15-1.26.27   16-1.27.59   1.27.59  Montonen Julia
 HYL Hurri Matti                 9-6.47      9-24.50      9-28.36     10-36.49     10-46.36            -     11-58.26  Hurri Matti

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Kervinen Jouko              4-4.52      1-11.27       3-3.32       2-5.26       1-4.57       2-4.09       2-1.01            -      35.24  Kervinen Jouko
  2. Nieminen Hermanni           2-4.41      2-13.02       1-2.59       1-5.20       2-5.42       3-4.22       4-1.09            -      37.15  Nieminen Hermanni
  3. Karvanen Mia         
  4. Nupponen Esko               5-5.08      5-13.46       6-3.59      11-8.36       5-6.46       5-5.04       8-1.25            -      44.44  Nupponen Esko
  5. Weckman Harri               7-5.41      6-14.07       9-4.29       7-7.36       8-7.46       8-5.23       5-1.11            -      46.13  Weckman Harri
  6. Kokkonen Esa                8-5.43      7-14.16       7-4.20       5-7.34      10-8.06       6-5.13       6-1.12            -      46.24  Kokkonen Esa
  7. Miikki Jussi                6-5.17      9-17.34      12-4.44       9-8.01       6-7.28       9-5.49       1-1.00            -      49.53  Miikki Jussi
  8. Talka Riitta              16-10.07      8-16.04       5-3.48       3-6.40       9-7.49       7-5.16      15-1.45            -      51.29  Talka Riitta
  9. Murskij Sergei              3-4.44      4-13.29       2-3.28       4-7.00       3-6.07     15-16.23       7-1.22            -      52.33  Murskij Sergei
 10. Karhu Ritva                10-7.28     14-19.01      10-4.33      12-8.39       4-6.39       4-4.57      11-1.33            -      52.50  Karhu Ritva
 11. Pulli Erkki                12-7.43     12-18.41      13-4.57     15-10.03       7-7.31      11-6.09      14-1.44            -      56.48  Pulli Erkki
 12. Hapola Raija               13-7.56     13-18.56       7-4.20      13-9.16     13-12.45      12-6.35      12-1.43            -    1.01.31  Hapola Raija
 13. Hapola Irmeli              14-8.01     11-18.08      14-5.12       8-7.57     15-13.55      13-6.40      12-1.43            -    1.01.36  Hapola Irmeli
 14. Laakso Anna-Maija          11-7.33     15-19.46      15-6.33     16-10.42     12-10.58      10-5.55       9-1.30            -    1.02.57  Laakso Anna-Maija
 15. Kosonen Jyrki               1-4.34      3-13.26      11-4.38       5-7.34     16-28.43       1-3.55       3-1.06            -    1.03.56  Kosonen Jyrki
 16. Montonen Julia             15-8.11     16-36.53      16-9.46      14-9.55     14-13.54      14-7.48      10-1.32            -    1.27.59  Montonen Julia
 HYL Hurri Matti                 9-6.47     10-18.03       4-3.46      10-8.13      11-9.47            -        11.50            -  Hurri Matti

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Nupponen Mikko              1-1.35       3-6.23       1-9.36      1-15.14      1-20.12      1-22.20      1-23.42     23.42  Nupponen Mikko
  2. Kosonen Tiina               2-2.07       1-4.41      2-10.19      2-19.50      2-22.57      2-27.52      2-30.14     30.14  Kosonen Tiina
  3. Maalahti Arja               3-2.08       2-4.42      3-10.27      3-19.51      3-22.59      3-27.53      3-30.20     30.20  Maalahti Arja
  4. Hapola Antti                4-2.46       4-9.12      4-18.48      4-29.00      4-32.23      4-36.41      4-38.07     38.07  Hapola Antti
  4. Hapola Jyri               38.07

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Nupponen Mikko              1-1.35       3-4.48       1-3.13       1-5.38       4-4.58       1-2.08       1-1.22            -      23.42  Nupponen Mikko
  2. Kosonen Tiina               2-2.07       1-2.34       2-5.38       3-9.31       1-3.07       4-4.55       3-2.22            -      30.14  Kosonen Tiina
  3. Maalahti Arja               3-2.08       1-2.34       3-5.45       2-9.24       2-3.08       3-4.54       4-2.27            -      30.20  Maalahti Arja
  4. Hapola Antti                4-2.46       4-6.26       4-9.36      4-10.12       3-3.23       2-4.18       2-1.26            -      38.07  Hapola Antti
  4. Hapola Jyri