Väliajat

Maanantairastit 13.9.2004 Keisarinlammella

Maanantairastit 13.9.2004 Keisarinlammella

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Vuorela Mika                1-3.01       1-6.52      1-11.35      1-13.54      1-18.10      1-24.05      1-29.04      1-31.08      1-33.58      1-36.07      1-39.56      1-43.03     43.03  Vuorela Mika
  2. Merikoski Kari              5-3.15       4-8.25      3-13.55      3-16.53      2-22.26      2-29.45      2-35.27      2-37.50      2-41.47      2-44.17      2-49.29      2-52.52     52.52  Merikoski Kari
  3. Hytti Hannu                 3-3.14       9-9.09      5-14.18      4-17.30      3-22.53      3-29.49      3-36.00      3-38.26      3-42.12      3-45.06      3-51.00      3-54.29     54.29  Hytti Hannu
  4. Kylliäinen Seppo           11-3.41      11-9.13     11-15.45     10-18.37      8-24.16      4-31.12      4-37.10      4-39.59      4-44.03      4-46.49      4-52.25      4-56.13     56.13  Kylliäinen Seppo
  5. Pitkänen Heikki             6-3.17      10-9.10     10-15.22      8-18.18      6-23.58      5-31.23      5-38.20      6-41.25      6-45.36      6-48.24      5-53.53      5-58.03     58.03  Pitkänen Heikki
  6. Uusitalo Juho               3-3.14       3-8.24      4-14.03      4-17.30      7-24.11      7-31.50      7-38.40      5-41.11      5-45.11      5-47.47      6-54.11      6-58.31     58.31  Uusitalo Juho
  7. Syrjä Pasi                 16-3.52       7-9.04      7-14.33      6-17.58      5-23.52      6-31.49      6-38.24      7-41.40      7-45.40      7-49.29      7-55.18      7-58.46     58.46  Syrjä Pasi
  8. Lipsanen Anssi              8-3.25       5-8.58      8-14.38      7-18.01      9-24.36      8-32.46     10-40.11      9-42.54      9-47.20      8-49.45      8-55.23      8-59.02     59.02  Lipsanen Anssi
  9. Rajala Risto               15-3.51     17-10.10     13-15.57     12-19.17     12-25.06      9-33.00      9-40.02     10-43.22     10-47.32      9-50.24      9-55.32      9-59.10     59.10  Rajala Risto
 10. Junnikkala Pekka           17-3.54      15-9.53     12-15.49     11-19.00     11-25.04     10-33.26      8-39.43      8-42.42      8-46.36     10-50.57     10-56.21     10-59.41     59.41  Junnikkala Pekka
 11. Uusitalo Matti              2-3.07       2-8.04      2-13.20      2-16.31      4-23.13     14-35.15     12-41.18     12-44.12     12-48.30     13-53.05     11-59.01   11-1.02.33   1.02.33  Uusitalo Matti
 12. Taurama Markku             13-3.44       6-9.01      6-14.23      9-18.19     10-24.51     11-33.32     11-40.17     11-43.36     11-47.52     12-53.03     12-59.29   12-1.02.45   1.02.45  Taurama Markku
 13. Lindqvist Pekka            18-3.56      14-9.44     18-18.47     16-21.56     16-28.13     15-35.38     14-42.47     14-46.04     14-50.25     14-54.50   14-1.00.26   13-1.04.15   1.04.15  Lindqvist Pekka
 14. Kaulio Markku              13-3.44      13-9.42     14-16.03     13-19.53     13-26.06     12-34.13     13-41.31     13-44.47     13-48.52     11-51.25   13-1.00.20   14-1.04.20   1.04.20  Kaulio Markku
 15. Jääskeläinen Jouko         11-3.41      16-9.57     16-17.49     15-21.32     15-28.07     17-37.30     15-45.02     15-47.30     15-51.42     15-57.38   15-1.05.47   15-1.09.50   1.09.50  Jääskeläinen Jouko
 16. Juuti Aki                   7-3.22     23-14.14     21-19.58     18-23.28     17-29.44     18-38.02     16-45.36     16-48.36     16-52.45   16-1.00.38   16-1.06.39   16-1.10.30   1.10.30  Juuti Aki
 17. Tikka Eija                 23-5.25     22-13.43     22-20.33     22-24.18     22-32.00     20-40.53     18-48.42     18-52.41     17-57.22   17-1.00.46   17-1.07.18   17-1.11.43   1.11.43  Tikka Eija
 18. Sissala Hanna              20-4.16     20-11.31     17-18.43     19-23.53     20-31.16     19-40.14     19-49.29     19-53.20     18-58.44   18-1.02.26   18-1.10.55   18-1.15.39   1.15.39  Sissala Hanna
 19. Kosonen Antti               9-3.28      12-9.21     19-19.19     17-23.09     18-30.03     16-37.08     20-51.27     23-58.44   22-1.03.09   20-1.06.36   20-1.12.55   19-1.15.56   1.15.56  Kosonen Antti
 20. Nupponen Esko              21-4.36     19-11.26     19-19.19     20-24.04     21-31.36     22-42.08     22-52.48     21-56.11   21-1.02.06   19-1.05.16   19-1.12.14   20-1.17.32   1.17.32  Nupponen Esko
 21. Koskinen Juha              19-3.57     18-10.16     15-16.20     14-20.12     14-26.49     12-34.13     17-47.47     17-51.32   20-1.00.30   22-1.07.06   22-1.14.47   21-1.18.20   1.18.20  Koskinen Juha
 22. Koskelainen Lasse          22-4.47     21-11.36     23-22.39     23-27.00     23-35.31     23-44.02     23-53.43     22-57.11   23-1.03.18   21-1.06.55   21-1.14.46   22-1.19.00   1.19.00  Koskelainen Lasse
 23. Tirronen Tomi              10-3.37       8-9.06      9-14.48     21-24.09     19-30.36     21-41.30     21-52.10     20-54.49     19-59.30   23-1.11.49   23-1.18.36   23-1.22.34   1.22.34  Tirronen Tomi

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Vuorela Mika                1-3.01       1-3.51       1-4.43       1-2.19       1-4.16       1-5.55       1-4.59       1-2.04       1-2.50       1-2.09       1-3.49       2-3.07            -      43.03  Vuorela Mika
  2. Merikoski Kari              5-3.15       3-5.10       6-5.30       4-2.58       3-5.33       5-7.19       2-5.42       2-2.23       4-3.57       3-2.30       3-5.12       5-3.23            -      52.52  Merikoski Kari
  3. Hytti Hannu                 3-3.14      13-5.55       2-5.09       8-3.12       2-5.23       2-6.56       5-6.11       3-2.26       2-3.46       9-2.54      10-5.54       7-3.29            -      54.29  Hytti Hannu
  4. Kylliäinen Seppo           11-3.41       8-5.32      16-6.32       2-2.52       4-5.39       2-6.56       3-5.58       8-2.49       7-4.04       6-2.46       6-5.36      12-3.48            -      56.13  Kylliäinen Seppo
  5. Pitkänen Heikki             6-3.17      11-5.53      14-6.12       3-2.56       5-5.40       7-7.25      10-6.57      12-3.05      11-4.11       7-2.48       5-5.29      18-4.10            -      58.03  Pitkänen Heikki
  6. Uusitalo Juho               3-3.14       3-5.10       7-5.39      12-3.27      17-6.41       9-7.39       9-6.50       5-2.31       5-4.00       5-2.36      14-6.24      20-4.20            -      58.31  Uusitalo Juho
  7. Syrjä Pasi                 16-3.52       5-5.12       5-5.29      11-3.25       7-5.54      11-7.57       7-6.35      13-3.16       5-4.00      15-3.49       9-5.49       6-3.28            -      58.46  Syrjä Pasi
  8. Lipsanen Anssi              8-3.25       9-5.33       8-5.40      10-3.23      14-6.35      13-8.10      14-7.25       7-2.43      17-4.26       2-2.25       8-5.38      11-3.39            -      59.02  Lipsanen Anssi
  9. Rajala Risto               15-3.51      17-6.19      11-5.47       9-3.20       6-5.49      10-7.54      11-7.02      17-3.20      10-4.10       8-2.52       2-5.08      10-3.38            -      59.10  Rajala Risto
 10. Junnikkala Pekka           17-3.54      15-5.59      12-5.56       6-3.11       8-6.04      15-8.22       6-6.17      10-2.59       3-3.54      16-4.21       4-5.24       4-3.20            -      59.41  Junnikkala Pekka
 11. Uusitalo Matti              2-3.07       2-4.57       3-5.16       6-3.11      18-6.42     23-12.02       4-6.03       9-2.54      14-4.18      18-4.35      11-5.56       8-3.32            -    1.02.33  Uusitalo Matti
 12. Taurama Markku             13-3.44       6-5.17       4-5.22      19-3.56      13-6.32      17-8.41       8-6.45      16-3.19      13-4.16      19-5.11      15-6.26       3-3.16            -    1.02.45  Taurama Markku
 13. Lindqvist Pekka            18-3.56      10-5.48      21-9.03       5-3.09      11-6.17       7-7.25      12-7.09      15-3.17      15-4.21      17-4.25       6-5.36      13-3.49            -    1.04.15  Lindqvist Pekka
 14. Kaulio Markku              13-3.44      14-5.58      15-6.21      16-3.50       9-6.13      12-8.07      13-7.18      13-3.16       8-4.05       4-2.33      23-8.55      16-4.00            -    1.04.20  Kaulio Markku
 15. Jääskeläinen Jouko         11-3.41      16-6.16      19-7.52      14-3.43      14-6.35      20-9.23      15-7.32       4-2.28      12-4.12      20-5.56      21-8.09      17-4.03            -    1.09.50  Jääskeläinen Jouko
 16. Juuti Aki                   7-3.22     23-10.52      10-5.44      13-3.30      10-6.16      14-8.18      16-7.34      11-3.00       9-4.09      22-7.53      12-6.01      14-3.51            -    1.10.30  Juuti Aki
 17. Tikka Eija                 23-5.25      22-8.18      17-6.50      15-3.45      22-7.42      18-8.53      17-7.49      22-3.59      18-4.41      11-3.24      16-6.32      21-4.25            -    1.11.43  Tikka Eija
 18. Sissala Hanna              20-4.16      21-7.15      18-7.12      22-5.10      20-7.23      19-8.58      18-9.15      21-3.51      20-5.24      14-3.42      22-8.29      22-4.44            -    1.15.39  Sissala Hanna
 19. Kosonen Antti               9-3.28      11-5.53      22-9.58      16-3.50      19-6.54       4-7.05     23-14.19      23-7.17      16-4.25      12-3.27      13-6.19       1-3.01            -    1.15.56  Kosonen Antti
 20. Nupponen Esko              21-4.36      20-6.50      20-7.53      21-4.45      21-7.32     21-10.32     20-10.40      18-3.23      21-5.55      10-3.10      18-6.58      23-5.18            -    1.17.32  Nupponen Esko
 21. Koskinen Juha              19-3.57      17-6.19      13-6.04      18-3.52      16-6.37       6-7.24     22-13.34      20-3.45      23-8.58      21-6.36      19-7.41       9-3.33            -    1.18.20  Koskinen Juha
 22. Koskelainen Lasse          22-4.47      19-6.49     23-11.03      20-4.21      23-8.31      16-8.31      19-9.41      19-3.28      22-6.07      13-3.37      20-7.51      19-4.14            -    1.19.00  Koskelainen Lasse
 23. Tirronen Tomi              10-3.37       7-5.29       9-5.42      23-9.21      12-6.27     22-10.54     20-10.40       6-2.39      18-4.41     23-12.19      17-6.47      15-3.58            -    1.22.34  Tirronen Tomi

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Laakso Erkki                1-3.29       1-9.21      2-12.11      1-16.13      1-18.34      1-22.51      1-27.27      1-30.43      1-37.31      1-41.29     41.29  Laakso Erkki
  2. Höijer Markku               5-3.49       3-9.50      3-12.33      2-16.35      3-19.23      3-24.55      3-29.27      2-32.43      2-38.15      2-42.26     42.26  Höijer Markku
  3. Hooman Esa                  8-4.08      5-10.22      7-13.14      5-17.33      4-19.52      4-25.03      4-29.52      3-33.10      3-38.46      3-43.05     43.05  Hooman Esa
  4. Leino Aulis                25-5.10     15-11.51     11-14.25      8-18.34     11-22.16      8-26.46      6-31.47      5-35.07      4-40.45      4-44.46     44.46  Leino Aulis
  5. Skinnari Heikki            19-4.38     14-11.47     12-14.32     11-19.20      9-21.55     10-27.08      8-32.06      6-35.22      6-41.40      5-45.42     45.42  Skinnari Heikki
  6. Oikkonen Matti              7-4.03      8-10.34      8-13.17      6-17.59      6-20.31      5-25.13      7-31.56      4-34.58      5-41.19      6-45.46     45.46  Oikkonen Matti
  7. Honka Jarkko                1-3.29       3-9.50      4-12.46      6-17.59      7-21.16      7-26.19     11-33.32      8-36.44      7-43.24      7-47.24     47.24  Honka Jarkko
  8. Kaljunen Kauko             12-4.23     13-11.39     12-14.32      9-19.02     10-22.02     12-28.13     10-32.58      7-36.21      9-43.25      8-47.50     47.50  Kaljunen Kauko
  9. Marttinen Heikki            4-3.43     10-10.58     10-14.04     15-20.51     13-23.31     11-28.04     12-34.07     10-37.07      7-43.24      9-47.59     47.59  Marttinen Heikki
 10. Koskinen Markku            16-4.31      9-10.36      6-13.09      4-17.29      4-19.52      2-24.28      2-28.43     14-38.43     10-44.40     10-48.23     48.23  Koskinen Markku
 11. Pystynen Paavo              9-4.10     11-11.23      9-13.58      9-19.02      8-21.35      9-27.05      9-32.47      9-36.58     12-45.22     11-49.35     49.35  Pystynen Paavo
 12. Kaskama Ismo               17-4.32     26-14.35     22-17.33     18-22.32     18-25.10     18-30.19     16-35.18     13-38.36     11-44.56     12-49.46     49.46  Kaskama Ismo
 13. Mikkola Harri              23-5.04     17-12.29     17-15.40     14-20.46     14-23.42     15-28.49     14-34.23     12-38.20     13-45.36     13-49.52     49.52  Mikkola Harri
 14. Lavikainen Jani             6-3.54      7-10.27     15-15.11     13-20.06     17-24.58     17-30.06     17-36.25     15-40.20     14-47.00     14-50.27     50.27  Lavikainen Jani
 15. Kilo Esko                  20-4.48     16-12.26     16-15.38     15-20.51     12-23.27     13-28.41     13-34.11     16-40.32     15-47.20     15-51.55     51.55  Kilo Esko
 16. Poutanen Vesa               3-3.41       2-9.37      1-12.06      3-16.45      2-19.05      6-26.04      5-31.38     17-42.16     16-48.57     16-52.51     52.51  Poutanen Vesa
 17. Mustola Ossi                9-4.10      6-10.25      5-13.08     19-22.38     16-24.54     16-30.00     15-34.30     11-37.22     17-49.06     17-53.05     53.05  Mustola Ossi
 18. Kiuru Vesa                 21-4.52     20-13.03     18-16.10     27-25.18     21-27.28     19-33.35     20-40.21     19-44.14     18-50.40     18-54.52     54.52  Kiuru Vesa
 19. Lahtinen Jani              15-4.30     35-20.05     34-24.24     32-28.50     30-31.23     28-36.59     25-43.02     21-46.05     20-52.25     19-56.18     56.18  Lahtinen Jani
 20. Saira Pauli                11-4.17     18-12.35     19-16.28     25-24.57     23-27.53     22-34.08     19-39.59     18-43.59     19-51.52     20-56.42     56.42  Saira Pauli
 21. Kilpeläinen Teemu          13-4.27     12-11.35     14-15.02     12-20.03     15-23.47     14-28.44     24-42.31     23-46.35     21-52.51     21-58.05     58.05  Kilpeläinen Teemu
 22. Majoinen Arvo              21-4.52     21-13.33     21-16.45     17-22.20     19-25.58     21-34.03     26-44.52     26-49.06     25-55.35   23-1.00.09   1.00.09  Majoinen Arvo
 23. Havo Onni                  27-5.14     25-14.34     25-18.27     24-24.51     25-28.02     24-34.42     21-41.03     21-46.05     23-55.04   24-1.00.46   1.00.46  Havo Onni
 24. Lipiäinen Pirjo            28-5.18     29-16.08     28-19.55     28-25.20     28-28.35     25-34.45     23-42.18     24-47.00     26-55.36   25-1.01.00   1.01.00  Lipiäinen Pirjo
 25. Lipiäinen Jouko            26-5.11     28-15.56     27-19.47     26-25.01     27-28.28     23-34.23     22-42.10     25-47.01     24-55.29   26-1.01.01   1.01.01  Lipiäinen Jouko
 26. Sutinen Nestori            24-5.05     19-13.02     20-16.38     21-23.40     21-27.28     27-36.42     28-46.40     27-50.36     27-58.21   27-1.03.21   1.03.21  Sutinen Nestori
 27. Liikanen Riitta            32-5.36     24-14.26     23-17.34     22-23.44     23-27.53     31-39.48     27-46.08     28-51.19   28-1.00.22   28-1.06.02   1.06.02  Liikanen Riitta
 28. Talka Riitta               37-6.44     30-16.33     30-20.13     31-26.43     29-29.52     29-37.34     30-47.05     29-53.25   29-1.02.19   29-1.08.26   1.08.26  Talka Riitta
 29. Kokkonen Esa               14-4.28     31-16.34     29-19.58     29-25.27     26-28.24     26-34.56     31-53.23     30-57.52   30-1.04.21   30-1.09.19   1.09.19  Kokkonen Esa
 30. Massinen Jaakko            33-5.44     32-16.40     32-21.30     35-36.41     31-40.17     33-52.25     33-58.41   31-1.04.03   32-1.13.36   33-1.18.48   1.18.48  Massinen Jaakko
 31. Kaulio Tuula               35-6.05     33-16.42     31-21.01     33-29.18     35-45.32     34-53.28     34-59.54   32-1.04.58   33-1.14.40   34-1.20.39   1.20.39  Kaulio Tuula
 32. Miettinen Tapio            36-6.42     34-17.33     33-22.04     36-37.09     34-42.34     35-55.06   35-1.02.54   33-1.09.15   34-1.23.20   35-1.29.31   1.29.31  Miettinen Tapio
 33. Lindqvist Ulla             31-5.32     36-22.32     35-25.52     37-38.44     33-42.13     32-48.20     32-57.16   34-1.10.10   35-1.23.37   36-1.29.33   1.29.33  Lindqvist Ulla
 34. Sillanpää Markku           18-4.34     40-29.50     39-44.41     40-50.31     38-55.08   39-1.05.04   39-1.14.40   37-1.19.55   36-1.30.13   37-1.34.39   1.34.39  Sillanpää Markku
 35. Kuparinen Toni             39-8.20     38-22.55     37-28.38     38-39.27     36-45.42     37-59.14   37-1.10.29   35-1.17.55   37-1.32.13   38-1.37.05   1.37.05  Kuparinen Toni
 36. Koivula Heli               40-8.28     37-22.51     38-28.39     39-39.28     37-45.49     38-59.21   38-1.10.37   36-1.17.56   38-1.32.19   39-1.37.07   1.37.07  Koivula Heli
 37. Karjalainen Nina           38-7.39     39-23.56     36-27.56     34-35.56     32-40.20     36-55.20   36-1.03.18   38-1.26.28   39-1.48.20   40-1.54.09   1.54.09  Karjalainen Nina
 HYL Eerikainen Aarno           30-5.29     23-14.14     24-18.11     23-23.46     20-27.15            -            -            -            -   31-1.10.09  Eerikainen Aarno
 HYL Haapamäki Jarmo            34-6.01     27-15.53     26-19.31     30-25.55            -     30-38.53     29-47.02            -   31-1.06.14   32-1.13.16  Haapamäki Jarmo
 HYL Jahma Pekka                29-5.23     22-13.45            -     20-23.30            -     20-33.55     18-39.51     20-44.33     22-53.13     22-59.16  Jahma Pekka

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Laakso Erkki                1-3.29       1-5.52       9-2.50       1-4.02       5-2.21       1-4.17       4-4.36       6-3.16      17-6.48       5-3.58            -      41.29  Laakso Erkki
  2. Höijer Markku               5-3.49       3-6.01       5-2.43       1-4.02      14-2.48      16-5.32       3-4.32       6-3.16       1-5.32      10-4.11            -      42.26  Höijer Markku
  3. Hooman Esa                  8-4.08       5-6.14      10-2.52       4-4.19       3-2.19      12-5.11       6-4.49       9-3.18       2-5.36      14-4.19            -      43.05  Hooman Esa
  4. Leino Aulis                25-5.10      10-6.41       3-2.34       3-4.09      28-3.42       2-4.30       9-5.01      11-3.20       3-5.38       8-4.01            -      44.46  Leino Aulis
  5. Skinnari Heikki            19-4.38      12-7.09       8-2.45      10-4.48      10-2.35      13-5.13       7-4.58       6-3.16       7-6.18       9-4.02            -      45.42  Skinnari Heikki
  6. Oikkonen Matti              7-4.03       8-6.31       5-2.43       9-4.42       7-2.32       5-4.42      23-6.43       3-3.02      10-6.21      17-4.27            -      45.46  Oikkonen Matti
  7. Honka Jarkko                1-3.29       7-6.21      12-2.56      16-5.13      22-3.17       7-5.03      25-7.13       5-3.12      14-6.40       7-4.00            -      47.24  Honka Jarkko
  8. Kaljunen Kauko             12-4.23      15-7.16      11-2.53       7-4.30      18-3.00      22-6.11       5-4.45      12-3.23      19-7.04      15-4.25            -      47.50  Kaljunen Kauko
  9. Marttinen Heikki            4-3.43      14-7.15      14-3.06      28-6.47      13-2.40       3-4.33      16-6.03       2-3.00       6-6.17      19-4.35            -      47.59  Marttinen Heikki
 10. Koskinen Markku            16-4.31       4-6.05       2-2.33       5-4.20       6-2.23       4-4.36       1-4.15     35-10.00       4-5.57       2-3.43            -      48.23  Koskinen Markku
 11. Pystynen Paavo              9-4.10      13-7.13       4-2.35      14-5.04       8-2.33      15-5.30      13-5.42      19-4.11      23-8.24      12-4.13            -      49.35  Pystynen Paavo
 12. Kaskama Ismo               17-4.32     28-10.03      13-2.58      12-4.59      12-2.38      11-5.09       8-4.59       9-3.18       8-6.20      22-4.50            -      49.46  Kaskama Ismo
 13. Mikkola Harri              23-5.04      16-7.25      17-3.11      15-5.06      15-2.56       9-5.07      11-5.34      16-3.57      20-7.16      13-4.16            -      49.52  Mikkola Harri
 14. Lavikainen Jani             6-3.54       9-6.33      35-4.44      11-4.55      34-4.52      10-5.08      19-6.19      14-3.55      14-6.40       1-3.27            -      50.27  Lavikainen Jani
 15. Kilo Esko                  20-4.48      17-7.38      18-3.12      16-5.13      11-2.36      14-5.14      10-5.30      31-6.21      17-6.48      19-4.35            -      51.55  Kilo Esko
 16. Poutanen Vesa               3-3.41       2-5.56       1-2.29       8-4.39       4-2.20      26-6.59      11-5.34     36-10.38      16-6.41       4-3.54            -      52.51  Poutanen Vesa
 17. Mustola Ossi                9-4.10       6-6.15       5-2.43      34-9.30       2-2.16       8-5.06       2-4.30       1-2.52     33-11.44       6-3.59            -      53.05  Mustola Ossi
 18. Kiuru Vesa                 21-4.52      19-8.11      15-3.07      33-9.08       1-2.10      19-6.07      24-6.46      13-3.53      11-6.26      11-4.12            -      54.52  Kiuru Vesa
 19. Lahtinen Jani              15-4.30     37-15.35      32-4.19       6-4.26       8-2.33      17-5.36      16-6.03       4-3.03       8-6.20       3-3.53            -      56.18  Lahtinen Jani
 20. Saira Pauli                11-4.17      20-8.18      28-3.53      32-8.29      15-2.56      23-6.15      14-5.51      17-4.00      22-7.53      22-4.50            -      56.42  Saira Pauli
 21. Kilpeläinen Teemu          13-4.27      11-7.08      22-3.27      13-5.01      29-3.44       6-4.57     38-13.47      18-4.04       5-6.16      28-5.14            -      58.05  Kilpeläinen Teemu
 22. Majoinen Arvo              21-4.52      22-8.41      18-3.12      21-5.35      27-3.38      29-8.05     35-10.49      20-4.14      12-6.29      18-4.34            -    1.00.09  Majoinen Arvo
 23. Havo Onni                  27-5.14      25-9.20      28-3.53      25-6.24      20-3.11      25-6.40      21-6.21      25-5.02      28-8.59      32-5.42            -    1.00.46  Havo Onni
 24. Lipiäinen Pirjo            28-5.18     31-10.50      26-3.47      19-5.25      21-3.15      21-6.10      26-7.33      22-4.42      25-8.36      29-5.24            -    1.01.00  Lipiäinen Pirjo
 25. Lipiäinen Jouko            26-5.11     30-10.45      27-3.51      18-5.14      23-3.27      18-5.55      27-7.47      24-4.51      24-8.28      30-5.32            -    1.01.01  Lipiäinen Jouko
 26. Sutinen Nestori            24-5.05      18-7.57      23-3.36      29-7.02      30-3.48      30-9.14      34-9.58      15-3.56      21-7.45      26-5.00            -    1.03.21  Sutinen Nestori
 27. Liikanen Riitta            32-5.36      24-8.50      16-3.08      24-6.10      31-4.09     32-11.55      20-6.20      27-5.11      29-9.03      31-5.40            -    1.06.02  Liikanen Riitta
 28. Talka Riitta               37-6.44      26-9.49      25-3.40      27-6.30      19-3.09      27-7.42      32-9.31      30-6.20      27-8.54      37-6.07            -    1.08.26  Talka Riitta
 29. Kokkonen Esa               14-4.28     34-12.06      21-3.24      20-5.29      17-2.57      24-6.32     39-18.27      21-4.29      12-6.29      25-4.58            -    1.09.19  Kokkonen Esa
 30. Massinen Jaakko            33-5.44     33-10.56      36-4.50     39-15.11      26-3.36     33-12.08      18-6.16      29-5.22      30-9.33      27-5.12            -    1.18.48  Massinen Jaakko
 31. Kaulio Tuula               35-6.05     29-10.37      32-4.19      31-8.17     38-16.14      28-7.56      22-6.26      26-5.04      31-9.42      35-5.59            -    1.20.39  Kaulio Tuula
 32. Miettinen Tapio            36-6.42     32-10.51      34-4.31     38-15.05      35-5.25     34-12.32      28-7.48      31-6.21     35-14.05      38-6.11            -    1.29.31  Miettinen Tapio
 33. Lindqvist Ulla             31-5.32     39-17.00      20-3.20     37-12.52      24-3.29      19-6.07      31-8.56     37-12.54     34-13.27      34-5.56            -    1.29.33  Lindqvist Ulla
 34. Sillanpää Markku           18-4.34     40-25.16     39-14.51      23-5.50      33-4.37      31-9.56      33-9.36      28-5.15     32-10.18      16-4.26            -    1.34.39  Sillanpää Markku
 35. Kuparinen Toni             39-8.20     36-14.35      37-5.43     35-10.49      36-6.15     35-13.32     36-11.15      34-7.26     36-14.18      24-4.52            -    1.37.05  Kuparinen Toni
 36. Koivula Heli               40-8.28     35-14.23      38-5.48     35-10.49      37-6.21     35-13.32     37-11.16      33-7.19     37-14.23      21-4.48            -    1.37.07  Koivula Heli
 37. Karjalainen Nina           38-7.39     38-16.17      31-4.00      30-8.00      32-4.24     37-15.00      29-7.58     38-23.10     38-21.52      33-5.49            -    1.54.09  Karjalainen Nina
 HYL Eerikainen Aarno           30-5.29      23-8.45      30-3.57      21-5.35      24-3.29            -            -            -            -        42.54            -  Eerikainen Aarno
 HYL Haapamäki Jarmo            34-6.01      27-9.52      24-3.38      25-6.24            -        12.58      30-8.09            -        19.12      39-7.02            -  Haapamäki Jarmo
 HYL Jahma Pekka                29-5.23      21-8.22            -         9.45            -        10.25      15-5.56      22-4.42      26-8.40      36-6.03            -  Jahma Pekka

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Nurmiainen Aaro             2-3.46       1-4.53       1-6.41       1-9.24      1-13.26      1-15.41      1-20.43     20.43  Nurmiainen Aaro
  2. Nurmiainen Juha             1-3.33       2-5.04       2-6.56       2-9.40      2-14.46      2-17.03      2-21.28     21.28  Nurmiainen Juha
  3. Pulli Erkki                 5-5.54       4-7.39      3-11.00      3-15.25      3-23.50      3-27.38      3-33.48     33.48  Pulli Erkki
  4. Konttila Harri              6-5.56       3-7.36      4-11.01      4-18.32      5-25.29      4-29.03      4-35.49     35.49  Konttila Harri
  5. Likkonen Jari               4-5.46       5-7.56      5-12.19      5-18.38      4-24.48      5-29.23      5-37.04     37.04  Likkonen Jari
  6. Ahonen Tero                 3-5.26       7-9.57      6-14.17      6-23.26      6-42.39      6-47.17      6-53.58     53.58  Ahonen Tero
  7. Juuti Satu                  7-7.25       6-9.40      7-47.00      7-55.07    7-1.10.45    7-1.15.45    7-1.23.55   1.23.55  Juuti Satu

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Nurmiainen Aaro             2-3.46       1-1.07       1-1.48       1-2.43       1-4.02       1-2.15       2-5.02            -      20.43  Nurmiainen Aaro
  2. Nurmiainen Juha             1-3.33       2-1.31       2-1.52       2-2.44       2-5.06       2-2.17       1-4.25            -      21.28  Nurmiainen Juha
  3. Pulli Erkki                 5-5.54       4-1.45       3-3.21       3-4.25       5-8.25       4-3.48       3-6.10            -      33.48  Pulli Erkki
  4. Konttila Harri              6-5.56       3-1.40       4-3.25       5-7.31       4-6.57       3-3.34       5-6.46            -      35.49  Konttila Harri
  5. Likkonen Jari               4-5.46       5-2.10       6-4.23       4-6.19       3-6.10       5-4.35       6-7.41            -      37.04  Likkonen Jari
  6. Ahonen Tero                 3-5.26       7-4.31       5-4.20       7-9.09      7-19.13       6-4.38       4-6.41            -      53.58  Ahonen Tero
  7. Juuti Satu                  7-7.25       6-2.15      7-37.20       6-8.07      6-15.38       7-5.00       7-8.10            -    1.23.55  Juuti Satu