Väliajat

Maanantairastit 6.9.2004 Koisanniemellä

Maanantairastit 6.9.2004 Koisanniemellä

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Summanen Mika               1-2.43       1-5.18       1-8.16      1-11.29      1-18.25      1-22.22      1-25.15      1-26.37      1-32.51      1-36.21      1-40.00      2-46.33      1-48.28     48.28  Summanen Mika
  2. Kautto Lasse               17-5.38      13-8.49     11-12.21      8-16.07      5-23.51      3-26.43      3-30.31      3-31.59      2-36.34      2-40.00      3-43.41      3-49.16      3-51.27     51.27  Kautto Lasse
  3. Lankinen Tomi               2-3.14       2-5.58       2-9.11      2-12.51      2-21.50      9-28.25      9-32.25      6-34.03      5-38.42      4-44.11      5-47.46      4-53.41      4-56.11     56.11  Lankinen Tomi
  4. Pulli Martti                8-4.00      10-7.51      9-11.48     10-16.18      6-24.38      5-27.27      5-31.04      5-32.55      4-37.59      3-42.54      4-47.35      5-53.43      5-56.26     56.26  Pulli Martti
  5. Laapas Ossi                 5-3.36       3-6.30      3-10.08      3-14.13      3-22.45      4-26.54      4-30.44      4-32.28      6-39.10      7-45.13      8-49.39      8-56.07      6-58.21     58.21  Laapas Ossi
  6. Merikoski Kari              9-4.08       8-7.38      7-11.28      9-16.15     10-25.21      8-28.09      8-32.21      8-34.51      8-40.09      6-44.18      7-48.50      7-56.04      7-58.41     58.41  Merikoski Kari
  7. Kervinen Jouko              4-3.35       6-7.08      6-11.06      6-15.51      8-24.45      6-27.55      6-32.06      7-34.18      7-39.34      5-44.12      6-48.35      6-55.55      8-58.51     58.51  Kervinen Jouko
  8. Raskila Ari                11-4.33      11-8.20     12-12.27     11-17.19     11-26.54     10-29.47     10-33.31      9-35.18      9-40.57      8-45.51      9-50.28      9-57.04      9-59.41     59.41  Raskila Ari
  9. Pakkasmaa Juhana            7-3.58       7-7.22      5-11.05      7-15.53      7-24.44     11-31.09     11-36.48     12-39.39     11-44.26     11-48.47     11-52.49     10-58.25   10-1.00.51   1.00.51  Pakkasmaa Juhana
 10. Kylliäinen Seppo            3-3.22       5-6.59      8-11.32      5-15.50      9-25.06      7-28.06      7-32.11     10-38.08     10-43.28      9-48.01     10-52.24     11-58.56   11-1.01.09   1.01.09  Kylliäinen Seppo
 11. Hytti Hannu                13-4.59     19-12.12     18-16.08     14-20.06     14-30.28     13-33.13     12-37.01     11-38.51     12-44.47     10-48.46     12-53.10     12-59.56   12-1.02.13   1.02.13  Hytti Hannu
 12. Niemi Antti                19-6.45     18-10.39     14-14.54     13-19.36     13-29.39     12-33.09     14-38.21     14-40.34     13-45.58     13-51.50     14-56.10   13-1.03.09   13-1.05.55   1.05.55  Niemi Antti
 13. Kirves Juha                15-5.07      14-9.28     13-13.10     12-18.29     12-29.32     14-33.45     13-38.11     15-40.35     14-46.16     12-50.54     13-55.10   14-1.03.56   14-1.06.13   1.06.13  Kirves Juha
 14. Hiirsalmi Petri            10-4.11       9-7.42     10-12.04     15-21.06     15-30.55     15-33.59     15-38.26     13-39.59     15-49.09     14-53.50     15-58.05   15-1.04.48   15-1.07.22   1.07.22  Hiirsalmi Petri
 15. Lipsanen Anssi             11-4.33      12-8.30     19-17.20     19-24.17     16-35.17     17-41.09     16-45.22     16-47.41     18-59.25   17-1.05.15   18-1.10.46   16-1.18.28   16-1.20.53   1.20.53  Lipsanen Anssi
 16. Koskelainen Lasse          14-5.05     16-10.09     16-15.27     18-24.01     19-37.14     19-42.15     19-47.07     19-49.48     16-56.06   16-1.04.21   17-1.09.51   17-1.18.31   17-1.21.46   1.21.46  Koskelainen Lasse
 17. Nupponen Esko              18-6.27     17-10.32     17-15.32     17-23.08     18-36.36     18-41.25     18-46.38     18-49.03     17-57.37   15-1.03.10   16-1.09.42   18-1.19.40   18-1.23.17   1.23.17  Nupponen Esko
 18. Tikka Eija                 16-5.18      15-9.59     15-15.24     16-22.36     17-36.04     16-40.39     17-46.02     17-48.59   19-1.00.42   18-1.06.46   19-1.15.40   19-1.25.22   19-1.28.52   1.28.52  Tikka Eija
 19. Kuparinen Toni            21-11.30     21-16.26     20-29.15     21-36.33     21-47.14     20-50.25     20-54.50   20-1.01.41   20-1.11.56   19-1.29.20   20-1.34.04   20-1.41.26   20-1.44.04   1.44.04  Kuparinen Toni
 20. Kosonen Antti              20-9.01     20-16.10     21-29.30     20-34.59     20-46.45     21-59.18   21-1.04.21   21-1.14.37   21-1.23.21   20-1.31.35   21-1.36.40   21-1.43.40   21-1.46.21   1.46.21  Kosonen Antti
KESK Mouhu Reijo          
 HYL Mäkäläinen Kalevi           6-3.41       4-6.52      4-10.36      4-14.58      4-23.18      2-26.21      2-29.39      2-31.36      3-36.36            -      2-40.18      1-46.27      2-48.42  Mäkäläinen Kalevi

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Summanen Mika               1-2.43       1-2.35       1-2.58       1-3.13       1-6.56      12-3.57       1-2.53       1-1.22      13-6.14       2-3.30       2-3.39       8-6.33       1-1.55            -      48.28  Summanen Mika
  2. Kautto Lasse               17-5.38       4-3.11       3-3.32       3-3.46       2-7.44       4-2.52       5-3.48       2-1.28       1-4.35       1-3.26       3-3.41       1-5.35       2-2.11            -      51.27  Kautto Lasse
  3. Lankinen Tomi               2-3.14       2-2.44       2-3.13       2-3.40       8-8.59      20-6.35       8-4.00       4-1.38       2-4.39      12-5.29       1-3.35       3-5.55      10-2.30            -      56.11  Lankinen Tomi
  4. Pulli Martti                8-4.00      12-3.51      10-3.57       8-4.30       3-8.20       3-2.49       3-3.37       8-1.51       5-5.04      11-4.55      14-4.41       4-6.08      16-2.43            -      56.26  Pulli Martti
  5. Laapas Ossi                 5-3.36       3-2.54       4-3.38       5-4.05       5-8.32      13-4.09       7-3.50       5-1.44      15-6.42      16-6.03      11-4.26       6-6.28       4-2.14            -      58.21  Laapas Ossi
  6. Merikoski Kari              9-4.08       7-3.30       8-3.50      11-4.47       9-9.06       2-2.48      11-4.12      15-2.30       7-5.18       4-4.09      12-4.32      14-7.14      12-2.37            -      58.41  Merikoski Kari
  7. Kervinen Jouko              4-3.35       9-3.33      11-3.58      10-4.45       7-8.54       9-3.10      10-4.11      10-2.12       6-5.16       7-4.38       8-4.23      15-7.20      18-2.56            -      58.51  Kervinen Jouko
  8. Raskila Ari                11-4.33      11-3.47      12-4.07      13-4.52      11-9.35       5-2.53       4-3.44       6-1.47      10-5.39      10-4.54      13-4.37       9-6.36      12-2.37            -      59.41  Raskila Ari
  9. Pakkasmaa Juhana            7-3.58       6-3.24       6-3.43      12-4.48       6-8.51      19-6.25      21-5.39      17-2.51       3-4.47       5-4.21       4-4.02       2-5.36       9-2.26            -    1.00.51  Pakkasmaa Juhana
 10. Kylliäinen Seppo            3-3.22      10-3.37      15-4.33       6-4.18      10-9.16       6-3.00       9-4.05      19-5.57       8-5.20       6-4.33       8-4.23       7-6.32       3-2.13            -    1.01.09  Kylliäinen Seppo
 11. Hytti Hannu                13-4.59      21-7.13       9-3.56       4-3.58     14-10.22       1-2.45       5-3.48       7-1.50      12-5.56       3-3.59      10-4.24      11-6.46       6-2.17            -    1.02.13  Hytti Hannu
 12. Niemi Antti                19-6.45      13-3.54      13-4.15       9-4.42     13-10.03      11-3.30      18-5.12      11-2.13       9-5.24      15-5.52       7-4.20      12-6.59      17-2.46            -    1.05.55  Niemi Antti
 13. Kirves Juha                15-5.07      16-4.21       5-3.42      14-5.19     17-11.03      14-4.13      14-4.26      13-2.24      11-5.41       7-4.38       6-4.16      19-8.46       6-2.17            -    1.06.13  Kirves Juha
 14. Hiirsalmi Petri            10-4.11       8-3.31      14-4.22      21-9.02      12-9.49       8-3.04      15-4.27       3-1.33      18-9.10       9-4.41       5-4.15      10-6.43      11-2.34            -    1.07.22  Hiirsalmi Petri
 15. Lipsanen Anssi             11-4.33      14-3.57      19-8.50      16-6.57     16-11.00      18-5.52      12-4.13      12-2.19     21-11.44      14-5.50      18-5.31      17-7.42       8-2.25            -    1.20.53  Lipsanen Anssi
 16. Koskelainen Lasse          14-5.05      19-5.04      17-5.18      20-8.34     19-13.13      17-5.01      16-4.52      16-2.41      14-6.18      19-8.15      17-5.30      18-8.40      19-3.15            -    1.21.46  Koskelainen Lasse
 17. Nupponen Esko              18-6.27      15-4.05      16-5.00      19-7.36     20-13.28      16-4.49      19-5.13      14-2.25      16-8.34      13-5.33      19-6.32      21-9.58      21-3.37            -    1.23.17  Nupponen Esko
 18. Tikka Eija                 16-5.18      17-4.41      18-5.25      17-7.12     20-13.28      15-4.35      20-5.23      18-2.57     20-11.43      17-6.04      20-8.54      20-9.42      20-3.30            -    1.28.52  Tikka Eija
 19. Kuparinen Toni            21-11.30      18-4.56     20-12.49      18-7.18     15-10.41      10-3.11      13-4.25      20-6.51     19-10.15     20-17.24      15-4.44      16-7.22      14-2.38            -    1.44.04  Kuparinen Toni
 20. Kosonen Antti              20-9.01      20-7.09     21-13.20      15-5.29     18-11.46     21-12.33      17-5.03     21-10.16      17-8.44      18-8.14      16-5.05      13-7.00      15-2.41            -    1.46.21  Kosonen Antti
KESK Mouhu Reijo          
 HYL Mäkäläinen Kalevi           6-3.41       4-3.11       7-3.44       7-4.22       3-8.20       7-3.03       2-3.18       9-1.57       4-5.00            -         3.42       5-6.09       5-2.15            -  Mäkäläinen Kalevi

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kiljunen Risto              6-2.53       3-7.18      4-11.34      4-16.50      5-21.17      3-27.39      4-34.41      3-39.27      1-43.13      1-45.34     45.34  Kiljunen Risto
  2. Kiljunen Pekka              7-3.03       5-7.36      3-11.29      3-16.07      3-20.32      5-27.51      3-34.33      4-40.05      3-44.16      2-46.23     46.23  Kiljunen Pekka
  3. Patama Väinö               21-3.36      11-8.24      7-12.07     16-19.35     13-23.59      9-29.18      5-35.10      2-39.18      2-43.52      3-47.26     47.26  Patama Väinö
  4. Havo Rauno                 17-3.22       6-7.39      6-11.52      6-17.02      7-22.04      6-28.19      6-35.36      5-40.35      4-44.48      4-47.52     47.52  Havo Rauno
  5. Nurmiainen Aaro             1-2.37       1-6.51      2-11.14      1-15.22      2-20.11      1-26.37      1-33.19      6-41.58      6-45.48      5-48.05     48.05  Nurmiainen Aaro
  6. Muinonen Martti             3-2.47       4-7.21      5-11.38      5-17.00      4-21.01      3-27.39      2-34.17      1-38.49      5-45.23      6-48.35     48.35  Muinonen Martti
  7. Kaipia Antti                9-3.06      10-8.17      9-12.31      7-17.12      6-22.00      7-28.25      8-36.24      8-42.40      7-46.29      7-48.41     48.41  Kaipia Antti
  8. Höijer Markku              29-3.59       9-8.16     10-12.34      8-17.39     11-23.43     13-30.41      9-37.55     10-43.23      8-47.44      8-50.19     50.19  Höijer Markku
  9. Peronmaa Erkki             54-7.06     31-11.45     23-15.53     20-21.01     18-25.28     19-32.05     11-38.14      7-42.32      9-47.47      9-50.24     50.24  Peronmaa Erkki
 10. Ahonen Tero                38-4.43     50-16.10     49-22.12     49-32.29     49-41.20     50-52.50   46-1.03.51   47-1.11.23   48-1.21.46   48-1.24.14     50.53  Ahonen Tero
 11. Partanen Jarmo              4-2.48       2-7.01      1-11.01      2-15.29      1-19.25      2-27.21     12-38.45     13-44.11     10-48.38     10-51.15     51.15  Partanen Jarmo
 12. Nurmiainen Juha            11-3.09      18-9.34     15-14.06     11-18.49     19-25.40     20-32.36     15-39.09     17-45.06     11-48.44     11-51.30     51.30  Nurmiainen Juha
 13. Skinnari Heikki            10-3.07      12-8.30     11-13.31     10-18.36      9-23.05     10-29.51     10-38.05     15-44.31     12-49.03     12-52.02     52.02  Skinnari Heikki
 14. Saikko Ville               32-4.09      16-9.20     12-13.52      9-18.34      8-23.04      8-29.12      7-36.11     12-43.53     14-49.44     13-52.44     52.44  Saikko Ville
 15. Laine Arttu                 5-2.51     27-11.03     22-15.21     24-21.33     20-25.42     17-31.45     14-39.03     11-43.39     15-50.30     15-53.38     53.38  Laine Arttu
 16. Poutanen Vesa              26-3.56      14-9.04     12-13.52     13-19.04     10-23.22     11-30.26     16-39.21     14-44.27     16-50.56     16-53.47     53.47  Poutanen Vesa
 17. Järvinen Henri             35-4.31     26-10.29     25-16.07     27-21.57     25-27.25     23-34.31     21-42.02     18-47.09     18-51.34     17-54.04     54.04  Järvinen Henri
 18. Kemppi Ilkka               40-4.48      20-9.35     18-14.33     12-18.59     15-24.09     12-30.27     18-40.53     20-47.37     19-51.58     18-54.26     54.26  Kemppi Ilkka
 19. Leino Aulis                37-4.37      23-9.51     16-14.13     14-19.20     13-23.59     13-30.41     13-38.54      9-43.16     17-51.17     19-54.32     54.32  Leino Aulis
 20. Markkanen Paula            27-3.58     24-10.06     19-14.35     18-20.05     17-25.08     18-31.47     17-39.26     19-47.24     20-52.16     20-55.10     55.10  Markkanen Paula
 21. Weckman Harri              13-3.13     33-11.47     27-16.26     23-21.27     21-26.35     24-34.53     23-43.09     21-48.12     21-53.12     21-56.07     56.07  Weckman Harri
 22. Mustola Ossi               49-5.27     39-12.25     31-16.41     29-22.56     28-27.47     22-34.01     20-41.08     25-49.13     22-53.28     22-56.31     56.31  Mustola Ossi
 23. Lavikainen Jani            51-5.51     28-11.32     45-19.53     38-25.17     33-29.48     30-36.33     24-43.17     26-49.19     24-54.07     23-56.55     56.55  Lavikainen Jani
 24. Ahokainen Arto             53-6.13     36-11.55     29-16.32     26-21.55     23-26.56     21-33.04     19-40.56     24-49.09     23-53.51     24-57.13     57.13  Ahokainen Arto
 25. Kirves Anna                20-3.35     45-13.21     38-17.57     32-23.58     34-29.59     36-38.26     29-46.06     28-51.15     26-55.40     25-58.20     58.20  Kirves Anna
 26. Sissala Hanna              14-3.14       7-8.06      8-12.22     35-24.47     32-29.32     32-37.01     25-44.17     23-48.47     25-55.32     26-58.33     58.33  Sissala Hanna
 27. Saira Pauli                30-4.02      21-9.37     25-16.07     37-25.16     36-30.26     33-37.21     27-45.21     27-51.01     27-55.48     27-59.05     59.05  Saira Pauli
 28. Kokkonen Esa               12-3.10     32-11.46     28-16.27     22-21.24     22-26.42     25-34.55     22-43.08     22-48.13     31-57.08     28-59.48     59.48  Kokkonen Esa
 29. Toimela Niko               39-4.46     34-11.48     30-16.39     36-25.10     35-30.23     35-37.42     33-47.49     31-52.30     30-56.54     29-59.51     59.51  Toimela Niko
 30. Maukonen Seppo             23-3.41      18-9.34     21-15.09     21-21.21     24-27.14     31-36.47     26-45.18     29-52.04     29-56.41     31-59.53     59.53  Maukonen Seppo
 31. Kilpeläinen Teemu          15-3.16       7-8.06     31-16.41     28-22.38     25-27.25     27-35.38     34-48.20     34-53.45     34-58.10   32-1.00.47   1.00.47  Kilpeläinen Teemu
 32. Koskinen Markku            18-3.27     41-12.28     33-16.51     30-23.43     29-28.00     26-35.00     30-46.46     30-52.21     32-57.57   33-1.01.01   1.01.01  Koskinen Markku
 33. Mikkola Harri               8-3.05      13-8.46     14-13.58     17-19.56     16-24.58     16-31.43     28-45.26     33-53.09     33-58.00   34-1.01.13   1.01.13  Mikkola Harri
 34. Tirronen Tomi              22-3.38     46-13.35     37-17.38     31-23.51     31-29.27     34-37.30     35-48.32     35-54.39     35-59.06   35-1.02.01   1.02.01  Tirronen Tomi
 35. Helkala Risto              24-3.49      14-9.04     34-16.54     33-24.37     39-31.48     37-39.22     31-46.49     36-55.19     37-59.45   36-1.02.35   1.02.35  Helkala Risto
 36. Majoinen Arvo              25-3.51      17-9.28     17-14.30     19-20.49     30-28.03     28-36.01     31-46.49     32-52.41     36-59.36   37-1.03.03   1.03.03  Majoinen Arvo
 37. Kaljunen Kauko             16-3.17     51-16.13     46-20.20     41-26.22     37-31.06     38-40.03     39-51.59     37-56.33   38-1.03.02   38-1.05.45   1.05.45  Kaljunen Kauko
 38. Honka Jarkko                2-2.45     29-11.38     35-17.01     44-26.50     40-32.58     40-42.21     38-51.47     38-59.14   40-1.05.05   39-1.07.56   1.07.56  Honka Jarkko
 39. Tonder Jorma               41-4.55     42-12.41     38-17.57     42-26.37     45-34.25     41-42.26     37-51.43     39-59.35   39-1.05.04   40-1.08.28   1.08.28  Tonder Jorma
 40. Tuosa Johanna              46-5.22     37-12.17     40-18.39     39-26.19     43-34.01     42-43.17     42-54.09   43-1.01.43   42-1.07.16   41-1.09.58   1.09.58  Tuosa Johanna
 41. Tuosa Anniina              50-5.31     40-12.26     41-18.41     40-26.21     44-34.06     43-43.25     43-54.18   44-1.01.45   43-1.07.21   42-1.10.02   1.10.02  Tuosa Anniina
 42. Havo Onni                  46-5.22     38-12.19     44-19.34     45-27.36     42-33.40     44-43.48     40-52.28   41-1.01.10   41-1.06.27   43-1.10.17   1.10.17  Havo Onni
 43. Kaskama Ismo               36-4.36     25-10.27     24-15.54     25-21.51     27-27.33     29-36.10     36-49.58   42-1.01.34   46-1.08.59   45-1.12.05   1.12.05  Kaskama Ismo
 44. Pulli Erkki                34-4.24     43-12.52     42-18.56     43-26.46     41-33.28     46-44.31     41-53.53   45-1.03.39   45-1.08.52   46-1.12.53   1.12.53  Pulli Erkki
 45. Liikanen Riitta            31-4.06     44-12.54     43-19.02     46-28.18     46-34.57     45-44.12     44-55.13   46-1.04.47   47-1.13.30   47-1.16.52   1.16.52  Liikanen Riitta
 46. Lahtinen Jani              52-6.11     54-17.21     50-22.19     50-35.30     50-43.50     49-52.10   47-1.06.15   49-1.17.12   50-1.24.38   49-1.27.17   1.27.17  Lahtinen Jani
 47. Miettinen Tapio            33-4.14     35-11.53     48-21.05     48-30.09     48-39.20     48-50.10   45-1.03.06   48-1.16.20   49-1.23.40   50-1.28.07   1.28.07  Miettinen Tapio
 48. Haapamäki Jarmo           55-20.05     55-27.40     55-33.16     55-40.47     54-47.07     53-57.08   49-1.07.35   50-1.17.44   51-1.25.38   51-1.30.35   1.30.35  Haapamäki Jarmo
 49. Lipiäinen Jouko            43-5.03     52-16.30     51-22.50     53-38.58            -     52-57.01   48-1.07.31   51-1.20.50   52-1.27.44   52-1.33.23   1.33.23  Lipiäinen Jouko
 49. Lipiäinen Pirjo            45-5.10     53-16.39     52-22.57     54-39.04     53-46.36     51-56.57   50-1.07.42   52-1.20.57   53-1.27.52   52-1.33.23   1.33.23  Lipiäinen Pirjo
 51. Aalto Kaija                42-4.59     48-14.33     53-23.30     51-35.57     51-45.40   54-1.07.32   52-1.21.34   53-1.31.41   54-1.39.03   54-1.44.02   1.44.02  Aalto Kaija
 52. Kiljunen Leena             44-5.06     49-14.34     54-23.32     52-36.09     52-45.50   55-1.07.33   51-1.20.45   54-1.31.45   55-1.39.12   55-1.44.10   1.44.10  Kiljunen Leena
 HYL Lallo Jaana                48-5.25     47-14.01     47-20.27     47-29.45     47-37.07     47-48.57            -            -     28-56.01     30-59.52  Lallo Jaana
 HYL Sutinen Nestori            27-3.58     30-11.44     36-17.24     34-24.45     38-31.14     39-40.13            -   40-1.00.07   44-1.07.30   44-1.11.01  Sutinen Nestori
 HYL Suutari Veikko             19-3.34      22-9.41     20-14.48     15-19.31     12-23.58     15-30.59            -     16-44.33     13-49.32     13-52.44  Suutari Veikko

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kiljunen Risto              6-2.53       5-4.25       9-4.16      17-5.16       8-4.27       8-6.22       9-7.02       9-4.46       2-3.46       4-2.21            -      45.34  Kiljunen Risto
  2. Kiljunen Pekka              7-3.03       6-4.33       2-3.53       4-4.38       7-4.25      25-7.19       5-6.42      19-5.32       5-4.11       1-2.07            -      46.23  Kiljunen Pekka
  3. Patama Väinö               21-3.36      10-4.48       1-3.43      35-7.28       6-4.24       1-5.19       1-5.52       1-4.08      18-4.34      46-3.34            -      47.26  Patama Väinö
  4. Havo Rauno                 17-3.22       3-4.17       7-4.13      15-5.10      22-5.02       6-6.15      13-7.17      10-4.59       6-4.13      31-3.04            -      47.52  Havo Rauno
  5. Nurmiainen Aaro             1-2.37       2-4.14      16-4.23       1-4.08      19-4.49      10-6.26       5-6.42      41-8.39       4-3.50       3-2.17            -      48.05  Nurmiainen Aaro
  6. Muinonen Martti             3-2.47       7-4.34      12-4.17      18-5.22       2-4.01      12-6.38       4-6.38       5-4.32      38-6.34      35-3.12            -      48.35  Muinonen Martti
  7. Kaipia Antti                9-3.06      14-5.11       8-4.14       5-4.41      18-4.48       9-6.25      20-7.59      26-6.16       3-3.49       2-2.12            -      48.41  Kaipia Antti
  8. Höijer Markku              29-3.59       3-4.17      13-4.18      11-5.05      35-6.04      20-6.58      11-7.14      18-5.28       8-4.21       8-2.35            -      50.19  Höijer Markku
  9. Peronmaa Erkki             54-7.06       8-4.39       6-4.08      14-5.08       8-4.27      11-6.37       2-6.09       2-4.18      28-5.15       9-2.37            -      50.24  Peronmaa Erkki
 10. Ahonen Tero                38-4.43     52-11.27      40-6.02     49-10.17      51-8.51     51-11.30     40-11.01      32-7.32     54-10.23       5-2.28          1--      50.53  Ahonen Tero
 11. Partanen Jarmo              4-2.48       1-4.13       3-4.00       3-4.28       1-3.56      29-7.56     43-11.24      17-5.26      15-4.27       9-2.37            -      51.15  Partanen Jarmo
 12. Nurmiainen Juha            11-3.09      29-6.25      19-4.32       7-4.43      42-6.51      19-6.56       3-6.33      23-5.57       1-3.38      18-2.46            -      51.30  Nurmiainen Juha
 13. Skinnari Heikki            10-3.07      18-5.23      29-5.01      11-5.05      11-4.29      17-6.46      24-8.14      27-6.26      17-4.32      27-2.59            -      52.02  Skinnari Heikki
 14. Saikko Ville               32-4.09      14-5.11      19-4.32       6-4.42      12-4.30       3-6.08       8-6.59      34-7.42      34-5.51      28-3.00            -      52.44  Saikko Ville
 15. Laine Arttu                 5-2.51      39-8.12      13-4.18      28-6.12       3-4.09       2-6.03      14-7.18       7-4.36      40-6.51      34-3.08            -      53.38  Laine Arttu
 16. Poutanen Vesa              26-3.56      13-5.08      25-4.48      16-5.12       5-4.18      23-7.04      28-8.55      13-5.06      36-6.29      21-2.51            -      53.47  Poutanen Vesa
 17. Järvinen Henri             35-4.31      26-5.58      38-5.38      22-5.50      30-5.28      24-7.06      16-7.31      14-5.07      11-4.25       7-2.30            -      54.04  Järvinen Henri
 18. Kemppi Ilkka               40-4.48       9-4.47      27-4.58       2-4.26      26-5.10       7-6.18     33-10.26      28-6.44       8-4.21       5-2.28            -      54.26  Kemppi Ilkka
 19. Leino Aulis                37-4.37      16-5.14      15-4.22      13-5.07      14-4.39      14-6.42      22-8.13       3-4.22      51-8.01      39-3.15            -      54.32  Leino Aulis
 20. Markkanen Paula            27-3.58      28-6.08      18-4.29      21-5.30      24-5.03      13-6.39      17-7.39      37-7.58      24-4.52      23-2.54            -      55.10  Markkanen Paula
 21. Weckman Harri              13-3.13      41-8.34      23-4.39      10-5.01      25-5.08      35-8.18      25-8.16      11-5.03      26-5.00      24-2.55            -      56.07  Weckman Harri
 22. Mustola Ossi               49-5.27      33-6.58       9-4.16      31-6.15      20-4.51       5-6.14      10-7.07      38-8.05       7-4.15      30-3.03            -      56.31  Mustola Ossi
 23. Lavikainen Jani            51-5.51      21-5.41      51-8.21      20-5.24      13-4.31      15-6.45       7-6.44      24-6.02      22-4.48      19-2.48            -      56.55  Lavikainen Jani
 24. Ahokainen Arto             53-6.13      23-5.42      22-4.37      19-5.23      21-5.01       3-6.08      19-7.52      39-8.13      20-4.42      41-3.22            -      57.13  Ahokainen Arto
 25. Kirves Anna                20-3.35      49-9.46      21-4.36      26-6.01      34-6.01      37-8.27      18-7.40      15-5.09      11-4.25      13-2.40            -      58.20  Kirves Anna
 26. Sissala Hanna              14-3.14      12-4.52       9-4.16     50-12.25      16-4.45      27-7.29      12-7.16       4-4.30      39-6.45      29-3.01            -      58.33  Sissala Hanna
 27. Saira Pauli                30-4.02      19-5.35      48-6.30      45-9.09      26-5.10      18-6.55      21-8.00      21-5.40      21-4.47      40-3.17            -      59.05  Saira Pauli
 28. Kokkonen Esa               12-3.10      42-8.36      24-4.41       9-4.57      29-5.18      33-8.13      22-8.13      12-5.05      53-8.55      13-2.40            -      59.48  Kokkonen Esa
 29. Toimela Niko               39-4.46      34-7.02      26-4.51      42-8.31      28-5.13      25-7.19     32-10.07       8-4.41      10-4.24      26-2.57            -      59.51  Toimela Niko
 30. Maukonen Seppo             23-3.41      25-5.53      36-5.35      28-6.12      33-5.53      45-9.33      26-8.31      29-6.46      19-4.37      35-3.12            -      59.53  Maukonen Seppo
 31. Kilpeläinen Teemu          15-3.16      11-4.50      52-8.35      23-5.57      17-4.47      33-8.13     46-12.42      16-5.25      11-4.25       9-2.37            -    1.00.47  Kilpeläinen Teemu
 32. Koskinen Markku            18-3.27      46-9.01      16-4.23      33-6.52       4-4.17      21-7.00     44-11.46      20-5.35      32-5.36      31-3.04            -    1.01.01  Koskinen Markku
 33. Mikkola Harri               8-3.05      21-5.41      32-5.12      25-5.58      22-5.02      15-6.45     49-13.43      35-7.43      23-4.51      38-3.13            -    1.01.13  Mikkola Harri
 34. Tirronen Tomi              22-3.38      50-9.57       4-4.03      30-6.13      31-5.36      32-8.03     42-11.02      25-6.07      15-4.27      24-2.55            -    1.02.01  Tirronen Tomi
 35. Helkala Risto              24-3.49      17-5.15      50-7.50      39-7.43      43-7.11      28-7.34      15-7.27      40-8.30      14-4.26      20-2.50            -    1.02.35  Helkala Risto
 36. Majoinen Arvo              25-3.51      20-5.37      30-5.02      32-6.19      44-7.14      30-7.58     37-10.48      22-5.52      42-6.55      44-3.27            -    1.03.03  Majoinen Arvo
 37. Kaljunen Kauko             16-3.17     55-12.56       5-4.07      27-6.02      15-4.44      39-8.57     45-11.56       6-4.34      36-6.29      17-2.43            -    1.05.45  Kaljunen Kauko
 38. Honka Jarkko                2-2.45      45-8.53      34-5.23      48-9.49      37-6.08      44-9.23      31-9.26      30-7.27      34-5.51      21-2.51            -    1.07.56  Honka Jarkko
 39. Tonder Jorma               41-4.55      37-7.46      33-5.16      43-8.40      49-7.48      31-8.01      29-9.17      36-7.52      30-5.29      43-3.24            -    1.08.28  Tonder Jorma
 40. Tuosa Johanna              46-5.22      30-6.55      46-6.22      37-7.40      47-7.42      42-9.16     38-10.52      33-7.34      31-5.33      16-2.42            -    1.09.58  Tuosa Johanna
 41. Tuosa Anniina              50-5.31      30-6.55      43-6.15      37-7.40      48-7.45      43-9.19     39-10.53      30-7.27      32-5.36      15-2.41            -    1.10.02  Tuosa Anniina
 42. Havo Onni                  46-5.22      32-6.57      49-7.15      41-8.02      35-6.04     47-10.08      27-8.40      42-8.42      29-5.17      47-3.50            -    1.10.17  Havo Onni
 43. Kaskama Ismo               36-4.36      24-5.51      35-5.27      23-5.57      32-5.42      38-8.37     50-13.48     49-11.36      47-7.25      33-3.06            -    1.12.05  Kaskama Ismo
 44. Pulli Erkki                34-4.24      40-8.28      41-6.04      40-7.50      41-6.42     50-11.03      30-9.22      44-9.46      27-5.13      49-4.01            -    1.12.53  Pulli Erkki
 45. Liikanen Riitta            31-4.06      44-8.48      42-6.08      46-9.16      40-6.39      41-9.15     40-11.01      43-9.34      52-8.43      41-3.22            -    1.16.52  Liikanen Riitta
 46. Lahtinen Jani              52-6.11     51-11.10      27-4.58     53-13.11      50-8.20      36-8.20     52-14.05     47-10.57      48-7.26      12-2.39            -    1.27.17  Lahtinen Jani
 47. Miettinen Tapio            33-4.14      36-7.39      55-9.12      44-9.04      52-9.11     49-10.50     47-12.56     50-13.14      44-7.20      50-4.27            -    1.28.07  Miettinen Tapio
