Väliajat

Maanantairastit 30.8.2004 Vehkataipaleella

Maanantairastit 30.8.2004 Vehkataipaleella

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Muikku Anssi                3-1.33       2-5.43       1-7.42      1-13.27      2-17.10      2-19.00      1-24.26      1-28.51      2-31.59      1-36.56      2-38.50      1-40.23     40.23  Muikku Anssi
  2. Mäkäläinen Kalevi          12-2.03       6-7.29      5-10.04      3-16.54      3-21.03      3-23.05      2-28.08      2-33.25      3-36.53      2-42.12      3-44.19      2-45.57     45.57  Mäkäläinen Kalevi
  3. Leppänen Timo               6-1.46       3-6.46       3-9.21      4-16.56      4-21.13      4-23.10      3-29.00      3-33.48      4-37.30      3-42.41      4-44.38      3-46.15     46.15  Leppänen Timo
  4. Närhi Pentti                9-1.57       8-7.41      7-10.29      5-17.39      5-22.00      5-23.57      4-29.17      5-34.21      5-37.45      4-44.04      5-46.37      4-48.15     48.15  Närhi Pentti
  5. Tenno Jari                  7-1.50      17-8.39     12-11.01     14-19.25     12-23.58     12-26.06      6-31.30      7-36.44      6-39.55      5-45.31      6-47.39      5-49.19     49.19  Tenno Jari
  6. Korhonen Marko              4-1.44       4-6.51       4-9.25      7-18.20      7-22.45      7-24.54      6-31.30      8-36.45      8-40.18      6-46.32      7-48.49      6-50.23     50.23  Korhonen Marko
  7. Hytti Hannu                14-2.08      15-8.25     17-11.25     13-19.14     11-23.44     10-25.51     10-32.25     10-37.40     10-41.07      9-47.26      8-49.26      7-50.51     50.51  Hytti Hannu
  8. Raskila Ari                11-2.01      11-8.01     11-10.58      6-17.41      6-22.25      6-24.51      5-30.52      6-36.10      7-40.00      7-46.47      9-49.27      8-51.01     51.01  Raskila Ari
  9. Merikoski Kari             16-2.11       9-7.42      8-10.32      9-18.28      9-23.17      9-25.25      8-31.41      9-37.19      9-40.59      8-47.25     10-49.44      9-51.34     51.34  Merikoski Kari
 10. Hiirsalmi Petri            18-2.14      16-8.33     16-11.22     11-19.09     15-24.13     16-27.20     13-33.17     12-38.39     14-42.53     10-48.56     11-51.17     10-52.57     52.57  Hiirsalmi Petri
 11. Pulli Martti               26-3.32      21-9.45     19-12.33     20-22.32     19-26.57     19-28.56     16-34.34     16-39.40     16-43.09     11-49.16     12-51.22     11-53.03     53.03  Pulli Martti
 12. Kallio Pekka                4-1.44       5-7.00      6-10.06      7-18.20      8-22.49      8-24.55     14-33.21     13-38.50     12-42.42     13-49.59     14-52.30     12-54.02     54.02  Kallio Pekka
 13. Kylliäinen Seppo           16-2.11      14-8.18     10-10.47     15-19.27     14-24.10     13-26.17     12-33.10     11-38.36     15-42.56     15-51.04     16-53.31     13-55.24     55.24  Kylliäinen Seppo
 14. Juuti Aki                  15-2.09      13-8.15     13-11.10     10-18.45     10-23.26     11-26.03      9-32.20     15-38.58     12-42.42     14-50.29     15-53.24     14-55.26     55.26  Juuti Aki
 15. Kiljunen Pekka             10-2.00      10-8.00     14-11.13     17-20.02     18-25.33     18-28.05     17-34.58     17-41.09     17-45.04     16-53.39     17-55.36     15-57.00     57.00  Kiljunen Pekka
 16. Laapas Ossi                25-3.08     22-10.33     21-13.08     18-20.31     17-25.07     17-27.26     15-34.26     18-41.49     18-45.37     17-54.05     18-58.59   16-1.00.52   1.00.52  Laapas Ossi
 17. Ahola Jero                  8-1.56       7-7.38      9-10.39     12-19.12     13-24.08     15-27.02     20-43.21     20-49.11     20-52.29     19-59.19   19-1.01.25   17-1.02.54   1.02.54  Ahola Jero
 18. Koskelainen Lasse          21-2.22      19-9.02     20-12.53     21-22.46     21-28.07     20-31.09     18-39.07     19-45.38     19-49.32     18-59.01   20-1.02.23   18-1.04.14   1.04.14  Koskelainen Lasse
 19. Levomäki Markku            21-2.22      18-9.00     18-12.17     19-21.55     20-27.33     21-34.38     19-41.56     21-49.32     21-54.00   20-1.02.08   21-1.05.33   19-1.07.26   1.07.26  Levomäki Markku
 20. Summanen Mika               2-1.31       1-5.24       2-7.47      2-13.31      1-17.01      1-18.45     22-48.41     23-55.02     22-57.36   21-1.03.02   21-1.05.33   21-1.08.24   1.08.24  Summanen Mika
 21. Kuparinen Toni             24-2.50     24-17.23     24-21.10     23-33.04     22-38.23     22-40.54     21-48.21     22-54.49     23-59.07   22-1.07.00   23-1.10.07   22-1.12.05   1.12.05  Kuparinen Toni
 22. Mustola Ossi               18-2.14     23-10.43     22-13.50     22-26.33     23-40.14     23-42.39     23-50.50     24-57.09   24-1.01.45   23-1.08.19   24-1.10.43   23-1.12.39   1.12.39  Mustola Ossi
 23. Koskinen Juha              13-2.06     25-28.25     25-32.02     26-41.38     25-46.17     24-48.44     24-55.45   25-1.01.46   25-1.05.35   24-1.13.08   25-1.15.26   24-1.17.20   1.17.20  Koskinen Juha
 24. Sikanen Satu               23-2.27      20-9.06     23-20.06     25-40.20     24-45.47     25-48.57   25-1.09.43   26-1.15.59   26-1.20.06   25-1.31.56   26-1.36.24   25-1.38.14   1.38.14  Sikanen Satu
KESK Tantarimäki Toni            1-1.11            -            -     24-35.34            -            -            -      4-33.54      1-23.30            -      1-36.50   20-1.08.13  Tantarimäki Toni
 HYL Mouhu Reijo                20-2.15      12-8.03     15-11.18     16-19.32     16-24.18     14-26.30     11-32.47     14-38.52     11-42.30     12-49.38     13-52.28            -  Mouhu Reijo

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Muikku Anssi                3-1.33       2-4.10       1-1.59       2-5.45       2-3.43       2-1.50       4-5.26       1-4.25       3-3.08       1-4.57       1-1.54       5-1.33            -      40.23  Muikku Anssi
  2. Mäkäläinen Kalevi          12-2.03       6-5.26       6-2.35       4-6.50       3-4.09       6-2.02       1-5.03       8-5.17       8-3.28       3-5.19       7-2.07       9-1.38            -      45.57  Mäkäläinen Kalevi
  3. Leppänen Timo               6-1.46       3-5.00       6-2.35       7-7.35       4-4.17       3-1.57       6-5.50       2-4.48      13-3.42       2-5.11       2-1.57       8-1.37            -      46.15  Leppänen Timo
  4. Närhi Pentti                9-1.57       9-5.44       9-2.48       5-7.10       5-4.21       3-1.57       2-5.20       3-5.04       6-3.24       9-6.19      17-2.33       9-1.38            -      48.15  Närhi Pentti
  5. Tenno Jari                  7-1.50      21-6.49       2-2.22      14-8.24      10-4.33      10-2.08       3-5.24       5-5.14       4-3.11       5-5.36       8-2.08      11-1.40            -      49.19  Tenno Jari
  6. Korhonen Marko              4-1.44       4-5.07       5-2.34      18-8.55       6-4.25      12-2.09      13-6.36       6-5.15      10-3.33       8-6.14       9-2.17       6-1.34            -      50.23  Korhonen Marko
  7. Hytti Hannu                14-2.08      16-6.17      15-3.00      10-7.49       9-4.30       8-2.07      12-6.34       6-5.15       7-3.27       9-6.19       4-2.00       2-1.25            -      50.51  Hytti Hannu
  8. Raskila Ari                11-2.01      11-6.00      14-2.57       3-6.43      15-4.44      16-2.26       8-6.01       9-5.18      17-3.50      13-6.47      18-2.40       6-1.34            -      51.01  Raskila Ari
  9. Merikoski Kari             16-2.11       7-5.31      12-2.50      11-7.56      17-4.49      10-2.08       9-6.16      13-5.38      12-3.40      11-6.26      11-2.19      14-1.50            -      51.34  Merikoski Kari
 10. Hiirsalmi Petri            18-2.14      17-6.19      11-2.49       9-7.47      19-5.04      23-3.07       7-5.57      10-5.22      22-4.14       6-6.03      12-2.21      11-1.40            -      52.57  Hiirsalmi Petri
 11. Pulli Martti               26-3.32      15-6.13       9-2.48      22-9.59       6-4.25       5-1.59       5-5.38       4-5.06       9-3.29       7-6.07       5-2.06      13-1.41            -      53.03  Pulli Martti
 12. Kallio Pekka                4-1.44       5-5.16      17-3.06      12-8.14       8-4.29       7-2.06      22-8.26      12-5.29      18-3.52      16-7.17      15-2.31       4-1.32            -      54.02  Kallio Pekka
 13. Kylliäinen Seppo           16-2.11      14-6.07       4-2.29      16-8.40      14-4.43       8-2.07      14-6.53      11-5.26      24-4.20      20-8.08      14-2.27      17-1.53            -      55.24  Kylliäinen Seppo
 14. Juuti Aki                  15-2.09      13-6.06      13-2.55       7-7.35      13-4.41      20-2.37      10-6.17      23-6.38      14-3.44      18-7.47      20-2.55      23-2.02            -      55.26  Juuti Aki
 15. Kiljunen Pekka             10-2.00      11-6.00      19-3.13      17-8.49      23-5.31      19-2.32      14-6.53      17-6.11      20-3.55      23-8.35       2-1.57       1-1.24            -      57.00  Kiljunen Pekka
 16. Laapas Ossi                25-3.08      22-7.25       6-2.35       6-7.23      11-4.36      14-2.19      16-7.00      24-7.23      15-3.48      22-8.28      25-4.54      17-1.53            -    1.00.52  Laapas Ossi
 17. Ahola Jero                  8-1.56       8-5.42      16-3.01      15-8.33      18-4.56      21-2.54     23-16.19      14-5.50       5-3.18      14-6.50       5-2.06       3-1.29            -    1.02.54  Ahola Jero
 18. Koskelainen Lasse          21-2.22      20-6.40      24-3.51      21-9.53      21-5.21      22-3.02      20-7.58      22-6.31      19-3.54      24-9.29      22-3.22      16-1.51            -    1.04.14  Koskelainen Lasse
 19. Levomäki Markku            21-2.22      18-6.38      21-3.17      20-9.38      24-5.38      25-7.05      18-7.18      25-7.36      25-4.28      20-8.08      23-3.25      17-1.53            -    1.07.26  Levomäki Markku
 20. Summanen Mika               2-1.31       1-3.53       3-2.23       1-5.44       1-3.30       1-1.44     25-29.56      20-6.21       2-2.34       4-5.26      15-2.31      24-2.51            -    1.08.24  Summanen Mika
 21. Kuparinen Toni             24-2.50     24-14.33      23-3.47     23-11.54      20-5.19      18-2.31      19-7.27      21-6.28      23-4.18      19-7.53      21-3.07      22-1.58            -    1.12.05  Kuparinen Toni
 22. Mustola Ossi               18-2.14      23-8.29      18-3.07     24-12.43     25-13.41      15-2.25      21-8.11      19-6.19      26-4.36      12-6.34      13-2.24      21-1.56            -    1.12.39  Mustola Ossi
 23. Koskinen Juha              13-2.06     25-26.19      22-3.37      19-9.36      12-4.39      17-2.27      17-7.01      15-6.01      16-3.49      17-7.33      10-2.18      20-1.54            -    1.17.20  Koskinen Juha
 24. Sikanen Satu               23-2.27      19-6.39     25-11.00     25-20.14      22-5.27      24-3.10     24-20.46      18-6.16      21-4.07     25-11.50      24-4.28      14-1.50            -    1.38.14  Sikanen Satu
KESK Tantarimäki Toni            1-1.11            -            -        34.23            -            -            -            -          1--            -         1.16     25-31.23            -  Tantarimäki Toni
 HYL Mouhu Reijo                20-2.15      10-5.48      20-3.15      12-8.14      16-4.46      13-2.12      10-6.17      16-6.05      11-3.38      15-7.08      19-2.50            -         2.02  Mouhu Reijo

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Penttilä Jouni              1-1.51       1-5.20       1-7.56      1-12.02      1-14.26      1-16.57      1-21.38      1-25.14      1-26.32      1-28.37      1-29.31      1-31.13     31.13  Penttilä Jouni
  2. Patama Väinö                4-1.59       2-5.28       3-8.41      2-12.58      2-15.34      2-17.47      2-22.51      2-26.20      2-27.32      2-29.52      2-30.37      2-32.15     32.15  Patama Väinö
  3. Muinonen Martti            14-2.12       4-5.52       2-8.40      3-13.34      3-16.25      3-19.09      3-24.05      3-28.03      3-29.17      3-31.50      3-32.43      3-34.28     34.28  Muinonen Martti
  4. Kyckling Aki                4-1.59      24-7.18     18-10.28      9-14.48      5-17.10      7-20.10      5-25.39      4-29.27      4-30.48      4-33.14      4-34.13      4-35.50     35.50  Kyckling Aki
  5. Leino Aulis                16-2.15       7-6.15       4-9.27      6-14.33      4-17.09      4-19.34      4-25.30      5-29.37      6-31.11      5-33.31      5-34.27      5-36.04     36.04  Leino Aulis
  6. Oikkonen Matti             15-2.13      19-6.44     14-10.08     10-15.00      9-18.13      9-21.06     10-26.55      7-31.12      7-32.32      7-35.02      7-35.57      6-37.50     37.50  Oikkonen Matti
  7. Koskinen Markku             9-2.06      31-7.55     23-10.56     20-16.35     15-19.06     10-21.31      9-26.21      8-32.16      8-33.29      8-35.51      8-36.47      7-38.24     38.24  Koskinen Markku
  8. Laine Arttu                 6-2.03       3-5.47      10-9.53     19-16.29     19-20.29     16-22.52     12-28.16      8-32.16      9-33.39      9-36.19      9-37.17      8-38.47     38.47  Laine Arttu
  9. Syrjä Pasi                  3-1.56      15-6.29     15-10.11     24-17.36     20-20.42     18-23.13     17-28.44     11-32.42     10-34.06     10-36.38     10-37.31      9-39.17     39.17  Syrjä Pasi
 10. Nurmiainen Aaro             2-1.55      17-6.42       7-9.35      4-14.29     21-20.57     19-23.22     13-28.19     15-33.44     12-34.56     11-37.04     11-37.56     10-39.22     39.22  Nurmiainen Aaro
 11. Kirves Juha                36-2.46      34-8.22     34-12.20     23-17.28     17-20.14     17-23.11     16-28.41     18-34.36     14-35.48     14-37.55     13-38.48     11-40.09     40.09  Kirves Juha
 12. Höijer Markku              20-2.19      14-6.28      11-9.55     11-15.14     10-18.27     14-21.59     11-27.48     14-33.05     13-35.00     13-37.49     12-38.45     12-40.35     40.35  Höijer Markku
 13. Rautio Tessa               23-2.23      16-6.31     19-10.30     18-16.16     16-19.47     15-22.33     14-28.21     12-32.55     11-34.39     12-37.34     14-38.56     13-40.42     40.42  Rautio Tessa
 14. Peronmaa Erkki             21-2.21       7-6.15       6-9.33      7-14.36      6-17.19      5-19.51      8-26.10     10-32.34     15-36.21     15-38.42     15-39.32     14-41.17     41.17  Peronmaa Erkki
 15. Havo Rauno                 10-2.07      12-6.23       5-9.32      5-14.31      7-17.35      6-20.09      6-25.47      6-29.45      5-30.59      6-33.48      6-34.57     15-41.32     41.32  Havo Rauno
 16. Kaija Tuula                18-2.18      21-7.06     19-10.30     15-15.49     13-18.54     12-21.45     15-28.27     16-34.14     16-36.23     17-39.23     16-40.26     16-42.18     42.18  Kaija Tuula
 17. Moisio Eero                32-2.32      13-6.26       9-9.47     14-15.28     12-18.39     11-21.43     18-29.13     17-34.18     17-36.28     16-39.22     17-40.29     17-42.24     42.24  Moisio Eero
 18. Kyöstilä Matti              6-2.03     41-10.25     39-13.32     30-18.23     25-22.32     26-25.41     22-31.04     21-35.46     22-37.36     19-39.58     19-40.55     18-42.34     42.34  Kyöstilä Matti
 19. Kalpio Erja                30-2.28      10-6.16       8-9.39      7-14.36      8-17.39      8-20.19      7-26.02     13-33.02     18-37.10     18-39.45     18-40.35     19-42.45     42.45  Kalpio Erja
 20. Kaljunen Kauko             13-2.11       5-6.09      12-9.56     11-15.14     10-18.27     24-25.03     23-31.20     22-35.50     20-37.25     20-40.05     20-41.16     20-43.01     43.01  Kaljunen Kauko
 21. Poutanen Vesa               8-2.04       6-6.12     24-10.57     16-15.52     18-20.21     20-23.33     19-29.41     18-34.36     19-37.12     21-40.23     21-41.26     21-43.20     43.20  Poutanen Vesa
 22. Skinnari Heikki            31-2.31      36-8.29     33-12.16     29-18.22     24-21.58     23-24.37     20-30.36     20-35.22     24-38.40     22-41.27     22-42.28     22-44.17     44.17  Skinnari Heikki
 23. Sillanpää Mervi            16-2.15      18-6.43     17-10.27     17-16.06     36-23.52     33-26.45     29-33.13     25-37.28     26-38.57     24-41.46     24-42.42     23-44.44     44.44  Sillanpää Mervi
 24. Kilo Esko                  37-2.47      25-7.28     26-11.05     36-20.05     28-23.13     27-25.51     25-32.06     24-36.59     23-38.18     23-41.38     23-42.35     24-44.51     44.51  Kilo Esko
 25. Oksanen Ari                12-2.08      19-6.44     13-10.00     13-15.15     14-18.58     13-21.49     24-31.27     23-36.00     21-37.26     26-42.35     26-43.49     25-45.47     45.47  Oksanen Ari
 26. Nupponen Esko              29-2.27      22-7.11     29-11.43     39-20.17     30-23.26     28-26.14     26-32.37     25-37.28     25-38.49     25-42.03     25-43.04     26-45.50     45.50  Nupponen Esko
 27. Juvonen Marja              41-2.50      30-7.48     27-11.31     25-17.41     35-23.44     35-27.09     33-33.31     29-38.27     28-40.02     27-43.20     27-44.19     27-46.11     46.11  Juvonen Marja
 28. Nurmiainen Juha            21-2.21      38-8.37     32-12.07     33-18.57     26-22.49     25-25.37     28-33.04     27-37.48     27-39.26     29-43.25     27-44.19     28-46.21     46.21  Nurmiainen Juha
 29. Kirves Anna                18-2.18      28-7.34     25-11.01     26-17.47     38-24.09     34-26.46     34-33.49     30-38.45     29-40.12     28-43.24     29-44.44     29-46.33     46.33  Kirves Anna
 30. Juvonen Saara              33-2.42      29-7.46     31-11.47     28-18.19     27-22.59     29-26.21     31-33.28     33-38.52     30-41.00     30-44.23     30-45.30     30-47.21     47.21  Juvonen Saara
 31. Erämo Antti                10-2.07       7-6.15     16-10.22     21-16.52     33-23.31     31-26.31     31-33.28     31-38.46     34-42.28     33-45.24     31-46.24     31-48.30     48.30  Erämo Antti
 32. Maukonen Seppo             33-2.42      27-7.30     30-11.46     34-19.01     28-23.13     30-26.26     35-34.12     35-39.42     32-41.46     32-45.20     32-46.32     32-48.41     48.41  Maukonen Seppo
 33. Sutinen Nestori            37-2.47      33-8.13     38-13.21     37-20.06     34-23.39     37-27.17     38-34.59     36-40.23     33-41.53     31-45.19     33-46.42     33-49.07     49.07  Sutinen Nestori
 34. Järvinen Henri             27-2.25     42-10.31     40-14.14     38-20.16     31-23.30     36-27.16     36-34.28     34-39.23     31-41.33     35-46.17     34-47.19     34-49.13     49.13  Järvinen Henri
 35. Mikkola Harri              24-2.24      11-6.21     21-10.41     22-17.23     23-21.09     22-24.11     20-30.36     31-38.46     38-44.53     37-48.06     36-49.21     35-51.33     51.33  Mikkola Harri
 36. Markkanen Paula            27-2.25      37-8.33     35-12.27     31-18.26     31-23.30     32-26.36     30-33.19     37-40.31     35-42.36     34-46.01     35-47.35     36-52.11     52.11  Markkanen Paula
 37. Ahokainen Arto             43-2.59      34-8.22     37-12.53     32-18.54     37-24.03     38-28.06     37-34.35     39-43.05     37-44.46     36-47.59     37-50.12     37-52.26     52.26  Ahokainen Arto
 38. Pajunen Mari               24-2.24      25-7.28     28-11.34     27-18.01     22-21.06     21-23.45     27-32.59     28-38.04     36-43.06     39-50.36     39-51.27     38-53.33     53.33  Pajunen Mari
 39. Saikko Ville               24-2.24      23-7.13     22-10.46     40-22.04     39-25.06     39-28.27     39-36.31     38-42.54     39-45.09     38-49.20     38-51.00     39-53.58     53.58  Saikko Ville
 40. Helkala Risto              44-3.04      40-9.39     42-15.08     41-23.21     42-28.40     43-32.50     42-41.39     42-46.43     42-48.35     40-51.49     41-53.02     40-55.09     55.09  Helkala Risto
 41. Havo Onni                  45-3.08     47-12.57     43-17.32     43-24.54     43-29.08     42-32.49     41-40.40     41-46.34     41-48.30     41-51.50     40-52.55     41-55.16     55.16  Havo Onni
 42. Kaipia Antti               49-6.18     50-18.03     49-21.45     45-27.11     45-32.53     45-35.41     45-43.29     43-47.08     43-48.43     43-52.39     42-54.00     42-55.53     55.53  Kaipia Antti
 43. Saira Pauli                35-2.44      32-7.56     36-12.34     35-19.28     40-26.26     40-30.28     40-39.30     40-45.20     40-48.06     42-52.26     43-54.07     43-56.37     56.37  Saira Pauli
 44. Koskinen Heikki            42-2.57     51-18.53     50-23.35     50-30.51     46-35.00     46-38.17     46-46.16     46-52.13     45-53.58     45-57.19     45-58.21     44-59.55     59.55  Koskinen Heikki
 45. Haapamäki Jarmo            48-3.27      39-9.17     41-14.17     42-24.03     41-28.06     41-32.36     43-42.06     44-49.46     44-51.59     44-56.21     44-58.00   45-1.01.13   1.01.13  Haapamäki Jarmo
 46. Liikanen Riitta            39-2.48     48-14.21     46-18.59     44-26.28     44-30.54     44-34.08     44-43.17     45-50.26     46-54.22     46-58.09   46-1.00.51   46-1.03.23   1.03.23  Liikanen Riitta
 47. Kaskama Ismo               45-3.08     49-16.46     52-24.46     51-32.25     49-39.06     47-43.17     47-51.25     47-56.43     47-58.42   47-1.02.11   47-1.03.15   47-1.05.38   1.05.38  Kaskama Ismo
 48. Sillanpää Markku           40-2.49     52-19.34     51-24.02     52-36.06     52-52.47     52-56.30   52-1.03.58   48-1.09.40   48-1.13.21   48-1.18.16   48-1.19.14   48-1.21.29   1.21.29  Sillanpää Markku
 49. Mäki-Säntti Merja                -     44-12.21     45-18.39     46-28.48     47-35.42     48-48.12   49-1.01.15   50-1.14.39   49-1.17.53   50-1.30.26   50-1.32.59   49-1.35.30   1.35.30  Mäki-Säntti Merja
 49. Aho Tapio                        -     43-12.13     44-18.28     47-28.59     50-42.54     49-48.20   48-1.00.59   49-1.14.31   50-1.18.02   51-1.30.31   51-1.33.00   49-1.35.30   1.35.30  Aho Tapio
 51. Halkola Jaana                    -     45-12.55     48-19.06     49-29.22     48-36.32     50-48.38   50-1.01.16   51-1.14.48   52-1.18.25   52-1.30.38   52-1.33.18   51-1.35.49   1.35.49  Halkola Jaana
 52. Kainulainen Kyllikki             -     45-12.55     47-19.03     48-29.09     51-43.29     51-48.49   51-1.01.34   52-1.14.58   51-1.18.16   53-1.30.46   52-1.33.18   52-1.35.52   1.35.52  Kainulainen Kyllikki
 53. Paronen Risto              47-3.21     53-41.30     53-46.39     53-56.39   53-1.01.05   53-1.04.52   53-1.13.46   53-1.20.32   53-1.25.08   49-1.30.06   49-1.32.31   53-1.37.35   1.37.35  Paronen Risto

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Penttilä Jouni              1-1.51       1-3.29       1-2.36       1-4.06       2-2.24       6-2.31       1-4.41       2-3.36       7-1.18       1-2.05         9-54      10-1.42            -      31.13  Penttilä Jouni
  2. Patama Väinö                4-1.59       1-3.29       9-3.13       2-4.17       4-2.36       1-2.13       5-5.04       1-3.29       1-1.12       4-2.20         1-45       8-1.38            -      32.15  Patama Väinö
  3. Muinonen Martti            14-2.12       3-3.40       2-2.48       6-4.54       8-2.51      15-2.44       3-4.56       5-3.58       5-1.14      12-2.33         6-53      11-1.45            -      34.28  Muinonen Martti
  4. Kyckling Aki                4-1.59      31-5.19       7-3.10       3-4.20       1-2.22      25-3.00       8-5.29       4-3.48      10-1.21       9-2.26        20-59       5-1.37            -      35.50  Kyckling Aki
  5. Leino Aulis                16-2.15      10-4.00       8-3.12      12-5.06       4-2.36       3-2.25      16-5.56       9-4.07      18-1.34       4-2.20        12-56       5-1.37            -      36.04  Leino Aulis
  6. Oikkonen Matti             15-2.13      17-4.31      14-3.24       5-4.52      18-3.13      22-2.53      14-5.49      11-4.17       9-1.20      10-2.30        11-55      22-1.53            -      37.50  Oikkonen Matti
  7. Koskinen Markku             9-2.06      35-5.49       4-3.01      19-5.39       3-2.31       3-2.25       2-4.50      38-5.55       4-1.13       7-2.22        12-56       5-1.37            -      38.24  Koskinen Markku
  8. Laine Arttu                 6-2.03       4-3.44      32-4.06      31-6.36      28-4.00       2-2.23       7-5.24       8-4.00      12-1.23      14-2.40        18-58       3-1.30            -      38.47  Laine Arttu
  9. Syrjä Pasi                  3-1.56      18-4.33      21-3.42      40-7.25      14-3.06       6-2.31      10-5.31       5-3.58      13-1.24      11-2.32         6-53      14-1.46            -      39.17  Syrjä Pasi
 10. Nurmiainen Aaro             2-1.55      22-4.47       3-2.53       6-4.54      44-6.28       3-2.25       4-4.57      32-5.25       1-1.12       3-2.08         5-52       2-1.26            -      39.22  Nurmiainen Aaro
 11. Kirves Juha                36-2.46      34-5.36      29-3.58      13-5.08       7-2.46      24-2.57       9-5.30      38-5.55       1-1.12       2-2.07         6-53       1-1.21            -      40.09  Kirves Juha
 12. Höijer Markku              20-2.19      14-4.09      16-3.27      16-5.19      18-3.13      38-3.32      14-5.49      27-5.17      28-1.55      17-2.49        12-56      18-1.50            -      40.35  Höijer Markku
 13. Rautio Tessa               23-2.23      11-4.08      30-3.59      22-5.46      22-3.31      16-2.46      13-5.48      14-4.34      24-1.44      21-2.55      41-1.22      14-1.46            -      40.42  Rautio Tessa
 14. Peronmaa Erkki             21-2.21       6-3.54      11-3.18      11-5.03       6-2.43       8-2.32      21-6.19      42-6.24      48-3.47       6-2.21         2-50      11-1.45            -      41.17  Peronmaa Erkki
 15. Havo Rauno                 10-2.07      15-4.16       6-3.09      10-4.59      11-3.04       9-2.34      11-5.38       5-3.58       5-1.14      17-2.49      33-1.09      53-6.35            -      41.32  Havo Rauno
 16. Kaija Tuula                18-2.18      23-4.48      14-3.24      16-5.19      12-3.05      20-2.51      27-6.42      35-5.47      34-2.09      23-3.00      27-1.03      20-1.52            -      42.18  Kaija Tuula
 17. Moisio Eero                32-2.32       6-3.54      12-3.21      21-5.41      17-3.11      28-3.04      35-7.30      25-5.05      35-2.10      20-2.54      31-1.07      26-1.55            -      42.24  Moisio Eero
 18. Kyöstilä Matti              6-2.03      42-8.22       5-3.07       4-4.51      30-4.09      30-3.09       6-5.23      15-4.42      26-1.50       7-2.22        16-57       9-1.39            -      42.34  Kyöstilä Matti
 19. Kalpio Erja                30-2.28       5-3.48      13-3.23       9-4.57      10-3.03      14-2.40      12-5.43      44-7.00      50-4.08      13-2.35         2-50      34-2.10            -      42.45  Kalpio Erja
 20. Kaljunen Kauko             13-2.11       9-3.58      26-3.47      15-5.18      18-3.13      51-6.36      20-6.17      12-4.30      19-1.35      14-2.40      34-1.11      11-1.45            -      43.01  Kaljunen Kauko
 21. Poutanen Vesa               8-2.04      11-4.08      44-4.45       8-4.55      36-4.29      31-3.12      18-6.08      20-4.55      39-2.36      24-3.11      27-1.03      24-1.54            -      43.20  Poutanen Vesa
 22. Skinnari Heikki            31-2.31      37-5.58      26-3.47      26-6.06      24-3.36      12-2.39      17-5.59      17-4.46      42-3.18      16-2.47      23-1.01      16-1.49            -      44.17  Skinnari Heikki
 23. Sillanpää Mervi            16-2.15      16-4.28      25-3.44      19-5.39      50-7.46      22-2.53      25-6.28      10-4.15      16-1.29      17-2.49        12-56      28-2.02            -      44.44  Sillanpää Mervi
 24. Kilo Esko                  37-2.47      20-4.41      20-3.37      45-9.00      15-3.08      11-2.38      19-6.15      19-4.53       8-1.19      31-3.20        16-57      38-2.16            -      44.51  Kilo Esko
 25. Oksanen Ari                12-2.08      19-4.36      10-3.16      14-5.15      25-3.43      20-2.51      49-9.38      13-4.33      14-1.26      48-5.09      37-1.14      27-1.58            -      45.47  Oksanen Ari
 26. Nupponen Esko              29-2.27      21-4.44      39-4.32      44-8.34      16-3.09      17-2.48      23-6.23      18-4.51      10-1.21      28-3.14      23-1.01      48-2.46            -      45.50  Nupponen Esko
 27. Juvonen Marja              41-2.50      26-4.58      23-3.43      27-6.10      42-6.03      37-3.25      22-6.22      22-4.56      19-1.35      30-3.18        20-59      20-1.52            -      46.11  Juvonen Marja
 28. Nurmiainen Juha            21-2.21      39-6.16      18-3.30      35-6.50      27-3.52      17-2.48      33-7.27      16-4.44      22-1.38      41-3.59         9-54      28-2.02            -      46.21  Nurmiainen Juha
 29. Kirves Anna                18-2.18      30-5.16      16-3.27      34-6.46      43-6.22      10-2.37      30-7.03      22-4.56      15-1.27      25-3.12      39-1.20      16-1.49            -      46.33  Kirves Anna
 30. Juvonen Saara              33-2.42      27-5.04      31-4.01      30-6.32      37-4.40      36-3.22      31-7.07      30-5.24      33-2.08      34-3.23      31-1.07      19-1.51            -      47.21  Juvonen Saara
 31. Erämo Antti                10-2.07      11-4.08      34-4.07      29-6.30      45-6.39      25-3.00      29-6.57      28-5.18      47-3.42      22-2.56      22-1.00      30-2.06            -      48.30  Erämo Antti
