Väliajat

Maanantairastit 23.8.2004 Telkkälässä

Maanantairastit 23.8.2004 Telkkälässä

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Gynther Kimmo              14-2.11       6-5.17       2-9.35      1-12.28            -      1-21.16      2-24.59      1-32.20      1-34.00      1-36.41      1-38.08      1-41.54      1-45.31      1-47.05      1-48.20     48.20  Gynther Kimmo
  2. Mäkäläinen Kalevi           4-1.34       2-4.51       1-9.30      2-13.02            -      2-21.34      1-24.42      2-32.22      2-34.33      2-38.14      2-39.43      2-43.22      2-46.57      2-48.41      2-50.01     50.01  Mäkäläinen Kalevi
  3. Peltonen Jukka              5-1.37       9-6.27     10-12.03      8-15.47            -      4-24.16      4-28.03      3-36.18      3-38.10      3-42.12      3-45.41      3-50.26      3-57.05      3-59.17    3-1.01.33   1.01.33  Peltonen Jukka
  4. Korhonen Marko              2-1.31       4-5.10      4-10.18      4-13.59            -      9-29.34      6-32.51      7-41.08      7-43.13      6-47.00      5-48.46      6-53.59      5-58.27    4-1.00.17    4-1.01.39   1.01.39  Korhonen Marko
  5. Pietikäinen Markku         11-1.58       8-6.03      8-11.15      6-14.54            -      3-23.17      3-26.33      4-36.23      4-38.54      7-47.10      6-48.53      5-53.15      4-58.14    5-1.00.29    5-1.02.00   1.02.00  Pietikäinen Markku
  6. Vuorela Mika                5-1.37       1-4.27       3-9.53      3-13.46            -      5-26.16            -      5-38.08      5-40.16      4-45.04      4-47.08      4-52.48      6-59.22    6-1.01.48    6-1.03.45   1.03.45  Vuorela Mika
  7. Mursinoff Jukka             7-1.39       3-5.02      7-11.10     13-17.54            -      7-29.19      7-33.35      8-43.49      8-46.14      8-50.11      8-52.14      7-57.40    7-1.02.13    7-1.04.13    7-1.05.35   1.05.35  Mursinoff Jukka
  8. Hytti Hannu                13-2.07       5-5.12      5-10.35      5-14.44            -      6-27.52      5-31.22      6-39.59      6-41.54      5-45.33      7-50.54    8-1.00.34    8-1.04.20    8-1.06.21    8-1.07.56   1.07.56  Hytti Hannu
  9. Tuppura Ville               1-1.24      11-6.39     11-12.09      9-16.00            -     14-33.54     11-36.50      9-45.43      9-48.03      9-53.08      9-55.38    9-1.00.46    9-1.05.11    9-1.06.55    9-1.08.13   1.08.13  Tuppura Ville
 10. Leppänen Timo               7-1.39       7-5.47      6-11.01      7-15.19            -     12-32.26     12-36.52     11-48.00     11-50.30     10-53.39     10-55.44   10-1.01.21   10-1.07.17   10-1.09.26   10-1.11.00   1.11.00  Leppänen Timo
 11. Lipsanen Anssi             17-2.21      13-6.46     13-12.43     12-17.21            -      8-29.20      9-36.25     10-46.48     10-49.33     11-54.30     11-56.57   12-1.04.49   11-1.10.41   11-1.13.02   11-1.14.20   1.14.20  Lipsanen Anssi
 12. Murskij Sergei              9-1.41      10-6.30     14-13.21     15-18.44            -     13-32.32     13-37.11     13-48.59     13-51.47     13-56.04     12-58.02   11-1.04.03   12-1.11.00   12-1.13.20   12-1.15.02   1.15.02  Murskij Sergei
 13. Koskinen Juha              16-2.16      15-7.11     12-12.20     10-16.10            -     11-32.06     10-36.35     14-50.18     14-52.37     12-55.32     13-58.10   13-1.08.28   13-1.15.08   13-1.17.06   13-1.18.23   1.18.23  Koskinen Juha
 14. Tikka Eija                 10-1.54      16-7.59     15-14.15     14-18.39            -     10-30.41      8-35.33     12-48.12     12-50.55     14-57.01   14-1.00.20   14-1.08.32   14-1.17.05   14-1.21.00   14-1.23.16   1.23.16  Tikka Eija
 15. Helkala Risto              18-2.41      18-8.51     18-15.29     18-20.21            -     15-39.16     14-44.56     15-57.51   15-1.00.50   15-1.04.49   15-1.07.40   15-1.15.06   15-1.21.35   15-1.25.22   15-1.27.02   1.27.02  Helkala Risto
 16. Koskelainen Lasse          15-2.12      14-7.02     17-14.52     17-19.48            -     16-41.40     15-48.16   16-1.00.38   16-1.03.24   17-1.07.58   16-1.10.36   16-1.17.40   16-1.24.08   16-1.26.26   16-1.28.13   1.28.13  Koskelainen Lasse
 17. Ahola Jero                  3-1.33      12-6.40      9-11.57     11-17.03            -     17-44.09     16-49.22   17-1.01.32   17-1.04.00   16-1.07.52   17-1.12.09   17-1.18.00   17-1.25.23   17-1.27.34   17-1.29.07   1.29.07  Ahola Jero
 18. Laukkanen Pasi             12-2.01      16-7.59     15-14.15     16-18.48            -     18-45.17     17-49.55   18-1.05.53   18-1.08.28   18-1.13.51   18-1.16.54   18-1.29.22   18-1.34.55   18-1.37.11   18-1.38.38   1.38.38  Laukkanen Pasi
KESK Hotti Harri          
KESK Pulli Martti         

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Gynther Kimmo              14-2.11       3-3.06       1-4.18       1-2.53            -         8.48       6-3.43       1-7.21       1-1.40       1-2.41       1-1.27       2-3.46       2-3.37       1-1.34       1-1.15            -      48.20  Gynther Kimmo
  2. Mäkäläinen Kalevi           4-1.34       4-3.17       2-4.39       2-3.32            -         8.32       2-3.08       2-7.40       6-2.11       5-3.41       2-1.29       1-3.39       1-3.35       2-1.44       5-1.20            -      50.01  Mäkäläinen Kalevi
  3. Peltonen Jukka              5-1.37      11-4.50      11-5.36       5-3.44            -         8.29       7-3.47       3-8.15       2-1.52      10-4.02      16-3.29       4-4.45      14-6.39      10-2.12      17-2.16            -    1.01.33  Peltonen Jukka
  4. Korhonen Marko              2-1.31       6-3.39       3-5.08       4-3.41            -        15.35       4-3.17       4-8.17       4-2.05       6-3.47       4-1.46       6-5.13       5-4.28       4-1.50       6-1.22            -    1.01.39  Korhonen Marko
  5. Pietikäinen Markku         11-1.58       7-4.05       5-5.12       3-3.39            -         8.23       3-3.16       7-9.50      12-2.31      18-8.16       3-1.43       3-4.22       7-4.59      11-2.15       9-1.31            -    1.02.00  Pietikäinen Markku
  6. Vuorela Mika                5-1.37       1-2.50       9-5.26       8-3.53            -        12.30            -        11.52       5-2.08      13-4.48       7-2.04       9-5.40      13-6.34      16-2.26      16-1.57            -    1.03.45  Vuorela Mika
  7. Mursinoff Jukka             7-1.39       5-3.23      13-6.08      18-6.44            -        11.25       8-4.16      8-10.14       9-2.25       8-3.57       6-2.03       7-5.26       6-4.33       6-2.00       6-1.22            -    1.05.35  Mursinoff Jukka
  8. Hytti Hannu                13-2.07       2-3.05       8-5.23       9-4.09            -        13.08       5-3.30       5-8.37       3-1.55       4-3.39      18-5.21      16-9.40       3-3.46       7-2.01      12-1.35            -    1.07.56  Hytti Hannu
  9. Tuppura Ville               1-1.24      15-5.15      10-5.30       7-3.51            -        17.54       1-2.56       6-8.53       8-2.20      15-5.05      10-2.30       5-5.08       4-4.25       2-1.44       3-1.18            -    1.08.13  Tuppura Ville
 10. Leppänen Timo               7-1.39       8-4.08       6-5.14      10-4.18            -        17.07       9-4.26     10-11.08      11-2.30       3-3.09       8-2.05       8-5.37      10-5.56       8-2.09      11-1.34            -    1.11.00  Leppänen Timo
 11. Lipsanen Anssi             17-2.21       9-4.25      12-5.57      13-4.38            -        11.59      17-7.05      9-10.23      15-2.45      14-4.57       9-2.27      14-7.52       9-5.52      15-2.21       3-1.18            -    1.14.20  Lipsanen Anssi
 12. Murskij Sergei              9-1.41      10-4.49      17-6.51      17-5.23            -        13.48      12-4.39     11-11.48      17-2.48      11-4.17       5-1.58      11-6.01      16-6.57      14-2.20      14-1.42            -    1.15.02  Murskij Sergei
 13. Koskinen Juha              16-2.16      13-4.55       4-5.09       6-3.50            -        15.56      10-4.29     16-13.43       7-2.19       2-2.55      11-2.38     17-10.18      15-6.40       5-1.58       2-1.17            -    1.18.23  Koskinen Juha
 14. Tikka Eija                 10-1.54      17-6.05      14-6.16      11-4.24            -        12.02      13-4.52     14-12.39      14-2.43      17-6.06      15-3.19      15-8.12      18-8.33      18-3.55      17-2.16            -    1.23.16  Tikka Eija
 15. Helkala Risto              18-2.41      18-6.10      16-6.38      14-4.52            -        18.55      15-5.40     15-12.55      18-2.59       9-3.59      13-2.51      13-7.26      12-6.29      17-3.47      13-1.40            -    1.27.02  Helkala Risto
 16. Koskelainen Lasse          15-2.12      11-4.50      18-7.50      15-4.56            -        21.52      16-6.36     13-12.22      16-2.46      12-4.34      11-2.38      12-7.04      11-6.28      13-2.18      15-1.47            -    1.28.13  Koskelainen Lasse
 17. Ahola Jero                  3-1.33      14-5.07       7-5.17      16-5.06            -        27.06      14-5.13     12-12.10      10-2.28       7-3.52      17-4.17      10-5.51      17-7.23       9-2.11      10-1.33            -    1.29.07  Ahola Jero
 18. Laukkanen Pasi             12-2.01      16-5.58      14-6.16      12-4.33            -        26.29      11-4.38     17-15.58      13-2.35      16-5.23      14-3.03     18-12.28       8-5.33      12-2.16       8-1.27            -    1.38.38  Laukkanen Pasi
KESK Hotti Harri          
KESK Pulli Martti         

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Pitkänen Heikki             2-1.34       2-4.54      1-10.43      1-16.26      1-20.33      1-27.42      1-31.50      1-34.15      1-36.19      1-38.00     38.00  Pitkänen Heikki
  2. Herttuainen Vesa            1-1.33       1-4.30      2-10.59      3-16.59      5-22.47      5-30.21      5-34.43      3-36.31      4-39.14      2-40.40     40.40  Herttuainen Vesa
  3. Leino Aulis                20-2.24       6-5.52     11-12.05      8-18.55      4-22.31      3-29.29      3-33.53      4-36.39      3-39.06      3-40.44     40.44  Leino Aulis
  4. Kalpio Erja                 9-2.10       8-5.58      3-11.24      2-16.55      2-21.07      2-28.52      2-33.07      2-35.54      2-38.47      4-40.46     40.46  Kalpio Erja
  5. Aaltonen Jukka             24-2.38      12-6.08      8-11.53      4-17.13      3-21.47      4-30.08      4-34.40      5-37.29      5-39.38      5-41.21     41.21  Aaltonen Jukka
  6. Rautio Tessa               23-2.35       9-6.01     17-13.02     12-19.52      8-23.41      7-30.56      6-35.32      6-37.55      6-40.29      6-42.05     42.05  Rautio Tessa
  7. Suutari Veikko             14-2.17      11-6.03      9-11.56      7-18.45      6-23.33      6-30.55      7-35.35      7-38.13      8-40.41      7-42.16     42.16  Suutari Veikko
  7. Peronmaa Erkki              8-2.09       4-5.24      6-11.46     13-20.07     10-24.52      8-31.32      8-36.19      8-38.26      7-40.32      7-42.16     42.16  Peronmaa Erkki
  9. Heinola Helena             18-2.23      19-6.37     12-12.34      9-19.30     11-24.53     11-32.44     11-37.54     11-40.07      9-42.14      9-43.35     43.35  Heinola Helena
 10. Praatskonen Paavo          21-2.30       9-6.01      6-11.46      5-18.13      6-23.33      9-31.48      9-37.21     10-40.04     11-43.04     10-44.24     44.24  Praatskonen Paavo
 11. Kyöstilä Matti             28-2.49      15-6.21     27-14.21     19-21.03     19-26.18     13-33.07      9-37.21      9-39.35     10-42.47     11-44.29     44.29  Kyöstilä Matti
 12. Skinnari Heikki            12-2.14      22-6.41     20-13.33     17-20.40     13-25.20     15-34.11     16-39.20     13-41.30     12-43.54     12-45.39     45.39  Skinnari Heikki
 13. Järvinen Henri             49-5.00      35-8.48     29-14.54     23-22.33     21-26.55     20-34.45     21-40.01     16-42.25     14-44.19     13-45.42     45.42  Järvinen Henri
 14. Junkkari Tero               6-2.05       3-5.16      4-11.28      6-18.44      9-24.02     18-34.26     19-39.37     15-41.57     15-44.24     14-45.49     45.49  Junkkari Tero
 15. Tirronen Tomi              32-3.01      32-8.11     24-13.56     21-21.26     20-26.35     19-34.30     18-39.23     14-41.51     16-44.31     15-45.51     45.51  Tirronen Tomi
 16. Havo Rauno                 26-2.42       5-5.44     10-11.58     16-20.22     15-25.43     17-34.21     14-38.44     12-41.11     13-44.16     16-46.15     46.15  Havo Rauno
 17. Laine Arttu                39-4.02      30-7.58     25-14.07     20-21.21     14-25.40     12-32.55     13-38.33     18-42.49     19-45.06     17-46.17     46.17  Laine Arttu
 18. Kaipia Antti               10-2.12      16-6.30     21-13.37     21-21.26     22-27.02     22-35.09     15-38.53     19-43.02     18-45.05     18-46.34     46.34  Kaipia Antti
 19. Kaljunen Kauko             11-2.13      18-6.31     13-12.45     13-20.07     16-25.48     14-33.33     12-38.31     17-42.38     17-44.45     19-46.40     46.40  Kaljunen Kauko
 20. Kirves Juha                34-3.30      24-6.55     38-17.32     26-23.58     24-29.07     23-36.37     22-41.13     20-43.51     20-46.19     20-47.45     47.45  Kirves Juha
 21. Poutanen Vesa               4-1.54      16-6.30     15-12.56     15-20.14     17-25.56     16-34.14     17-39.22     21-43.53     21-46.22     21-47.53     47.53  Poutanen Vesa
 22. Kaija Tuula                 5-1.57      19-6.37     19-13.15     10-19.36     12-25.17     10-32.43     19-39.37     22-44.29     22-47.15     22-48.48     48.48  Kaija Tuula
 23. Oksanen Ari                17-2.22      26-7.00     23-13.43     24-22.47     26-29.38     26-37.55     26-43.55     24-46.39     23-49.09     23-50.53     50.53  Oksanen Ari
 24. Koskinen Markku             6-2.05       7-5.56      5-11.35     28-24.28     25-29.31     25-37.43     30-44.58     26-46.58     24-49.29     24-51.04     51.04  Koskinen Markku
 25. Majoinen Arvo              31-2.59      31-7.59     31-15.09     25-23.06     23-28.16     24-37.18     24-43.41     25-46.55     25-49.42     25-51.15     51.15  Majoinen Arvo
 26. Mikkola Harri              13-2.16      14-6.20     30-15.06     27-24.13     27-30.04     27-38.11     25-43.46     28-47.32     26-50.01     26-51.30     51.30  Mikkola Harri
 27. Ahokainen Arto             22-2.32      23-6.51     18-13.09     18-20.46     18-26.17     21-34.55     23-41.17     23-45.08     28-50.08     28-52.10     52.10  Ahokainen Arto
 28. Nupponen Esko              15-2.19      13-6.19     16-12.59     11-19.46            -     30-39.36     29-44.50     27-47.21     29-51.55     29-54.06     54.06  Nupponen Esko
 29. Karjalainen Ahti           36-3.48      40-9.18     32-15.10     34-27.03     30-32.29     31-40.45     31-46.48     30-49.46     30-53.03     30-54.07     54.07  Karjalainen Ahti
 30. Myllynen Timo              18-2.23      44-9.53     36-17.08     33-25.55     29-31.41     29-38.50     28-44.41     31-50.08     31-53.04     31-54.47     54.47  Myllynen Timo
 31. Sutinen Nestori            25-2.39      28-7.48     33-15.35     39-27.54     32-33.02     34-43.57     33-49.58     32-52.44     32-55.34     32-57.33     57.33  Sutinen Nestori
 32. Jänis Laura                47-4.37      43-9.47     34-16.16     32-25.52     41-35.23     33-43.39     32-49.49     33-52.58     33-56.18     33-57.35     57.35  Jänis Laura
 33. Jänis Anne                 46-4.33     46-10.27     43-18.51     38-27.49     40-35.02     37-45.28     36-51.42     37-55.16     34-58.33   34-1.00.31   1.00.31  Jänis Anne
 34. Talka Risto                30-2.56      38-9.10     41-18.20     36-27.46     37-34.02     35-44.04     37-51.44     38-56.00     35-59.25   35-1.01.23   1.01.23  Talka Risto
 35. Lipiäinen Jouko            40-4.07      36-8.59     39-17.51     35-27.40     34-33.41     39-45.57     38-52.12     35-55.09     37-59.34   36-1.01.55   1.01.55  Lipiäinen Jouko
 36. Lipiäinen Pirjo            41-4.11      37-9.02     40-17.52     37-27.48     36-33.50     40-46.05     38-52.12     36-55.10     36-59.31   37-1.01.57   1.01.57  Lipiäinen Pirjo
 37. Murskaja Elsa              35-3.36      34-8.28     35-16.56     29-24.46     33-33.08     42-46.48     40-53.28     39-56.43     38-59.44   38-1.02.04   1.02.04  Murskaja Elsa
 38. Koskinen Heikki            38-4.00     52-12.48     45-19.27     31-25.50     31-32.41     44-47.17     41-54.27     42-58.47   39-1.01.03   39-1.02.17   1.02.17  Koskinen Heikki
 39. Asikainen Antti            37-3.52      29-7.50     26-14.17     46-30.36     43-36.08     41-46.39     43-56.50   45-1.00.40   41-1.02.45   40-1.04.07   1.04.07  Asikainen Antti
 40. Liikanen Riitta            16-2.21      27-7.04     28-14.42     41-28.34     38-34.22     36-44.16     42-54.49     40-58.11   42-1.03.21   41-1.05.10   1.05.10  Liikanen Riitta
 41. Sillanpää Markku           49-5.00      42-9.23     49-21.24     45-30.06     44-37.12     45-48.38     46-57.59   46-1.01.41   44-1.04.18   42-1.05.48   1.05.48  Sillanpää Markku
 42. Piispanen Marju            27-2.48      33-8.21     41-18.20     43-28.55     42-35.47     47-50.19     45-57.00   44-1.00.22   43-1.03.46   43-1.06.04   1.06.04  Piispanen Marju
 43. Mustola Ossi               33-3.17      21-6.39     14-12.49     48-31.18     45-37.23     38-45.30     35-51.06     41-58.32   40-1.02.17   44-1.06.44   1.06.44  Mustola Ossi
 44. Julku Matti                53-6.37     48-11.42     46-19.53     42-28.41     39-34.25     43-47.09     44-56.53   43-1.00.17   45-1.05.42   45-1.07.39   1.07.39  Julku Matti
 45. Saira Pauli                44-4.19      45-9.54     37-17.21     40-28.07     35-33.47     32-43.22     34-50.33     34-53.03   46-1.06.46   46-1.08.49   1.08.49  Saira Pauli
 46. Koponen Ari                 3-1.53     50-12.25     50-23.11     51-42.11     49-48.20     49-57.36   48-1.02.50   48-1.06.50   48-1.08.59   47-1.10.14   1.10.14  Koponen Ari
 47. Jänis Antti                29-2.55      39-9.15     48-20.37     44-30.03     46-37.31     48-51.14     47-58.40   47-1.02.53   47-1.07.16   48-1.10.43   1.10.43  Jänis Antti
 48. Haapamäki Jarmo            44-4.19      41-9.19     44-19.02     47-30.38            -     46-48.42   49-1.04.16   49-1.09.38   49-1.13.01   49-1.15.23   1.15.23  Haapamäki Jarmo
 49. Pulli Erkki                43-4.16     47-10.53     47-20.20     50-35.02     47-41.51     51-59.18   51-1.06.47   51-1.10.58   50-1.14.10   50-1.16.24   1.16.24  Pulli Erkki
 50. Porkka Marja               42-4.13     49-12.15     51-23.55     49-33.48     48-44.52     50-58.00   50-1.06.23   50-1.10.32   51-1.14.25   51-1.16.43   1.16.43  Porkka Marja
 51. Tirronen Piia              48-4.41     51-12.41     52-28.00     52-45.13     50-54.09   52-1.13.45   52-1.23.51   52-1.36.53   52-1.40.53   52-1.43.30   1.43.30  Tirronen Piia
 52. Rapi Paula                 51-5.58     54-15.20     53-46.23   53-1.00.46   51-1.13.05   53-1.35.24   54-1.54.05   53-2.00.24   53-2.05.40   53-2.09.34   2.09.34  Rapi Paula
 53. Möller Mirja               52-6.01     53-15.03     54-46.27   54-1.01.10   52-1.13.14   54-1.35.34   53-1.53.36   53-2.00.24   54-2.05.43   54-2.09.37   2.09.37  Möller Mirja
 54. Rantakallio Rauno        .  .  
KESK Kylliäinen Seppo     
KESK Markkanen Paula      
 HYL Höijer Markku                    -      25-6.59     22-13.39     30-24.48     28-30.16     28-38.35     27-44.16     29-47.38     27-50.03     27-51.43  Höijer Markku

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Pitkänen Heikki             2-1.34       5-3.20       6-5.49       3-5.43       3-4.07       4-7.09       2-4.08      10-2.25       3-2.04      25-1.41            -      38.00  Pitkänen Heikki
  2. Herttuainen Vesa            1-1.33       1-2.57      21-6.29       4-6.00      32-5.48      11-7.34       5-4.22       1-1.48      25-2.43      12-1.26            -      40.40  Herttuainen Vesa
  3. Leino Aulis                20-2.24       9-3.28      14-6.13      12-6.50       1-3.36       3-6.58       7-4.24      19-2.46      14-2.27      23-1.38            -      40.44  Leino Aulis
  4. Kalpio Erja                 9-2.10      14-3.48       1-5.26       2-5.31       4-4.12      12-7.45       4-4.15      21-2.47      29-2.53      37-1.59            -      40.46  Kalpio Erja
  5. Aaltonen Jukka             24-2.38      10-3.30       3-5.45       1-5.20       7-4.34      27-8.21       8-4.32      22-2.49       8-2.09      27-1.43            -      41.21  Aaltonen Jukka
  6. Rautio Tessa               23-2.35       8-3.26      29-7.01      12-6.50       2-3.49       6-7.15       9-4.36       8-2.23      22-2.34      22-1.36            -      42.05  Rautio Tessa
  7. Suutari Veikko             14-2.17      13-3.46       8-5.53      11-6.49      10-4.48       8-7.22      11-4.40      15-2.38      16-2.28      20-1.35            -      42.16  Suutari Veikko
  7. Peronmaa Erkki              8-2.09       4-3.15      18-6.22      26-8.21       9-4.45       1-6.40      12-4.47       3-2.07       5-2.06      29-1.44            -      42.16  Peronmaa Erkki
  9. Heinola Helena             18-2.23      21-4.14       9-5.57      14-6.56      20-5.23      15-7.51      17-5.10       5-2.13       6-2.07       8-1.21            -      43.35  Heinola Helena
 10. Praatskonen Paavo          21-2.30      11-3.31       3-5.45       8-6.27      18-5.20      21-8.15      22-5.33      17-2.43      31-3.00       6-1.20            -      44.24  Praatskonen Paavo
 11. Kyöstilä Matti             28-2.49      12-3.32      36-8.00       9-6.42      16-5.15       2-6.49       3-4.14       6-2.14      34-3.12      26-1.42            -      44.29  Kyöstilä Matti
 12. Skinnari Heikki            12-2.14      26-4.27      28-6.52      15-7.07       8-4.40      30-8.51      16-5.09       4-2.10      12-2.24      31-1.45            -      45.39  Skinnari Heikki
 13. Järvinen Henri             49-5.00      14-3.48      10-6.06      22-7.39       6-4.22      14-7.50      21-5.16       9-2.24       1-1.54      10-1.23            -      45.42  Järvinen Henri
 14. Junkkari Tero               6-2.05       3-3.11      13-6.12      17-7.16      17-5.18     36-10.24      18-5.11       7-2.20      14-2.27      11-1.25            -      45.49  Junkkari Tero
 15. Tirronen Tomi              32-3.01      38-5.10       3-5.45      20-7.30      13-5.09      16-7.55      13-4.53      12-2.28      24-2.40       6-1.20            -      45.51  Tirronen Tomi
 16. Havo Rauno                 26-2.42       2-3.02      15-6.14      27-8.24      19-5.21      28-8.38       6-4.23      11-2.27      33-3.05      37-1.59            -      46.15  Havo Rauno
 17. Laine Arttu                39-4.02      17-3.56      11-6.09      16-7.14       5-4.19       6-7.15      25-5.38      44-4.16      11-2.17       2-1.11            -      46.17  Laine Arttu
 18. Kaipia Antti               10-2.12      22-4.18      30-7.07      23-7.49      25-5.36      17-8.07       1-3.44      40-4.09       2-2.03      14-1.29            -      46.34  Kaipia Antti
 19. Kaljunen Kauko             11-2.13      22-4.18      15-6.14      19-7.22      27-5.41      12-7.45      14-4.58      39-4.07       6-2.07      33-1.55            -      46.40  Kaljunen Kauko
 20. Kirves Juha                34-3.30       7-3.25     47-10.37       7-6.26      13-5.09      10-7.30       9-4.36      15-2.38      16-2.28      12-1.26            -      47.45  Kirves Juha
 21. Poutanen Vesa               4-1.54      27-4.36      19-6.26      18-7.18      29-5.42      25-8.18      15-5.08      47-4.31      18-2.29      17-1.31            -      47.53  Poutanen Vesa
 22. Kaija Tuula                 5-1.57      29-4.40      23-6.38       5-6.21      27-5.41       9-7.26      39-6.54      48-4.52      26-2.46      18-1.33            -      48.48  Kaija Tuula
 23. Oksanen Ari                17-2.22      28-4.38      27-6.43      32-9.04      41-6.51      24-8.17      28-6.00      18-2.44      20-2.30      29-1.44            -      50.53  Oksanen Ari
 24. Koskinen Markku             6-2.05      16-3.51       2-5.39     46-12.53      11-5.03      20-8.12      42-7.15       2-2.00      21-2.31      20-1.35            -      51.04  Koskinen Markku
 25. Majoinen Arvo              31-2.59      34-5.00      31-7.10      25-7.57      15-5.10      31-9.02      36-6.23      27-3.14      27-2.47      18-1.33            -      51.15  Majoinen Arvo
 26. Mikkola Harri              13-2.16      20-4.04      40-8.46      33-9.07      34-5.51      17-8.07      23-5.35      35-3.46      18-2.29      14-1.29            -      51.30  Mikkola Harri
 27. Ahokainen Arto             22-2.32      24-4.19      17-6.18      21-7.37      23-5.31      28-8.38      35-6.22      37-3.51      49-5.00      40-2.02            -      52.10  Ahokainen Arto
 28. Nupponen Esko              15-2.19      19-4.00      25-6.40      10-6.47            -        19.50      19-5.14      14-2.31      48-4.34      42-2.11            -      54.06  Nupponen Esko
 29. Karjalainen Ahti           36-3.48      40-5.30       7-5.52     44-11.53      21-5.26      22-8.16      30-6.03      24-2.58      36-3.17       1-1.04            -      54.07  Karjalainen Ahti
 30. Myllynen Timo              18-2.23      47-7.30      32-7.15      29-8.47      31-5.46       4-7.09      27-5.51      50-5.27      30-2.56      27-1.43            -      54.47  Myllynen Timo
 31. Sutinen Nestori            25-2.39      37-5.09      35-7.47     45-12.19      12-5.08     39-10.55      29-6.01      19-2.46      28-2.50      37-1.59            -      57.33  Sutinen Nestori
 32. Jänis Laura                47-4.37      38-5.10      21-6.29      36-9.36      49-9.31      22-8.16      32-6.10      26-3.09      38-3.20       5-1.17            -      57.35  Jänis Laura
 33. Jänis Anne                 46-4.33      43-5.54      38-8.24      31-8.58      45-7.13     37-10.26      33-6.14      33-3.34      36-3.17      35-1.58            -    1.00.31  Jänis Anne
 34. Talka Risto                30-2.56      44-6.14      43-9.10      34-9.26      39-6.16     35-10.02      45-7.40      44-4.16      41-3.25      35-1.58            -    1.01.23  Talka Risto
 35. Lipiäinen Jouko            40-4.07      32-4.52      42-8.52      37-9.49      35-6.01     42-12.16      34-6.15      23-2.57      47-4.25      47-2.21            -    1.01.55  Lipiäinen Jouko
 36. Lipiäinen Pirjo            41-4.11      31-4.51      41-8.50      39-9.56      36-6.02     41-12.15      31-6.07      24-2.58      45-4.21      49-2.26            -    1.01.57  Lipiäinen Pirjo
 37. Murskaja Elsa              35-3.36      32-4.52      39-8.28      24-7.50      47-8.22     45-13.40      37-6.40      28-3.15      32-3.01      46-2.20            -    1.02.04  Murskaja Elsa
 38. Koskinen Heikki            38-4.00      50-8.48      24-6.39       6-6.23      41-6.51     48-14.36      40-7.10      46-4.20      10-2.16       3-1.14            -    1.02.17  Koskinen Heikki
 39. Asikainen Antti            37-3.52      18-3.58      20-6.27     51-16.19      24-5.32     38-10.31     50-10.11      36-3.50       4-2.05       9-1.22            -    1.04.07  Asikainen Antti
 40. Liikanen Riitta            16-2.21      30-4.43      34-7.38     47-13.52      32-5.48      34-9.54     51-10.33      29-3.22      50-5.10      32-1.49            -    1.05.10  Liikanen Riitta
 41. Sillanpää Markku           49-5.00      25-4.23     51-12.01      28-8.42      44-7.06     40-11.26      47-9.21      34-3.42      23-2.37      16-1.30            -    1.05.48  Sillanpää Markku
 42. Piispanen Marju            27-2.48      41-5.33      46-9.59     40-10.35      43-6.52     47-14.32      38-6.41      29-3.22      40-3.24      44-2.18            -    1.06.04  Piispanen Marju
 43. Mustola Ossi               33-3.17       6-3.22      12-6.10     53-18.29      37-6.05      17-8.07      24-5.36      53-7.26      42-3.45      54-4.27            -    1.06.44  Mustola Ossi
 44. Julku Matti                53-6.37      36-5.05      37-8.11      30-8.48      30-5.44     43-12.44      48-9.44      32-3.24      53-5.25      34-1.57            -    1.07.39  Julku Matti
 45. Saira Pauli                44-4.19      42-5.35      33-7.27     41-10.46      26-5.40      33-9.35      41-7.11      13-2.30     54-13.43      41-2.03            -    1.08.49  Saira Pauli
 46. Koponen Ari                 3-1.53     53-10.32     48-10.46     54-19.00      38-6.09      32-9.16      19-5.14      38-4.00       8-2.09       4-1.15            -    1.10.14  Koponen Ari
 47. Jänis Antti                29-2.55      45-6.20     49-11.22      34-9.26      46-7.28     46-13.43      43-7.26      43-4.13      46-4.23      51-3.27            -    1.10.43  Jänis Antti
 48. Haapamäki Jarmo            44-4.19      34-5.00      45-9.43     43-11.36            -        18.04     52-15.34      49-5.22      39-3.23      48-2.22            -    1.15.23  Haapamäki Jarmo
 49. Pulli Erkki                43-4.16      46-6.37      44-9.27     49-14.42      40-6.49     49-17.27      44-7.29      42-4.11      34-3.12      43-2.14            -    1.16.24  Pulli Erkki
 50. Porkka Marja               42-4.13      49-8.02     50-11.40      38-9.53     50-11.04     44-13.08      46-8.23      40-4.09      43-3.53      44-2.18            -    1.16.43  Porkka Marja
 51. Tirronen Piia              48-4.41      48-8.00     52-15.19     52-17.13      48-8.56     50-19.36     49-10.06     54-13.02      44-4.00      50-2.37            -    1.43.30  Tirronen Piia
