Väliajat

Maanantairastit 16.8.2004 Partalassa

Maanantairastit 16.8.2004 Partalassa

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Gynther Kimmo               1-2.31       1-7.20       1-8.15       1-9.44      1-11.54      1-15.02      1-18.24      1-21.38      1-24.10      1-26.33            -      1-34.42      1-36.46      1-38.32      1-41.05      1-42.34     42.34  Gynther Kimmo
  2. Räikkönen Ville             2-3.07       2-7.52       2-8.50      2-10.01      2-12.07      2-15.59      2-19.27      2-23.33      2-26.13      2-28.48            -      2-39.09      2-41.18      2-44.35      2-45.58      2-48.03     48.03  Räikkönen Ville
  3. Viskari Jarmo              15-3.42       8-8.58      7-10.02      6-11.44      6-14.14      5-17.48      5-21.54      4-25.42      3-28.34      3-31.04            -      3-41.16      3-43.47      3-46.33      3-47.57      3-50.08     50.08  Viskari Jarmo
  4. Mäkäläinen Kalevi           5-3.11       7-8.41       6-9.58      5-11.08      5-13.30      4-17.14      4-21.24      3-24.41      6-29.37      5-32.58            -      5-44.15      5-46.33      4-48.19      4-49.33      4-50.35     50.35  Mäkäläinen Kalevi
  5. Niemi Antti                13-3.38      12-9.31      9-11.12      8-12.34      8-15.12      9-19.43     11-24.13     11-28.19      7-31.13      9-34.19            -      4-44.10      4-46.23      5-48.35      5-50.53      5-51.59     51.59  Niemi Antti
  6. Kiljunen Pekka             22-4.02     15-10.15     12-11.24      9-12.40      9-15.34      7-19.26      8-23.55      9-28.05     10-31.24     10-34.26            -      9-45.27      6-47.59      6-50.01      6-51.18      6-52.11     52.11  Kiljunen Pekka
  7. Hytti Hannu                 3-3.09       4-8.18       4-9.19     13-13.00     13-16.19      7-19.26      7-23.24      7-27.03     15-33.17     14-35.50            -     13-46.18      8-48.32      8-50.29      7-51.49      7-52.49     52.49  Hytti Hannu
  8. Korhonen Marko             25-4.31     23-10.59     18-12.12     17-13.30     11-16.00     11-19.54      9-24.04      8-27.54      7-31.13      7-34.01            -      6-44.29      7-48.11      9-50.54      8-52.23      8-53.09     53.09  Korhonen Marko
  9. Kylliäinen Seppo           14-3.39       5-8.33       5-9.24      3-10.33      3-12.57      3-16.42      3-21.18      6-26.22      5-29.18      4-32.46            -     12-46.17     10-48.43     10-51.02      9-52.35      9-53.26     53.26  Kylliäinen Seppo
 10. Juuti Aki                  17-3.47      10-9.19      8-10.32      7-11.59      7-14.37      6-18.05      6-22.03      5-25.53      4-29.11      6-33.00            -     11-46.02      9-48.42     11-51.20     10-52.59     10-53.54     53.54  Juuti Aki
 11. Pulli Martti               29-4.37     25-11.01     17-12.04     25-14.43     23-17.18     18-21.34     19-26.56     17-30.39     16-33.46     17-36.56            -     15-48.36     12-50.34     12-52.47     12-54.04     11-54.58     54.58  Pulli Martti
 12. Kemppinen Jarmo            12-3.37       6-8.37     24-13.06     22-14.14     14-16.22     12-20.24     14-26.00     13-29.09     11-31.51     11-34.36            -     14-46.34     11-48.46      7-50.16     11-54.01     12-54.59     54.59  Kemppinen Jarmo
 13. Rissanen Juha              24-4.16     27-11.49     23-12.45     23-14.18     22-17.15     15-20.49     12-25.15     12-28.54     12-32.01     12-35.05            -     10-45.53     13-51.42     13-53.45     13-55.29     13-56.25     56.25  Rissanen Juha
 14. Närhi Pentti                4-3.10       3-8.13       3-9.09      3-10.33      4-13.05     13-20.25     16-26.32     15-30.04     14-32.47     13-35.21            -      7-44.34     15-52.28     15-54.28     14-56.01     14-56.52     56.52  Närhi Pentti
 15. Herttuainen Vesa           16-3.46     14-10.09     10-11.22     12-12.58     10-15.57     10-19.45     10-24.05     10-28.10      9-31.14      8-34.11            -      8-45.04     14-51.43     13-53.45     15-57.36     15-58.34     58.34  Herttuainen Vesa
 16. Jääskeläinen Jouko         21-4.01     23-10.59     19-12.13     18-13.39     18-16.42     17-21.27     15-26.04     16-30.30     17-33.53     18-37.04            -     16-49.17     19-55.25     19-57.51     16-59.12   16-1.00.02   1.00.02  Jääskeläinen Jouko
 17. Mustola Ossi                7-3.22     13-10.04     10-11.22     10-12.57     16-16.38     19-21.38     20-26.59     20-31.46     23-37.43     24-41.04            -     20-51.43     18-54.35     18-57.35     17-59.14   17-1.00.06   1.00.06  Mustola Ossi
 18. Lindqvist Pekka            31-4.55     28-12.06     25-13.21     24-14.39     25-17.43     23-25.01     22-29.26     22-33.23     21-36.14     22-39.21            -     17-50.17     16-53.10     16-55.16     18-59.28   18-1.00.20   1.00.20  Lindqvist Pekka
 19. Mursinoff Jukka            20-4.00     21-10.48     20-12.21     21-13.59     21-17.06     16-21.11     17-26.34     18-31.00     18-34.17     19-37.57            -     18-50.51     17-54.15     17-56.31     19-59.32   19-1.01.05   1.01.05  Mursinoff Jukka
 20. Kirves Juha                10-3.31      11-9.20     26-13.39     27-15.15     26-18.09     25-26.08     24-30.34     23-34.23     22-37.22     23-40.15            -     19-50.58     20-56.57     20-59.15   20-1.00.39   20-1.01.33   1.01.33  Kirves Juha
 21. Junnikkala Pekka           19-3.54     20-10.44     16-11.56     15-13.20     12-16.04     21-21.58     13-25.53     14-29.43     13-32.07     15-36.05            -     24-58.41   21-1.00.56   21-1.02.49   21-1.04.20   21-1.06.28   1.06.28  Junnikkala Pekka
 22. Suutari Veikko             18-3.53     19-10.37     14-11.42     16-13.21     17-16.40     22-22.29     21-27.22     21-31.59     19-35.31     21-38.40            -     25-59.09   22-1.02.06   22-1.04.20   22-1.06.02   22-1.07.01   1.07.01  Suutari Veikko
 23. Weckman Harri               6-3.21     17-10.25     15-11.43     10-12.57     15-16.25     14-20.41     18-26.44     19-31.45     20-35.36     20-38.35            -     22-56.52   24-1.04.07   24-1.06.25   23-1.07.55   23-1.08.47   1.08.47  Weckman Harri
 24. Laukkanen Pasi             23-4.07     26-11.20     22-12.33     19-13.51     19-16.49     20-21.46     23-29.57     24-34.42     24-38.46     25-42.02            -     21-54.34   25-1.06.13   25-1.08.20   24-1.09.45   24-1.10.46   1.10.46  Laukkanen Pasi
 25. Ahola Jero                 10-3.31       9-9.16     27-13.40     26-15.10     28-19.33     29-28.17     25-33.48     25-37.58     25-41.12     26-43.59            -     23-57.24   23-1.02.12   23-1.04.38   25-1.11.04   25-1.12.46   1.12.46  Ahola Jero
 26. Koskelainen Lasse          28-4.34     29-12.27     28-13.51     28-15.40     30-21.08     24-26.04     26-33.58     26-39.08     26-43.11     27-46.54            -   30-1.07.31   27-1.10.17   26-1.12.44   26-1.14.52   26-1.15.48   1.15.48  Koskelainen Lasse
 27. Huttunen Jukka             30-4.41     16-10.19     31-15.35     30-16.50     27-19.25     31-34.58     31-40.21     30-44.25     30-47.17     29-50.06            -   27-1.04.14   26-1.07.01   29-1.14.37   29-1.15.58   27-1.16.42   1.16.42  Huttunen Jukka
 28. Skinnari Heikki            32-5.02     30-13.22     29-14.40     29-16.22     29-20.04     26-26.36     27-33.59     27-39.36     27-43.29     28-47.12            -   31-1.08.56   29-1.11.42   28-1.14.00   28-1.15.54   28-1.16.50   1.16.50  Skinnari Heikki
 29. Tikka Eija                 27-4.33     31-14.11     30-15.34     31-17.49     31-22.08     28-27.59     29-37.22     29-43.17     29-46.58     31-51.31            -   28-1.06.42   28-1.10.24   27-1.13.22   27-1.15.25   29-1.18.09   1.18.09  Tikka Eija
 30. Talka Riitta               26-4.32     32-15.23     32-17.09     32-19.36     32-23.12     27-27.56     28-34.48     28-40.13     28-46.27     30-50.15            -   29-1.07.03   30-1.11.46   30-1.14.46   30-1.16.57   30-1.18.13   1.18.13  Talka Riitta
 31. Kokkonen Esa                9-3.27     17-10.25     13-11.38     14-13.03     24-17.24     30-32.09     30-39.33     31-45.30     31-49.28     32-54.28            -   32-1.18.01   31-1.21.04   32-1.23.23   31-1.26.59   32-1.29.01   1.29.01  Kokkonen Esa
 32. Lipsanen Anssi              7-3.22     21-10.48     21-12.23     20-13.52     20-16.59     32-42.36     32-48.44     32-53.20     32-58.57   33-1.02.54            -   33-1.29.08   32-1.49.30   33-1.52.44   32-2.01.35   33-2.03.14   2.03.14  Lipsanen Anssi
KESK Ahonen Tero                33-8.11     33-17.54     33-21.43     33-23.42     33-27.41            -            -            -            -     16-36.15            -   26-1.00.43            -   31-1.15.35            -   31-1.27.15  Ahonen Tero
KESK Markkanen Paula      
KESK Rintee Taisto        

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Gynther Kimmo               1-2.31       2-4.49         2-55      17-1.29       3-2.10       2-3.08       1-3.22       2-3.14       2-2.32       1-2.23            -         8.09       2-2.04       2-1.46      25-2.33      24-1.29            -      42.34  Gynther Kimmo
  2. Räikkönen Ville             2-3.07       1-4.45         5-58       4-1.11       1-2.06       9-3.52       2-3.28      16-4.06       3-2.40       5-2.35            -        10.21       3-2.09      31-3.17       7-1.23      29-2.05            -      48.03  Räikkönen Ville
  3. Viskari Jarmo              15-3.42       7-5.16       8-1.04      26-1.42       6-2.30       4-3.34       6-4.06       8-3.48       7-2.52       2-2.30            -        10.12      10-2.31      26-2.46       8-1.24      31-2.11            -      50.08  Viskari Jarmo
  4. Mäkäläinen Kalevi           5-3.11       8-5.30      19-1.17       3-1.10       4-2.22       6-3.44       7-4.10       3-3.17      28-4.56      21-3.21            -        11.17       8-2.18       2-1.46       1-1.14      21-1.02            -      50.35  Mäkäläinen Kalevi
  5. Niemi Antti                13-3.38      13-5.53      27-1.41      11-1.22      11-2.38      16-4.31      14-4.30      16-4.06       9-2.54      15-3.06            -         9.51       5-2.13      12-2.12      24-2.18      22-1.06            -      51.59  Niemi Antti
  6. Kiljunen Pekka             22-4.02      14-6.13      10-1.09       7-1.16      14-2.54       9-3.52      13-4.29      18-4.10      18-3.19      13-3.02            -        11.01      11-2.32       7-2.02       2-1.17         9-53            -      52.11  Kiljunen Pekka
  7. Hytti Hannu                 3-3.09       6-5.09       6-1.01      33-3.41      23-3.19       1-3.07       4-3.58       5-3.39      31-6.14       3-2.33            -        10.28       6-2.14       5-1.57       4-1.20      19-1.00            -      52.49  Hytti Hannu
  8. Korhonen Marko             25-4.31      17-6.28      12-1.13       8-1.18       6-2.30      11-3.54       7-4.10      10-3.50      18-3.19       8-2.48            -        10.28      21-3.42      25-2.43      11-1.29         2-46            -      53.09  Korhonen Marko
  9. Kylliäinen Seppo           14-3.39       3-4.54         1-51       2-1.09       5-2.24       7-3.45      15-4.36      27-5.04      10-2.56      23-3.28            -        13.31       9-2.26      19-2.19      14-1.33         4-51            -      53.26  Kylliäinen Seppo
 10. Juuti Aki                  17-3.47       9-5.32      12-1.13      16-1.27      11-2.38       3-3.28       4-3.58      10-3.50      17-3.18      28-3.49            -        13.02      12-2.40      24-2.38      16-1.39        12-55            -      53.54  Juuti Aki
 11. Pulli Martti               29-4.37      16-6.24       7-1.03      32-2.39       9-2.35      14-4.16      19-5.22       7-3.43      13-3.07      18-3.10            -        11.40       1-1.58      13-2.13       2-1.17        10-54            -      54.58  Pulli Martti
 12. Kemppinen Jarmo            12-3.37       4-5.00      32-4.29       1-1.08       2-2.08      12-4.02      23-5.36       1-3.09       4-2.42       6-2.45            -        11.58       4-2.12       1-1.30      28-3.45        16-58            -      54.59  Kemppinen Jarmo
 13. Rissanen Juha              24-4.16      28-7.33         3-56      20-1.33      16-2.57       4-3.34      11-4.26       5-3.39      13-3.07      14-3.04            -        10.48      25-5.49       9-2.03      19-1.44        13-56            -      56.25  Rissanen Juha
 14. Närhi Pentti                4-3.10       5-5.03         3-56      12-1.24       8-2.32      27-7.20      25-6.07       4-3.32       5-2.43       4-2.34            -         9.13      30-7.54       6-2.00      14-1.33         4-51            -      56.52  Närhi Pentti
 15. Herttuainen Vesa           16-3.46      15-6.23      12-1.13      22-1.36      18-2.59       8-3.48       9-4.20      15-4.05      12-3.04      11-2.57            -        10.53      28-6.39       7-2.02      29-3.51        16-58            -      58.34  Herttuainen Vesa
 16. Jääskeläinen Jouko         21-4.01      22-6.58      17-1.14      15-1.26      19-3.03      18-4.45      16-4.37      20-4.26      20-3.23      19-3.11            -        12.13      27-6.08      21-2.26       5-1.21         3-50            -    1.00.02  Jääskeläinen Jouko
 17. Mustola Ossi                7-3.22      18-6.42      20-1.18      21-1.35      27-3.41      21-5.00      18-5.21      25-4.47      30-5.57      21-3.21            -        10.39      16-2.52      28-3.00      16-1.39         6-52            -    1.00.06  Mustola Ossi
 18. Lindqvist Pekka            31-4.55      25-7.11      18-1.15       8-1.18      20-3.04      26-7.18      10-4.25      13-3.57       6-2.51      16-3.07            -        10.56      17-2.53      10-2.06      30-4.12         6-52            -    1.00.20  Lindqvist Pekka
 19. Mursinoff Jukka            20-4.00      20-6.48      25-1.33      24-1.38      21-3.07      13-4.05      20-5.23      20-4.26      16-3.17      24-3.40            -        12.54      20-3.24      15-2.16      26-3.01      25-1.33            -    1.01.05  Mursinoff Jukka
 20. Kirves Juha                10-3.31      12-5.49      30-4.19      22-1.36      14-2.54      28-7.59      11-4.26       9-3.49      11-2.59      10-2.53            -        10.43      26-5.59      16-2.18       8-1.24        10-54            -    1.01.33  Kirves Juha
 21. Junnikkala Pekka           19-3.54      21-6.50      11-1.12      12-1.24      13-2.44      24-5.54       3-3.55      10-3.50       1-2.24      30-3.58            -        22.36       7-2.15       4-1.53      13-1.31      30-2.08            -    1.06.28  Junnikkala Pekka
 22. Suutari Veikko             18-3.53      19-6.44       9-1.05      25-1.39      23-3.19      22-5.49      17-4.53      23-4.37      21-3.32      17-3.09            -        20.29      18-2.57      14-2.14      18-1.42        18-59            -    1.07.01  Suutari Veikko
 23. Weckman Harri               6-3.21      24-7.04      20-1.18       5-1.14      25-3.28      14-4.16      24-6.03      26-5.01      23-3.51      12-2.59            -        18.17      29-7.15      16-2.18      12-1.30         6-52            -    1.08.47  Weckman Harri
 24. Laukkanen Pasi             23-4.07      26-7.13      12-1.13       8-1.18      17-2.58      20-4.57      31-8.11      24-4.45      27-4.04      20-3.16            -        12.32     31-11.39      11-2.07      10-1.25      20-1.01            -    1.10.46  Laukkanen Pasi
 25. Ahola Jero                 10-3.31      11-5.45      31-4.24      19-1.30      32-4.23      29-8.44      22-5.31      18-4.10      15-3.14       7-2.47            -        13.25      24-4.48      21-2.26      31-6.26      27-1.42            -    1.12.46  Ahola Jero
 26. Koskelainen Lasse          28-4.34      29-7.53      24-1.24      28-1.49      33-5.28      19-4.56      30-7.54      28-5.10      26-4.03      25-3.43            -        20.37      13-2.46      23-2.27      22-2.08        13-56            -    1.15.48  Koskelainen Lasse
 27. Huttunen Jukka             30-4.41      10-5.38      33-5.16       6-1.15       9-2.35     31-15.33      20-5.23      14-4.04       7-2.52       9-2.49            -        14.08      15-2.47      32-7.36       5-1.21         1-44            -    1.16.42  Huttunen Jukka
 28. Skinnari Heikki            32-5.02      30-8.20      20-1.18      26-1.42      28-3.42      25-6.32      28-7.23      30-5.37      24-3.53      25-3.43            -        21.44      13-2.46      16-2.18      20-1.54        13-56            -    1.16.50  Skinnari Heikki
 29. Tikka Eija                 27-4.33      31-9.38      23-1.23      30-2.15      30-4.19      23-5.51      32-9.23      31-5.55      22-3.41      31-4.33            -        15.11      21-3.42      27-2.58      21-2.03      32-2.44            -    1.18.09  Tikka Eija
 30. Talka Riitta               26-4.32     33-10.51      28-1.46      31-2.27      26-3.36      17-4.44      27-6.52      29-5.25      31-6.14      27-3.48            -        16.48      23-4.43      28-3.00      23-2.11      23-1.16            -    1.18.13  Talka Riitta
 31. Kokkonen Esa                9-3.27      22-6.58      12-1.13      14-1.25      31-4.21     30-14.45      29-7.24      32-5.57      25-3.58      32-5.00            -        23.33      19-3.03      19-2.19      27-3.36      28-2.02            -    1.29.01  Kokkonen Esa
 32. Lipsanen Anssi              7-3.22      27-7.26      26-1.35      17-1.29      21-3.07     32-25.37      26-6.08      22-4.36      29-5.37      29-3.57            -        26.14     32-20.22      30-3.14      32-8.51      26-1.39            -    2.03.14  Lipsanen Anssi
KESK Ahonen Tero                33-8.11      32-9.43      29-3.49      29-1.59      29-3.59            -            -            -            -         8.34            -        24.28            -        14.52            -        11.40            -  Ahonen Tero
KESK Markkanen Paula      
KESK Rintee Taisto        

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Partanen Jarmo              3-3.07       2-8.55      2-10.02      2-11.23      2-14.07      3-19.17            -      1-30.25      1-33.19      1-35.25      1-39.51      1-40.33     40.33  Partanen Jarmo
  2. Patama Väinö                4-3.09       4-9.35      4-10.35      4-11.50      3-14.24      1-18.45            -      3-32.09      5-36.40      3-38.29      2-40.04      2-40.58     40.58  Patama Väinö
  3. Rautio Tessa                8-3.41      7-10.08      6-11.25      6-12.53      7-16.01      7-21.34            -      5-34.04      3-36.39      5-38.57      3-40.25      3-41.30     41.30  Rautio Tessa
  4. Oikkonen Matti              7-3.15       3-9.14      3-10.26      3-11.49      4-14.52      4-19.49            -      2-31.48      3-36.39      4-38.45      4-40.42      4-41.44     41.44  Oikkonen Matti
  5. Muinonen Martti             6-3.12       6-9.45      5-10.49      5-12.05      5-15.08      5-20.18            -      4-33.07      2-35.39      2-38.00      5-40.43      5-41.56     41.56  Muinonen Martti
  6. Leino Aulis                24-4.36     17-11.52     13-13.20     12-14.54     10-17.59     11-23.32            -      6-34.06      6-37.01      6-39.06      6-43.19      6-45.17     45.17  Leino Aulis
  7. Kyöstilä Matti              5-3.11      9-10.18      7-11.29      6-12.53      6-15.59      6-21.12            -      7-35.13      8-38.17      8-40.43      7-44.49      7-46.32     46.32  Kyöstilä Matti
  8. Penttilä Jouni              1-2.58       1-8.12       1-9.46      1-11.00      1-13.42      2-18.50            -      8-35.20      7-37.53      7-39.40      9-45.58      8-46.56     46.56  Penttilä Jouni
  9. Kilo Esko                  32-5.12     23-12.37     19-13.55     16-15.42     17-19.19     17-26.07            -     12-39.04     10-41.51     10-44.11      8-45.51      9-47.37     47.37  Kilo Esko
 10. Sillanpää Mervi            20-4.13     15-11.36     12-12.55     10-14.34     12-18.16     13-24.43            -     10-38.15     11-42.43     11-45.09     11-47.08     10-48.16     48.16  Sillanpää Mervi
 11. Kaskama Ismo               17-4.03     19-12.23     16-13.39     14-15.34     16-19.09     18-26.13            -     14-40.21     13-43.21     13-45.42     12-47.31     11-48.26     48.26  Kaskama Ismo
 12. Parkko Mauno               42-6.14     27-13.01     24-14.16     20-15.52     18-19.38     12-24.41            -     19-41.31     17-44.30     15-46.51     14-48.29     12-49.44     49.44  Parkko Mauno
 13. Kaljunen Kauko             21-4.14     16-11.44     20-13.58     26-16.39     22-20.14     20-26.41            -      9-37.21      9-40.21      9-42.19     10-46.29     13-49.49     49.49  Kaljunen Kauko
 14. Kalpio Erja                44-7.03     30-13.26     33-17.24     40-22.29     36-25.34     29-30.39            -     16-40.58     14-43.42     14-46.05     13-47.38     14-49.53     49.53  Kalpio Erja
 15. Peronmaa Erkki             11-3.54     10-10.31      9-12.01      8-13.28      8-16.29      8-21.50            -     18-41.19     16-44.29     16-47.01     15-48.54     15-50.09     50.09  Peronmaa Erkki
 16. Kaipia Antti               12-3.57       4-9.35     27-14.50     25-16.38     20-19.55     15-25.31            -     17-40.59     15-44.15     19-48.28     16-50.14     16-51.16     51.16  Kaipia Antti
 17. Tonder Jorma               41-6.10     32-13.55     35-17.48     32-19.37     31-23.12     28-30.34            -     22-43.52     20-46.42     20-49.25     19-51.25     17-52.38     52.38  Tonder Jorma
 18. Honka Jarkko                9-3.43     18-11.56     15-13.31     17-15.44     23-20.39     21-26.44            -     13-40.05     21-46.52     21-49.51     17-51.05     18-52.47     52.47  Honka Jarkko
 19. Hyvättinen Hannu           30-5.05     28-13.12     26-14.47     24-16.30     27-21.47     23-27.55            -     20-42.23     18-45.05     17-47.22     18-51.09     19-53.04     53.04  Hyvättinen Hannu
 20. Praatskonen Paavo          39-6.04     21-12.34     23-14.10     19-15.49     14-18.42     14-25.13            -     25-46.52     23-49.48     22-52.34     22-54.11     20-55.04     55.04  Praatskonen Paavo
 21. Koskinen Jari-Markku       12-3.57     13-11.34     11-12.47     11-14.45     11-18.13     10-23.17            -     21-42.37     19-45.58     18-48.10     20-53.51     21-55.16     55.16  Koskinen Jari-Markku
 21. Nupponen Esko              10-3.51     20-12.32     18-13.52     21-15.55     21-20.06     22-27.00            -     15-40.39     22-49.24     23-52.39     21-54.01     21-55.16     55.16  Nupponen Esko
 23. Jänis Laura                18-4.07     21-12.34     29-15.09     27-16.58     24-20.44     24-28.16            -     27-47.26     24-50.37     24-52.54     23-54.18     23-55.24     55.24  Jänis Laura
 24. Kiuru Vesa                 15-3.58     24-12.43     22-14.07     22-16.13     19-19.51     16-25.34            -     11-38.24     12-42.44     11-45.09     24-54.28     24-55.26     55.26  Kiuru Vesa
 25. Mikkola Harri              15-3.58     13-11.34     17-13.48     15-15.35     25-20.59     31-31.05            -     26-47.21     25-50.44     25-53.25     25-55.54     25-57.04     57.04  Mikkola Harri
 26. Poutanen Vesa              25-4.52     48-20.33     47-21.52     43-23.26     38-26.43     35-33.54            -     31-50.04     28-52.53     27-55.13     26-56.57     26-58.14     58.14  Poutanen Vesa
 27. Oksanen Ari                23-4.32     11-10.53     10-12.14     34-20.08     32-24.06     26-29.26            -     23-46.11     26-51.36     26-55.08     27-57.01     27-58.39     58.39  Oksanen Ari
 28. Pajunen Mari               18-4.07     12-11.27     14-13.25     13-15.00     13-18.18     19-26.30            -     30-50.01     30-53.42     29-57.12     29-59.39   29-1.00.46   1.00.46  Pajunen Mari
 29. Saira Pauli                33-5.15     26-12.54     28-14.53     28-17.13     26-21.16     25-29.07            -     24-46.39     31-55.06     31-58.29   30-1.00.07   30-1.01.23   1.01.23  Saira Pauli
 30. Liikanen Riitta            45-8.31     42-18.20     41-20.07     41-22.53     40-27.19     37-35.09            -     35-51.50     35-56.11     34-59.50   32-1.02.20   32-1.03.33   1.03.33  Liikanen Riitta
 31. Lipiäinen Pirjo            35-5.25     38-16.20     37-18.09     35-20.38     35-25.12     32-33.13            -     33-50.54     34-56.09     33-59.46   31-1.02.18   33-1.04.07   1.04.07  Lipiäinen Pirjo
 32. Lipiäinen Jouko            35-5.25     37-16.12     36-18.02     36-20.43     34-25.08     33-33.17            -     33-50.54     33-56.02     32-59.37   33-1.02.21   34-1.04.10   1.04.10  Lipiäinen Jouko
 33. Jokinen Markku             22-4.26     35-15.42     32-17.03     30-18.42     30-22.42     30-30.57            -     28-48.01   37-1.00.25   37-1.03.39   34-1.05.09   35-1.06.13   1.06.13  Jokinen Markku
 34. Koponen Ari                 2-3.03      8-10.15      8-11.51      9-13.29      9-16.47      9-22.27            -     32-50.17     29-53.41   36-1.03.09   35-1.06.44   36-1.07.34   1.07.34  Koponen Ari
 35. Hakkarainen Riitta         28-5.03     33-14.49     31-16.35     31-18.47     29-22.39     27-30.19            -     42-57.28   38-1.01.40   40-1.05.49   36-1.07.43   37-1.08.55   1.08.55  Hakkarainen Riitta
 36. Havo Onni                  28-5.03     34-15.28     34-17.32     33-19.45     33-24.13     34-33.45            -     37-54.25     36-58.54   35-1.02.04   37-1.08.42   38-1.10.00   1.10.00  Havo Onni
 37. Papinniemi Risto           26-4.53     43-18.33     43-20.35     42-23.06     41-27.29     40-37.13            -     41-56.54   41-1.02.08   41-1.06.29   38-1.09.10   39-1.10.26   1.10.26  Papinniemi Risto
 38. Jänis Antti                46-9.18     47-19.25     45-21.30     45-24.16     43-28.53     41-37.41            -     39-56.07   40-1.01.59   42-1.06.30   39-1.09.22   40-1.11.17   1.11.17  Jänis Antti
 39. Sillanpää Markku           38-6.03     29-13.19     25-14.37     23-16.19     45-30.22     42-37.45            -     40-56.53   38-1.01.40   38-1.04.28   41-1.10.33   41-1.12.14   1.12.14  Sillanpää Markku
 40. Koskinen Heikki           48-11.20     49-27.50     49-30.07     49-32.33     48-36.58     49-46.52            -   45-1.02.03   44-1.06.00   44-1.09.09   43-1.11.40   42-1.12.45   1.12.45  Koskinen Heikki
 41. Porkka Marja               34-5.24     45-18.57     46-21.41     46-24.24     44-30.12     45-39.21            -   43-1.00.41   43-1.05.03   43-1.08.42   42-1.11.28   43-1.12.53   1.12.53  Porkka Marja
 42. Jänis Anne                 43-6.59     46-19.05     44-21.05     44-23.50     42-28.52     43-38.36            -   44-1.02.01   45-1.06.12   45-1.10.15   44-1.12.55   45-1.15.09   1.15.09  Jänis Anne
 43. Haapamäki Jarmo            47-9.35     40-17.41     39-19.17     37-22.05     39-27.06     38-36.37            -     38-54.33   46-1.11.11   46-1.14.38   45-1.21.48   46-1.25.09   1.25.09  Haapamäki Jarmo
 44. Peippo Minna-Riitta        37-5.30     36-15.53     48-25.48     47-28.35     46-32.42     46-40.23            -   47-1.17.04   48-1.21.06   49-1.24.48   46-1.27.06   49-1.28.25   1.28.25  Peippo Minna-Riitta
KESK Maukonen Seppo       
 HYL Hyyryläinen Janne          40-6.05     41-17.43     40-19.51     48-29.21     47-35.02     48-44.08            -            -   47-1.14.50   47-1.18.57            -   47-1.26.38  Hyyryläinen Janne
 HYL Lindqvist Ulla                   -     44-18.43     42-20.18     39-22.09     37-25.47     36-34.02            -     29-48.39     27-52.29     28-55.56     28-58.11     28-59.17  Lindqvist Ulla
 HYL Niitlahti Ari              27-4.54     39-16.25     38-18.53     38-22.07            -     44-39.10            -   46-1.04.26            -   48-1.20.49            -   48-1.27.42  Niitlahti Ari
 HYL Saikko Kari                31-5.06     25-12.49     21-14.02     17-15.44     15-19.07     47-42.30            -     36-53.05     32-55.53     30-58.04            -   31-1.01.32  Saikko Kari
 HYL Sutinen Nestori            12-3.57     31-13.51     30-15.28     29-17.30     28-22.02     39-36.44            -            -   42-1.02.52   39-1.05.37   40-1.10.25   44-1.13.15  Sutinen Nestori

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Partanen Jarmo              3-3.07       3-5.48       3-1.07       4-1.21       3-2.44       7-5.10            -        11.08      10-2.54       5-2.06      39-4.26         1-42            -      40.33  Partanen Jarmo
  2. Patama Väinö                4-3.09       7-6.26       1-1.00       2-1.15       1-2.34       1-4.21            -        13.24      34-4.31       2-1.49       7-1.35         4-54            -      40.58  Patama Väinö
  3. Rautio Tessa                8-3.41       8-6.27      10-1.17       8-1.28      11-3.08      12-5.33            -        12.30       3-2.35      11-2.18       4-1.28      11-1.05            -      41.30  Rautio Tessa
  4. Oikkonen Matti              7-3.15       4-5.59       5-1.12       5-1.23       6-3.03       2-4.57            -        11.59      36-4.51       5-2.06      18-1.57       8-1.02            -      41.44  Oikkonen Matti
  5. Muinonen Martti             6-3.12      10-6.33       2-1.04       3-1.16       6-3.03       7-5.10            -        12.49       1-2.32      14-2.21      30-2.43      19-1.13            -      41.56  Muinonen Martti
  6. Leino Aulis                24-4.36      15-7.16      19-1.28       9-1.34       8-3.05      12-5.33            -        10.34      11-2.55       4-2.05      38-4.13      41-1.58            -      45.17  Leino Aulis
  7. Kyöstilä Matti              5-3.11      13-7.07       4-1.11       6-1.24      10-3.06       9-5.13            -        14.01      16-3.04      19-2.26      36-4.06      35-1.43            -      46.32  Kyöstilä Matti
