Väliajat

Maanantairastit 9.8.2004 Keisarinlammella

Maanantairastit 9.8.2004 Keisarinlammella

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kälviäinen Sami            13-4.54      5-10.00      4-13.25      2-20.33      1-26.31      1-32.09      1-34.42      1-37.44      2-43.17      1-46.29     46.29  Kälviäinen Sami
  2. Mäkäläinen Kalevi           6-4.22       4-9.45      3-13.09      1-20.14      2-26.54      2-33.45      2-36.09      2-39.25      1-42.43      2-47.18     47.18  Mäkäläinen Kalevi
  3. Kaplas Jarkko              11-4.46      9-11.02      9-14.34      4-21.47      3-28.08      3-33.46      3-37.01      3-40.37      3-44.17      3-47.26     47.26  Kaplas Jarkko
  4. Uusitalo Tuomas             1-3.40      7-10.29      6-13.59      9-22.46      8-30.37      7-36.55      6-39.42      6-43.13      4-46.32      4-49.33     49.33  Uusitalo Tuomas
  5. Leppänen Timo              10-4.45      6-10.18      7-14.01      5-22.02      6-29.18      6-35.52      5-39.12      5-42.57      5-46.33      5-49.53     49.53  Leppänen Timo
  6. Summanen Mika               3-4.04       1-8.52      1-12.28      7-22.23      5-28.19      5-35.13      4-38.41      4-42.42      6-46.56      6-50.01     50.01  Summanen Mika
  7. Saalasti Pekka              3-4.04       2-9.19      2-12.57      3-21.23      4-28.14      4-34.13      7-40.30      7-43.47      7-47.14      7-50.19     50.19  Saalasti Pekka
  8. Uusitalo Matti              5-4.10       3-9.44      5-13.49     11-24.10     10-31.29      8-38.15      8-42.16      8-46.13      8-49.29      8-52.53     52.53  Uusitalo Matti
  9. Ranki Jussi                 2-3.48     11-11.12     10-14.43      6-22.15      7-30.22     10-40.31      9-43.07      9-46.17      9-49.39      9-53.14     53.14  Ranki Jussi
 10. Laapas Ossi                12-4.50      8-10.40      8-14.18      8-22.32      9-31.19      9-39.48     10-43.27     10-47.07     10-50.47     10-54.16     54.16  Laapas Ossi
 11. Rintee Taisto              16-5.02     12-11.20     12-15.22     10-23.48     11-32.09     12-41.03     12-44.11     12-47.59     11-51.57     11-55.54     55.54  Rintee Taisto
 12. Korhonen Marko             18-5.07     14-11.23     18-16.59     12-25.34     13-33.35     13-41.48     13-44.49     13-48.51     12-53.12     12-56.18     56.18  Korhonen Marko
 13. Junnikkala Pekka           36-6.43     29-15.21     25-20.19     22-29.22     22-37.42     18-44.19     16-47.01     16-51.10     14-54.35     13-57.43     57.43  Junnikkala Pekka
 14. Närhi Pentti                7-4.26     31-15.26     22-19.04     21-28.02     16-35.07     14-41.53     14-44.54     14-50.11     13-53.55     14-57.46     57.46  Närhi Pentti
 15. Huttunen Jukka              8-4.33     15-11.33     13-15.34     14-26.07     12-33.05     11-40.40     11-43.59     11-47.54     15-54.53     15-57.59     57.59  Huttunen Jukka
 16. Kiljunen Pekka              9-4.43     13-11.21     14-15.41     13-25.46     14-34.05     16-42.50     15-45.58     15-50.44     16-55.26     16-59.07     59.07  Kiljunen Pekka
 17. Mursinoff Jukka            29-5.56     21-12.27     19-17.01     16-26.35     18-35.50     19-44.59     19-48.42     18-53.04     17-57.14   17-1.00.54   1.00.54  Mursinoff Jukka
 18. Harkov Sergei              22-5.15     20-12.01     17-16.49     17-27.20     20-37.07     20-45.08     18-48.34     17-52.42     18-57.36   18-1.01.26   1.01.26  Harkov Sergei
 19. Husu Veikko                14-4.58     18-11.40     15-16.09     20-27.27     19-36.17     17-43.48     17-48.23     19-53.31     19-58.47   19-1.03.19   1.03.19  Husu Veikko
 20. Rajala Risto               23-5.26     32-16.30     29-20.58     24-30.34     24-38.30     21-46.24     20-50.18     21-55.33     20-59.52   20-1.03.53   1.03.53  Rajala Risto
 21. Hytti Hannu                30-5.57     15-11.33     16-16.42     19-27.26     21-37.28     22-48.14     21-51.00     20-54.50   21-1.00.15   21-1.04.16   1.04.16  Hytti Hannu
 22. Kervinen Jouko             15-4.59     10-11.10     20-18.37     23-30.15     23-38.06     23-48.30     22-52.22     24-57.06   22-1.01.01   22-1.04.19   1.04.19  Kervinen Jouko
 23. Heinola Antti              32-6.24     17-11.36     11-15.04     15-26.16     15-34.09     25-51.38     23-54.53     25-58.47   23-1.02.52   23-1.06.01   1.06.01  Heinola Antti
 24. Lindqvist Pekka            38-7.52     37-19.46     37-24.30     30-34.33     27-42.48     26-52.07     24-55.53   26-1.00.50   24-1.04.27   24-1.08.53   1.08.53  Lindqvist Pekka
 25. Laukkanen Pasi             21-5.14     19-11.58     21-18.47     25-31.07     26-42.08     27-52.09     25-55.56   27-1.01.19   25-1.06.11   25-1.10.06   1.10.06  Laukkanen Pasi
 26. Jääskeläinen Jouko         26-5.38     24-13.40     24-20.17     26-31.10     28-42.56     24-51.31     26-56.24   28-1.02.02   26-1.07.21   27-1.11.45   1.11.45  Jääskeläinen Jouko
 27. Ahola Jero                 19-5.08     35-17.32     31-21.32     29-34.12     29-43.01     29-53.47     27-57.37   29-1.02.30   28-1.08.43   28-1.12.17   1.12.17  Ahola Jero
 28. Tikka Eija                 25-5.35     23-13.04     27-20.31     27-31.31     25-41.51     28-52.57     28-58.15   31-1.04.14   29-1.09.01   30-1.13.30   1.13.30  Tikka Eija
 29. Lipsanen Anssi             17-5.03     22-12.33     33-22.48     36-38.20     32-47.33     31-56.30   29-1.00.00   30-1.04.09   30-1.10.21   31-1.14.04   1.14.04  Lipsanen Anssi
 30. Tielinen Arto              20-5.13     36-19.35     36-24.20     32-37.36     31-47.02     32-58.19   30-1.02.48   32-1.08.04   31-1.12.51   32-1.16.12   1.16.12  Tielinen Arto
 31. Markkanen Paula            34-6.26     26-14.13     28-20.38     31-35.58     30-46.04     30-56.29   31-1.03.05   33-1.08.27   32-1.13.13   33-1.17.39   1.17.39  Markkanen Paula
 32. Koskelainen Lasse          28-5.50     25-13.52     26-20.23     28-34.05     34-50.32   34-1.02.01   33-1.06.28   34-1.12.01   33-1.17.22   34-1.21.58   1.21.58  Koskelainen Lasse
 33. Hakulinen Leevi            37-7.00     33-17.00     34-23.10     33-37.42     33-49.09     33-59.07   32-1.04.52   35-1.12.55   34-1.18.09   35-1.22.45   1.22.45  Hakulinen Leevi
 34. Vilhu Ossi                 27-5.48     38-26.35     38-32.35     38-42.57     37-53.46   37-1.07.58   35-1.14.43   36-1.19.36   35-1.23.44   36-1.27.38   1.27.38  Vilhu Ossi
KESK Tikka Veera                33-6.25     28-14.41     32-21.49     36-38.20     35-51.03   35-1.04.08            -            -            -   29-1.13.23  Tikka Veera
 HYL Kosonen Antti              31-6.07     27-14.32     30-21.29     35-38.15   38-1.26.48   36-1.04.49   34-1.13.52     23-56.28   36-1.25.01   37-1.30.39  Kosonen Antti
 HYL Laakso Mirjami             35-6.38     34-17.16     35-23.13     33-37.42     36-52.08            -            -   37-1.21.38   37-1.29.38   38-1.39.53  Laakso Mirjami
 HYL Pulli Martti               24-5.34     30-15.22     23-19.21     18-27.21     17-35.33     15-42.09            -     22-55.51   27-1.07.31   26-1.11.16  Pulli Martti

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kälviäinen Sami            13-4.54       2-5.06       2-3.25       2-7.08       2-5.58       2-5.38       2-2.33       2-3.02      31-5.33       9-3.12            -      46.29  Kälviäinen Sami
  2. Mäkäläinen Kalevi           6-4.22       5-5.23       1-3.24       1-7.05       4-6.40      11-6.51       1-2.24       4-3.16       2-3.18      33-4.35            -      47.18  Mäkäläinen Kalevi
  3. Kaplas Jarkko              11-4.46      11-6.16       6-3.32       3-7.13       3-6.21       2-5.38      11-3.15       7-3.36       9-3.40       7-3.09            -      47.26  Kaplas Jarkko
  4. Uusitalo Tuomas             1-3.40      19-6.49       4-3.30      11-8.47      10-7.51       5-6.18       6-2.47       6-3.31       3-3.19       1-3.01            -      49.33  Uusitalo Tuomas
  5. Leppänen Timo              10-4.45       6-5.33      11-3.43       6-8.01       8-7.16       6-6.34      14-3.20       9-3.45       7-3.36      11-3.20            -      49.53  Leppänen Timo
  6. Summanen Mika               3-4.04       1-4.48       7-3.36      16-9.55       1-5.56      12-6.54      16-3.28      15-4.01      17-4.14       2-3.05            -      50.01  Summanen Mika
  7. Saalasti Pekka              3-4.04       4-5.15       8-3.38       8-8.26       5-6.51       4-5.59      32-6.17       5-3.17       6-3.27       2-3.05            -      50.19  Saalasti Pekka
  8. Uusitalo Matti              5-4.10       7-5.34      16-4.05     19-10.21       9-7.19       9-6.46      25-4.01      14-3.57       1-3.16      13-3.24            -      52.53  Uusitalo Matti
  9. Ranki Jussi                 2-3.48      21-7.24       5-3.31       4-7.32      15-8.07     27-10.09       3-2.36       3-3.10       4-3.22      16-3.35            -      53.14  Ranki Jussi
 10. Laapas Ossi                12-4.50       9-5.50       8-3.38       7-8.14      21-8.47      18-8.29      18-3.39       8-3.40       9-3.40      14-3.29            -      54.16  Laapas Ossi
 11. Rintee Taisto              16-5.02      13-6.18      15-4.02       8-8.26      20-8.21      21-8.54       9-3.08      10-3.48      13-3.58      25-3.57            -      55.54  Rintee Taisto
 12. Korhonen Marko             18-5.07      11-6.16      26-5.36      10-8.35      14-8.01      17-8.13       7-3.01      16-4.02      19-4.21       4-3.06            -      56.18  Korhonen Marko
 13. Junnikkala Pekka           36-6.43      29-8.38      24-4.58      13-9.03      19-8.20       8-6.37       4-2.42      18-4.09       5-3.25       6-3.08            -      57.43  Junnikkala Pekka
 14. Närhi Pentti                7-4.26     33-11.00       8-3.38      12-8.58       7-7.05       9-6.46       7-3.01      29-5.17      11-3.44      22-3.51            -      57.46  Närhi Pentti
 15. Huttunen Jukka              8-4.33      20-7.00      14-4.01     22-10.33       6-6.58      14-7.35      13-3.19      13-3.55      34-6.59       4-3.06            -      57.59  Huttunen Jukka
 16. Kiljunen Pekka              9-4.43      15-6.38      17-4.20     18-10.05      18-8.19      20-8.45       9-3.08      22-4.46      20-4.42      18-3.41            -      59.07  Kiljunen Pekka
 17. Mursinoff Jukka            29-5.56      14-6.31      20-4.34      14-9.34      25-9.15      23-9.09      19-3.43      20-4.22      16-4.10      17-3.40            -    1.00.54  Mursinoff Jukka
 18. Harkov Sergei              22-5.15      18-6.46      23-4.48     21-10.31      27-9.47      16-8.01      15-3.26      17-4.08      25-4.54      21-3.50            -    1.01.26  Harkov Sergei
 19. Husu Veikko                14-4.58      16-6.42      19-4.29     27-11.18      23-8.50      13-7.31      28-4.35      26-5.08      27-5.16      32-4.32            -    1.03.19  Husu Veikko
 20. Rajala Risto               23-5.26     34-11.04      18-4.28      15-9.36      13-7.56      15-7.54      24-3.54      27-5.15      18-4.19      26-4.01            -    1.03.53  Rajala Risto
 21. Hytti Hannu                30-5.57       8-5.36      25-5.09     23-10.44     28-10.02     30-10.46       5-2.46      11-3.50      30-5.25      26-4.01            -    1.04.16  Hytti Hannu
 22. Kervinen Jouko             15-4.59      10-6.11      36-7.27     28-11.38      10-7.51     28-10.24      23-3.52      21-4.44      12-3.55      10-3.18            -    1.04.19  Kervinen Jouko
 23. Heinola Antti              32-6.24       3-5.12       3-3.28     26-11.12      12-7.53     37-17.29      11-3.15      12-3.54      14-4.05       7-3.09            -    1.06.01  Heinola Antti
 24. Lindqvist Pekka            38-7.52     35-11.54      21-4.44     17-10.03      17-8.15      24-9.19      20-3.46      25-4.57       8-3.37      29-4.26            -    1.08.53  Lindqvist Pekka
 25. Laukkanen Pasi             21-5.14      17-6.44      33-6.49     29-12.20     32-11.01     26-10.01      21-3.47      31-5.23      24-4.52      24-3.55            -    1.10.06  Laukkanen Pasi
 26. Jääskeläinen Jouko         26-5.38      25-8.02      32-6.37     24-10.53     34-11.46      19-8.35      29-4.53      33-5.38      28-5.19      28-4.24            -    1.11.45  Jääskeläinen Jouko
 27. Ahola Jero                 19-5.08     36-12.24      13-4.00     30-12.40      22-8.49     30-10.46      22-3.50      23-4.53      33-6.13      15-3.34            -    1.12.17  Ahola Jero
 28. Tikka Eija                 25-5.35      22-7.29      36-7.27     25-11.00     30-10.20     32-11.06      30-5.18      34-5.59      22-4.47      31-4.29            -    1.13.30  Tikka Eija
 29. Lipsanen Anssi             17-5.03      23-7.30     38-10.15     36-15.32      24-9.13      22-8.57      17-3.30      18-4.09      32-6.12      19-3.43            -    1.14.04  Lipsanen Anssi
 30. Tielinen Arto              20-5.13     37-14.22      22-4.45     31-13.16      26-9.26     33-11.17      27-4.29      28-5.16      22-4.47      12-3.21            -    1.16.12  Tielinen Arto
 31. Markkanen Paula            34-6.26      24-7.47      30-6.25     35-15.20     29-10.06     29-10.25      33-6.36      30-5.22      21-4.46      29-4.26            -    1.17.39  Markkanen Paula
 32. Koskelainen Lasse          28-5.50      25-8.02      31-6.31     32-13.42     37-16.27     34-11.29      26-4.27      32-5.33      29-5.21      34-4.36            -    1.21.58  Koskelainen Lasse
 33. Hakulinen Leevi            37-7.00     31-10.00      29-6.10     34-14.32     33-11.27      25-9.58      31-5.45      35-8.03      26-5.14      34-4.36            -    1.22.45  Hakulinen Leevi
 34. Vilhu Ossi                 27-5.48     38-20.47      28-6.00     20-10.22     31-10.49     36-14.12      34-6.45      23-4.53      15-4.08      23-3.54            -    1.27.38  Vilhu Ossi
KESK Tikka Veera                33-6.25      27-8.16      35-7.08     37-16.31     35-12.43     35-13.05            -            -            -         9.15            -  Tikka Veera
 HYL Kosonen Antti              31-6.07      28-8.25      34-6.57     38-16.46     38-48.33          1--         35--          1--         37--      36-3.51            -  Kosonen Antti
 HYL Laakso Mirjami             35-6.38     32-10.38      27-5.57     33-14.29     36-14.26            -            -        29.30      35-8.00     37-10.15            -  Laakso Mirjami
 HYL Pulli Martti               24-5.34      30-9.48      12-3.59       5-8.00      16-8.12       7-6.36            -        13.42     36-11.40      20-3.45            -  Pulli Martti

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Niemi Antti                   9-47       6-5.10       4-9.25      2-11.20      1-15.07      2-23.57      3-25.51      3-29.58      2-33.11     33.11  Niemi Antti
  2. Patama Väinö                 12-49       1-4.30       1-9.03      1-11.14      3-15.41      1-23.51      1-25.17      2-29.42      3-33.23     33.23  Patama Väinö
  3. Leino Aulis                   2-39       3-5.02       5-9.33      6-12.03      5-16.48      5-25.58      4-27.21      5-31.31      4-35.05     35.05  Leino Aulis
  4. Kalpio Erja                29-1.02      10-5.26       7-9.48      7-12.26      7-17.24      8-26.30      6-28.00      6-32.17      6-36.02     36.02  Kalpio Erja
  5. Kyöstilä Matti               15-50      22-6.21     15-11.02     13-13.18     13-18.02      9-26.48     10-29.28      9-33.26      7-37.00     37.00  Kyöstilä Matti
  6. Kaipia Antti                  8-46       2-4.54       2-9.17      4-11.42      8-17.36      6-26.07     11-30.16     10-33.43      8-37.31     37.31  Kaipia Antti
  7. Suutari Veikko                3-40       7-5.13       8-9.51      9-12.34      6-17.08      7-26.26      8-28.43      7-33.03      9-37.34     37.34  Suutari Veikko
  8. Peronmaa Erkki               25-58       8-5.20     11-10.31     12-13.09      9-17.42     11-27.41      9-29.00      8-33.25     10-38.03     38.03  Peronmaa Erkki
  9. Havo Rauno                    9-47      14-5.47     13-10.53     10-13.03     10-17.43     10-27.02      7-28.11     11-33.57     11-38.11     38.11  Havo Rauno
 10. Järvinen Henri             41-1.43      20-6.15     20-11.32     22-14.36     24-20.25     12-29.49     13-31.33     12-36.29     12-40.07     40.07  Järvinen Henri
 11. Oikkonen Matti                4-42       9-5.21       9-9.59      8-12.30     11-17.44     16-31.10     16-32.50     13-36.39     13-41.02     41.02  Oikkonen Matti
 12. Mustola Ossi               35-1.15      33-7.51     27-12.51     26-15.05     17-19.43     14-30.15     14-32.06     15-36.57     14-41.04     41.04  Mustola Ossi
 13. Skinnari Heikki              15-50      13-5.44     25-12.04     23-14.50     22-20.17     15-30.42     15-32.10     14-36.45     15-41.19     41.19  Skinnari Heikki
 14. Höijer Markku                20-53      24-6.26     17-11.20     16-13.45     18-19.44     20-32.05     18-33.44     16-37.28     16-42.10     42.10  Höijer Markku
 15. Moisio Eero                39-1.32      21-6.20     18-11.23     19-14.05     15-19.42     13-29.50     12-31.17     18-39.15     17-43.16     43.16  Moisio Eero
 16. Kiuru Vesa                    7-45      19-6.12     14-10.57     15-13.41     20-19.53     18-31.47     17-33.42     17-39.03     18-43.18     43.18  Kiuru Vesa
 17. Koskinen Jari-Markku         12-49      18-6.08     21-11.37     18-13.54     14-19.07     26-34.22     25-35.52     19-40.11     19-43.54     43.54  Koskinen Jari-Markku
 18. Laine Arttu                   5-43     45-13.09     40-17.25     39-20.17     36-25.08     25-34.03     22-35.45     21-40.41     20-43.56     43.56  Laine Arttu
 19. Maukonen Seppo               12-49      14-5.47     24-11.55     24-15.01     26-21.00     17-31.44     19-33.51     20-40.16     21-45.08     45.08  Maukonen Seppo
 20. Kokkonen Esa                 18-52      12-5.34     12-10.51     16-13.45     15-19.42     22-33.00     24-35.50     22-41.04     22-45.19     45.19  Kokkonen Esa
 21. Jänis Laura                42-1.55      36-9.04     32-14.14     30-16.45     31-23.16     27-34.29     27-36.16     24-41.55     23-45.48     45.48  Jänis Laura
 22. Sutinen Nestori               9-47      27-6.34     26-12.30     28-15.54     28-22.23     29-34.43     26-36.12     23-41.22     24-45.59     45.59  Sutinen Nestori
 23. Murskij Sergei             31-1.05      26-6.31     23-11.53     24-15.01     27-21.49     23-33.05     21-35.30     28-43.14     25-46.51     46.51  Murskij Sergei
 24. Tonder Jorma               33-1.14      36-9.04     34-15.50     34-18.43     34-24.14     31-35.31     29-37.07     25-42.29     26-47.28     47.28  Tonder Jorma
 25. Juvonen Marja              36-1.17      25-6.29     30-14.03     31-17.06     29-22.59     30-35.20     30-37.26     27-43.11     27-47.55     47.55  Juvonen Marja
 26. Sillanpää Markku             22-56      23-6.25     16-11.03     14-13.36     19-19.48     19-31.58     31-38.25     26-42.59     28-48.13     48.13  Sillanpää Markku
 27. Kaljunen Kauko               23-57      29-6.45     28-12.54     27-15.36     23-20.22     28-34.35     28-36.44     30-45.28     30-49.35     49.35  Kaljunen Kauko
 28. Juvonen Reetta               15-50      16-5.57     19-11.25     20-14.24     21-20.07     21-32.26     20-34.00     31-46.41     31-50.37     50.37  Juvonen Reetta
 29. Julku Matti                29-1.02      31-7.06     38-16.40     37-19.43     37-25.56     34-38.32     33-41.21     32-47.22     32-51.30     51.30  Julku Matti
 30. Kilpeläinen Teemu             1-37     41-10.29     35-15.59     35-18.58     33-24.09     38-41.11     37-43.17     33-47.36     33-52.57     52.57  Kilpeläinen Teemu
 31. Saira Pauli                  27-59      28-6.44     33-14.34     33-18.10     35-24.17     35-40.21     34-42.10     35-48.31     34-53.49     53.49  Saira Pauli
 32. Nupponen Matti               21-55     47-13.48     46-21.40     46-25.18     44-31.21     40-42.53     38-44.29     37-49.41     35-53.56     53.56  Nupponen Matti
 33. Peippo Minna-Riitta        40-1.33      32-7.26     31-14.04     32-17.10     32-23.47     36-40.29     35-42.39     36-49.17     36-53.59     53.59  Peippo Minna-Riitta
 34. Rämä Pentti                28-1.01      17-5.59     29-13.20     29-16.31     30-23.15     32-37.04     36-43.01     34-48.03     37-54.18     54.18  Rämä Pentti
 35. Nupponen Esko                23-57     46-13.41     47-21.43     47-25.26     45-31.24     41-43.03     40-44.36     38-49.58     38-54.36     54.36  Nupponen Esko
 36. Laukkanen Lassi            33-1.14     40-10.19     39-17.23     40-20.31     41-28.23     39-42.30     39-44.33     39-53.24     39-57.42     57.42  Laukkanen Lassi
 37. Majoinen Arvo                18-52     44-12.49     44-19.17     43-22.24     42-28.35     45-48.09     44-49.55     44-56.26   40-1.00.31   1.00.31  Majoinen Arvo
 38. Poutanen Vesa                 5-43      11-5.27     10-10.29     11-13.05     12-17.56     42-44.33     45-50.26     42-55.37   41-1.00.33   1.00.33  Poutanen Vesa
 39. Liikanen Riitta              25-58      34-8.07     37-16.27     36-19.29     38-26.42     37-41.02     42-49.19     40-54.50   42-1.00.41   1.00.41  Liikanen Riitta
 40. Havo Onni                  32-1.09     42-11.36     45-20.04     45-23.45     43-31.18     44-47.42     43-49.26     41-55.04   43-1.01.22   1.01.22  Havo Onni
 41. Jänis Antti                36-1.17      38-9.21     41-17.41     41-21.42     47-32.07     46-49.01     46-51.18     45-57.54   44-1.05.58   1.05.58  Jänis Antti
 42. Jänis Anne                 43-2.18      39-9.50     43-18.55     44-23.07     46-31.29     43-45.30     41-47.44   46-1.01.17   45-1.07.11   1.07.11  Jänis Anne
 43. Koponen Ari                44-5.11     43-11.53     42-18.02     42-21.47     39-26.52     33-37.14     32-39.09     42-55.37   46-1.10.50   1.10.50  Koponen Ari
 44. Haapamäki Jarmo            38-1.27      35-8.50     36-16.25     38-19.57     40-26.53     47-53.29     47-59.51   47-1.05.54   47-1.12.24   1.12.24  Haapamäki Jarmo
 HYL Herttuainen Vesa                 -       5-5.04       2-9.17      3-11.27      2-15.40      2-23.57      2-25.26      1-29.00      1-32.26  Herttuainen Vesa
 HYL Mikkola Harri                    -      30-6.46     22-11.49     21-14.31     25-20.35     24-34.01     23-35.47     29-45.18     29-49.21  Mikkola Harri
 HYL Muinonen Martti                  -       3-5.02       6-9.35      5-11.59      4-16.35      4-25.43      5-27.23      4-31.24      5-35.45  Muinonen Martti

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Niemi Antti                   9-47       4-4.23       2-4.15       1-1.55       1-3.47       5-8.50      26-1.54       7-4.07       1-3.13            -      33.11  Niemi Antti
  2. Patama Väinö                 12-49       1-3.41       7-4.33       4-2.11       3-4.27       1-8.10       4-1.26      13-4.25       8-3.41            -      33.23  Patama Väinö
  3. Leino Aulis                   2-39       4-4.23       6-4.31      11-2.30      10-4.45       9-9.10       3-1.23       8-4.10       4-3.34            -      35.05  Leino Aulis
  4. Kalpio Erja                29-1.02       6-4.24       4-4.22      16-2.38      14-4.58       7-9.06       9-1.30       9-4.17      10-3.45            -      36.02  Kalpio Erja
  5. Kyöstilä Matti               15-50      23-5.31      12-4.41       6-2.16       9-4.44       4-8.46      39-2.40       5-3.58       4-3.34            -      37.00  Kyöstilä Matti
  6. Kaipia Antti                  8-46       2-4.08       5-4.23       9-2.25      25-5.54       3-8.31      42-4.09       1-3.27      11-3.48            -      37.31  Kaipia Antti
  7. Suutari Veikko                3-40       8-4.33       9-4.38      21-2.43       5-4.34      10-9.18      36-2.17      12-4.20      27-4.31            -      37.34  Suutari Veikko
  8. Peronmaa Erkki               25-58       3-4.22      21-5.11      16-2.38       4-4.33      13-9.59       2-1.19      13-4.25      30-4.38            -      38.03  Peronmaa Erkki
  9. Havo Rauno                    9-47      16-5.00      19-5.06       2-2.10       8-4.40      11-9.19       1-1.09      32-5.46      20-4.14            -      38.11  Havo Rauno
 10. Järvinen Henri             41-1.43       7-4.32      22-5.17      32-3.04      23-5.49      12-9.24      19-1.44      18-4.56       7-3.38            -      40.07  Järvinen Henri
 11. Oikkonen Matti                4-42       9-4.39       9-4.38      12-2.31      18-5.14     32-13.26      16-1.40       4-3.49      26-4.23            -      41.02  Oikkonen Matti
 12. Mustola Ossi               35-1.15      30-6.36      15-5.00       5-2.14       7-4.38     17-10.32      25-1.51      17-4.51      17-4.07            -      41.04  Mustola Ossi
 13. Skinnari Heikki              15-50      13-4.54      32-6.20      23-2.46      19-5.27     16-10.25       6-1.28      16-4.35      28-4.34            -      41.19  Skinnari Heikki
 14. Höijer Markku                20-53      24-5.33      14-4.54       9-2.25      28-5.59     28-12.21      15-1.39       3-3.44      32-4.42            -      42.10  Höijer Markku
 15. Moisio Eero                39-1.32      12-4.48      17-5.03      18-2.42      21-5.37     14-10.08       5-1.27      41-7.58      14-4.01            -      43.16  Moisio Eero
 16. Kiuru Vesa                    7-45      21-5.27      13-4.45      22-2.44      34-6.12     24-11.54      27-1.55      25-5.21      21-4.15            -      43.18  Kiuru Vesa
 17. Koskinen Jari-Markku         12-49      19-5.19      26-5.29       7-2.17      17-5.13     39-15.15       9-1.30      10-4.19       9-3.43            -      43.54  Koskinen Jari-Markku
 18. Laine Arttu                   5-43     42-12.26       3-4.16      24-2.52      12-4.51       6-8.55      18-1.42      18-4.56       2-3.15            -      43.56  Laine Arttu
 19. Maukonen Seppo               12-49      14-4.58      29-6.08      33-3.06      28-5.59     18-10.44      32-2.07      36-6.25      35-4.52            -      45.08  Maukonen Seppo
 20. Kokkonen Esa                 18-52      10-4.42      22-5.17      26-2.54      26-5.57     31-13.18      41-2.50      24-5.14      21-4.15            -      45.19  Kokkonen Esa
 21. Jänis Laura                42-1.55      32-7.09      20-5.10      12-2.31      38-6.31     19-11.13      23-1.47      30-5.39      12-3.53            -      45.48  Jänis Laura
 22. Sutinen Nestori               9-47      26-5.47      28-5.56      39-3.24      37-6.29     27-12.20       7-1.29      21-5.10      29-4.37            -      45.59  Sutinen Nestori
 23. Murskij Sergei             31-1.05      20-5.26      24-5.22      36-3.08      41-6.48     20-11.16      38-2.25      40-7.44       6-3.37            -      46.51  Murskij Sergei
 24. Tonder Jorma               33-1.14      36-7.50      35-6.46      25-2.53      20-5.31     21-11.17      13-1.36      26-5.22      37-4.59            -      47.28  Tonder Jorma
 25. Juvonen Marja              36-1.17      18-5.12      38-7.34      30-3.03      24-5.53     28-12.21      30-2.06      31-5.45      34-4.44            -      47.55  Juvonen Marja
 26. Sillanpää Markku             22-56      22-5.29       9-4.38      14-2.33      34-6.12     25-12.10      46-6.27      15-4.34      38-5.14            -      48.13  Sillanpää Markku
 27. Kaljunen Kauko               23-57      27-5.48      30-6.09      18-2.42      11-4.46     37-14.13      33-2.09      42-8.44      17-4.07            -      49.35  Kaljunen Kauko
 28. Juvonen Reetta               15-50      17-5.07      25-5.28      27-2.59      22-5.43     26-12.19      12-1.34     45-12.41      13-3.56            -      50.37  Juvonen Reetta
 29. Julku Matti                29-1.02      29-6.04      47-9.34      30-3.03      36-6.13     30-12.36      40-2.49      33-6.01      19-4.08            -      51.30  Julku Matti
 30. Kilpeläinen Teemu             1-37      39-9.52      27-5.30      27-2.59      16-5.11     44-17.02      30-2.06      10-4.19      40-5.21            -      52.57  Kilpeläinen Teemu
 31. Saira Pauli                  27-59      25-5.45      40-7.50      41-3.36      32-6.07     40-16.04      24-1.49      35-6.21      39-5.18            -      53.49  Saira Pauli
 32. Nupponen Matti               21-55     44-12.53      41-7.52      42-3.38      30-6.03     22-11.32      13-1.36      23-5.12      21-4.15            -      53.56  Nupponen Matti
 33. Peippo Minna-Riitta        40-1.33      28-5.53      34-6.38      33-3.06      39-6.37     42-16.42      34-2.10      39-6.38      32-4.42            -      53.59  Peippo Minna-Riitta
 34. Rämä Pentti                28-1.01      14-4.58      37-7.21      38-3.11      40-6.44     34-13.49      44-5.57      20-5.02      43-6.15            -      54.18  Rämä Pentti
 35. Nupponen Esko                23-57     43-12.44      42-8.02      44-3.43      27-5.58     23-11.39      11-1.33      26-5.22      30-4.38            -      54.36  Nupponen Esko
 36. Laukkanen Lassi            33-1.14      38-9.05      36-7.04      36-3.08      45-7.52     36-14.07      29-2.03      43-8.51      24-4.18            -      57.42  Laukkanen Lassi
