Väliajat

Maanantairastit 2.8.2004 Pohjosessa

Maanantairastit 2.8.2004 Pohjosessa

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Märkälä Janne               1-2.08       1-3.42       1-7.54      1-10.16      1-13.57      1-18.49      1-22.15      1-25.37      1-28.44      1-34.37      1-36.53      1-38.16     38.16  Märkälä Janne
  2. Summanen Mika               9-3.02       6-5.11      9-11.16     11-14.51      6-18.42      4-24.49      6-29.40      4-33.17      3-36.54      2-43.38      2-46.10      2-47.25     47.25  Summanen Mika
  3. Maajärvi Esa               25-3.58      22-6.16     14-11.53     10-14.38      9-19.11      8-25.39      6-29.40      8-34.00      6-38.09      3-44.49      3-47.37      3-49.09     49.09  Maajärvi Esa
  4. Junnikkala Pekka           13-3.16      30-7.05     26-13.56     22-16.47     19-21.45     17-28.36     12-31.58     10-34.57      8-39.09      5-45.37      4-48.01      4-49.19     49.19  Junnikkala Pekka
  5. Nurmilaukas Pekka           6-2.56      10-5.26     10-11.19      6-14.16      8-18.57      9-25.48      8-29.50      5-33.23      5-38.06      4-45.17      5-48.02      5-49.23     49.23  Nurmilaukas Pekka
  6. Kylliäinen Seppo           15-3.19       7-5.13      4-10.12      4-13.12      4-18.14      5-25.16      4-29.37      7-33.59      8-39.09      6-46.45      6-49.57      6-51.32     51.32  Kylliäinen Seppo
  7. Torniainen Heikki           4-2.48       4-4.47      6-10.33      5-13.39      5-18.41      6-25.24      5-29.39      3-33.06      7-38.12      7-46.58      7-50.01      7-51.47     51.47  Torniainen Heikki
  8. Hiirsalmi Petri            11-3.09      11-5.32     11-11.21      7-14.24      7-18.47      7-25.34      9-29.57      9-34.36     10-39.26      9-47.39      8-50.25      8-51.58     51.58  Hiirsalmi Petri
  9. Mäkäläinen Kalevi          12-3.11       5-5.07      5-10.19     12-15.04     12-19.43     15-27.52     14-32.10     13-36.03     11-39.57      8-47.10      9-50.44      9-52.03     52.03  Mäkäläinen Kalevi
 10. Pulli Martti               18-3.27      13-5.34      7-10.46      9-14.34     11-19.36     10-26.02     10-30.17     11-35.06     12-40.13     10-47.53     10-51.10     10-52.57     52.57  Pulli Martti
 11. Heinola Antti               2-2.20       2-4.23       2-9.06      2-12.03      2-16.21      2-23.04      2-27.23      6-33.31      4-37.43     11-49.13     11-51.47     11-53.09     53.09  Heinola Antti
 12. Raskila Ari                24-3.53      33-7.28     19-12.38     15-15.37     14-20.13     11-27.02     11-31.44     12-36.00     13-41.01     12-49.29     12-52.13     12-53.43     53.43  Raskila Ari
 13. Hytti Hannu                 5-2.55      16-5.57     12-11.33     16-16.02     16-20.28     14-27.40     13-31.59     16-38.51     16-44.06     13-51.50     13-54.48     13-56.14     56.14  Hytti Hannu
 14. Mouhu Reijo                17-3.22       9-5.25      8-11.11      8-14.31     10-19.32     12-27.25     15-32.23     14-36.38     14-43.09     14-52.06     14-55.38     14-57.17     57.17  Mouhu Reijo
 15. Niemi Kari-Veli             3-2.40       3-4.42       3-9.44      3-12.48      3-16.51      3-23.59      3-27.33      2-30.40      2-34.25     15-53.01     15-55.56     15-57.46     57.46  Niemi Kari-Veli
 16. Kiljunen Pekka              7-3.01       8-5.15     12-11.33     14-15.08     15-20.27     16-28.29     16-33.39     15-38.30     15-43.47     16-53.06     16-56.25     16-57.52     57.52  Kiljunen Pekka
 17. Kirves Juha                20-3.32      15-5.55     21-12.46     29-19.09     24-23.47     22-31.32     18-35.50     17-39.10     17-44.36     17-54.14     17-57.18     17-59.01     59.01  Kirves Juha
 18. Partanen Jarmo             27-4.06      19-6.03     22-12.59     19-16.25     22-22.33     24-32.29     21-37.33     21-42.16     20-47.50     21-57.16   20-1.00.36   19-1.02.01   1.02.01  Partanen Jarmo
 19. Kuusinen Mikko             19-3.28      17-6.01     17-12.33     20-16.27     20-22.16     19-29.54     19-35.55     20-42.04     18-47.03     18-56.54   19-1.00.34   20-1.02.13   1.02.13  Kuusinen Mikko
 20. Leppänen Timo              29-4.12      19-6.03     15-12.00     13-15.07     13-19.58     18-29.52     17-34.02     18-40.10     22-48.22     20-57.10   18-1.00.30   21-1.02.17   1.02.17  Leppänen Timo
 21. Myllys Leena               20-3.32      21-6.09     19-12.38     21-16.32     21-22.22     20-29.59     20-36.02     19-41.52     19-47.15     19-57.01   21-1.00.39   22-1.02.22   1.02.22  Myllys Leena
 22. Laukkanen Pasi             26-4.05      29-6.57     32-16.52     31-21.28     30-26.34     27-34.54     25-40.02     25-45.02     24-50.20   24-1.00.12   24-1.03.10   24-1.04.33   1.04.33  Laukkanen Pasi
 23. Niemi Antti                16-3.21      14-5.48     33-17.11     35-24.45     34-30.39     31-38.37     29-43.27     28-47.31     27-52.16   25-1.00.17   25-1.03.16   25-1.05.00   1.05.00  Niemi Antti
 24. Saramäki Markku            36-5.00      25-6.46     16-12.15     18-16.19     18-21.18     21-30.44     22-38.07     23-44.23     23-49.07     22-59.20   23-1.03.09   26-1.05.28   1.05.28  Saramäki Markku
 25. Peippo Reijo               14-3.17      23-6.24     24-13.41     24-17.48     27-24.56     26-34.03     24-39.49     24-44.36     25-50.53   26-1.00.44   26-1.06.25   27-1.08.10   1.08.10  Peippo Reijo
 26. Harkov Sergei              30-4.13      24-6.43     25-13.52     25-18.03     25-24.25     28-35.52     27-40.44     26-45.45     28-52.25   27-1.02.53   27-1.06.41   28-1.08.26   1.08.26  Harkov Sergei
 27. Tikka Eija                 27-4.06      26-6.53     29-14.46     26-18.21     26-24.55     25-33.24     26-40.19     27-46.37     29-53.19   28-1.05.35   28-1.09.25   29-1.11.48   1.11.48  Tikka Eija
 28. Niemelä Ari                40-9.06     40-11.27     34-17.47     33-21.51     35-32.35     32-40.19     31-45.05     31-51.56     31-57.23   29-1.07.22   29-1.10.43   30-1.12.11   1.12.11  Niemelä Ari
 29. Haiko Tero                45-13.54     45-16.44     42-24.50     40-28.52     37-35.01     34-43.33     34-49.26     32-54.41   32-1.01.18   32-1.10.22   31-1.13.34   31-1.15.05   1.15.05  Haiko Tero
 30. Koskelainen Lasse          23-3.42      26-6.53     27-14.18     28-18.59     29-26.28     29-38.02     30-44.12     30-50.17     30-56.25   31-1.08.41   30-1.13.01   32-1.15.15   1.15.15  Koskelainen Lasse
 31. Lindqvist Pekka            20-3.32      17-6.01     18-12.34     23-16.51     23-23.13     23-32.27     23-38.25     22-42.36     21-47.51   30-1.07.59   32-1.13.44   33-1.17.00   1.17.00  Lindqvist Pekka
 32. Kuparinen Toni             38-5.14      37-8.55     35-18.20     34-23.36     32-29.53     35-43.36     35-50.10     33-55.03   33-1.01.24   33-1.13.16   33-1.16.45   34-1.19.21   1.19.21  Kuparinen Toni
 33. Murskij Sergei             34-4.30      26-6.53     27-14.18     27-18.22     28-24.57     33-41.27     33-47.28     34-55.33   34-1.03.58   34-1.16.16   34-1.22.39   35-1.24.44   1.24.44  Murskij Sergei
 34. Hakulinen Leevi            37-5.13      36-8.34     31-16.36     32-21.42     31-28.29     30-38.14     32-45.39   36-1.00.02   36-1.08.13   36-1.19.21   35-1.23.35   36-1.25.40   1.25.40  Hakulinen Leevi
 35. Ahola Jero                 10-3.04      12-5.33     36-18.40     36-25.36     42-42.16     41-55.12   39-1.01.11   39-1.06.07   38-1.11.05   37-1.22.10   37-1.25.34   37-1.27.02   1.27.02  Ahola Jero
 36. Juvonen Marja              31-4.18      31-7.18     30-15.38     30-20.44     33-30.30     36-44.19     36-51.43     35-58.55   35-1.04.30   35-1.18.28   36-1.24.35   38-1.30.17   1.30.17  Juvonen Marja
 37. Lahikainen Lasse           32-4.21     39-11.18     37-19.43     41-29.13     40-36.16     38-48.44     38-57.15   37-1.01.38   37-1.09.58   38-1.26.55   39-1.33.47   39-1.35.02   1.35.02  Lahikainen Lasse
 38. Lipsanen Anssi             42-9.57     41-13.05     39-20.57     38-26.51     39-36.05     37-48.00     37-57.07   38-1.04.58   39-1.12.25   39-1.29.33   38-1.33.43   40-1.35.22   1.35.22  Lipsanen Anssi
 39. Juntunen Olli              33-4.27      34-8.06     45-26.51     43-32.55     41-41.39     39-54.03   41-1.05.35   41-1.12.20   40-1.19.29   40-1.32.33   40-1.39.09   41-1.42.03   1.42.03  Juntunen Olli
 40. Helkala Risto              35-4.44      35-8.33     38-19.56     37-25.51     36-34.07     40-54.15   42-1.05.44   42-1.13.06   41-1.20.55   41-1.34.39   41-1.40.03   42-1.42.18   1.42.18  Helkala Risto
 41. Koskinen Heikki            39-5.33     38-10.20     40-22.06     39-27.00     38-35.14   45-1.04.53   44-1.11.48   43-1.18.46   43-1.24.47   42-1.37.22   42-1.42.43   43-1.44.14   1.44.14  Koskinen Heikki
 42. Jokinen Markku             41-9.21     42-13.50     41-22.56     42-31.07     43-42.38     43-57.46   43-1.06.32   44-1.20.55   44-1.29.13   43-1.42.42   43-1.48.30   44-1.50.23   1.50.23  Jokinen Markku
 43. Kosonen Antti             44-10.54     43-15.56     43-25.54     44-34.03     45-45.43   44-1.00.40   45-1.14.01   45-1.24.07   45-1.32.29   44-1.45.50   44-1.51.42   45-1.53.34   1.53.34  Kosonen Antti
 44. Ahonen Tero               43-10.24     44-16.07     44-26.33     45-35.46     44-45.18     42-57.23   40-1.04.57   40-1.11.47   42-1.22.51   45-1.47.05   45-2.06.26   46-2.08.10   2.08.10  Ahonen Tero
KESK Kalliomäki Pekka            7-3.01     46-56.02            -            -            -            -            -            -            -            -            -   18-1.00.27  Kalliomäki Pekka
 HYL Närhi Pentti                     -      31-7.18     23-13.13     17-16.09     17-20.46     13-27.39     28-42.33     29-48.14     26-52.13     23-59.57   22-1.02.59   23-1.04.23  Närhi Pentti

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Märkälä Janne               1-2.08       1-1.34       1-4.12       1-2.22       1-3.41       1-4.52       2-3.26       4-3.22       1-3.07       1-5.53       1-2.16       7-1.23            -      38.16  Märkälä Janne
  2. Summanen Mika               9-3.02      12-2.09      17-6.05      15-3.35       2-3.51       2-6.07      18-4.51       7-3.37       2-3.37       4-6.44       3-2.32       1-1.15            -      47.25  Summanen Mika
  3. Maajärvi Esa               25-3.58      14-2.18      10-5.37       2-2.45       7-4.33       4-6.28       4-4.01      13-4.20       6-4.09       3-6.40       8-2.48      18-1.32            -      49.09  Maajärvi Esa
  4. Junnikkala Pekka           13-3.16      38-3.49      23-6.51       3-2.51      14-4.58       9-6.51       1-3.22       1-2.59       7-4.12       2-6.28       2-2.24       3-1.18            -      49.19  Junnikkala Pekka
  5. Nurmilaukas Pekka           6-2.56      22-2.30      14-5.53       5-2.57      12-4.41       9-6.51       5-4.02       6-3.33       9-4.43       5-7.11       6-2.45       5-1.21            -      49.23  Nurmilaukas Pekka
  6. Kylliäinen Seppo           15-3.19       4-1.54       3-4.59       8-3.00      17-5.02      12-7.02      13-4.21      14-4.22      18-5.10       7-7.36      16-3.12      20-1.35            -      51.32  Kylliäinen Seppo
  7. Torniainen Heikki           4-2.48       7-1.59      11-5.46      11-3.06      17-5.02       5-6.43       7-4.15       5-3.27      16-5.06      14-8.46      14-3.03      30-1.46            -      51.47  Torniainen Heikki
  8. Hiirsalmi Petri            11-3.09      16-2.23      13-5.49       9-3.03       5-4.23       7-6.47      14-4.23      16-4.39      12-4.50      12-8.13       7-2.46      19-1.33            -      51.58  Hiirsalmi Petri
  9. Mäkäläinen Kalevi          12-3.11       5-1.56       6-5.12      31-4.45      11-4.39      22-8.09       9-4.18       8-3.53       4-3.54       6-7.13      26-3.34       4-1.19            -      52.03  Mäkäläinen Kalevi
 10. Pulli Martti               18-3.27      11-2.07       6-5.12      18-3.48      17-5.02       3-6.26       7-4.15      19-4.49      17-5.07       8-7.40      18-3.17      31-1.47            -      52.57  Pulli Martti
 11. Heinola Antti               2-2.20       9-2.03       2-4.43       5-2.57       4-4.18       5-6.43      11-4.19      29-6.08       7-4.12     30-11.30       4-2.34       6-1.22            -      53.09  Heinola Antti
 12. Raskila Ari                24-3.53      35-3.35       5-5.10       7-2.59       8-4.36       8-6.49      15-4.42      12-4.16      15-5.01      13-8.28       5-2.44      15-1.30            -      53.43  Raskila Ari
 13. Hytti Hannu                 5-2.55      30-3.02       9-5.36      28-4.29       6-4.26      14-7.12      11-4.19      37-6.52      19-5.15       9-7.44      10-2.58      11-1.26            -      56.14  Hytti Hannu
 14. Mouhu Reijo                17-3.22       9-2.03      11-5.46      13-3.20      16-5.01      19-7.53      20-4.58      11-4.15      32-6.31      16-8.57      25-3.32      21-1.39            -      57.17  Mouhu Reijo
 15. Niemi Kari-Veli             3-2.40       8-2.02       4-5.02      10-3.04       3-4.03      13-7.08       3-3.34       2-3.07       3-3.45     43-18.36       9-2.55      33-1.50            -      57.46  Niemi Kari-Veli
 16. Kiljunen Pekka              7-3.01      13-2.14      18-6.18      15-3.35      21-5.19      21-8.02      23-5.10      20-4.51      21-5.17      18-9.19      19-3.19      12-1.27            -      57.52  Kiljunen Pekka
 17. Kirves Juha                20-3.32      16-2.23      23-6.51      39-6.23      10-4.38      18-7.45       9-4.18       3-3.20      24-5.26      20-9.38      15-3.04      24-1.43            -      59.01  Kirves Juha
 18. Partanen Jarmo             27-4.06       6-1.57      25-6.56      14-3.26      25-6.08      31-9.56      21-5.04      17-4.43      26-5.34      19-9.26      20-3.20      10-1.25            -    1.02.01  Partanen Jarmo
 19. Kuusinen Mikko             19-3.28      24-2.33      21-6.32      19-3.54      22-5.49      16-7.38      28-6.01      31-6.09      14-4.59      22-9.51      28-3.40      21-1.39            -    1.02.13  Kuusinen Mikko
 20. Leppänen Timo              29-4.12       3-1.51      16-5.57      12-3.07      13-4.51      30-9.54       6-4.10      29-6.08      40-8.12      15-8.48      20-3.20      31-1.47            -    1.02.17  Leppänen Timo
 21. Myllys Leena               20-3.32      25-2.37      20-6.29      19-3.54      23-5.50      15-7.37      30-6.03      27-5.50      23-5.23      21-9.46      27-3.38      24-1.43            -    1.02.22  Myllys Leena
 22. Laukkanen Pasi             26-4.05      28-2.52      38-9.55      29-4.36      20-5.06      23-8.20      22-5.08      23-5.00      22-5.18      24-9.52      10-2.58       7-1.23            -    1.04.33  Laukkanen Pasi
 23. Niemi Antti                16-3.21      19-2.27     41-11.23      41-7.34      24-5.54      20-7.58      17-4.50       9-4.04      11-4.45      11-8.01      12-2.59      26-1.44            -    1.05.00  Niemi Antti
 24. Saramäki Markku            36-5.00       2-1.46       8-5.29      22-4.04      15-4.59      28-9.26      35-7.23      32-6.16      10-4.44     26-10.13      30-3.49      40-2.19            -    1.05.28  Saramäki Markku
 25. Peippo Reijo               14-3.17      31-3.07      27-7.17      25-4.07      34-7.08      26-9.07      24-5.46      18-4.47      30-6.17      22-9.51      37-5.41      28-1.45            -    1.08.10  Peippo Reijo
 26. Harkov Sergei              30-4.13      22-2.30      26-7.09      26-4.11      28-6.22     32-11.27      19-4.52      24-5.01      34-6.40     27-10.28      29-3.48      28-1.45            -    1.08.26  Harkov Sergei
 27. Tikka Eija                 27-4.06      26-2.47      31-7.53      15-3.35      30-6.34      24-8.29      33-6.55      33-6.18      35-6.42     32-12.16      31-3.50      41-2.23            -    1.11.48  Tikka Eija
 28. Niemelä Ari                40-9.06      15-2.21      19-6.20      22-4.04     42-10.44      17-7.44      16-4.46      36-6.51      25-5.27      25-9.59      22-3.21      13-1.28            -    1.12.11  Niemelä Ari
 29. Haiko Tero                45-13.54      27-2.50      33-8.06      21-4.02      26-6.09      25-8.32      25-5.53      25-5.15      33-6.37      17-9.04      16-3.12      16-1.31            -    1.15.05  Haiko Tero
 30. Koskelainen Lasse          23-3.42      33-3.11      28-7.25      30-4.41      35-7.29     33-11.34      31-6.10      28-6.05      29-6.08     32-12.16      34-4.20      38-2.14            -    1.15.15  Koskelainen Lasse
 31. Lindqvist Pekka            20-3.32      20-2.29      22-6.33      27-4.17      28-6.22      27-9.14      26-5.58      10-4.11      19-5.15     44-20.08      38-5.45      44-3.16            -    1.17.00  Lindqvist Pekka
 32. Kuparinen Toni             38-5.14      37-3.41      37-9.25      35-5.16      27-6.17     39-13.43      32-6.34      21-4.53      31-6.21     31-11.52      24-3.29      42-2.36            -    1.19.21  Kuparinen Toni
 33. Murskij Sergei             34-4.30      16-2.23      28-7.25      22-4.04      31-6.35     43-16.30      28-6.01      42-8.05      44-8.25     34-12.18      42-6.23      36-2.05            -    1.24.44  Murskij Sergei
 34. Hakulinen Leevi            37-5.13      34-3.21      32-8.02      33-5.06      32-6.47      29-9.45      37-7.25     44-14.23      39-8.11     29-11.08      33-4.14      36-2.05            -    1.25.40  Hakulinen Leevi
 35. Ahola Jero                 10-3.04      20-2.29     44-13.07      40-6.56     45-16.40     38-12.56      27-5.59      22-4.56      13-4.58     28-11.05      23-3.24      13-1.28            -    1.27.02  Ahola Jero
 36. Juvonen Marja              31-4.18      29-3.00      34-8.20      33-5.06      41-9.46     40-13.49      36-7.24      39-7.12      27-5.35     40-13.58      41-6.07      45-5.42            -    1.30.17  Juvonen Marja
 37. Lahikainen Lasse           32-4.21      44-6.57      35-8.25      45-9.30      33-7.03     37-12.28      39-8.31      15-4.23      42-8.20     41-16.57      44-6.52       1-1.15            -    1.35.02  Lahikainen Lasse
 38. Lipsanen Anssi             42-9.57      32-3.08      30-7.52      36-5.54      39-9.14     34-11.55      41-9.07      41-7.51      37-7.27     42-17.08      32-4.10      21-1.39            -    1.35.22  Lipsanen Anssi
 39. Juntunen Olli              33-4.27      36-3.39     45-18.45      38-6.04      38-8.44     36-12.24     43-11.32      34-6.45      36-7.09     36-13.04      43-6.36      43-2.54            -    1.42.03  Juntunen Olli
 40. Helkala Risto              35-4.44      38-3.49     41-11.23      37-5.55      37-8.16     44-20.08     42-11.29      40-7.22      38-7.49     39-13.44      36-5.24      39-2.15            -    1.42.18  Helkala Risto
 41. Koskinen Heikki            39-5.33      41-4.47     43-11.46      32-4.54      36-8.14     45-29.39      33-6.55      38-6.58      28-6.01     35-12.35      35-5.21      16-1.31            -    1.44.14  Koskinen Heikki
 42. Jokinen Markku             41-9.21      40-4.29      36-9.06      43-8.11     43-11.31     42-15.08      40-8.46     44-14.23      41-8.18     38-13.29      39-5.48      35-1.53            -    1.50.23  Jokinen Markku
 43. Kosonen Antti             44-10.54      42-5.02      39-9.58      42-8.09     44-11.40     41-14.57     44-13.21     43-10.06      43-8.22     37-13.21      40-5.52      34-1.52            -    1.53.34  Kosonen Antti
 44. Ahonen Tero               43-10.24      43-5.43     40-10.26      44-9.13      40-9.32     35-12.05      38-7.34      35-6.50     45-11.04     45-24.14     45-19.21      26-1.44            -    2.08.10  Ahonen Tero
KESK Kalliomäki Pekka            7-3.01     45-53.01            -            -            -            -            -            -            -            -            -         4.25            -  Kalliomäki Pekka
 HYL Närhi Pentti                     -         7.18      15-5.55       4-2.56       9-4.37      11-6.53     45-14.54      26-5.41       5-3.59       9-7.44      13-3.02       9-1.24            -  Närhi Pentti

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kyöstilä Matti              3-1.58      18-4.41       9-9.05      3-12.54      2-16.46      1-20.28      1-26.23      1-32.17      1-35.31      1-37.17     37.17  Kyöstilä Matti
  2. Höijer Markku              24-2.45      21-4.51      11-9.24      7-14.01      6-18.25      4-21.37      4-27.19      3-32.47      3-35.58      2-37.19     37.19  Höijer Markku
  3. Patama Väinö               12-2.18       4-3.49      17-9.53      6-13.55      8-18.38      5-21.55      2-27.01      2-32.27      2-35.53      3-37.37     37.37  Patama Väinö
  4. Nurmela Maiju               3-1.58      39-6.42     28-10.51     19-15.38     14-19.57      9-23.05      5-28.55      5-33.44      5-36.36      4-37.53     37.53  Nurmela Maiju
  5. Nurmiainen Juha             8-2.10       5-3.56       7-8.57      5-13.38      4-17.36      3-21.16      3-27.10      4-32.56      4-36.16      5-38.18     38.18  Nurmiainen Juha
  6. Nurmiainen Aaro             1-1.39       1-3.05       1-7.34      1-11.35      1-15.28     10-23.12      6-28.56      6-34.10      6-37.32      6-38.54     38.54  Nurmiainen Aaro
  7. Muinonen Martti            38-3.29      26-5.17     20-10.12     13-15.01     11-19.25     12-23.58      8-29.44      7-35.27      7-39.02      7-41.01     41.01  Muinonen Martti
  8. Mustola Ossi                2-1.50       2-3.40       2-8.28      2-12.38      3-16.57      2-20.56      7-29.03      8-36.01      8-39.25      8-41.23     41.23  Mustola Ossi
  8. Hakulinen Matti            17-2.23      13-4.22      13-9.31      8-14.07      9-18.45      8-23.00      9-30.04      9-36.34      9-39.47      8-41.23     41.23  Hakulinen Matti
 10. Oikkonen Matti              7-2.05       6-3.57       4-8.43     28-17.23     20-21.22     16-25.02     12-30.58     10-36.44     10-40.42     10-42.31     42.31  Oikkonen Matti
 11. Weckman Harri              10-2.11       9-4.14      10-9.10     12-14.53     13-19.52     16-25.02     13-31.27     12-37.46     12-41.22     11-42.45     42.45  Weckman Harri
 12. Koskinen Jari-Markku       11-2.12       8-4.04       3-8.30     23-16.30     17-20.26     15-24.28     14-31.46     13-37.53     11-41.19     12-43.05     43.05  Koskinen Jari-Markku
 13. Kaipia Antti                8-2.10      12-4.16       5-8.47     37-20.02     29-24.09     24-27.32     16-32.25     16-38.56     14-42.37     13-44.09     44.09  Kaipia Antti
 14. Kokkonen Esa               15-2.22      15-4.29      16-9.52     14-15.09     15-20.03     18-25.20     17-32.26     14-38.31     15-42.39     14-44.10     44.10  Kokkonen Esa
 15. Kiljunen Risto             15-2.22      10-4.15      12-9.25      9-14.08      7-18.28      6-22.31     15-32.02     14-38.31     13-42.36     15-44.49     44.49  Kiljunen Risto
 16. Kilo Esko                  14-2.20      10-4.15      18-9.57     24-16.40     21-21.28     19-25.35     18-33.28     17-40.45     16-44.51     16-46.23     46.23  Kilo Esko
 17. Oksanen Ari                 6-2.03       7-4.02       8-9.02     10-14.16     10-19.11     13-24.00     10-30.40     11-37.10     17-44.52     17-46.25     46.25  Oksanen Ari
 18. Juvonen Reetta             21-2.39      14-4.25      15-9.41     11-14.50     36-25.56     31-30.19     23-37.03     19-43.05     18-46.31     18-48.06     48.06  Juvonen Reetta
 19. Saira Pauli                26-2.47      23-5.01     25-10.38     22-16.08     22-21.42     25-27.45     21-35.48     18-42.20     19-46.55     19-49.47     49.47  Saira Pauli
 20. Skinnari Heikki            28-2.52      19-4.45     19-10.05     15-15.11     19-21.16     20-26.06     19-34.10     21-44.23     20-48.03     20-49.51     49.51  Skinnari Heikki
 21. Poutanen Vesa              46-4.34      40-6.54     37-12.52     31-19.22     39-28.44     35-32.21     29-38.27     20-44.21     21-48.16     21-49.56     49.56  Poutanen Vesa
 22. Nurmela Anni               25-2.46      20-4.48     21-10.20     16-15.28     18-21.07     21-26.21     25-37.48     23-44.55     22-48.57     22-50.32     50.32  Nurmela Anni
 23. Hjerppe Tarmo              32-3.06      27-5.20     23-10.28     29-18.00     26-23.35     28-29.06     26-37.57     25-45.49     26-50.55     27-53.19     50.55  Hjerppe Tarmo
 24. Sutinen Nestori            26-2.47      24-5.04     33-11.33     27-17.08     24-22.35     23-27.30     22-36.33     22-44.36     23-49.08     24-51.38     51.38  Sutinen Nestori
 25. Kaukonen Timo              22-2.44      25-5.12     29-10.58     30-18.45     32-24.44     29-29.45     24-37.21     24-45.48     24-50.15     25-52.07     52.07  Kaukonen Timo
 26. Moisio Eero                19-2.32      21-4.51     22-10.26     18-15.34     22-21.42     22-26.28     20-34.45     26-46.00     25-50.18     26-52.40     52.40  Moisio Eero
 27. Kyckling Aki               34-3.08      32-5.41     24-10.33     35-19.40     28-23.51     27-28.49     33-42.44     28-48.36     27-52.16     28-54.06     54.06  Kyckling Aki
 28. Praatskonen Paavo          18-2.31      15-4.29       6-8.50      4-13.34      5-18.22      7-22.43     11-30.48     27-48.11     28-52.46     29-54.30     54.30  Praatskonen Paavo
 29. Kaljunen Kauko             48-4.46      45-7.28     36-12.47     26-17.06     25-23.31     26-28.45     35-43.28     34-51.46     29-55.04     30-56.43     56.43  Kaljunen Kauko
 30. Kalpio Erja                36-3.20      29-5.28     27-10.46     17-15.33     12-19.41     11-23.33     38-46.47     35-53.20     35-56.37     31-58.34     58.34  Kalpio Erja
 31. Kilpeläinen Teemu           3-1.58       3-3.42      14-9.40     25-17.04     27-23.39     40-39.34     37-46.01     37-53.32     36-57.00     32-58.40     58.40  Kilpeläinen Teemu
 32. Lipiäinen Pirjo            39-3.32      35-6.08     35-12.34     33-19.23     33-25.03     33-30.31     28-38.22     30-49.40     31-55.42     33-58.58     58.58  Lipiäinen Pirjo
 33. Peronmaa Erkki             29-2.56      30-5.34     30-11.00     21-15.44     16-20.20     14-24.18     39-46.59     38-53.39     37-57.03     34-59.01     59.01  Peronmaa Erkki
 34. Haapamäki Jarmo            43-4.01      38-6.34     40-13.18     36-19.50     35-25.30     30-30.18     31-39.47     29-49.07     30-55.18     35-59.07     59.07  Haapamäki Jarmo
 35. Lipiäinen Jouko            39-3.32      33-6.03     34-12.31     31-19.22     31-24.41     32-30.23     27-38.03     31-49.52     32-55.46     36-59.16     59.16  Lipiäinen Jouko
 36. Pulli Erkki                44-4.06      48-8.23     46-15.52     39-22.18     38-28.20     37-34.39     34-43.01     33-51.32     33-56.27     37-59.30     59.30  Pulli Erkki
 37. Jahma Pekka                22-2.44      28-5.26     38-12.55     34-19.26     34-25.08     34-30.54     32-41.08     32-51.18     34-56.34     38-59.31     59.31  Jahma Pekka
 38. Markkanen Paula            37-3.26      33-6.03     31-11.06     41-22.57     37-27.42     36-32.47     30-39.02     40-58.23   40-1.02.05   40-1.04.26   1.04.26  Markkanen Paula
 39. Myllys Liisa               35-3.12      36-6.12     39-13.13     42-23.42     42-31.04     38-38.34     40-48.05     39-56.55   39-1.01.58   41-1.04.42   1.04.42  Myllys Liisa
 40. Mäkäläinen Sirpa           49-4.52     50-10.50     49-18.20     44-25.20     43-33.11     41-40.55     41-50.57   41-1.01.09   41-1.07.36   42-1.10.12   1.10.12  Mäkäläinen Sirpa
 41. Papinniemi Risto           50-4.54      47-8.15     47-16.30     43-24.52     41-31.00     39-39.32     42-52.29   42-1.01.15   42-1.08.52   43-1.11.19   1.11.19  Papinniemi Risto
 42. Mineeva Ludmila            47-4.43      49-8.40     45-15.36     46-27.49     46-36.54     45-43.52     46-55.13   45-1.04.33   44-1.09.30   44-1.12.01   1.12.01  Mineeva Ludmila
 43. Jänis Antti                42-3.51      42-6.57     43-15.10     40-22.55     47-37.25     43-42.59     44-53.32   43-1.02.41   43-1.08.57   45-1.12.15   1.12.15  Jänis Antti
 44. Porkka Marja               45-4.08      46-8.10     48-16.57     45-26.31     44-34.22     44-43.22     43-53.20   46-1.07.26   45-1.13.55   46-1.16.44   1.16.44  Porkka Marja
 45. Lindqvist Ulla             41-3.37      37-6.23     54-31.31     52-43.04     48-51.42     46-58.46   47-1.12.10   47-1.22.39   46-1.27.45   47-1.30.38   1.30.38  Lindqvist Ulla
 46. Liikanen Riitta            31-3.04      41-6.56     44-15.26     47-30.42     45-36.28     42-42.47     45-54.24   44-1.04.02   47-1.29.02   48-1.31.25   1.31.25  Liikanen Riitta
