Väliajat

Maanantairastit 26.7.2004 Merenlahdella

Maanantairastit 26.7.2004 Merenlahdella

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kölhi Matti                 1-3.08       1-7.41      2-11.42      2-14.10      2-17.27      2-22.00      2-30.30      2-35.08      2-36.56      1-42.48      1-46.59      1-47.53     47.53  Kölhi Matti
  2. Mäkäläinen Kalevi           1-3.08       2-7.50      1-11.38      1-13.56      1-16.46      1-21.10      1-29.09      1-34.49      1-35.55      2-44.15      2-47.56      2-48.41     48.41  Mäkäläinen Kalevi
  3. Pietikäinen Markku          4-3.31     16-11.08     14-15.36     10-18.37     10-21.33     10-26.22      9-34.47      7-38.55      5-40.13      4-45.55      3-49.21      3-50.12     50.12  Pietikäinen Markku
  4. Uusitalo Juho              11-3.48       4-8.17      4-12.49      4-15.34      3-18.44      3-23.41      3-32.23      3-37.30      3-38.57      3-45.50      4-51.20      4-52.18     52.18  Uusitalo Juho
  5. Merikoski Kari             19-4.50      10-9.25      8-13.50      8-17.05      9-20.56      9-25.47      8-34.26      9-39.55      9-41.14      6-47.43      6-52.05      5-52.53     52.53  Merikoski Kari
  5. Rintee Taisto               7-3.42       6-8.26      5-13.00      6-16.07      6-19.45      4-24.19      5-32.53      5-38.02      6-40.20      5-47.25      5-52.01      5-52.53     52.53  Rintee Taisto
  7. Pulli Martti                6-3.41     13-10.22     12-15.01      9-17.57      8-20.44      8-24.53      4-32.52      4-37.44      8-40.41      7-48.34      7-52.55      7-53.42     53.42  Pulli Martti
  8. Laukkanen Pasi             10-3.47       7-8.42      6-13.16      7-16.09      5-19.44      6-24.44      6-33.37      6-38.29      4-39.46      8-49.11      8-54.43      8-55.44     55.44  Laukkanen Pasi
  9. Uusitalo Matti             15-3.59       5-8.24      7-13.18      5-16.03      4-19.11      7-24.50      7-33.52      8-39.09      7-40.33      9-49.51      9-55.17      9-56.19     56.19  Uusitalo Matti
 10. Korhonen Marko              5-3.40       3-8.01      3-12.05      3-15.13      7-19.55      5-24.20     10-35.06     10-41.07     10-44.13     10-50.25     10-57.06     10-57.54     57.54  Korhonen Marko
 11. Rajala Risto                8-3.44     15-10.53     15-15.42     12-19.15     11-22.55     11-27.54     11-37.51     11-44.11     11-45.40     11-52.48     11-57.29     11-58.26     58.26  Rajala Risto
 12. Levomäki Markku            17-4.01       9-9.22     10-14.49     13-19.32     13-23.50     12-29.25     13-39.54     13-45.52     13-49.21     13-57.29   12-1.03.08   12-1.04.04   1.04.04  Levomäki Markku
 13. Valtonen Pekka             12-3.50      12-9.34      9-14.40     18-23.42     18-28.09     17-34.31     17-44.05     16-51.34     16-53.40   15-1.00.14   13-1.05.05   14-1.06.02   1.06.02  Valtonen Pekka
 14. Helkala Risto              23-8.32     21-15.01     20-20.48     20-25.01     19-29.16     18-36.47     18-46.43     17-52.30     17-54.01   16-1.00.30   14-1.06.42   15-1.07.30   1.07.30  Helkala Risto
 15. Kirves Juha                18-4.40     14-10.50     16-16.13     15-21.21     15-25.13     22-41.55     20-50.38     18-55.55     18-57.14   17-1.02.59   15-1.07.41   16-1.08.27   1.08.27  Kirves Juha
 16. Vilhu Ossi                 15-3.59     20-14.28     19-19.31     17-22.51     17-28.00     16-32.50     15-42.01     15-50.07     14-51.20     14-59.27   16-1.07.42   17-1.08.36   1.08.36  Vilhu Ossi
 17. Ukkonen Jukka              20-6.41     18-12.57     18-18.01     16-21.37     16-25.52     15-32.27     14-41.45     14-47.49     15-52.03   18-1.04.13   17-1.08.38   18-1.09.13   1.09.13  Ukkonen Jukka
 18. Koskelainen Lasse          22-7.16     19-14.14     21-21.15     21-26.24     21-32.14     20-40.06     21-52.38     21-59.43   21-1.01.54   20-1.10.06   18-1.17.37   19-1.18.40   1.18.40  Koskelainen Lasse
 19. Tirronen Tomi               3-3.10       8-9.12     11-14.52     11-18.41     12-23.39     14-31.40     16-42.26     19-57.12     19-58.40   19-1.06.33   19-1.17.54   20-1.18.41   1.18.41  Tirronen Tomi
 20. Karjalainen Ahti           12-3.50     22-16.31     22-23.45     22-28.28     22-32.18     21-41.08     19-50.22     20-58.44   20-1.00.45   21-1.19.05   20-1.25.14   21-1.25.56   1.25.56  Karjalainen Ahti
 21. Kosonen Antti               9-3.45      10-9.25     13-15.27     19-24.43     20-30.57     19-36.56     22-59.21   22-1.08.34   22-1.10.57   22-1.23.39   21-1.30.01   22-1.30.54   1.30.54  Kosonen Antti
 22. Juntunen Olli              21-6.44     23-17.38     23-25.23     23-31.10     23-37.36     23-50.52   23-1.04.31   23-1.12.26   23-1.14.36   23-1.27.12   22-1.35.11   23-1.36.32   1.36.32  Juntunen Olli
 HYL Hotti Harri                14-3.51     17-12.38     17-17.17     14-21.02     14-24.41     13-30.06     12-39.15     12-45.25     12-46.45     12-55.57            -   13-1.05.39  Hotti Harri

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kölhi Matti                 1-3.08       4-4.33       2-4.01       2-2.28       6-3.17       4-4.33       4-8.30       2-4.38      13-1.48       3-5.52       3-4.11        13-54            -      47.53  Kölhi Matti
  2. Mäkäläinen Kalevi           1-3.08       6-4.42       1-3.48       1-2.18       2-2.50       2-4.24       1-7.59      10-5.40       1-1.06      16-8.20       2-3.41         3-45            -      48.41  Mäkäläinen Kalevi
  3. Pietikäinen Markku          4-3.31      19-7.37       5-4.28       7-3.01       3-2.56       6-4.49       3-8.25       1-4.08       4-1.18       1-5.42       1-3.26        10-51            -      50.12  Pietikäinen Markku
  4. Uusitalo Juho              11-3.48       3-4.29       6-4.32       3-2.45       5-3.10       9-4.57       7-8.42       5-5.07       9-1.27       8-6.53      12-5.30        18-58            -      52.18  Uusitalo Juho
  5. Merikoski Kari             19-4.50       5-4.35       4-4.25      10-3.15      12-3.51       8-4.51       6-8.39       9-5.29       5-1.19       5-6.29       5-4.22         7-48            -      52.53  Merikoski Kari
  5. Rintee Taisto               7-3.42       7-4.44       7-4.34       8-3.07       8-3.38       5-4.34       5-8.34       6-5.09      18-2.18       9-7.05       7-4.36        11-52            -      52.53  Rintee Taisto
  7. Pulli Martti                6-3.41      16-6.41       9-4.39       6-2.56       1-2.47       1-4.09       1-7.59       3-4.52      20-2.57      11-7.53       4-4.21         5-47            -      53.42  Pulli Martti
  8. Laukkanen Pasi             10-3.47       8-4.55       7-4.34       5-2.53       7-3.35      11-5.00       9-8.53       3-4.52       3-1.17      19-9.25      13-5.32      19-1.01            -      55.44  Laukkanen Pasi
  9. Uusitalo Matti             15-3.59       2-4.25      12-4.54       3-2.45       4-3.08      14-5.39      10-9.02       7-5.17       8-1.24      18-9.18      11-5.26      20-1.02            -      56.19  Uusitalo Matti
 10. Korhonen Marko              5-3.40       1-4.21       3-4.04       9-3.08      18-4.42       3-4.25     19-10.46      13-6.01      21-3.06       4-6.12      18-6.41         7-48            -      57.54  Korhonen Marko
 11. Rajala Risto                8-3.44      18-7.09      11-4.49      12-3.33      10-3.40      10-4.59      17-9.57      16-6.20      11-1.29      10-7.08       8-4.41        16-57            -      58.26  Rajala Risto
 12. Levomäki Markku            17-4.01       9-5.21      17-5.27      17-4.43      16-4.18      13-5.35     18-10.29      12-5.58      22-3.29      14-8.08      14-5.39        15-56            -    1.04.04  Levomäki Markku
 13. Valtonen Pekka             12-3.50      11-5.44      15-5.06      22-9.02      17-4.27      16-6.22      15-9.34      18-7.29      15-2.06       7-6.34      10-4.51        16-57            -    1.06.02  Valtonen Pekka
 14. Helkala Risto              23-8.32      15-6.29      19-5.47      16-4.13      14-4.15      18-7.31      16-9.56      11-5.47      12-1.31       5-6.29      16-6.12         7-48            -    1.07.30  Helkala Risto
 15. Kirves Juha                18-4.40      13-6.10      16-5.23      19-5.08      13-3.52     23-16.42       8-8.43       7-5.17       5-1.19       2-5.45       9-4.42         4-46            -    1.08.27  Kirves Juha
 16. Vilhu Ossi                 15-3.59     21-10.29      13-5.03      11-3.20      20-5.09       7-4.50      12-9.11      20-8.06       2-1.13      13-8.07      21-8.15        13-54            -    1.08.36  Vilhu Ossi
 17. Ukkonen Jukka              20-6.41      14-6.16      14-5.04      13-3.36      14-4.15      17-6.35      14-9.18      14-6.04      23-4.14     20-12.10       6-4.25         1-35            -    1.09.13  Ukkonen Jukka
 18. Koskelainen Lasse          22-7.16      17-6.58      21-7.01      20-5.09      21-5.50      19-7.52     21-12.32      17-7.05      17-2.11      15-8.12      19-7.31      21-1.03            -    1.18.40  Koskelainen Lasse
 19. Tirronen Tomi               3-3.10      12-6.02      18-5.40      15-3.49      19-4.58      20-8.01     19-10.46     23-14.46      10-1.28      11-7.53     22-11.21         5-47            -    1.18.41  Tirronen Tomi
 20. Karjalainen Ahti           12-3.50     23-12.41      22-7.14      17-4.43      11-3.50      21-8.50      13-9.14      21-8.22      14-2.01     23-18.20      15-6.09         2-42            -    1.25.56  Karjalainen Ahti
 21. Kosonen Antti               9-3.45      10-5.40      20-6.02      23-9.16      22-6.14      15-5.59     23-22.25      22-9.13      19-2.23     22-12.42      17-6.22        12-53            -    1.30.54  Kosonen Antti
 22. Juntunen Olli              21-6.44     22-10.54      23-7.45      21-5.47      23-6.26     22-13.16     22-13.39      19-7.55      16-2.10     21-12.36      20-7.59      22-1.21            -    1.36.32  Juntunen Olli
 HYL Hotti Harri                14-3.51      20-8.47       9-4.39      14-3.45       9-3.39      12-5.25      11-9.09      15-6.10       7-1.20      17-9.12            -         9.42            -  Hotti Harri

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Kiljunen Pekka              2-2.54       1-5.24       4-9.30      4-12.39      4-17.54      2-30.27      1-36.06      1-36.55     36.55  Kiljunen Pekka
  2. Oikkonen Matti             10-3.29       9-6.23     19-11.41     18-15.03     16-19.55      6-31.51      2-36.51      2-37.40     37.40  Oikkonen Matti
  3. Kyöstilä Matti              5-3.10       7-5.53       3-9.28      3-12.36      8-18.17     10-32.18      3-37.20      3-38.09     38.09  Kyöstilä Matti
  4. Leino Aulis                16-3.43      16-6.49     13-10.51     12-14.03     14-19.19      7-31.57      4-37.23      4-38.21     38.21  Leino Aulis
  5. Peronmaa Erkki              9-3.23       8-5.55       5-9.36      6-12.53      3-17.50      3-30.50      5-37.46      5-38.46     38.46  Peronmaa Erkki
  6. Mustola Ossi               11-3.33      14-6.37     15-11.23     17-14.54     15-19.31      8-31.59      6-38.47      6-39.52     39.52  Mustola Ossi
  7. Kaipia Antti               23-4.17      20-7.21     15-11.23     15-14.30     13-19.03      4-31.03      7-40.10      7-41.03     41.03  Kaipia Antti
  8. Kyckling Aki                1-2.50       2-5.32       1-8.52      1-11.38      1-16.14      1-28.05     10-40.33      8-41.30     41.30  Kyckling Aki
  9. Kuusinen Mikko             14-3.37      11-6.29     10-10.24     10-14.01     10-18.32     12-33.40      8-40.24      9-41.39     41.39  Kuusinen Mikko
 10. Myllys Leena               14-3.37      13-6.32     11-10.35     11-14.02     12-18.55     13-33.42      9-40.32     10-41.44     41.44  Myllys Leena
 11. Suutari Veikko             11-3.33       9-6.23      9-10.19     14-14.12     11-18.54     11-33.02     11-41.24     11-42.24     42.24  Suutari Veikko
 12. Praatskonen Paavo          13-3.34      18-7.02     12-10.40      9-13.31      7-18.07      5-31.45     12-41.34     12-42.29     42.29  Praatskonen Paavo
 13. Marttinen Heikki            3-3.07       5-5.51      7-10.00      8-13.08      4-17.54      9-32.11     13-41.47     13-42.40     42.40  Marttinen Heikki
 14. Oksanen Ari                 8-3.20       4-5.47      7-10.00      7-13.04      9-18.18     15-36.27     14-41.49     14-42.42     42.42  Oksanen Ari
 15. Lavikainen Jani             7-3.18      11-6.29     20-11.49     16-14.51     17-20.12     17-36.53     15-42.57     16-43.55     43.55  Lavikainen Jani
 16. Poutanen Vesa              27-4.44      25-8.07     21-12.44     19-15.36     18-21.55     14-35.38     16-44.47     17-45.34     45.34  Poutanen Vesa
 17. Sutinen Nestori            19-3.59      19-7.08     18-11.37     20-15.49     21-22.19     18-39.41     17-46.12     18-47.18     47.18  Sutinen Nestori
 18. Laine Arttu                 4-3.09       3-5.44       2-9.20      2-12.11      2-16.57     19-39.59     18-47.39     19-48.28     48.28  Laine Arttu
 19. Nupponen Esko              18-3.49      17-6.59     17-11.35     21-15.58     20-22.06     20-41.14     19-48.31     20-49.47     49.47  Nupponen Esko
 20. Kiuru Vesa                 21-4.05      15-6.45     14-11.00     13-14.06     19-22.05     21-42.02     20-50.42     21-51.40     51.40  Kiuru Vesa
 21. Heinola Helena             17-3.46      23-7.54     36-18.41     29-21.59     28-28.13     22-46.07     21-52.09     22-53.08     53.08  Heinola Helena
 22. Juvonen Marja              22-4.11      27-8.38     22-13.27     24-18.27     27-27.09     25-47.20     22-54.23     23-55.20     55.20  Juvonen Marja
 23. Pulli Erkki                31-5.22      28-9.39     28-14.48     27-19.14     26-26.11     23-46.34     24-54.27     24-55.39     55.39  Pulli Erkki
 24. Haapamäki Jarmo            38-6.13     33-10.04     27-14.40     25-18.52     25-26.05     24-46.37     23-54.25     25-55.52     55.52  Haapamäki Jarmo
 25. Liikanen Riitta            28-4.51      26-8.32     29-14.55     26-18.56     24-25.27     26-48.58     25-57.14     26-58.30     58.30  Liikanen Riitta
 26. Lipiäinen Pirjo            32-5.31      30-9.52     34-17.15     30-22.03     29-29.29     28-51.43   27-1.01.31   27-1.03.07   1.03.07  Lipiäinen Pirjo
 27. Lipiäinen Jouko            34-5.34      31-9.57     33-17.14     32-22.07     31-29.42     27-51.36   26-1.01.30   28-1.03.11   1.03.11  Lipiäinen Jouko
 28. Julku Matti                20-4.02      22-7.52     24-13.49     40-35.16     40-42.04     33-57.23   28-1.04.25   29-1.05.25   1.05.25  Julku Matti
 29. Ahonen Tero                30-5.09     32-10.01     30-16.13     28-21.17     30-29.39     29-54.48   29-1.06.41   31-1.07.35   1.07.35  Ahonen Tero
 30. Jänis Antti                37-5.54     35-10.33     35-17.23     33-23.53     33-31.57     32-56.58   30-1.06.46   32-1.08.36   1.08.36  Jänis Antti
 31. Naumanen Ville             29-5.03      29-9.50     31-16.18     36-29.43     36-38.20     35-58.58   31-1.09.30   33-1.10.17   1.10.17  Naumanen Ville
 32. Kaskama Ismo               24-4.26      24-7.56     38-24.16     35-28.47     35-36.07     34-58.35   32-1.10.10   34-1.11.29   1.11.29  Kaskama Ismo
 33. Sillanpää Markku          39-12.11     40-18.48     42-34.04     41-37.55     41-44.35   39-1.04.40   33-1.11.39   35-1.12.38   1.12.38  Sillanpää Markku
 34. Martela Jarmo              33-5.33     34-10.30     26-14.21     22-17.39     22-24.22     31-55.28   34-1.12.22   36-1.13.16   1.13.16  Martela Jarmo
 35. Martela Ilari              36-5.52     36-10.47     25-14.17     23-17.41     23-24.23     30-55.27   34-1.12.22   37-1.13.21   1.13.21  Martela Ilari
 36. Mäkäläinen Sirpa           35-5.41     37-10.57     32-16.37     31-22.06     32-30.16   38-1.04.00   36-1.14.55   38-1.16.01   1.16.01  Mäkäläinen Sirpa
 37. Koponen Ari               41-17.06     41-22.06     40-27.56     38-32.56     38-41.28   36-1.01.25   38-1.16.37   39-1.17.27   1.17.27  Koponen Ari
 38. Asikainen Antti           42-17.15     42-22.16     41-28.03     39-33.04     39-41.31   37-1.01.31   37-1.16.22   40-1.17.30   1.17.30  Asikainen Antti
 39. Hjerppe Tarmo              25-4.31      21-7.27     23-13.43     42-40.34     42-47.47   40-1.10.27   39-1.20.21   41-1.21.56   1.21.56  Hjerppe Tarmo
KESK Höijer Markku        
KESK Papinniemi Risto           26-4.40     38-12.22     37-20.22     34-26.15     34-34.20            -            -            -  Papinniemi Risto
KESK Porkka Marja              40-12.41     39-18.07     39-24.53     37-29.55     37-39.39            -            -   30-1.07.13  Porkka Marja
 HYL Koskinen Jari-Markku        6-3.16       6-5.52       6-9.51      5-12.50      6-18.02     15-36.27            -     15-42.48  Koskinen Jari-Markku

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Kiljunen Pekka              2-2.54       2-2.30      14-4.06      12-3.09      14-5.15      5-12.33       5-5.39         3-49            -      36.55  Kiljunen Pekka
  2. Oikkonen Matti             10-3.29      12-2.54      25-5.18      17-3.22       9-4.52      2-11.56       1-5.00         3-49            -      37.40  Oikkonen Matti
  3. Kyöstilä Matti              5-3.10       8-2.43       3-3.35      10-3.08      17-5.41     10-14.01       2-5.02         3-49            -      38.09  Kyöstilä Matti
  4. Leino Aulis                16-3.43      17-3.06      11-4.02      13-3.12      15-5.16      6-12.38       4-5.26        16-58            -      38.21  Leino Aulis
  5. Peronmaa Erkki              9-3.23       3-2.32       6-3.41      14-3.17      11-4.57      7-13.00      12-6.56      22-1.00            -      38.46  Peronmaa Erkki
  6. Mustola Ossi               11-3.33      15-3.04      22-4.46      20-3.31       5-4.37      4-12.28      10-6.48      25-1.05            -      39.52  Mustola Ossi
  7. Kaipia Antti               23-4.17      15-3.04      11-4.02       9-3.07       2-4.33      3-12.00      23-9.07         8-53            -      41.03  Kaipia Antti
  8. Kyckling Aki                1-2.50       7-2.42       1-3.20       1-2.46       3-4.36      1-11.51     35-12.28        14-57            -      41.30  Kyckling Aki
  9. Kuusinen Mikko             14-3.37      11-2.52       8-3.55      21-3.37       1-4.31     14-15.08       9-6.44      31-1.15            -      41.39  Kuusinen Mikko
 10. Myllys Leena               14-3.37      13-2.55      13-4.03      19-3.27      10-4.53     13-14.47      11-6.50      29-1.12            -      41.44  Myllys Leena
 11. Suutari Veikko             11-3.33      10-2.50       9-3.56      23-3.53       6-4.42     11-14.08      21-8.22      22-1.00            -      42.24  Suutari Veikko
 12. Praatskonen Paavo          13-3.34      22-3.28       5-3.38       2-2.51       3-4.36      8-13.38      28-9.49        13-55            -      42.29  Praatskonen Paavo
 13. Marttinen Heikki            3-3.07       9-2.44      15-4.09      10-3.08       7-4.46     12-14.17      25-9.36         8-53            -      42.40  Marttinen Heikki
 14. Oksanen Ari                 8-3.20       1-2.27      16-4.13       7-3.04      13-5.14     19-18.09       3-5.22         8-53            -      42.42  Oksanen Ari
 15. Lavikainen Jani             7-3.18      20-3.11      26-5.20       6-3.02      16-5.21     16-16.41       7-6.04        16-58            -      43.55  Lavikainen Jani
 16. Poutanen Vesa              27-4.44      21-3.23      21-4.37       4-2.52      20-6.19      9-13.43      24-9.09         1-47            -      45.34  Poutanen Vesa
 17. Sutinen Nestori            19-3.59      18-3.09      18-4.29      25-4.12      21-6.30     17-17.22       8-6.31      26-1.06            -      47.18  Sutinen Nestori
 18. Laine Arttu                 4-3.09       4-2.35       4-3.36       2-2.51       7-4.46     34-23.02      17-7.40         3-49            -      48.28  Laine Arttu
 19. Nupponen Esko              18-3.49      19-3.10      19-4.36      27-4.23      18-6.08     21-19.08      16-7.17      32-1.16            -      49.47  Nupponen Esko
 20. Kiuru Vesa                 21-4.05       6-2.40      17-4.15       8-3.06      33-7.59     22-19.57      22-8.40        16-58            -      51.40  Kiuru Vesa
 21. Heinola Helena             17-3.46      27-4.08     40-10.47      15-3.18      19-6.14     18-17.54       6-6.02        19-59            -      53.08  Heinola Helena
 22. Juvonen Marja              22-4.11      31-4.27      23-4.49      32-5.00      41-8.42     26-20.11      15-7.03        14-57            -      55.20  Juvonen Marja
 23. Pulli Erkki                31-5.22      28-4.17      24-5.09      28-4.26      27-6.57     27-20.23      19-7.53      29-1.12            -      55.39  Pulli Erkki
 24. Haapamäki Jarmo            38-6.13      26-3.51      19-4.36      25-4.12      28-7.13     28-20.32      18-7.48      35-1.27            -      55.52  Haapamäki Jarmo
 25. Liikanen Riitta            28-4.51      24-3.41      33-6.23      24-4.01      22-6.31     35-23.31      20-8.16      32-1.16            -      58.30  Liikanen Riitta
 26. Lipiäinen Pirjo            32-5.31      29-4.21      38-7.23      30-4.48      31-7.26     31-22.14      26-9.48      37-1.36            -    1.03.07  Lipiäinen Pirjo
 27. Lipiäinen Jouko            34-5.34      30-4.23      37-7.17      31-4.53      32-7.35     30-21.54      29-9.54      38-1.41            -    1.03.11  Lipiäinen Jouko
 28. Julku Matti                20-4.02      25-3.50      30-5.57     41-21.27      26-6.48     15-15.19      14-7.02      22-1.00            -    1.05.25  Julku Matti
 29. Ahonen Tero                30-5.09      34-4.52      31-6.12      36-5.04      37-8.22     37-25.09     34-11.53        11-54            -    1.07.35  Ahonen Tero
 30. Jänis Antti                37-5.54      32-4.39      36-6.50      39-6.30      34-8.04     36-25.01      26-9.48      39-1.50            -    1.08.36  Jänis Antti
 31. Naumanen Ville             29-5.03      33-4.47      34-6.28     40-13.25      40-8.37     29-20.38     31-10.32         1-47            -    1.10.17  Naumanen Ville
 32. Kaskama Ismo               24-4.26      23-3.30     42-16.20      29-4.31      30-7.20     32-22.28     33-11.35      34-1.19            -    1.11.29  Kaskama Ismo
 33. Sillanpää Markku          39-12.11      41-6.37     41-15.16      22-3.51      23-6.40     25-20.05      13-6.59        19-59            -    1.12.38  Sillanpää Markku
 34. Martela Jarmo              33-5.33      36-4.57       7-3.51      15-3.18      25-6.43     39-31.06     38-16.54        11-54            -    1.13.16  Martela Jarmo
 35. Martela Ilari              36-5.52      35-4.55       2-3.30      18-3.24      24-6.42     38-31.04     39-16.55        19-59            -    1.13.21  Martela Ilari
 36. Mäkäläinen Sirpa           35-5.41      39-5.16      27-5.40      37-5.29      36-8.10     40-33.44     32-10.55      26-1.06            -    1.16.01  Mäkäläinen Sirpa
 37. Koponen Ari               41-17.06      37-5.00      29-5.50      32-5.00      39-8.32     22-19.57     37-15.12         7-50            -    1.17.27  Koponen Ari
 38. Asikainen Antti           42-17.15      38-5.01      28-5.47      34-5.01      38-8.27     24-20.00     36-14.51      28-1.08            -    1.17.30  Asikainen Antti
 39. Hjerppe Tarmo              25-4.31      14-2.56      32-6.16     42-26.51      28-7.13     33-22.40      29-9.54      36-1.35            -    1.21.56  Hjerppe Tarmo
KESK Höijer Markku        
KESK Papinniemi Risto           26-4.40      42-7.42      39-8.00      38-5.53      35-8.05            -            -            -        32.31  Papinniemi Risto
KESK Porkka Marja              40-12.41      40-5.26      35-6.46      35-5.02      42-9.44            -            -        27.34            -  Porkka Marja
 HYL Koskinen Jari-Markku        6-3.16       5-2.36      10-3.59       5-2.59      12-5.12     20-18.25            -         6.21            -  Koskinen Jari-Markku

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Juvonen Saara               3-2.55       2-5.24      2-10.53      2-15.03      1-22.02      1-27.21      1-29.45     29.45  Juvonen Saara
  2. Myllynen Mira               2-2.50       3-6.04      3-11.23      3-17.31      2-24.01      2-31.09      3-36.20     36.20  Myllynen Mira
  3. Kirves Anna                 1-2.03       1-3.55       1-7.40      1-11.37      5-36.41      5-41.24      4-44.18     44.18  Kirves Anna
  4. Jänis Anne                  6-4.53       5-8.38      4-14.51      4-21.11      3-30.46      4-40.12      5-44.56     44.56  Jänis Anne
  5. Jänis Elsa                  7-4.54       6-8.41      5-14.52      4-21.11      3-30.46      3-40.10      6-44.58     44.58  Jänis Elsa
  6. Rapi Paula                  5-4.46       7-9.20      7-19.06      6-26.29      6-38.47      6-48.24      7-52.26     52.26  Rapi Paula
  7. Möller Mirja                8-4.59       8-9.40      8-19.28      7-26.40      7-39.06      7-48.51      8-52.46     52.46  Möller Mirja
  8. Tirronen Piia               4-4.02       4-7.45      6-16.40      8-29.57      8-44.35      8-53.23      9-57.28     57.28  Tirronen Piia
KESK Kiuru Emma                  9-8.41            -            -            -            -            -      2-34.47  Kiuru Emma

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Juvonen Saara               3-2.55       2-2.29       3-5.29       2-4.10       2-6.59       2-5.19       1-2.24            -      29.45  Juvonen Saara
  2. Myllynen Mira               2-2.50       3-3.14       2-5.19       3-6.08       1-6.30       3-7.08       8-5.11            -      36.20  Myllynen Mira
  3. Kirves Anna                 1-2.03       1-1.52       1-3.45       1-3.57      8-25.04       1-4.43       2-2.54            -      44.18  Kirves Anna
  4. Jänis Anne                  6-4.53       5-3.45       5-6.13       5-6.20       3-9.35       6-9.26       6-4.44            -      44.56  Jänis Anne
  5. Jänis Elsa                  7-4.54       6-3.47       4-6.11       4-6.19       3-9.35       5-9.24       7-4.48            -      44.58  Jänis Elsa
  6. Rapi Paula                  5-4.46       7-4.34       7-9.46       7-7.23      5-12.18       7-9.37       4-4.02            -      52.26  Rapi Paula
  7. Möller Mirja                8-4.59       8-4.41       8-9.48       6-7.12      6-12.26       8-9.45       3-3.55            -      52.46  Möller Mirja
  8. Tirronen Piia               4-4.02       4-3.43       6-8.55      8-13.17      7-14.38       4-8.48       5-4.05            -      57.28  Tirronen Piia
KESK Kiuru Emma                  9-8.41            -            -            -            -            -        26.06            -  Kiuru Emma