Väliajat

Maanantairastit 19.7.2004 Muukossa

Maanantairastit 19.7.2004 Muukossa

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Summanen Mika               2-5.23      1-10.32      1-13.40      1-29.37      1-31.52      1-37.46      1-40.31      1-45.59      1-48.01      1-49.46      1-50.38     50.37  Summanen Mika
  2. Tiitinen Kalle              5-5.34      4-12.10      3-16.06      7-32.32      7-34.44      5-38.57      3-41.43      3-47.09      2-49.07      2-50.47      2-51.46     51.45  Tiitinen Kalle
  3. Kaplas Jarkko               5-5.34      2-11.02      2-15.40      3-31.32      3-33.47      2-38.12      2-40.59      2-47.05      3-49.54      3-51.40      3-52.52     52.51  Kaplas Jarkko
  4. Heinola Antti               7-5.40      5-12.34      4-16.58      5-31.36      4-34.02      4-38.56      4-42.47      4-49.19      4-52.10      4-53.55      4-54.48     54.47  Heinola Antti
  5. Leppänen Timo               2-5.23      8-13.15      5-17.06      2-31.05      2-33.30      3-38.22      5-44.27      5-51.12      5-54.29      5-56.36      5-57.45     57.44  Leppänen Timo
  6. Huttunen Jukka             22-7.34     10-14.02      9-18.54      8-33.32      8-36.04      7-40.51      6-44.55      6-52.17      6-55.58      6-57.53      6-58.45     58.44  Huttunen Jukka
  7. Korhonen Marko              1-5.10      6-12.51      7-17.10      4-31.35      5-34.18      8-41.09      7-45.24      7-53.10      7-56.15      7-58.15      7-59.16     59.15  Korhonen Marko
  8. Hiirsalmi Petri            21-7.17     18-15.26     12-19.37     13-36.18     13-39.22     13-44.53      9-48.43      9-55.56      9-59.09    8-1.00.55    8-1.02.02   1.02.01  Hiirsalmi Petri
  9. Kirves Juha                19-7.11     14-14.44     19-22.15     15-37.29     16-40.08     14-44.58     10-48.44     10-56.15     10-59.59   10-1.01.50    9-1.02.48   1.02.47  Kirves Juha
 10. Mäkäläinen Kalevi           9-6.01      9-13.52     14-19.50     11-35.11     12-37.58     10-43.05     15-51.06     13-57.34   11-1.00.16   11-1.01.54   11-1.03.08   1.03.07  Mäkäläinen Kalevi
 11. Kaulio Markku              16-6.51     12-14.31     10-19.09     10-34.27     11-37.38     11-43.59     12-49.14     12-56.59   12-1.00.23   12-1.02.21   12-1.03.32   1.03.31  Kaulio Markku
 12. Lankinen Tomi               4-5.32      3-12.05      6-17.08      6-31.50      6-34.21      6-39.03     14-50.53     14-58.11   14-1.00.43   14-1.02.34   13-1.03.39   1.03.38  Lankinen Tomi
 13. Husu Veikko                12-6.30     16-14.48     12-19.37     12-36.16     14-39.24     15-45.05     13-49.33     11-56.57   13-1.00.28   13-1.02.32   14-1.03.42   1.03.41  Husu Veikko
 14. Kervinen Jouko             20-7.13     14-14.44     11-19.14     14-36.40     15-39.45     16-45.37     17-51.58     15-59.29   15-1.03.14   15-1.05.25   15-1.06.31   1.06.30  Kervinen Jouko
 15. Kostiainen Markku          10-6.09     19-15.29     17-21.38     18-40.28     19-43.27     19-49.26     19-54.31   17-1.02.55   17-1.06.55   17-1.09.01   16-1.10.01   1.10.00  Kostiainen Markku
 16. Huotari Timo               14-6.44     17-15.16     16-21.06     16-38.20     17-41.35     17-47.05     16-51.36   16-1.02.31   16-1.06.34   16-1.08.53   17-1.10.10   1.10.09  Huotari Timo
 17. Kalliomäki Pekka           24-7.43     20-15.47     18-21.59     17-39.36     18-42.35     18-49.07     18-53.49   18-1.04.24   18-1.08.14   18-1.13.21   18-1.14.37   1.14.36  Kalliomäki Pekka
 18. Hotti Harri                15-6.46     11-14.28     25-27.10     22-45.05     22-48.44     22-54.50     22-59.33   22-1.07.22   20-1.11.04   19-1.13.28   19-1.14.43   1.14.42  Hotti Harri
 19. Laukkanen Pasi             18-7.05     23-18.09     23-25.16     19-42.16     20-45.20     20-51.11     21-56.37   20-1.06.24   19-1.10.44   21-1.13.53   20-1.14.58   1.14.57  Laukkanen Pasi
 20. Joskitt Ville              25-8.31     26-19.21     26-27.19     20-44.11     21-46.47     21-51.39     20-56.05   19-1.05.51   21-1.11.19   20-1.13.51   21-1.15.08   1.15.08  Joskitt Ville
 21. Merikoski Kari              8-5.43      7-12.57      8-17.30      9-34.15     10-37.03     12-44.47     11-49.02   21-1.06.51   22-1.11.44   22-1.15.53   22-1.17.17   1.17.16  Merikoski Kari
 22. Pajusaari Juha-Pekka       11-6.16     24-18.23     21-24.55     23-45.10     23-48.53     24-55.36   23-1.01.31   23-1.10.52   23-1.14.29   23-1.17.27   23-1.18.46   1.18.45  Pajusaari Juha-Pekka
 23. Helkala Risto              23-7.36     22-17.22     22-25.14     21-44.40     25-49.52     26-56.35   24-1.01.53   26-1.12.57   26-1.16.59   25-1.19.22   24-1.20.32   1.20.31  Helkala Risto
 24. Levomäki Markku            26-8.33     21-17.06     20-22.59     24-45.58     24-49.45     25-56.03   25-1.02.11   24-1.11.04   24-1.16.34   24-1.19.07   25-1.20.39   1.20.38  Levomäki Markku
 25. Vilhu Ossi                29-11.10     27-19.52     24-25.45     25-47.04     26-50.24     23-55.33   26-1.02.28   25-1.12.41   24-1.16.34   26-1.20.36   26-1.22.15   1.22.14  Vilhu Ossi
 26. Hakulinen Leevi            28-8.58     25-19.12     27-27.49     26-49.42     27-53.13   27-1.00.09   27-1.08.42   27-1.19.04   27-1.23.47   27-1.27.34   27-1.29.13   1.29.12  Hakulinen Leevi
 27. Lukka Markku               17-7.01     28-20.59     29-30.56     27-55.42   28-1.00.22   28-1.07.47   28-1.14.15   28-1.23.51   28-1.29.57   28-1.33.50   28-1.35.33   1.35.32  Lukka Markku
 28. Juntunen Olli              27-8.40     29-22.15     28-28.58   28-1.00.09   29-1.04.45   29-1.14.27   29-1.20.02   29-1.33.35   29-1.38.38   29-1.41.41   29-1.43.17   1.43.16  Juntunen Olli
 HYL Lindqvist Pekka            13-6.36     13-14.40     15-20.12            -      9-36.12      9-41.45      8-46.01      8-55.29      8-59.01    9-1.01.15   10-1.02.53  Lindqvist Pekka

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Summanen Mika               2-5.23       1-5.09       1-3.08     10-15.57       2-2.15      17-5.54       1-2.45       2-5.28       2-2.02       3-1.45         1-52          1--      50.37  Summanen Mika
  2. Tiitinen Kalle              5-5.34       5-6.36       3-3.56     11-16.26       1-2.12       1-4.13       2-2.46       1-5.26       1-1.58       2-1.40         5-59          1--      51.45  Tiitinen Kalle
  3. Kaplas Jarkko               5-5.34       2-5.28       9-4.38      9-15.52       2-2.15       2-4.25       3-2.47       3-6.06       5-2.49       5-1.46      16-1.12          1--      52.51  Kaplas Jarkko
  4. Heinola Antti               7-5.40       6-6.54       6-4.24      3-14.38       5-2.26       8-4.54       6-3.51       5-6.32       6-2.51       3-1.45         3-53          1--      54.47  Heinola Antti
  5. Leppänen Timo               2-5.23      14-7.52       2-3.51      1-13.59       4-2.25       6-4.52      22-6.05       6-6.45       9-3.17      14-2.07      12-1.09          1--      57.44  Leppänen Timo
  6. Huttunen Jukka             22-7.34       3-6.28      12-4.52      3-14.38       7-2.32       4-4.47       7-4.04       9-7.22      14-3.41       9-1.55         1-52          1--      58.44  Huttunen Jukka
  7. Korhonen Marko              1-5.10      11-7.41       5-4.19      2-14.25      10-2.43      25-6.51       8-4.15      14-7.46       7-3.05      11-2.00       7-1.01          1--      59.15  Korhonen Marko
  8. Hiirsalmi Petri            21-7.17      17-8.09       4-4.11     13-16.41      15-3.04      12-5.31       5-3.50       7-7.13       8-3.13       5-1.46      11-1.07          1--    1.02.01  Hiirsalmi Petri
  9. Kirves Juha                19-7.11       9-7.33      24-7.31      6-15.14       9-2.39       5-4.50       4-3.46      11-7.31      16-3.44       7-1.51         4-58          1--    1.02.47  Kirves Juha
 10. Mäkäläinen Kalevi           9-6.01      13-7.51      18-5.58      8-15.21      11-2.47       9-5.07      27-8.01       4-6.28       4-2.42       1-1.38      17-1.14          1--    1.03.07  Mäkäläinen Kalevi
 11. Kaulio Markku              16-6.51      10-7.40       9-4.38      7-15.18      19-3.11      21-6.21      17-5.15      13-7.45      10-3.24      10-1.58      15-1.11          1--    1.03.31  Kaulio Markku
 12. Lankinen Tomi               4-5.32       4-6.33      13-5.03      5-14.42       6-2.31       3-4.42     29-11.50       8-7.18       3-2.32       7-1.51       8-1.05          1--    1.03.38  Lankinen Tomi
 13. Husu Veikko                12-6.30      18-8.18      11-4.49     12-16.39      18-3.08      14-5.41      12-4.28      10-7.24      11-3.31      12-2.04      13-1.10          1--    1.03.41  Husu Veikko
 14. Kervinen Jouko             20-7.13       8-7.31       7-4.30     18-17.26      17-3.05      16-5.52      24-6.21      11-7.31      17-3.45      15-2.11      10-1.06          1--    1.06.30  Kervinen Jouko
 15. Kostiainen Markku          10-6.09      22-9.20      19-6.09     21-18.50      13-2.59      18-5.59      16-5.05      16-8.24      20-4.00      13-2.06       6-1.00          1--    1.10.00  Kostiainen Markku
 16. Huotari Timo               14-6.44      19-8.32      15-5.50     17-17.14      20-3.15      11-5.30      13-4.31     26-10.55      22-4.03      17-2.19      20-1.17          1--    1.10.09  Huotari Timo
 17. Kalliomäki Pekka           24-7.43      15-8.04      20-6.12     19-17.37      13-2.59      22-6.32      14-4.42     25-10.35      18-3.50      29-5.07      19-1.16          1--    1.14.36  Kalliomäki Pekka
 18. Hotti Harri                15-6.46      12-7.42     29-12.42     20-17.55      23-3.39      19-6.06      15-4.43      15-7.49      15-3.42      19-2.24      18-1.15          1--    1.14.42  Hotti Harri
 19. Laukkanen Pasi             18-7.05     26-11.04      23-7.07     16-17.00      15-3.04      15-5.51      19-5.26      22-9.47      23-4.20      24-3.09       8-1.05          1--    1.14.57  Laukkanen Pasi
 20. Joskitt Ville              25-8.31     25-10.50      26-7.58     15-16.52       8-2.36       6-4.52      11-4.26      21-9.46      27-5.28      20-2.32      20-1.17            -    1.15.08  Joskitt Ville
 21. Merikoski Kari              8-5.43       7-7.14       8-4.33     14-16.45      12-2.48      28-7.44       8-4.15     29-17.49      25-4.53      28-4.09      23-1.24          1--    1.17.16  Merikoski Kari
 22. Pajusaari Juha-Pekka       11-6.16     27-12.07      21-6.32     23-20.15      24-3.43      23-6.43      21-5.55      18-9.21      13-3.37      22-2.58      22-1.19          1--    1.18.45  Pajusaari Juha-Pekka
 23. Helkala Risto              23-7.36      23-9.46      25-7.52     22-19.26      28-5.12      23-6.43      18-5.18     27-11.04      21-4.02      18-2.23      13-1.10          1--    1.20.31  Helkala Risto
 24. Levomäki Markku            26-8.33      20-8.33      16-5.53     26-22.59      25-3.47      20-6.18      23-6.08      17-8.53      28-5.30      21-2.33      24-1.32          1--    1.20.38  Levomäki Markku
 25. Vilhu Ossi                29-11.10      21-8.42      16-5.53     24-21.19      21-3.20      10-5.09      26-6.55     23-10.13      19-3.53      27-4.02      27-1.39          1--    1.22.14  Vilhu Ossi
 26. Hakulinen Leevi            28-8.58     24-10.14      27-8.37     25-21.53      22-3.31      26-6.56      28-8.33     24-10.22      24-4.43      25-3.47      27-1.39          1--    1.29.12  Hakulinen Leevi
 27. Lukka Markku               17-7.01     29-13.58      28-9.57     27-24.46      27-4.40      27-7.25      25-6.28      20-9.36      29-6.06      26-3.53      29-1.43          1--    1.35.32  Lukka Markku
 28. Juntunen Olli              27-8.40     28-13.35      22-6.43     28-31.11      26-4.36      29-9.42      20-5.35     28-13.33      26-5.03      23-3.03      25-1.36          1--    1.43.16  Juntunen Olli
 HYL Lindqvist Pekka            13-6.36      15-8.04      14-5.32            -        16.00      13-5.33      10-4.16      19-9.28      12-3.32      16-2.14      26-1.38            -  Lindqvist Pekka

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Karhu Jari                 23-8.38     22-12.50      7-19.32      4-22.18      3-28.19      1-32.53      1-37.09      1-38.17     38.16  Karhu Jari
  2. Hakulinen Matti            10-6.49      9-11.01      2-17.59      2-20.54      1-27.09      2-33.12      2-37.48      2-39.15     39.14  Hakulinen Matti
  3. Uusitalo Matti             11-6.52      5-10.36     12-20.18      8-22.53      5-28.35      6-35.02      4-39.18      3-40.29     40.28  Uusitalo Matti
  4. Nurmiainen Aaro             3-6.12       1-9.41      1-16.37      1-19.58      2-28.18      4-34.23      3-39.09      4-40.37     40.36  Nurmiainen Aaro
  5. Weckman Harri               4-6.15      4-10.34      3-18.56      3-22.10      4-28.24      3-33.43      5-39.20      5-40.40     40.39  Weckman Harri
  6. Laine Arttu                 2-6.10       2-9.48      8-19.51      7-22.42      8-29.54      9-36.02      6-40.11      6-41.14     41.13  Laine Arttu
  7. Lipsanen Anssi              1-6.07       3-9.53     13-20.53     12-24.13     10-30.24      8-35.41      8-40.38      7-41.52     41.51  Lipsanen Anssi
  8. Hyvättinen Joonas           7-6.38     12-11.11      4-18.58      6-22.32     12-31.01     10-36.03     10-40.45      8-41.58     41.57  Hyvättinen Joonas
  9. Salopelto Sari              9-6.44     11-11.06      5-19.25      5-22.28      6-29.00      5-34.31      9-40.41      9-42.08     42.07  Salopelto Sari
 10. Mustola Ossi               14-7.11     10-11.03     10-20.04     11-24.12      9-30.03      7-35.10      7-40.24     10-42.09     42.08  Mustola Ossi
 11. Tielinen Juha              22-8.37     21-12.48     11-20.16     13-24.21     11-30.47     12-36.22     11-41.02     11-42.21     42.20  Tielinen Juha
 12. Kiljunen Risto              6-6.35      8-10.56      6-19.27      9-23.14      7-29.50     11-36.05     12-41.25     12-42.42     42.41  Kiljunen Risto
 13. Karjalainen Ahti           37-9.48     32-15.06     17-23.03     15-26.08     15-31.54     14-37.39     13-42.24     13-43.28     43.28  Karjalainen Ahti
 14. Tirronen Tomi              12-6.59     15-11.47     19-23.19     19-26.53     16-32.56     15-38.01     14-42.59     14-44.12     44.11  Tirronen Tomi
 15. Oikkonen Matti             20-8.15     19-12.39     21-23.42     21-27.14     17-33.06     16-38.38     15-43.25     15-45.03     45.02  Oikkonen Matti
 16. Kaipia Antti               32-9.30     26-13.57     23-25.04     24-28.40     19-34.17     17-39.12     16-44.11     16-45.23     45.22  Kaipia Antti
 17. Heinola Helena             16-7.21     14-11.40     20-23.25     18-26.44     18-33.10     18-39.19     17-44.33     17-45.55     45.54  Heinola Helena
 18. Praatskonen Paavo           5-6.29      6-10.43     22-24.26     22-27.56     23-35.31     19-41.04     18-46.00     18-47.20     47.19  Praatskonen Paavo
 19. Nurmiainen Juha             8-6.40      6-10.43     17-23.03     17-26.38     21-34.54     20-41.13     20-47.03     19-48.29     48.28  Nurmiainen Juha
 20. Hooman Esa                 24-8.39     24-13.22     31-26.45     26-30.06     24-35.59     21-41.14     19-47.02     20-48.40     48.39  Hooman Esa
 21. Kuisma Tuula               19-7.52     23-13.06     15-22.45     20-27.06     20-34.35     22-41.23     21-47.42     21-49.07     49.06  Kuisma Tuula
 22. Koskinen Jari-Markku       25-8.40     36-15.52     27-25.29     32-31.35     25-37.35     24-43.19     22-47.43     22-49.08     49.07  Koskinen Jari-Markku
 23. Leppänen Janne             13-7.08     13-11.25      9-19.57     10-24.11     13-31.44     13-37.26     23-48.12     23-49.48     49.47  Leppänen Janne
 24. Poutanen Vesa             39-10.48     31-14.51     16-22.47     16-26.29     22-34.56     23-43.00     24-48.44     24-50.16     50.15  Poutanen Vesa
 25. Jokinen Markku             38-9.59     30-14.42     24-25.07     23-28.20     27-38.21     25-44.11     25-48.57     25-50.18     50.17  Jokinen Markku
 26. Tonder Jorma               28-9.07     27-14.17     30-26.30     31-31.04     26-38.10     26-44.15     26-50.37     26-52.13     52.12  Tonder Jorma
 27. Kosonen Antti             54-17.25     51-22.24     39-30.05     38-34.00     34-41.45     30-47.33     27-52.34     27-53.46     53.45  Kosonen Antti
 28. Körkkö Seppo               30-9.26     33-15.08     25-25.20     25-29.59     29-39.10     28-46.47     28-52.35     28-54.06     54.05  Körkkö Seppo
 29. Hyvättinen Hannu           18-7.45     17-12.27     35-28.37     34-32.50     32-41.21     31-47.38     29-52.40     29-54.15     54.14  Hyvättinen Hannu
 30. Skinnari Heikki            15-7.13     16-12.05     29-26.27     29-30.55     33-41.31     32-47.40     30-52.57     30-54.19     54.18  Skinnari Heikki
 31. Ahokainen Arto            47-13.03     38-17.23     36-28.43     36-33.07     35-41.51     34-48.12     32-53.42     31-55.03     55.03  Ahokainen Arto
 32. Kokkonen Esa               33-9.32     25-13.54     32-27.19     30-30.57     30-39.53     29-46.49     33-53.52     32-55.18     55.17  Kokkonen Esa
 33. Liikanen Riitta            34-9.33     34-15.24     28-25.51     28-30.36     28-38.46     27-45.35     31-53.08     33-55.31     55.30  Liikanen Riitta
 34. Sutinen Nestori            17-7.33     20-12.41     38-30.03     39-34.43     36-41.53     35-48.31     34-54.05     34-55.57     55.57  Sutinen Nestori
 35. Ahonen Tero               52-15.15     48-19.29     34-28.11     33-32.02     31-40.53     33-47.59     35-54.53     35-56.13     56.12  Ahonen Tero
 36. Maukonen Seppo             31-9.29     27-14.17     42-31.38     42-35.41     38-43.26     37-50.33     36-56.39     36-58.25     58.24  Maukonen Seppo
 37. Pulli Erkki                26-8.50     29-14.30     26-25.22     27-30.24     37-42.05     36-50.32     37-56.44     37-58.43     58.42  Pulli Erkki
 38. Kaljunen Kauko             21-8.30     18-12.31     14-21.18     14-25.15     14-31.47     40-54.03     38-58.16     38-59.33     59.32  Kaljunen Kauko
 39. Asikainen Antti           51-14.33     50-21.16     49-33.34     45-37.14     43-46.14     43-54.50   39-1.00.49   39-1.02.01   1.02.00  Asikainen Antti
 40. Peippo Minna-Riitta        27-9.03     35-15.47     37-29.16     37-33.40     46-47.37     39-53.52   41-1.01.15   40-1.02.41   1.02.40  Peippo Minna-Riitta
 41. Mäkäläinen Sirpa          43-12.07     47-19.22     44-31.48     43-36.30     41-45.59     38-53.42   40-1.01.01   41-1.02.42   1.02.41  Mäkäläinen Sirpa
 42. Hintsanen Maria            29-9.18     37-16.52     33-28.02     35-33.00     39-44.38     41-54.09   42-1.01.34   42-1.03.33   1.03.32  Hintsanen Maria
 43. Piispanen Marju           45-12.28     44-18.42     50-33.45     49-38.36     45-47.03     44-55.12   43-1.02.35   43-1.04.28   1.04.27  Piispanen Marju
 44. Kaulio Tuula               35-9.34     46-19.00     40-30.15     41-35.38     44-46.35     42-54.48   44-1.03.10   44-1.04.42   1.04.41  Kaulio Tuula
 45. Jänis Antti               46-12.29     45-18.49     43-31.41     48-38.23     47-47.50     47-57.34   45-1.05.28   45-1.08.02   1.08.01  Jänis Antti
 46. Laakso Mirjami            42-11.47     39-18.09     47-32.57     46-37.27     40-45.56     45-57.13   46-1.05.44   47-1.08.10   1.08.09  Laakso Mirjami
 47. Pelkonen Minna            44-12.22     40-18.21     48-33.07     47-37.37     42-46.06     46-57.15   47-1.05.55   48-1.08.20   1.08.19  Pelkonen Minna
 48. Haapamäki Jarmo           50-14.32     49-21.03     52-38.06     52-42.27     50-50.27     48-57.58   49-1.07.26   49-1.09.48   1.09.47  Haapamäki Jarmo
 49. Jänis Anne                53-17.12     54-24.03     54-38.58     54-43.11     52-52.20   50-1.01.11   50-1.07.54   50-1.10.18   1.10.17  Jänis Anne
 50. Kilpeläinen Teemu         41-11.10     55-40.04     55-49.25     55-52.55   54-1.00.37   51-1.07.42   51-1.13.31   51-1.14.57   1.14.56  Kilpeläinen Teemu
 51. Kaskama Ismo              48-13.12     43-18.40     46-32.26     51-41.22     51-51.37   52-1.08.47   52-1.15.23   52-1.16.52   1.16.51  Kaskama Ismo
 52. Niitlahti Ari             49-13.24     41-18.35     41-30.49     40-35.29   55-1.04.06   53-1.15.03   53-1.23.24   53-1.25.04   1.25.03  Niitlahti Ari
 53. Sirkiä Kaisa              40-10.53     42-18.37     45-32.06     44-37.05     48-48.49   54-1.15.29   54-1.24.27   54-1.26.24   1.26.23  Sirkiä Kaisa
 54. Lindqvist Ulla             35-9.34     53-23.28     53-38.29     53-43.06     53-54.54   55-1.18.13   55-1.24.31   55-1.26.43   1.26.42  Lindqvist Ulla
 55. Koponen Ari               55-38.40     56-50.34   56-1.04.10   56-1.14.01   56-1.28.30   56-1.50.11   56-1.59.24   56-2.01.15   2.01.14  Koponen Ari
 HYL Papinniemi Risto                 -     52-22.56     51-34.44     50-39.33     49-49.38     49-59.09   48-1.05.56   46-1.08.04  Papinniemi Risto

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Karhu Jari                 23-8.38      10-4.12       1-6.42       2-2.46       8-6.01       1-4.34       3-4.16       3-1.08          1--      38.16  Karhu Jari
  2. Hakulinen Matti            10-6.49      10-4.12       3-6.58       4-2.55      12-6.15      18-6.03       6-4.36      27-1.27          1--      39.14  Hakulinen Matti
  3. Uusitalo Matti             11-6.52       3-3.44      19-9.42       1-2.35       2-5.42      29-6.27       3-4.16       4-1.11          1--      40.28  Uusitalo Matti
  4. Nurmiainen Aaro             3-6.12       1-3.29       2-6.56      11-3.21      30-8.20      19-6.05      10-4.46      29-1.28          1--      40.36  Nurmiainen Aaro
  5. Weckman Harri               4-6.15      15-4.19      10-8.22       8-3.14      11-6.14       8-5.19      25-5.37      14-1.20          1--      40.39  Weckman Harri
  6. Laine Arttu                 2-6.10       2-3.38     20-10.03       3-2.51      20-7.12      21-6.08       1-4.09       1-1.03          1--      41.13  Laine Arttu
  7. Lipsanen Anssi              1-6.07       4-3.46     25-11.00      10-3.20      10-6.11       7-5.17      14-4.57      10-1.14          1--      41.51  Lipsanen Anssi
  8. Hyvättinen Joonas           7-6.38      23-4.33       6-7.47      16-3.34      33-8.29       3-5.02       8-4.42       8-1.13          1--      41.57  Hyvättinen Joonas
  9. Salopelto Sari              9-6.44      19-4.22       9-8.19       5-3.03      15-6.32       9-5.31      33-6.10      27-1.27          1--      42.07  Salopelto Sari
 10. Mustola Ossi               14-7.11       5-3.52      15-9.01      29-4.08       4-5.51       5-5.07      19-5.14      41-1.45          1--      42.08  Mustola Ossi
 11. Tielinen Juha              22-8.37       9-4.11       4-7.28      28-4.05      13-6.26      12-5.35       7-4.40      13-1.19          1--      42.20  Tielinen Juha
 12. Kiljunen Risto              6-6.35      18-4.21      11-8.31      23-3.47      17-6.36      24-6.15      22-5.20      11-1.17          1--      42.41  Kiljunen Risto
 13. Karjalainen Ahti           37-9.48      35-5.18       8-7.57       6-3.05       3-5.46      15-5.45       9-4.45       2-1.04            -      43.28  Karjalainen Ahti
 14. Tirronen Tomi              12-6.59      27-4.48     31-11.32      16-3.34       9-6.03       4-5.05      15-4.58       8-1.13          1--      44.11  Tirronen Tomi
 15. Oikkonen Matti             20-8.15      21-4.24     26-11.03      15-3.32       5-5.52      10-5.32      12-4.47      37-1.38          1--      45.02  Oikkonen Matti
 16. Kaipia Antti               32-9.30      22-4.27     27-11.07      19-3.36       1-5.37       2-4.55      16-4.59       5-1.12          1--      45.22  Kaipia Antti
 17. Heinola Helena             16-7.21      15-4.19     32-11.45       9-3.19      13-6.26      22-6.09      19-5.14      19-1.22          1--      45.54  Heinola Helena
 18. Praatskonen Paavo           5-6.29      12-4.14     45-13.43      13-3.30      23-7.35      11-5.33      13-4.56      14-1.20          1--      47.19  Praatskonen Paavo
 19. Nurmiainen Juha             8-6.40       7-4.03     37-12.20      18-3.35      29-8.16      27-6.19      30-5.50      23-1.26          1--      48.28  Nurmiainen Juha
 20. Hooman Esa                 24-8.39      25-4.43     40-13.23      11-3.21       6-5.53       6-5.15      27-5.48      37-1.38          1--      48.39  Hooman Esa
 21. Kuisma Tuula               19-7.52      34-5.14      18-9.39      33-4.21      21-7.29      31-6.48      36-6.19      21-1.25          1--      49.06  Kuisma Tuula
 22. Koskinen Jari-Markku       25-8.40      48-7.12      17-9.37      53-6.06       7-6.00      14-5.44       5-4.24      21-1.25          1--      49.07  Koskinen Jari-Markku
 23. Leppänen Janne             13-7.08      14-4.17      12-8.32      32-4.14      22-7.33      13-5.42     56-10.46      35-1.36          1--      49.47  Leppänen Janne
 24. Poutanen Vesa             39-10.48       7-4.03       7-7.56      22-3.42      31-8.27      40-8.04      26-5.44      32-1.32          1--      50.15  Poutanen Vesa
 25. Jokinen Markku             38-9.59      25-4.43     22-10.25       7-3.13     45-10.01      17-5.50      10-4.46      17-1.21          1--      50.17  Jokinen Markku
 26. Tonder Jorma               28-9.07      32-5.10     34-12.13      40-4.34      18-7.06      19-6.05      37-6.22      35-1.36          1--      52.12  Tonder Jorma
 27. Kosonen Antti             54-17.25      30-4.59       5-7.41      25-3.55      25-7.45      16-5.48      17-5.01       5-1.12          1--      53.45  Kosonen Antti
 28. Körkkö Seppo               30-9.26      38-5.42     21-10.12      42-4.39      42-9.11      38-7.37      27-5.48      31-1.31          1--      54.05  Körkkö Seppo
 29. Hyvättinen Hannu           18-7.45      24-4.42     53-16.10      30-4.13      36-8.31      26-6.17      18-5.02      34-1.35          1--      54.14  Hyvättinen Hannu
 30. Skinnari Heikki            15-7.13      29-4.52     47-14.22      37-4.28     48-10.36      22-6.09      21-5.17      19-1.22          1--      54.18  Skinnari Heikki
 31. Ahokainen Arto            47-13.03      17-4.20     30-11.20      35-4.24      37-8.44      28-6.21      23-5.30      17-1.21            -      55.03  Ahokainen Arto
 32. Kokkonen Esa               33-9.32      19-4.22     41-13.25      20-3.38      39-8.56      33-6.56      42-7.03      23-1.26          1--      55.17  Kokkonen Esa
 33. Liikanen Riitta            34-9.33      39-5.51     23-10.27      46-4.45      28-8.10      32-6.49      47-7.33      52-2.23          1--      55.30  Liikanen Riitta
 34. Sutinen Nestori            17-7.33      31-5.08     56-17.22      43-4.40      19-7.10      30-6.38      24-5.34      44-1.52            -      55.57  Sutinen Nestori
 35. Ahonen Tero               52-15.15      12-4.14      13-8.42      24-3.51      38-8.51      35-7.06      41-6.54      14-1.20          1--      56.12  Ahonen Tero
 36. Maukonen Seppo             31-9.29      27-4.48     55-17.21      27-4.03      25-7.45      36-7.07      32-6.06      42-1.46          1--      58.24  Maukonen Seppo
 37. Pulli Erkki                26-8.50      37-5.40     24-10.52      51-5.02     51-11.41      43-8.27      34-6.12      47-1.59          1--      58.42  Pulli Erkki
 38. Kaljunen Kauko             21-8.30       6-4.01      14-8.47      26-3.57      15-6.32     54-22.16       2-4.13      11-1.17          1--      59.32  Kaljunen Kauko
 39. Asikainen Antti           51-14.33      45-6.43     36-12.18      21-3.40      40-9.00      44-8.36      31-5.59       5-1.12          1--    1.02.00  Asikainen Antti
 40. Peippo Minna-Riitta        27-9.03      46-6.44     42-13.29      35-4.24     54-13.57      24-6.15      44-7.23      23-1.26          1--    1.02.40  Peippo Minna-Riitta
 41. Mäkäläinen Sirpa          43-12.07      49-7.15     38-12.26      45-4.42      44-9.29      39-7.43      43-7.19      40-1.41          1--    1.02.41  Mäkäläinen Sirpa
 42. Hintsanen Maria            29-9.18      50-7.34     28-11.10      49-4.58     50-11.38      46-9.31      46-7.25      47-1.59          1--    1.03.32  Hintsanen Maria
 43. Piispanen Marju           45-12.28      41-6.14     52-15.03      48-4.51      31-8.27      41-8.09      44-7.23      45-1.53          1--    1.04.27  Piispanen Marju
 44. Kaulio Tuula               35-9.34      52-9.26     29-11.15      52-5.23     49-10.57      42-8.13      50-8.22      32-1.32          1--    1.04.41  Kaulio Tuula
 45. Jänis Antti               46-12.29      42-6.20     39-12.52      54-6.42      43-9.27      48-9.44      48-7.54      56-2.34          1--    1.08.01  Jänis Antti
 46. Laakso Mirjami            42-11.47      43-6.22     49-14.48      38-4.30      33-8.29     51-11.17      51-8.31      55-2.26          1--    1.08.09  Laakso Mirjami
 47. Pelkonen Minna            44-12.22      40-5.59     48-14.46      38-4.30      33-8.29     50-11.09      52-8.40      54-2.25          1--    1.08.19  Pelkonen Minna
