Väliajat

Maanantairastit 12.7.2004 Ahokkalassa

Maanantairastit 12.7.2004 Ahokkalassa

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Pietikäinen Markku         31-2.31      18-6.02      8-14.05      6-17.52      5-23.51      4-28.56      1-37.52      1-39.41      1-44.26      1-49.20      1-51.36      1-52.59     52.59  Pietikäinen Markku
  2. Leppänen Timo               6-2.00       5-5.35      4-13.33      3-17.38      3-23.32      3-28.43      3-38.32      3-40.23      2-45.16      2-49.53      2-52.31      2-53.53     53.53  Leppänen Timo
  3. Junnikkala Pekka           29-2.27      34-7.03     15-15.20     10-18.51      8-24.42      6-29.24      2-38.25      2-40.11      3-45.49      3-51.08      3-53.30      3-54.33     54.33  Junnikkala Pekka
  4. Immonen Mika                4-1.55       2-5.02      2-13.05      5-17.42      2-23.20      1-28.22      4-38.44      4-40.34      4-46.11      5-52.14      4-55.10      4-56.22     56.22  Immonen Mika
  5. Karhu Panu                  1-1.34       1-4.36      1-12.19      1-17.12      1-23.08      2-28.25      5-39.12      5-41.05      5-46.43      4-51.38      5-56.03      5-57.25     57.25  Karhu Panu
  6. Uusitalo Matti              2-1.42       3-5.06      6-13.48      7-18.28      7-24.37      9-30.15      9-40.54      7-43.08      6-48.11      6-53.21      6-56.08      6-57.32     57.32  Uusitalo Matti
  7. Kervinen Jouko             15-2.05       7-5.36      9-14.25      8-18.32      8-24.42      8-30.07     11-41.47      8-43.53      8-49.16      8-54.14      7-56.49      7-58.16     58.16  Kervinen Jouko
  8. Kylliäinen Seppo           13-2.04      12-5.49      5-13.47      2-17.28      4-23.50      5-28.59      7-40.15      9-44.17      9-49.22      9-54.35      9-57.11      8-58.27     58.27  Kylliäinen Seppo
  9. Nurminen Sakari            11-2.03      11-5.46      7-13.49      4-17.40      6-24.10      7-29.46      6-39.55      6-42.27      7-48.12      7-53.43      8-56.52      9-58.28     58.28  Nurminen Sakari
 10. Mäkäläinen Kalevi          15-2.05      10-5.41     29-17.07     27-22.05     28-30.00     24-35.34     16-44.25     15-47.03     15-52.19     12-56.30     10-58.43     10-59.55     59.55  Mäkäläinen Kalevi
 11. Närhi Pentti               17-2.07       8-5.37      3-13.32     15-20.12     14-26.30     11-31.45      8-40.42     14-46.56     13-51.51     13-56.31     12-59.04   11-1.00.14   1.00.14  Närhi Pentti
 12. Korhonen Marko             30-2.29      20-6.04     12-15.09     13-19.52     12-26.05     10-31.13      9-40.54     10-44.27     10-50.31     11-56.11     11-58.54   12-1.00.15   1.00.15  Korhonen Marko
 13. Husu Veikko                21-2.11      16-5.56     17-15.35     11-19.26     13-26.29     15-32.58     14-43.45     12-45.46     11-51.03     10-56.07     12-59.04   13-1.00.34   1.00.34  Husu Veikko
 14. Juuti Aki                  11-2.03      15-5.54     13-15.13     19-21.04     16-27.26     18-33.30     15-43.56     13-46.04     12-51.39     14-56.36     14-59.08   14-1.00.37   1.00.37  Juuti Aki
 15. Nurminen Petri              3-1.47       5-5.35     10-14.40      9-18.45     10-25.29     13-32.19     13-43.13     11-45.40     14-52.04     15-57.37   15-1.00.42   15-1.02.10   1.02.10  Nurminen Petri
 16. Laapas Ossi                 4-1.55       4-5.30     22-16.16     28-22.20     18-28.16     17-33.25     12-43.06     20-49.05     21-54.43     18-59.32   17-1.02.02   16-1.03.25   1.03.25  Laapas Ossi
 17. Kaulio Tuomas              37-2.50      32-6.47     20-15.48     14-20.09     17-27.34     16-33.20     17-44.57     16-47.25     16-52.46     16-59.00   16-1.01.52   17-1.03.27   1.03.27  Kaulio Tuomas
 18. Kemppi Ilkka               32-2.34      27-6.20     32-18.13     29-22.24     23-29.01     25-35.37     21-46.38     19-48.44     19-54.18     19-59.43   18-1.02.33   18-1.04.01   1.04.01  Kemppi Ilkka
 19. Kiljunen Jari               6-2.00      18-6.02     24-16.31     21-21.13     21-28.38     21-35.12     22-46.44     20-49.05     20-54.19     17-59.22   19-1.02.52   19-1.04.12   1.04.12  Kiljunen Jari
 20. Mouhu Reijo                19-2.10      24-6.10     18-15.38     17-20.37     26-29.43     26-35.46     24-46.57     23-49.15     22-55.03   23-1.00.29   20-1.03.06   20-1.04.45   1.04.45  Mouhu Reijo
 21. Jääskeläinen Jouko      1.04.58
 22. Merikoski Kari             25-2.16      16-5.56     30-17.10     24-21.51     27-29.48     26-35.46     26-47.14     26-49.53     24-55.13   24-1.00.30   21-1.03.22   21-1.04.59   1.04.59  Merikoski Kari
 23. Myllynen Timo              13-2.04      30-6.38     27-17.01     18-21.03     20-28.30     20-34.31     25-47.13     22-49.14     23-55.09   22-1.00.28   23-1.03.28   22-1.05.06   1.05.06  Myllynen Timo
 24. Kossila Kimmo               9-2.01      13-5.50     25-16.48     23-21.35     19-28.25     19-34.10     18-45.03     17-47.38     17-53.47     20-59.58   22-1.03.26   23-1.05.14   1.05.14  Kossila Kimmo
 25. Lindqvist Pekka            23-2.15      20-6.04     11-14.46     16-20.17     15-26.57     14-32.36     29-48.30     29-51.06     28-56.25   26-1.01.27   25-1.03.54   24-1.05.20   1.05.20  Lindqvist Pekka
 26. Kaulio Markku              23-2.15      33-6.55     19-15.41     12-19.36     11-25.51     12-31.47     19-45.32     18-48.12     18-54.07   21-1.00.16   24-1.03.45   25-1.05.25   1.05.25  Kaulio Markku
 27. Kostiainen Markku          25-2.16      26-6.18     26-16.53     25-21.52     24-29.18     28-35.49     27-47.25     27-50.01     27-56.06   25-1.01.23   27-1.04.26   26-1.05.45   1.05.45  Kostiainen Markku
 28. Raskila Ari                19-2.10      37-8.33     31-17.26     26-21.55     29-30.16     29-36.44     28-47.54     28-50.45     26-56.04   27-1.01.30   26-1.04.20   27-1.05.58   1.05.58  Raskila Ari
 29. Mursinoff Jukka            17-2.07      25-6.14     16-15.31     20-21.08     25-29.38     22-35.14     23-46.45     25-49.27     25-55.45   28-1.03.17   28-1.06.10   28-1.07.42   1.07.42  Mursinoff Jukka
 30. Laukkanen Pasi             10-2.02      14-5.51     23-16.20     22-21.21     22-28.44     23-35.30     20-46.33     24-49.24     29-57.37   29-1.03.40   29-1.07.04   29-1.08.37   1.08.37  Laukkanen Pasi
 31. Lipsanen Anssi             25-2.16      28-6.24     28-17.03     31-22.39     30-31.04     31-38.07     31-50.17     30-52.56     30-59.30   30-1.04.58   30-1.09.29   30-1.11.01   1.11.01  Lipsanen Anssi
 32. Rötkö Timo                 36-2.46      30-6.38     14-15.17     33-24.55     33-33.05     34-40.43     33-52.26     34-55.57   34-1.02.16   31-1.08.02   31-1.10.45   31-1.12.04   1.12.04  Rötkö Timo
 33. Vilhu Ossi                 22-2.13      20-6.04     35-20.15     32-24.30     34-33.06     33-39.09     30-49.52     31-54.24   31-1.00.02   32-1.09.18   32-1.12.15   32-1.13.44   1.13.44  Vilhu Ossi
 34. Weckman Harri               6-2.00      23-6.07     21-16.08     30-22.34     31-31.14     32-38.32     32-52.08     32-54.55   33-1.02.12   33-1.09.27   33-1.12.40   33-1.14.02   1.14.02  Weckman Harri
 35. Helkala Risto              32-2.34      29-6.34     34-20.03     36-27.51     36-36.59     36-42.59     35-55.04     35-57.56   35-1.04.08   34-1.09.49   34-1.12.53   34-1.14.21   1.14.21  Helkala Risto
 36. Tirronen Tomi              34-2.44      36-8.14     33-19.13     34-25.24     35-33.53     35-41.30     36-55.50     36-59.07   36-1.07.20   35-1.16.21   35-1.20.02   35-1.21.33   1.21.33  Tirronen Tomi
 37. Kalliomäki Pekka           25-2.16       9-5.38     36-20.51     35-25.32     32-31.31     30-37.16     34-53.52     33-55.50   32-1.01.53   36-1.19.07   36-1.22.07   36-1.24.09   1.24.09  Kalliomäki Pekka
 38. Juvonen Marja              35-2.45      35-7.35     37-23.44     37-29.30     37-40.06     37-47.11   37-1.02.21   37-1.05.38   37-1.13.23   37-1.21.51   37-1.26.03   37-1.27.55   1.27.55  Juvonen Marja
 39. Juntunen Olli              38-3.20      38-9.27     38-26.08     38-32.18     38-42.24     38-51.14   38-1.14.23   38-1.17.44   38-1.26.16   38-1.33.35   38-1.38.22   38-1.41.08   1.41.08  Juntunen Olli

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Pietikäinen Markku         31-2.31       6-3.31       5-8.03       3-3.47       6-5.59       3-5.05       2-8.56       2-1.49       1-4.45       5-4.54       2-2.16      13-1.23            -      52.59  Pietikäinen Markku
  2. Leppänen Timo               6-2.00       8-3.35       3-7.58       8-4.05       3-5.54       7-5.11       7-9.49       4-1.51       2-4.53       2-4.37      11-2.38      10-1.22            -      53.53  Leppänen Timo
  3. Junnikkala Pekka           29-2.27      33-4.36       8-8.17       1-3.31       2-5.51       1-4.42       4-9.01       1-1.46      17-5.38      16-5.19       3-2.22       1-1.03            -      54.33  Junnikkala Pekka
  4. Immonen Mika                4-1.55       2-3.07       5-8.03      15-4.37       1-5.38       2-5.02      9-10.22       3-1.50      16-5.37      27-6.03      20-2.56       3-1.12            -      56.22  Immonen Mika
  5. Karhu Panu                  1-1.34       1-3.02       1-7.43      22-4.53       4-5.56       9-5.17     13-10.47       5-1.53      17-5.38       6-4.55      36-4.25      10-1.22            -      57.25  Karhu Panu
  6. Uusitalo Matti              2-1.42       4-3.24      10-8.42      16-4.40       8-6.09      14-5.38     11-10.39      12-2.14       4-5.03      12-5.10      14-2.47      15-1.24            -      57.32  Uusitalo Matti
  7. Kervinen Jouko             15-2.05       6-3.31      13-8.49      10-4.07       9-6.10      10-5.25     27-11.40       9-2.06      13-5.23       8-4.58       8-2.35      17-1.27            -      58.16  Kervinen Jouko
  8. Kylliäinen Seppo           13-2.04      14-3.45       3-7.58       2-3.41      13-6.22       5-5.09     21-11.16      35-4.02       5-5.05      13-5.13       9-2.36       5-1.16            -      58.27  Kylliäinen Seppo
  9. Nurminen Sakari            11-2.03      13-3.43       5-8.03       4-3.51      15-6.30      12-5.36      8-10.09      17-2.32      21-5.45      22-5.31      28-3.09      29-1.36            -      58.28  Nurminen Sakari
 10. Mäkäläinen Kalevi          15-2.05      11-3.36     32-11.26      23-4.58      26-7.55      11-5.34       1-8.51      21-2.38       7-5.16       1-4.11       1-2.13       3-1.12            -      59.55  Mäkäläinen Kalevi
 11. Närhi Pentti               17-2.07       5-3.30       2-7.55      36-6.40      12-6.18       8-5.15       3-8.57      38-6.14       3-4.55       3-4.40       7-2.33       2-1.10            -    1.00.14  Närhi Pentti
 12. Korhonen Marko             30-2.29       8-3.35      16-9.05      20-4.43      10-6.13       4-5.08       5-9.41      34-3.33      26-6.04      24-5.40      12-2.43       9-1.21            -    1.00.15  Korhonen Marko
 13. Husu Veikko                21-2.11      14-3.45      21-9.39       4-3.51      20-7.03      27-6.29     13-10.47       7-2.01       8-5.17      11-5.04      21-2.57      23-1.30            -    1.00.34  Husu Veikko
 14. Juuti Aki                  11-2.03      21-3.51      19-9.19      31-5.51      13-6.22      25-6.04     10-10.26      11-2.08      15-5.35       7-4.57       6-2.32      21-1.29            -    1.00.37  Juuti Aki
 15. Nurminen Petri              3-1.47      17-3.48      16-9.05       8-4.05      18-6.44      32-6.50     16-10.54      15-2.27      32-6.24      23-5.33      27-3.05      18-1.28            -    1.02.10  Nurminen Petri
 16. Laapas Ossi                 4-1.55       8-3.35     28-10.46      32-6.04       4-5.56       5-5.09       5-9.41      37-5.59      17-5.38       4-4.49       5-2.30      13-1.23            -    1.03.25  Laapas Ossi
 17. Kaulio Tuomas              37-2.50      24-3.57      15-9.01      13-4.21      22-7.25      18-5.46     26-11.37      16-2.28      12-5.21      31-6.14      17-2.52      28-1.35            -    1.03.27  Kaulio Tuomas
 18. Kemppi Ilkka               32-2.34      16-3.46     33-11.53      11-4.11      16-6.37      30-6.36     17-11.01       9-2.06      14-5.34      18-5.25      15-2.50      18-1.28            -    1.04.01  Kemppi Ilkka
 19. Kiljunen Jari               6-2.00      27-4.02     24-10.29      19-4.42      22-7.25      29-6.34     24-11.32      14-2.21       6-5.14      10-5.03      33-3.30       8-1.20            -    1.04.12  Kiljunen Jari
 20. Mouhu Reijo                19-2.10      25-4.00      20-9.28      24-4.59      35-9.06      23-6.03     20-11.11      13-2.18      22-5.48      19-5.26      10-2.37      33-1.39            -    1.04.45  Mouhu Reijo
 21. Jääskeläinen Jouko   
 22. Merikoski Kari             25-2.16      12-3.40     31-11.14      17-4.41      27-7.57      20-5.58     22-11.28      22-2.39      11-5.20      14-5.17      17-2.52      30-1.37            -    1.04.59  Merikoski Kari
 23. Myllynen Timo              13-2.04      32-4.34     23-10.23       7-4.02      25-7.27      22-6.01     31-12.42       7-2.01      23-5.55      16-5.19      23-3.00      31-1.38            -    1.05.06  Myllynen Timo
 24. Kossila Kimmo               9-2.01      18-3.49     29-10.58      21-4.47      19-6.50      16-5.45     15-10.53      18-2.35      28-6.09      30-6.11      31-3.28      35-1.48            -    1.05.14  Kossila Kimmo
 25. Lindqvist Pekka            23-2.15      18-3.49      10-8.42      27-5.31      17-6.40      15-5.39     36-15.54      19-2.36       9-5.19       9-5.02       4-2.27      16-1.26            -    1.05.20  Lindqvist Pekka
 26. Kaulio Markku              23-2.15      34-4.40      12-8.46       6-3.55      11-6.15      19-5.56     33-13.45      24-2.40      23-5.55      29-6.09      32-3.29      34-1.40            -    1.05.25  Kaulio Markku
 27. Kostiainen Markku          25-2.16      27-4.02     26-10.35      24-4.59      24-7.26      28-6.31     25-11.36      19-2.36      27-6.05      14-5.17      25-3.03       6-1.19            -    1.05.45  Kostiainen Markku
 28. Raskila Ari                19-2.10      38-6.23      14-8.53      14-4.29      29-8.21      26-6.28     19-11.10      27-2.51       9-5.19      19-5.26      15-2.50      31-1.38            -    1.05.58  Raskila Ari
 29. Mursinoff Jukka            17-2.07      29-4.07      18-9.17      29-5.37      32-8.30      12-5.36     23-11.31      25-2.42      30-6.18      34-7.32      19-2.53      25-1.32            -    1.07.42  Mursinoff Jukka
 30. Laukkanen Pasi             10-2.02      18-3.49     24-10.29      26-5.01      21-7.23      31-6.46     18-11.03      27-2.51      36-8.13      27-6.03      30-3.24      27-1.33            -    1.08.37  Laukkanen Pasi
 31. Lipsanen Anssi             25-2.16      31-4.08     27-10.39      28-5.36      30-8.25      33-7.03     30-12.10      22-2.39      33-6.34      21-5.28      37-4.31      25-1.32            -    1.11.01  Lipsanen Anssi
 32. Rötkö Timo                 36-2.46      23-3.52       9-8.39      38-9.38      28-8.10      37-7.38     28-11.43      33-3.31      31-6.19      26-5.46      12-2.43       6-1.19            -    1.12.04  Rötkö Timo
 33. Vilhu Ossi                 22-2.13      21-3.51     35-14.11      12-4.15      33-8.36      23-6.03     12-10.43      36-4.32      17-5.38      37-9.16      21-2.57      21-1.29            -    1.13.44  Vilhu Ossi
 34. Weckman Harri               6-2.00      29-4.07     22-10.01      35-6.26      34-8.40      35-7.18     32-13.36      26-2.47      34-7.17      32-7.15      29-3.13      10-1.22            -    1.14.02  Weckman Harri
 35. Helkala Risto              32-2.34      25-4.00     34-13.29      37-7.48      36-9.08      21-6.00     29-12.05      29-2.52      29-6.12      25-5.41      26-3.04      18-1.28            -    1.14.21  Helkala Risto
 36. Tirronen Tomi              34-2.44      36-5.30     30-10.59      34-6.11      31-8.29      36-7.37     34-14.20      30-3.17      36-8.13      36-9.01      34-3.41      24-1.31            -    1.21.33  Tirronen Tomi
 37. Kalliomäki Pekka           25-2.16       3-3.22     36-15.13      17-4.41       6-5.59      16-5.45     37-16.36       6-1.58      25-6.03     38-17.14      23-3.00      37-2.02            -    1.24.09  Kalliomäki Pekka
 38. Juvonen Marja              35-2.45      35-4.50     37-16.09      30-5.46     38-10.36      34-7.05     35-15.10      30-3.17      35-7.45      35-8.28      35-4.12      36-1.52            -    1.27.55  Juvonen Marja
 39. Juntunen Olli              38-3.20      37-6.07     38-16.41      33-6.10     37-10.06      38-8.50     38-23.09      32-3.21      38-8.32      33-7.19      38-4.47      38-2.46            -    1.41.08  Juntunen Olli

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Kyckling Veli-Matti        11-2.20       7-6.23      2-14.30      1-23.42      1-26.14      1-30.36      1-35.12     35.12  Kyckling Veli-Matti
  2. Kiljunen Pekka              3-2.07       3-6.08      4-14.53      2-25.09      2-27.19      2-32.17      2-36.34     36.34  Kiljunen Pekka
  3. Praatskonen Paavo          24-2.59      12-6.37      3-14.38      3-25.44      3-28.06      3-32.35      3-37.16     37.16  Praatskonen Paavo
  4. Salmi Tarmo                 8-2.16       4-6.20     12-16.27      5-27.07      4-29.08      4-33.33      4-39.03     39.03  Salmi Tarmo
  5. Kosonen Jyrki              20-2.44      12-6.37      5-15.07      7-27.28      7-30.05      6-35.23      5-39.46     39.46  Kosonen Jyrki
  6. Leino Aulis                17-2.32      11-6.36      6-15.10      6-27.19      6-29.59      5-35.06      6-40.02     40.02  Leino Aulis
  7. Kyöstilä Matti              1-2.02      16-6.41     13-16.29      9-28.16      8-30.44      8-35.47      7-40.04     40.04  Kyöstilä Matti
  8. Kiljunen Risto             18-2.37      12-6.37      8-15.30      4-26.30      5-29.48      7-35.43      8-40.26     40.26  Kiljunen Risto
  9. Kalpio Erja                 6-2.13       2-5.59     15-17.07     10-28.52      9-31.10      9-36.41      9-42.05     42.05  Kalpio Erja
 10. Mustola Ossi                7-2.15       6-6.21     11-16.07      8-27.56     13-33.43     12-38.57     10-44.00     44.00  Mustola Ossi
 11. Sillanpää Mervi            12-2.21      17-6.52     10-15.59     11-28.58     11-32.41     11-38.27     11-44.04     44.04  Sillanpää Mervi
 12. Ahokainen Arto             19-2.40      19-7.09     14-17.03     12-29.41     10-32.34     10-38.00     12-44.27     44.27  Ahokainen Arto
 13. Poutanen Vesa              43-5.20      33-9.54     19-18.56     15-32.49     14-35.28     13-41.05     13-46.37     46.37  Poutanen Vesa
 14. Oksanen Ari                 2-2.06      15-6.39      9-15.56     17-33.43     15-36.09     14-42.09     15-47.06     47.06  Oksanen Ari
 15. Tielinen Juha               4-2.08       1-5.53      1-14.02     18-34.21     17-37.34     15-42.28     16-47.13     47.13  Tielinen Juha
 16. Koskinen Jari-Markku       13-2.27       9-6.25      7-15.22     13-31.00     12-33.33     16-43.04     17-48.09     48.09  Koskinen Jari-Markku
 17. Laine Arttu                16-2.31       4-6.20     19-18.56     21-36.19     20-39.19     18-44.00     18-48.30     48.30  Laine Arttu
 18. Kaljunen Kauko              4-2.08      18-6.56     21-19.22     14-32.39     19-38.33     17-43.25     19-48.43     48.43  Kaljunen Kauko
 19. Maukonen Seppo             25-3.00      22-7.45     24-19.45     20-36.09     23-40.21     20-46.13     20-52.04     52.04  Maukonen Seppo
 20. Julku Matti                13-2.27      21-7.36     22-19.31     19-34.49     18-38.25     19-45.48     21-53.08     53.08  Julku Matti
 21. Sutinen Nestori            25-3.00      28-8.38     28-20.34     24-36.46     22-40.17     21-46.58     22-53.59     53.59  Sutinen Nestori
 22. Kaskama Ismo               27-3.06      27-8.34     29-20.48     22-36.26     26-42.29     22-48.51     23-55.00     55.00  Kaskama Ismo
 23. Kokkonen Esa               10-2.18      10-6.27     17-18.22     16-33.34     16-36.12     28-51.28     24-55.48     55.48  Kokkonen Esa
 24. Heinola Helena             34-3.41      23-8.04     23-19.37     31-40.27     30-45.14     27-50.54     25-56.25     56.25  Heinola Helena
 25. Oksanen Ville              15-2.29      20-7.22     34-25.10     33-41.15     29-45.03     29-51.44     26-57.10     57.10  Oksanen Ville
 26. Arponen Aarre              21-2.47      32-9.46     26-20.15     30-39.47     28-44.54     26-50.52     27-57.22     57.22  Arponen Aarre
 27. Lipiäinen Jouko            30-3.27      30-9.28     30-21.07     26-38.26     24-42.07     23-49.14     28-57.59     57.59  Lipiäinen Jouko
 28. Lipiäinen Pirjo            29-3.26      31-9.34     31-21.12     28-38.49     25-42.21     24-49.17     29-58.09     58.09  Lipiäinen Pirjo
 29. Jänis Anne                 40-4.14     34-10.01     33-24.26     29-39.29     27-43.21     25-50.32     30-58.17     58.17  Jänis Anne
 30. Honka Jarkko                9-2.17       8-6.24     16-18.02     23-36.34     21-39.41     30-52.26     31-58.19     58.19  Honka Jarkko
 31. Kervinen Mika              22-2.54      25-8.19     18-18.47     25-37.57     31-46.52     32-53.57     32-59.35     59.35  Kervinen Mika
 32. Lindqvist Ulla             28-3.11      26-8.27     27-20.23     32-40.44     32-47.02     31-53.30   33-1.00.52   1.00.52  Lindqvist Ulla
 33. Talka Risto                23-2.58      24-8.16     25-20.00     27-38.31     33-47.21     33-54.36   34-1.00.59   1.00.59  Talka Risto
 34. Pulli Erkki                31-3.31      29-9.07     32-22.57     37-44.48     35-48.30     34-55.32   35-1.02.26   1.02.26  Pulli Erkki
 35. Jänis Antti                37-4.05     40-11.20     36-25.43     34-44.06     34-48.07     35-57.41   36-1.05.59   1.05.59  Jänis Antti
 36. Haapamäki Jarmo            41-4.40     38-10.44     39-25.57     39-45.11     38-49.12     36-58.16   37-1.06.03   1.06.03  Haapamäki Jarmo
 37. Laine Matti                33-3.40     35-10.16     35-25.31     35-44.26     36-48.44     37-59.04   38-1.07.59   1.07.59  Laine Matti
 38. Herranen Timo              32-3.33     36-10.30     37-25.51     36-44.37     37-48.57     38-59.05   39-1.08.10   1.08.10  Herranen Timo
 39. Porkka Marja               39-4.13     40-11.20     40-27.59     40-47.21     40-51.50   40-1.00.03   40-1.08.11   1.08.11  Porkka Marja
 40. Saikko Pertti              35-3.48     37-10.42     38-25.54     38-44.51     39-49.13     39-59.17   41-1.08.22   1.08.22  Saikko Pertti
 41. Mäkäläinen Sirpa           42-4.41     39-11.10     41-35.10     41-51.43     41-57.24   41-1.05.19   42-1.13.26   1.13.26  Mäkäläinen Sirpa
 42. Ruoho Onerva               36-3.51     42-13.03     42-38.50   42-1.19.01   42-1.24.49   42-1.34.45   43-1.47.06   1.47.06  Ruoho Onerva
KESK Nupponen Esko        
 HYL Kiljunen Leena             38-4.12     43-21.03            -            -            -            -     14-46.40  Kiljunen Leena

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Kyckling Veli-Matti        11-2.20       9-4.03       2-8.07       1-9.12       7-2.32       1-4.22       6-4.36            -      35.12  Kyckling Veli-Matti
  2. Kiljunen Pekka              3-2.07       8-4.01       6-8.45      2-10.16       2-2.10       7-4.58       1-4.17            -      36.34  Kiljunen Pekka
  3. Praatskonen Paavo          24-2.59       1-3.38       1-8.01      5-11.06       4-2.22       3-4.29       7-4.41            -      37.16  Praatskonen Paavo
  4. Salmi Tarmo                 8-2.16      10-4.04     15-10.07      3-10.40       1-2.01       2-4.25      17-5.30            -      39.03  Salmi Tarmo
  5. Kosonen Jyrki              20-2.44       5-3.53       4-8.30     10-12.21       9-2.37      11-5.18       4-4.23            -      39.46  Kosonen Jyrki
  6. Leino Aulis                17-2.32      10-4.04       5-8.34      9-12.09      12-2.40       9-5.07      10-4.56            -      40.02  Leino Aulis
  7. Kyöstilä Matti              1-2.02      20-4.39      13-9.48      7-11.47       6-2.28       8-5.03       1-4.17            -      40.04  Kyöstilä Matti
  8. Kiljunen Risto             18-2.37       7-4.00       7-8.53      4-11.00      17-3.18      18-5.55       8-4.43            -      40.26  Kiljunen Risto
  9. Kalpio Erja                 6-2.13       3-3.46     18-11.08      6-11.45       3-2.18      13-5.31      15-5.24            -      42.05  Kalpio Erja
 10. Mustola Ossi                7-2.15      12-4.06      12-9.46      8-11.49      36-5.47      10-5.14      12-5.03            -      44.00  Mustola Ossi
 11. Sillanpää Mervi            12-2.21      17-4.31      10-9.07     12-12.59      23-3.43      16-5.46      20-5.37            -      44.04  Sillanpää Mervi
 12. Ahokainen Arto             19-2.40      16-4.29      14-9.54     11-12.38      13-2.53      12-5.26      26-6.27            -      44.27  Ahokainen Arto
 13. Poutanen Vesa              43-5.20      19-4.34       9-9.02     14-13.53      11-2.39      14-5.37      19-5.32            -      46.37  Poutanen Vesa
 14. Oksanen Ari                 2-2.06      18-4.33      11-9.17     27-17.47       5-2.26      20-6.00      11-4.57            -      47.06  Oksanen Ari
 15. Tielinen Juha               4-2.08       2-3.45       3-8.09     38-20.19      16-3.13       6-4.54       9-4.45            -      47.13  Tielinen Juha
 16. Koskinen Jari-Markku       13-2.27       6-3.58       8-8.57     18-15.38       8-2.33      35-9.31      13-5.05            -      48.09  Koskinen Jari-Markku
 17. Laine Arttu                16-2.31       4-3.49     31-12.36     25-17.23      14-3.00       4-4.41       5-4.30            -      48.30  Laine Arttu
 18. Kaljunen Kauko              4-2.08      22-4.48     30-12.26     13-13.17      38-5.54       5-4.52      14-5.18            -      48.43  Kaljunen Kauko
 19. Maukonen Seppo             25-3.00      21-4.45     28-12.00     22-16.24      28-4.12      17-5.52      22-5.51            -      52.04  Maukonen Seppo
 20. Julku Matti                13-2.27      24-5.09     24-11.55     17-15.18      20-3.36      31-7.23      30-7.20            -      53.08  Julku Matti
 21. Sutinen Nestori            25-3.00      30-5.38     26-11.56     21-16.12      18-3.31      23-6.41      29-7.01            -      53.59  Sutinen Nestori
 22. Kaskama Ismo               27-3.06      28-5.28     29-12.14     18-15.38      39-6.03      21-6.22      24-6.09            -      55.00  Kaskama Ismo
 23. Kokkonen Esa               10-2.18      14-4.09     24-11.55     16-15.12      10-2.38     42-15.16       3-4.20            -      55.48  Kokkonen Esa
 24. Heinola Helena             34-3.41      15-4.23     19-11.33     40-20.50      33-4.47      15-5.40      18-5.31            -      56.25  Heinola Helena
 25. Oksanen Ville              15-2.29      23-4.53     40-17.48     20-16.05      24-3.48      23-6.41      16-5.26            -      57.10  Oksanen Ville
 26. Arponen Aarre              21-2.47      39-6.59     17-10.29     37-19.32      34-5.07      19-5.58      27-6.30            -      57.22  Arponen Aarre
 27. Lipiäinen Jouko            30-3.27      32-6.01     22-11.39     24-17.19      21-3.41      28-7.07      37-8.45            -      57.59  Lipiäinen Jouko
 28. Lipiäinen Pirjo            29-3.26      34-6.08     20-11.38     26-17.37      19-3.32      25-6.56      38-8.52            -      58.09  Lipiäinen Pirjo
 29. Jänis Anne                 40-4.14      31-5.47     34-14.25     15-15.03      25-3.52      29-7.11      32-7.45            -      58.17  Jänis Anne
 30. Honka Jarkko                9-2.17      13-4.07     20-11.38     30-18.32      15-3.07     41-12.45      23-5.53            -      58.19  Honka Jarkko
 31. Kervinen Mika              22-2.54      27-5.25     16-10.28     34-19.10      42-8.55      27-7.05      21-5.38            -      59.35  Kervinen Mika
 32. Lindqvist Ulla             28-3.11      25-5.16     26-11.56     39-20.21      40-6.18      22-6.28      31-7.22            -    1.00.52  Lindqvist Ulla
 33. Talka Risto                23-2.58      26-5.18     23-11.44     29-18.31      41-8.50      30-7.15      25-6.23            -    1.00.59  Talka Risto
 34. Pulli Erkki                31-3.31      29-5.36     32-13.50     41-21.51      22-3.42      26-7.02      28-6.54            -    1.02.26  Pulli Erkki
 35. Jänis Antti                37-4.05      41-7.15     33-14.23     28-18.23      26-4.01      36-9.34      36-8.18            -    1.05.59  Jänis Antti
 36. Haapamäki Jarmo            41-4.40      33-6.04     36-15.13     35-19.14      26-4.01      34-9.04      33-7.47            -    1.06.03  Haapamäki Jarmo
