Väliajat

Maanantairastit 5.7.2004 Haikalassa

Maanantairastit 5.7.2004 Haikalassa

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Karhu Panu                  2-1.06       1-5.04       1-7.07      1-11.45      1-17.34      1-21.53      1-25.45      1-27.10      1-28.43      1-32.03      1-35.23      1-37.25      1-38.41      1-39.54      1-40.45     40.45  Karhu Panu
  2. Gynther Kimmo              11-1.32       9-6.05     21-11.24     13-16.57      5-20.52      4-24.16      4-27.40      3-29.17      3-30.57      3-34.21      3-37.21      3-39.21      3-40.43      2-41.48      2-42.34     42.34  Gynther Kimmo
  3. Leppänen Timo               6-1.22       2-5.11       2-7.42      4-13.45      2-18.34      2-22.27      2-26.53      2-28.13      2-29.46      2-33.51      2-37.02      2-39.05      2-40.22      2-41.48      3-42.40     42.40  Leppänen Timo
  4. Korhonen Marko              4-1.19       5-5.47       4-8.08      3-13.20      3-18.38      3-23.12      3-27.33      4-30.27      4-32.00      4-35.40      4-38.57      4-41.23      4-42.59      4-44.17      4-45.14     45.14  Korhonen Marko
  5. Summanen Mika               1-1.05      13-6.23       6-8.36      2-13.11      7-21.19      5-26.41      5-31.01      5-33.49      5-35.26      5-39.04      5-41.36      5-43.36      5-45.06      5-46.08      5-47.03     47.03  Summanen Mika
  6. Immonen Mika                3-1.15      14-6.24       8-8.51     11-16.29      9-22.38      6-27.28      9-33.30      7-34.51      7-36.37      6-40.00      6-42.48      6-45.01      6-47.01      6-48.12      6-49.11     49.11  Immonen Mika
  7. Hiirsalmi Petri            32-4.35      26-9.16     23-11.47     14-17.12     11-23.01      7-27.55      6-32.36      6-34.36      6-36.12      7-40.13      7-43.46      7-45.52      7-47.17      7-48.41      7-49.42     49.42  Hiirsalmi Petri
  8. Merikoski Kari             13-1.39       4-5.25       3-7.56      6-14.25      4-19.11     11-28.59     10-34.03     10-35.59      8-37.57      8-41.35      8-44.54      8-48.02      8-49.45      8-51.13      8-52.16     52.16  Merikoski Kari
  9. Kyöstilä Matti             13-1.39      20-7.40     22-11.35     17-18.26     12-24.11      9-28.50      8-33.25      9-35.34      9-38.30     12-43.21     12-46.53     10-49.07      9-50.32      9-51.59      9-53.20     53.20  Kyöstilä Matti
 10. Rintee Taisto              19-1.49       8-5.58       9-8.55      8-15.51     16-25.29     14-30.27     13-34.52     12-36.48     10-38.34     10-42.39      9-46.07     12-49.14     10-50.38     10-52.09     10-53.21     53.21  Rintee Taisto
 11. Suninen Jukka               5-1.21      17-7.12      13-9.54     12-16.56     10-22.53     12-29.55     12-34.37     11-36.43     12-38.41     11-43.06     11-46.37     11-49.10     12-51.05     12-52.39     11-53.42     53.42  Suninen Jukka
 12. Mursinoff Jukka            26-2.41      11-6.14       7-8.41      7-14.56     14-24.57     13-30.10     11-34.33     13-36.53     10-38.34      9-42.35     10-46.10      9-49.03     11-51.01     11-52.36     12-53.47     53.47  Mursinoff Jukka
 13. Kalliomäki Pekka           16-1.44      21-7.56     19-10.59     19-18.41     23-28.07     20-32.07     18-36.22     16-38.30     16-40.27     13-44.10     15-48.33     13-50.50     13-52.12     13-53.55     13-55.04     55.04  Kalliomäki Pekka
 14. Rajala Risto               20-1.51     30-11.03     25-14.21     24-20.50     18-26.04     15-30.47     14-34.53     17-38.33     17-40.45     16-45.00     14-48.23     14-50.53     14-52.47     14-54.16     14-55.28     55.28  Rajala Risto
 15. Mouhu Reijo                23-2.08      24-8.12     17-10.48     23-20.36     20-26.11     16-31.12     15-35.43     14-37.51     14-39.52     15-44.55     16-49.12     17-52.21     16-53.57     16-55.29     16-56.54     56.54  Mouhu Reijo
 16. Junnikkala Pekka           12-1.37       5-5.47     25-14.21     27-24.19     24-28.43     21-32.58     24-39.57     24-41.25     23-43.08     23-47.29     21-50.50     18-53.00     17-54.35     17-56.07     17-56.55     56.55  Junnikkala Pekka
 17. Weckman Harri               8-1.27      22-8.02     18-10.53     18-18.39     17-25.52     17-31.16     16-36.05     18-38.53     19-41.19     17-45.47     19-50.24     20-53.25     18-55.12     18-56.39     18-57.43     57.43  Weckman Harri
 18. Husu Veikko                23-2.08      15-6.26     16-10.23     16-18.02     15-25.05     19-32.04     19-36.58     19-39.09     18-40.59     22-47.25     22-51.03     21-53.55     19-55.26     19-56.51     19-57.44     57.44  Husu Veikko
 19. Kylliäinen Seppo            9-1.31       3-5.22     27-14.42     21-19.57     13-24.36     18-32.01     16-36.05     15-38.22     15-39.59     18-46.02     17-49.27     22-54.12     20-55.58     20-57.16     20-58.24     58.24  Kylliäinen Seppo
 20. Peippo Reijo               16-1.44      16-6.43      11-9.17      9-16.10      6-21.00      9-28.50      7-32.48      8-35.17     13-38.55     14-44.15     13-48.09     16-51.57     21-56.38     21-57.59     21-59.19     59.19  Peippo Reijo
 21. Närhi Pentti               21-1.52       7-5.49       5-8.31      5-14.23     21-27.37     23-33.58     21-38.16     21-40.00     21-42.37     20-46.30     18-50.14     23-55.27     22-56.58     22-58.28     22-59.39     59.39  Närhi Pentti
 22. Levomäki Markku            18-1.47      12-6.19      12-9.36     10-16.27      8-21.56      8-27.58     23-39.16     23-40.57     22-42.46     21-46.50     20-50.47     19-53.20     23-57.30     23-59.08   23-1.00.16   1.00.16  Levomäki Markku
 23. Poutanen Vesa              15-1.40      18-7.14     14-10.06     15-17.20     25-29.30     24-34.39     22-39.11     22-40.56     24-44.09     24-48.24     23-52.43     24-55.51     24-58.30   24-1.00.12   24-1.02.06   1.02.06  Poutanen Vesa
 24. Helkala Risto              34-6.36     31-13.48     28-16.49     26-23.26     26-31.56     26-38.59     26-44.15     27-46.44     26-48.43     26-53.08     24-57.27   25-1.00.07   25-1.02.02   26-1.04.17   26-1.05.35   1.05.35  Helkala Risto
 25. Karhu Jani                 33-5.50     32-15.15     32-22.49     30-29.54     28-35.16     28-44.00     27-48.27     28-50.12     28-52.17     28-56.36     26-59.49   26-1.02.06   26-1.03.30   27-1.04.58   27-1.06.11   1.06.11  Karhu Jani
 26. Ahola Jero                 28-3.20     33-15.56     33-23.22     31-30.38     30-36.12     30-44.42     28-49.07     29-50.45     29-52.56     29-57.03   27-1.00.20   27-1.02.41   27-1.04.05   28-1.05.32   28-1.06.31   1.06.31  Ahola Jero
 27. Kokkonen Esa                9-1.31      23-8.05     20-11.05     20-18.49     19-26.10     25-37.34     25-43.17     26-45.40     27-48.48     27-53.41     25-59.31   28-1.03.29   28-1.06.41   29-1.08.48   29-1.10.29   1.10.29  Kokkonen Esa
 28. Tirronen Tomi              30-3.48     34-16.57     31-20.19     29-27.25     31-37.15     29-44.41     30-53.36     31-55.16     31-57.23   31-1.02.09   28-1.06.06   29-1.09.09   29-1.10.44   30-1.12.25   30-1.13.14   1.13.14  Tirronen Tomi
 29. Juntunen Olli              31-4.13     29-10.45     29-17.00     28-27.16     29-35.43     27-43.33     29-50.07     30-52.32     30-55.17   30-1.02.06   29-1.07.23   30-1.11.05   30-1.13.24   31-1.15.50   31-1.17.28   1.17.28  Juntunen Olli
 30. Lipsanen Anssi              7-1.26      10-6.10      10-9.14     22-19.59     27-32.21     31-50.00     31-58.33   32-1.00.33   32-1.02.17   32-1.06.59   30-1.10.58   31-1.14.03   31-1.15.41   32-1.17.26   32-1.18.31   1.18.31  Lipsanen Anssi
 31. Piispanen Jarmo            25-2.11      25-8.41     30-19.10     33-34.57     32-42.59     32-53.51   33-1.03.48   34-1.08.37   34-1.11.00   34-1.20.27   32-1.25.23   33-1.30.37   33-1.33.32   34-1.35.58   34-1.37.53   1.37.53  Piispanen Jarmo
 32. Miettinen Tapio         2.02.43
KESK Seppo Ilmari               27-2.52      19-7.17     15-10.08     34-40.03            -            -            -     25-42.46     25-45.29     25-51.42            -            -            -   25-1.01.09   25-1.03.18  Seppo Ilmari
 HYL Kosonen Antti              22-1.56     28-10.20            -     32-32.24            -     33-54.44   32-1.00.37   33-1.05.36   33-1.09.24   33-1.15.55   31-1.22.16   32-1.26.15   32-1.29.33   33-1.31.49   33-1.33.16  Kosonen Antti
 HYL Myllynen Timo              28-3.20      27-9.56     24-12.42     25-22.20     22-27.43     22-33.23     20-37.25     20-39.50     20-42.01     19-46.08            -     15-51.21     15-53.12     15-54.38     15-55.41  Myllynen Timo

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Karhu Panu                  2-1.06       6-3.58       1-2.03       2-4.38      15-5.49       5-4.19       2-3.52       3-1.25       1-1.33       1-3.20       9-3.20       3-2.02       1-1.16       4-1.13         4-51            -      40.45  Karhu Panu
  2. Gynther Kimmo              11-1.32      13-4.33      27-5.19       6-5.33       1-3.55       1-3.24       1-3.24       5-1.37       7-1.40       3-3.24       3-3.00       1-2.00       3-1.22       2-1.05         1-46            -      42.34  Gynther Kimmo
  3. Leppänen Timo               6-1.22       3-3.49       6-2.31       8-6.03       5-4.49       2-3.53      14-4.26       1-1.20       1-1.33      12-4.05       4-3.11       4-2.03       2-1.17      10-1.26         5-52            -      42.40  Leppänen Timo
  4. Korhonen Marko              4-1.19      11-4.28       3-2.21       3-5.12       8-5.18       6-4.34      10-4.21      30-2.54       1-1.33       6-3.40       6-3.17      12-2.26      15-1.36       5-1.18         8-57            -      45.14  Korhonen Marko
  5. Summanen Mika               1-1.05      18-5.18       2-2.13       1-4.35      23-8.08      15-5.22       9-4.20      28-2.48       5-1.37       4-3.38       1-2.32       1-2.00      10-1.30       1-1.02         7-55            -      47.03  Summanen Mika
  6. Immonen Mika                3-1.15      17-5.09       4-2.27      22-7.38      18-6.09       9-4.50      27-6.02       2-1.21      11-1.46       2-3.23       2-2.48       7-2.13      26-2.00       3-1.11         9-59            -      49.11  Immonen Mika
  7. Hiirsalmi Petri            32-4.35      14-4.41       6-2.31       5-5.25      15-5.49      10-4.54      19-4.41      14-2.00       4-1.36       9-4.01      16-3.33       5-2.06       8-1.25       8-1.24      11-1.01            -      49.42  Hiirsalmi Petri
  8. Merikoski Kari             13-1.39       2-3.46       6-2.31      10-6.29       4-4.46      29-9.48      23-5.04      12-1.56      16-1.58       4-3.38       8-3.19      23-3.08      18-1.43      15-1.28      12-1.03            -      52.16  Merikoski Kari
  9. Kyöstilä Matti             13-1.39      21-6.01      25-3.55      13-6.51      14-5.45       7-4.39      18-4.35      19-2.09      30-2.56      25-4.51      15-3.32       8-2.14       8-1.25      12-1.27      27-1.21            -      53.20  Kyöstilä Matti
 10. Rintee Taisto              19-1.49       7-4.09      17-2.57      16-6.56      27-9.38      11-4.58      12-4.25      12-1.56      11-1.46      12-4.05      13-3.28      22-3.07       5-1.24      19-1.31      22-1.12            -      53.21  Rintee Taisto
 11. Suninen Jukka               5-1.21      20-5.51      11-2.42      17-7.02      17-5.57      21-7.02      20-4.42      16-2.06      16-1.58      20-4.25      14-3.31      14-2.33      23-1.55      22-1.34      12-1.03            -      53.42  Suninen Jukka
 12. Mursinoff Jukka            26-2.41       1-3.33       4-2.27       9-6.15     29-10.01      14-5.13      11-4.23      22-2.20       8-1.41       9-4.01      17-3.35      18-2.53      25-1.58      23-1.35      20-1.11            -      53.47  Mursinoff Jukka
 13. Kalliomäki Pekka           16-1.44      23-6.12      20-3.03      24-7.42      26-9.26       3-4.00       7-4.15      17-2.08      15-1.57       7-3.43      27-4.23       9-2.17       3-1.22      27-1.43      19-1.09            -      55.04  Kalliomäki Pekka
 14. Rajala Risto               20-1.51      31-9.12      23-3.18      10-6.29       7-5.14       8-4.43       6-4.06      31-3.40      24-2.12      16-4.15      11-3.23      13-2.30      22-1.54      17-1.29      22-1.12            -      55.28  Rajala Risto
 15. Mouhu Reijo                23-2.08      22-6.04      10-2.36      28-9.48      13-5.35      12-5.01      16-4.31      17-2.08      19-2.01      27-5.03      24-4.17      25-3.09      15-1.36      20-1.32      28-1.25            -      56.54  Mouhu Reijo
 16. Junnikkala Pekka           12-1.37       8-4.10      31-8.34      29-9.58       2-4.24       4-4.15      29-6.59       4-1.28       9-1.43      19-4.21      10-3.21       6-2.10      13-1.35      20-1.32         2-48            -      56.55  Junnikkala Pekka
 17. Weckman Harri               8-1.27      27-6.35      14-2.51      26-7.46      20-7.13      16-5.24      21-4.49      28-2.48      26-2.26      22-4.28      28-4.37      19-3.01      20-1.47      12-1.27      15-1.04            -      57.43  Weckman Harri
 18. Husu Veikko                23-2.08       9-4.18      26-3.57      23-7.39      19-7.03      20-6.59      22-4.54      20-2.11      14-1.50      31-6.26      18-3.38      17-2.52      11-1.31       9-1.25         6-53            -      57.44  Husu Veikko
 19. Kylliäinen Seppo            9-1.31       4-3.51      32-9.20       4-5.15       3-4.39      23-7.25       5-4.04      21-2.17       5-1.37      29-6.03      12-3.25      30-4.45      19-1.46       5-1.18      17-1.08            -      58.24  Kylliäinen Seppo
 20. Peippo Reijo               16-1.44      16-4.59       9-2.34      15-6.53       6-4.50      25-7.50       3-3.58      26-2.29      33-3.38      28-5.20      20-3.54      27-3.48      33-4.41       7-1.21      26-1.20            -      59.19  Peippo Reijo
 21. Närhi Pentti               21-1.52       5-3.57      11-2.42       7-5.52     32-13.14      19-6.21       8-4.18       9-1.44      27-2.37       8-3.53      19-3.44      31-5.13      11-1.31      18-1.30      20-1.11            -      59.39  Närhi Pentti
 22. Levomäki Markku            18-1.47      12-4.32      22-3.17      13-6.51      11-5.29      18-6.02     33-11.18       8-1.41      13-1.49      11-4.04      21-3.57      14-2.33      32-4.10      24-1.38      17-1.08            -    1.00.16  Levomäki Markku
 23. Poutanen Vesa              15-1.40      19-5.34      16-2.52      20-7.14     30-12.10      13-5.09      17-4.32      10-1.45      32-3.13      16-4.15      25-4.19      23-3.08      28-2.39      26-1.42      32-1.54            -    1.02.06  Poutanen Vesa
 24. Helkala Risto              34-6.36      29-7.12      19-3.01      12-6.37      25-8.30      22-7.03      24-5.16      26-2.29      18-1.59      20-4.25      25-4.19      16-2.40      23-1.55      30-2.15      25-1.18            -    1.05.35  Helkala Risto
 25. Karhu Jani                 33-5.50      32-9.25      30-7.34      18-7.05       9-5.22      28-8.44      15-4.27      10-1.45      20-2.05      18-4.19       5-3.13       9-2.17       5-1.24      15-1.28      24-1.13            -    1.06.11  Karhu Jani
 26. Ahola Jero                 28-3.20     33-12.36      29-7.26      21-7.16      12-5.34      27-8.30      12-4.25       6-1.38      22-2.11      14-4.07       6-3.17      11-2.21       5-1.24      12-1.27         9-59            -    1.06.31  Ahola Jero
 27. Kokkonen Esa                9-1.31      26-6.34      18-3.00      25-7.44      21-7.21     31-11.24      25-5.43      23-2.23      31-3.08      26-4.53      31-5.50      28-3.58      30-3.12      29-2.07      31-1.41            -    1.10.29  Kokkonen Esa
 28. Tirronen Tomi              30-3.48     34-13.09      24-3.22      19-7.06      28-9.50      24-7.26      31-8.55       7-1.40      21-2.07      24-4.46      21-3.57      20-3.03      13-1.35      25-1.41         3-49            -    1.13.14  Tirronen Tomi
 29. Juntunen Olli              31-4.13      25-6.32      28-6.15     30-10.16      24-8.27      25-7.50      28-6.34      24-2.25      29-2.45      33-6.49      30-5.17      26-3.42      27-2.19      32-2.26      30-1.38            -    1.17.28  Juntunen Olli
 30. Lipsanen Anssi              7-1.26      15-4.44      21-3.04     31-10.45     31-12.22     32-17.39      30-8.33      14-2.00      10-1.44      23-4.42      23-3.59      21-3.05      17-1.38      28-1.45      16-1.05            -    1.18.31  Lipsanen Anssi
 31. Piispanen Jarmo            25-2.11      24-6.30     33-10.29     32-15.47      22-8.02     30-10.52      32-9.57      32-4.49      25-2.23      34-9.27      29-4.56      32-5.14      29-2.55      32-2.26      33-1.55            -    1.37.53  Piispanen Jarmo
 32. Miettinen Tapio      
KESK Seppo Ilmari               27-2.52      10-4.25      14-2.51     33-29.55            -            -            -         2.43      28-2.43      30-6.13            -            -            -         9.27      34-2.09            -  Seppo Ilmari
 HYL Kosonen Antti              22-1.56      30-8.24            -        22.04            -        22.20      26-5.53      33-4.59      34-3.48      32-6.31      32-6.21      29-3.59      31-3.18      31-2.16      29-1.27            -  Kosonen Antti
 HYL Myllynen Timo              28-3.20      28-6.36      13-2.46      27-9.38      10-5.23      17-5.40       4-4.02      24-2.25      22-2.11      14-4.07            -         5.13      21-1.51      10-1.26      12-1.03            -  Myllynen Timo

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Partanen Jarmo              6-1.42       3-6.31       2-9.04      4-12.38      3-16.50      2-21.54      1-26.18      1-30.09      1-32.36      1-33.33      1-34.28     34.28  Partanen Jarmo
  2. Oikkonen Matti             15-2.01       5-6.51      4-10.13      2-12.10      2-16.17      1-21.34      2-26.22      2-31.06      2-33.59      2-35.05      2-36.03     36.03  Oikkonen Matti
  3. Peronmaa Erkki              7-1.43       2-6.27       1-9.02      1-11.10      1-15.02      3-22.14      3-27.07      3-31.50      3-34.43      3-35.55      3-36.48     36.48  Peronmaa Erkki
  4. Hooman Esa                  2-1.35       6-7.34      5-11.26      5-14.05      6-18.31      8-25.55      7-29.51      4-33.32      4-36.19      4-37.56      4-39.12     39.12  Hooman Esa
  5. Kaljunen Kauko              5-1.41       8-8.07     12-13.39      8-15.50      8-20.25      7-24.55      8-29.52      5-34.10      5-36.54      5-38.10      5-39.21     39.21  Kaljunen Kauko
  6. Mikkola Harri              10-1.47       4-6.42       3-9.51      3-12.13      4-17.23      5-23.47      6-29.46      7-34.36      7-37.47      6-39.13      6-40.16     40.16  Mikkola Harri
  7. Arponen Aarre              14-1.56       9-8.19      6-12.04      7-14.30      7-20.19      6-24.28      5-29.38      6-34.16      6-37.46      7-39.39      7-40.42     40.42  Arponen Aarre
  8. Praatskonen Paavo          11-1.50      12-8.32     11-13.31     10-16.00     10-22.28     12-28.33      9-32.30      9-36.19      8-38.48      8-40.07      8-41.18     41.18  Praatskonen Paavo
  9. Kiuru Vesa                  9-1.46      15-9.29     18-16.17     14-18.59     12-23.33      9-27.38     11-32.53     11-36.54     10-39.35      9-40.57      9-42.08     42.08  Kiuru Vesa
 10. Nurmela Maiju               2-1.35     22-12.44     24-18.53     19-20.45     14-24.41     13-28.57     13-34.06     12-38.03     11-40.50     11-41.56     10-42.48     42.48  Nurmela Maiju
 11. Koskinen Jari-Markku        8-1.45     18-10.28     20-16.59     18-20.42     13-24.17     11-28.29     10-32.37     10-36.24     12-41.26     12-42.45     12-44.00     44.00  Koskinen Jari-Markku
 12. Pöllänen Leo               12-1.52     33-17.47     27-21.16     25-23.19     19-27.40     16-31.50     15-37.35     15-41.19     15-44.46     14-46.05     13-47.08     47.08  Pöllänen Leo
 13. Saira Pauli                19-2.17      13-8.44     10-13.13     11-16.02      9-21.55     10-28.01     12-33.50     13-38.27     13-41.33     13-45.57     14-47.28     47.28  Saira Pauli
 14. Ahokainen Arto             17-2.11      11-8.24      8-12.39      9-15.57     21-27.55     18-32.37     18-38.01     17-42.17     16-45.16     15-46.58     15-48.28     48.28  Ahokainen Arto
 15. Kaskama Ismo               36-6.49     23-13.20     22-18.04     24-22.16     22-28.03     22-33.28     19-38.35     19-43.03     19-46.13     17-47.37     16-48.42     48.42  Kaskama Ismo
 16. Kuisma Tuula               16-2.07      14-9.27     13-13.52     16-19.46     16-26.03     15-31.41     16-37.51     18-42.40     17-45.48     16-47.30     17-48.47     48.47  Kuisma Tuula
 17. Laine Arttu                34-5.51     19-11.10     17-16.09     21-21.45     23-28.42     21-33.27     17-37.55     14-41.18     14-44.44     19-47.59     18-48.56     48.56  Laine Arttu
 18. Havo Onni                  23-2.27      16-9.33     14-14.17     12-17.11     11-22.50     13-28.57     14-35.24     16-41.54     18-45.49     18-47.39     19-49.18     49.18  Havo Onni
 19. Pöyhönen Pia               25-2.40     28-15.12     25-18.59     23-22.05     20-27.49     20-33.01     20-38.50     20-45.00     20-48.21     20-50.02     20-51.28     51.28  Pöyhönen Pia
 20. Pulli Erkki                26-3.11     17-10.26     15-14.21     13-17.20     17-26.32     17-32.13     21-39.16     21-45.41     21-49.11     21-51.02     21-53.07     53.07  Pulli Erkki
 21. Jänis Antti                28-3.30     20-11.33     16-15.48     20-21.03     18-27.02     19-32.42     22-39.34     22-45.46     22-50.13     22-52.22     22-54.14     54.14  Jänis Antti
 22. Saikko Kari                37-6.58     36-25.41     35-29.44     31-31.49     29-35.47     26-39.53     23-43.47     23-47.54     23-52.53     23-54.01     24-55.15     55.15  Saikko Kari
 23. Sutinen Nestori            35-6.41     25-14.09     28-21.43     27-24.10     25-29.25     25-39.37     26-48.40     26-54.06     25-57.34     24-59.22   25-1.00.55   1.00.55  Sutinen Nestori
 24. Liikanen Riitta            22-2.23     27-14.37     26-20.23     26-23.27     26-31.12     24-38.40     25-47.58     25-53.15     24-57.02     25-59.28   26-1.01.19   1.01.19  Liikanen Riitta
 25. Kilpeläinen Teemu          27-3.14     30-17.19     29-24.42     28-26.40     28-33.53     30-44.44     28-50.21     27-54.58   28-1.03.58   27-1.05.25   27-1.06.39   1.06.39  Kilpeläinen Teemu
 26. Haapamäki Jarmo            33-4.46     21-11.55     19-16.26     17-19.47     23-28.42     23-36.14     24-45.36     24-52.09   26-1.01.25   26-1.03.51   28-1.07.29   1.07.29  Haapamäki Jarmo
 27. Piispanen Mikko            21-2.21       9-8.19     23-18.12     22-22.04     27-33.00     29-42.49     27-50.18     28-57.10   27-1.02.28   28-1.05.29   29-1.07.34   1.07.34  Piispanen Mikko
 28. Honka Jarkko               38-8.59     26-14.25     21-17.15     15-19.19     15-24.53     28-42.10     30-57.27   30-1.01.55   30-1.04.31   30-1.06.33   30-1.07.56   1.07.56  Honka Jarkko
 29. Kervinen Mika              29-3.42     35-21.08     34-29.36     33-31.51     30-37.26     27-41.51     29-54.41     29-59.56   29-1.04.04   29-1.06.16   31-1.08.44   1.08.44  Kervinen Mika
 30. Hintsanen Maria            24-2.38     34-19.33     32-27.45     29-31.09     31-44.14   32-1.03.18   32-1.22.11   31-1.27.50   31-1.44.39   31-1.46.41   33-1.48.22   1.48.22  Hintsanen Maria
 31. Sirkiä Kaisa               32-4.14     29-15.56     33-29.14     34-32.47     34-47.41     31-56.53   31-1.19.38   32-1.28.00   32-1.46.08   32-1.48.24   34-1.50.00   1.50.00  Sirkiä Kaisa
 32. Ahonen Tero                20-2.19     37-29.49     37-37.01     35-44.22   35-1.11.37   35-1.25.21   35-1.36.47   33-1.42.03   33-1.48.01   33-1.50.42   35-1.52.20   1.52.20  Ahonen Tero
 33. Ruoho Onerva               30-3.44     31-17.38     30-26.17     30-31.16     32-44.30   33-1.14.29   34-1.36.24   35-1.49.19   34-1.55.14   34-1.59.17   36-2.03.01   2.03.01  Ruoho Onerva
 34. Sirkiä Keijo               31-3.55     32-17.40     31-26.34     31-31.49     33-44.41   34-1.14.44   33-1.36.21   34-1.49.16   35-1.55.24   35-1.59.19   37-2.03.12   2.03.12  Sirkiä Keijo
KESK Jokinen Markku              1-1.30     38-44.09            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Jokinen Markku
KESK Karjalainen Ahti           17-2.11     24-13.58     36-31.09            -            -            -            -            -            -            -   32-1.37.06  Karjalainen Ahti
KESK Kosonen Jyrki               2-1.35       1-6.07      9-12.55            -            -            -            -            -            -            -     23-54.34  Kosonen Jyrki
KESK Leino Aulis                13-1.55       7-7.44      7-12.05      6-14.11      5-18.21      4-22.44      4-29.33      8-35.04      9-39.25     10-41.24     11-43.53  Leino Aulis

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Partanen Jarmo              6-1.42       3-4.49       1-2.33      26-3.34       7-4.12      12-5.04       5-4.24       6-3.51       1-2.27         1-57         3-55            -      34.28  Partanen Jarmo
  2. Oikkonen Matti             15-2.01       4-4.50       5-3.22       2-1.57       5-4.07      14-5.17       7-4.48      18-4.44       8-2.53       2-1.06         5-58            -      36.03  Oikkonen Matti
  3. Peronmaa Erkki              7-1.43       2-4.44       2-2.35       8-2.08       2-3.52      23-7.12       8-4.53      17-4.43       8-2.53       5-1.12         2-53            -      36.48  Peronmaa Erkki
  4. Hooman Esa                  2-1.35      10-5.59       9-3.52      15-2.39       9-4.26      24-7.24       2-3.56       2-3.41       6-2.47      14-1.37      16-1.16            -      39.12  Hooman Esa
  5. Kaljunen Kauko              5-1.41      13-6.26      22-5.32       9-2.11      11-4.35       9-4.30       9-4.57      11-4.18       5-2.44       6-1.16      10-1.11            -      39.21  Kaljunen Kauko
  6. Mikkola Harri              10-1.47       5-4.55       4-3.09      11-2.22      12-5.10      22-6.24      19-5.59      20-4.50      14-3.11      12-1.26       6-1.03            -      40.16  Mikkola Harri
  7. Arponen Aarre              14-1.56      12-6.23       7-3.45      12-2.26      19-5.49       3-4.09      12-5.10      16-4.38      19-3.30      21-1.53       6-1.03            -      40.42  Arponen Aarre
  8. Praatskonen Paavo          11-1.50      16-6.42      20-4.59      14-2.29      23-6.28      19-6.05       3-3.57       5-3.49       2-2.29       7-1.19      10-1.11            -      41.18  Praatskonen Paavo
  9. Kiuru Vesa                  9-1.46      22-7.43      26-6.48      16-2.42      10-4.34       1-4.05      13-5.15       8-4.01       4-2.41      10-1.22      10-1.11            -      42.08  Kiuru Vesa
 10. Nurmela Maiju               2-1.35     25-11.09      24-6.09       1-1.52       3-3.56       6-4.16      11-5.09       7-3.57       6-2.47       2-1.06         1-52            -      42.48  Nurmela Maiju
 11. Koskinen Jari-Markku        8-1.45      24-8.43      25-6.31      27-3.43       1-3.35       5-4.12       4-4.08       4-3.47      27-5.02       7-1.19      15-1.15            -      44.00  Koskinen Jari-Markku
 12. Pöllänen Leo               12-1.52     33-15.55       6-3.29       4-2.03       8-4.21       4-4.10      16-5.45       3-3.44      17-3.27       7-1.19       6-1.03            -      47.08  Pöllänen Leo
 13. Saira Pauli                19-2.17      14-6.27      16-4.29      17-2.49      20-5.53      20-6.06      17-5.49      14-4.37      11-3.06      35-4.24      21-1.31            -      47.28  Saira Pauli
 14. Ahokainen Arto             17-2.11      11-6.13      12-4.15      22-3.18     30-11.58      10-4.42      14-5.24      10-4.16      10-2.59      16-1.42      20-1.30            -      48.28  Ahokainen Arto
 15. Kaskama Ismo               36-6.49      15-6.31      18-4.44      29-4.12      18-5.47      15-5.25      10-5.07      12-4.28      13-3.10      11-1.24       9-1.05            -      48.42  Kaskama Ismo
 16. Kuisma Tuula               16-2.07      20-7.20      15-4.25      34-5.54      22-6.17      16-5.38      20-6.10      19-4.49      12-3.08      16-1.42      17-1.17            -      48.47  Kuisma Tuula
 17. Laine Arttu                34-5.51       6-5.19      20-4.59      33-5.36      24-6.57      11-4.45       6-4.28       1-3.23      16-3.26      32-3.15         4-57            -      48.56  Laine Arttu
 18. Havo Onni                  23-2.27      17-7.06      18-4.44      18-2.54      16-5.39      21-6.07      21-6.27      30-6.30      22-3.55      19-1.50      25-1.39            -      49.18  Havo Onni
 19. Pöyhönen Pia               25-2.40     29-12.32       8-3.47      21-3.06      17-5.44      13-5.12      17-5.49      27-6.10      15-3.21      15-1.41      19-1.26            -      51.28  Pöyhönen Pia
 20. Pulli Erkki                26-3.11      19-7.15      10-3.55      19-2.59      28-9.12      18-5.41      24-7.03      29-6.25      19-3.30      20-1.51      29-2.05            -      53.07  Pulli Erkki
