Väliajat

Maanantairastit 28.6.2004 Mustolassa

Maanantairastit 28.6.2004 Mustolassa

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Vuorela Mika                6-3.33       2-4.45       1-7.13      1-11.19      2-13.40      2-18.28      2-22.04      2-24.55      1-27.47      1-34.10      1-37.52      1-46.23      1-50.01      1-51.42      1-52.39      1-54.45     54.45  Vuorela Mika
  2. Kervinen Jouko             14-3.51      13-5.27       5-8.39      9-14.36     10-17.33      5-23.35      6-27.03      5-30.31      5-34.51      5-39.42      4-46.17      5-55.25      4-58.59    4-1.00.12    4-1.01.14    3-1.03.35   1.03.35  Kervinen Jouko
  3. Summanen Mika              11-3.49       6-5.06       2-7.28      2-12.12      4-14.26      3-21.01      3-23.34      4-28.45      4-33.02      3-38.05      3-44.48      3-52.30      3-56.05      3-58.16      3-59.16    4-1.03.45   1.03.45  Summanen Mika
  4. Pulli Martti               22-3.59      17-5.37       3-8.24      4-13.32      5-16.17      4-21.55      4-24.16      3-27.34      3-32.52      4-39.14      9-51.08      7-59.09    7-1.02.35    7-1.03.46    7-1.04.56    6-1.07.29   1.07.29  Pulli Martti
  5. Huotari Timo               31-5.00      30-6.51     15-10.14     16-16.27     15-18.45     15-26.08     12-29.16     12-34.42     12-39.03     11-45.09      8-50.11   10-1.00.42    8-1.04.57    8-1.06.15    8-1.07.19    8-1.09.36   1.09.36  Huotari Timo
  6. Kaulio Markku              26-4.14      29-6.46     16-10.22     13-15.58     12-17.57      8-24.14     11-28.20     10-32.47     11-39.00     10-45.03      7-50.09    9-1.00.05   10-1.05.58   10-1.07.38    9-1.08.48    9-1.11.28   1.11.28  Kaulio Markku
  7. Junnikkala Pekka           24-4.10      23-5.57     25-12.34     23-17.47     19-19.44     13-25.31     25-36.02     21-39.20     17-43.25     15-48.26     16-56.34   11-1.04.31   11-1.08.04   11-1.09.08   11-1.10.10   10-1.12.17   1.12.17  Junnikkala Pekka
  8. Laapas Ossi                 3-3.29       3-4.55      10-9.41     10-14.48      6-16.36     10-24.32     19-32.21     16-36.14     13-41.25     13-47.02     10-51.33      8-59.35    9-1.05.24    9-1.07.09   10-1.09.35   11-1.12.33   1.12.33  Laapas Ossi
  9. Levomäki Markku            25-4.13      27-6.29     20-10.48     21-17.29     20-20.18     20-28.09     16-31.39     14-36.00     15-43.06     18-50.28     14-55.53   12-1.05.16   12-1.09.37   12-1.11.06   12-1.12.21   13-1.15.00   1.15.00  Levomäki Markku
 10. Suninen Jukka               3-3.29       8-5.11     19-10.36     17-17.08     17-19.23     18-26.57     14-31.06     15-36.11     16-43.16     17-50.00     15-56.06   13-1.05.18   13-1.09.51   13-1.11.16   13-1.12.33   14-1.15.03   1.15.03  Suninen Jukka
 11. Huppunen Jussi             18-3.57      22-5.55     13-10.00     31-20.12     31-23.30     31-35.51     29-39.07     27-43.29     24-47.10     20-52.29     20-58.15   15-1.06.59   15-1.11.18   14-1.13.00   14-1.14.15   15-1.16.41   1.16.41  Huppunen Jussi
 12. Ahola Jero                  5-3.32       4-5.03       7-8.41      6-14.26      8-17.00      7-24.09      7-27.17      8-31.52      6-35.54      8-43.16     12-52.04   16-1.07.56   16-1.12.22   16-1.13.49   16-1.15.03   16-1.17.20   1.17.20  Ahola Jero
 13. Immonen Mika                7-3.38      10-5.14       4-8.28     12-15.39     13-18.02     14-25.56     15-31.09     19-38.11     18-44.10     16-49.05     19-58.06   19-1.09.17   17-1.12.47   17-1.13.57   15-1.14.56   17-1.17.26   1.17.26  Immonen Mika
 14. Peippo Reijo               28-4.21      24-6.00     22-11.01     18-17.09     18-19.36     19-27.26     17-32.04     17-36.18     14-41.58     14-48.01     18-56.49   14-1.06.06   14-1.10.32   15-1.13.47   18-1.15.25   18-1.18.05   1.18.05  Peippo Reijo
 15. Ahola Riku                 10-3.46      11-5.16       9-8.51     11-15.10      9-17.03      9-24.21      7-27.17      9-31.54      7-35.55      9-43.34     11-51.54   18-1.08.22   18-1.12.58   18-1.14.20   17-1.15.12   19-1.18.16   1.18.16  Ahola Riku
 16. Siekkinen Hannu            29-4.22      21-5.51     13-10.00     15-16.25     14-18.23     12-24.51     10-27.50     11-33.06      9-36.42     12-45.35     13-54.22   17-1.08.01   19-1.13.14   19-1.16.01   19-1.17.46   20-1.21.19   1.21.19  Siekkinen Hannu
 17. Gynther Kimmo              12-3.50      12-5.21       6-8.40      3-12.33      3-14.09     29-32.44     26-37.18     31-51.47     29-56.35   31-1.02.31   28-1.06.36   21-1.13.32   20-1.16.55   20-1.18.47   20-1.19.45   21-1.21.50   1.21.50  Gynther Kimmo
 18. Närhi Pentti               33-5.37      32-7.04     26-12.49     19-17.14     21-20.46     21-28.23     31-40.58     28-44.25     26-49.57     24-55.19   21-1.00.23   24-1.14.30   22-1.18.44   22-1.19.59   21-1.20.51   22-1.22.54   1.22.54  Närhi Pentti
 19. Tuliniemi Esko             14-3.51      15-5.33       8-8.46      6-14.26     16-19.04     17-26.48     13-30.53     13-35.10     19-44.14     19-51.15     17-56.47   20-1.12.47   21-1.18.08   21-1.19.53   22-1.21.18   23-1.23.56   1.23.56  Tuliniemi Esko
 20. Kalliomäki Pekka           18-3.57      20-5.48     28-13.27     28-18.52     24-21.20     28-32.31     24-35.57     25-42.48     22-46.54     23-55.17   27-1.04.21   23-1.14.03   23-1.18.49   23-1.20.19   23-1.21.23   24-1.24.08   1.24.08  Kalliomäki Pekka
 21. Helkala Risto              23-4.05      25-6.01      12-9.58     26-18.37     25-21.35     25-30.49     21-34.26     23-40.31     23-47.08     22-53.56   23-1.01.53   22-1.13.54   24-1.18.55   24-1.20.36   24-1.22.29   25-1.25.48   1.25.48  Helkala Risto
 22. Lumilampi Tero              2-3.28       5-5.05     27-12.52     25-18.23     30-23.24     22-29.21     18-32.11     20-39.14     25-48.20     27-55.35   22-1.01.03   25-1.16.47   25-1.22.13   25-1.24.00   25-1.25.26   26-1.28.03   1.28.03  Lumilampi Tero
 23. Tikka Eija                 32-5.14      33-7.32     24-11.43     27-18.43     22-21.07     23-29.38     23-35.29     22-40.22     21-46.16     25-55.24   25-1.02.59   26-1.18.05   26-1.23.27   26-1.25.17   26-1.26.39   27-1.29.39   1.29.39  Tikka Eija
 24. Kylliäinen Seppo           17-3.54      15-5.33     29-15.52     32-22.19     33-32.31     33-39.28     32-49.36     32-54.19     30-59.41   32-1.07.34   30-1.12.23   29-1.21.07   28-1.25.05   27-1.26.23   27-1.27.28   28-1.30.23   1.30.23  Kylliäinen Seppo
 25. Kilo Esko                  27-4.15      26-6.22      11-9.43     20-17.16     29-22.50     26-30.57     27-38.07     30-48.54     28-54.42   30-1.02.12   29-1.07.41   28-1.20.52   29-1.26.20   28-1.28.04   28-1.29.25   29-1.32.04   1.32.04  Kilo Esko
 26. Koskelainen Lasse          30-4.32      31-6.54     21-10.53     22-17.44     27-22.14     27-31.21     22-35.28     24-40.49     20-45.54     21-53.19   24-1.02.09   30-1.26.45   30-1.31.53   30-1.33.33   30-1.35.55   31-1.39.04   1.39.04  Koskelainen Lasse
 27. Lipsanen Anssi             16-3.52      28-6.31     18-10.26     24-17.49     26-21.57     32-36.51     30-40.43     29-46.23     27-50.43     28-59.37   31-1.26.03   31-1.42.52   31-1.48.22   31-1.50.22   31-1.51.49   32-1.55.18   1.55.18  Lipsanen Anssi
KESK Auronen Jouni              21-3.58      18-5.39     17-10.23     30-19.50     28-22.25     24-30.48            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Auronen Jouni
KESK Lankinen Tomi               1-3.00       1-4.18     23-11.05     14-16.18     23-21.16     16-26.37     20-34.12     18-37.35            -   29-1.00.39            -            -            -            -            -   12-1.13.35  Lankinen Tomi
KESK Leppänen Timo        
 HYL Merikoski Kari              7-3.38       7-5.09            -      8-14.27      7-16.40      6-23.36      5-26.57      6-30.37     10-38.00      7-43.05      6-48.03      6-55.51    6-1.00.03    6-1.01.05    6-1.02.06    7-1.08.53  Merikoski Kari
 HYL Peltonen Jukka             12-3.50       9-5.12            -     33-46.03      1-12.54      1-18.09      1-20.55      1-24.03      2-29.22      2-36.17      2-40.20      2-49.48      2-54.10      2-55.21      2-56.18      2-58.53  Peltonen Jukka
 HYL Raskila Ari                18-3.57      19-5.46            -      5-14.04     11-17.53     11-24.44      9-27.45      7-31.37      8-36.40      6-42.02      5-46.23      4-55.14      5-59.35    5-1.00.56    5-1.01.56    5-1.04.22  Raskila Ari
 HYL Tirronen Tomi               9-3.43      14-5.31            -     29-19.06     32-26.46     30-34.39     28-38.41     26-43.19            -     26-55.32   26-1.03.26   27-1.19.40   27-1.24.38   29-1.29.25   29-1.30.55   30-1.33.20  Tirronen Tomi

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Vuorela Mika                6-3.33       1-1.12       2-2.28       2-4.06      12-2.21       1-4.48      15-3.36       1-2.51       1-2.52      15-6.23       1-3.42       7-8.31       7-3.38      18-1.41         3-57       3-2.06            -      54.45  Vuorela Mika
  2. Kervinen Jouko             14-3.51      12-1.36       4-3.12      14-5.57      21-2.57       7-6.02      13-3.28       7-3.28       9-4.20       1-4.51      17-6.35      11-9.08       5-3.34       6-1.13      10-1.02       7-2.21            -    1.03.35  Kervinen Jouko
  3. Summanen Mika              11-3.49       2-1.17       1-2.22       4-4.44       9-2.14      10-6.35       2-2.33      22-5.11       8-4.17       4-5.03      18-6.43       2-7.42       6-3.35      28-2.11       7-1.00      30-4.29            -    1.03.45  Summanen Mika
  4. Pulli Martti               22-3.59      15-1.38       3-2.47       6-5.08      19-2.45       4-5.38       1-2.21       3-3.18      16-5.18      14-6.22     30-11.54       5-8.01       2-3.26       4-1.11      15-1.10      13-2.33            -    1.07.29  Pulli Martti
  5. Huotari Timo               31-5.00      24-1.51       9-3.23      16-6.13      11-2.18      16-7.23       8-3.08      25-5.26      11-4.21      13-6.06       8-5.02     18-10.31      11-4.15       8-1.18      12-1.04       5-2.17            -    1.09.36  Huotari Timo
  6. Kaulio Markku              26-4.14      32-2.32      11-3.36      11-5.36       7-1.59       8-6.17      20-4.06      15-4.27      24-6.13      11-6.03      10-5.06      17-9.56      31-5.53      16-1.40      15-1.10      19-2.40            -    1.11.28  Kaulio Markku
  7. Junnikkala Pekka           24-4.10      21-1.47      25-6.37       7-5.13       5-1.57       5-5.47     31-10.31       3-3.18       6-4.05       3-5.01      22-8.08       4-7.57       4-3.33       2-1.04      10-1.02       4-2.07            -    1.12.17  Junnikkala Pekka
  8. Laapas Ossi                 3-3.29       5-1.26      21-4.46       5-5.07       3-1.48      24-7.56      29-7.49      10-3.53      15-5.11       9-5.37       5-4.31       6-8.02      30-5.49      22-1.45      31-2.26      23-2.58            -    1.12.33  Laapas Ossi
  9. Levomäki Markku            25-4.13      29-2.16      19-4.19      21-6.41      20-2.49      21-7.51      14-3.30      13-4.21      27-7.06      21-7.22      11-5.25      14-9.23      13-4.21      14-1.29      18-1.15      17-2.39            -    1.15.00  Levomäki Markku
 10. Suninen Jukka               3-3.29      19-1.42      23-5.25      20-6.32      10-2.15      17-7.34      22-4.09      21-5.05      26-7.05      16-6.44      16-6.06      12-9.12      18-4.33      12-1.25      20-1.17      11-2.30            -    1.15.03  Suninen Jukka
 11. Huppunen Jussi             18-3.57      27-1.58      16-4.05     29-10.12      23-3.18     31-12.21      10-3.16      14-4.22       3-3.41       6-5.19      15-5.46       8-8.44      12-4.19      20-1.42      18-1.15       9-2.26            -    1.16.41  Huppunen Jussi
 12. Ahola Jero                  5-3.32       9-1.31      12-3.38      13-5.45      17-2.34      14-7.09       8-3.08      16-4.35       5-4.02      21-7.22      25-8.48     26-15.52      16-4.26      13-1.27      17-1.14       5-2.17            -    1.17.20  Ahola Jero
 13. Immonen Mika                7-3.38      12-1.36       6-3.14      24-7.11      13-2.23      23-7.54      25-5.13      29-7.02      23-5.59       2-4.55      28-9.01     19-11.11       3-3.30       3-1.10         6-59      11-2.30            -    1.17.26  Immonen Mika
 14. Peippo Reijo               28-4.21      16-1.39      22-5.01      15-6.08      15-2.27      20-7.50      24-4.38      11-4.14      20-5.40      11-6.03      25-8.48      13-9.17      16-4.26      30-3.15      27-1.38      19-2.40            -    1.18.05  Peippo Reijo
 15. Ahola Riku                 10-3.46       8-1.30      10-3.35      17-6.19       4-1.53      15-7.18       5-2.56      17-4.37       4-4.01      25-7.39      23-8.20     29-16.28      19-4.36      11-1.22         1-52      25-3.04            -    1.18.16  Ahola Riku
 16. Siekkinen Hannu            29-4.22       7-1.29      17-4.09      18-6.25       6-1.58       9-6.28       6-2.59      23-5.16       2-3.36      28-8.53      24-8.47     22-13.39      24-5.13      29-2.47      28-1.45      29-3.33            -    1.21.19  Siekkinen Hannu
 17. Gynther Kimmo              12-3.50       9-1.31       7-3.19       1-3.53       2-1.36     33-18.35      23-4.34     32-14.29      12-4.48      10-5.56       3-4.05       1-6.56       1-3.23      26-1.52         5-58       2-2.05            -    1.21.50  Gynther Kimmo
 18. Närhi Pentti               33-5.37       6-1.27      24-5.45       3-4.25      24-3.32      18-7.37     32-12.35       6-3.27      19-5.32       7-5.22       9-5.04     23-14.07      10-4.14       7-1.15         1-52       1-2.03            -    1.22.54  Närhi Pentti
 19. Tuliniemi Esko             14-3.51      19-1.42       5-3.13      12-5.40      28-4.38      19-7.44      19-4.05      12-4.17      29-9.04      19-7.01      14-5.32     27-16.00      25-5.21      22-1.45      23-1.25      16-2.38            -    1.23.56  Tuliniemi Esko
 20. Kalliomäki Pekka           18-3.57      24-1.51      27-7.39       9-5.25      16-2.28     30-11.11      12-3.26      28-6.51       7-4.06      27-8.23      29-9.04      16-9.42      20-4.46      15-1.30      12-1.04      21-2.45            -    1.24.08  Kalliomäki Pekka
 21. Helkala Risto              23-4.05      26-1.56      14-3.57      27-8.39      22-2.58      29-9.14      16-3.37      27-6.05      25-6.37      17-6.48      21-7.57     20-12.01      22-5.01      18-1.41      29-1.53      27-3.19            -    1.25.48  Helkala Risto
 22. Lumilampi Tero              2-3.28      14-1.37      28-7.47      10-5.31      30-5.01       6-5.57       4-2.50      30-7.03      30-9.06      20-7.15      12-5.28     25-15.44      27-5.26      24-1.47      24-1.26      15-2.37            -    1.28.03  Lumilampi Tero
 23. Tikka Eija                 32-5.14      30-2.18      18-4.11      23-7.00      14-2.24      27-8.31      26-5.51      20-4.53      22-5.54      30-9.08      19-7.35     24-15.06      26-5.22      25-1.50      22-1.22      24-3.00            -    1.29.39  Tikka Eija
 24. Kylliäinen Seppo           17-3.54      16-1.39     29-10.19      19-6.27     33-10.12      13-6.57     30-10.08      19-4.43      18-5.22      26-7.53       6-4.49       8-8.44       8-3.58       8-1.18      14-1.05      22-2.55            -    1.30.23  Kylliäinen Seppo
 25. Kilo Esko                  27-4.15      28-2.07       8-3.21      26-7.33      31-5.34      25-8.07      27-7.10     31-10.47      21-5.48      24-7.30      13-5.29     21-13.11      28-5.28      21-1.44      21-1.21      17-2.39            -    1.32.04  Kilo Esko
 26. Koskelainen Lasse          30-4.32      31-2.22      15-3.59      22-6.51      27-4.30      28-9.07      21-4.07      24-5.21      14-5.05      23-7.25      27-8.50     31-24.36      23-5.08      16-1.40      30-2.22      26-3.09            -    1.39.04  Koskelainen Lasse
 27. Lipsanen Anssi             16-3.52      33-2.39      13-3.55      25-7.23      26-4.08     32-14.54      17-3.52      26-5.40       9-4.20      29-8.54     31-26.26     30-16.49      29-5.30      27-2.00      25-1.27      28-3.29            -    1.55.18  Lipsanen Anssi
KESK Auronen Jouni              21-3.58      18-1.41      20-4.44      28-9.27      18-2.35      26-8.23            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        28.52  Auronen Jouni
KESK Lankinen Tomi               1-3.00       3-1.18      26-6.47       7-5.13      29-4.58       3-5.21      28-7.35       5-3.23            -        23.04            -            -            -            -            -        12.56            -  Lankinen Tomi
KESK Leppänen Timo        
 HYL Merikoski Kari              7-3.38       9-1.31            -         9.18       8-2.13      12-6.56      11-3.21       8-3.40      28-7.23       5-5.05       7-4.58       3-7.48       9-4.12       1-1.02       9-1.01      31-6.47            -  Merikoski Kari
 HYL Peltonen Jukka             12-3.50       4-1.22            -        40.51          1--          2--          3--          2--         17--         18--          2--      15-3.45      15-4.22       4-1.11         3-57      14-2.35            -  Peltonen Jukka
 HYL Raskila Ari                18-3.57      23-1.49            -         8.18      25-3.49      11-6.51       7-3.01       9-3.52      13-5.03       7-5.22       4-4.21      10-8.51      13-4.21      10-1.21       7-1.00       9-2.26            -  Raskila Ari
 HYL Tirronen Tomi               9-3.43      22-1.48            -        13.35      32-7.40      22-7.53      18-4.02      18-4.38            -        12.13      20-7.54     28-16.14      21-4.58      31-4.47      26-1.30       8-2.25            -  Tirronen Tomi

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Penttilä Jouni              1-3.25       1-4.56       1-7.37      1-13.19      1-15.13      1-17.28      1-22.00      1-25.19      1-26.48      1-27.56      1-30.11     30.11  Penttilä Jouni
  2. Nurmiainen Aaro             2-3.38       2-5.12       2-8.31      2-14.03      2-16.05      2-19.10      2-24.31      2-27.55      2-29.13      2-30.03      2-31.59     31.59  Nurmiainen Aaro
  3. Nurmiainen Juha            38-4.48      24-6.35      6-10.00      6-16.07      6-18.31      4-21.43      5-27.55      5-31.36      4-32.47      3-33.38      3-36.01     36.01  Nurmiainen Juha
  4. Skinnari Heikki            18-4.19      10-6.07      7-10.02     17-17.47     10-20.02      6-22.44      4-27.31      6-32.07      6-33.37      5-34.43      4-36.46     36.46  Skinnari Heikki
  5. Peronmaa Erkki             13-4.12       7-5.54     11-10.09      5-15.35      3-17.30      3-20.13      3-27.05      3-31.12      3-32.46      4-34.22      5-36.53     36.53  Peronmaa Erkki
  6. Leino Aulis                21-4.26      17-6.18       5-9.35      4-15.13      4-18.09      5-21.51      6-28.07      7-32.09      7-33.53      6-34.58      6-37.37     37.37  Leino Aulis
  7. Mustola Ossi               20-4.20      27-6.45     15-10.46     15-17.11      9-19.50     13-24.14     10-29.32      8-33.27      8-34.51      8-36.17      7-38.41     38.41  Mustola Ossi
  8. Oikkonen Matti             28-4.35      26-6.44     23-11.33     16-17.44     19-22.49     15-25.24     13-29.58      9-33.56      9-35.17      7-36.16      8-38.45     38.45  Oikkonen Matti
  9. Kakkola Eero               25-4.30      21-6.28     13-10.27     12-16.58     12-20.33     10-23.22     11-29.44     10-33.57     10-35.25      9-36.41      9-39.24     39.24  Kakkola Eero
 10. Mikkola Harri              15-4.15      15-6.15      9-10.07     11-16.57      8-19.35     10-23.22      9-29.08     13-34.22     11-35.53     10-37.04     10-39.45     39.45  Mikkola Harri
 11. Höijer Markku              26-4.31      23-6.33     12-10.20      8-16.12      5-18.11      9-23.12      7-28.10      4-31.35      5-33.10     12-38.00     11-40.10     40.10  Höijer Markku
 12. Tikka Veera                33-4.42      28-6.51     20-11.14     18-18.04     11-20.16      8-23.09      8-28.59     12-34.20     12-36.02     11-37.15     12-40.24     40.24  Tikka Veera
 13. Suutari Veikko             24-4.29      20-6.24      8-10.05     13-17.02     15-21.15     16-25.27     12-29.57     11-34.07     13-36.41     13-38.13     13-40.50     40.50  Suutari Veikko
 14. Kyöstilä Matti             10-4.08      18-6.19     14-10.34     10-16.25     13-20.49     14-24.24     15-31.24     14-35.24     14-37.10     14-38.33     14-41.33     41.33  Kyöstilä Matti
 15. Oksanen Ari                18-4.19      10-6.07       4-9.19      7-16.11     14-21.03     12-24.11     14-31.23     15-35.54     15-37.29     15-38.44     15-42.07     42.07  Oksanen Ari
 16. Ahokainen Arto             51-5.38      42-7.32     32-12.19     20-18.43     16-21.30     19-26.23     18-32.26     16-36.40     16-38.26     16-39.34     16-42.29     42.29  Ahokainen Arto
 17. Praatskonen Paavo          33-4.42      22-6.32     30-12.15     25-19.43     22-23.03     23-27.09     21-34.30     19-39.07     19-40.39     19-41.56     17-44.01     44.01  Praatskonen Paavo
 18. Kaulio Johanna             36-4.45      34-6.58     22-11.24     26-19.56     19-22.49     17-25.50     17-32.23     18-37.57     18-39.41     18-41.04     19-44.42     44.42  Kaulio Johanna
 19. Kosonen Jyrki              11-4.09       9-6.03     39-13.18     22-19.13     25-24.08     21-26.44     20-34.13     20-39.37     21-42.04     20-43.10     20-45.37     45.37  Kosonen Jyrki
 20. Jänis Laura                 8-4.05      14-6.14      9-10.07     27-20.15     42-26.55     38-30.27     24-35.31     25-40.51     23-42.23     24-43.58     21-46.05     46.05  Jänis Laura
 21. Värjä Mikko                39-4.50      36-7.05     42-13.45     27-20.15     29-24.45     26-28.10     27-36.05     22-40.35     22-42.14     22-43.47     22-46.11     46.11  Värjä Mikko
 22. Maukonen Seppo             37-4.46      33-6.55     21-11.22     24-19.37     38-25.51     30-29.13     22-34.47     21-39.59     20-41.39     21-43.14     23-46.19     46.19  Maukonen Seppo
 23. Kaljunen Kauko             49-5.32      44-7.38     18-11.03     27-20.15     21-22.57     18-26.09     30-36.37     27-40.56     24-42.32     23-43.52     24-46.27     46.27  Kaljunen Kauko
 24. Viskari Sari               35-4.44      30-6.54     32-12.19     38-22.04     27-24.28     33-29.49     29-36.31     29-41.27     27-43.02     25-44.25     25-46.55     46.55  Viskari Sari
 25. Kiuru Vesa                 12-4.11       8-5.59     44-14.18     38-22.04     30-24.46     28-28.26     28-36.11     30-41.53     30-43.21     29-45.00     26-47.25     47.25  Kiuru Vesa
 26. Kalpio Erja                17-4.18      15-6.15     29-12.07     20-18.43     26-24.22     24-27.13     19-32.41     23-40.36     26-42.55     26-44.35     27-47.32     47.32  Kalpio Erja
 27. Hakkarainen Riitta          9-4.07      13-6.12     26-11.50     23-19.18     17-22.06     22-27.07     26-35.51     26-40.54     25-42.50     26-44.35     28-47.39     47.39  Hakkarainen Riitta
 28. Talka Risto                43-5.00      41-7.25     37-12.43     31-20.39     36-25.29     31-29.30     24-35.31     24-40.50     28-43.03     28-44.45     29-47.57     47.57  Talka Risto
 29. Koskinen Jari-Markku        5-3.53       5-5.51       3-9.12      9-16.18     37-25.32     25-27.48     35-38.54     31-43.00     31-44.21     31-45.33     30-48.00     48.00  Koskinen Jari-Markku
 30. Julku Matti                26-4.31      30-6.54     19-11.04     30-20.19     23-23.04     20-26.25     23-34.59     28-41.10     29-43.04     30-45.26     31-48.25     48.25  Julku Matti
 31. Saira Pauli                40-4.52      39-7.17     24-11.45     32-20.43     24-23.49     33-29.49     33-38.20     33-44.02     32-45.39     34-47.06     34-49.48     49.48  Saira Pauli
 32. Karjalainen Ahti            7-4.01      10-6.07     53-16.49     49-26.26     50-31.12     45-34.58     40-40.35     40-46.00     38-47.20     36-48.44     35-50.40     50.40  Karjalainen Ahti
 33. Timo Jaakko                22-4.27      25-6.39     28-12.04     36-21.16     31-25.01     32-29.40     34-38.43     37-45.14     36-47.09     38-48.57     36-51.05     51.05  Timo Jaakko
 34. Karhu Sanni                44-5.09      45-7.39     32-12.19     34-21.10     31-25.01     37-30.05     36-38.59     38-45.33     40-47.23     40-49.06     37-51.12     51.12  Karhu Sanni
 35. Oksanen Ville               6-3.55       5-5.51     57-21.08     52-28.59     51-31.19     46-35.02     45-41.53     43-46.50     41-48.06     41-49.10     38-51.21     51.21  Oksanen Ville
 36. Timo Juho                  42-4.57      45-7.39     31-12.18     34-21.10     34-25.03     35-29.52     37-39.01     36-45.12     37-47.12     39-48.58     39-51.30     51.30  Timo Juho
 37. Liikanen Riitta            52-5.41      53-8.28     40-13.42     46-25.18     45-29.14     39-33.02     38-40.21     39-45.37     39-47.21     37-48.50     40-52.08     52.08  Liikanen Riitta
 38. Jänis Antti                58-6.14      55-8.48     41-13.43     40-22.25     39-25.57     36-30.03     32-37.23     32-43.12     34-45.45     35-48.09     41-52.10     52.10  Jänis Antti
 39. Lallo Jaana                41-4.55      48-7.43     36-12.26     37-21.27     28-24.31     26-28.10     43-40.58     41-46.03     43-48.23     43-50.02     42-52.56     52.56  Lallo Jaana
 40. Poutanen Vesa              16-4.17      30-6.54     25-11.48     58-33.30     57-36.06     52-39.40     47-44.11     46-48.15     44-49.44     44-50.50     43-53.35     53.35  Poutanen Vesa
 41. Kervinen Mika              59-6.26      57-9.04     38-12.54     33-20.59     33-25.02     29-28.51     49-44.22     47-49.08     47-50.59     45-52.27     44-55.16     55.16  Kervinen Mika
 42. Havo Onni                  57-6.10      59-9.16     45-14.43     50-26.52     48-30.08     43-34.06     41-40.47     42-46.29     41-48.06     42-49.46     45-55.45     55.45  Havo Onni
 43. Aalto Kaija                48-5.26      51-8.10     32-12.19     51-28.54     52-31.58     47-35.37     46-42.21     44-47.19     45-50.42     48-53.34     46-56.09     56.09  Aalto Kaija
 44. Kangasmäki Seppo           63-7.27     63-10.20     51-15.51     45-25.15     44-29.13     41-33.15     44-41.28     45-47.52     46-50.54     46-53.01     47-57.15     57.15  Kangasmäki Seppo
 45. Kosonen Antti              60-6.33      58-9.10     59-21.52     56-30.33     54-33.09     49-37.45     48-44.13     48-49.14     48-51.24     47-53.10     48-57.29     57.29  Kosonen Antti
 46. Hakkarainen Elina          14-4.14      18-6.19     47-15.01     47-25.41     49-30.46     50-38.25     51-49.03     51-54.01     51-55.35     51-56.48     49-59.23     59.23  Hakkarainen Elina
 47. Peippo Minna-Riitta        29-4.36      40-7.18     52-16.31     43-24.10     46-29.24     42-33.50     39-40.23     49-52.22     50-54.45     50-56.33     50-59.29     59.29  Peippo Minna-Riitta
 48. Sutinen Nestori            45-5.11      47-7.41     27-11.52     48-26.12     43-28.33     44-34.52     50-45.07     50-52.53     49-54.30     49-56.02   51-1.00.05   1.00.05  Sutinen Nestori
 49. Koskinen Heikki            32-4.41      37-7.06     60-22.11     53-29.45     53-32.28     48-36.42     53-49.50     52-55.34     52-57.22     52-58.44   52-1.04.07   1.04.07  Koskinen Heikki
 50. Kaulio Tuula               55-6.05      54-8.45     48-15.07     54-29.51     56-35.32     53-43.12     54-50.09     53-57.00     53-58.55   53-1.00.51   53-1.04.24   1.04.24  Kaulio Tuula
 51. Lankinen Tuulikki          64-8.01     64-11.11     55-18.33     55-30.23     55-33.45     51-39.10     51-49.03     54-58.45   54-1.01.11   54-1.03.21   54-1.08.36   1.08.36  Lankinen Tuulikki
 52. Honka Jarkko              66-13.18     66-15.11     58-21.19     62-40.55     62-46.28     57-54.07   57-1.02.05   57-1.05.30   56-1.07.48   56-1.10.12   55-1.13.05   1.13.05  Honka Jarkko
 53. Horppila-Kylliäinen K      46-5.16      43-7.34     54-17.37     60-35.46     60-43.03     56-47.35     56-56.16   55-1.03.52   57-1.08.59   57-1.10.58   56-1.14.15   1.14.15  Horppila-Kylliäinen Kaija
 54. Haapamäki Jarmo            54-6.03     62-10.13     61-26.40     59-34.54     58-38.22     54-44.12     55-50.24   56-1.03.57   55-1.05.54   55-1.07.39   57-1.15.34   1.15.34  Haapamäki Jarmo
 55. Hyyryläinen Janne          56-6.09      60-9.25     50-15.45     57-31.50     59-38.49     55-45.41   58-1.03.06   58-1.10.05   58-1.12.12   58-1.14.23   58-1.17.49   1.17.49  Hyyryläinen Janne
