Väliajat

Maanantairastit 21.6.2004 Kuukanniemessä

Maanantairastit 21.6.2004 Kuukanniemessä

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Mäkäläinen Kalevi           4-2.22       2-7.32      2-12.33      1-15.57      1-21.19      1-28.08      1-36.10      1-41.19      1-43.48     43.48  Mäkäläinen Kalevi
  2. Hytti Hannu                 3-2.17       4-7.55      3-13.39      2-17.27      2-24.05      2-31.24      2-39.22      2-44.33      2-46.55     46.55  Hytti Hannu
  3. Gynther Kimmo               2-2.11       1-6.52      1-12.07      6-18.49      6-26.15      4-33.10      3-40.28      3-45.38      3-47.46     47.46  Gynther Kimmo
  4. Mursinoff Jukka             6-2.40       8-8.43      8-15.17      5-18.43      5-25.37      3-33.03      4-41.13      4-46.31      4-49.05     49.05  Mursinoff Jukka
  5. Korhonen Marko              1-2.10       3-7.45      5-14.33      3-18.05      3-25.22      5-33.30      5-41.45      5-48.15      5-50.53     50.53  Korhonen Marko
  6. Junnikkala Pekka            8-2.50       5-8.24      6-14.56      4-18.28      4-25.30      8-35.54      8-44.35      6-50.36      6-53.22     53.22  Junnikkala Pekka
  7. Merikoski Kari              5-2.28       6-8.31      4-14.27     10-23.17      9-31.32      9-39.50      9-51.00      7-58.40    7-1.01.44   1.01.44  Merikoski Kari
  8. Kiuru Vesa                  7-2.49       7-8.37      7-15.11      7-19.26      7-26.49      6-34.51      7-43.19    8-1.01.37    8-1.04.34   1.04.34  Kiuru Vesa
  9. Kemppainen Elisa            9-3.06      9-10.44     10-18.02      9-23.05     10-33.44     10-44.09     10-55.29    9-1.04.31    9-1.08.12   1.08.12  Kemppainen Elisa
 10. Lankinen Tomi              11-6.02     10-11.23      9-17.02      8-20.48      8-28.19      7-35.06      6-42.08   10-1.05.29   10-1.10.15   1.10.15  Lankinen Tomi
 11. Koskelainen Lasse          10-4.38     11-12.01     11-23.24     11-28.13     11-38.26     11-48.43     11-59.09   11-1.07.00   11-1.10.44   1.10.44  Koskelainen Lasse

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Mäkäläinen Kalevi           4-2.22       2-5.10       1-5.01       1-3.24       1-5.22       2-6.49       4-8.02       1-5.09       3-2.29            -      43.48  Mäkäläinen Kalevi
  2. Hytti Hannu                 3-2.17       6-5.38       4-5.44       6-3.48       2-6.38       4-7.19       3-7.58       3-5.11       2-2.22            -      46.55  Hytti Hannu
  3. Gynther Kimmo               2-2.11       1-4.41       2-5.15      10-6.42       7-7.26       3-6.55       2-7.18       2-5.10       1-2.08            -      47.46  Gynther Kimmo
  4. Mursinoff Jukka             6-2.40       8-6.03       7-6.34       2-3.26       3-6.54       5-7.26       5-8.10       4-5.18       4-2.34            -      49.05  Mursinoff Jukka
  5. Korhonen Marko              1-2.10       5-5.35       9-6.48       3-3.32       5-7.17       7-8.08       6-8.15       6-6.30       5-2.38            -      50.53  Korhonen Marko
  6. Junnikkala Pekka            8-2.50       4-5.34       6-6.32       3-3.32       4-7.02     10-10.24       8-8.41       5-6.01       6-2.46            -      53.22  Junnikkala Pekka
  7. Merikoski Kari              5-2.28       8-6.03       5-5.56      11-8.50       9-8.15       8-8.18     10-11.10       7-7.40       8-3.04            -    1.01.44  Merikoski Kari
  8. Kiuru Vesa                  7-2.49       7-5.48       7-6.34       7-4.15       6-7.23       6-8.02       7-8.28     10-18.18       7-2.57            -    1.04.34  Kiuru Vesa
  9. Kemppainen Elisa            9-3.06      11-7.38      10-7.18       9-5.03     11-10.39     11-10.25     11-11.20       9-9.02       9-3.41            -    1.08.12  Kemppainen Elisa
 10. Lankinen Tomi              11-6.02       3-5.21       3-5.39       5-3.46       8-7.31       1-6.47       1-7.02     11-23.21      11-4.46            -    1.10.15  Lankinen Tomi
 11. Koskelainen Lasse          10-4.38      10-7.23     11-11.23       8-4.49     10-10.13      9-10.17      9-10.26       8-7.51      10-3.44            -    1.10.44  Koskelainen Lasse

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Kosonen Antti               1-2.38       1-5.37      1-13.09      1-17.41      1-20.51      1-29.48      1-32.27     32.27  Kosonen Antti
  2. Syrjä Pasi                  4-3.18       5-6.29      3-15.31      2-20.30      2-23.40      2-31.24      2-34.01     34.01  Syrjä Pasi
  3. Laine Arttu                 3-3.16      10-7.03      6-16.24      6-22.07      3-25.00      3-32.25      3-34.53     34.53  Laine Arttu
  4. Koskinen Jari-Markku        2-3.14       4-6.21      8-16.33      8-22.22      8-25.57      5-34.16      4-37.03     37.03  Koskinen Jari-Markku
  5. Kyöstilä Matti              9-3.24      13-7.21     11-17.06      9-22.24      5-25.47      6-34.20      5-37.18     37.18  Kyöstilä Matti
  6. Kaipia Antti                6-3.19       2-6.01      2-15.30      3-20.42      9-26.00      4-33.55      6-37.38     37.38  Kaipia Antti
  7. Nurmela Maiju               4-3.18       3-6.17     14-17.49     11-22.34      7-25.53      8-35.58      7-38.19     38.19  Nurmela Maiju
  8. Hautaniemi Petri           11-3.28       6-6.31      4-15.41      9-22.24      6-25.50     10-36.12      8-38.50     38.50  Hautaniemi Petri
  9. Kilo Esko                  18-3.49      11-7.07      9-16.49      4-22.04      4-25.44      7-35.34      9-39.10     39.10  Kilo Esko
  9. Poutanen Vesa               9-3.24      19-8.18     15-18.08     15-23.43     12-27.20     11-36.23      9-39.10     39.10  Poutanen Vesa
 11. Mustola Ossi               15-3.40      14-7.34      7-16.26      7-22.20     14-28.06      9-36.07     11-39.13     39.13  Mustola Ossi
 12. Suninen Jukka               7-3.20       7-6.46      5-16.23     12-22.38     11-26.26     14-37.15     12-40.22     40.22  Suninen Jukka
 13. Kalpio Erja                13-3.39      20-8.24     13-17.27     13-22.41     10-26.12     12-36.46     13-40.30     40.30  Kalpio Erja
 14. Leino Aulis                20-3.56      12-7.13     10-17.04      4-22.04     13-27.41     13-36.49     14-40.33     40.33  Leino Aulis
 15. Helkala Risto              13-3.39      21-8.25     20-19.37     19-25.34     18-29.24     16-38.12     15-41.14     41.14  Helkala Risto
 16. Laakso Hanna               16-3.41       9-7.01     19-18.52     18-25.05     17-29.11     15-38.09     16-41.20     41.20  Laakso Hanna
 17. Sillanpää Mervi            17-3.43      16-7.53     16-18.13     14-23.37     15-28.09     17-38.27     17-41.51     41.51  Sillanpää Mervi
 18. Mikkola Harri              19-3.54      15-7.47     24-20.39     21-26.36     19-30.21     18-39.10     18-42.47     42.47  Mikkola Harri
 19. Hooman Esa                 31-5.20      27-9.10     17-18.40     16-24.00     16-28.47     19-40.39     19-43.24     43.24  Hooman Esa
 20. Skinnari Heikki            23-4.18      23-8.34     22-20.01     24-27.32     21-31.50     20-41.02     20-44.27     44.27  Skinnari Heikki
 21. Tirronen Tomi               8-3.23       8-6.57     12-17.07     27-29.44     24-33.52     22-41.45     21-45.33     45.33  Tirronen Tomi
 22. Hännninen Marko            22-4.17      18-8.15     21-19.55     20-26.18     22-33.06     23-43.17     22-46.24     46.24  Hännninen Marko
 23. Sutinen Nestori            25-4.27      22-8.30     23-20.37     23-27.28     20-31.42     21-41.30     23-46.38     46.38  Sutinen Nestori
 24. Honka Jarkko               12-3.36      17-8.03     18-18.49     17-24.35     25-33.57     27-44.37     24-47.15     47.15  Honka Jarkko
 25. Kokki Raimo                21-4.01      25-8.57     25-20.49     22-27.04     22-33.06     25-44.18     25-47.33     47.33  Kokki Raimo
 26. Talka Risto                27-4.44      26-9.05     26-21.30     25-28.08     27-34.25     26-44.33     26-48.38     48.38  Talka Risto
 27. Koskinen Heikki            35-7.42     37-15.55     33-26.45     33-32.50     30-35.58     24-44.00     27-49.02     49.02  Koskinen Heikki
 28. Lallo Jaana                26-4.42      24-8.54     27-21.35     26-29.09     25-33.57     29-46.40     28-50.24     50.24  Lallo Jaana
 29. Miettinen Tapio            28-4.56      29-9.49     28-22.37     28-30.20     28-35.33     28-46.36     29-51.31     51.31  Miettinen Tapio
 30. Pajunen Mari               36-8.46     33-13.40     31-24.37     29-31.24     29-35.34     31-49.00     30-51.41     51.41  Pajunen Mari
 31. Jokinen Markku             34-6.46     35-15.40     32-25.54     32-32.47     32-37.38     30-48.06     31-51.42     51.42  Jokinen Markku
 32. Havo Onni                  30-5.01     30-10.26     30-24.14     31-32.17     33-38.40     33-51.11     32-56.11     56.11  Havo Onni
 33. Mäkäläinen Sirpa           28-4.56      28-9.48     29-23.38     30-31.31     31-37.22     32-50.56     33-57.34     57.34  Mäkäläinen Sirpa
 34. Laakso Katja               33-6.05     32-11.49     35-28.30     35-36.52     35-42.34     35-55.17   34-1.00.01   1.00.01  Laakso Katja
 35. Laakso Kirsti              32-6.03     31-11.39     34-28.29     34-36.42     34-42.25     34-55.09   35-1.00.29   1.00.29  Laakso Kirsti
 36. Marttinen Heikki           24-4.19     36-15.41     37-31.16     36-40.03     36-47.18     36-58.14   36-1.02.23   1.02.23  Marttinen Heikki
 37. Haapamäki Jarmo            37-9.08     34-14.37     36-29.52     37-40.24     37-48.05   37-1.03.10   37-1.09.19   1.09.19  Haapamäki Jarmo
 38. Ahonen Tero               38-21.57     38-26.43     38-47.30   38-1.00.15   38-1.04.31   38-1.19.34   38-1.22.30   1.22.30  Ahonen Tero

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Kosonen Antti               1-2.38       2-2.59       1-7.32       1-4.32       3-3.10      11-8.57       6-2.39            -      32.27  Kosonen Antti
  2. Syrjä Pasi                  4-3.18       6-3.11       3-9.02       3-4.59       3-3.10       2-7.44       3-2.37            -      34.01  Syrjä Pasi
  3. Laine Arttu                 3-3.16      12-3.47       6-9.21      12-5.43       1-2.53       1-7.25       2-2.28            -      34.53  Laine Arttu
  4. Koskinen Jari-Markku        2-3.14       5-3.07     15-10.12      14-5.49       9-3.35       7-8.19       9-2.47            -      37.03  Koskinen Jari-Markku
  5. Kyöstilä Matti              9-3.24      16-3.57      11-9.45       8-5.18       6-3.23       8-8.33      12-2.58            -      37.18  Kyöstilä Matti
  6. Kaipia Antti                6-3.19       1-2.42       7-9.29       5-5.12      26-5.18       4-7.55      24-3.43            -      37.38  Kaipia Antti
  7. Nurmela Maiju               4-3.18       2-2.59     23-11.32       2-4.45       5-3.19     18-10.05       1-2.21            -      38.19  Nurmela Maiju
  8. Hautaniemi Petri           11-3.28       4-3.03       5-9.10      24-6.43       7-3.26     22-10.22       4-2.38            -      38.50  Hautaniemi Petri
  9. Kilo Esko                  18-3.49       8-3.18      10-9.42       7-5.15      11-3.40      17-9.50      21-3.36            -      39.10  Kilo Esko
  9. Poutanen Vesa               9-3.24      29-4.54      12-9.50      11-5.35      10-3.37      13-9.03       9-2.47            -      39.10  Poutanen Vesa
 11. Mustola Ossi               15-3.40      15-3.54       2-8.52      15-5.54      30-5.46       5-8.01      14-3.06            -      39.13  Mustola Ossi
 12. Suninen Jukka               7-3.20      10-3.26       9-9.37      20-6.15      13-3.48     26-10.49      15-3.07            -      40.22  Suninen Jukka
 13. Kalpio Erja                13-3.39      24-4.45       4-9.03       6-5.14       8-3.31     24-10.34      25-3.44            -      40.30  Kalpio Erja
 14. Leino Aulis                20-3.56       7-3.17      13-9.51       4-5.00      27-5.37      14-9.08      25-3.44            -      40.33  Leino Aulis
 15. Helkala Risto              13-3.39      25-4.46     21-11.12      16-5.57      14-3.50       9-8.48      13-3.02            -      41.14  Helkala Risto
 16. Laakso Hanna               16-3.41       9-3.20     25-11.51      19-6.13      15-4.06      12-8.58      17-3.11            -      41.20  Laakso Hanna
 17. Sillanpää Mervi            17-3.43      19-4.10     17-10.20      10-5.24      21-4.32     21-10.18      19-3.24            -      41.51  Sillanpää Mervi
 18. Mikkola Harri              19-3.54      14-3.53     31-12.52      16-5.57      12-3.45      10-8.49      23-3.37            -      42.47  Mikkola Harri
 19. Hooman Esa                 31-5.20      13-3.50       8-9.30       9-5.20      22-4.47     30-11.52       8-2.45            -      43.24  Hooman Esa
 20. Skinnari Heikki            23-4.18      21-4.16     22-11.27      28-7.31      20-4.18      15-9.12      20-3.25            -      44.27  Skinnari Heikki
 21. Tirronen Tomi               8-3.23      11-3.34     14-10.10     37-12.37      16-4.08       3-7.53      28-3.48            -      45.33  Tirronen Tomi
 22. Hännninen Marko            22-4.17      17-3.58     24-11.40      22-6.23      35-6.48     20-10.11      15-3.07            -      46.24  Hännninen Marko
 23. Sutinen Nestori            25-4.27      18-4.03     27-12.07      26-6.51      18-4.14      16-9.48      35-5.08            -      46.38  Sutinen Nestori
 24. Honka Jarkko               12-3.36      23-4.27     18-10.46      13-5.46      38-9.22     25-10.40       4-2.38            -      47.15  Honka Jarkko
 25. Kokki Raimo                21-4.01      31-4.56     26-11.52      20-6.15      32-6.02     29-11.12      18-3.15            -      47.33  Kokki Raimo
 26. Talka Risto                27-4.44      22-4.21     28-12.25      23-6.38      33-6.17     19-10.08      29-4.05            -      48.38  Talka Risto
 27. Koskinen Heikki            35-7.42      36-8.13     19-10.50      18-6.05       2-3.08       6-8.02      34-5.02            -      49.02  Koskinen Heikki
 28. Lallo Jaana                26-4.42      20-4.12     29-12.41      29-7.34      23-4.48     32-12.43      25-3.44            -      50.24  Lallo Jaana
 29. Miettinen Tapio            28-4.56      28-4.53     30-12.48      30-7.43      25-5.13     28-11.03      32-4.55            -      51.31  Miettinen Tapio
 30. Pajunen Mari               36-8.46      29-4.54     20-10.57      25-6.47      17-4.10     35-13.26       7-2.41            -      51.41  Pajunen Mari
 31. Jokinen Markku             34-6.46      37-8.54     16-10.14      27-6.53      24-4.51     23-10.28      21-3.36            -      51.42  Jokinen Markku
 32. Havo Onni                  30-5.01      32-5.25     32-13.48      32-8.03      34-6.23     31-12.31      33-5.00            -      56.11  Havo Onni
 33. Mäkäläinen Sirpa           28-4.56      27-4.52     33-13.50      31-7.53      31-5.51     36-13.34      38-6.38            -      57.34  Mäkäläinen Sirpa
 34. Laakso Katja               33-6.05      35-5.44     36-16.41      34-8.22      28-5.42     32-12.43      31-4.44            -    1.00.01  Laakso Katja
 35. Laakso Kirsti              32-6.03      34-5.36     37-16.50      33-8.13      29-5.43     34-12.44      36-5.20            -    1.00.29  Laakso Kirsti
 36. Marttinen Heikki           24-4.19     38-11.22     35-15.35      35-8.47      36-7.15     27-10.56      30-4.09            -    1.02.23  Marttinen Heikki
 37. Haapamäki Jarmo            37-9.08      33-5.29     34-15.15     36-10.32      37-7.41     38-15.05      37-6.09            -    1.09.19  Haapamäki Jarmo
 38. Ahonen Tero               38-21.57      25-4.46     38-20.47     38-12.45      19-4.16     37-15.03      11-2.56            -    1.22.30  Ahonen Tero

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Hintsanen Marja             2-3.19       1-8.24      1-11.48      1-17.18      1-21.45      1-24.56     24.56  Hintsanen Marja
  2. Sirkiä Kaisa                5-3.48      5-10.16      4-15.35      3-21.05      2-26.10      2-29.05     29.05  Sirkiä Kaisa
  3. Kaulio Tuula                4-3.41      4-10.00      3-14.05      2-20.38      3-26.50      3-30.11     30.11  Kaulio Tuula
  4. Luoma Maiju                 3-3.22       2-8.44      2-12.17      4-22.55      4-28.16      4-31.31     31.31  Luoma Maiju
  5. Ruoho Onerva                1-3.17       3-8.45      5-16.50      5-28.13      5-33.11      5-35.58     35.58  Ruoho Onerva
  6. Kaivola Arja                7-5.05      8-14.24      8-21.54      8-30.15      6-36.52      6-41.53     41.53  Kaivola Arja
  7. Kuukka Riitta               6-4.59      8-14.24     10-21.56      8-30.15      7-36.53      7-42.00     42.00  Kuukka Riitta
  8. Tamminen Riitta             8-5.09     10-14.38      9-21.55     10-30.24      8-36.55      8-42.08     42.08  Tamminen Riitta
  9. Kosonen Tiina               9-5.31      6-12.44      6-20.56      6-29.48      9-37.37      9-42.26     42.26  Kosonen Tiina
 10. Maalahti Arja              10-5.32      7-12.46      7-20.58      7-29.49     10-37.49     10-42.33     42.33  Maalahti Arja
 11. Kilpeläinen Aku-Pette      11-6.37     11-18.24     11-29.32     11-38.43     11-45.33     11-50.45     50.45  Kilpeläinen Aku-Petteri
 12. Kilpeläinen Teemu          12-6.57     12-18.35     12-29.35     12-39.05     12-45.52     12-51.06     51.06  Kilpeläinen Teemu

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Hintsanen Marja             2-3.19       1-5.05       1-3.24       1-5.30       1-4.27       3-3.11            -      24.56  Hintsanen Marja
  2. Sirkiä Kaisa                5-3.48       5-6.28       4-5.19       1-5.30       3-5.05       2-2.55            -      29.05  Sirkiä Kaisa
  3. Kaulio Tuula                4-3.41       4-6.19       3-4.05       3-6.33       5-6.12       5-3.21            -      30.11  Kaulio Tuula
  4. Luoma Maiju                 3-3.22       2-5.22       2-3.33     11-10.38       4-5.21       4-3.15            -      31.31  Luoma Maiju
  5. Ruoho Onerva                1-3.17       3-5.28       8-8.05     12-11.23       2-4.58       1-2.47            -      35.58  Ruoho Onerva
  6. Kaivola Arja                7-5.05       8-9.19       6-7.30       5-8.21       7-6.37       8-5.01            -      41.53  Kaivola Arja
  7. Kuukka Riitta               6-4.59       9-9.25       7-7.32       4-8.19       8-6.38       9-5.07            -      42.00  Kuukka Riitta
  8. Tamminen Riitta             8-5.09      10-9.29       5-7.17       6-8.29       6-6.31      11-5.13            -      42.08  Tamminen Riitta
  9. Kosonen Tiina               9-5.31       6-7.13       9-8.12       8-8.52      11-7.49       7-4.49            -      42.26  Kosonen Tiina
 10. Maalahti Arja              10-5.32       7-7.14       9-8.12       7-8.51      12-8.00       6-4.44            -      42.33  Maalahti Arja
 11. Kilpeläinen Aku-Pette      11-6.37     12-11.47     12-11.08       9-9.11      10-6.50      10-5.12            -      50.45  Kilpeläinen Aku-Petteri
 12. Kilpeläinen Teemu          12-6.57     11-11.38     11-11.00      10-9.30       9-6.47      12-5.14            -      51.06  Kilpeläinen Teemu